S&P 500
04-23
|
5,376 ▲ 88 |
1.64% |
나스닥
04-23
|
16,708 ▲ 408 |
2.44% |
다우존스
04-23
|
39,607 ▲ 420 |
1.06% |
중국 상해
04-24
|
3,297 ▲ 1 |
0.03% |
Hang Seng
04-24
|
21,910 ▼ -163 |
-0.74% |
STAR 50
04-24
|
1,003 ▼ -9 |
-0.93% |
러셀 2000
04-23
|
1,917 ▲ 28 |
1.45% |
TAIEX
04-24
|
19,479 ▼ -160 |
-0.82% |
일본 니케이225
04-24
|
35,039 ▲ 171 |
0.49% |
STI
04-24
|
3,832 ▼ 0 |
-0.01% |
베트남 호치민
04-24
|
1,223 ▲ 12 |
1.01% |
독일 DAX
04-24
|
22,138 ▲ 176 |
0.8% |
FTSE 100
04-24
|
8,414 ▲ 11 |
0.13% |
프랑스 CAC40
04-24
|
7,511 ▲ 29 |
0.38% |
BOVESPA
04-23
|
132,459 ▲ 1,995 |
1.51% |
MOEX
04-23
|
2,941 ▼ -8 |
-0.28% |
JCI
04-24
|
6,613 ▼ -21 |
-0.32% |
인도 센섹스
04-24
|
79,801 ▼ -315 |
-0.39% |
CSI 300
04-24
|
3,784 ▼ -3 |
-0.07% |
달러화지수
04-23
|
99.8440 ▲ 0.92600 |
0.93% |
달러/원
04-23
|
1,426.61 ▼ -3.5800 |
-0.25% |
달러/위안
04-23
|
7.28436 ▼ -0.02843 |
-0.39% |
달러/엔
04-23
|
143.459 ▲ 1.88450 |
1.31% |
달러/대만 달러
04-23
|
32.5515 ▼ -0.03790 |
-0.12% |
달러/홍콩 달러
04-23
|
7.76004 ▲ 0.00204 |
0.03% |
달러/싱가폴 달러
04-23
|
1.31674 ▲ 0.00478 |
0.36% |
달러/바트
04-23
|
33.5900 ▲ 0.12000 |
0.36% |
달러/베트남 동
04-23
|
25,995.0 ▲ 63.0000 |
0.24% |
호주 달러/달러
04-23
|
0.63590 ▼ -0.00053 |
-0.08% |
유로/달러
04-23
|
1.13163 ▼ -0.01049 |
-0.93% |
영국 파운드/달러
04-23
|
1.32532 ▼ -0.00757 |
-0.57% |
달러/스위스 프랑
04-23
|
0.83122 ▲ 0.01215 |
1.46% |
달러/캐나다 달러
04-23
|
1.38814 ▲ 0.00674 |
0.49% |
달러/아르헨티나 페소
04-23
|
1,163.53 ▲ 60.4577 |
5.2% |
달러/브라질 헤알
04-23
|
5.70920 ▼ -0.01490 |
-0.26% |
달러/인도 루피
04-23
|
85.4904 ▲ 0.24580 |
0.29% |
달러/멕시코 페소
04-23
|
19.6345 ▲ 0.02063 |
0.11% |
달러/루블
04-23
|
83.0844 ▲ 1.56390 |
1.88% |
달러/사우디 리얄
04-23
|
3.75105 ▼ -0.00010 |
-0% |
달러/터키 리라
04-23
|
38.2904 ▲ 0.04400 |
0.11% |
미국채 3월물
04-23
|
4.320 ▼ -0.002 |
-0.06% |
미국채 1년물
04-23
|
4.016 ▲ 0.032 |
0.8% |
미국채 2년물
04-23
|
3.859 ▲ 0.052 |
1.36% |
미국채 5년물
04-23
|
4.008 ▲ 0.031 |
0.78% |
미국채 10년물
04-23
|
4.381 ▼ -0.008 |
-0.18% |
미국채 30년물
04-23
|
4.836 ▼ -0.047 |
-0.97% |
브라질국채 3월물
04-23
|
14.478 ▲ 0.014 |
0.1% |
브라질국채 6월물
04-23
|
14.629 ▼ -0.011 |
-0.08% |
브라질국채 1년물
04-23
|
14.625 ▼ -0.055 |
-0.38% |
브라질국채 2년물
04-23
|
14.185 ▲ 0.069 |
0.49% |
브라질국채 3년물
04-23
|
13.903 ▼ -0.086 |
-0.62% |
브라질국채 5년물
04-23
|
14.142 ▼ -0.075 |
-0.53% |
브라질국채 10년물
04-23
|
14.600 ▼ -0.018 |
-0.12% |
한국채 3년물
04-23
|
2.339 ▲ 0.012 |
0.51% |
한국채 10년물
04-23
|
2.600 ▼ -0.019 |
-0.73% |
중국채 1년물
04-23
|
1.453 ▲ 0.004 |
0.28% |
중국채 10년물
04-23
|
1.665 ▲ 0.013 |
0.78% |
일본국채 10년물
04-23
|
1.324 ▲ 0.013 |
1% |
홍콩국채 10년물
04-23
|
3.315 ▼ -0.051 |
-1.54% |
대만국채 10년물
11-19
|
0.295 ▲ 0.000 |
0% |
싱가폴국채 10년물
04-23
|
2.519 ▼ -0.046 |
-1.83% |
태국채 10년물
03-26
|
2.085 ▼ -0.025 |
-1.2% |
베트남국채 10년물
11-19
|
2.542 ▲ 0.004 |
0.16% |
독일국채 10년물
04-23
|
2.508 ▲ 0.068 |
2.73% |
영국국채 10년물
04-23
|
4.563 ▲ 0.003 |
0.07% |
프랑스국채 10년물
04-23
|
3.236 ▲ 0.025 |
0.77% |
스페인국채 10년물
04-23
|
3.163 ▲ 0.028 |
0.89% |
이탈리아국채 10년물
04-23
|
3.629 ▲ 0.022 |
0.61% |
터키국채 10년물
11-19
|
11.570 ▼ -0.250 |
-2.16% |
호주국채 10년물
04-23
|
4.311 ▲ 0.088 |
2.04% |
캐나다국채 10년물
04-23
|
3.271 ▲ 0.079 |
2.42% |
인도네시아국채 10년물
04-23
|
6.938 ▼ -0.041 |
-0.59% |
인도국채 10년물
04-23
|
6.331 ▲ 0.005 |
0.08% |
멕시코국채10년물
04-23
|
9.450 ▼ -0.065 |
-0.69% |
러시아국채 10년물
04-23
|
15.590 ▲ 0.060 |
0.38% |
금
04-23
|
3,281.6500 ▼ -54.8300 |
-1.67% |
은
04-23
|
33.5745 ▲ 1.0645 |
3.17% |
철광석
04-23
|
100.0900 ▲ 0.2100 |
0.21% |
WTI
04-23
|
62.2800 ▼ -1.3900 |
-2.23% |
구리
04-23
|
4.8218 ▼ -0.0586 |
-1.22% |
백금
04-23
|
967.5000 ▲ 23.0000 |
2.38% |
팔라듐
04-23
|
926.5000 ▲ 14.5000 |
1.57% |
알루미늄
04-23
|
2,439.3999 ▲ 44.8499 |
1.84% |
니켈
04-23
|
15,595.0000 ▼ -195.0000 |
-1.25% |
아연
04-23
|
2,644.2500 ▲ 36.7500 |
1.39% |
납
04-23
|
1,950.8300 ▲ 28.7500 |
1.47% |
브렌트유
04-23
|
66.1500 ▼ -1.2900 |
-1.95% |
발틱운임
04-23
|
1,300.0000 ▲ 39.0000 |
3% |
옥수수
04-23
|
474.4846 ▼ -1.2654 |
-0.27% |
코코아
04-23
|
9,141.5560 ▼ -103.0020 |
-1.13% |
원자재지수
04-22
|
362.2465 ▲ 4.7919 |
1.32% |
원면
04-23
|
69.4029 ▲ 2.4265 |
3.5% |
고무
04-23
|
168.8000 ▲ 1.9000 |
1.13% |
커피
04-23
|
391.0471 ▲ 11.8646 |
3.03% |
생우
04-23
|
212.4938 ▲ 0.7759 |
0.37% |
생돈
04-23
|
91.9250 ▼ -0.3000 |
-0.33% |
울
04-23
|
1,232.0000 ▲ 0.0000 |
0% |
쌀
04-23
|
13.2000 ▼ -0.1050 |
-0.8% |
대두
04-23
|
1,041.7500 ▲ 6.7500 |
0.65% |
설탕
04-23
|
17.9284 ▼ -0.0387 |
-0.22% |
밀
04-23
|
528.7500 ▼ -6.7500 |
-1.28% |
석탄
04-22
|
93.9000 ▼ -1.1500 |
-1.22% |
미국
중국
홍콩
일본
베트남
(2025-04-22 집계기준, 단위 : USD)
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 테슬라 | 16,267,246,633 | ||
2 – | 엔비디아 | 9,269,789,118 | ||
3 – | 애플 | 3,870,297,393 | ||
4 – | Palantir Technologies | 3,357,648,845 | ||
5 – | 마이크로소프트 | 2,715,735,279 | ||
6 ▲ 1 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 2,280,485,889 | ||
7 ▼ 1 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 2,259,934,680 | ||
8 – | 알파벳 | 2,129,113,587 | ||
9 – | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 1,998,252,751 | ||
10 ▲ 1 | IONQ INC | 1,913,396,679 | ||
11 ▼ 1 | Schwab Strategic | 1,845,923,978 | ||
12 – | Vanguard 500 Index Fund | 1,808,904,449 | ||
13 – | SPDR S&P 500 ETF Trust | 1,678,404,193 | ||
14 – | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 1,614,310,109 | ||
15 – | 아마존 | 1,450,067,659 | ||
16 ▲ 1 | Microstrategy | 1,412,705,251 | ||
17 ▼ 1 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 1,376,147,719 | ||
18 – | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 842,357,155 | ||
19 – | 페이스북 | 802,644,053 | ||
20 – | 리얼티인컴 | 705,456,669 | ||
21 – | iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond (ETF) | 689,617,617 | ||
22 – | ProShares Ultra QQQ (ETF) | 638,502,368 | ||
23 – | TSMC 台積電 | 579,634,294 | ||
24 – | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 557,712,403 | ||
25 – | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 547,348,207 | ||
26 – | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 488,462,212 | ||
27 ▲ 1 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 470,747,932 | ||
28 ▲ 1 | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 470,105,463 | ||
29 ▼ 2 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 462,478,149 | ||
30 – | Berkshire Hathaway | 425,880,000 | ||
31 – | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 418,687,621 | ||
32 – | COUPANG INC | 403,801,013 | ||
33 – | Alphabet | 396,995,833 | ||
34 – | iShares S&P 500 Index (ETF) | 390,425,233 | ||
35 – | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 358,513,432 | ||
36 ▲ 5 | PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF | 344,747,958 | ||
37 ▲ 5 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 344,572,228 | ||
38 ▼ 1 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 333,898,734 | ||
39 ▼ 3 | SPDR Gold Trust (ETF) | 330,333,798 | ||
40 ▼ 1 | Eli Lilly | 323,490,351 | ||
41 ▼ 3 | AMD | 321,892,331 | ||
42 ▼ 2 | 코카콜라 | 321,434,479 | ||
43 – | Asml | 313,490,129 | ||
44 – | RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 | 307,540,225 | ||
45 – | GRAB HOLDINGS LTD CL A MRGR 008779401 KYG0370L1243 | 301,738,157 | ||
46 – | 해즈브로 | 291,006,495 | ||
47 – | 코스트코 홀세일 | 285,381,895 | ||
48 – | TD YILDMX CN ETF | 284,078,792 | ||
49 NEW | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 282,126,644 | ||
50 – | 인텔 | 271,553,622 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 비야디 | 145,158,493 | ||
2 – | 항서제약 | 130,488,903 | ||
3 – | 귀주모태 | 59,669,400 | ||
4 – | 중국평안 | 34,232,908 | ||
5 – | 중국중면 | 33,526,780 | ||
6 – | 웨이얼반도체 | 31,788,505 | ||
7 – | 북방화창 | 23,000,985 | ||
8 – | 닝더스다이 | 19,967,195 | ||
9 – | 자금광업 | 16,446,414 | ||
10 – | 해천미업 | 16,157,596 | ||
11 – | 메이디그룹 | 16,052,689 | ||
12 – | 오량액 | 13,676,410 | ||
13 – | 융기실리콘 | 9,488,577 | ||
14 ▲ 2 | 이리구펀 | 8,199,250 | ||
15 ▼ 1 | 중신증권 | 8,148,803 | ||
16 ▲ 1 | 상하이자동차 | 8,098,746 | ||
17 ▲ 1 | 하이얼 | 8,072,628 | ||
18 ▼ 3 | 신비정보 | 8,071,707 | ||
19 – | 강봉리튬 | 7,129,809 | ||
20 – | 상하이공항 | 6,767,714 | ||
21 – | 약명강덕신약개발 | 6,142,667 | ||
22 – | 바오스틸 | 5,543,008 | ||
23 – | 하이크비전 | 5,455,194 | ||
24 – | 입신정밀 | 5,099,849 | ||
25 – | 선난써키트 | 4,829,097 | ||
26 ▲ 1 | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET | 4,122,945 | ||
27 ▼ 1 | 중흥통신 | 4,067,906 | ||
28 – | 공상은행 | 4,013,274 | ||
29 – | 조역창신 | 3,883,785 | ||
30 – | 탁보그룹 | 3,582,696 | ||
31 ▲ 1 | BOE테크놀로지 | 3,452,261 | ||
32 ▼ 1 | 광신과기 | 3,433,298 | ||
33 – | 국전남서과기 | 3,276,674 | ||
34 – | 복성제약 | 3,259,951 | ||
35 ▲ 1 | 화태증권 | 3,056,342 | ||
36 ▼ 1 | SUGON | 3,045,142 | ||
37 ▲ 1 | 거린메이 | 3,034,607 | ||
38 ▼ 1 | 창신신소재 | 3,019,576 | ||
39 ▲ 1 | 천제리튬 | 2,810,692 | ||
40 ▼ 1 | 프로야화장품 | 2,804,716 | ||
41 – | 삼일중공 | 2,499,142 | ||
42 – | 금풍과기 | 2,468,747 | ||
43 ▲ 1 | 천사첨단신소재 | 2,366,211 | ||
44 ▼ 1 | 낭조정보 | 2,347,978 | ||
45 – | 초상은행 | 2,298,074 | ||
46 – | 상하이자화 | 2,107,477 | ||
47 NEW | 항립유항 | 2,097,828 | ||
48 – | 항생전자 | 2,023,018 | ||
49 ▼ 2 | JCET | 2,010,401 | ||
50 ▼ 1 | 정주우통버스 | 1,963,792 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 비야디 | 335,499,798 | ||
2 – | 텐센트 홀딩스 | 205,714,214 | ||
3 – | 샤오미 | 202,704,212 | ||
4 – | 알리바바(홍콩) | 160,454,131 | ||
5 – | ESR | 135,148,526 | ||
6 – | SMIC | 89,858,247 | ||
7 – | 중국손해보험 | 43,592,919 | ||
8 – | 강봉리튬 | 42,343,770 | ||
9 – | TIANQI LITHIUM | 39,333,477 | ||
10 – | 메이퇀 | 37,333,096 | ||
11 ▲ 1 | 바이지-B | 36,745,888 | ||
12 ▼ 1 | CTG DUTY-FREE | 34,628,032 | ||
13 – | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (USD) | 32,625,821 | ||
14 ▲ 1 | POP MART | 32,214,441 | ||
15 ▼ 1 | GLOBAL X US Treasury 3-5 Year ETF | 30,825,303 | ||
16 ▲ 2 | YESASIA HLDGS | 26,260,158 | ||
17 ▼ 1 | A GX USD MM | 25,642,095 | ||
18 ▼ 1 | 지리자동차 | 25,118,964 | ||
19 – | GLOBAL NEW MAT | 22,082,999 | ||
20 – | HORIZONROBOT-W | 20,577,344 | ||
21 – | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 20,051,470 | ||
22 – | XPENG | 17,797,687 | ||
23 – | 차이나모바일 | 17,577,978 | ||
24 – | SAMSUNG BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ETF | 17,089,098 | ||
25 – | BAIDU-SW | 16,436,240 | ||
26 – | 제이디닷컴 | 13,984,398 | ||
27 ▲ 2 | 중국평안 | 13,163,290 | ||
28 – | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (USD) | 12,905,356 | ||
29 ▲ 1 | Ubtech Robotics Ord Shs H | 12,883,851 | ||
30 ▼ 3 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF HKD | 12,561,729 | ||
31 – | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 12,101,556 | ||
32 – | PING AN SECURITIE HKD0.01 HKD0.01 CHAN 009837742 BMG7115B1211 | 10,857,914 | ||
33 – | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (USD) | 10,534,182 | ||
34 – | 보리협흠 | 10,267,573 | ||
35 – | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (USD) | 10,147,311 | ||
36 – | GLOBAL X CHINA GLOBAL LEADERS ETF (HKD) | 9,064,918 | ||
37 – | 콰이서우 | 8,837,490 | ||
38 ▲ 1 | 건설은행 | 8,818,198 | ||
39 ▼ 1 | 야오밍바이오 | 8,755,819 | ||
40 – | CHINA BRIGHT CULTURE GROUP USD0.00001 (Delisted/BL398Y0) CHAN 970928502 KYG2153C1078 | 8,631,000 | ||
41 – | HAIER SMARTHOME | 8,184,810 | ||
42 ▲ 1 | DREAM INT'L | 7,965,301 | ||
43 ▲ 3 | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (HKD) | 7,780,199 | ||
44 ▲ 1 | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (USD) | 7,766,629 | ||
45 ▼ 3 | Global X HANG SENG TECH ETF | 7,632,382 | ||
46 ▼ 2 | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (USD) | 7,469,705 | ||
47 – | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (HKD) | 6,977,272 | ||
48 – | 공상은행 | 6,868,603 | ||
49 – | NATIONAL INVESTMENTS FUND L HKD0.10 (DELISTED/B7596Q8) CHAN 009668980 KYG6384R1487 | 6,715,750 | ||
50 – | 순우광학테크 | 6,526,630 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 646,988,576 | ||
2 – | 코나미 | 499,765,050 | ||
3 – | KADOKAWA CORP | 418,195,189 | ||
4 – | Bandai Namco Holdings Inc | 354,002,749 | ||
5 – | 일본제철 | 334,727,244 | ||
6 – | GOLDWIN INC | 315,835,896 | ||
7 – | Yahoo Japan | 229,486,884 | ||
8 – | NEXON CO LTD | 205,026,032 | ||
9 – | SEGA SAMMY HOLDINGS INC | 112,756,762 | ||
10 ▲ 1 | FOOD AND LIFE COMPANIES LTD | 51,363,417 | ||
11 ▼ 1 | J.E.T.CO. LTD. | 49,395,843 | ||
12 – | ISHARES CORE 7-10 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 40,485,912 | ||
13 – | NINTENDO CO LTD | 36,829,717 | ||
14 – | 소니 | 32,525,265 | ||
15 – | 토요타 | 26,666,396 | ||
16 – | PILOT CORP | 26,531,668 | ||
17 – | ISHARES SP 500 JPY HEDGED ETF | 25,357,130 | ||
18 – | YODOGAWA STEEL WORKS LTD | 25,105,622 | ||
19 – | J TRUST CO LTD | 22,666,992 | ||
20 – | 도쿄일렉트론 | 20,462,940 | ||
21 ▲ 5 | SANRIO CO LTD | 19,459,664 | ||
22 – | NIKKO LISTED IDX FUND US EQUITY (NASDAQ 100) CURRENCY HEDGE ETF | 19,013,097 | ||
23 ▼ 2 | DEMAE-CAN CO LTD | 18,984,060 | ||
24 ▼ 1 | Mitsubishi | 18,959,284 | ||
25 ▼ 1 | 화낙 | 17,757,206 | ||
26 ▼ 1 | ASICS CORP | 17,440,347 | ||
27 – | Itochu | 16,782,619 | ||
28 – | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 16,067,880 | ||
29 ▲ 1 | TOKYO STEEL MANUFACTURING CO LTD | 16,027,078 | ||
30 ▼ 1 | GLOBAL X JAPAN SEMICONDUCTOR ETF | 15,988,329 | ||
31 – | 소프트뱅크그룹 | 15,092,788 | ||
32 – | Mitsui | 14,112,088 | ||
33 – | STREAM MEDIA CORP | 13,366,095 | ||
34 – | Sompo Japan Nip | 11,940,612 | ||
35 ▲ 2 | NIPPON CHEMI-CON CORP | 10,596,158 | ||
36 – | Toyota Tsusho | 10,584,670 | ||
37 ▼ 2 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 10,365,214 | ||
38 ▲ 1 | NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL AND WHOLESALE TRADE ETF | 10,312,319 | ||
39 ▼ 1 | Advantest | 10,116,707 | ||
40 ▲ 1 | Sumitomo | 9,644,298 | ||
41 ▼ 1 | Mitsui Engineering & Shipbuilding | 9,429,486 | ||
42 ▲ 1 | Marubeni | 8,805,208 | ||
43 ▼ 1 | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 8,666,223 | ||
44 – | TOYO TIRE CORP | 8,453,299 | ||
45 ▲ 1 | NIPPON CARBON CO LTD | 7,890,845 | ||
46 ▲ 1 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 ETF | 7,884,522 | ||
47 ▼ 2 | NAMURA SHIPBUILDING CO LTD | 7,860,402 | ||
48 – | NEXT FUNDS TOPIX ETF | 7,783,786 | ||
49 – | NEXT FUNDS NIKKEI 225 HIGH DIVIDEND YIELD STOCK 50 INDEX ETF | 7,673,136 | ||
50 – | CELSYS ORD | 7,057,785 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | KIM GROWTH VN30 ETF | 55,548,588 | ||
2 – | VIET NAM NATIONAL PETROLEUM GROUP | 25,684,344 | ||
3 – | PETROVIENAM OIL CORP | 19,439,344 | ||
4 – | Hoa Phat | 14,345,460 | ||
5 – | VFMVN30 ETF FUND | 12,480,233 | ||
6 – | VINGROUP | 11,471,744 | ||
7 – | BAOVIET | 10,505,314 | ||
8 – | MAFM VN30 ETF | 10,240,595 | ||
9 – | SSI SECURITIES | 6,268,904 | ||
10 – | VIET NAM DAIRY PRODUCTS | 4,485,178 | ||
11 – | MASAN CONSUMER CORP | 4,128,287 | ||
12 – | FPT | 4,092,695 | ||
13 – | MASAN | 3,982,702 | ||
14 – | VNDIRECT SECURITIES | 2,990,021 | ||
15 – | BANK FOR FOREIGN TRADEOF VIETNAM | 2,570,033 | ||
16 – | PETROVIETNAM GAS | 2,192,953 | ||
17 – | VINHOMES | 1,944,246 | ||
18 – | Everpia | 1,802,878 | ||
19 – | VFMVN DIAMOND ETF | 1,682,104 | ||
20 – | VIET NAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE | 1,361,937 | ||
21 – | Mobile World Investment | 1,335,330 | ||
22 ▲ 1 | FPT DIGITAL RETAIL | 1,193,825 | ||
23 ▼ 1 | TNG INVESTMENT AND TRADING JSC | 1,140,449 | ||
24 ▲ 1 | MILITARY INSURANCE JOINT STOCK | 1,009,875 | ||
25 ▼ 1 | PETROVIETNAM TRANSPORTATION | 999,641 | ||
26 ▲ 2 | VIET CAPITAL SECURITIES | 929,277 | ||
27 ▲ 2 | VIETJET AVIATION | 917,543 | ||
28 ▼ 2 | Hoa Sen | 916,330 | ||
29 ▼ 2 | CEO GROUP JSC | 905,137 | ||
30 – | BAOMINH INSURANCE | 842,319 | ||
31 – | BIDV Insurance. | 795,639 | ||
32 – | CAMIMEX GROUP | 729,879 | ||
33 – | HATAY PHARMACEUTICAL JSC | 717,726 | ||
34 – | Mirae | 684,892 | ||
35 ▲ 1 | KIDO | 684,732 | ||
36 ▼ 1 | VIETTEL POST JSC | 666,813 | ||
37 – | VIETNAM PROSPERITY COMMERCIAL BANK | 646,039 | ||
38 – | URBAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION | 622,022 | ||
39 – | HO CHI MINH CITY SECURITIES | 589,904 | ||
40 ▲ 1 | BANK FOR INVESTMENTOF VIETNAM | 564,060 | ||
41 ▼ 1 | THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT | 553,857 | ||
42 – | SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE | 536,779 | ||
43 – | DHG Pharmaceutical | 447,136 | ||
44 – | MB SECURITIES JSC | 441,806 | ||
45 – | CMC | 419,419 | ||
46 – | Ho Chi Minh City Infrastructure | 390,207 | ||
47 – | HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | 369,002 | ||
48 ▲ 1 | DUC GIANG CHEMICALS | 368,659 | ||
49 ▼ 1 | Vincom Retail | 359,708 | ||
50 – | 911 GROUP | 352,145 | ||
더보기 |