|
S&P 500
05-14
|
7,501 ▲ 57 |
0.76% |
|
나스닥
05-14
|
26,635 ▲ 233 |
0.87% |
|
다우존스
05-14
|
50,063 ▲ 370 |
0.74% |
|
중국 상해
05-15
|
4,135 ▼ -43 |
-1.03% |
|
Hang Seng
05-15
|
25,971 ▼ -418 |
-1.61% |
|
STAR 50
12-05
|
1,326 ▼ 0 |
-0% |
|
러셀 2000
05-14
|
2,863 ▲ 17 |
0.6% |
|
TAIEX
05-15
|
41,172 ▼ -579 |
-1.41% |
|
일본 니케이225
05-15
|
61,409 ▼ -1,245 |
-2.03% |
|
STI
05-15
|
4,982 ▼ -14 |
-0.27% |
|
베트남 호치민
05-15
|
1,922 ▼ -4 |
-0.19% |
|
독일 DAX
05-14
|
24,456 ▲ 319 |
1.31% |
|
FTSE 100
05-14
|
10,373 ▲ 48 |
0.46% |
|
프랑스 CAC40
05-14
|
8,082 ▲ 74 |
0.92% |
|
BOVESPA
05-14
|
178,366 ▲ 1,268 |
0.71% |
|
MOEX
05-14
|
2,658 ▼ -35 |
-1.34% |
|
JCI
05-13
|
6,723 ▼ -136 |
-2.02% |
|
인도 센섹스
05-15
|
75,207 ▼ -191 |
-0.25% |
|
CSI 300
05-15
|
4,860 ▼ -55 |
-1.13% |
|
달러화지수
05-14
|
98.8788 ▲ 0.35482 |
0.36% |
|
달러/원
05-14
|
1,492.92 ▲ 2.90000 |
0.19% |
|
달러/위안
05-14
|
6.78671 ▼ -0.00082 |
-0.01% |
|
달러/엔
05-14
|
158.347 ▲ 0.48700 |
0.31% |
|
달러/대만 달러
05-14
|
31.5380 ▲ 0.01200 |
0.04% |
|
달러/홍콩 달러
05-14
|
7.83259 ▲ 0.00249 |
0.03% |
|
달러/싱가폴 달러
05-14
|
1.27603 ▲ 0.00329 |
0.26% |
|
달러/바트
05-14
|
32.4140 ▲ 0.07400 |
0.23% |
|
달러/베트남 동
05-14
|
26,345.0 ▼ -3.0000 |
-0.01% |
|
호주 달러/달러
05-14
|
0.72203 ▼ -0.00377 |
-0.52% |
|
유로/달러
05-14
|
1.16703 ▼ -0.00400 |
-0.34% |
|
영국 파운드/달러
05-14
|
1.34009 ▼ -0.01221 |
-0.91% |
|
달러/스위스 프랑
05-14
|
0.78363 ▲ 0.00151 |
0.19% |
|
달러/캐나다 달러
05-14
|
1.37196 ▲ 0.00123 |
0.09% |
|
달러/아르헨티나 페소
05-14
|
1,391.76 ▼ -0.25800 |
-0.02% |
|
달러/브라질 헤알
05-14
|
4.98740 ▼ -0.03810 |
-0.76% |
|
달러/인도 루피
05-14
|
95.5710 ▼ -0.11715 |
-0.12% |
|
달러/멕시코 페소
05-14
|
17.2216 ▲ 0.04343 |
0.25% |
|
달러/루블
05-14
|
73.1474 ▼ -0.46260 |
-0.63% |
|
달러/사우디 리얄
05-14
|
3.75260 ▼ -0.00255 |
-0.07% |
|
달러/터키 리라
05-14
|
45.5365 ▲ 0.12530 |
0.28% |
|
미국채 3월물
05-14
|
3.688 ▼ -0.001 |
-0.03% |
|
미국채 1년물
05-14
|
3.806 ▲ 0.016 |
0.42% |
|
미국채 2년물
05-14
|
4.030 ▲ 0.038 |
0.94% |
|
미국채 5년물
05-14
|
4.157 ▲ 0.035 |
0.84% |
|
미국채 10년물
05-14
|
4.489 ▲ 0.020 |
0.45% |
|
미국채 30년물
05-14
|
5.032 ▼ -0.006 |
-0.12% |
|
브라질국채 3월물
05-14
|
14.409 ▲ 0.000 |
0% |
|
브라질국채 6월물
05-14
|
14.140 ▲ 0.055 |
0.39% |
|
브라질국채 1년물
05-14
|
13.920 ▼ -0.113 |
-0.81% |
|
브라질국채 2년물
05-14
|
13.930 ▼ -0.085 |
-0.61% |
|
브라질국채 3년물
05-14
|
13.890 ▼ -0.140 |
-1.01% |
|
브라질국채 5년물
05-14
|
14.078 ▼ -0.120 |
-0.85% |
|
브라질국채 10년물
05-14
|
14.248 ▼ -0.092 |
-0.65% |
|
한국채 3년물
05-14
|
3.647 ▲ 0.004 |
0.11% |
|
한국채 10년물
05-14
|
4.071 ▲ 0.011 |
0.27% |
|
중국채 1년물
05-14
|
1.203 ▼ -0.027 |
-2.24% |
|
중국채 10년물
05-14
|
1.753 ▼ -0.112 |
-6.39% |
|
일본국채 10년물
05-14
|
2.635 ▲ 0.042 |
1.59% |
|
홍콩국채 10년물
05-14
|
3.096 ▼ -0.014 |
-0.45% |
|
대만국채 10년물
11-19
|
0.295 ▲ 0.000 |
0% |
|
싱가폴국채 10년물
05-14
|
2.083 ▲ 0.020 |
0.96% |
|
태국채 10년물
05-14
|
2.175 ▼ -0.005 |
-0.23% |
|
베트남국채 10년물
11-19
|
2.542 ▲ 0.004 |
0.16% |
|
독일국채 10년물
05-14
|
3.064 ▼ -0.046 |
-1.5% |
|
영국국채 10년물
05-14
|
5.040 ▼ -0.014 |
-0.28% |
|
프랑스국채 10년물
05-14
|
3.671 ▼ -0.078 |
-2.12% |
|
스페인국채 10년물
05-14
|
3.468 ▼ -0.057 |
-1.64% |
|
이탈리아국채 10년물
05-14
|
3.775 ▼ -0.084 |
-2.23% |
|
터키국채 10년물
11-19
|
11.570 ▼ -0.250 |
-2.16% |
|
호주국채 10년물
05-14
|
4.988 ▼ -0.079 |
-1.58% |
|
캐나다국채 10년물
05-14
|
3.573 ▲ 0.001 |
0.03% |
|
인도네시아국채 10년물
05-13
|
6.709 ▼ -0.028 |
-0.42% |
|
인도국채 10년물
05-14
|
7.035 ▼ -0.015 |
-0.21% |
|
멕시코국채10년물
05-14
|
9.169 ▼ -0.032 |
-0.35% |
|
러시아국채 10년물
05-14
|
14.850 ▲ 0.170 |
1.14% |
|
금
05-14
|
4,647.8900 ▼ -38.5900 |
-0.83% |
|
은
05-14
|
83.4635 ▼ -3.9865 |
-4.78% |
|
철광석
05-14
|
111.1200 ▼ -0.1600 |
-0.14% |
|
WTI
05-14
|
102.0200 ▲ 1.0000 |
0.98% |
|
구리
05-14
|
6.5267 ▼ -0.1088 |
-1.67% |
|
백금
05-14
|
2,069.7000 ▼ -127.6000 |
-6.17% |
|
팔라듐
05-14
|
1,461.0000 ▼ -74.5000 |
-5.1% |
|
알루미늄
05-14
|
3,653.0000 ▼ -0.8501 |
-0.02% |
|
니켈
05-14
|
18,940.0000 ▼ -225.0000 |
-1.19% |
|
아연
05-14
|
3,584.6499 ▲ 25.2998 |
0.71% |
|
납
05-14
|
2,015.6500 ▲ 5.0000 |
0.25% |
|
브렌트유
05-14
|
106.5500 ▲ 0.9200 |
0.86% |
|
발틱운임
05-14
|
3,195.0000 ▲ 6.0000 |
0.19% |
|
옥수수
05-14
|
468.0250 ▼ -12.7250 |
-2.72% |
|
코코아
05-14
|
4,223.0000 ▼ -170.0000 |
-4.03% |
|
원자재지수
05-13
|
513.6925 ▼ -0.5339 |
-0.1% |
|
원면
05-14
|
83.9600 ▼ -2.8500 |
-3.39% |
|
고무
05-14
|
231.6000 ▲ 9.8000 |
4.23% |
|
커피
05-14
|
274.9059 ▼ -5.8441 |
-2.13% |
|
생우
05-14
|
252.3500 ▼ -0.4500 |
-0.18% |
|
생돈
05-14
|
99.6500 ▼ -1.2250 |
-1.23% |
|
울
05-14
|
1,876.0000 ▼ -10.0000 |
-0.53% |
|
쌀
05-14
|
12.7350 ▲ 0.0550 |
0.43% |
|
대두
05-14
|
1,193.5000 ▼ -35.5000 |
-2.97% |
|
설탕
05-14
|
14.9913 ▼ -0.3887 |
-2.59% |
|
밀
05-14
|
658.2500 ▼ -17.2500 |
-2.62% |
|
석탄
05-13
|
131.1500 ▼ -1.3500 |
-1.03% |
미국
중국
홍콩
일본
베트남
(2026-05-13 집계기준, 단위 : USD)
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | 테슬라 | 27,926,123,445 | ||
| 2 – | 엔비디아 | 19,536,014,878 | ||
| 3 – | 알파벳 | 9,537,162,710 | ||
| 4 ▲ 1 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 4,899,327,140 | ||
| 5 ▼ 1 | IONQ INC | 4,764,796,374 | ||
| 6 – | 애플 | 4,722,199,205 | ||
| 7 ▲ 1 | Vanguard 500 Index Fund | 4,558,839,555 | ||
| 8 ▲ 1 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 4,554,657,557 | ||
| 9 ▼ 2 | Palantir Technologies | 4,271,619,976 | ||
| 10 – | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 4,255,457,416 | ||
| 11 – | 마이크로소프트 | 3,505,437,403 | ||
| 12 ▲ 1 | 마이크론 테크놀로지 | 3,440,064,930 | ||
| 13 ▼ 1 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 3,199,359,571 | ||
| 14 – | Schwab Strategic | 3,053,747,868 | ||
| 15 – | SPDR S&P 500 ETF Trust | 2,907,812,532 | ||
| 16 – | SNDSK CRP ORD WI | 2,739,641,297 | ||
| 17 – | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 2,697,408,371 | ||
| 18 – | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 2,664,691,461 | ||
| 19 – | 아마존 | 2,521,824,007 | ||
| 20 – | ProShares Ultra QQQ (ETF) | 2,227,326,398 | ||
| 21 – | 인텔 | 2,212,735,633 | ||
| 22 – | ROCKET LAB CORPORATION COM USD0.0001 MRGR 978814817 US7731221062 | 1,896,773,199 | ||
| 23 – | AMD | 1,810,787,062 | ||
| 24 – | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 1,759,084,911 | ||
| 25 – | Alphabet | 1,670,492,389 | ||
| 26 – | TSMC 台積電 | 1,561,687,566 | ||
| 27 – | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 1,383,125,952 | ||
| 28 ▲ 1 | 메타 | 1,340,222,849 | ||
| 29 ▼ 1 | IRIS ENERGY LTD | 1,282,937,210 | ||
| 30 – | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 1,255,921,540 | ||
| 31 ▲ 1 | Circle Internet | 1,151,826,996 | ||
| 32 ▼ 1 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 1,151,087,516 | ||
| 33 – | Microstrategy | 940,430,835 | ||
| 34 – | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 851,514,642 | ||
| 35 ▲ 2 | LUMENTUM HOLDINGS INC SOFF 39520207144 US46612J5074 | 833,363,256 | ||
| 36 ▼ 1 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF CHAN 39610601171 US57060U2336 | 832,157,209 | ||
| 37 ▼ 1 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 784,377,473 | ||
| 38 – | 유나이티드헬스 | 754,637,320 | ||
| 39 – | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 741,850,941 | ||
| 40 – | 리얼티인컴 | 652,167,922 | ||
| 41 – | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 649,254,823 | ||
| 42 – | Asml | 643,984,581 | ||
| 43 – | iShares S&P 500 Index (ETF) | 621,996,653 | ||
| 44 ▲ 3 | BLOOM ENERGY CORP CL A | 618,184,415 | ||
| 45 ▼ 1 | 오라클 | 610,190,548 | ||
| 46 – | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 591,857,045 | ||
| 47 ▼ 2 | iShares Silver Trust (ETF) | 580,195,774 | ||
| 48 NEW | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL SPLR 970211833 US25459Y5208 | 575,799,706 | ||
| 49 NEW | NEOS NASDAQ 100 HIGH INCOME ETF | 567,293,688 | ||
| 50 ▼ 2 | SPDR Gold Trust (ETF) | 567,235,841 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | 항서제약 | 102,382,111 | ||
| 2 – | 비야디 | 63,974,900 | ||
| 3 – | 닝더스다이 | 60,315,879 | ||
| 4 – | 북방화창 | 51,895,853 | ||
| 5 – | 중국평안 | 31,411,951 | ||
| 6 – | 귀주모태 | 30,744,178 | ||
| 7 – | 웨이얼반도체 | 25,620,074 | ||
| 8 – | 중국중면 | 24,493,497 | ||
| 9 – | 자금광업 | 22,715,901 | ||
| 10 – | CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION | 21,103,157 | ||
| 11 – | 조역창신 | 15,702,675 | ||
| 12 – | 선난써키트 | 15,344,940 | ||
| 13 – | 강봉리튬 | 14,338,597 | ||
| 14 ▲ 3 | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET | 13,448,140 | ||
| 15 ▼ 1 | 삼일중공 | 12,754,474 | ||
| 16 ▼ 1 | E FUND MANAGEMENT | 12,378,546 | ||
| 17 ▼ 1 | 융기실리콘 | 10,902,241 | ||
| 18 – | 메이디그룹 | 9,683,871 | ||
| 19 – | 입신정밀 | 9,557,865 | ||
| 20 – | 해천미업 | 8,785,243 | ||
| 21 – | 광신과기 | 8,229,182 | ||
| 22 – | 약명강덕신약개발 | 8,194,496 | ||
| 23 – | HARVEST FUND MANAGEMENT SSE STAR CHIP IDX ETF CNY | 7,548,264 | ||
| 24 – | 중신증권 | 7,141,311 | ||
| 25 – | CHINA MOBILE | 6,524,580 | ||
| 26 – | SANHUA | 6,211,551 | ||
| 27 ▲ 3 | CHINA ASSET MANAGEMENT CO HX CSI5G COMMUNICATIONS | 6,022,879 | ||
| 28 ▼ 1 | 창신신소재 | 5,992,118 | ||
| 29 ▲ 3 | CHINA ASSET MANAGEMENT CO ROBOT ETF | 5,985,560 | ||
| 30 ▼ 2 | 농업은행 | 5,954,711 | ||
| 31 ▼ 2 | 상하이자동차 | 5,821,280 | ||
| 32 ▼ 1 | 이리구펀 | 5,166,246 | ||
| 33 – | 오량액 | 5,105,663 | ||
| 34 – | 하이얼 | 4,803,983 | ||
| 35 – | SUGON | 4,758,038 | ||
| 36 – | SIEYUAN | 4,520,268 | ||
| 37 ▲ 2 | ENVICOOL | 4,088,892 | ||
| 38 ▼ 1 | 화태증권 | 4,040,472 | ||
| 39 ▼ 1 | 천사첨단신소재 | 3,941,955 | ||
| 40 ▲ 3 | JCET | 3,747,802 | ||
| 41 ▼ 1 | 상하이공항 | 3,586,560 | ||
| 42 ▼ 1 | HGTECH | 3,509,905 | ||
| 43 ▼ 1 | 공상은행 | 3,478,445 | ||
| 44 ▲ 1 | 하이크비전 | 3,397,813 | ||
| 45 ▼ 1 | 항립유항 | 3,396,236 | ||
| 46 ▲ 3 | 금풍과기 | 3,342,156 | ||
| 47 ▼ 1 | 격력전기 | 3,330,325 | ||
| 48 – | 신비정보 | 3,297,855 | ||
| 49 ▲ 1 | JZYY | 3,278,619 | ||
| 50 ▼ 3 | 천제리튬 | 3,162,148 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | XL2CSOPHYNIX | 243,514,673 | ||
| 2 – | 강봉리튬 | 173,378,732 | ||
| 3 ▲ 1 | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 157,521,888 | ||
| 4 ▼ 1 | 텐센트 홀딩스 | 146,879,033 | ||
| 5 – | 알리바바(홍콩) | 141,861,335 | ||
| 6 ▲ 1 | XL2CSOPSMSN | 122,606,455 | ||
| 7 ▼ 1 | SMIC | 117,897,292 | ||
| 8 – | TIANQI LITHIUM | 109,090,797 | ||
| 9 ▲ 1 | 00100 | 101,493,155 | ||
| 10 ▼ 1 | 비야디 | 92,204,540 | ||
| 11 – | MONTAGE TECHNOLOGY | 80,532,020 | ||
| 12 – | 샤오미 | 54,895,662 | ||
| 13 – | CSOP HKJPCF | 50,009,028 | ||
| 14 – | Ubtech Robotics Ord Shs H | 48,583,850 | ||
| 15 – | GX CL HK-US | 44,366,400 | ||
| 16 – | CATL ORD H | 40,948,397 | ||
| 17 – | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 39,477,560 | ||
| 18 – | 중국손해보험 | 38,779,607 | ||
| 19 – | CTG DUTY-FREE | 37,556,209 | ||
| 20 – | VICTORY GIANT | 34,071,029 | ||
| 21 – | GLOBAL NEW MAT | 32,852,440 | ||
| 22 – | GLOBAL X US Treasury 3-5 Year ETF | 23,324,692 | ||
| 23 – | BAIDU-SW | 22,574,042 | ||
| 24 – | 중국평안 | 22,330,667 | ||
| 25 – | SAMSUNG BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ETF | 21,409,449 | ||
| 26 – | 지리자동차 | 19,738,464 | ||
| 27 – | 00068 | 15,911,286 | ||
| 28 ▲ 1 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 15,787,354 | ||
| 29 ▼ 1 | 화훙반도체 | 15,677,266 | ||
| 30 ▲ 1 | 차이나모바일 | 14,770,915 | ||
| 31 ▼ 1 | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (HKD) | 14,756,098 | ||
| 32 – | YESASIA HLDGS | 14,205,926 | ||
| 33 – | HARBIN ELECTRIC | 13,629,901 | ||
| 34 – | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (HKD) | 12,764,467 | ||
| 35 ▲ 1 | DONGFANG ELEC | 11,936,816 | ||
| 36 ▲ 3 | 야오밍바이오 | 11,930,591 | ||
| 37 ▼ 2 | 메이퇀 | 11,850,392 | ||
| 38 ▼ 1 | 공상은행 | 11,050,558 | ||
| 39 ▼ 1 | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (HKD) | 11,031,331 | ||
| 40 – | PETROCHINA | 10,832,167 | ||
| 41 ▲ 1 | PING AN SECURITIE HKD0.01 HKD0.01 CHAN 009837742 BMG7115B1211 | 10,761,489 | ||
| 42 ▼ 1 | 09927 | 10,684,581 | ||
| 43 ▲ 1 | ISHARES HS TECH ETF HKD | 10,505,824 | ||
| 44 ▼ 1 | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (HKD) | 10,323,984 | ||
| 45 – | 보리협흠 | 9,697,335 | ||
| 46 – | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF (HKD) | 9,658,800 | ||
| 47 ▲ 2 | 제이디닷컴 | 9,339,705 | ||
| 48 ▼ 1 | DREAM INT'L | 9,124,231 | ||
| 49 NEW | 07666 | 9,071,778 | ||
| 50 ▼ 2 | WUXI XDC CAYMAN INC | 8,661,373 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 352,415,719 | ||
| 2 – | KADOKAWA CORP | 273,218,056 | ||
| 3 – | GOLDWIN INC | 240,889,774 | ||
| 4 ▲ 1 | KIOXIA HOLDINGS | 185,161,098 | ||
| 5 ▼ 1 | Nexon Co | 176,346,670 | ||
| 6 – | Yahoo Japan | 121,634,879 | ||
| 7 – | Mitsubishi | 65,173,472 | ||
| 8 – | Marubeni | 51,851,327 | ||
| 9 – | 소프트뱅크그룹 | 46,447,862 | ||
| 10 – | Murata Manufacturing | 44,260,241 | ||
| 11 – | 화낙 | 43,172,668 | ||
| 12 – | 도쿄일렉트론 | 41,687,756 | ||
| 13 – | Itochu | 41,324,618 | ||
| 14 ▲ 2 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 40,300,680 | ||
| 15 ▼ 1 | Mitsui | 39,603,189 | ||
| 16 ▲ 1 | NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL AND WHOLESALE TRADE ETF | 39,061,287 | ||
| 17 ▼ 2 | Nintendo Co | 37,011,036 | ||
| 18 ▲ 1 | Sumitomo | 36,774,804 | ||
| 19 ▼ 1 | J TRUST CO LTD | 35,108,548 | ||
| 20 – | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 34,765,991 | ||
| 21 – | J.E.T.CO. LTD. | 33,568,089 | ||
| 22 ▲ 1 | NIPPON CHEMI-CON CORP | 33,167,784 | ||
| 23 ▲ 2 | 소니 | 32,916,953 | ||
| 24 ▼ 2 | ASICS CORP | 31,553,131 | ||
| 25 ▲ 1 | Fujikura | 29,872,765 | ||
| 26 ▲ 1 | Mitsubishi Heavy Industries | 29,411,999 | ||
| 27 ▼ 3 | NITTO BOSEKI CO LTD | 29,223,004 | ||
| 28 – | Toyota Tsusho | 29,071,498 | ||
| 29 ▲ 4 | GLOBAL X JAPAN SEMICONDUCTOR ETF | 28,844,774 | ||
| 30 ▲ 1 | PILOT CORP | 27,432,540 | ||
| 31 ▼ 1 | 토요타 | 27,038,129 | ||
| 32 – | Advantest | 26,971,297 | ||
| 33 ▼ 4 | FOOD AND LIFE COMPANIES LTD | 26,409,256 | ||
| 34 – | RED PLANET JAPAN INC | 24,537,350 | ||
| 35 – | YODOGAWA STEEL WORKS LTD | 23,259,838 | ||
| 36 ▲ 4 | Mitsui Mining & Smelting | 22,940,074 | ||
| 37 – | Mizuho Financial | 22,529,912 | ||
| 38 ▼ 2 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 22,456,695 | ||
| 39 ▲ 2 | NOTE | 21,849,354 | ||
| 40 ▼ 2 | Mitsui Engineering & Shipbuilding | 21,680,252 | ||
| 41 ▼ 2 | ISHARES SP 500 JPY HEDGED ETF | 21,426,854 | ||
| 42 – | RAQUALIA PHARMA INC | 20,148,260 | ||
| 43 ▲ 1 | RIGAKU HLDG CORP | 19,699,992 | ||
| 44 ▲ 1 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 ETF | 18,414,180 | ||
| 45 ▼ 2 | ISHARES CORE 7-10 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 18,112,444 | ||
| 46 ▲ 2 | Tokio Marine | 17,514,152 | ||
| 47 ▲ 2 | Bandai Namco Holdings Inc | 17,494,027 | ||
| 48 ▼ 2 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 HIGH DIVIDEND YIELD STOCK 50 INDEX ETF | 17,280,579 | ||
| 49 ▼ 2 | NIPPON MINING HOLDINGS,INC. | 16,875,448 | ||
| 50 NEW | Sumitomo Electric | 16,697,869 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | KIM GROWTH VN30 ETF | 90,117,931 | ||
| 2 – | VINGROUP | 43,034,729 | ||
| 3 – | Hoa Phat | 16,252,880 | ||
| 4 – | BAOVIET | 13,599,952 | ||
| 5 – | VFMVN30 ETF FUND | 11,031,447 | ||
| 6 – | MAFM VN30 ETF | 8,867,645 | ||
| 7 – | SSI SECURITIES | 7,070,816 | ||
| 8 – | MASAN CONSUMER CORP | 5,471,753 | ||
| 9 – | MASAN | 4,842,958 | ||
| 10 – | FPT | 4,442,348 | ||
| 11 – | VIET NAM DAIRY PRODUCTS | 4,266,522 | ||
| 12 ▲ 2 | PETROVIETNAM GAS | 3,340,486 | ||
| 13 – | VFMVN DIAMOND ETF | 3,244,332 | ||
| 14 ▼ 2 | VINHOMES | 3,215,805 | ||
| 15 – | BANK FOR FOREIGN TRADEOF VIETNAM | 2,797,996 | ||
| 16 – | Everpia | 1,994,802 | ||
| 17 – | PETROVIETNAM TRANSPORTATION | 1,961,906 | ||
| 18 – | VIET NAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE | 1,551,606 | ||
| 19 – | VNDIRECT SECURITIES | 1,433,136 | ||
| 20 ▲ 1 | FPT DIGITAL RETAIL | 1,331,150 | ||
| 21 ▲ 1 | VIETNAM PROSPERITY COMMERCIAL BANK | 1,209,837 | ||
| 22 ▲ 1 | MILITARY INSURANCE JOINT STOCK | 1,145,959 | ||
| 23 ▲ 1 | TNG INVESTMENT AND TRADING JSC | 1,097,470 | ||
| 24 ▼ 4 | Ho Chi Minh City Infrastructure | 983,475 | ||
| 25 ▲ 1 | BINH SON REFINING AND PETROCHEMICAL JSC | 972,087 | ||
| 26 ▼ 1 | VIETJET AVIATION | 958,459 | ||
| 27 – | VIET CAPITAL SECURITIES | 927,967 | ||
| 28 ▲ 1 | HO CHI MINH CITY SECURITIES | 927,680 | ||
| 29 ▲ 2 | PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES CORP | 915,725 | ||
| 30 ▼ 2 | Mobile World Investment | 909,279 | ||
| 31 ▼ 1 | SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE | 891,967 | ||
| 32 ▲ 3 | VIX SECURITIES | 797,544 | ||
| 33 ▼ 1 | CEO GROUP JSC | 783,528 | ||
| 34 ▼ 1 | Military Commercial Bank | 778,971 | ||
| 35 ▼ 1 | BIDV Insurance. | 777,962 | ||
| 36 – | Vincom Retail | 694,052 | ||
| 37 – | BAOMINH INSURANCE | 679,088 | ||
| 38 – | BANK FOR INVESTMENTOF VIETNAM | 675,393 | ||
| 39 ▲ 1 | HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | 638,510 | ||
| 40 ▼ 1 | HATAY PHARMACEUTICAL JSC | 636,649 | ||
| 41 ▲ 1 | PETROVIETNAM POWER | 632,354 | ||
| 42 ▼ 1 | CAMIMEX GROUP | 628,268 | ||
| 43 – | Mirae | 617,907 | ||
| 44 ▲ 2 | VIETTEL POST JSC | 505,064 | ||
| 45 ▼ 1 | DHG Pharmaceutical | 494,568 | ||
| 46 ▼ 1 | KIDO | 485,529 | ||
| 47 – | THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT | 474,169 | ||
| 48 – | KINH BAC CITY DEVELOPMENT | 434,914 | ||
| 49 – | CMC | 430,853 | ||
| 50 – | PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS | 423,050 | ||
더보기 |
||||








