|
S&P 500
06-15
|
7,554 ▲ 123 |
1.63% |
|
나스닥
06-15
|
26,684 ▲ 795 |
2.98% |
|
다우존스
06-15
|
51,671 ▲ 469 |
0.91% |
|
중국 상해
06-15
|
4,096 ▲ 65 |
1.59% |
|
Hang Seng
06-15
|
24,843 ▲ 125 |
0.5% |
|
STAR 50
12-05
|
1,326 ▼ 0 |
-0% |
|
러셀 2000
06-15
|
2,963 ▲ 19 |
0.64% |
|
TAIEX
06-15
|
45,397 ▲ 1,228 |
2.7% |
|
일본 니케이225
06-15
|
69,318 ▲ 3,297 |
4.76% |
|
STI
06-15
|
5,077 ▲ 51 |
1.01% |
|
베트남 호치민
06-15
|
1,799 ▲ 8 |
0.43% |
|
독일 DAX
06-15
|
24,894 ▲ 259 |
1.04% |
|
FTSE 100
06-15
|
10,431 ▼ -41 |
-0.39% |
|
프랑스 CAC40
06-15
|
8,384 ▲ 33 |
0.4% |
|
BOVESPA
06-15
|
170,415 ▼ -718 |
-0.42% |
|
MOEX
06-15
|
2,542 ▲ 27 |
1.06% |
|
JCI
06-15
|
6,255 ▲ 247 |
3.95% |
|
인도 센섹스
06-15
|
76,264 ▲ 736 |
0.97% |
|
CSI 300
06-15
|
4,892 ▲ 114 |
2.34% |
|
달러화지수
06-15
|
99.6688 ▼ -0.07818 |
-0.08% |
|
달러/원
06-15
|
1,514.08 ▼ -4.2200 |
-0.28% |
|
달러/위안
06-15
|
6.75815 ▼ -0.00526 |
-0.08% |
|
달러/엔
06-15
|
160.339 ▲ 0.10550 |
0.07% |
|
달러/대만 달러
06-15
|
31.5360 ▼ -0.08980 |
-0.28% |
|
달러/홍콩 달러
06-15
|
7.83404 ▼ -0.00145 |
-0.02% |
|
달러/싱가폴 달러
06-15
|
1.28219 ▼ -0.00227 |
-0.18% |
|
달러/바트
06-15
|
32.5620 ▼ -0.17800 |
-0.55% |
|
달러/베트남 동
06-15
|
26,290.0 ▼ -20.000 |
-0.08% |
|
호주 달러/달러
06-15
|
0.70709 ▲ 0.00234 |
0.33% |
|
유로/달러
06-15
|
1.15894 ▲ 0.00210 |
0.18% |
|
영국 파운드/달러
06-15
|
1.34102 ▲ 0.00060 |
0.04% |
|
달러/스위스 프랑
06-15
|
0.79465 ▼ -0.00239 |
-0.3% |
|
달러/캐나다 달러
06-15
|
1.39894 ▲ 0.00005 |
0% |
|
달러/아르헨티나 페소
06-15
|
1,429.49 ▲ 0.30950 |
0.02% |
|
달러/브라질 헤알
06-15
|
5.05560 ▼ -0.02050 |
-0.41% |
|
달러/인도 루피
06-15
|
94.4020 ▼ -0.71205 |
-0.75% |
|
달러/멕시코 페소
06-15
|
17.2089 ▼ -0.01580 |
-0.09% |
|
달러/루블
06-15
|
71.9313 ▼ -0.56870 |
-0.79% |
|
달러/사우디 리얄
06-15
|
3.75250 ▼ -0.00095 |
-0.03% |
|
달러/터키 리라
06-15
|
46.3409 ▲ 0.08030 |
0.17% |
|
미국채 3월물
06-15
|
3.707 ▼ -0.006 |
-0.16% |
|
미국채 1년물
06-15
|
3.847 ▼ -0.011 |
-0.29% |
|
미국채 2년물
06-15
|
4.081 ▼ -0.012 |
-0.29% |
|
미국채 5년물
06-15
|
4.199 ▼ -0.015 |
-0.36% |
|
미국채 10년물
06-15
|
4.481 ▼ -0.008 |
-0.18% |
|
미국채 30년물
06-15
|
4.980 ▲ 0.007 |
0.14% |
|
브라질국채 3월물
06-15
|
13.985 ▼ -0.070 |
-0.5% |
|
브라질국채 6월물
06-15
|
14.130 ▼ -0.095 |
-0.67% |
|
브라질국채 1년물
06-15
|
14.328 ▼ -0.085 |
-0.59% |
|
브라질국채 2년물
06-15
|
14.370 ▼ -0.100 |
-0.7% |
|
브라질국채 3년물
06-15
|
14.383 ▼ -0.172 |
-1.2% |
|
브라질국채 5년물
06-15
|
14.313 ▼ -0.238 |
-1.66% |
|
브라질국채 10년물
06-15
|
14.318 ▼ -0.153 |
-1.07% |
|
한국채 3년물
06-15
|
3.747 ▼ -0.073 |
-1.95% |
|
한국채 10년물
06-15
|
4.115 ▼ -0.086 |
-2.09% |
|
중국채 1년물
06-15
|
1.178 ▼ -0.007 |
-0.59% |
|
중국채 10년물
06-15
|
1.745 ▲ 0.001 |
0.06% |
|
일본국채 10년물
06-15
|
2.577 ▼ -0.060 |
-2.32% |
|
홍콩국채 10년물
06-15
|
3.321 ▼ -0.003 |
-0.09% |
|
대만국채 10년물
11-19
|
0.295 ▲ 0.000 |
0% |
|
싱가폴국채 10년물
06-15
|
1.999 ▼ -0.022 |
-1.12% |
|
태국채 10년물
06-15
|
2.092 ▼ -0.090 |
-4.3% |
|
베트남국채 10년물
11-19
|
2.542 ▲ 0.004 |
0.16% |
|
독일국채 10년물
06-15
|
2.969 ▼ -0.030 |
-1.02% |
|
영국국채 10년물
06-15
|
4.822 ▼ -0.012 |
-0.26% |
|
프랑스국채 10년물
06-15
|
3.588 ▼ -0.059 |
-1.63% |
|
스페인국채 10년물
06-15
|
3.389 ▼ -0.035 |
-1.03% |
|
이탈리아국채 10년물
06-15
|
3.682 ▼ -0.051 |
-1.39% |
|
터키국채 10년물
11-19
|
11.570 ▼ -0.250 |
-2.16% |
|
호주국채 10년물
06-15
|
4.851 ▲ 0.030 |
0.62% |
|
캐나다국채 10년물
06-15
|
3.414 ▲ 0.012 |
0.35% |
|
인도네시아국채 10년물
06-15
|
6.939 ▼ -0.226 |
-3.26% |
|
인도국채 10년물
06-15
|
6.871 ▼ -0.015 |
-0.22% |
|
멕시코국채10년물
06-15
|
8.957 ▼ -0.075 |
-0.84% |
|
러시아국채 10년물
06-15
|
15.130 ▲ 0.030 |
0.2% |
|
금
06-15
|
4,310.9800 ▲ 88.9800 |
2.06% |
|
은
06-15
|
70.0215 ▲ 2.2604 |
3.23% |
|
철광석
06-15
|
101.9400 ▲ 0.3200 |
0.31% |
|
WTI
06-15
|
81.1600 ▼ -3.7200 |
-4.58% |
|
구리
06-15
|
6.4762 ▲ 0.0457 |
0.71% |
|
백금
06-15
|
1,770.0000 ▲ 57.8000 |
3.27% |
|
팔라듐
06-15
|
1,340.0000 ▲ 48.5000 |
3.62% |
|
알루미늄
06-15
|
3,375.6500 ▼ -167.3500 |
-4.96% |
|
니켈
06-15
|
17,815.0000 ▲ 25.0000 |
0.14% |
|
아연
06-15
|
3,584.3501 ▲ 6.1001 |
0.17% |
|
납
06-15
|
1,968.9301 ▲ 1.8000 |
0.09% |
|
브렌트유
06-15
|
83.5100 ▼ -3.8200 |
-4.57% |
|
발틱운임
06-12
|
2,729.0000 ▲ 0.0000 |
0% |
|
옥수수
06-15
|
415.2593 ▲ 2.5093 |
0.6% |
|
코코아
06-15
|
3,996.0520 ▲ 128.0520 |
3.2% |
|
원자재지수
06-12
|
469.9832 ▼ -1.0851 |
-0.23% |
|
원면
06-15
|
76.7531 ▲ 0.3331 |
0.43% |
|
고무
06-15
|
225.5000 ▲ 1.1000 |
0.49% |
|
커피
06-15
|
259.0546 ▲ 5.6546 |
2.18% |
|
생우
06-15
|
250.7250 ▲ 0.8500 |
0.34% |
|
생돈
06-15
|
96.5250 ▼ -0.9250 |
-0.96% |
|
울
06-15
|
1,979.0000 ▲ 0.0000 |
0% |
|
쌀
06-15
|
11.8250 ▼ -0.2150 |
-1.82% |
|
대두
06-15
|
1,118.7500 ▲ 5.2500 |
0.47% |
|
설탕
06-15
|
14.1603 ▼ -0.0697 |
-0.49% |
|
밀
06-15
|
590.0000 ▲ 5.5000 |
0.93% |
|
석탄
06-12
|
148.9000 ▼ -2.8500 |
-1.91% |
미국
중국
홍콩
일본
베트남
(2026-06-12 집계기준, 단위 : USD)
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | 테슬라 | 24,559,391,590 | ||
| 2 – | 엔비디아 | 17,662,646,004 | ||
| 3 – | 알파벳 | 8,483,796,438 | ||
| 4 – | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 7,147,503,222 | ||
| 5 – | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 5,009,807,657 | ||
| 6 – | 마이크론 테크놀로지 | 4,707,372,730 | ||
| 7 – | Vanguard 500 Index Fund | 4,654,647,413 | ||
| 8 ▲ 1 | IONQ INC | 4,521,028,929 | ||
| 9 ▼ 1 | 애플 | 4,489,526,551 | ||
| 10 – | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 4,376,196,721 | ||
| 11 – | Palantir Technologies | 3,808,967,508 | ||
| 12 – | SNDSK CRP ORD WI | 3,409,660,531 | ||
| 13 – | Schwab Strategic | 3,245,512,901 | ||
| 14 – | 마이크로소프트 | 3,183,605,220 | ||
| 15 ▲ 1 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 2,959,531,493 | ||
| 16 ▼ 1 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 2,956,113,484 | ||
| 17 – | SPDR S&P 500 ETF Trust | 2,925,350,484 | ||
| 18 – | ProShares Ultra QQQ (ETF) | 2,359,521,145 | ||
| 19 – | 아마존 | 2,029,456,602 | ||
| 20 – | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 1,947,470,348 | ||
| 21 ▲ 1 | 인텔 | 1,900,962,117 | ||
| 22 ▼ 1 | AMD | 1,862,512,073 | ||
| 23 – | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 1,757,589,323 | ||
| 24 – | TSMC 台積電 | 1,586,106,116 | ||
| 25 – | Alphabet | 1,478,879,946 | ||
| 26 ▲ 1 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 1,387,447,950 | ||
| 27 ▲ 1 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 1,346,951,982 | ||
| 28 ▲ 1 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 1,344,270,469 | ||
| 29 ▼ 3 | ROCKET LAB CORPORATION COM USD0.0001 MRGR 978814817 US7731221062 | 1,302,436,373 | ||
| 30 ▲ 1 | IRIS ENERGY LTD | 1,286,265,216 | ||
| 31 ▼ 1 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 1,282,990,372 | ||
| 32 – | 메타 | 1,105,165,186 | ||
| 33 – | VANECK SEMICONDUCTOR ETF CHAN 39610601171 US57060U2336 | 922,236,021 | ||
| 34 – | ROUNDHILL MEMORY ETF | 863,415,301 | ||
| 35 – | Asml | 751,810,113 | ||
| 36 ▲ 1 | DXN MU BUL2X ETF | 725,508,886 | ||
| 37 ▲ 3 | Lumentum Holdings Inc | 718,837,074 | ||
| 38 – | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 711,864,647 | ||
| 39 ▼ 3 | Circle Internet | 705,825,175 | ||
| 40 ▲ 1 | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL SPLR 970211833 US25459Y5208 | 690,223,574 | ||
| 41 ▲ 1 | YANDEX NV CL A | 683,146,363 | ||
| 42 ▼ 3 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 682,781,628 | ||
| 43 – | LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 (P/S) EXOF 965159710 US5128071082 | 658,516,157 | ||
| 44 – | 리얼티인컴 | 649,900,500 | ||
| 45 ▲ 1 | Microstrategy | 643,302,521 | ||
| 46 ▼ 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 631,926,064 | ||
| 47 – | iShares S&P 500 Index (ETF) | 623,767,370 | ||
| 48 – | 유나이티드헬스 | 619,214,190 | ||
| 49 NEW | 어플라이드머티어리얼즈 | 594,580,105 | ||
| 50 ▼ 1 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 588,510,946 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | 항서제약 | 83,757,278 | ||
| 2 ▲ 1 | 닝더스다이 | 57,495,409 | ||
| 3 ▼ 1 | 북방화창 | 57,238,933 | ||
| 4 – | 비야디 | 55,740,401 | ||
| 5 – | 중국평안 | 27,933,246 | ||
| 6 – | 귀주모태 | 26,968,617 | ||
| 7 – | 중국중면 | 21,783,425 | ||
| 8 – | 웨이얼반도체 | 21,242,026 | ||
| 9 – | CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION | 19,736,433 | ||
| 10 – | 자금광업 | 18,763,307 | ||
| 11 – | 조역창신 | 16,279,519 | ||
| 12 – | 선난써키트 | 11,766,094 | ||
| 13 – | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET | 11,018,907 | ||
| 14 – | 삼일중공 | 10,658,660 | ||
| 15 – | 메이디그룹 | 9,432,336 | ||
| 16 – | 강봉리튬 | 9,352,192 | ||
| 17 – | 항립유항 | 8,186,407 | ||
| 18 – | E FUND MANAGEMENT | 7,396,711 | ||
| 19 ▲ 2 | 약명강덕신약개발 | 7,126,183 | ||
| 20 ▼ 1 | 해천미업 | 7,097,928 | ||
| 21 ▼ 1 | 융기실리콘 | 6,834,912 | ||
| 22 ▲ 1 | 중신증권 | 6,536,715 | ||
| 23 ▼ 1 | CHINA MOBILE | 6,335,509 | ||
| 24 – | CHINA ASSET MANAGEMENT CO HX CSI5G COMMUNICATIONS | 6,296,560 | ||
| 25 ▲ 1 | 농업은행 | 6,084,822 | ||
| 26 ▼ 1 | SANHUA | 5,967,236 | ||
| 27 – | CHINA ASSET MANAGEMENT CO ROBOT ETF | 5,833,622 | ||
| 28 – | HTGD | 5,407,251 | ||
| 29 – | JCET | 5,100,135 | ||
| 30 – | 입신정밀 | 5,053,025 | ||
| 31 – | 이리구펀 | 4,683,189 | ||
| 32 – | 하이얼 | 4,622,560 | ||
| 33 – | 상하이자동차 | 4,546,169 | ||
| 34 – | 오량액 | 4,447,582 | ||
| 35 ▲ 3 | 창신신소재 | 4,428,257 | ||
| 36 ▼ 1 | SYTECH | 4,308,859 | ||
| 37 ▼ 1 | HARVEST FUND MANAGEMENT SSE STAR CHIP IDX ETF CNY | 4,214,306 | ||
| 38 ▼ 1 | MEGMEET | 4,031,003 | ||
| 39 – | CHINAAMC SSE SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION BOARD 50 ETF | 3,778,702 | ||
| 40 – | 공상은행 | 3,645,579 | ||
| 41 ▲ 1 | SUGON | 3,596,738 | ||
| 42 ▼ 1 | HDGF | 3,370,942 | ||
| 43 ▲ 1 | HGTECH | 3,363,064 | ||
| 44 ▼ 1 | JZYY | 3,357,707 | ||
| 45 ▲ 1 | E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI CLOUD COMPUTING & BIG | 3,289,593 | ||
| 46 ▲ 2 | 광신과기 | 3,168,922 | ||
| 47 – | TECHWINSEMI | 3,162,110 | ||
| 48 ▲ 1 | 격력전기 | 3,160,548 | ||
| 49 ▼ 4 | BOE테크놀로지 | 3,107,977 | ||
| 50 NEW | 천사첨단신소재 | 3,077,834 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | XL2CSOPHYNIX | 181,886,630 | ||
| 2 – | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 177,509,715 | ||
| 3 – | 텐센트 홀딩스 | 135,935,145 | ||
| 4 – | 강봉리튬 | 131,449,780 | ||
| 5 – | SMIC | 113,865,983 | ||
| 6 – | 알리바바(홍콩) | 107,445,317 | ||
| 7 – | XL2CSOPSMSN | 96,610,261 | ||
| 8 – | TIANQI LITHIUM | 87,174,711 | ||
| 9 – | 비야디 | 75,166,042 | ||
| 10 – | MONTAGE TECHNOLOGY | 55,795,066 | ||
| 11 – | 00100 | 49,334,077 | ||
| 12 – | 샤오미 | 43,156,762 | ||
| 13 ▲ 1 | Ubtech Robotics Ord Shs H | 42,871,985 | ||
| 14 ▼ 1 | GX CL HK-US | 42,431,160 | ||
| 15 – | CATL ORD H | 41,891,049 | ||
| 16 – | 중국손해보험 | 37,697,479 | ||
| 17 – | CTG DUTY-FREE | 36,484,545 | ||
| 18 – | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 33,487,780 | ||
| 19 – | VICTORY GIANT | 30,134,253 | ||
| 20 – | GLOBAL NEW MAT | 28,620,460 | ||
| 21 – | GLOBAL X US Treasury 3-5 Year ETF | 23,126,188 | ||
| 22 – | SAMSUNG BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ETF | 20,959,101 | ||
| 23 – | 중국평안 | 20,002,650 | ||
| 24 – | 지리자동차 | 16,695,482 | ||
| 25 ▲ 1 | BAIDU-SW | 15,140,343 | ||
| 26 ▲ 1 | 화훙반도체 | 14,512,520 | ||
| 27 ▲ 1 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 13,602,932 | ||
| 28 ▼ 3 | 차이나모바일 | 12,980,293 | ||
| 29 ▲ 1 | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (HKD) | 11,874,195 | ||
| 30 ▼ 1 | YESASIA HLDGS | 11,800,875 | ||
| 31 ▲ 1 | 공상은행 | 11,219,911 | ||
| 32 ▼ 1 | 메이퇀 | 11,036,609 | ||
| 33 – | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (HKD) | 10,996,130 | ||
| 34 – | PING AN SECURITIE HKD0.01 HKD0.01 CHAN 009837742 BMG7115B1211 | 10,750,766 | ||
| 35 – | 00068 | 10,201,412 | ||
| 36 – | ISHARES HS TECH ETF HKD | 10,076,554 | ||
| 37 – | PETROCHINA | 10,021,031 | ||
| 38 ▲ 3 | 야오밍바이오 | 9,013,463 | ||
| 39 ▲ 3 | HARBIN ELECTRIC | 9,009,149 | ||
| 40 ▼ 2 | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (HKD) | 9,007,371 | ||
| 41 ▲ 3 | 09927 | 8,879,583 | ||
| 42 ▼ 3 | DREAM INT'L | 8,870,051 | ||
| 43 ▼ 3 | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (HKD) | 8,822,114 | ||
| 44 ▼ 1 | CHINA BRIGHT CULTURE GROUP USD0.00001 (Delisted/BL398Y0) CHAN 970928502 KYG2153C1078 | 8,631,000 | ||
| 45 – | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF (HKD) | 8,550,469 | ||
| 46 ▲ 1 | TRACKER FUND OF HONG KONG ETF | 7,787,018 | ||
| 47 ▲ 1 | DONGFANG ELEC | 7,707,561 | ||
| 48 ▲ 1 | 중국은행 | 7,644,790 | ||
| 49 ▼ 3 | 보리협흠 | 7,635,641 | ||
| 50 – | WUXI XDC CAYMAN INC | 7,484,517 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | KIOXIA HOLDINGS | 403,017,050 | ||
| 2 – | ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 318,403,938 | ||
| 3 – | KADOKAWA CORP | 265,019,541 | ||
| 4 – | GOLDWIN INC | 223,338,028 | ||
| 5 – | Nexon Co | 144,030,953 | ||
| 6 – | Yahoo Japan | 115,442,827 | ||
| 7 – | 도쿄일렉트론 | 109,809,794 | ||
| 8 – | Murata Manufacturing | 97,583,183 | ||
| 9 ▲ 1 | 토요타 | 77,148,091 | ||
| 10 ▼ 1 | 소니 | 76,863,164 | ||
| 11 – | Hitachi | 60,024,490 | ||
| 12 – | Mitsubishi | 48,209,386 | ||
| 13 – | 소프트뱅크그룹 | 44,879,282 | ||
| 14 ▲ 4 | J.E.T.CO. LTD. | 42,580,641 | ||
| 15 ▼ 1 | NIPPON CHEMI-CON CORP | 42,474,232 | ||
| 16 – | 화낙 | 41,538,839 | ||
| 17 ▼ 2 | Marubeni | 40,946,543 | ||
| 18 ▼ 1 | J TRUST CO LTD | 37,404,038 | ||
| 19 ▲ 2 | GLOBAL X JAPAN SEMICONDUCTOR ETF | 36,990,882 | ||
| 20 ▼ 1 | Nintendo Co | 36,409,201 | ||
| 21 ▼ 1 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 35,667,523 | ||
| 22 – | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 35,048,466 | ||
| 23 – | Itochu | 34,044,266 | ||
| 24 – | ASICS CORP | 30,122,232 | ||
| 25 – | PILOT CORP | 29,255,217 | ||
| 26 – | NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL AND WHOLESALE TRADE ETF | 28,613,362 | ||
| 27 ▲ 2 | Advantest | 27,770,315 | ||
| 28 ▼ 1 | Sumitomo | 27,218,827 | ||
| 29 ▼ 1 | Mitsui | 26,539,701 | ||
| 30 ▲ 1 | NITTO BOSEKI CO LTD | 24,738,196 | ||
| 31 ▼ 1 | YODOGAWA STEEL WORKS LTD | 24,148,670 | ||
| 32 ▲ 1 | Toyota Tsusho | 23,889,091 | ||
| 33 ▼ 1 | Mizuho Financial | 23,843,212 | ||
| 34 – | IBIDEN CO LTD | 21,299,939 | ||
| 35 ▲ 2 | Mitsubishi Heavy Industries | 20,007,271 | ||
| 36 – | ISHARES SP 500 JPY HEDGED ETF | 19,889,550 | ||
| 37 ▼ 2 | Tokio Marine | 19,847,700 | ||
| 38 – | NEXT FUNDS NIKKEI 225 ETF | 19,482,940 | ||
| 39 ▲ 2 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 17,974,996 | ||
| 40 – | Renesas Electron | 17,611,031 | ||
| 41 ▼ 2 | STELLA CHEMIFA CORP | 17,540,113 | ||
| 42 – | RED PLANET JAPAN INC | 17,147,785 | ||
| 43 – | Sompo Japan Nip | 16,585,796 | ||
| 44 ▲ 1 | TOKYO STEEL MANUFACTURING CO LTD | 15,499,674 | ||
| 45 ▼ 1 | ISHARES CORE 7-10 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 15,478,380 | ||
| 46 – | NOTE | 14,798,519 | ||
| 47 – | NEXT FUNDS NIKKEI 225 HIGH DIVIDEND YIELD STOCK 50 INDEX ETF | 14,549,196 | ||
| 48 ▲ 2 | NIPPON MINING HOLDINGS,INC. | 14,429,464 | ||
| 49 ▼ 1 | NEXT FUNDS TOPIX ETF | 14,011,306 | ||
| 50 ▼ 1 | Fujikura | 13,768,849 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | KIM GROWTH VN30 ETF | 85,556,199 | ||
| 2 – | VINGROUP | 36,862,079 | ||
| 3 – | Hoa Phat | 13,547,961 | ||
| 4 – | BAOVIET | 12,806,311 | ||
| 5 – | VFMVN30 ETF FUND | 10,576,284 | ||
| 6 – | SSI SECURITIES | 6,520,535 | ||
| 7 – | FPT | 5,668,185 | ||
| 8 – | MASAN CONSUMER CORP | 5,437,710 | ||
| 9 – | MAFM VN30 ETF | 4,380,794 | ||
| 10 – | MASAN | 4,262,964 | ||
| 11 – | VIET NAM DAIRY PRODUCTS | 4,183,712 | ||
| 12 – | PETROVIETNAM GAS | 3,424,104 | ||
| 13 – | VFMVN DIAMOND ETF | 3,161,309 | ||
| 14 – | VINHOMES | 2,917,250 | ||
| 15 – | BANK FOR FOREIGN TRADEOF VIETNAM | 2,768,756 | ||
| 16 – | Everpia | 1,820,964 | ||
| 17 – | PETROVIETNAM TRANSPORTATION | 1,628,236 | ||
| 18 – | VIET NAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE | 1,449,369 | ||
| 19 – | VNDIRECT SECURITIES | 1,356,917 | ||
| 20 – | FPT DIGITAL RETAIL | 1,171,845 | ||
| 21 – | MILITARY INSURANCE JOINT STOCK | 1,125,620 | ||
| 22 – | VIETNAM PROSPERITY COMMERCIAL BANK | 1,103,574 | ||
| 23 – | TNG INVESTMENT AND TRADING JSC | 1,015,997 | ||
| 24 – | VIETJET AVIATION | 977,460 | ||
| 25 – | SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE | 951,377 | ||
| 26 – | BINH SON REFINING AND PETROCHEMICAL JSC | 916,949 | ||
| 27 – | PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES CORP | 859,759 | ||
| 28 ▲ 2 | VIET CAPITAL SECURITIES | 856,292 | ||
| 29 ▼ 1 | Ho Chi Minh City Infrastructure | 844,309 | ||
| 30 ▼ 1 | HO CHI MINH CITY SECURITIES | 836,467 | ||
| 31 – | Mobile World Investment | 799,473 | ||
| 32 – | BIDV Insurance. | 764,007 | ||
| 33 ▲ 1 | VIX SECURITIES | 730,277 | ||
| 34 ▲ 1 | Military Commercial Bank | 683,401 | ||
| 35 ▲ 1 | CEO GROUP JSC | 681,045 | ||
| 36 ▲ 1 | BAOMINH INSURANCE | 666,066 | ||
| 37 ▲ 1 | Vincom Retail | 602,550 | ||
| 38 ▲ 4 | CAMIMEX GROUP | 601,607 | ||
| 39 ▲ 1 | BANK FOR INVESTMENTOF VIETNAM | 600,394 | ||
| 40 ▼ 1 | HATAY PHARMACEUTICAL JSC | 599,509 | ||
| 41 – | PETROVIETNAM POWER | 597,513 | ||
| 42 ▲ 1 | Mirae | 586,744 | ||
| 43 ▲ 1 | HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | 571,391 | ||
| 44 ▲ 1 | KIDO | 500,772 | ||
| 45 ▲ 1 | DHG Pharmaceutical | 478,928 | ||
| 46 ▲ 1 | VIETTEL POST JSC | 445,140 | ||
| 47 ▼ 14 | VIET NAM ELECTRICAL EQUIPMENT | 436,225 | ||
| 48 – | CMC | 424,032 | ||
| 49 – | KINH BAC CITY DEVELOPMENT | 385,386 | ||
| 50 – | PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS | 361,871 | ||
더보기 |
||||





