S&P 500
07-05
|
3,831 | ▲18 | 0.46% |
나스닥
07-05
|
11,322 | ▲194 | 1.72% |
다우존스
07-05
|
30,968 | ▼-27 | -0.09% |
러셀 2000
07-05
|
1,741 | ▲14 | 0.78% |
TAIEX
07-06
|
13,986 | ▼-364 | -2.6% |
중국 상해
07-06
|
3,355 | ▼-49 | -1.45% |
STAR 50
07-06
|
1,102 | ▲11 | 0.98% |
Hang Seng
07-06
|
21,587 | ▼-266 | -1.23% |
일본 니케이225
07-06
|
26,108 | ▼-316 | -1.21% |
STI
07-06
|
3,104 | ▼0 | -0.01% |
베트남 호치민
07-06
|
1,150 | ▼-32 | -2.76% |
독일 DAX
07-05
|
12,401 | ▼-372 | -3% |
FTSE 100
07-05
|
7,025 | ▼-207 | -2.95% |
프랑스 CAC40
07-05
|
5,795 | ▼-160 | -2.76% |
BOVESPA
07-05
|
98,295 | ▼-314 | -0.32% |
MOEX
07-05
|
2,227 | ▲22 | 0.99% |
JCI
07-06
|
6,646 | ▼-57 | -0.86% |
인도 센섹스
07-06
|
53,751 | ▲617 | 1.15% |
CSI 300
07-06
|
4,424 | ▼-66 | -1.48% |
달러화지수
07-05
|
106.510 | ▲1.37244 | 1.29% |
달러/원
07-05
|
1,308.95 | ▲13.0800 | 1% |
달러/위안
07-05
|
6.70807 | ▲0.01417 | 0.21% |
달러/엔
07-05
|
135.843 | ▼-0.08200 | -0.06% |
달러/대만 달러
07-05
|
29.7920 | ▲0.07900 | 0.27% |
달러/홍콩 달러
07-05
|
7.84681 | ▲0.00141 | 0.02% |
달러/싱가폴 달러
07-05
|
1.40539 | ▲0.00969 | 0.69% |
달러/바트
07-05
|
35.9400 | ▲0.24000 | 0.67% |
달러/베트남 동
07-05
|
23,360.0 | ▲25.0000 | 0.11% |
호주 달러/달러
07-05
|
0.67945 | ▼-0.00820 | -1.21% |
유로/달러
07-05
|
1.02653 | ▼-0.01660 | -1.62% |
영국 파운드/달러
07-05
|
1.19521 | ▼-0.01645 | -1.38% |
달러/스위스 프랑
07-05
|
0.96839 | ▲0.00729 | 0.75% |
달러/캐나다 달러
07-05
|
1.30291 | ▲0.01701 | 1.31% |
달러/아르헨티나 페소
07-05
|
126.180 | ▲0.22000 | 0.17% |
달러/브라질 헤알
07-05
|
5.38660 | ▲0.05730 | 1.06% |
달러/인도 루피
07-05
|
79.2710 | ▲0.36200 | 0.46% |
달러/멕시코 페소
07-05
|
20.5261 | ▲0.26610 | 1.3% |
달러/루블
07-05
|
60.0000 | ▲6.50000 | 10.83% |
달러/사우디 리얄
07-05
|
3.75390 | ▲0.00120 | 0.03% |
달러/터키 리라
07-05
|
16.9884 | ▲0.18742 | 1.1% |
브라질국채 3월물
06-30
|
13.211 | ▲0.004 | 0.03% |
브라질국채 6월물
07-05
|
13.491 | ▼-0.007 | -0.05% |
브라질국채 1년물
07-05
|
13.880 | ▲0.075 | 0.54% |
브라질국채 2년물
07-05
|
10.000 | ▼-3.135 | -31.35% |
브라질국채 3년물
07-05
|
13.060 | ▲0.180 | 1.38% |
브라질국채 5년물
07-05
|
13.085 | ▲0.160 | 1.22% |
브라질국채 10년물
07-05
|
13.200 | ▲0.155 | 1.17% |
미국채 3월물
07-05
|
1.723 | ▲0.020 | 1.18% |
미국채 1년물
07-05
|
2.755 | ▲0.002 | 0.09% |
미국채 2년물
07-05
|
2.823 | ▼-0.100 | -3.54% |
미국채 5년물
07-05
|
2.824 | ▼-0.092 | -3.27% |
미국채 10년물
07-05
|
2.818 | ▼-0.119 | -4.23% |
미국채 30년물
07-05
|
3.049 | ▼-0.116 | -3.79% |
한국채 3년물
07-05
|
3.315 | ▼-0.130 | -3.92% |
한국채 10년물
07-05
|
3.388 | ▼-0.111 | -3.28% |
중국채 1년물
07-05
|
1.972 | ▲0.017 | 0.86% |
중국채 10년물
07-05
|
2.851 | ▼-0.005 | -0.18% |
일본국채 10년물
07-05
|
0.220 | ▲0.001 | 0.45% |
홍콩국채 10년물
07-05
|
2.915 | ▲0.082 | 2.81% |
대만국채 10년물
11-19
|
0.295 | ▲0.000 | 0% |
싱가폴국채 10년물
07-05
|
2.870 | ▲0.027 | 0.94% |
태국채 10년물
07-05
|
2.770 | ▲0.070 | 2.53% |
베트남국채 10년물
11-19
|
2.542 | ▲0.004 | 0.16% |
독일국채 10년물
07-05
|
1.187 | ▼-0.150 | -12.64% |
영국국채 10년물
07-05
|
2.053 | ▼-0.144 | -7.01% |
프랑스국채 10년물
07-05
|
1.810 | ▼-0.126 | -6.96% |
스페인국채 10년물
07-05
|
2.306 | ▼-0.108 | -4.68% |
이탈리아국채 10년물
07-05
|
3.271 | ▼-0.076 | -2.32% |
터키국채 10년물
11-19
|
11.570 | ▼-0.250 | -2.16% |
호주국채 10년물
07-05
|
3.562 | ▲0.034 | 0.95% |
캐나다국채 10년물
07-05
|
3.077 | ▼-0.098 | -3.18% |
인도네시아국채 10년물
07-05
|
7.298 | ▲0.026 | 0.36% |
인도국채 10년물
07-05
|
7.391 | ▲0.017 | 0.23% |
멕시코국채10년물
07-05
|
8.880 | ▼-0.050 | -0.56% |
러시아국채 10년물
07-05
|
9.220 | ▲0.070 | 0.76% |
금
07-05
|
1,764.7800 | ▼-44.3366 | -2.51% |
은
07-05
|
19.2070 | ▼-0.7470 | -3.89% |
백금
07-05
|
866.5173 | ▼-19.1437 | -2.21% |
팔라듐
07-05
|
1,934.2654 | ▲11.7092 | 0.61% |
알루미늄
07-05
|
2,376.0000 | ▼-88.0000 | -3.7% |
철광석
07-04
|
113.5000 | ▼-4.5000 | -3.96% |
니켈
07-04
|
22,447.0000 | ▲681.0000 | 3.03% |
아연
07-05
|
3,008.5000 | ▼-109.5000 | -3.64% |
납
07-04
|
1,961.2500 | ▲23.7500 | 1.21% |
구리
07-05
|
3.4250 | ▼-0.0940 | -2.74% |
브렌트유
07-05
|
102.9900 | ▼-10.5100 | -10.2% |
WTI
07-05
|
99.5000 | ▼-11.2500 | -11.31% |
발틱운임
07-05
|
2,098.0000 | ▼-61.0000 | -2.91% |
옥수수
07-05
|
730.0000 | ▼-24.5000 | -3.36% |
코코아
07-05
|
2,266.0000 | ▲1.0000 | 0.04% |
원자재지수
07-05
|
296.7946 | ▼-14.5164 | -4.89% |
원면
07-05
|
99.6800 | ▼-9.3200 | -9.35% |
고무
07-05
|
260.5000 | ▲0.0000 | 0% |
커피
07-05
|
224.9500 | ▼-3.5000 | -1.56% |
생우
07-05
|
132.9250 | ▼-1.6750 | -1.26% |
생돈
07-05
|
112.1500 | ▲2.5500 | 2.27% |
울
07-04
|
1,430.0000 | ▲0.0000 | 0% |
쌀
07-05
|
15.8300 | ▼-0.2700 | -1.71% |
대두
07-05
|
1,575.2500 | ▼-50.7500 | -3.22% |
설탕
07-05
|
17.8000 | ▼-0.2700 | -1.52% |
밀
07-05
|
791.2500 | ▼-36.0000 | -4.55% |
석탄
07-04
|
396.4500 | ▲8.4500 | 2.13% |
미국
중국
홍콩
일본
베트남
(2022-07-04 집계기준, 단위 : USD)
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 테슬라 | 11,821,254,037 | ||
2 – | 애플 | 4,549,843,659 | ||
3 – | 알파벳 | 2,111,697,820 | ||
4 – | 마이크로소프트 | 2,043,257,175 | ||
5 – | 엔비디아 | 2,040,329,945 | ||
6 – | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 1,543,485,806 | ||
7 – | 아마존 | 1,217,280,010 | ||
8 – | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 1,204,433,663 | ||
9 – | SPDR S&P 500 ETF Trust | 1,035,903,757 | ||
10 – | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 595,173,261 | ||
11 – | Vanguard 500 Index Fund | 554,030,224 | ||
12 – | LUCID GROUP INC | 486,773,454 | ||
13 – | 해즈브로 | 453,655,651 | ||
14 – | 페이스북 | 445,813,670 | ||
15 – | Asml | 403,067,023 | ||
16 – | Alphabet | 330,175,827 | ||
17 – | 보잉 | 326,412,011 | ||
18 – | AMD | 323,965,655 | ||
19 – | 월트 디즈니 | 318,566,139 | ||
20 ▲ 3 | PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF | 318,501,786 | ||
21 ▼ 1 | ProShares Ultra QQQ (ETF) | 312,355,233 | ||
22 ▼ 1 | 리얼티인컴 | 296,736,885 | ||
23 ▼ 1 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 289,617,904 | ||
24 – | iShares S&P 500 Index (ETF) | 263,424,999 | ||
25 – | ROBLOX CORP CL A | 254,664,312 | ||
26 ▲ 1 | 스타벅스 | 248,625,833 | ||
27 ▲ 1 | GLOBAL X LITHIUM N BATTERY TECH ETF | 248,380,324 | ||
28 ▼ 2 | TSMC 台積電 | 247,227,365 | ||
29 – | GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 244,373,786 | ||
30 – | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 222,204,518 | ||
31 – | 코카콜라 | 219,039,816 | ||
32 – | GRAB HOLDINGS LTD CL A MRGR 008779401 KYG0370L1243 | 206,944,697 | ||
33 – | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 206,433,825 | ||
34 – | 나이키 | 203,763,670 | ||
35 – | Berkshire Hathaway | 203,350,650 | ||
36 – | COUPANG INC | 200,846,551 | ||
37 – | IONQ INC | 198,649,713 | ||
38 – | 에이티앤티 | 194,760,209 | ||
39 – | 알리바바 | 190,330,132 | ||
40 – | SEADRILL LTD EXOF 008989464 BMG7998G1069 | 185,019,750 | ||
41 – | DZS INC | 161,114,411 | ||
42 – | UNITY SOFTWARE INC | 154,249,983 | ||
43 – | 비자 | 143,853,174 | ||
44 – | AIRBNB INC CL A | 141,173,604 | ||
45 – | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 140,087,822 | ||
46 – | NIKOLA CORP EXOF 007323093 US92243N2027 | 139,365,420 | ||
47 – | NANO X IMAGING LTD | 133,878,469 | ||
48 – | 인텔 | 132,866,708 | ||
49 – | BMO MICROSECTORS FANG+ INDEX 3X LEVERAGED ETN | 131,906,362 | ||
50 – | 엑손모빌 | 128,383,408 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 항서제약 | 272,459,386 | ||
2 ▲ 1 | 비야디 | 179,110,696 | ||
3 ▼ 1 | 중국중면 | 177,548,923 | ||
4 – | 귀주모태 | 153,585,112 | ||
5 – | 강봉리튬 | 102,542,871 | ||
6 – | 융기실리콘 | 88,533,397 | ||
7 – | 해천미업 | 66,936,844 | ||
8 – | 중국평안 | 65,889,077 | ||
9 – | 오량액 | 51,041,778 | ||
10 – | 닝더스다이 | 50,445,037 | ||
11 – | 창신신소재 | 46,278,290 | ||
12 ▲ 1 | 약명강덕신약개발 | 37,747,390 | ||
13 ▼ 1 | 북방화창 | 33,917,038 | ||
14 – | 하이얼 | 32,423,789 | ||
15 – | 이리구펀 | 26,921,836 | ||
16 – | 메이디그룹 | 26,185,590 | ||
17 ▲ 1 | 천사첨단신소재 | 23,505,943 | ||
18 ▼ 1 | 상하이자동차 | 22,590,304 | ||
19 – | 상하이공항 | 21,815,451 | ||
20 – | YINHUA TRADED MONEY MARKET FUND ETF(511880) | 21,215,478 | ||
21 – | 중신증권 | 17,380,679 | ||
22 ▲ 1 | 상해박태내신에너지기술 | 16,844,887 | ||
23 ▼ 1 | 입신정밀 | 16,464,572 | ||
24 – | 중국동방항공 | 14,432,406 | ||
25 – | 하이크비전 | 13,680,962 | ||
26 ▲ 1 | 금풍과기 | 13,314,450 | ||
27 ▲ 2 | STARPOWER | 13,179,831 | ||
28 – | 선난써키트 | 13,125,823 | ||
29 ▼ 3 | 웨이얼반도체 | 13,072,589 | ||
30 – | 통위 | 13,012,364 | ||
31 – | 복성제약 | 12,911,783 | ||
32 – | 국전남서과기 | 10,153,837 | ||
33 – | 거린메이 | 9,751,955 | ||
34 ▲ 1 | 더사이시웨이 | 9,415,407 | ||
35 ▼ 1 | 중흥통신 | 9,167,640 | ||
36 – | 보풍에너지 | 8,648,817 | ||
37 ▲ 1 | 프로야화장품 | 8,429,246 | ||
38 ▼ 1 | 중국핵전 | 8,306,585 | ||
39 – | 순풍홀딩스 | 8,190,726 | ||
40 ▲ 1 | 국헌하이테크 | 8,152,875 | ||
41 ▼ 1 | 융유네트워크 | 7,587,422 | ||
42 ▲ 2 | 목원식품 | 7,410,775 | ||
43 ▼ 1 | BOE테크놀로지 | 7,133,083 | ||
44 ▼ 1 | 가이 | 6,991,102 | ||
45 ▲ 3 | 신비정보 | 6,864,370 | ||
46 ▼ 1 | 천제리튬 | 6,833,021 | ||
47 ▼ 1 | 북방희토 | 6,667,001 | ||
48 ▲ 1 | 낭조정보 | 6,472,092 | ||
49 ▼ 2 | 상하이자화 | 6,454,725 | ||
50 NEW | 바오스틸 | 5,961,126 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (HKD) | 439,065,125 | ||
2 – | 강봉리튬 | 271,386,306 | ||
3 – | 텐센트 홀딩스 | 270,234,285 | ||
4 – | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (USD) | 214,079,073 | ||
5 – | 비야디 | 182,779,625 | ||
6 – | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 143,761,463 | ||
7 – | 알리바바(홍콩) | 111,889,786 | ||
8 – | 보리협흠 | 79,575,233 | ||
9 – | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (USD) | 73,832,214 | ||
10 – | 지리자동차 | 66,382,388 | ||
11 – | SMIC | 61,323,948 | ||
12 ▲ 2 | CARSGEN-B | 49,579,245 | ||
13 – | 중국손해보험 | 49,139,540 | ||
14 ▼ 2 | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (HKD) | 48,522,423 | ||
15 – | 메이퇀 | 42,751,484 | ||
16 – | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (USD) | 38,740,020 | ||
17 ▲ 1 | 야오밍바이오 | 36,099,205 | ||
18 ▼ 1 | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (USD) | 35,820,619 | ||
19 – | 샤오미 | 33,223,408 | ||
20 – | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (USD) | 33,030,543 | ||
21 – | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (USD) | 30,586,419 | ||
22 – | 제이디닷컴 | 27,778,900 | ||
23 – | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (HKD) | 24,279,202 | ||
24 – | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 20,796,746 | ||
25 ▲ 1 | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (HKD) | 19,092,597 | ||
26 ▼ 1 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF HKD | 17,837,950 | ||
27 – | BAIDU-SW | 16,932,540 | ||
28 – | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (HKD) | 15,744,526 | ||
29 – | 중국평안 | 14,330,345 | ||
30 – | HAIER SMARTHOME | 13,870,559 | ||
31 – | 차이나모바일 | 13,009,657 | ||
32 – | 알리헬스 | 10,242,135 | ||
33 – | SAMSUNG BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ETF | 9,500,868 | ||
34 – | 핑안헬스케어 | 9,305,711 | ||
35 – | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 8,165,340 | ||
36 ▲ 4 | 복성제약 | 7,748,637 | ||
37 ▼ 1 | GLOBAL X ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ACTIVE ETF | 7,629,458 | ||
38 ▼ 1 | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF (USD) | 7,543,780 | ||
39 – | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF (HKD) | 7,307,222 | ||
40 ▼ 2 | 멍뉴유업 | 7,183,799 | ||
41 ▲ 3 | 약명강덕신약개발 | 7,055,464 | ||
42 ▼ 1 | 3SBIO | 6,932,189 | ||
43 ▼ 1 | 차이나라이프 | 6,839,835 | ||
44 ▼ 1 | 콰이서우 | 6,608,339 | ||
45 – | 농푸스프링 | 6,599,616 | ||
46 ▲ 1 | 화훙반도체 | 6,447,710 | ||
47 NEW | TINGYI | 6,393,122 | ||
48 NEW | SINOPEC CORP | 6,382,374 | ||
49 ▼ 3 | 홍콩증권거래소 | 6,325,904 | ||
50 – | 순우광학테크 | 6,322,137 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | KADOKAWA CORP | 367,263,005 | ||
2 – | NEXON CO LTD | 329,874,665 | ||
3 – | GOLDWIN INC | 311,623,840 | ||
4 – | Bandai Namco Holdings Inc | 243,356,645 | ||
5 – | 일본제철 | 232,303,936 | ||
6 – | 코나미 | 202,227,367 | ||
7 – | Yahoo Japan | 170,005,431 | ||
8 – | 쇼와덴코 | 149,493,056 | ||
9 – | SEGA SAMMY HOLDINGS INC | 91,175,466 | ||
10 – | W-SCOPE CORP | 63,725,972 | ||
11 – | ENEOS Holdings | 58,185,898 | ||
12 – | PILOT CORP | 34,078,385 | ||
13 ▲ 1 | 소프트뱅크그룹 | 32,849,658 | ||
14 ▼ 1 | J TRUST CO LTD | 32,299,325 | ||
15 – | EMNET JAPAN CO LTD | 20,880,109 | ||
16 – | TOKYO STEEL MANUFACTURING CO LTD | 16,022,222 | ||
17 – | 토요타 | 15,319,076 | ||
18 – | ARTSPARK HOLDINGS INC | 11,013,195 | ||
19 – | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 10,975,843 | ||
20 – | 소니 | 10,613,455 | ||
21 – | YODOGAWA STEEL WORKS LTD | 10,228,130 | ||
22 – | JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP | 8,996,317 | ||
23 – | 화낙 | 8,596,233 | ||
24 – | All Nippon Airways | 7,165,231 | ||
25 – | Toyota Tsusho | 6,688,441 | ||
26 – | NINTENDO CO LTD | 6,588,691 | ||
27 – | TOKYO ROPE MFG CO LTD | 5,878,064 | ||
28 – | PAN PACIFIC INTL HOLDINGS CORP | 5,281,554 | ||
29 – | ASICS CORP | 4,755,575 | ||
30 ▲ 1 | Otsuka Holdings | 4,531,224 | ||
31 ▼ 1 | Mitsui Fudosan | 4,480,414 | ||
32 – | Japan Tobacco | 4,343,988 | ||
33 ▲ 1 | Mitsui | 4,157,021 | ||
34 ▲ 1 | DEMAE-CAN CO LTD | 4,105,428 | ||
35 ▼ 2 | NIHON FALCOM CORP | 4,078,839 | ||
36 – | Panasonic | 3,794,689 | ||
37 – | ROHM CO LTD | 3,698,634 | ||
38 – | GLOBAL X DIGITAL INNOVATION JAPAN ETF | 3,628,781 | ||
39 – | KEYENCE CORP | 3,433,782 | ||
40 – | LASERTEC CORP | 3,279,066 | ||
41 ▲ 5 | NEXT FUNDS TOPIX ETF | 3,166,509 | ||
42 ▼ 1 | NEXT FUNDS REIT INDEX ETF | 3,035,901 | ||
43 ▼ 1 | SANKEN ELECTRIC CO LTD | 2,893,903 | ||
44 – | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 2,771,491 | ||
45 ▼ 2 | INVINCIBLE INVESTMENT CORP | 2,740,083 | ||
46 ▼ 1 | NITTAN CORP | 2,706,912 | ||
47 ▲ 1 | TPR CO LTD | 2,671,295 | ||
48 ▼ 1 | GLOBAL X MSCI SUPERDIVIDEND JAPAN ETF | 2,660,970 | ||
49 – | MARUICHI STEEL TUBE LTD | 2,590,902 | ||
50 – | TOYO TIRE CORP | 2,534,804 | ||
더보기 |