|
S&P 500
11-14
|
6,734 ▼ -3 |
-0.05% |
|
나스닥
11-14
|
22,885 ▲ 27 |
0.12% |
|
다우존스
11-14
|
47,147 ▼ -310 |
-0.66% |
|
중국 상해
11-14
|
3,990 ▼ -39 |
-0.98% |
|
Hang Seng
11-14
|
26,572 ▼ -501 |
-1.88% |
|
STAR 50
11-14
|
1,361 ▼ -38 |
-2.8% |
|
러셀 2000
11-14
|
2,385 ▲ 4 |
0.17% |
|
TAIEX
11-14
|
27,398 ▼ -506 |
-1.85% |
|
일본 니케이225
11-14
|
50,377 ▼ -905 |
-1.8% |
|
STI
11-14
|
4,546 ▼ -30 |
-0.66% |
|
베트남 호치민
11-14
|
1,635 ▲ 4 |
0.25% |
|
독일 DAX
11-14
|
23,877 ▼ -165 |
-0.69% |
|
FTSE 100
11-14
|
9,698 ▼ -109 |
-1.13% |
|
프랑스 CAC40
11-14
|
8,170 ▼ -62 |
-0.76% |
|
BOVESPA
11-14
|
157,740 ▲ 583 |
0.37% |
|
MOEX
11-14
|
2,526 ▼ -16 |
-0.63% |
|
JCI
11-14
|
8,370 ▼ -2 |
-0.02% |
|
인도 센섹스
11-14
|
84,563 ▲ 84 |
0.1% |
|
CSI 300
11-14
|
4,628 ▼ -74 |
-1.6% |
|
달러화지수
11-14
|
99.2751 ▲ 0.11907 |
0.12% |
|
달러/원
11-14
|
1,449.97 ▼ -20.730 |
-1.43% |
|
달러/위안
11-14
|
7.09910 ▲ 0.00150 |
0.02% |
|
달러/엔
11-14
|
154.519 ▼ -0.03900 |
-0.03% |
|
달러/대만 달러
11-14
|
30.6540 ▼ -0.48150 |
-1.57% |
|
달러/홍콩 달러
11-14
|
7.77229 ▲ 0.00079 |
0.01% |
|
달러/싱가폴 달러
11-14
|
1.29582 ▼ -0.00476 |
-0.37% |
|
달러/바트
11-14
|
32.4350 ▲ 0.06500 |
0.2% |
|
달러/베트남 동
11-14
|
26,350.0 ▼ -5.0000 |
-0.02% |
|
호주 달러/달러
11-14
|
0.65376 ▲ 0.00083 |
0.13% |
|
유로/달러
11-14
|
1.16210 ▼ -0.00127 |
-0.11% |
|
영국 파운드/달러
11-14
|
1.31684 ▼ -0.00218 |
-0.17% |
|
달러/스위스 프랑
11-14
|
0.79410 ▲ 0.00123 |
0.15% |
|
달러/캐나다 달러
11-14
|
1.40229 ▼ -0.00134 |
-0.1% |
|
달러/아르헨티나 페소
11-14
|
1,403.68 ▼ -4.4522 |
-0.32% |
|
달러/브라질 헤알
11-14
|
5.29660 ▼ -0.00170 |
-0.03% |
|
달러/인도 루피
11-14
|
88.6890 ▼ -0.12835 |
-0.14% |
|
달러/멕시코 페소
11-14
|
18.3015 ▼ -0.01675 |
-0.09% |
|
달러/루블
11-14
|
80.8500 ▲ 0.15000 |
0.19% |
|
달러/사우디 리얄
11-14
|
3.75000 ▼ -0.00005 |
-0% |
|
달러/터키 리라
11-14
|
42.2153 ▼ -0.00470 |
-0.01% |
|
미국채 3월물
11-14
|
3.883 ▼ -0.012 |
-0.31% |
|
미국채 1년물
11-14
|
3.698 ▲ 0.010 |
0.27% |
|
미국채 2년물
11-14
|
3.616 ▲ 0.013 |
0.36% |
|
미국채 5년물
11-14
|
3.737 ▲ 0.022 |
0.59% |
|
미국채 10년물
11-14
|
4.153 ▲ 0.027 |
0.65% |
|
미국채 30년물
11-14
|
4.751 ▲ 0.042 |
0.88% |
|
브라질국채 3월물
11-14
|
14.905 ▲ 0.004 |
0.03% |
|
브라질국채 6월물
11-14
|
14.700 ▲ 0.012 |
0.08% |
|
브라질국채 1년물
11-14
|
13.955 ▼ -0.010 |
-0.07% |
|
브라질국채 2년물
11-14
|
13.177 ▲ 0.010 |
0.08% |
|
브라질국채 3년물
11-14
|
12.833 ▲ 0.023 |
0.18% |
|
브라질국채 5년물
11-14
|
13.125 ▲ 0.023 |
0.18% |
|
브라질국채 10년물
11-14
|
13.653 ▼ -0.019 |
-0.14% |
|
한국채 3년물
11-14
|
2.940 ▲ 0.012 |
0.41% |
|
한국채 10년물
11-14
|
3.308 ▲ 0.037 |
1.12% |
|
중국채 1년물
11-14
|
1.345 ▼ -0.025 |
-1.86% |
|
중국채 10년물
11-14
|
1.805 ▼ -0.009 |
-0.5% |
|
일본국채 10년물
11-14
|
1.702 ▲ 0.011 |
0.62% |
|
홍콩국채 10년물
11-14
|
2.970 ▲ 0.017 |
0.57% |
|
대만국채 10년물
11-19
|
0.295 ▲ 0.000 |
0% |
|
싱가폴국채 10년물
11-14
|
1.943 ▲ 0.004 |
0.21% |
|
태국채 10년물
11-14
|
1.749 ▼ -0.011 |
-0.63% |
|
베트남국채 10년물
11-19
|
2.542 ▲ 0.004 |
0.16% |
|
독일국채 10년물
11-14
|
2.720 ▲ 0.033 |
1.2% |
|
영국국채 10년물
11-14
|
4.583 ▲ 0.142 |
3.09% |
|
프랑스국채 10년물
11-14
|
3.459 ▲ 0.042 |
1.21% |
|
스페인국채 10년물
11-14
|
3.231 ▲ 0.044 |
1.36% |
|
이탈리아국채 10년물
11-14
|
3.475 ▲ 0.052 |
1.48% |
|
터키국채 10년물
11-19
|
11.570 ▼ -0.250 |
-2.16% |
|
호주국채 10년물
11-14
|
4.472 ▲ 0.045 |
1.01% |
|
캐나다국채 10년물
11-14
|
3.234 ▲ 0.048 |
1.48% |
|
인도네시아국채 10년물
11-14
|
6.120 ▲ 0.008 |
0.13% |
|
인도국채 10년물
11-14
|
6.535 ▲ 0.023 |
0.35% |
|
멕시코국채10년물
11-13
|
8.750 ▼ -0.050 |
-0.57% |
|
러시아국채 10년물
11-14
|
14.360 ▲ 0.010 |
0.07% |
|
금
11-14
|
4,080.0000 ▼ -90.6500 |
-2.22% |
|
은
11-14
|
50.5020 ▼ -1.7980 |
-3.56% |
|
철광석
11-14
|
103.9500 ▼ -0.1000 |
-0.1% |
|
WTI
11-14
|
59.9600 ▲ 1.2700 |
2.12% |
|
구리
11-14
|
5.0351 ▼ -0.0106 |
-0.21% |
|
백금
11-14
|
1,544.8000 ▼ -34.7000 |
-2.25% |
|
팔라듐
11-14
|
1,405.5000 ▼ -39.0000 |
-2.77% |
|
알루미늄
11-14
|
2,860.0000 ▼ -19.1499 |
-0.67% |
|
니켈
11-14
|
14,880.0000 ▼ -80.0000 |
-0.54% |
|
아연
11-14
|
3,018.5501 ▼ -30.3499 |
-1.01% |
|
납
11-14
|
2,069.7300 ▼ -7.1999 |
-0.35% |
|
브렌트유
11-14
|
64.2800 ▲ 1.2700 |
1.98% |
|
발틱운임
11-14
|
2,125.0000 ▲ 48.0000 |
2.26% |
|
옥수수
11-14
|
429.9625 ▼ -11.5375 |
-2.68% |
|
코코아
11-14
|
5,249.7456 ▼ -237.2544 |
-4.52% |
|
원자재지수
11-13
|
377.1301 ▼ -0.3447 |
-0.09% |
|
원면
11-14
|
62.4688 ▼ -0.4312 |
-0.69% |
|
고무
11-14
|
173.0000 ▲ 1.3000 |
0.75% |
|
커피
11-14
|
401.1555 ▲ 1.9575 |
0.49% |
|
생우
11-14
|
218.8500 ▼ -0.1500 |
-0.07% |
|
생돈
11-14
|
78.5000 ▲ 0.4250 |
0.54% |
|
울
11-14
|
1,458.0000 ▲ 0.0000 |
0% |
|
쌀
11-14
|
10.4600 ▲ 0.0750 |
0.72% |
|
대두
11-14
|
1,122.5000 ▼ -24.5000 |
-2.18% |
|
설탕
11-14
|
14.8449 ▲ 0.4149 |
2.79% |
|
밀
11-14
|
527.0000 ▼ -8.7500 |
-1.66% |
|
석탄
11-13
|
109.5500 ▲ 0.0500 |
0.05% |
미국
중국
홍콩
일본
베트남
(2025-11-13 집계기준, 단위 : USD)
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | 테슬라 | 24,953,615,859 | ||
| 2 – | 엔비디아 | 17,436,165,843 | ||
| 3 – | Palantir Technologies | 6,330,218,110 | ||
| 4 – | 애플 | 4,689,264,181 | ||
| 5 – | 알파벳 | 4,372,196,083 | ||
| 6 – | 마이크로소프트 | 3,679,454,359 | ||
| 7 ▲ 1 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 3,566,291,552 | ||
| 8 ▼ 1 | IONQ INC | 3,275,548,574 | ||
| 9 – | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 3,157,586,350 | ||
| 10 ▲ 1 | Vanguard 500 Index Fund | 2,984,671,005 | ||
| 11 ▲ 2 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 2,685,071,114 | ||
| 12 ▼ 2 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 2,644,234,841 | ||
| 13 ▼ 1 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 2,421,405,670 | ||
| 14 – | SPDR S&P 500 ETF Trust | 2,282,560,647 | ||
| 15 – | Schwab Strategic | 2,274,111,858 | ||
| 16 – | 아마존 | 1,959,457,529 | ||
| 17 – | 메타 | 1,803,327,256 | ||
| 18 ▲ 1 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 1,239,632,032 | ||
| 19 ▼ 1 | ProShares Ultra QQQ (ETF) | 1,231,814,420 | ||
| 20 ▲ 1 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 1,155,741,542 | ||
| 21 ▼ 1 | IRIS ENERGY LTD | 1,098,825,033 | ||
| 22 ▲ 1 | TSMC 台積電 | 1,035,810,303 | ||
| 23 ▼ 1 | AMD | 1,032,058,402 | ||
| 24 ▲ 3 | 유나이티드헬스 | 901,981,116 | ||
| 25 ▼ 1 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 881,670,236 | ||
| 26 ▼ 1 | Microstrategy | 869,660,390 | ||
| 27 ▼ 1 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 867,203,331 | ||
| 28 – | Alphabet | 844,531,875 | ||
| 29 – | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 827,066,884 | ||
| 30 – | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 806,815,409 | ||
| 31 – | iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond (ETF) | 781,728,333 | ||
| 32 – | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 747,828,330 | ||
| 33 ▲ 2 | 마이크론 테크놀로지 | 694,492,002 | ||
| 34 – | 리얼티인컴 | 690,889,145 | ||
| 35 ▲ 2 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 662,743,138 | ||
| 36 ▼ 3 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 634,401,327 | ||
| 37 ▲ 2 | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 621,892,906 | ||
| 38 – | ROCKET LAB CORPORATION COM USD0.0001 MRGR 978814817 US7731221062 | 607,393,963 | ||
| 39 ▼ 3 | VOLATILITY SHARES TRUST 2X ETHER ETF NEW SPLR 974476707 US92864M4006 | 576,811,719 | ||
| 40 ▲ 2 | 오라클 | 532,498,224 | ||
| 41 – | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 529,393,083 | ||
| 42 ▼ 2 | RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 | 528,202,795 | ||
| 43 – | Coinbase Global | 507,089,300 | ||
| 44 ▲ 1 | 넷플릭스 | 500,872,337 | ||
| 45 ▲ 2 | SPDR Gold Trust (ETF) | 499,273,966 | ||
| 46 – | iShares S&P 500 Index (ETF) | 496,835,265 | ||
| 47 NEW | GRAB HOLDINGS LTD CL A MRGR 008779401 KYG0370L1243 | 494,610,617 | ||
| 48 ▼ 4 | Robinhood | 483,324,688 | ||
| 49 – | COUPANG INC | 473,388,305 | ||
| 50 ▼ 2 | 인텔 | 468,562,442 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | 항서제약 | 136,664,184 | ||
| 2 – | 비야디 | 81,890,620 | ||
| 3 – | 중국중면 | 50,426,670 | ||
| 4 – | 귀주모태 | 39,447,464 | ||
| 5 – | 중국평안 | 36,671,808 | ||
| 6 – | 북방화창 | 34,229,838 | ||
| 7 ▲ 2 | 닝더스다이 | 30,951,759 | ||
| 8 ▼ 1 | 웨이얼반도체 | 29,699,143 | ||
| 9 ▼ 1 | CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION | 29,561,018 | ||
| 10 – | 자금광업 | 21,137,009 | ||
| 11 ▲ 1 | 약명강덕신약개발 | 15,525,443 | ||
| 12 ▲ 1 | 조역창신 | 15,351,445 | ||
| 13 ▼ 2 | ZHONGJI INNOLIGHT | 15,138,175 | ||
| 14 ▲ 1 | 융기실리콘 | 14,377,952 | ||
| 15 ▲ 1 | 강봉리튬 | 14,368,518 | ||
| 16 ▼ 2 | 해천미업 | 14,334,938 | ||
| 17 – | 메이디그룹 | 12,381,925 | ||
| 18 – | 오량액 | 10,452,878 | ||
| 19 – | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET | 9,447,846 | ||
| 20 – | 하이얼 | 8,769,829 | ||
| 21 – | 중신증권 | 8,628,882 | ||
| 22 – | 상하이자동차 | 7,814,758 | ||
| 23 – | 농업은행 | 7,530,635 | ||
| 24 – | 바오스틸 | 6,559,652 | ||
| 25 – | 상하이공항 | 6,474,978 | ||
| 26 – | 입신정밀 | 6,416,676 | ||
| 27 – | SUGON | 6,400,113 | ||
| 28 – | 이리구펀 | 6,084,697 | ||
| 29 – | 선난써키트 | 5,886,378 | ||
| 30 ▲ 1 | ENVICOOL | 5,758,334 | ||
| 31 ▲ 1 | 창신신소재 | 5,569,760 | ||
| 32 ▼ 2 | 항립유항 | 5,533,173 | ||
| 33 – | CHINA MOBILE | 4,952,867 | ||
| 34 – | TBEA | 4,755,643 | ||
| 35 ▲ 2 | 천사첨단신소재 | 4,675,040 | ||
| 36 ▼ 1 | 신비정보 | 4,500,453 | ||
| 37 ▼ 1 | ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO LTD-A | 4,438,833 | ||
| 38 – | 화태증권 | 4,205,746 | ||
| 39 – | 복성제약 | 3,972,833 | ||
| 40 – | 하이크비전 | 3,874,505 | ||
| 41 – | 공상은행 | 3,811,762 | ||
| 42 – | 격력전기 | 3,650,885 | ||
| 43 – | CHINA ASSET MANAGEMENT CO ROBOT ETF | 3,620,254 | ||
| 44 – | 거린메이 | 3,542,326 | ||
| 45 – | BOE테크놀로지 | 3,326,941 | ||
| 46 – | SYTECH | 3,311,576 | ||
| 47 ▲ 1 | ROCKCHIP | 3,293,175 | ||
| 48 ▼ 1 | 광신과기 | 3,291,328 | ||
| 49 – | 금풍과기 | 3,113,611 | ||
| 50 – | 국전남서과기 | 3,027,383 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | 텐센트 홀딩스 | 264,772,160 | ||
| 2 – | 알리바바(홍콩) | 222,566,141 | ||
| 3 – | SMIC | 166,213,169 | ||
| 4 – | 샤오미 | 147,369,028 | ||
| 5 – | 비야디 | 136,051,676 | ||
| 6 – | CATL ORD H | 135,157,707 | ||
| 7 – | 강봉리튬 | 133,288,626 | ||
| 8 ▲ 1 | TIANQI LITHIUM | 105,022,900 | ||
| 9 ▼ 1 | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 96,964,630 | ||
| 10 – | Ubtech Robotics Ord Shs H | 73,049,637 | ||
| 11 – | 중국손해보험 | 57,309,700 | ||
| 12 – | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 55,120,754 | ||
| 13 – | CTG DUTY-FREE | 52,935,961 | ||
| 14 – | GLOBAL NEW MAT | 44,434,894 | ||
| 15 – | SANHUA INTELLIGENT | 33,037,720 | ||
| 16 – | GLOBAL X US Treasury 3-5 Year ETF | 31,122,875 | ||
| 17 – | 메이퇀 | 30,953,988 | ||
| 18 – | BAIDU-SW | 28,783,297 | ||
| 19 – | 중국평안 | 27,264,069 | ||
| 20 ▲ 1 | A GX USD MM | 26,349,119 | ||
| 21 ▼ 1 | XPENG | 25,327,317 | ||
| 22 – | LAOPU GOLD | 25,073,646 | ||
| 23 – | Global X HANG SENG TECH ETF | 22,891,294 | ||
| 24 – | 지리자동차 | 22,729,458 | ||
| 25 – | YESASIA HLDGS | 21,983,241 | ||
| 26 – | SAMSUNG BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ETF | 21,509,070 | ||
| 27 – | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 21,017,850 | ||
| 28 ▲ 2 | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (HKD) | 20,483,297 | ||
| 29 ▼ 1 | XL2CSOPHYNIX | 20,270,690 | ||
| 30 ▲ 1 | 09927 | 19,925,984 | ||
| 31 ▼ 2 | 차이나모바일 | 19,836,366 | ||
| 32 – | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (HKD) | 17,613,252 | ||
| 33 – | 공상은행 | 16,701,212 | ||
| 34 ▲ 1 | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (HKD) | 16,688,764 | ||
| 35 ▼ 1 | 건설은행 | 16,680,478 | ||
| 36 – | 제이디닷컴 | 15,814,964 | ||
| 37 ▲ 1 | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (HKD) | 15,590,344 | ||
| 38 ▼ 1 | 콰이서우 | 15,372,856 | ||
| 39 – | POP MART | 14,984,522 | ||
| 40 – | 보리협흠 | 14,947,863 | ||
| 41 – | HORIZONROBOT-W | 14,421,804 | ||
| 42 – | 야오밍바이오 | 13,516,765 | ||
| 43 – | HAIER SMARTHOME | 12,924,348 | ||
| 44 – | Global X China C | 11,506,831 | ||
| 45 ▲ 1 | DREAM INT'L | 11,304,636 | ||
| 46 ▲ 1 | 02259 | 11,133,112 | ||
| 47 ▼ 2 | PETROCHINA | 10,867,348 | ||
| 48 – | PING AN SECURITIE HKD0.01 HKD0.01 CHAN 009837742 BMG7115B1211 | 10,841,146 | ||
| 49 – | 중국은행 | 10,636,463 | ||
| 50 NEW | 차이나라이프 | 10,274,915 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 553,299,795 | ||
| 2 – | GOLDWIN INC | 331,918,182 | ||
| 3 – | KADOKAWA CORP | 297,496,618 | ||
| 4 – | 코나미 | 275,372,699 | ||
| 5 – | Nexon Co | 241,383,187 | ||
| 6 – | Bandai Namco Holdings Inc | 178,157,245 | ||
| 7 – | 일본제철 | 165,045,631 | ||
| 8 – | Yahoo Japan | 132,938,259 | ||
| 9 – | FOOD AND LIFE COMPANIES LTD | 67,769,657 | ||
| 10 ▲ 1 | 소니 | 48,613,178 | ||
| 11 ▼ 1 | Nintendo Co | 48,120,080 | ||
| 12 – | J.E.T.CO. LTD. | 43,191,837 | ||
| 13 – | SEGA SAMMY HOLDINGS INC | 41,103,664 | ||
| 14 ▲ 1 | Mitsui Engineering & Shipbuilding | 34,802,803 | ||
| 15 ▼ 1 | 소프트뱅크그룹 | 32,912,323 | ||
| 16 – | Mitsubishi | 32,858,162 | ||
| 17 – | 토요타 | 31,153,726 | ||
| 18 – | 도쿄일렉트론 | 30,207,368 | ||
| 19 – | PILOT CORP | 29,639,084 | ||
| 20 – | Itochu | 28,277,011 | ||
| 21 ▲ 1 | ISHARES CORE 7-10 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 26,247,324 | ||
| 22 ▼ 1 | RED PLANET JAPAN INC | 25,765,949 | ||
| 23 – | YODOGAWA STEEL WORKS LTD | 24,352,987 | ||
| 24 ▲ 1 | Mitsui | 23,398,916 | ||
| 25 ▼ 1 | J TRUST CO LTD | 22,847,985 | ||
| 26 – | ISHARES SP 500 JPY HEDGED ETF | 22,717,860 | ||
| 27 – | Marubeni | 21,341,297 | ||
| 28 ▲ 1 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 21,066,764 | ||
| 29 ▼ 1 | ASICS CORP | 21,057,051 | ||
| 30 – | NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL AND WHOLESALE TRADE ETF | 20,269,820 | ||
| 31 – | Toyota Tsusho | 20,128,185 | ||
| 32 – | Mitsubishi Heavy Industries | 19,726,858 | ||
| 33 ▲ 1 | KIOXIA HOLDINGS | 19,402,092 | ||
| 34 ▼ 1 | Sumitomo | 19,289,049 | ||
| 35 ▲ 1 | Advantest | 18,196,223 | ||
| 36 ▼ 1 | GLOBAL X JAPAN SEMICONDUCTOR ETF | 17,975,641 | ||
| 37 – | 화낙 | 16,166,244 | ||
| 38 – | Sumitomo Mitsui Financial Group | 15,931,177 | ||
| 39 – | Hitachi | 15,829,961 | ||
| 40 – | NIKKO LISTED IDX FUND US EQUITY (NASDAQ 100) CURRENCY HEDGE ETF | 14,669,271 | ||
| 41 ▲ 1 | SANRIO CO LTD | 14,419,529 | ||
| 42 ▼ 1 | DEMAE-CAN CO LTD | 14,216,767 | ||
| 43 ▲ 2 | NIPPON CHEMI-CON CORP | 13,531,827 | ||
| 44 ▼ 1 | NITTO BOSEKI CO LTD | 13,407,647 | ||
| 45 ▼ 1 | TOKYO STEEL MANUFACTURING CO LTD | 13,048,359 | ||
| 46 – | JAPAN PHYSICAL GOLD ETF | 12,404,059 | ||
| 47 – | STREAM MEDIA CORP | 12,044,750 | ||
| 48 – | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 11,962,376 | ||
| 49 – | Tokyo Electric Power | 11,809,797 | ||
| 50 – | Murata Manufacturing | 10,339,453 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | KIM GROWTH VN30 ETF | 81,725,907 | ||
| 2 – | VINGROUP | 24,993,207 | ||
| 3 – | Hoa Phat | 16,889,237 | ||
| 4 – | BAOVIET | 13,534,599 | ||
| 5 ▲ 1 | VFMVN30 ETF FUND | 9,802,687 | ||
| 6 ▼ 1 | SSI SECURITIES | 9,788,111 | ||
| 7 – | MAFM VN30 ETF | 7,946,684 | ||
| 8 – | MASAN CONSUMER CORP | 7,850,936 | ||
| 9 – | VIET NAM NATIONAL PETROLEUM GROUP | 6,296,481 | ||
| 10 – | MASAN | 5,458,168 | ||
| 11 – | FPT | 5,160,281 | ||
| 12 – | VIET NAM DAIRY PRODUCTS | 5,019,814 | ||
| 13 – | VNDIRECT SECURITIES | 3,709,531 | ||
| 14 – | VFMVN DIAMOND ETF | 3,362,543 | ||
| 15 – | VINHOMES | 3,227,614 | ||
| 16 – | BANK FOR FOREIGN TRADEOF VIETNAM | 2,831,726 | ||
| 17 – | PETROVIETNAM GAS | 2,528,714 | ||
| 18 – | VIETJET AVIATION | 2,439,527 | ||
| 19 – | Everpia | 2,241,300 | ||
| 20 – | IMEXPHARM | 2,157,083 | ||
| 21 – | Mobile World Investment | 1,688,307 | ||
| 22 – | VIET NAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE | 1,649,260 | ||
| 23 – | CEO GROUP JSC | 1,584,559 | ||
| 24 – | FPT DIGITAL RETAIL | 1,435,337 | ||
| 25 – | TNG INVESTMENT AND TRADING JSC | 1,378,879 | ||
| 26 – | VIETNAM PROSPERITY COMMERCIAL BANK | 1,188,822 | ||
| 27 – | VIET NAM ELECTRICAL EQUIPMENT | 1,057,166 | ||
| 28 ▲ 2 | PETROVIETNAM TRANSPORTATION | 1,002,914 | ||
| 29 – | BIDV Insurance. | 968,870 | ||
| 30 ▼ 2 | MILITARY INSURANCE JOINT STOCK | 949,118 | ||
| 31 – | VIET CAPITAL SECURITIES | 931,775 | ||
| 32 – | SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE | 918,486 | ||
| 33 – | BAOMINH INSURANCE | 890,342 | ||
| 34 – | SAIGON HANOI SECURITIES JSC | 809,647 | ||
| 35 – | VIETTEL POST JSC | 777,087 | ||
| 36 – | HO CHI MINH CITY SECURITIES | 768,480 | ||
| 37 – | CAMIMEX GROUP | 707,208 | ||
| 38 – | Military Commercial Bank | 694,280 | ||
| 39 – | Mirae | 681,329 | ||
| 40 – | Ho Chi Minh City Infrastructure | 678,309 | ||
| 41 – | HATAY PHARMACEUTICAL JSC | 628,526 | ||
| 42 ▲ 1 | THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT | 599,980 | ||
| 43 ▼ 1 | BANK FOR INVESTMENTOF VIETNAM | 594,727 | ||
| 44 – | CMC | 577,518 | ||
| 45 – | KIDO | 570,740 | ||
| 46 ▲ 1 | KINH BAC CITY DEVELOPMENT | 554,329 | ||
| 47 ▼ 1 | HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | 546,317 | ||
| 48 – | Hoa Sen | 534,153 | ||
| 49 – | DHG Pharmaceutical | 505,640 | ||
| 50 – | PETROVIETNAM POWER | 479,038 | ||
더보기 |
||||








