S&P 500
03-30
|
4,051 ▲ 23 |
0.57% |
나스닥
03-30
|
12,013 ▲ 87 |
0.73% |
다우존스
03-30
|
32,859 ▲ 141 |
0.43% |
중국 상해
03-31
|
3,273 ▲ 12 |
0.35% |
Hang Seng
03-31
|
20,400 ▲ 91 |
0.45% |
STAR 50
03-31
|
1,082 ▲ 16 |
1.47% |
러셀 2000
03-30
|
1,768 ▼ -3 |
-0.18% |
TAIEX
03-31
|
15,868 ▲ 19 |
0.12% |
일본 니케이225
03-31
|
28,041 ▲ 259 |
0.92% |
STI
03-31
|
3,259 ▲ 2 |
0.05% |
베트남 호치민
03-31
|
1,065 ▲ 5 |
0.49% |
독일 DAX
03-30
|
15,522 ▲ 194 |
1.25% |
FTSE 100
03-30
|
7,620 ▲ 56 |
0.74% |
프랑스 CAC40
03-30
|
7,263 ▲ 76 |
1.05% |
BOVESPA
03-30
|
103,713 ▲ 1,921 |
1.85% |
MOEX
03-30
|
2,466 ▲ 5 |
0.21% |
JCI
03-31
|
6,805 ▼ -4 |
-0.05% |
인도 센섹스
03-31
|
58,992 ▲ 1,031 |
1.75% |
CSI 300
03-31
|
4,051 ▲ 12 |
0.31% |
달러화지수
03-30
|
102.174 ▼ -0.46607 |
-0.46% |
달러/원
03-30
|
1,296.55 ▼ -8.7500 |
-0.67% |
달러/위안
03-30
|
6.87390 ▼ -0.02080 |
-0.3% |
달러/엔
03-30
|
132.647 ▼ -0.19300 |
-0.15% |
달러/대만 달러
03-30
|
30.4170 ▼ -0.07000 |
-0.23% |
달러/홍콩 달러
03-30
|
7.84980 ▲ 0.00010 |
0% |
달러/싱가폴 달러
03-30
|
1.32750 ▼ -0.00170 |
-0.13% |
달러/바트
03-30
|
34.1300 ▼ -0.06000 |
-0.18% |
달러/베트남 동
03-30
|
23,470.0 ▼ -10.000 |
-0.04% |
호주 달러/달러
03-30
|
0.67119 ▲ 0.00289 |
0.43% |
유로/달러
03-30
|
1.09056 ▲ 0.00626 |
0.57% |
영국 파운드/달러
03-30
|
1.23864 ▲ 0.00754 |
0.61% |
달러/스위스 프랑
03-30
|
0.91310 ▼ -0.00530 |
-0.58% |
달러/캐나다 달러
03-30
|
1.35200 ▼ -0.00350 |
-0.26% |
달러/아르헨티나 페소
03-30
|
208.560 ▲ 0.27000 |
0.13% |
달러/브라질 헤알
03-30
|
5.09400 ▼ -0.04160 |
-0.82% |
달러/인도 루피
03-30
|
82.0800 ▼ -0.09800 |
-0.12% |
달러/멕시코 페소
03-30
|
18.0760 ▼ -0.00760 |
-0.04% |
달러/루블
03-30
|
77.2705 ▲ 0.94550 |
1.22% |
달러/사우디 리얄
03-30
|
3.75360 ▼ -0.00120 |
-0.03% |
달러/터키 리라
03-30
|
19.1864 ▲ 0.07383 |
0.38% |
미국채 3월물
03-30
|
4.835 ▲ 0.062 |
1.28% |
미국채 1년물
03-30
|
4.628 ▲ 0.062 |
1.33% |
미국채 2년물
03-30
|
4.128 ▲ 0.048 |
1.16% |
미국채 5년물
03-30
|
3.687 ▲ 0.012 |
0.33% |
미국채 10년물
03-30
|
3.547 ▼ -0.019 |
-0.54% |
미국채 30년물
03-30
|
3.735 ▼ -0.043 |
-1.16% |
브라질국채 3월물
03-30
|
13.615 ▼ -0.010 |
-0.07% |
브라질국채 6월물
03-29
|
13.430 ▲ 0.005 |
0.04% |
브라질국채 1년물
03-29
|
13.015 ▲ 0.160 |
1.23% |
브라질국채 2년물
03-30
|
12.070 ▼ -0.113 |
-0.94% |
브라질국채 3년물
03-29
|
12.460 ▲ 0.440 |
3.53% |
브라질국채 5년물
03-29
|
12.870 ▲ 0.595 |
4.62% |
브라질국채 10년물
03-30
|
12.836 ▼ -0.064 |
-0.5% |
한국채 3년물
03-30
|
3.240 ▼ -0.015 |
-0.46% |
한국채 10년물
03-30
|
3.303 ▲ 0.016 |
0.48% |
중국채 1년물
03-30
|
2.235 ▼ -0.023 |
-1.03% |
중국채 10년물
03-30
|
2.860 ▼ -0.005 |
-0.17% |
일본국채 10년물
03-30
|
0.321 ▲ 0.021 |
6.54% |
홍콩국채 10년물
03-30
|
3.029 ▼ -0.019 |
-0.63% |
대만국채 10년물
11-19
|
0.295 ▲ 0.000 |
0% |
싱가폴국채 10년물
03-30
|
2.995 ▲ 0.050 |
1.67% |
태국채 10년물
03-29
|
2.340 ▲ 0.090 |
3.85% |
베트남국채 10년물
11-19
|
2.542 ▲ 0.004 |
0.16% |
독일국채 10년물
03-30
|
2.366 ▲ 0.061 |
2.58% |
영국국채 10년물
03-30
|
3.515 ▲ 0.045 |
1.28% |
프랑스국채 10년물
03-30
|
2.890 ▲ 0.071 |
2.46% |
스페인국채 10년물
03-30
|
3.409 ▲ 0.073 |
2.14% |
이탈리아국채 10년물
03-30
|
4.235 ▲ 0.094 |
2.22% |
터키국채 10년물
11-19
|
11.570 ▼ -0.250 |
-2.16% |
호주국채 10년물
03-30
|
3.356 ▲ 0.029 |
0.86% |
캐나다국채 10년물
03-30
|
2.936 ▼ -0.006 |
-0.2% |
인도네시아국채 10년물
03-30
|
6.836 ▲ 0.006 |
0.09% |
인도국채 10년물
03-29
|
7.296 ▼ -0.025 |
-0.34% |
멕시코국채10년물
03-30
|
8.839 ▼ -0.090 |
-1.02% |
러시아국채 10년물
03-30
|
10.310 ▼ -0.030 |
-0.29% |
금
03-30
|
1,979.8600 ▲ 15.8196 |
0.8% |
은
03-30
|
23.8910 ▲ 0.5410 |
2.26% |
철광석
03-29
|
125.5000 ▲ 1.0000 |
0.8% |
WTI
03-30
|
74.3700 ▲ 1.4000 |
1.88% |
구리
03-30
|
4.0905 ▲ 0.0050 |
0.12% |
백금
03-30
|
985.7105 ▲ 18.4605 |
1.87% |
팔라듐
03-30
|
1,458.3095 ▲ 18.4562 |
1.27% |
알루미늄
03-30
|
2,394.0000 ▲ 14.0000 |
0.58% |
니켈
03-29
|
23,567.0000 ▼ -335.0000 |
-1.42% |
아연
03-30
|
2,925.0000 ▼ -43.0000 |
-1.47% |
납
03-29
|
2,168.2500 ▲ 12.0000 |
0.55% |
브렌트유
03-30
|
79.2200 ▲ 0.9400 |
1.19% |
발틱운임
03-30
|
1,403.0000 ▼ -4.0000 |
-0.29% |
옥수수
03-30
|
649.0268 ▼ -1.4732 |
-0.23% |
코코아
03-30
|
2,917.0000 ▲ 37.0000 |
1.27% |
원자재지수
03-30
|
290.1885 ▲ 1.8745 |
0.65% |
원면
03-30
|
83.8700 ▲ 0.6700 |
0.8% |
고무
03-30
|
134.3000 ▲ 0.9000 |
0.67% |
커피
03-30
|
169.8000 ▲ 0.1000 |
0.06% |
생우
03-30
|
167.5500 ▲ 1.7250 |
1.03% |
생돈
03-30
|
76.4500 ▼ -0.3250 |
-0.43% |
울
03-29
|
1,322.0000 ▲ 2.0000 |
0.15% |
쌀
03-30
|
17.6000 ▼ -0.1050 |
-0.6% |
대두
03-30
|
1,474.5000 ▼ -2.7500 |
-0.19% |
설탕
03-30
|
21.9600 ▲ 0.7100 |
3.23% |
밀
03-30
|
692.2500 ▼ -12.5000 |
-1.81% |
석탄
03-29
|
176.6000 ▲ 0.1000 |
0.06% |
미국
중국
홍콩
일본
베트남
(2023-03-29 집계기준, 단위 : USD)
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 테슬라 | 11,024,925,436 | ||
2 – | 애플 | 4,910,955,266 | ||
3 – | 엔비디아 | 3,078,473,579 | ||
4 ▲ 1 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 2,240,685,238 | ||
5 ▼ 1 | 마이크로소프트 | 2,210,981,868 | ||
6 – | 알파벳 | 1,895,841,966 | ||
7 – | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 1,276,162,940 | ||
8 ▲ 1 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 1,150,476,615 | ||
9 ▼ 1 | 아마존 | 1,103,100,709 | ||
10 – | SPDR S&P 500 ETF Trust | 969,054,293 | ||
11 – | Vanguard 500 Index Fund | 573,602,090 | ||
12 ▲ 1 | Asml | 494,784,906 | ||
13 ▼ 1 | 페이스북 | 491,495,779 | ||
14 ▲ 3 | ProShares Ultra QQQ (ETF) | 376,454,502 | ||
15 ▲ 1 | AMD | 368,769,893 | ||
16 ▼ 2 | PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF | 367,239,949 | ||
17 ▼ 2 | DIREXION DAILY 20+ YEAR TREASURY BULL 3X SHS ETF | 360,513,829 | ||
18 – | TSMC 台積電 | 356,323,440 | ||
19 – | 보잉 | 338,663,339 | ||
20 ▲ 1 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 335,614,943 | ||
21 ▼ 1 | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 332,168,625 | ||
22 ▲ 3 | IONQ INC | 314,114,440 | ||
23 ▼ 1 | 월트 디즈니 | 304,532,834 | ||
24 – | SEADRILL LTD EXOF 008989464 BMG7998G1069 | 294,661,052 | ||
25 ▼ 2 | Alphabet | 293,194,101 | ||
26 – | 해즈브로 | 290,301,968 | ||
27 – | 리얼티인컴 | 286,161,982 | ||
28 – | LUCID GROUP INC | 282,745,236 | ||
29 – | Schwab Strategic | 277,695,532 | ||
30 ▲ 1 | iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond (ETF) | 254,678,280 | ||
31 ▲ 4 | GRAB HOLDINGS LTD CL A MRGR 008779401 KYG0370L1243 | 252,646,052 | ||
32 – | COUPANG INC | 250,955,285 | ||
33 – | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 243,038,645 | ||
34 – | GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 241,641,105 | ||
35 ▲ 1 | Berkshire Hathaway | 233,822,600 | ||
36 ▲ 1 | ROBLOX CORP CL A | 231,577,281 | ||
37 ▲ 1 | 나이키 | 211,250,418 | ||
38 ▲ 1 | 코카콜라 | 203,045,924 | ||
39 ▼ 9 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 202,555,542 | ||
40 – | 스타벅스 | 202,467,665 | ||
41 ▲ 1 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 194,108,428 | ||
42 ▼ 1 | iShares S&P 500 Index (ETF) | 192,794,884 | ||
43 – | GLOBAL X LITHIUM N BATTERY TECH ETF | 190,766,078 | ||
44 ▲ 1 | 인텔 | 176,807,248 | ||
45 ▲ 4 | BOM MICROSECTORS FANG INN 3X LEV ETN | 167,868,035 | ||
46 ▼ 2 | 알리바바 | 167,805,548 | ||
47 – | UNITY SOFTWARE INC | 164,894,030 | ||
48 ▼ 2 | 에이티앤티 | 163,939,334 | ||
49 ▲ 1 | PROSHARES ULTRAPRO SP 500 ETF | 158,561,674 | ||
50 ▼ 2 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 156,518,823 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 항서제약 | 243,149,903 | ||
2 – | 중국중면 | 155,301,746 | ||
3 – | 귀주모태 | 127,551,670 | ||
4 – | 비야디 | 126,737,555 | ||
5 – | 중국평안 | 55,244,921 | ||
6 ▲ 1 | 융기실리콘 | 49,837,769 | ||
7 ▼ 1 | 해천미업 | 49,629,975 | ||
8 – | 강봉리튬 | 47,383,534 | ||
9 – | 오량액 | 38,183,981 | ||
10 – | 닝더스다이 | 34,443,752 | ||
11 – | 창신신소재 | 27,622,286 | ||
12 ▲ 1 | 북방화창 | 27,172,517 | ||
13 ▼ 1 | 상하이공항 | 24,862,165 | ||
14 – | 약명강덕신약개발 | 23,677,351 | ||
15 – | 하이얼 | 21,680,897 | ||
16 – | 메이디그룹 | 17,913,143 | ||
17 – | 이리구펀 | 16,746,744 | ||
18 – | 하이크비전 | 14,837,623 | ||
19 – | 중신증권 | 14,263,887 | ||
20 – | 상하이자동차 | 13,709,490 | ||
21 – | 천사첨단신소재 | 13,696,869 | ||
22 – | 순풍홀딩스 | 11,525,656 | ||
23 ▲ 1 | 입신정밀 | 11,040,734 | ||
24 ▼ 1 | 선난써키트 | 11,015,693 | ||
25 – | 웨이얼반도체 | 10,145,835 | ||
26 ▲ 1 | 중흥통신 | 9,508,984 | ||
27 ▼ 1 | 국전남서과기 | 9,507,661 | ||
28 – | 통위 | 9,483,260 | ||
29 ▲ 1 | STARPOWER | 8,739,546 | ||
30 ▼ 1 | YINHUA TRADED MONEY MARKET FUND ETF(511880) | 8,366,352 | ||
31 – | 상해박태내신에너지기술 | 8,298,473 | ||
32 ▲ 2 | 삼일중공 | 8,111,040 | ||
33 – | 신비정보 | 8,055,397 | ||
34 ▼ 2 | 중국동방항공 | 7,997,087 | ||
35 – | 거린메이 | 7,919,844 | ||
36 – | 복성제약 | 7,566,716 | ||
37 ▲ 1 | 프로야화장품 | 7,497,504 | ||
38 ▼ 1 | BOE테크놀로지 | 7,340,226 | ||
39 ▲ 1 | 더사이시웨이 | 6,673,960 | ||
40 ▲ 2 | 천제리튬 | 6,640,603 | ||
41 ▼ 2 | HUATAI-PB CSI 300 ETF | 6,604,214 | ||
42 ▼ 1 | 금풍과기 | 6,511,135 | ||
43 ▲ 2 | 녕파삼삼 | 6,352,210 | ||
44 ▼ 1 | 항생전자 | 6,087,519 | ||
45 ▼ 1 | 융유네트워크 | 5,921,633 | ||
46 ▲ 1 | TCMEDICAL | 5,691,007 | ||
47 ▼ 1 | 목원식품 | 5,672,532 | ||
48 ▲ 2 | 광신과기 | 5,424,323 | ||
49 – | ESTUN AUTOMATION | 5,362,101 | ||
50 ▼ 2 | 원륭평농업기술 | 5,296,273 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 텐센트 홀딩스 | 268,189,052 | ||
2 ▲ 3 | 알리바바(홍콩) | 125,685,713 | ||
3 ▼ 1 | CTG DUTY-FREE | 123,983,716 | ||
4 – | 비야디 | 115,349,817 | ||
5 ▼ 2 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (USD) | 113,878,228 | ||
6 – | 강봉리튬 | 112,107,032 | ||
7 ▲ 2 | HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (HKD) | 101,706,728 | ||
8 ▼ 1 | TIANQI LITHIUM | 98,385,028 | ||
9 ▼ 1 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 81,449,941 | ||
10 – | SMIC | 48,085,679 | ||
11 – | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (USD) | 43,041,586 | ||
12 – | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (USD) | 42,781,372 | ||
13 ▲ 1 | 메이퇀 | 41,447,187 | ||
14 ▼ 1 | 중국손해보험 | 40,264,415 | ||
15 – | 지리자동차 | 33,685,544 | ||
16 – | 보리협흠 | 33,295,353 | ||
17 – | 샤오미 | 29,341,172 | ||
18 – | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (USD) | 28,274,209 | ||
19 – | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (HKD) | 26,112,194 | ||
20 – | BAIDU-SW | 24,503,763 | ||
21 – | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (USD) | 24,121,722 | ||
22 – | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (USD) | 22,168,456 | ||
23 – | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (HKD) | 21,197,305 | ||
24 – | 야오밍바이오 | 20,606,189 | ||
25 – | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (HKD) | 18,649,585 | ||
26 – | 제이디닷컴 | 17,181,510 | ||
27 ▲ 1 | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 16,087,099 | ||
28 ▼ 1 | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (HKD) | 15,601,349 | ||
29 – | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF HKD | 14,594,542 | ||
30 – | 차이나모바일 | 14,125,607 | ||
31 – | 중국평안 | 12,179,058 | ||
32 – | HAIER SMARTHOME | 11,779,045 | ||
33 – | PING AN SECURITIE HKD0.01 HKD0.01 CHAN 009837742 BMG7115B1211 | 10,732,531 | ||
34 – | 알리헬스 | 10,644,600 | ||
35 ▲ 1 | SAMSUNG BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ETF | 9,446,965 | ||
36 ▼ 1 | 센스타임 | 9,205,052 | ||
37 ▲ 1 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 8,831,557 | ||
38 ▼ 1 | 핑안헬스케어 | 8,810,380 | ||
39 – | CHINA GAS HOLD | 8,380,588 | ||
40 – | 순우광학테크 | 7,258,492 | ||
41 – | DREAM INT'L | 7,011,373 | ||
42 – | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF (HKD) | 6,894,715 | ||
43 – | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF (USD) | 6,741,148 | ||
44 – | NATIONAL INVESTMENTS FUND L HKD0.10 (DELISTED/B7596Q8) CHAN 009668980 KYG6384R1487 | 6,638,199 | ||
45 ▲ 1 | 3SBIO | 6,132,674 | ||
46 ▼ 1 | COWELL | 6,068,989 | ||
47 – | GLOBAL X ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ACTIVE ETF | 6,068,501 | ||
48 ▲ 1 | 안타스포츠 | 6,030,999 | ||
49 ▼ 1 | BYD ELECTRONIC | 5,785,090 | ||
50 – | 차이나라이프 | 5,728,006 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | GOLDWIN INC | 521,972,558 | ||
2 – | 일본제철 | 380,635,729 | ||
3 – | NEXON CO LTD | 350,462,157 | ||
4 – | KADOKAWA CORP | 338,624,907 | ||
5 – | Bandai Namco Holdings Inc | 221,941,736 | ||
6 – | Yahoo Japan | 184,130,937 | ||
7 – | 코나미 | 169,583,845 | ||
8 – | 쇼와덴코 | 147,881,217 | ||
9 – | SEGA SAMMY HOLDINGS INC | 107,305,248 | ||
10 – | ENEOS Holdings | 55,908,216 | ||
11 – | PILOT CORP | 31,339,366 | ||
12 – | J TRUST CO LTD | 25,666,389 | ||
13 – | 소니 | 24,279,564 | ||
14 – | W-SCOPE CORP | 22,107,831 | ||
15 – | ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 19,636,686 | ||
16 – | 소프트뱅크그룹 | 17,347,308 | ||
17 – | 토요타 | 16,266,241 | ||
18 – | CELSYS ORD | 15,008,793 | ||
19 – | TOKYO STEEL MANUFACTURING CO LTD | 14,729,939 | ||
20 – | EMNET JAPAN CO LTD | 12,822,249 | ||
21 – | YODOGAWA STEEL WORKS LTD | 12,424,976 | ||
22 – | 화낙 | 11,799,773 | ||
23 – | NINTENDO CO LTD | 10,188,584 | ||
24 – | NIKKO LISTED IDX FUND US EQUITY (NASDAQ 100) CURRENCY HEDGE ETF | 9,029,612 | ||
25 – | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 8,936,899 | ||
26 – | All Nippon Airways | 8,756,628 | ||
27 – | Toyota Tsusho | 8,550,997 | ||
28 – | LASERTEC CORP | 8,139,208 | ||
29 – | ASICS CORP | 8,088,900 | ||
30 ▲ 1 | TOKYO ROPE MFG CO LTD | 6,965,093 | ||
31 ▼ 1 | SANKEN ELECTRIC CO LTD | 6,863,569 | ||
32 – | DEMAE-CAN CO LTD | 6,134,289 | ||
33 ▲ 1 | Mitsui | 5,791,602 | ||
34 ▼ 1 | ISHARES SP 500 JPY HEDGED ETF | 5,750,443 | ||
35 – | Panasonic | 5,584,888 | ||
36 – | KEYENCE CORP | 5,370,799 | ||
37 – | Sumitomo Mitsui Financial Group | 5,367,198 | ||
38 – | Japan Tobacco | 4,246,041 | ||
39 – | Otsuka Holdings | 4,085,995 | ||
40 – | NIHON FALCOM CORP | 3,951,800 | ||
41 – | Mitsui Fudosan | 3,883,698 | ||
42 – | TOYO TIRE CORP | 3,842,344 | ||
43 ▲ 2 | M-UP HOLDINGS INC | 3,795,750 | ||
44 ▼ 1 | JAPAN AIRLINES CO LTD | 3,691,964 | ||
45 ▼ 1 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 3,687,751 | ||
46 – | GLOBAL X DIGITAL INNOVATION JAPAN ETF | 3,117,611 | ||
47 – | TPR CO LTD | 3,113,121 | ||
48 ▲ 1 | HANATOUR JAPAN CO LTD | 2,951,683 | ||
49 ▼ 1 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX ETF | 2,920,424 | ||
50 – | Taiyo Yuden | 2,744,139 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | VFMVN30 ETF FUND | 62,547,229 | ||
2 – | VIET NAM NATIONAL PETROLEUM GROUP | 30,892,046 | ||
3 – | PETROVIENAM OIL CORP | 20,263,653 | ||
4 – | BAOVIET | 17,652,846 | ||
5 – | Hoa Phat | 16,311,000 | ||
6 – | VINGROUP | 15,559,827 | ||
7 – | KIM GROWTH VN30 ETF | 8,398,671 | ||
8 – | MASAN | 7,462,081 | ||
9 – | VIET NAM DAIRY PRODUCTS | 7,088,138 | ||
10 – | SSI SECURITIES | 5,542,083 | ||
11 – | VNDIRECT SECURITIES | 4,642,840 | ||
12 – | Everpia | 3,841,582 | ||
13 – | PETROVIETNAM GAS | 3,517,186 | ||
14 – | BANK FOR FOREIGN TRADEOF VIETNAM | 3,479,892 | ||
15 – | MASAN CONSUMER CORP | 3,301,121 | ||
16 – | FPT DIGITAL RETAIL | 2,427,558 | ||
17 – | VFMVN DIAMOND ETF | 2,019,097 | ||
18 – | FPT | 2,006,822 | ||
19 – | VIETJET AVIATION | 1,981,287 | ||
20 – | VINHOMES | 1,918,160 | ||
21 – | PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS | 1,840,361 | ||
22 ▲ 1 | Hoa Sen | 1,812,260 | ||
23 ▼ 1 | PETROVIETNAM TRANSPORTATION | 1,810,024 | ||
24 – | BAOMINH INSURANCE | 1,175,528 | ||
25 – | VIET NAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE | 1,018,545 | ||
26 – | MILITARY INSURANCE JOINT STOCK | 931,353 | ||
27 – | KIDO | 885,546 | ||
28 – | THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT | 870,076 | ||
29 – | SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE | 810,468 | ||
30 ▲ 1 | VIET CAPITAL SECURITIES | 790,326 | ||
31 ▼ 1 | Bamboo Capital | 781,148 | ||
32 ▲ 2 | CAMIMEX GROUP | 748,683 | ||
33 – | Mirae | 723,768 | ||
34 ▼ 2 | Vincom Retail | 706,096 | ||
35 – | Ho Chi Minh City Infrastructure | 671,808 | ||
36 ▲ 1 | BIDV Insurance. | 631,154 | ||
37 ▼ 1 | BANK FOR INVESTMENTOF VIETNAM | 624,105 | ||
38 – | DHG Pharmaceutical | 592,453 | ||
39 ▲ 1 | HO CHI MINH CITY SECURITIES | 541,790 | ||
40 ▼ 1 | KINH BAC CITY DEVELOPMENT | 540,210 | ||
41 – | MAFM VN30 ETF | 530,578 | ||
42 ▲ 2 | BIDV SECURITIES | 520,960 | ||
43 ▼ 1 | CMC | 508,973 | ||
44 ▼ 1 | URBAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION | 504,126 | ||
45 – | Khang Dien House Trading and Investment | 378,918 | ||
46 – | Sao Ta Foods | 367,984 | ||
47 – | Petrolimex Insurance | 343,607 | ||
48 – | HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES | 339,611 | ||
49 – | VIET NAM AIRLINES JSC | 317,769 | ||
50 – | PETROVIETNAM POWER NHON TRACH 2 | 304,306 | ||
더보기 |