|
S&P 500
01-16
|
6,940 ▼ -4 |
-0.06% |
|
나스닥
01-16
|
23,515 ▲ 1 |
0.01% |
|
다우존스
01-16
|
49,359 ▼ -83 |
-0.17% |
|
중국 상해
01-16
|
4,102 ▼ -11 |
-0.26% |
|
Hang Seng
01-16
|
26,845 ▼ -79 |
-0.29% |
|
STAR 50
12-05
|
1,326 ▼ 0 |
-0% |
|
러셀 2000
01-16
|
2,678 ▲ 5 |
0.17% |
|
TAIEX
01-16
|
31,409 ▲ 467 |
1.49% |
|
일본 니케이225
01-16
|
53,936 ▼ -174 |
-0.32% |
|
STI
01-16
|
4,849 ▲ 16 |
0.32% |
|
베트남 호치민
01-16
|
1,879 ▲ 14 |
0.76% |
|
독일 DAX
01-16
|
25,297 ▼ -55 |
-0.22% |
|
FTSE 100
01-16
|
10,235 ▼ -4 |
-0.04% |
|
프랑스 CAC40
01-16
|
8,259 ▼ -54 |
-0.66% |
|
BOVESPA
01-16
|
164,800 ▼ -615 |
-0.37% |
|
MOEX
01-16
|
2,734 ▲ 33 |
1.19% |
|
JCI
01-15
|
9,075 ▲ 43 |
0.47% |
|
인도 센섹스
01-16
|
83,570 ▲ 188 |
0.22% |
|
CSI 300
01-16
|
4,732 ▼ -20 |
-0.41% |
|
달러화지수
01-16
|
99.3930 ▲ 0.07200 |
0.07% |
|
달러/원
01-16
|
1,473.56 ▲ 3.53000 |
0.24% |
|
달러/위안
01-16
|
6.96769 ▲ 0.00441 |
0.06% |
|
달러/엔
01-16
|
158.124 ▼ -0.48900 |
-0.31% |
|
달러/대만 달러
01-16
|
31.6229 ▲ 0.04070 |
0.13% |
|
달러/홍콩 달러
01-16
|
7.79660 ▼ -0.00079 |
-0.01% |
|
달러/싱가폴 달러
01-16
|
1.28904 ▲ 0.00068 |
0.05% |
|
달러/바트
01-16
|
31.4500 ▲ 0.04000 |
0.13% |
|
달러/베트남 동
01-16
|
26,275.0 ▲ 5.00000 |
0.02% |
|
호주 달러/달러
01-16
|
0.66839 ▼ -0.00148 |
-0.22% |
|
유로/달러
01-16
|
1.15977 ▼ -0.00108 |
-0.09% |
|
영국 파운드/달러
01-16
|
1.33805 ▲ 0.00002 |
0% |
|
달러/스위스 프랑
01-16
|
0.80305 ▼ -0.00017 |
-0.02% |
|
달러/캐나다 달러
01-16
|
1.39149 ▲ 0.00239 |
0.17% |
|
달러/아르헨티나 페소
01-16
|
1,429.48 ▼ -12.661 |
-0.89% |
|
달러/브라질 헤알
01-16
|
5.36920 ▲ 0.00060 |
0.01% |
|
달러/인도 루피
01-16
|
90.6954 ▲ 0.33710 |
0.37% |
|
달러/멕시코 페소
01-16
|
17.6352 ▼ -0.02297 |
-0.13% |
|
달러/루블
01-16
|
78.0000 ▼ -0.25000 |
-0.32% |
|
달러/사우디 리얄
01-16
|
3.75005 ▼ -0.00010 |
-0% |
|
달러/터키 리라
01-16
|
43.2735 ▲ 0.05660 |
0.13% |
|
미국채 3월물
01-16
|
3.646 ▼ -0.011 |
-0.3% |
|
미국채 1년물
01-16
|
3.540 ▲ 0.004 |
0.11% |
|
미국채 2년물
01-16
|
3.592 ▲ 0.017 |
0.47% |
|
미국채 5년물
01-16
|
3.821 ▲ 0.047 |
1.23% |
|
미국채 10년물
01-16
|
4.227 ▲ 0.049 |
1.16% |
|
미국채 30년물
01-16
|
4.838 ▲ 0.038 |
0.79% |
|
브라질국채 3월물
01-16
|
14.739 ▲ 0.002 |
0.01% |
|
브라질국채 6월물
01-16
|
14.430 ▲ 0.013 |
0.09% |
|
브라질국채 1년물
01-16
|
13.365 ▲ 0.073 |
0.55% |
|
브라질국채 2년물
01-16
|
13.170 ▲ 0.100 |
0.76% |
|
브라질국채 3년물
01-16
|
13.185 ▲ 0.115 |
0.87% |
|
브라질국채 5년물
01-16
|
13.488 ▲ 0.120 |
0.89% |
|
브라질국채 10년물
01-16
|
13.868 ▲ 0.118 |
0.85% |
|
한국채 3년물
01-16
|
3.075 ▼ -0.015 |
-0.49% |
|
한국채 10년물
01-16
|
3.486 ▼ -0.005 |
-0.14% |
|
중국채 1년물
01-16
|
1.270 ▲ 0.007 |
0.55% |
|
중국채 10년물
01-16
|
1.845 ▼ -0.016 |
-0.87% |
|
일본국채 10년물
01-16
|
2.184 ▲ 0.015 |
0.66% |
|
홍콩국채 10년물
01-16
|
3.255 ▲ 0.017 |
0.52% |
|
대만국채 10년물
11-19
|
0.295 ▲ 0.000 |
0% |
|
싱가폴국채 10년물
01-16
|
2.191 ▲ 0.006 |
0.27% |
|
태국채 10년물
01-16
|
1.735 ▼ -0.005 |
-0.29% |
|
베트남국채 10년물
11-19
|
2.542 ▲ 0.004 |
0.16% |
|
독일국채 10년물
01-16
|
2.838 ▲ 0.021 |
0.72% |
|
영국국채 10년물
01-16
|
4.397 ▲ 0.005 |
0.11% |
|
프랑스국채 10년물
01-16
|
3.518 ▲ 0.026 |
0.72% |
|
스페인국채 10년물
01-16
|
3.219 ▲ 0.006 |
0.19% |
|
이탈리아국채 10년물
01-16
|
3.416 ▲ 0.007 |
0.2% |
|
터키국채 10년물
11-19
|
11.570 ▼ -0.250 |
-2.16% |
|
호주국채 10년물
01-16
|
4.704 ▲ 0.024 |
0.51% |
|
캐나다국채 10년물
01-16
|
3.384 ▲ 0.030 |
0.89% |
|
인도네시아국채 10년물
01-15
|
6.230 ▼ -0.010 |
-0.16% |
|
인도국채 10년물
01-16
|
6.674 ▲ 0.030 |
0.45% |
|
멕시코국채10년물
01-16
|
9.100 ▲ 0.000 |
0% |
|
러시아국채 10년물
01-16
|
14.590 ▲ 0.000 |
0% |
|
금
01-16
|
4,594.8300 ▼ -20.8400 |
-0.45% |
|
은
01-16
|
89.9392 ▼ -2.4354 |
-2.71% |
|
철광석
01-16
|
107.1500 ▼ -0.2400 |
-0.22% |
|
WTI
01-16
|
59.4400 ▲ 0.2500 |
0.42% |
|
구리
01-16
|
5.8310 ▼ -0.1605 |
-2.75% |
|
백금
01-16
|
2,322.7000 ▼ -87.2000 |
-3.75% |
|
팔라듐
01-16
|
1,821.5000 ▼ -54.5000 |
-2.99% |
|
알루미늄
01-16
|
3,140.7000 ▼ -29.5500 |
-0.94% |
|
니켈
01-16
|
17,825.0000 ▼ -770.0000 |
-4.32% |
|
아연
01-16
|
3,208.9500 ▼ -105.2500 |
-3.28% |
|
납
01-16
|
2,040.2300 ▼ -54.8401 |
-2.69% |
|
브렌트유
01-16
|
64.1300 ▲ 0.3700 |
0.58% |
|
발틱운임
01-16
|
1,567.0000 ▲ 35.0000 |
2.23% |
|
옥수수
01-16
|
425.0000 ▲ 4.7500 |
1.12% |
|
코코아
01-16
|
5,076.0000 ▲ 110.0000 |
2.17% |
|
원자재지수
01-16
|
379.2172 ▲ 0.4211 |
0.11% |
|
원면
01-16
|
64.5990 ▼ -0.1110 |
-0.17% |
|
고무
01-16
|
182.6000 ▼ -2.6000 |
-1.42% |
|
커피
01-16
|
355.1000 ▼ -3.7000 |
-1.04% |
|
생우
01-16
|
232.3000 ▼ -3.7500 |
-1.61% |
|
생돈
01-16
|
88.2750 ▲ 0.4750 |
0.54% |
|
울
01-16
|
1,541.0000 ▲ 0.0000 |
0% |
|
쌀
01-16
|
10.5650 ▼ -0.0350 |
-0.33% |
|
대두
01-16
|
1,057.7500 ▲ 4.7500 |
0.45% |
|
설탕
01-16
|
14.9900 ▲ 0.4000 |
2.67% |
|
밀
01-16
|
518.7500 ▲ 8.2500 |
1.59% |
|
석탄
01-15
|
108.4000 ▼ -0.6000 |
-0.55% |
미국
중국
홍콩
일본
베트남
(2026-01-15 집계기준, 단위 : USD)
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | 테슬라 | 27,576,353,517 | ||
| 2 – | 엔비디아 | 17,932,482,563 | ||
| 3 – | 알파벳 | 7,216,670,686 | ||
| 4 – | Palantir Technologies | 6,537,552,551 | ||
| 5 – | 애플 | 4,302,784,594 | ||
| 6 ▲ 1 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 3,933,963,686 | ||
| 7 ▼ 1 | IONQ INC | 3,729,658,577 | ||
| 8 – | Vanguard 500 Index Fund | 3,669,925,972 | ||
| 9 – | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 3,396,734,502 | ||
| 10 – | 마이크로소프트 | 3,256,273,194 | ||
| 11 – | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 2,954,719,206 | ||
| 12 – | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 2,733,925,422 | ||
| 13 ▲ 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust | 2,594,138,850 | ||
| 14 ▼ 1 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 2,578,890,549 | ||
| 15 – | Schwab Strategic | 2,449,689,138 | ||
| 16 – | 아마존 | 2,128,989,483 | ||
| 17 – | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 1,648,916,992 | ||
| 18 – | 메타 | 1,620,878,600 | ||
| 19 – | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 1,606,017,312 | ||
| 20 – | ProShares Ultra QQQ (ETF) | 1,447,264,268 | ||
| 21 – | IRIS ENERGY LTD | 1,386,360,395 | ||
| 22 – | ROCKET LAB CORPORATION COM USD0.0001 MRGR 978814817 US7731221062 | 1,335,721,435 | ||
| 23 ▲ 2 | TSMC 台積電 | 1,286,338,145 | ||
| 24 – | 마이크론 테크놀로지 | 1,284,799,671 | ||
| 25 ▼ 2 | Alphabet | 1,273,311,272 | ||
| 26 – | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 1,040,856,788 | ||
| 27 – | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 1,038,708,533 | ||
| 28 – | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 998,743,186 | ||
| 29 – | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 931,109,002 | ||
| 30 – | AMD | 915,727,566 | ||
| 31 – | 유나이티드헬스 | 804,935,430 | ||
| 32 – | Microstrategy | 752,284,634 | ||
| 33 – | 리얼티인컴 | 731,263,286 | ||
| 34 – | iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond (ETF) | 727,583,635 | ||
| 35 – | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 688,168,524 | ||
| 36 – | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 685,249,541 | ||
| 37 ▲ 2 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 675,275,216 | ||
| 38 ▼ 1 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 674,506,972 | ||
| 39 ▲ 1 | 인텔 | 617,242,579 | ||
| 40 ▼ 2 | VOLATILITY SHARES TRUST 2X ETHER ETF NEW SPLR 974476707 US92864M4006 | 612,938,319 | ||
| 41 – | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 607,109,814 | ||
| 42 – | SPDR Gold Trust (ETF) | 602,939,182 | ||
| 43 – | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 576,140,244 | ||
| 44 – | 오라클 | 552,028,554 | ||
| 45 ▲ 2 | iShares S&P 500 Index (ETF) | 537,730,165 | ||
| 46 ▲ 2 | Asml | 530,681,216 | ||
| 47 ▼ 1 | RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 | 522,301,448 | ||
| 48 ▲ 1 | iShares Silver Trust (ETF) | 504,964,582 | ||
| 49 ▼ 4 | Circle Internet | 503,829,529 | ||
| 50 – | 넷플릭스 | 463,237,742 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | 항서제약 | 130,150,447 | ||
| 2 – | 비야디 | 72,154,845 | ||
| 3 – | 북방화창 | 50,043,611 | ||
| 4 – | 중국중면 | 46,704,270 | ||
| 5 – | 중국평안 | 37,616,632 | ||
| 6 – | 귀주모태 | 35,421,716 | ||
| 7 – | 웨이얼반도체 | 31,110,338 | ||
| 8 – | CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION | 28,975,219 | ||
| 9 – | 자금광업 | 27,422,927 | ||
| 10 – | 닝더스다이 | 26,990,903 | ||
| 11 – | 약명강덕신약개발 | 15,968,764 | ||
| 12 – | 강봉리튬 | 13,108,720 | ||
| 13 – | 해천미업 | 11,881,346 | ||
| 14 – | 메이디그룹 | 11,357,395 | ||
| 15 – | 융기실리콘 | 10,348,986 | ||
| 16 – | 조역창신 | 9,964,298 | ||
| 17 – | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET | 9,587,211 | ||
| 18 – | 중신증권 | 8,784,578 | ||
| 19 – | 하이얼 | 8,154,108 | ||
| 20 – | 오량액 | 7,532,873 | ||
| 21 – | 상하이자동차 | 6,809,743 | ||
| 22 – | 농업은행 | 6,719,115 | ||
| 23 – | 선난써키트 | 6,429,881 | ||
| 24 – | 항립유항 | 6,177,221 | ||
| 25 ▲ 1 | 바오스틸 | 6,077,975 | ||
| 26 ▼ 1 | METAX INTEGRATED CIRCUITS SHANGHAI | 5,994,767 | ||
| 27 – | HARVEST FUND MANAGEMENT SSE STAR CHIP IDX ETF CNY | 5,751,718 | ||
| 28 ▲ 4 | 입신정밀 | 5,657,239 | ||
| 29 ▼ 1 | 이리구펀 | 5,534,462 | ||
| 30 ▼ 1 | E FUND MANAGEMENT | 5,387,579 | ||
| 31 – | 상하이공항 | 5,249,882 | ||
| 32 ▼ 2 | MOORE THREADS TECH CO LTD | 5,222,689 | ||
| 33 – | 창신신소재 | 5,128,878 | ||
| 34 – | 천사첨단신소재 | 4,933,468 | ||
| 35 – | 화태증권 | 4,598,016 | ||
| 36 ▲ 2 | 신비정보 | 4,564,560 | ||
| 37 ▼ 1 | CHINA MOBILE | 4,537,419 | ||
| 38 ▼ 1 | ENVICOOL | 4,466,269 | ||
| 39 ▲ 2 | 광신과기 | 4,390,539 | ||
| 40 – | SUGON | 4,360,220 | ||
| 41 ▲ 1 | CHINA ASSET MANAGEMENT CO ROBOT ETF | 4,135,035 | ||
| 42 ▲ 1 | 완화케미컬 | 4,102,670 | ||
| 43 ▲ 1 | SYTECH | 4,077,121 | ||
| 44 ▼ 5 | 금풍과기 | 4,043,376 | ||
| 45 – | SANHUA | 3,790,508 | ||
| 46 ▲ 1 | 공상은행 | 3,712,010 | ||
| 47 ▼ 1 | 복성제약 | 3,707,861 | ||
| 48 – | 하이크비전 | 3,612,771 | ||
| 49 NEW | JCET | 3,582,826 | ||
| 50 – | 초상은행 | 3,541,066 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | 텐센트 홀딩스 | 243,315,046 | ||
| 2 – | 알리바바(홍콩) | 206,438,935 | ||
| 3 – | SMIC | 152,564,728 | ||
| 4 – | 강봉리튬 | 147,494,250 | ||
| 5 – | 비야디 | 116,195,067 | ||
| 6 – | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 107,782,311 | ||
| 7 – | TIANQI LITHIUM | 105,710,401 | ||
| 8 – | 샤오미 | 87,325,828 | ||
| 9 – | Ubtech Robotics Ord Shs H | 72,476,595 | ||
| 10 – | CTG DUTY-FREE | 56,780,020 | ||
| 11 – | XL2CSOPHYNIX | 52,101,067 | ||
| 12 ▲ 1 | CATL ORD H | 49,367,685 | ||
| 13 ▲ 1 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 47,915,670 | ||
| 14 ▼ 2 | 중국손해보험 | 45,875,033 | ||
| 15 – | 00100 | 43,544,507 | ||
| 16 – | GLOBAL NEW MAT | 31,769,360 | ||
| 17 ▲ 2 | XL2CSOPSMSN | 31,698,678 | ||
| 18 ▼ 1 | GLOBAL X US Treasury 3-5 Year ETF | 30,719,947 | ||
| 19 ▼ 1 | 중국평안 | 30,145,128 | ||
| 20 – | A GX USD MM | 26,491,970 | ||
| 21 – | BAIDU-SW | 26,415,505 | ||
| 22 – | 메이퇀 | 24,272,528 | ||
| 23 – | LAOPU GOLD | 22,838,940 | ||
| 24 ▲ 1 | SAMSUNG BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ETF | 21,390,766 | ||
| 25 ▼ 1 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 21,365,310 | ||
| 26 – | 지리자동차 | 20,757,270 | ||
| 27 – | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (HKD) | 19,928,774 | ||
| 28 ▲ 1 | YESASIA HLDGS | 18,884,757 | ||
| 29 ▼ 1 | Global X HANG SENG TECH ETF | 18,557,742 | ||
| 30 ▲ 1 | 09927 | 17,607,276 | ||
| 31 ▼ 1 | 차이나모바일 | 17,374,403 | ||
| 32 – | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (HKD) | 16,180,928 | ||
| 33 – | 공상은행 | 15,586,432 | ||
| 34 ▲ 1 | XPENG | 15,491,289 | ||
| 35 ▼ 1 | 콰이서우 | 14,994,209 | ||
| 36 ▲ 2 | HORIZONROBOT-W | 14,945,414 | ||
| 37 – | 야오밍바이오 | 14,898,664 | ||
| 38 ▲ 1 | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (HKD) | 13,673,997 | ||
| 39 ▲ 3 | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (HKD) | 13,522,499 | ||
| 40 – | 건설은행 | 13,051,778 | ||
| 41 ▲ 2 | 02259 | 12,814,671 | ||
| 42 ▼ 1 | SINOPEC CORP | 12,571,381 | ||
| 43 ▲ 1 | 보리협흠 | 11,911,620 | ||
| 44 ▲ 1 | 제이디닷컴 | 11,626,211 | ||
| 45 ▲ 1 | DREAM INT'L | 11,272,824 | ||
| 46 ▲ 1 | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF (HKD) | 10,936,782 | ||
| 47 ▲ 1 | PING AN SECURITIE HKD0.01 HKD0.01 CHAN 009837742 BMG7115B1211 | 10,804,745 | ||
| 48 ▲ 1 | PETROCHINA | 10,035,073 | ||
| 49 ▲ 1 | 화훙반도체 | 9,856,668 | ||
| 50 NEW | 중국은행 | 9,686,826 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 485,795,379 | ||
| 2 – | KADOKAWA CORP | 278,696,930 | ||
| 3 – | GOLDWIN INC | 274,535,331 | ||
| 4 – | Nexon Co | 258,629,990 | ||
| 5 – | 코나미 | 146,297,966 | ||
| 6 – | Yahoo Japan | 122,587,097 | ||
| 7 – | Bandai Namco Holdings Inc | 114,410,218 | ||
| 8 – | RED PLANET JAPAN INC | 43,578,227 | ||
| 9 – | 소니 | 42,261,681 | ||
| 10 – | J.E.T.CO. LTD. | 40,406,325 | ||
| 11 – | Marubeni | 40,398,281 | ||
| 12 – | Mitsubishi | 38,270,653 | ||
| 13 – | Mitsui Engineering & Shipbuilding | 36,513,627 | ||
| 14 ▲ 1 | Nintendo Co | 36,233,773 | ||
| 15 ▲ 2 | Itochu | 34,791,414 | ||
| 16 – | 토요타 | 34,564,517 | ||
| 17 ▼ 3 | 소프트뱅크그룹 | 34,137,575 | ||
| 18 – | 도쿄일렉트론 | 31,566,785 | ||
| 19 – | Mitsui | 30,912,284 | ||
| 20 ▲ 1 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 29,928,797 | ||
| 21 ▼ 1 | PILOT CORP | 29,277,581 | ||
| 22 – | FOOD AND LIFE COMPANIES LTD | 27,538,818 | ||
| 23 ▲ 2 | NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL AND WHOLESALE TRADE ETF | 27,467,236 | ||
| 24 ▼ 1 | YODOGAWA STEEL WORKS LTD | 27,332,154 | ||
| 25 ▼ 1 | ASICS CORP | 27,035,414 | ||
| 26 ▲ 1 | J TRUST CO LTD | 25,723,448 | ||
| 27 ▲ 1 | Sumitomo | 25,594,101 | ||
| 28 ▼ 2 | 화낙 | 25,151,065 | ||
| 29 ▲ 6 | NOTE | 25,064,001 | ||
| 30 – | Toyota Tsusho | 23,996,943 | ||
| 31 ▼ 2 | ISHARES CORE 7-10 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 23,646,437 | ||
| 32 – | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 23,084,345 | ||
| 33 ▼ 2 | SEGA SAMMY HOLDINGS INC | 22,213,627 | ||
| 34 – | ISHARES SP 500 JPY HEDGED ETF | 21,484,798 | ||
| 35 ▼ 2 | Advantest | 20,499,411 | ||
| 36 – | Mitsubishi Heavy Industries | 20,291,109 | ||
| 37 – | Sumitomo Mitsui Financial Group | 20,010,098 | ||
| 38 ▲ 1 | KIOXIA HOLDINGS | 19,846,980 | ||
| 39 ▼ 1 | GLOBAL X JAPAN SEMICONDUCTOR ETF | 19,144,744 | ||
| 40 – | JAPAN PHYSICAL GOLD ETF | 17,187,098 | ||
| 41 ▲ 1 | NITTO BOSEKI CO LTD | 17,037,321 | ||
| 42 ▼ 1 | RAQUALIA PHARMA INC | 16,723,509 | ||
| 43 – | NIPPON CHEMI-CON CORP | 16,204,180 | ||
| 44 ▲ 1 | TOKYO STEEL MANUFACTURING CO LTD | 14,663,108 | ||
| 45 ▼ 1 | Hitachi | 14,642,828 | ||
| 46 ▲ 2 | DEMAE-CAN CO LTD | 13,657,075 | ||
| 47 – | NEXT FUNDS NIKKEI 225 HIGH DIVIDEND YIELD STOCK 50 INDEX ETF | 13,643,494 | ||
| 48 ▼ 2 | Murata Manufacturing | 13,477,525 | ||
| 49 – | NIKKO LISTED IDX FUND US EQUITY (NASDAQ 100) CURRENCY HEDGE ETF | 12,907,307 | ||
| 50 – | Sompo Japan Nip | 12,058,363 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | KIM GROWTH VN30 ETF | 89,823,718 | ||
| 2 – | VINGROUP | 34,218,255 | ||
| 3 – | Hoa Phat | 17,226,573 | ||
| 4 – | BAOVIET | 16,023,369 | ||
| 5 – | VFMVN30 ETF FUND | 10,891,697 | ||
| 6 – | MAFM VN30 ETF | 8,886,409 | ||
| 7 – | SSI SECURITIES | 8,289,818 | ||
| 8 – | MASAN CONSUMER CORP | 6,093,896 | ||
| 9 ▲ 2 | VIET NAM DAIRY PRODUCTS | 5,446,786 | ||
| 10 ▼ 1 | MASAN | 5,361,564 | ||
| 11 ▼ 1 | FPT | 5,221,381 | ||
| 12 – | PETROVIETNAM GAS | 4,055,546 | ||
| 13 ▲ 1 | IMEXPHARM | 3,999,066 | ||
| 14 ▼ 1 | VINHOMES | 3,939,445 | ||
| 15 – | VNDIRECT SECURITIES | 3,814,205 | ||
| 16 ▲ 1 | VFMVN DIAMOND ETF | 3,385,514 | ||
| 17 ▼ 1 | BANK FOR FOREIGN TRADEOF VIETNAM | 3,307,926 | ||
| 18 – | VIETJET AVIATION | 2,323,126 | ||
| 19 – | Everpia | 2,046,810 | ||
| 20 – | VIET NAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE | 1,880,090 | ||
| 21 – | PETROVIETNAM TRANSPORTATION | 1,674,484 | ||
| 22 ▲ 1 | FPT DIGITAL RETAIL | 1,450,491 | ||
| 23 ▼ 1 | Mobile World Investment | 1,434,292 | ||
| 24 – | TNG INVESTMENT AND TRADING JSC | 1,315,891 | ||
| 25 – | VIETNAM PROSPERITY COMMERCIAL BANK | 1,234,873 | ||
| 26 – | CEO GROUP JSC | 1,213,309 | ||
| 27 – | VIETTEL POST JSC | 1,096,815 | ||
| 28 – | VIET NAM ELECTRICAL EQUIPMENT | 1,033,404 | ||
| 29 ▲ 2 | MILITARY INSURANCE JOINT STOCK | 1,012,360 | ||
| 30 – | BIDV Insurance. | 1,009,770 | ||
| 31 ▼ 2 | SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE | 951,646 | ||
| 32 – | PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES CORP | 925,729 | ||
| 33 – | VIET CAPITAL SECURITIES | 900,344 | ||
| 34 – | HO CHI MINH CITY SECURITIES | 887,683 | ||
| 35 – | BAOMINH INSURANCE | 887,580 | ||
| 36 ▲ 1 | Military Commercial Bank | 788,157 | ||
| 37 ▼ 1 | BANK FOR INVESTMENTOF VIETNAM | 755,984 | ||
| 38 ▲ 1 | HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | 714,727 | ||
| 39 ▼ 1 | CAMIMEX GROUP | 673,119 | ||
| 40 – | Mirae | 665,613 | ||
| 41 – | HATAY PHARMACEUTICAL JSC | 638,623 | ||
| 42 – | PETROVIETNAM POWER | 616,409 | ||
| 43 – | THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT | 604,446 | ||
| 44 – | KIDO | 546,850 | ||
| 45 – | KINH BAC CITY DEVELOPMENT | 541,861 | ||
| 46 ▲ 2 | Hoa Sen | 528,582 | ||
| 47 ▲ 2 | CMC | 527,466 | ||
| 48 ▼ 2 | DHG Pharmaceutical | 527,071 | ||
| 49 ▼ 2 | Ho Chi Minh City Infrastructure | 525,066 | ||
| 50 – | Vincom Retail | 429,226 | ||
더보기 |
||||









