S&P 500
07-07
|
6,230 ▼ -49 |
-0.79% |
나스닥
07-07
|
20,413 ▼ -189 |
-0.92% |
다우존스
07-07
|
44,380 ▼ -449 |
-1.01% |
중국 상해
07-07
|
3,473 ▲ 1 |
0.02% |
Hang Seng
07-07
|
23,888 ▼ -28 |
-0.12% |
STAR 50
07-07
|
978 ▼ -7 |
-0.67% |
러셀 2000
07-07
|
2,216 ▼ -33 |
-1.5% |
TAIEX
07-07
|
22,429 ▼ -119 |
-0.53% |
일본 니케이225
07-07
|
39,588 ▼ -223 |
-0.56% |
STI
07-07
|
4,032 ▲ 18 |
0.45% |
베트남 호치민
07-07
|
1,402 ▲ 15 |
1.08% |
독일 DAX
07-07
|
24,074 ▲ 286 |
1.19% |
FTSE 100
07-07
|
8,807 ▼ -16 |
-0.19% |
프랑스 CAC40
07-07
|
7,723 ▲ 27 |
0.35% |
BOVESPA
07-07
|
139,490 ▼ -1,774 |
-1.27% |
MOEX
07-07
|
2,757 ▼ -45 |
-1.63% |
JCI
07-07
|
6,901 ▲ 36 |
0.52% |
인도 센섹스
07-07
|
83,443 ▲ 10 |
0.01% |
CSI 300
07-07
|
3,965 ▼ -17 |
-0.43% |
달러화지수
07-07
|
97.5402 ▲ 0.36019 |
0.37% |
달러/원
07-07
|
1,375.61 ▲ 13.0700 |
0.95% |
달러/위안
07-07
|
7.17830 ▲ 0.01521 |
0.21% |
달러/엔
07-07
|
146.001 ▲ 1.58900 |
1.09% |
달러/대만 달러
07-07
|
29.1030 ▲ 0.18670 |
0.64% |
달러/홍콩 달러
07-07
|
7.84872 ▲ 0.00123 |
0.02% |
달러/싱가폴 달러
07-07
|
1.27908 ▲ 0.00494 |
0.39% |
달러/바트
07-07
|
32.6400 ▲ 0.25000 |
0.77% |
달러/베트남 동
07-07
|
26,145.0 ▼ -35.000 |
-0.13% |
호주 달러/달러
07-07
|
0.64914 ▼ -0.00544 |
-0.84% |
유로/달러
07-07
|
1.17081 ▼ -0.00621 |
-0.53% |
영국 파운드/달러
07-07
|
1.36022 ▼ -0.00463 |
-0.34% |
달러/스위스 프랑
07-07
|
0.79814 ▲ 0.00334 |
0.42% |
달러/캐나다 달러
07-07
|
1.36792 ▲ 0.00896 |
0.66% |
달러/아르헨티나 페소
07-07
|
1,262.01 ▲ 20.3520 |
1.61% |
달러/브라질 헤알
07-07
|
5.48460 ▲ 0.06260 |
1.14% |
달러/인도 루피
07-07
|
85.8880 ▲ 0.17075 |
0.2% |
달러/멕시코 페소
07-07
|
18.6591 ▲ 0.03360 |
0.18% |
달러/루블
07-07
|
78.7000 ▼ -0.05000 |
-0.06% |
달러/사우디 리얄
07-07
|
3.75040 ▲ 0.00005 |
0% |
달러/터키 리라
07-07
|
40.0030 ▲ 0.15842 |
0.4% |
미국채 3월물
07-07
|
4.353 ▼ -0.001 |
-0.02% |
미국채 1년물
07-07
|
4.090 ▲ 0.010 |
0.24% |
미국채 2년물
07-07
|
3.907 ▲ 0.015 |
0.38% |
미국채 5년물
07-07
|
3.963 ▲ 0.021 |
0.53% |
미국채 10년물
07-07
|
4.385 ▲ 0.034 |
0.78% |
미국채 30년물
07-07
|
4.918 ▲ 0.053 |
1.08% |
브라질국채 3월물
07-07
|
14.909 ▼ -0.057 |
-0.38% |
브라질국채 6월물
07-07
|
14.912 ▲ 0.008 |
0.05% |
브라질국채 1년물
07-07
|
14.725 ▼ -0.100 |
-0.68% |
브라질국채 2년물
07-07
|
13.805 ▼ -0.145 |
-1.05% |
브라질국채 3년물
07-07
|
13.320 ▲ 0.055 |
0.41% |
브라질국채 5년물
07-07
|
13.398 ▲ 0.046 |
0.34% |
브라질국채 10년물
07-07
|
13.700 ▲ 0.080 |
0.58% |
한국채 3년물
07-07
|
2.483 ▲ 0.011 |
0.44% |
한국채 10년물
07-07
|
2.840 ▲ 0.013 |
0.46% |
중국채 1년물
07-07
|
1.345 ▲ 0.005 |
0.37% |
중국채 10년물
07-07
|
1.644 ▲ 0.004 |
0.24% |
일본국채 10년물
07-07
|
1.438 ▲ 0.003 |
0.19% |
홍콩국채 10년물
07-07
|
2.944 ▲ 0.006 |
0.2% |
대만국채 10년물
11-19
|
0.295 ▲ 0.000 |
0% |
싱가폴국채 10년물
07-07
|
2.055 ▼ -0.005 |
-0.24% |
태국채 10년물
07-03
|
1.615 ▲ 0.015 |
0.93% |
베트남국채 10년물
11-19
|
2.542 ▲ 0.004 |
0.16% |
독일국채 10년물
07-07
|
2.599 ▲ 0.033 |
1.27% |
영국국채 10년물
07-07
|
4.593 ▲ 0.031 |
0.66% |
프랑스국채 10년물
07-07
|
3.321 ▲ 0.042 |
1.26% |
스페인국채 10년물
07-07
|
3.258 ▲ 0.037 |
1.12% |
이탈리아국채 10년물
07-07
|
3.522 ▲ 0.050 |
1.42% |
터키국채 10년물
11-19
|
11.570 ▼ -0.250 |
-2.16% |
호주국채 10년물
07-07
|
4.234 ▲ 0.041 |
0.97% |
캐나다국채 10년물
07-07
|
3.402 ▲ 0.051 |
1.48% |
인도네시아국채 10년물
07-07
|
6.587 ▼ -0.008 |
-0.13% |
인도국채 10년물
07-07
|
6.346 ▼ -0.011 |
-0.17% |
멕시코국채10년물
07-04
|
9.154 ▲ 0.016 |
0.18% |
러시아국채 10년물
07-07
|
14.700 ▲ 0.040 |
0.27% |
금
07-07
|
3,337.5800 ▲ 2.5100 |
0.08% |
은
07-07
|
36.7750 ▼ -0.1650 |
-0.45% |
철광석
07-07
|
95.2200 ▼ -1.0200 |
-1.07% |
WTI
07-07
|
67.9200 ▲ 1.4648 |
2.16% |
구리
07-07
|
4.9671 ▼ -0.0506 |
-1.02% |
백금
07-07
|
1,368.2000 ▼ -22.8000 |
-1.67% |
팔라듐
07-07
|
1,120.0000 ▼ -27.5000 |
-2.46% |
알루미늄
07-07
|
2,569.6499 ▼ -26.0000 |
-1.01% |
니켈
07-07
|
15,170.0000 ▼ -90.0000 |
-0.59% |
아연
07-07
|
2,686.4500 ▼ -42.1999 |
-1.57% |
납
07-07
|
2,038.3800 ▼ -26.3500 |
-1.29% |
브렌트유
07-07
|
69.5400 ▲ 1.2565 |
1.81% |
발틱운임
07-07
|
1,436.0000 ▲ 0.0000 |
0% |
옥수수
07-07
|
420.5104 ▼ -11.2396 |
-2.67% |
코코아
07-07
|
8,179.5180 ▲ 229.8330 |
2.81% |
원자재지수
07-03
|
368.5717 ▼ -0.9131 |
-0.25% |
원면
07-07
|
66.5489 ▼ -0.3766 |
-0.57% |
고무
07-07
|
162.7000 ▼ -1.2000 |
-0.74% |
커피
07-07
|
278.6847 ▼ -10.1193 |
-3.63% |
생우
07-07
|
215.8325 ▲ 1.8262 |
0.85% |
생돈
07-07
|
107.2250 ▼ -0.8250 |
-0.77% |
울
07-07
|
1,208.0000 ▲ 0.0000 |
0% |
쌀
07-07
|
12.4600 ▼ -0.1534 |
-1.23% |
대두
07-07
|
1,036.7500 ▼ -18.2500 |
-1.76% |
설탕
07-07
|
16.2436 ▼ -0.1278 |
-0.79% |
밀
07-07
|
548.7500 ▼ -13.5000 |
-2.46% |
석탄
07-04
|
109.9500 ▼ -1.3000 |
-1.18% |
미국
중국
홍콩
일본
베트남
(2025-07-04 집계기준, 단위 : USD)
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 테슬라 | 21,016,360,910 | ||
2 – | 엔비디아 | 13,585,841,499 | ||
3 – | Palantir Technologies | 4,722,980,220 | ||
4 – | 애플 | 4,406,265,765 | ||
5 – | 마이크로소프트 | 3,395,828,866 | ||
6 – | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 3,288,237,204 | ||
7 – | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 3,037,784,514 | ||
8 ▲ 1 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 2,841,729,159 | ||
9 ▼ 1 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 2,824,360,240 | ||
10 – | IONQ INC | 2,776,205,510 | ||
11 – | 알파벳 | 2,774,232,208 | ||
12 – | Vanguard 500 Index Fund | 2,262,495,773 | ||
13 – | Schwab Strategic | 2,235,308,019 | ||
14 – | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 1,982,539,120 | ||
15 – | SPDR S&P 500 ETF Trust | 1,949,411,106 | ||
16 – | 아마존 | 1,844,460,576 | ||
17 – | Microstrategy | 1,613,741,691 | ||
18 – | 페이스북 | 1,198,742,305 | ||
19 – | ProShares Ultra QQQ (ETF) | 962,799,880 | ||
20 – | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 934,998,454 | ||
21 ▲ 1 | iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond (ETF) | 811,882,111 | ||
22 ▼ 1 | TSMC 台積電 | 808,137,458 | ||
23 – | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 766,779,245 | ||
24 – | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 735,316,771 | ||
25 – | Circle Internet | 718,361,215 | ||
26 – | 리얼티인컴 | 700,817,941 | ||
27 – | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 676,381,225 | ||
28 – | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 668,263,613 | ||
29 – | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 600,856,342 | ||
30 – | AMD | 599,276,421 | ||
31 – | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 590,143,185 | ||
32 – | Coinbase Global | 580,672,004 | ||
33 – | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 574,793,385 | ||
34 – | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 560,250,376 | ||
35 – | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 553,568,463 | ||
36 – | COUPANG INC | 515,096,322 | ||
37 – | Alphabet | 508,274,897 | ||
38 – | iShares S&P 500 Index (ETF) | 488,560,423 | ||
39 – | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 469,762,984 | ||
40 – | TIDAL TRUST II YIELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEG | 453,606,799 | ||
41 – | PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF | 435,474,728 | ||
42 – | 해즈브로 | 432,950,132 | ||
43 – | VOLATILITY SHARES TRUST 2X ETHER ETF NEW SPLR 974476707 US92864M4006 | 413,711,555 | ||
44 – | RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 | 410,539,435 | ||
45 – | Berkshire Hathaway | 401,555,160 | ||
46 – | TD YILDMX CN ETF | 395,221,942 | ||
47 ▲ 1 | 유나이티드헬스 | 367,030,407 | ||
48 ▼ 1 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 365,145,689 | ||
49 – | Asml | 361,264,712 | ||
50 NEW | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 347,964,819 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 항서제약 | 133,805,074 | ||
2 – | 비야디 | 116,844,462 | ||
3 – | 귀주모태 | 55,283,733 | ||
4 – | 중국평안 | 37,102,873 | ||
5 – | 웨이얼반도체 | 32,633,675 | ||
6 – | 중국중면 | 31,809,969 | ||
7 – | 닝더스다이 | 25,494,291 | ||
8 – | 북방화창 | 20,490,112 | ||
9 – | 자금광업 | 18,188,843 | ||
10 – | 해천미업 | 13,739,875 | ||
11 – | 메이디그룹 | 13,682,550 | ||
12 – | 오량액 | 10,351,917 | ||
13 – | 융기실리콘 | 9,457,912 | ||
14 – | 하이얼 | 8,993,028 | ||
15 ▲ 1 | 상하이자동차 | 8,829,919 | ||
16 ▼ 1 | 중신증권 | 8,665,479 | ||
17 – | 약명강덕신약개발 | 8,207,159 | ||
18 – | 강봉리튬 | 7,811,127 | ||
19 – | 이리구펀 | 6,891,533 | ||
20 – | 신비정보 | 6,786,333 | ||
21 – | 상하이공항 | 6,407,696 | ||
22 ▲ 1 | 바오스틸 | 6,000,090 | ||
23 ▼ 1 | 입신정밀 | 5,918,986 | ||
24 – | 선난써키트 | 5,836,283 | ||
25 – | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET | 5,406,042 | ||
26 – | 광신과기 | 4,604,087 | ||
27 – | 공상은행 | 3,799,084 | ||
28 – | BOE테크놀로지 | 3,564,081 | ||
29 – | 복성제약 | 3,448,033 | ||
30 ▲ 1 | 화태증권 | 3,438,806 | ||
31 ▼ 1 | 하이크비전 | 3,422,408 | ||
32 – | 조역창신 | 3,234,605 | ||
33 ▲ 1 | SUGON | 3,209,777 | ||
34 ▼ 1 | 중흥통신 | 3,205,630 | ||
35 – | 거린메이 | 3,120,274 | ||
36 – | 창신신소재 | 3,025,679 | ||
37 – | 금풍과기 | 2,988,740 | ||
38 – | 국전남서과기 | 2,786,012 | ||
39 ▲ 1 | 프로야화장품 | 2,551,255 | ||
40 ▼ 1 | 천사첨단신소재 | 2,546,606 | ||
41 – | 삼일중공 | 2,367,428 | ||
42 ▲ 2 | 항생전자 | 2,341,709 | ||
43 ▼ 1 | 항립유항 | 2,339,957 | ||
44 ▼ 1 | 탁보그룹 | 2,286,894 | ||
45 – | EASTROC BEVERAGE | 2,011,715 | ||
46 – | 농업은행 | 2,011,135 | ||
47 – | JCET | 1,962,074 | ||
48 – | 낭조정보 | 1,945,594 | ||
49 NEW | HUATAI-PB CSI 300 ETF | 1,883,526 | ||
50 ▼ 1 | 상하이자화 | 1,868,192 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 샤오미 | 257,625,777 | ||
2 – | 텐센트 홀딩스 | 211,009,809 | ||
3 – | 알리바바(홍콩) | 156,057,306 | ||
4 – | SMIC | 88,021,101 | ||
5 – | 03750 | 84,772,143 | ||
6 – | POP MART | 81,328,309 | ||
7 – | ESR | 72,557,094 | ||
8 – | 비야디 | 65,833,696 | ||
9 – | 강봉리튬 | 55,830,003 | ||
10 – | TIANQI LITHIUM | 53,016,570 | ||
11 – | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 49,792,761 | ||
12 – | 중국손해보험 | 47,339,700 | ||
13 – | YESASIA HLDGS | 45,114,819 | ||
14 ▲ 1 | CTG DUTY-FREE | 35,917,790 | ||
15 ▼ 1 | 메이퇀 | 35,238,759 | ||
16 – | GLOBAL NEW MAT | 31,077,765 | ||
17 – | GLOBAL X US Treasury 3-5 Year ETF | 30,854,639 | ||
18 – | 공상은행 | 30,787,035 | ||
19 – | A GX USD MM | 25,960,498 | ||
20 – | 차이나모바일 | 25,596,296 | ||
21 – | 지리자동차 | 23,650,404 | ||
22 ▲ 12 | LAOPU GOLD | 23,444,989 | ||
23 ▼ 1 | SANHUA INTELLIGENT | 21,278,362 | ||
24 ▼ 1 | Global X HANG SENG TECH ETF | 20,270,927 | ||
25 ▼ 1 | SAMSUNG BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ETF | 19,614,573 | ||
26 ▼ 1 | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (HKD) | 19,197,892 | ||
27 ▼ 1 | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (HKD) | 17,154,663 | ||
28 – | BAIDU-SW | 17,086,364 | ||
29 ▼ 2 | Ubtech Robotics Ord Shs H | 16,959,355 | ||
30 – | HORIZONROBOT-W | 16,742,547 | ||
31 ▼ 2 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 16,463,354 | ||
32 ▼ 1 | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 16,040,140 | ||
33 ▼ 1 | 중국평안 | 15,752,242 | ||
34 ▼ 1 | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (HKD) | 15,604,499 | ||
35 ▲ 1 | CHINA GAS HOLD | 15,332,729 | ||
36 ▼ 1 | TRACKER FUND OF HONG KONG ETF | 14,906,887 | ||
37 ▲ 4 | DREAM INT'L | 14,872,954 | ||
38 – | 보리협흠 | 14,020,026 | ||
39 ▼ 2 | XPENG | 13,101,582 | ||
40 ▼ 1 | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (HKD) | 13,053,806 | ||
41 ▼ 1 | 건설은행 | 13,048,893 | ||
42 – | 제이디닷컴 | 12,648,147 | ||
43 – | 야오밍바이오 | 12,432,139 | ||
44 – | PING AN SECURITIE HKD0.01 HKD0.01 CHAN 009837742 BMG7115B1211 | 10,736,081 | ||
45 – | PRADA | 10,696,423 | ||
46 – | HAIER SMARTHOME | 10,508,747 | ||
47 – | 콰이서우 | 10,489,243 | ||
48 – | 차이나라이프 | 10,219,462 | ||
49 – | TRIP.COM-S | 9,167,067 | ||
50 – | CHINA BRIGHT CULTURE GROUP USD0.00001 (Delisted/BL398Y0) CHAN 970928502 KYG2153C1078 | 8,631,000 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 645,287,674 | ||
2 – | 코나미 | 501,188,442 | ||
3 – | KADOKAWA CORP | 410,657,305 | ||
4 – | Bandai Namco Holdings Inc | 327,573,848 | ||
5 – | 일본제철 | 309,385,642 | ||
6 – | GOLDWIN INC | 299,351,250 | ||
7 – | NEXON CO LTD | 241,117,832 | ||
8 – | Yahoo Japan | 175,330,741 | ||
9 – | SEGA SAMMY HOLDINGS INC | 125,709,726 | ||
10 – | FOOD AND LIFE COMPANIES LTD | 54,249,450 | ||
11 – | NINTENDO CO LTD | 48,320,580 | ||
12 – | J.E.T.CO. LTD. | 43,246,786 | ||
13 ▲ 1 | RED PLANET JAPAN INC | 37,398,378 | ||
14 ▲ 1 | 소니 | 36,922,610 | ||
15 ▼ 2 | ISHARES CORE 7-10 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 35,818,841 | ||
16 – | 토요타 | 28,236,543 | ||
17 – | PILOT CORP | 27,852,003 | ||
18 – | ISHARES SP 500 JPY HEDGED ETF | 24,453,584 | ||
19 ▲ 1 | 도쿄일렉트론 | 24,044,958 | ||
20 ▲ 1 | ASICS CORP | 24,004,237 | ||
21 ▼ 2 | J TRUST CO LTD | 23,925,038 | ||
22 – | YODOGAWA STEEL WORKS LTD | 23,047,484 | ||
23 – | NIKKO LISTED IDX FUND US EQUITY (NASDAQ 100) CURRENCY HEDGE ETF | 22,483,974 | ||
24 – | Mitsubishi | 21,215,094 | ||
25 ▲ 3 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 19,317,091 | ||
26 ▼ 1 | DEMAE-CAN CO LTD | 19,256,859 | ||
27 ▼ 1 | GLOBAL X JAPAN SEMICONDUCTOR ETF | 19,136,531 | ||
28 ▼ 1 | Itochu | 19,116,093 | ||
29 – | 화낙 | 18,817,143 | ||
30 – | SANRIO CO LTD | 18,295,915 | ||
31 – | 소프트뱅크그룹 | 17,750,095 | ||
32 – | Mitsui | 17,162,315 | ||
33 – | TOKYO STEEL MANUFACTURING CO LTD | 15,573,541 | ||
34 ▲ 1 | Toyota Tsusho | 13,663,861 | ||
35 ▼ 1 | NIPPON CHEMI-CON CORP | 13,569,595 | ||
36 – | STREAM MEDIA CORP | 13,422,781 | ||
37 – | NEXT FUNDS NIKKEI 225 HIGH DIVIDEND YIELD STOCK 50 INDEX ETF | 12,733,261 | ||
38 ▲ 2 | Sompo Japan Nip | 11,734,463 | ||
39 ▼ 1 | Mitsui Engineering & Shipbuilding | 11,669,448 | ||
40 ▼ 1 | Sumitomo | 11,576,151 | ||
41 – | NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL AND WHOLESALE TRADE ETF | 11,357,246 | ||
42 – | Sumitomo Mitsui Financial Group | 11,330,804 | ||
43 – | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 10,143,119 | ||
44 – | TOYO TIRE CORP | 10,018,249 | ||
45 – | Marubeni | 9,791,978 | ||
46 – | NEXT FUNDS TOPIX ETF | 9,679,927 | ||
47 – | RAQUALIA PHARMA INC | 9,572,224 | ||
48 – | Mitsubishi Heavy Industries | 8,976,872 | ||
49 – | Advantest | 8,837,916 | ||
50 – | EMNET JAPAN CO LTD | 8,654,851 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | KIM GROWTH VN30 ETF | 63,567,003 | ||
2 – | VIET NAM NATIONAL PETROLEUM GROUP | 28,562,895 | ||
3 – | PETROVIENAM OIL CORP | 23,326,326 | ||
4 – | VINGROUP | 14,534,441 | ||
5 – | BAOVIET | 13,442,183 | ||
6 – | Hoa Phat | 12,818,598 | ||
7 – | VFMVN30 ETF FUND | 12,341,152 | ||
8 – | MAFM VN30 ETF | 11,793,774 | ||
9 – | SSI SECURITIES | 7,040,582 | ||
10 – | MASAN | 5,030,199 | ||
11 – | FPT | 5,028,686 | ||
12 – | VIET NAM DAIRY PRODUCTS | 4,787,494 | ||
13 – | MASAN CONSUMER CORP | 4,623,687 | ||
14 – | VNDIRECT SECURITIES | 3,596,254 | ||
15 – | VINHOMES | 2,825,177 | ||
16 – | BANK FOR FOREIGN TRADEOF VIETNAM | 2,680,286 | ||
17 – | PETROVIETNAM GAS | 2,575,428 | ||
18 – | Everpia | 2,124,364 | ||
19 – | VFMVN DIAMOND ETF | 2,042,700 | ||
20 – | IMEXPHARM | 1,996,513 | ||
21 – | FPT DIGITAL RETAIL | 1,580,530 | ||
22 ▲ 1 | CEO GROUP JSC | 1,535,046 | ||
23 ▼ 1 | TNG INVESTMENT AND TRADING JSC | 1,479,735 | ||
24 – | Mobile World Investment | 1,463,154 | ||
25 – | VIET NAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE | 1,420,835 | ||
26 – | VIET NAM ELECTRICAL EQUIPMENT | 1,102,812 | ||
27 ▲ 1 | MILITARY INSURANCE JOINT STOCK | 1,002,665 | ||
28 ▼ 1 | VIETJET AVIATION | 997,926 | ||
29 – | VIET CAPITAL SECURITIES | 940,800 | ||
30 ▲ 1 | VIETTEL POST JSC | 936,423 | ||
31 ▼ 1 | BIDV Insurance. | 935,998 | ||
32 – | BAOMINH INSURANCE | 845,457 | ||
33 – | PETROVIETNAM TRANSPORTATION | 832,431 | ||
34 – | CAMIMEX GROUP | 757,987 | ||
35 – | VIETNAM PROSPERITY COMMERCIAL BANK | 750,466 | ||
36 – | HATAY PHARMACEUTICAL JSC | 698,537 | ||
37 – | Mirae | 685,381 | ||
38 ▲ 1 | KIDO | 612,051 | ||
39 ▲ 1 | SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE | 605,756 | ||
40 ▼ 2 | THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT | 601,911 | ||
41 – | BANK FOR INVESTMENTOF VIETNAM | 595,539 | ||
42 – | CMC | 578,061 | ||
43 – | HO CHI MINH CITY SECURITIES | 565,245 | ||
44 – | Hoa Sen | 538,594 | ||
45 – | URBAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION | 535,710 | ||
46 – | Ho Chi Minh City Infrastructure | 492,725 | ||
47 – | 911 GROUP | 470,457 | ||
48 – | DHG Pharmaceutical | 464,255 | ||
49 – | Vincom Retail | 458,419 | ||
50 – | HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | 439,600 | ||
더보기 |