|
S&P 500
07-17
|
7,458 ▼ -76 |
-1.02% |
|
나스닥
07-17
|
25,520 ▼ -362 |
-1.42% |
|
다우존스
07-17
|
52,146 ▼ -407 |
-0.78% |
|
중국 상해
07-20
|
3,796 ▲ 32 |
0.85% |
|
Hang Seng
07-20
|
25,143 ▲ 581 |
2.31% |
|
STAR 50
12-05
|
1,326 ▼ 0 |
-0% |
|
러셀 2000
07-17
|
2,962 ▼ -14 |
-0.49% |
|
TAIEX
07-20
|
42,450 ▼ -222 |
-0.52% |
|
일본 니케이225
07-17
|
64,141 ▼ -2,694 |
-4.2% |
|
STI
07-20
|
5,498 ▼ -11 |
-0.21% |
|
베트남 호치민
07-20
|
1,741 ▼ -46 |
-2.64% |
|
독일 DAX
07-20
|
24,847 ▲ 16 |
0.06% |
|
FTSE 100
07-20
|
10,525 ▼ -76 |
-0.72% |
|
프랑스 CAC40
07-20
|
8,340 ▲ 1 |
0.02% |
|
BOVESPA
07-17
|
173,714 ▼ -111 |
-0.06% |
|
MOEX
07-20
|
1,997 ▲ 39 |
1.95% |
|
JCI
07-20
|
6,224 ▲ 49 |
0.79% |
|
인도 센섹스
07-20
|
77,738 ▼ -413 |
-0.53% |
|
CSI 300
07-20
|
4,594 ▲ 64 |
1.4% |
|
달러화지수
07-17
|
100.765 ▲ 0.00200 |
0% |
|
달러/원
07-17
|
1,487.73 ▲ 7.77000 |
0.52% |
|
달러/위안
07-17
|
6.77737 ▲ 0.00404 |
0.06% |
|
달러/엔
07-17
|
162.403 ▲ 0.00850 |
0.01% |
|
달러/대만 달러
07-17
|
32.4093 ▲ 0.13740 |
0.42% |
|
달러/홍콩 달러
07-17
|
7.84016 ▲ 0.00020 |
0% |
|
달러/싱가폴 달러
07-17
|
1.29165 ▲ 0.00121 |
0.09% |
|
달러/바트
07-17
|
33.6400 ▲ 0.06000 |
0.18% |
|
달러/베트남 동
07-17
|
26,295.0 ▲ 41.5000 |
0.16% |
|
호주 달러/달러
07-17
|
0.69823 ▼ -0.00132 |
-0.19% |
|
유로/달러
07-17
|
1.14395 ▼ -0.00022 |
-0.02% |
|
영국 파운드/달러
07-17
|
1.34519 ▼ -0.00256 |
-0.19% |
|
달러/스위스 프랑
07-17
|
0.80761 ▼ -0.00132 |
-0.16% |
|
달러/캐나다 달러
07-17
|
1.40214 ▼ -0.00213 |
-0.15% |
|
달러/아르헨티나 페소
07-17
|
1,478.47 ▲ 2.97880 |
0.2% |
|
달러/브라질 헤알
07-17
|
5.12800 ▲ 0.01210 |
0.24% |
|
달러/인도 루피
07-17
|
96.5241 ▲ 0.20850 |
0.22% |
|
달러/멕시코 페소
07-17
|
17.5157 ▲ 0.09257 |
0.53% |
|
달러/루블
07-17
|
78.2000 ▲ 0.10000 |
0.13% |
|
달러/사우디 리얄
07-17
|
3.75745 ▲ 0.00530 |
0.14% |
|
달러/터키 리라
07-17
|
47.1374 ▲ 0.05360 |
0.11% |
|
미국채 3월물
07-17
|
3.801 ▲ 0.015 |
0.39% |
|
미국채 1년물
07-17
|
3.995 ▲ 0.015 |
0.38% |
|
미국채 2년물
07-17
|
4.183 ▲ 0.025 |
0.6% |
|
미국채 5년물
07-17
|
4.289 ▲ 0.009 |
0.21% |
|
미국채 10년물
07-17
|
4.550 ▼ -0.009 |
-0.2% |
|
미국채 30년물
07-17
|
5.072 ▼ -0.014 |
-0.28% |
|
브라질국채 3월물
07-17
|
13.829 ▲ 0.009 |
0.07% |
|
브라질국채 6월물
07-17
|
13.810 ▲ 0.055 |
0.4% |
|
브라질국채 1년물
07-17
|
13.865 ▲ 0.140 |
1.01% |
|
브라질국채 2년물
07-17
|
14.155 ▲ 0.182 |
1.29% |
|
브라질국채 3년물
07-17
|
14.475 ▲ 0.185 |
1.28% |
|
브라질국채 5년물
07-17
|
14.613 ▲ 0.163 |
1.11% |
|
브라질국채 10년물
07-17
|
14.690 ▲ 0.150 |
1.02% |
|
한국채 3년물
07-16
|
3.852 ▼ -0.007 |
-0.18% |
|
한국채 10년물
07-16
|
4.294 ▼ -0.019 |
-0.44% |
|
중국채 1년물
07-17
|
1.146 ▲ 0.024 |
2.09% |
|
중국채 10년물
07-17
|
1.732 ▼ -0.003 |
-0.17% |
|
일본국채 10년물
07-17
|
2.712 ▼ -0.003 |
-0.1% |
|
홍콩국채 10년물
07-17
|
3.469 ▲ 0.015 |
0.44% |
|
대만국채 10년물
11-19
|
0.295 ▲ 0.000 |
0% |
|
싱가폴국채 10년물
07-17
|
2.228 ▲ 0.005 |
0.22% |
|
태국채 10년물
07-17
|
2.005 ▲ 0.015 |
0.75% |
|
베트남국채 10년물
11-19
|
2.542 ▲ 0.004 |
0.16% |
|
독일국채 10년물
07-17
|
3.123 ▼ -0.014 |
-0.45% |
|
영국국채 10년물
07-17
|
4.985 ▲ 0.018 |
0.35% |
|
프랑스국채 10년물
07-17
|
3.934 ▼ -0.005 |
-0.13% |
|
스페인국채 10년물
07-17
|
3.592 ▼ -0.006 |
-0.16% |
|
이탈리아국채 10년물
07-17
|
3.957 ▲ 0.002 |
0.05% |
|
터키국채 10년물
11-19
|
11.570 ▼ -0.250 |
-2.16% |
|
호주국채 10년물
07-17
|
4.902 ▲ 0.006 |
0.12% |
|
캐나다국채 10년물
07-17
|
3.560 ▲ 0.029 |
0.81% |
|
인도네시아국채 10년물
07-17
|
7.267 ▲ 0.030 |
0.41% |
|
인도국채 10년물
07-17
|
6.763 ▲ 0.011 |
0.16% |
|
멕시코국채10년물
07-17
|
9.105 ▲ 0.032 |
0.35% |
|
러시아국채 10년물
07-17
|
16.750 ▲ 0.070 |
0.42% |
|
금
07-17
|
4,016.9500 ▲ 40.7700 |
1.01% |
|
은
07-17
|
55.9000 ▲ 0.4030 |
0.72% |
|
철광석
07-17
|
98.8800 ▲ 0.0700 |
0.07% |
|
WTI
07-17
|
82.4900 ▲ 3.5400 |
4.29% |
|
구리
07-17
|
6.2200 ▼ -0.0760 |
-1.22% |
|
백금
07-17
|
1,612.5000 ▼ -30.0000 |
-1.86% |
|
팔라듐
07-17
|
1,253.0000 ▼ -19.5000 |
-1.56% |
|
알루미늄
07-17
|
3,164.6499 ▼ -13.7500 |
-0.43% |
|
니켈
07-17
|
17,045.0000 ▼ -65.0000 |
-0.38% |
|
아연
07-17
|
3,524.6000 ▼ -56.5001 |
-1.6% |
|
납
07-17
|
1,884.6801 ▲ 13.0000 |
0.69% |
|
브렌트유
07-17
|
88.1000 ▲ 3.8700 |
4.39% |
|
발틱운임
07-17
|
2,752.0000 ▼ -88.0000 |
-3.2% |
|
옥수수
07-17
|
444.7500 ▲ 3.2500 |
0.73% |
|
코코아
07-17
|
5,533.0000 ▲ 171.0000 |
3.09% |
|
원자재지수
07-16
|
480.7245 ▼ -4.2517 |
-0.88% |
|
원면
07-17
|
78.6300 ▼ -0.6700 |
-0.85% |
|
고무
07-17
|
216.0000 ▼ -2.7000 |
-1.25% |
|
커피
07-17
|
320.3000 ▲ 7.7000 |
2.4% |
|
생우
07-17
|
224.4250 ▼ -2.6500 |
-1.18% |
|
생돈
07-17
|
101.6500 ▲ 1.3750 |
1.35% |
|
울
07-17
|
1,901.0000 ▼ -8.0000 |
-0.42% |
|
쌀
07-17
|
14.0100 ▼ -0.0100 |
-0.07% |
|
대두
07-17
|
1,204.5000 ▲ 9.5000 |
0.79% |
|
설탕
07-17
|
14.8300 ▲ 0.3900 |
2.63% |
|
밀
07-17
|
682.7500 ▲ 8.0000 |
1.17% |
|
석탄
07-17
|
130.0000 ▲ 0.1500 |
0.12% |
미국
중국
홍콩
일본
베트남
(2026-07-16 집계기준, 단위 : USD)
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | 테슬라 | 22,742,184,757 | ||
| 2 – | 엔비디아 | 17,259,986,763 | ||
| 3 – | 알파벳 | 8,281,870,718 | ||
| 4 ▲ 1 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 5,033,021,012 | ||
| 5 ▲ 1 | 애플 | 5,027,599,433 | ||
| 6 ▲ 1 | Vanguard 500 Index Fund | 4,854,547,539 | ||
| 7 ▼ 3 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 4,447,914,156 | ||
| 8 – | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 4,170,638,729 | ||
| 9 – | 마이크론 테크놀로지 | 4,124,237,059 | ||
| 10 – | Palantir Technologies | 3,817,484,832 | ||
| 11 – | 마이크로소프트 | 3,448,709,087 | ||
| 12 – | Schwab Strategic | 3,367,865,324 | ||
| 13 – | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 3,121,099,470 | ||
| 14 – | SPDR S&P 500 ETF Trust | 2,984,797,024 | ||
| 15 – | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 2,866,006,305 | ||
| 16 – | IONQ INC | 2,802,016,889 | ||
| 17 – | ProShares Ultra QQQ (ETF) | 2,515,959,752 | ||
| 18 – | SNDSK CRP ORD WI | 2,298,891,821 | ||
| 19 – | 아마존 | 2,081,384,449 | ||
| 20 ▲ 1 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 1,729,503,940 | ||
| 21 ▼ 1 | AMD | 1,690,894,141 | ||
| 22 – | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 1,608,073,860 | ||
| 23 – | TSMC 台積電 | 1,606,829,418 | ||
| 24 – | 인텔 | 1,482,978,204 | ||
| 25 ▲ 1 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | 1,472,174,560 | ||
| 26 ▼ 1 | Alphabet | 1,444,597,741 | ||
| 27 – | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 1,436,312,235 | ||
| 28 ▲ 1 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 1,349,688,630 | ||
| 29 ▼ 1 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 1,330,854,671 | ||
| 30 – | 메타 | 1,270,286,560 | ||
| 31 – | MARVELL TECHNOLOGY INC | 944,053,107 | ||
| 32 ▲ 2 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF CHAN 39610601171 US57060U2336 | 869,542,223 | ||
| 33 – | ROUNDHILL MEMORY ETF | 869,221,639 | ||
| 34 ▼ 2 | ROCKET LAB CORPORATION COM USD0.0001 MRGR 978814817 US7731221062 | 865,609,260 | ||
| 35 ▲ 1 | 어플라이드머티어리얼즈 | 798,119,811 | ||
| 36 ▼ 1 | IRIS ENERGY LTD | 797,108,225 | ||
| 37 – | Asml | 749,856,015 | ||
| 38 – | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 713,056,039 | ||
| 39 ▲ 2 | 리얼티인컴 | 660,550,603 | ||
| 40 – | iShares S&P 500 Index (ETF) | 639,774,019 | ||
| 41 ▼ 2 | LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 (P/S) EXOF 965159710 US5128071082 | 631,117,327 | ||
| 42 – | NEOS NASDAQ 100 HIGH INCOME ETF | 624,269,081 | ||
| 43 ▲ 2 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 612,750,912 | ||
| 44 ▲ 3 | 유나이티드헬스 | 590,343,713 | ||
| 45 ▼ 1 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 588,792,619 | ||
| 46 ▼ 3 | Circle Internet | 580,028,452 | ||
| 47 ▼ 1 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 579,639,942 | ||
| 48 – | Microstrategy | 487,175,730 | ||
| 49 – | iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond (ETF) | 480,025,844 | ||
| 50 – | 코카콜라 | 473,850,967 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | 항서제약 | 92,291,868 | ||
| 2 – | 북방화창 | 59,328,191 | ||
| 3 ▲ 1 | 비야디 | 54,681,091 | ||
| 4 ▼ 1 | 닝더스다이 | 53,645,425 | ||
| 5 – | 웨이얼반도체 | 27,029,868 | ||
| 6 – | 중국평안 | 25,569,023 | ||
| 7 – | 귀주모태 | 24,441,915 | ||
| 8 – | CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION | 23,383,280 | ||
| 9 – | 중국중면 | 19,912,245 | ||
| 10 ▲ 1 | 조역창신 | 12,889,295 | ||
| 11 ▲ 1 | 선난써키트 | 11,821,295 | ||
| 12 ▼ 2 | 자금광업 | 11,468,642 | ||
| 13 – | 삼일중공 | 10,681,107 | ||
| 14 ▲ 4 | DSBJ | 8,778,797 | ||
| 15 ▼ 1 | 메이디그룹 | 8,345,791 | ||
| 16 ▼ 1 | 약명강덕신약개발 | 7,870,304 | ||
| 17 ▼ 1 | E FUND MANAGEMENT | 7,626,813 | ||
| 18 ▼ 1 | 항립유항 | 7,622,283 | ||
| 19 – | SUGON | 7,427,106 | ||
| 20 – | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET | 7,114,285 | ||
| 21 – | 해천미업 | 7,089,524 | ||
| 22 ▲ 1 | 중신증권 | 6,709,649 | ||
| 23 ▼ 1 | CHINA ASSET MANAGEMENT CO HX CSI5G COMMUNICATIONS | 6,705,599 | ||
| 24 – | 강봉리튬 | 6,379,275 | ||
| 25 ▲ 1 | CHINA MOBILE | 6,308,323 | ||
| 26 ▲ 1 | 융기실리콘 | 5,951,753 | ||
| 27 ▲ 1 | CHINA ASSET MANAGEMENT CO ROBOT ETF | 5,880,256 | ||
| 28 ▲ 1 | 입신정밀 | 5,865,891 | ||
| 29 ▼ 4 | JCET | 5,666,589 | ||
| 30 – | 농업은행 | 5,653,710 | ||
| 31 – | HARVEST FUND MANAGEMENT SSE STAR CHIP IDX ETF CNY | 4,796,609 | ||
| 32 ▲ 1 | 이리구펀 | 4,670,722 | ||
| 33 ▲ 1 | 하이얼 | 4,556,646 | ||
| 34 ▲ 2 | 상하이자동차 | 4,284,693 | ||
| 35 ▼ 3 | MEGMEET | 4,245,502 | ||
| 36 ▼ 1 | CHINAAMC SSE SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION BOARD 50 ETF | 4,228,508 | ||
| 37 ▲ 1 | E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI CLOUD COMPUTING & BIG | 4,027,522 | ||
| 38 ▼ 1 | 오량액 | 3,950,010 | ||
| 39 – | SYTECH | 3,661,680 | ||
| 40 ▲ 2 | JZYY | 3,582,618 | ||
| 41 – | HDGF | 3,554,066 | ||
| 42 ▼ 2 | HTGD | 3,360,855 | ||
| 43 ▲ 3 | 격력전기 | 3,267,947 | ||
| 44 ▲ 3 | CHINA ASSET MGT CO | 3,250,375 | ||
| 45 ▼ 2 | LION | 3,190,733 | ||
| 46 ▲ 3 | Fullgoal Shanghai Composite ETF | 3,186,056 | ||
| 47 ▲ 3 | 공상은행 | 3,141,844 | ||
| 48 ▼ 4 | 창신신소재 | 3,119,448 | ||
| 49 NEW | 하이크비전 | 3,117,832 | ||
| 50 ▼ 2 | BOE테크놀로지 | 3,059,528 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 210,463,096 | ||
| 2 – | 텐센트 홀딩스 | 139,357,849 | ||
| 3 ▲ 1 | 알리바바(홍콩) | 109,710,430 | ||
| 4 ▼ 1 | SMIC | 107,944,665 | ||
| 5 ▲ 2 | 비야디 | 86,733,195 | ||
| 6 – | 강봉리튬 | 86,026,989 | ||
| 7 ▼ 2 | XL2CSOPHYNIX | 71,913,650 | ||
| 8 – | TIANQI LITHIUM | 61,796,041 | ||
| 9 ▲ 2 | 샤오미 | 45,922,063 | ||
| 10 ▼ 1 | MONTAGE TECHNOLOGY | 44,324,458 | ||
| 11 ▲ 1 | GX CL HK-US | 39,481,368 | ||
| 12 ▼ 2 | XL2CSOPSMSN | 37,241,946 | ||
| 13 – | CATL ORD H | 35,094,242 | ||
| 14 ▲ 1 | Ubtech Robotics Ord Shs H | 34,636,959 | ||
| 15 ▼ 1 | 중국손해보험 | 34,056,814 | ||
| 16 – | CTG DUTY-FREE | 33,071,809 | ||
| 17 – | GLOBAL NEW MAT | 29,930,024 | ||
| 18 – | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 28,633,245 | ||
| 19 – | GLOBAL X US Treasury 3-5 Year ETF | 22,109,341 | ||
| 20 – | 화훙반도체 | 18,936,708 | ||
| 21 – | 중국평안 | 18,729,690 | ||
| 22 – | VICTORY GIANT | 18,207,429 | ||
| 23 – | 지리자동차 | 16,466,097 | ||
| 24 – | BAIDU-SW | 14,848,786 | ||
| 25 – | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (HKD) | 13,339,421 | ||
| 26 ▲ 1 | 차이나모바일 | 12,048,538 | ||
| 27 ▲ 1 | ISHARES HS TECH ETF HKD | 10,827,530 | ||
| 28 ▲ 1 | PING AN SECURITIE HKD0.01 HKD0.01 CHAN 009837742 BMG7115B1211 | 10,747,636 | ||
| 29 ▲ 5 | 메이퇀 | 10,393,702 | ||
| 30 – | 야오밍바이오 | 10,344,871 | ||
| 31 – | SAMSUNG BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ETF | 10,245,565 | ||
| 32 ▲ 3 | 공상은행 | 9,988,808 | ||
| 33 ▲ 4 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 9,802,882 | ||
| 34 ▼ 2 | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (HKD) | 9,758,996 | ||
| 35 ▼ 2 | YESASIA HLDGS | 9,342,807 | ||
| 36 – | WUXI XDC CAYMAN INC | 9,311,414 | ||
| 37 ▲ 1 | DREAM INT'L | 9,135,470 | ||
| 38 ▼ 12 | 02513 | 9,058,118 | ||
| 39 ▲ 2 | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (HKD) | 8,743,865 | ||
| 40 ▼ 1 | PETROCHINA | 8,690,336 | ||
| 41 ▼ 1 | CHINA BRIGHT CULTURE GROUP USD0.00001 (Delisted/BL398Y0) CHAN 970928502 KYG2153C1078 | 8,631,000 | ||
| 42 – | 제이디닷컴 | 8,577,800 | ||
| 43 – | HARBIN ELECTRIC | 8,423,952 | ||
| 44 – | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (HKD) | 8,382,066 | ||
| 45 – | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF (HKD) | 7,864,331 | ||
| 46 ▲ 1 | DONGFANG ELEC | 7,170,565 | ||
| 47 ▼ 1 | PREMIA CHINA STAR50 ETF HKD | 6,909,594 | ||
| 48 ▲ 1 | 중국은행 | 6,898,003 | ||
| 49 ▼ 1 | CSOP STAR 50 INDEX ETF | 6,745,917 | ||
| 50 NEW | 00068 | 6,664,792 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | KIOXIA HOLDINGS | 307,753,060 | ||
| 2 ▲ 1 | ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 285,815,230 | ||
| 3 ▼ 1 | KADOKAWA CORP | 285,319,782 | ||
| 4 – | GOLDWIN INC | 231,108,358 | ||
| 5 – | Nexon Co | 141,526,336 | ||
| 6 – | Yahoo Japan | 127,133,534 | ||
| 7 – | Murata Manufacturing | 102,109,527 | ||
| 8 – | 도쿄일렉트론 | 54,811,984 | ||
| 9 – | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 47,486,187 | ||
| 10 ▲ 1 | Mitsubishi | 42,925,094 | ||
| 11 ▼ 1 | 소프트뱅크그룹 | 41,378,179 | ||
| 12 ▲ 2 | Marubeni | 40,835,965 | ||
| 13 ▼ 1 | J TRUST CO LTD | 40,075,853 | ||
| 14 ▲ 1 | 화낙 | 39,958,792 | ||
| 15 ▼ 2 | GLOBAL X JAPAN SEMICONDUCTOR ETF | 39,006,657 | ||
| 16 – | NIPPON CHEMI-CON CORP | 36,509,680 | ||
| 17 ▲ 2 | Nintendo Co | 35,342,030 | ||
| 18 ▼ 1 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 35,159,558 | ||
| 19 ▼ 1 | Advantest | 34,782,350 | ||
| 20 – | Itochu | 33,323,293 | ||
| 21 – | ASICS CORP | 32,351,183 | ||
| 22 – | PILOT CORP | 31,690,077 | ||
| 23 – | 소니 | 29,971,461 | ||
| 24 ▲ 2 | 토요타 | 27,621,141 | ||
| 25 ▼ 1 | J.E.T.CO. LTD. | 27,160,722 | ||
| 26 ▲ 1 | NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL AND WHOLESALE TRADE ETF | 26,274,868 | ||
| 27 ▲ 1 | Sumitomo | 26,147,439 | ||
| 28 ▼ 3 | Mizuho Financial | 25,527,090 | ||
| 29 – | Mitsui | 24,809,994 | ||
| 30 – | YODOGAWA STEEL WORKS LTD | 24,778,712 | ||
| 31 – | Toyota Tsusho | 23,713,417 | ||
| 32 ▲ 2 | Mitsubishi Heavy Industries | 21,192,284 | ||
| 33 – | NEXT FUNDS NIKKEI 225 ETF | 20,943,437 | ||
| 34 ▼ 2 | NITTO BOSEKI CO LTD | 19,804,360 | ||
| 35 ▲ 3 | NOTE | 19,372,696 | ||
| 36 ▼ 1 | Tokio Marine | 19,310,128 | ||
| 37 – | ISHARES SP 500 JPY HEDGED ETF | 19,255,863 | ||
| 38 ▼ 2 | Sompo Japan Nip | 19,185,762 | ||
| 39 – | Sumitomo Mitsui Financial Group | 18,667,576 | ||
| 40 – | RED PLANET JAPAN INC | 16,861,113 | ||
| 41 ▲ 1 | Ajinomoto | 16,580,187 | ||
| 42 ▼ 1 | IBIDEN CO LTD | 15,754,516 | ||
| 43 ▲ 1 | NIPPON MINING HOLDINGS,INC. | 15,640,089 | ||
| 44 ▲ 1 | TOKYO STEEL MANUFACTURING CO LTD | 15,620,375 | ||
| 45 ▲ 2 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 HIGH DIVIDEND YIELD STOCK 50 INDEX ETF | 15,102,706 | ||
| 46 ▲ 2 | ISHARES CORE 7-10 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 14,342,326 | ||
| 47 ▼ 4 | Renesas Electron | 14,290,222 | ||
| 48 ▲ 1 | NEXT FUNDS TOPIX ETF | 14,263,647 | ||
| 49 ▼ 3 | Fujikura | 14,161,968 | ||
| 50 – | STELLA CHEMIFA CORP | 13,747,012 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | KIM GROWTH VN30 ETF | 83,768,741 | ||
| 2 – | VINGROUP | 41,108,009 | ||
| 3 – | Hoa Phat | 14,018,716 | ||
| 4 – | BAOVIET | 11,648,773 | ||
| 5 – | VFMVN30 ETF FUND | 7,268,524 | ||
| 6 – | SSI SECURITIES | 5,985,359 | ||
| 7 – | MASAN CONSUMER CORP | 5,358,281 | ||
| 8 – | FPT | 5,295,196 | ||
| 9 – | MAFM VN30 ETF | 4,394,718 | ||
| 10 – | VIET NAM DAIRY PRODUCTS | 3,930,274 | ||
| 11 – | MASAN | 3,924,163 | ||
| 12 – | PETROVIETNAM GAS | 3,098,267 | ||
| 13 – | VFMVN DIAMOND ETF | 3,021,406 | ||
| 14 – | VINHOMES | 2,784,208 | ||
| 15 – | BANK FOR FOREIGN TRADEOF VIETNAM | 2,598,014 | ||
| 16 – | Everpia | 1,721,669 | ||
| 17 – | PETROVIETNAM TRANSPORTATION | 1,449,914 | ||
| 18 – | VIET NAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE | 1,335,655 | ||
| 19 – | VNDIRECT SECURITIES | 1,263,274 | ||
| 20 – | VIETNAM PROSPERITY COMMERCIAL BANK | 1,116,520 | ||
| 21 – | MILITARY INSURANCE JOINT STOCK | 1,084,936 | ||
| 22 – | FPT DIGITAL RETAIL | 1,062,139 | ||
| 23 – | TNG INVESTMENT AND TRADING JSC | 948,505 | ||
| 24 – | SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE | 919,992 | ||
| 25 – | VIETJET AVIATION | 899,834 | ||
| 26 ▲ 1 | PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES CORP | 843,799 | ||
| 27 ▲ 1 | VIET CAPITAL SECURITIES | 790,173 | ||
| 28 ▲ 2 | Mobile World Investment | 788,397 | ||
| 29 – | BINH SON REFINING AND PETROCHEMICAL JSC | 787,810 | ||
| 30 ▼ 4 | HO CHI MINH CITY SECURITIES | 769,390 | ||
| 31 – | Ho Chi Minh City Infrastructure | 755,204 | ||
| 32 ▲ 1 | Military Commercial Bank | 648,908 | ||
| 33 ▼ 1 | BIDV Insurance. | 644,689 | ||
| 34 – | BAOMINH INSURANCE | 629,625 | ||
| 35 – | PETROVIETNAM POWER | 612,485 | ||
| 36 ▲ 2 | HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | 579,095 | ||
| 37 – | HATAY PHARMACEUTICAL JSC | 574,562 | ||
| 38 ▼ 2 | CAMIMEX GROUP | 570,887 | ||
| 39 ▲ 1 | Mirae | 550,138 | ||
| 40 ▼ 1 | BANK FOR INVESTMENTOF VIETNAM | 549,166 | ||
| 41 – | Vincom Retail | 540,252 | ||
| 42 ▲ 1 | KIDO | 476,609 | ||
| 43 ▲ 1 | DHG Pharmaceutical | 475,722 | ||
| 44 ▲ 1 | CMC | 397,222 | ||
| 45 ▲ 1 | KINH BAC CITY DEVELOPMENT | 352,779 | ||
| 46 ▲ 2 | PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS | 328,593 | ||
| 47 – | VIET NAM ELECTRICAL EQUIPMENT | 327,770 | ||
| 48 ▲ 1 | 911 GROUP | 315,917 | ||
| 49 ▲ 1 | Hoa Sen | 312,831 | ||
| 50 NEW | URBAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION | 302,265 | ||
더보기 |
||||





