|
S&P 500
02-06
|
6,932 ▲ 134 |
1.93% |
|
나스닥
02-06
|
23,031 ▲ 485 |
2.11% |
|
다우존스
02-06
|
50,116 ▲ 1,207 |
2.41% |
|
중국 상해
02-06
|
4,066 ▼ -10 |
-0.25% |
|
Hang Seng
02-06
|
26,560 ▼ -325 |
-1.22% |
|
STAR 50
12-05
|
1,326 ▼ 0 |
-0% |
|
러셀 2000
02-06
|
2,670 ▲ 91 |
3.42% |
|
TAIEX
02-06
|
31,783 ▼ -18 |
-0.06% |
|
일본 니케이225
02-06
|
54,254 ▲ 436 |
0.8% |
|
STI
02-06
|
4,934 ▼ -41 |
-0.84% |
|
베트남 호치민
02-06
|
1,755 ▼ -27 |
-1.54% |
|
독일 DAX
02-06
|
24,721 ▲ 230 |
0.93% |
|
FTSE 100
02-06
|
10,370 ▲ 61 |
0.58% |
|
프랑스 CAC40
02-06
|
8,274 ▲ 36 |
0.43% |
|
BOVESPA
02-06
|
182,950 ▲ 823 |
0.45% |
|
MOEX
02-06
|
2,735 ▲ 2 |
0.08% |
|
JCI
02-06
|
7,935 ▼ -169 |
-2.12% |
|
인도 센섹스
02-06
|
83,580 ▲ 266 |
0.32% |
|
CSI 300
02-06
|
4,644 ▼ -27 |
-0.58% |
|
달러화지수
02-06
|
97.6330 ▼ -0.19100 |
-0.2% |
|
달러/원
02-06
|
1,463.56 ▼ -8.1500 |
-0.56% |
|
달러/위안
02-06
|
6.93123 ▼ -0.00932 |
-0.13% |
|
달러/엔
02-06
|
157.219 ▲ 0.16900 |
0.11% |
|
달러/대만 달러
02-06
|
31.5900 ▼ -0.09520 |
-0.3% |
|
달러/홍콩 달러
02-06
|
7.81371 ▼ -0.00055 |
-0.01% |
|
달러/싱가폴 달러
02-06
|
1.27153 ▼ -0.00373 |
-0.29% |
|
달러/바트
02-06
|
31.5200 ▼ -0.28000 |
-0.89% |
|
달러/베트남 동
02-06
|
25,950.0 ▼ -5.0000 |
-0.02% |
|
호주 달러/달러
02-06
|
0.70131 ▲ 0.00865 |
1.23% |
|
유로/달러
02-06
|
1.18147 ▲ 0.00373 |
0.32% |
|
영국 파운드/달러
02-06
|
1.36090 ▲ 0.00816 |
0.6% |
|
달러/스위스 프랑
02-06
|
0.77589 ▼ -0.00234 |
-0.3% |
|
달러/캐나다 달러
02-06
|
1.36746 ▼ -0.00366 |
-0.27% |
|
달러/아르헨티나 페소
02-06
|
1,432.02 ▼ -10.224 |
-0.71% |
|
달러/브라질 헤알
02-06
|
5.21720 ▼ -0.05570 |
-1.07% |
|
달러/인도 루피
02-06
|
90.5550 ▲ 0.23470 |
0.26% |
|
달러/멕시코 페소
02-06
|
17.2680 ▼ -0.23795 |
-1.38% |
|
달러/루블
02-06
|
77.0000 ▲ 0.25000 |
0.32% |
|
달러/사우디 리얄
02-06
|
3.75045 ▲ 0.00030 |
0.01% |
|
달러/터키 리라
02-06
|
43.5841 ▲ 0.05780 |
0.13% |
|
미국채 3월물
02-06
|
3.677 ▲ 0.009 |
0.24% |
|
미국채 1년물
02-06
|
3.442 ▲ 0.020 |
0.58% |
|
미국채 2년물
02-06
|
3.504 ▲ 0.043 |
1.23% |
|
미국채 5년물
02-06
|
3.758 ▲ 0.036 |
0.96% |
|
미국채 10년물
02-06
|
4.217 ▲ 0.033 |
0.78% |
|
미국채 30년물
02-06
|
4.853 ▲ 0.006 |
0.12% |
|
브라질국채 3월물
02-06
|
14.718 ▲ 0.001 |
0.01% |
|
브라질국채 6월물
02-06
|
14.240 ▼ -0.007 |
-0.05% |
|
브라질국채 1년물
02-06
|
12.852 ▼ -0.028 |
-0.22% |
|
브라질국채 2년물
02-06
|
12.655 ▼ -0.020 |
-0.16% |
|
브라질국채 3년물
02-06
|
12.695 ▼ -0.015 |
-0.12% |
|
브라질국채 5년물
02-06
|
13.075 ▲ 0.023 |
0.18% |
|
브라질국채 10년물
02-06
|
13.618 ▲ 0.066 |
0.48% |
|
한국채 3년물
02-06
|
3.228 ▲ 0.025 |
0.77% |
|
한국채 10년물
02-06
|
3.725 ▲ 0.053 |
1.42% |
|
중국채 1년물
02-06
|
1.250 ▼ -0.013 |
-1.04% |
|
중국채 10년물
02-06
|
1.807 ▼ -0.008 |
-0.44% |
|
일본국채 10년물
02-06
|
2.234 ▲ 0.006 |
0.27% |
|
홍콩국채 10년물
02-06
|
3.096 ▼ -0.079 |
-2.55% |
|
대만국채 10년물
11-19
|
0.295 ▲ 0.000 |
0% |
|
싱가폴국채 10년물
02-06
|
1.997 ▼ -0.024 |
-1.2% |
|
태국채 10년물
02-06
|
1.840 ▼ -0.045 |
-2.45% |
|
베트남국채 10년물
11-19
|
2.542 ▲ 0.004 |
0.16% |
|
독일국채 10년물
02-06
|
2.848 ▲ 0.004 |
0.15% |
|
영국국채 10년물
02-06
|
4.513 ▼ -0.050 |
-1.11% |
|
프랑스국채 10년물
02-06
|
3.447 ▲ 0.003 |
0.08% |
|
스페인국채 10년물
02-06
|
3.223 ▲ 0.002 |
0.06% |
|
이탈리아국채 10년물
02-06
|
3.476 ▲ 0.002 |
0.06% |
|
터키국채 10년물
11-19
|
11.570 ▼ -0.250 |
-2.16% |
|
호주국채 10년물
02-06
|
4.812 ▼ -0.043 |
-0.89% |
|
캐나다국채 10년물
02-06
|
3.410 ▲ 0.006 |
0.18% |
|
인도네시아국채 10년물
02-06
|
6.444 ▲ 0.127 |
1.97% |
|
인도국채 10년물
02-06
|
6.710 ▲ 0.035 |
0.52% |
|
멕시코국채10년물
02-06
|
8.840 ▼ -0.070 |
-0.79% |
|
러시아국채 10년물
02-06
|
14.730 ▲ 0.090 |
0.61% |
|
금
02-06
|
4,968.5600 ▲ 189.9700 |
3.82% |
|
은
02-06
|
77.9779 ▲ 7.1434 |
9.16% |
|
철광석
02-06
|
100.1100 ▼ -0.9200 |
-0.92% |
|
WTI
02-06
|
63.5500 ▲ 0.2600 |
0.41% |
|
구리
02-06
|
5.8820 ▲ 0.0610 |
1.04% |
|
백금
02-06
|
2,099.4000 ▲ 28.8000 |
1.37% |
|
팔라듐
02-06
|
1,741.5000 ▲ 42.0000 |
2.41% |
|
알루미늄
02-06
|
3,111.6499 ▲ 76.5498 |
2.46% |
|
니켈
02-06
|
17,235.0000 ▲ 175.0000 |
1.02% |
|
아연
02-06
|
3,365.0501 ▲ 57.3501 |
1.7% |
|
납
02-06
|
1,964.2300 ▲ 3.6799 |
0.19% |
|
브렌트유
02-06
|
68.0500 ▲ 0.5000 |
0.73% |
|
발틱운임
02-06
|
1,923.0000 ▼ -13.0000 |
-0.68% |
|
옥수수
02-06
|
430.7500 ▼ -4.2500 |
-0.99% |
|
코코아
02-06
|
4,197.0000 ▼ -12.0000 |
-0.29% |
|
원자재지수
02-06
|
389.3962 ▲ 0.2320 |
0.06% |
|
원면
02-06
|
61.0420 ▼ -0.7180 |
-1.18% |
|
고무
02-06
|
188.1000 ▼ -1.8000 |
-0.96% |
|
커피
02-06
|
294.0000 ▼ -13.6581 |
-4.65% |
|
생우
02-06
|
237.4000 ▲ 2.1500 |
0.91% |
|
생돈
02-06
|
87.3750 ▲ 0.0750 |
0.09% |
|
울
02-06
|
1,677.0000 ▲ 0.0000 |
0% |
|
쌀
02-06
|
11.2200 ▼ -0.0500 |
-0.45% |
|
대두
02-06
|
1,115.2500 ▲ 3.0000 |
0.27% |
|
설탕
02-06
|
14.1400 ▼ -0.1300 |
-0.92% |
|
밀
02-06
|
528.7500 ▼ -6.5000 |
-1.23% |
|
석탄
02-05
|
116.0000 ▼ -0.1000 |
-0.09% |
미국
중국
홍콩
일본
베트남
(2026-02-05 집계기준, 단위 : USD)
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | 테슬라 | 25,239,983,710 | ||
| 2 – | 엔비디아 | 16,015,982,477 | ||
| 3 – | 알파벳 | 7,747,666,869 | ||
| 4 – | Palantir Technologies | 4,828,905,490 | ||
| 5 – | 애플 | 4,576,468,092 | ||
| 6 – | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 3,844,323,751 | ||
| 7 – | Vanguard 500 Index Fund | 3,760,964,403 | ||
| 8 – | 마이크로소프트 | 3,149,476,100 | ||
| 9 – | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 2,952,936,677 | ||
| 10 ▲ 1 | Schwab Strategic | 2,672,094,221 | ||
| 11 ▲ 1 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 2,646,257,615 | ||
| 12 ▲ 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust | 2,584,990,010 | ||
| 13 ▼ 3 | IONQ INC | 2,541,665,537 | ||
| 14 ▲ 1 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 2,432,747,149 | ||
| 15 ▼ 1 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 2,170,997,812 | ||
| 16 – | 아마존 | 1,984,905,662 | ||
| 17 ▲ 1 | 마이크론 테크놀로지 | 1,776,697,454 | ||
| 18 ▼ 1 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 1,713,968,797 | ||
| 19 – | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 1,661,907,900 | ||
| 20 – | 메타 | 1,537,995,920 | ||
| 21 – | ProShares Ultra QQQ (ETF) | 1,360,436,892 | ||
| 22 – | Alphabet | 1,352,377,648 | ||
| 23 – | TSMC 台積電 | 1,256,625,833 | ||
| 24 ▲ 1 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 1,110,307,099 | ||
| 25 ▼ 1 | IRIS ENERGY LTD | 1,044,569,180 | ||
| 26 ▲ 1 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 1,037,857,967 | ||
| 27 ▼ 1 | ROCKET LAB CORPORATION COM USD0.0001 MRGR 978814817 US7731221062 | 977,453,855 | ||
| 28 – | SNDSK CRP ORD WI | 924,306,522 | ||
| 29 – | AMD | 747,069,348 | ||
| 30 ▲ 1 | SPDR Gold Trust (ETF) | 724,734,016 | ||
| 31 ▲ 1 | 리얼티인컴 | 718,218,991 | ||
| 32 ▲ 1 | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 707,261,248 | ||
| 33 ▲ 3 | iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond (ETF) | 686,625,481 | ||
| 34 ▲ 3 | 유나이티드헬스 | 664,202,835 | ||
| 35 ▼ 5 | iShares Silver Trust (ETF) | 654,943,032 | ||
| 36 ▼ 2 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 649,537,572 | ||
| 37 ▲ 2 | 인텔 | 640,880,171 | ||
| 38 – | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 635,336,257 | ||
| 39 ▲ 2 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 620,301,880 | ||
| 40 ▼ 5 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 603,244,106 | ||
| 41 ▲ 2 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 591,742,750 | ||
| 42 ▼ 2 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 588,030,355 | ||
| 43 ▲ 2 | Asml | 551,391,842 | ||
| 44 – | iShares S&P 500 Index (ETF) | 543,120,717 | ||
| 45 ▲ 1 | 넷플릭스 | 505,335,442 | ||
| 46 ▼ 4 | Microstrategy | 487,023,295 | ||
| 47 – | VANECK SEMICONDUCTOR ETF CHAN 39610601171 US57060U2336 | 480,533,119 | ||
| 48 – | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 476,285,971 | ||
| 49 NEW | 코카콜라 | 431,050,205 | ||
| 50 ▼ 1 | 오라클 | 421,894,619 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | 항서제약 | 117,479,637 | ||
| 2 – | 비야디 | 65,343,311 | ||
| 3 – | 북방화창 | 48,449,641 | ||
| 4 – | 중국중면 | 39,850,606 | ||
| 5 – | 귀주모태 | 38,784,941 | ||
| 6 – | 중국평안 | 37,936,246 | ||
| 7 – | 닝더스다이 | 29,819,559 | ||
| 8 – | 웨이얼반도체 | 28,293,393 | ||
| 9 – | 자금광업 | 25,746,213 | ||
| 10 – | 약명강덕신약개발 | 14,980,522 | ||
| 11 ▲ 2 | 조역창신 | 11,243,534 | ||
| 12 ▲ 2 | 메이디그룹 | 11,085,336 | ||
| 13 ▼ 1 | 융기실리콘 | 10,948,078 | ||
| 14 ▼ 3 | 강봉리튬 | 10,861,978 | ||
| 15 – | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET | 10,745,490 | ||
| 16 – | 선난써키트 | 10,430,324 | ||
| 17 – | 해천미업 | 10,325,826 | ||
| 18 – | 중신증권 | 8,716,181 | ||
| 19 – | 하이얼 | 7,883,355 | ||
| 20 ▲ 1 | 오량액 | 6,764,755 | ||
| 21 ▼ 1 | CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION | 6,702,693 | ||
| 22 – | E FUND MANAGEMENT | 6,537,839 | ||
| 23 – | 상하이자동차 | 6,490,560 | ||
| 24 – | 항립유항 | 6,056,169 | ||
| 25 – | HARVEST FUND MANAGEMENT SSE STAR CHIP IDX ETF CNY | 5,930,772 | ||
| 26 – | 농업은행 | 5,843,011 | ||
| 27 ▲ 1 | 완화케미컬 | 5,687,737 | ||
| 28 ▼ 1 | 이리구펀 | 5,438,408 | ||
| 29 – | 상하이공항 | 5,044,269 | ||
| 30 – | 창신신소재 | 4,899,997 | ||
| 31 – | 입신정밀 | 4,625,363 | ||
| 32 – | CHINA ASSET MANAGEMENT CO ROBOT ETF | 4,549,107 | ||
| 33 – | CHINA MOBILE | 4,532,052 | ||
| 34 ▲ 1 | 화태증권 | 4,301,610 | ||
| 35 ▼ 1 | 북방희토 | 4,224,451 | ||
| 36 ▲ 1 | 하이크비전 | 3,923,092 | ||
| 37 ▼ 1 | SUGON | 3,887,463 | ||
| 38 – | 신비정보 | 3,606,662 | ||
| 39 ▲ 1 | ZJJH | 3,592,415 | ||
| 40 ▼ 1 | 천사첨단신소재 | 3,503,184 | ||
| 41 ▲ 1 | 격력전기 | 3,473,965 | ||
| 42 ▲ 2 | 공상은행 | 3,430,780 | ||
| 43 ▲ 2 | JZYY | 3,408,399 | ||
| 44 ▼ 1 | JCET | 3,379,434 | ||
| 45 ▲ 1 | BOE테크놀로지 | 3,352,252 | ||
| 46 ▲ 1 | 복성제약 | 3,192,051 | ||
| 47 ▼ 6 | 금풍과기 | 3,106,234 | ||
| 48 ▲ 2 | TECHWINSEMI | 3,044,883 | ||
| 49 ▼ 1 | 거린메이 | 3,034,560 | ||
| 50 ▼ 1 | 국전남서과기 | 2,889,050 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | 텐센트 홀딩스 | 199,549,399 | ||
| 2 – | 알리바바(홍콩) | 189,006,333 | ||
| 3 ▲ 1 | SMIC | 126,784,191 | ||
| 4 ▼ 1 | 강봉리튬 | 122,641,921 | ||
| 5 – | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 106,013,144 | ||
| 6 – | 비야디 | 100,425,472 | ||
| 7 – | TIANQI LITHIUM | 79,200,110 | ||
| 8 ▲ 1 | 샤오미 | 73,199,321 | ||
| 9 ▲ 1 | Ubtech Robotics Ord Shs H | 69,042,782 | ||
| 10 ▼ 2 | XL2CSOPHYNIX | 65,340,504 | ||
| 11 ▲ 1 | CTG DUTY-FREE | 63,900,339 | ||
| 12 ▼ 1 | 00100 | 59,559,991 | ||
| 13 ▲ 3 | 중국손해보험 | 42,589,913 | ||
| 14 ▼ 1 | XL2CSOPSMSN | 42,267,550 | ||
| 15 – | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 42,101,372 | ||
| 16 ▼ 2 | CATL ORD H | 41,332,599 | ||
| 17 – | GLOBAL NEW MAT | 36,041,498 | ||
| 18 – | GLOBAL X US Treasury 3-5 Year ETF | 30,649,703 | ||
| 19 – | A GX USD MM | 26,551,475 | ||
| 20 – | 중국평안 | 25,432,869 | ||
| 21 – | LAOPU GOLD | 24,565,542 | ||
| 22 – | BAIDU-SW | 23,248,589 | ||
| 23 ▲ 2 | 지리자동차 | 18,068,250 | ||
| 24 ▼ 1 | SAMSUNG BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ETF | 17,996,185 | ||
| 25 ▼ 1 | YESASIA HLDGS | 17,894,046 | ||
| 26 – | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 17,453,088 | ||
| 27 – | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (HKD) | 17,262,171 | ||
| 28 ▲ 2 | 메이퇀 | 16,394,332 | ||
| 29 – | Global X HANG SENG TECH ETF | 16,341,360 | ||
| 30 ▼ 2 | 02259 | 15,932,591 | ||
| 31 – | 09927 | 15,866,436 | ||
| 32 ▲ 1 | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (HKD) | 13,825,483 | ||
| 33 ▲ 1 | 야오밍바이오 | 13,634,510 | ||
| 34 ▲ 1 | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (HKD) | 13,421,272 | ||
| 35 ▼ 3 | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (HKD) | 13,303,199 | ||
| 36 – | HORIZONROBOT-W | 12,433,367 | ||
| 37 ▲ 1 | 보리협흠 | 12,125,464 | ||
| 38 ▲ 1 | 차이나모바일 | 12,045,091 | ||
| 39 ▼ 2 | 콰이서우 | 11,969,460 | ||
| 40 ▲ 1 | DREAM INT'L | 11,389,672 | ||
| 41 ▼ 1 | SINOPEC CORP | 11,262,984 | ||
| 42 – | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF (HKD) | 11,053,359 | ||
| 43 – | PING AN SECURITIE HKD0.01 HKD0.01 CHAN 009837742 BMG7115B1211 | 10,784,020 | ||
| 44 – | 공상은행 | 10,433,324 | ||
| 45 ▲ 4 | ISHARES HS TECH ETF HKD | 10,205,925 | ||
| 46 ▼ 1 | 화훙반도체 | 10,054,930 | ||
| 47 ▲ 1 | PETROCHINA | 8,991,774 | ||
| 48 ▲ 2 | HAIER SMARTHOME | 8,975,613 | ||
| 49 NEW | DONGFANG ELEC | 8,849,631 | ||
| 50 NEW | CHINA BRIGHT CULTURE GROUP USD0.00001 (Delisted/BL398Y0) CHAN 970928502 KYG2153C1078 | 8,631,000 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 459,214,553 | ||
| 2 – | GOLDWIN INC | 278,584,578 | ||
| 3 – | KADOKAWA CORP | 256,084,878 | ||
| 4 – | Nexon Co | 228,514,125 | ||
| 5 – | Yahoo Japan | 122,693,902 | ||
| 6 – | 코나미 | 101,496,597 | ||
| 7 – | Bandai Namco Holdings Inc | 84,512,879 | ||
| 8 ▲ 3 | Mitsubishi | 45,672,461 | ||
| 9 ▼ 1 | Marubeni | 44,604,061 | ||
| 10 – | J.E.T.CO. LTD. | 44,112,714 | ||
| 11 ▼ 2 | 소프트뱅크그룹 | 41,604,728 | ||
| 12 – | Itochu | 37,415,236 | ||
| 13 – | 소니 | 35,950,395 | ||
| 14 – | 토요타 | 35,231,778 | ||
| 15 – | 화낙 | 32,980,521 | ||
| 16 – | Mitsui | 32,854,974 | ||
| 17 ▲ 2 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 31,926,129 | ||
| 18 – | Nintendo Co | 31,698,790 | ||
| 19 ▼ 2 | Mitsui Engineering & Shipbuilding | 31,334,601 | ||
| 20 – | 도쿄일렉트론 | 30,954,564 | ||
| 21 – | PILOT CORP | 30,265,720 | ||
| 22 ▲ 4 | FOOD AND LIFE COMPANIES LTD | 29,521,693 | ||
| 23 – | NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL AND WHOLESALE TRADE ETF | 29,457,564 | ||
| 24 ▲ 1 | KIOXIA HOLDINGS | 28,928,169 | ||
| 25 ▼ 3 | Sumitomo | 28,836,337 | ||
| 26 ▲ 1 | YODOGAWA STEEL WORKS LTD | 27,126,578 | ||
| 27 ▼ 3 | RED PLANET JAPAN INC | 26,671,126 | ||
| 28 – | RAQUALIA PHARMA INC | 26,520,152 | ||
| 29 ▲ 1 | ASICS CORP | 25,364,928 | ||
| 30 ▲ 2 | NITTO BOSEKI CO LTD | 25,283,419 | ||
| 31 ▼ 2 | J TRUST CO LTD | 25,103,096 | ||
| 32 ▲ 1 | NOTE | 24,825,048 | ||
| 33 ▼ 2 | Toyota Tsusho | 24,570,910 | ||
| 34 – | ISHARES CORE 7-10 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 22,963,507 | ||
| 35 – | Mitsubishi Heavy Industries | 22,233,848 | ||
| 36 ▲ 1 | ISHARES SP 500 JPY HEDGED ETF | 21,769,071 | ||
| 37 ▲ 1 | Advantest | 20,816,571 | ||
| 38 ▲ 1 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 20,758,863 | ||
| 39 ▲ 1 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 20,248,557 | ||
| 40 ▲ 1 | GLOBAL X JAPAN SEMICONDUCTOR ETF | 19,848,859 | ||
| 41 ▼ 5 | JAPAN PHYSICAL GOLD ETF | 19,433,634 | ||
| 42 – | NIPPON CHEMI-CON CORP | 16,214,755 | ||
| 43 – | SEGA SAMMY HOLDINGS INC | 15,603,505 | ||
| 44 – | NEXT FUNDS NIKKEI 225 HIGH DIVIDEND YIELD STOCK 50 INDEX ETF | 15,401,830 | ||
| 45 – | Hitachi | 14,553,970 | ||
| 46 – | TOKYO STEEL MANUFACTURING CO LTD | 14,412,717 | ||
| 47 ▲ 1 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 ETF | 13,635,105 | ||
| 48 ▲ 1 | DEMAE-CAN CO LTD | 13,053,829 | ||
| 49 ▲ 1 | JAPAN POST INSURANCE CO LTD | 12,764,995 | ||
| 50 NEW | NIKKO LISTED IDX FUND US EQUITY (NASDAQ 100) CURRENCY HEDGE ETF | 12,294,435 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | KIM GROWTH VN30 ETF | 88,602,377 | ||
| 2 – | VINGROUP | 28,231,756 | ||
| 3 – | Hoa Phat | 17,329,981 | ||
| 4 – | BAOVIET | 16,999,039 | ||
| 5 – | VFMVN30 ETF FUND | 10,841,319 | ||
| 6 ▲ 1 | SSI SECURITIES | 9,023,253 | ||
| 7 ▼ 1 | MAFM VN30 ETF | 8,750,367 | ||
| 8 – | MASAN CONSUMER CORP | 7,057,190 | ||
| 9 – | FPT | 5,552,641 | ||
| 10 – | MASAN | 5,313,227 | ||
| 11 – | VIET NAM DAIRY PRODUCTS | 5,208,286 | ||
| 12 – | PETROVIETNAM GAS | 4,442,791 | ||
| 13 – | IMEXPHARM | 4,165,743 | ||
| 14 – | VFMVN DIAMOND ETF | 3,609,356 | ||
| 15 ▲ 2 | VINHOMES | 3,207,276 | ||
| 16 ▼ 1 | BANK FOR FOREIGN TRADEOF VIETNAM | 3,146,701 | ||
| 17 ▼ 1 | VNDIRECT SECURITIES | 3,008,056 | ||
| 18 – | Everpia | 2,163,780 | ||
| 19 – | VIET NAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE | 1,871,078 | ||
| 20 ▲ 1 | VIETJET AVIATION | 1,834,559 | ||
| 21 ▼ 1 | PETROVIETNAM TRANSPORTATION | 1,806,782 | ||
| 22 – | FPT DIGITAL RETAIL | 1,691,248 | ||
| 23 ▲ 1 | TNG INVESTMENT AND TRADING JSC | 1,525,706 | ||
| 24 ▼ 1 | Mobile World Investment | 1,489,861 | ||
| 25 – | CEO GROUP JSC | 1,228,145 | ||
| 26 – | VIETNAM PROSPERITY COMMERCIAL BANK | 1,195,478 | ||
| 27 – | PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES CORP | 1,087,336 | ||
| 28 – | BIDV Insurance. | 1,075,332 | ||
| 29 – | MILITARY INSURANCE JOINT STOCK | 1,031,262 | ||
| 30 – | VIETTEL POST JSC | 989,395 | ||
| 31 – | VIET CAPITAL SECURITIES | 946,696 | ||
| 32 ▲ 1 | BAOMINH INSURANCE | 913,833 | ||
| 33 ▼ 1 | SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE | 909,420 | ||
| 34 – | VIET NAM ELECTRICAL EQUIPMENT | 865,935 | ||
| 35 – | Military Commercial Bank | 835,853 | ||
| 36 – | HO CHI MINH CITY SECURITIES | 799,317 | ||
| 37 – | BANK FOR INVESTMENTOF VIETNAM | 757,117 | ||
| 38 – | CAMIMEX GROUP | 728,600 | ||
| 39 – | BINH SON REFINING AND PETROCHEMICAL JSC | 711,504 | ||
| 40 – | HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | 684,516 | ||
| 41 – | Mirae | 658,172 | ||
| 42 – | HATAY PHARMACEUTICAL JSC | 646,194 | ||
| 43 – | PETROVIETNAM POWER | 623,505 | ||
| 44 – | THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT | 600,470 | ||
| 45 – | KINH BAC CITY DEVELOPMENT | 582,003 | ||
| 46 – | KIDO | 581,447 | ||
| 47 – | Ho Chi Minh City Infrastructure | 527,918 | ||
| 48 ▲ 1 | DHG Pharmaceutical | 517,115 | ||
| 49 ▼ 1 | CMC | 515,669 | ||
| 50 – | Hoa Sen | 509,626 | ||
더보기 |
||||








