S&P 500
01-17
|
5,997 ▲ 56 |
0.93% |
나스닥
01-17
|
19,630 ▲ 281 |
1.43% |
다우존스
01-17
|
43,488 ▲ 281 |
0.65% |
중국 상해
01-21
|
3,244 ▼ 0 |
-0.01% |
Hang Seng
01-20
|
19,926 ▲ 342 |
1.72% |
STAR 50
01-20
|
968 ▲ 2 |
0.24% |
러셀 2000
01-17
|
2,276 ▲ 9 |
0.41% |
TAIEX
01-21
|
23,247 ▼ -20 |
-0.08% |
일본 니케이225
01-21
|
38,993 ▲ 91 |
0.23% |
STI
01-20
|
3,808 ▼ -3 |
-0.07% |
베트남 호치민
01-20
|
1,250 ▲ 0 |
0.04% |
독일 DAX
01-20
|
20,990 ▲ 87 |
0.41% |
FTSE 100
01-20
|
8,521 ▲ 15 |
0.18% |
프랑스 CAC40
01-20
|
7,734 ▲ 24 |
0.31% |
BOVESPA
01-20
|
122,814 ▲ 464 |
0.38% |
MOEX
01-20
|
2,930 ▼ -15 |
-0.52% |
JCI
01-20
|
7,171 ▲ 16 |
0.22% |
인도 센섹스
01-20
|
77,073 ▲ 454 |
0.59% |
CSI 300
01-21
|
3,834 ▲ 4 |
0.1% |
달러화지수
01-20
|
108.077 ▼ -1.2032 |
-1.11% |
달러/원
01-20
|
1,438.08 ▼ -20.360 |
-1.42% |
달러/위안
01-20
|
7.26116 ▼ -0.07979 |
-1.1% |
달러/엔
01-20
|
155.630 ▼ -0.67800 |
-0.44% |
달러/대만 달러
01-20
|
32.6305 ▼ -0.27580 |
-0.85% |
달러/홍콩 달러
01-20
|
7.78040 ▼ -0.00665 |
-0.09% |
달러/싱가폴 달러
01-20
|
1.35510 ▼ -0.01400 |
-1.03% |
달러/바트
01-20
|
34.1220 ▼ -0.30800 |
-0.9% |
달러/베트남 동
01-20
|
25,322.5 ▼ -5.0000 |
-0.02% |
호주 달러/달러
01-20
|
0.62741 ▲ 0.00831 |
1.32% |
유로/달러
01-20
|
1.04155 ▲ 0.01435 |
1.38% |
영국 파운드/달러
01-20
|
1.23250 ▲ 0.01605 |
1.3% |
달러/스위스 프랑
01-20
|
0.90671 ▼ -0.00869 |
-0.96% |
달러/캐나다 달러
01-20
|
1.43106 ▼ -0.01644 |
-1.15% |
달러/아르헨티나 페소
01-20
|
1,045.41 ▲ 4.16064 |
0.4% |
달러/브라질 헤알
01-20
|
6.03180 ▼ -0.03920 |
-0.65% |
달러/인도 루피
01-20
|
86.2370 ▼ -0.35245 |
-0.41% |
달러/멕시코 페소
01-20
|
20.4885 ▼ -0.27375 |
-1.34% |
달러/루블
01-20
|
100.997 ▼ -1.7447 |
-1.73% |
달러/사우디 리얄
01-20
|
3.75207 ▲ 0.00002 |
0% |
달러/터키 리라
01-20
|
35.5898 ▲ 0.15905 |
0.45% |
미국채 3월물
01-17
|
4.307 ▲ 0.009 |
0.21% |
미국채 1년물
01-17
|
4.203 ▲ 0.036 |
0.86% |
미국채 2년물
01-17
|
4.291 ▲ 0.057 |
1.33% |
미국채 5년물
01-17
|
4.438 ▲ 0.035 |
0.79% |
미국채 10년물
01-17
|
4.630 ▲ 0.013 |
0.28% |
미국채 30년물
01-17
|
4.860 ▼ -0.001 |
-0.02% |
브라질국채 3월물
01-20
|
13.153 ▲ 0.000 |
0% |
브라질국채 6월물
01-20
|
14.015 ▲ 0.053 |
0.38% |
브라질국채 1년물
01-20
|
14.995 ▲ 0.103 |
0.69% |
브라질국채 2년물
01-20
|
15.287 ▲ 0.162 |
1.06% |
브라질국채 3년물
01-20
|
15.164 ▲ 0.034 |
0.22% |
브라질국채 5년물
01-20
|
15.291 ▲ 0.071 |
0.46% |
브라질국채 10년물
01-20
|
15.167 ▲ 0.128 |
0.84% |
한국채 3년물
01-20
|
2.602 ▲ 0.015 |
0.58% |
한국채 10년물
01-20
|
2.861 ▲ 0.067 |
2.34% |
중국채 1년물
01-20
|
1.237 ▼ -0.003 |
-0.24% |
중국채 10년물
01-20
|
1.666 ▲ 0.026 |
1.56% |
일본국채 10년물
01-20
|
1.197 ▼ -0.010 |
-0.84% |
홍콩국채 10년물
01-20
|
3.855 ▲ 0.050 |
1.3% |
대만국채 10년물
11-19
|
0.295 ▲ 0.000 |
0% |
싱가폴국채 10년물
01-20
|
2.975 ▼ -0.012 |
-0.4% |
태국채 10년물
01-20
|
2.410 ▲ 0.005 |
0.21% |
베트남국채 10년물
11-19
|
2.542 ▲ 0.004 |
0.16% |
독일국채 10년물
01-20
|
2.500 ▼ -0.004 |
-0.14% |
영국국채 10년물
01-20
|
4.664 ▲ 0.004 |
0.09% |
프랑스국채 10년물
01-20
|
3.299 ▼ -0.009 |
-0.27% |
스페인국채 10년물
01-20
|
3.161 ▼ -0.009 |
-0.27% |
이탈리아국채 10년물
01-20
|
3.613 ▼ -0.029 |
-0.8% |
터키국채 10년물
11-19
|
11.570 ▼ -0.250 |
-2.16% |
호주국채 10년물
01-20
|
4.525 ▲ 0.030 |
0.66% |
캐나다국채 10년물
01-20
|
3.303 ▲ 0.008 |
0.24% |
인도네시아국채 10년물
01-20
|
7.174 ▲ 0.047 |
0.65% |
인도국채 10년물
01-20
|
6.802 ▲ 0.001 |
0.01% |
멕시코국채10년물
01-20
|
10.675 ▲ 0.325 |
3.04% |
러시아국채 10년물
01-20
|
15.780 ▼ -0.100 |
-0.63% |
금
01-20
|
2,704.8500 ▲ 3.8600 |
0.14% |
은
01-20
|
30.3290 ▲ 0.0010 |
0% |
철광석
01-17
|
101.2100 ▲ 0.7200 |
0.71% |
WTI
01-20
|
76.4522 ▼ -1.4278 |
-1.87% |
구리
01-20
|
4.2750 ▼ -0.0625 |
-1.46% |
백금
01-20
|
949.0000 ▼ -2.1000 |
-0.22% |
팔라듐
01-20
|
937.5000 ▼ -9.5000 |
-1.01% |
알루미늄
01-20
|
2,691.0000 ▲ 9.0000 |
0.33% |
니켈
01-20
|
16,070.0000 ▼ -10.0000 |
-0.06% |
아연
01-20
|
2,960.0000 ▲ 14.0000 |
0.47% |
납
01-20
|
1,974.0000 ▲ 4.0000 |
0.2% |
브렌트유
01-20
|
79.7734 ▼ -1.0166 |
-1.27% |
발틱운임
01-20
|
957.0000 ▼ -30.0000 |
-3.13% |
옥수수
01-17
|
484.2500 ▲ 9.7500 |
2.01% |
코코아
01-20
|
11,173.5320 ▲ 6.8660 |
0.06% |
원자재지수
01-17
|
374.8176 ▼ -0.2821 |
-0.08% |
원면
01-20
|
67.5617 ▼ -0.0011 |
-0% |
고무
01-20
|
194.5000 ▲ 1.0000 |
0.51% |
커피
01-20
|
327.3157 ▲ 0.1186 |
0.04% |
생우
01-17
|
196.8558 ▲ 0.2914 |
0.15% |
생돈
01-17
|
81.1250 ▼ -1.1750 |
-1.45% |
울
01-20
|
1,190.0000 ▲ 0.0000 |
0% |
쌀
01-20
|
14.6914 ▼ -0.1136 |
-0.77% |
대두
01-20
|
1,034.3146 ▲ 0.3146 |
0.03% |
설탕
01-20
|
18.2111 ▲ 0.0202 |
0.11% |
밀
01-20
|
539.7970 ▲ 1.0470 |
0.19% |
석탄
01-17
|
117.2500 ▲ 2.5500 |
2.17% |
미국
중국
홍콩
일본
베트남
(2025-01-17 집계기준, 단위 : USD)
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 테슬라 | 25,396,449,843 | ||
2 – | 엔비디아 | 12,219,449,556 | ||
3 – | 애플 | 4,404,283,661 | ||
4 – | 마이크로소프트 | 3,253,308,849 | ||
5 – | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 3,136,691,182 | ||
6 ▲ 1 | 알파벳 | 2,588,397,952 | ||
7 ▼ 1 | IONQ INC | 2,564,088,713 | ||
8 – | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 2,371,200,356 | ||
9 – | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 2,281,226,847 | ||
10 – | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 2,206,510,552 | ||
11 – | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 2,130,138,913 | ||
12 – | 아마존 | 1,916,973,463 | ||
13 – | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 1,827,223,224 | ||
14 ▲ 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust | 1,735,315,307 | ||
15 ▼ 1 | Vanguard 500 Index Fund | 1,734,107,940 | ||
16 – | Microstrategy | 1,694,501,829 | ||
17 – | Schwab Strategic | 1,572,345,949 | ||
18 – | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 1,011,180,694 | ||
19 – | 페이스북 | 887,953,493 | ||
20 – | TSMC 台積電 | 843,081,089 | ||
21 ▲ 3 | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 756,589,000 | ||
22 ▼ 1 | 리얼티인컴 | 739,313,434 | ||
23 – | ProShares Ultra QQQ (ETF) | 720,516,311 | ||
24 ▼ 2 | iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond (ETF) | 712,136,335 | ||
25 – | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 574,372,039 | ||
26 – | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 529,325,622 | ||
27 ▲ 1 | PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF | 502,467,790 | ||
28 ▼ 1 | Alphabet | 488,253,517 | ||
29 ▲ 2 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 479,166,557 | ||
30 ▼ 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 468,558,803 | ||
31 ▼ 1 | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 457,138,820 | ||
32 – | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 434,247,396 | ||
33 – | COUPANG INC | 423,658,682 | ||
34 – | RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 | 393,737,549 | ||
35 – | Asml | 386,754,640 | ||
36 – | AMD | 384,822,948 | ||
37 – | Berkshire Hathaway | 374,571,080 | ||
38 – | iShares S&P 500 Index (ETF) | 372,615,647 | ||
39 – | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 372,000,678 | ||
40 – | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 359,929,958 | ||
41 ▲ 7 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 357,713,004 | ||
42 ▼ 1 | T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF | 352,285,846 | ||
43 ▼ 1 | TD YILDMX CN ETF | 348,272,656 | ||
44 ▼ 1 | 코카콜라 | 330,263,595 | ||
45 ▲ 4 | 2X ETHER ETF | 330,090,972 | ||
46 ▼ 1 | 해즈브로 | 320,596,263 | ||
47 ▼ 1 | GRAB HOLDINGS LTD CL A MRGR 008779401 KYG0370L1243 | 317,606,710 | ||
48 ▼ 1 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 312,945,160 | ||
49 ▲ 1 | 인텔 | 312,280,624 | ||
50 ▼ 6 | Eli Lilly | 309,679,238 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 항서제약 | 123,050,881 | ||
2 – | 비야디 | 87,704,813 | ||
3 – | 귀주모태 | 55,535,526 | ||
4 – | 중국평안 | 34,437,260 | ||
5 – | 중국중면 | 33,662,392 | ||
6 – | 웨이얼반도체 | 26,790,154 | ||
7 – | 닝더스다이 | 21,489,226 | ||
8 – | 북방화창 | 19,827,003 | ||
9 – | 해천미업 | 17,446,829 | ||
10 – | 메이디그룹 | 16,324,132 | ||
11 – | 오량액 | 14,379,634 | ||
12 – | 자금광업 | 11,348,959 | ||
13 – | 융기실리콘 | 9,902,235 | ||
14 – | 하이얼 | 9,594,919 | ||
15 – | 중신증권 | 9,270,978 | ||
16 – | 상하이자동차 | 8,907,061 | ||
17 – | 신비정보 | 8,765,975 | ||
18 – | 강봉리튬 | 8,542,003 | ||
19 – | 이리구펀 | 8,067,918 | ||
20 – | 상하이공항 | 7,626,471 | ||
21 – | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET | 6,617,597 | ||
22 – | 약명강덕신약개발 | 6,464,665 | ||
23 – | 선난써키트 | 6,279,884 | ||
24 ▲ 1 | 하이크비전 | 5,578,902 | ||
25 ▼ 1 | 바오스틸 | 5,534,186 | ||
26 – | 입신정밀 | 4,771,090 | ||
27 – | BOE테크놀로지 | 4,217,087 | ||
28 – | JCET | 4,057,466 | ||
29 – | 중흥통신 | 3,985,351 | ||
30 – | 공상은행 | 3,628,577 | ||
31 ▲ 1 | 천제리튬 | 3,583,857 | ||
32 ▼ 1 | 광신과기 | 3,482,776 | ||
33 ▲ 1 | 거린메이 | 3,352,357 | ||
34 ▼ 1 | 프로야화장품 | 3,331,730 | ||
35 – | 복성제약 | 3,330,485 | ||
36 – | 창신신소재 | 3,242,531 | ||
37 ▲ 1 | 금풍과기 | 3,037,795 | ||
38 ▲ 1 | 국전남서과기 | 3,014,621 | ||
39 ▼ 2 | 페트로차이나 | 3,009,837 | ||
40 – | 천사첨단신소재 | 2,782,689 | ||
41 – | 조역창신 | 2,694,318 | ||
42 – | SUGON | 2,561,072 | ||
43 – | 중국건축공정 | 2,299,552 | ||
44 – | 삼일중공 | 2,210,833 | ||
45 – | 초상은행 | 2,021,087 | ||
46 – | 통위 | 1,984,268 | ||
47 – | 정주우통버스 | 1,950,985 | ||
48 – | 항생전자 | 1,904,982 | ||
49 – | 목원식품 | 1,799,378 | ||
50 – | 저장화유코발트 | 1,718,016 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | Global X HANG SENG TECH ETF | 177,241,917 | ||
2 – | 텐센트 홀딩스 | 171,010,971 | ||
3 – | ESR | 156,740,378 | ||
4 – | 비야디 | 137,978,797 | ||
5 – | 알리바바(홍콩) | 81,774,516 | ||
6 – | SMIC | 52,610,878 | ||
7 ▲ 1 | 강봉리튬 | 48,073,556 | ||
8 ▼ 1 | GLOBAL X US Treasury 3-5 Year ETF | 47,958,545 | ||
9 – | TIANQI LITHIUM | 45,095,521 | ||
10 – | 샤오미 | 42,517,234 | ||
11 – | 중국손해보험 | 38,111,515 | ||
12 – | YESASIA HLDGS | 33,605,086 | ||
13 ▲ 1 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (USD) | 32,776,330 | ||
14 ▼ 1 | CTG DUTY-FREE | 31,783,037 | ||
15 – | 메이퇀 | 27,232,230 | ||
16 – | 지리자동차 | 25,847,572 | ||
17 – | A GX USD MM | 25,284,255 | ||
18 – | SAMSUNG BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ETF | 22,586,348 | ||
19 ▲ 7 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF HKD | 21,640,375 | ||
20 ▼ 1 | GLOBAL NEW MAT | 21,546,333 | ||
21 ▼ 1 | PREMIA FTSE TWSE TAIWAN 50 ETF | 20,040,000 | ||
22 ▼ 1 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 18,703,773 | ||
23 ▼ 1 | 보리협흠 | 15,504,656 | ||
24 ▼ 1 | 제이디닷컴 | 15,476,805 | ||
25 ▼ 1 | 차이나모바일 | 14,755,198 | ||
26 ▼ 1 | 중국평안 | 13,017,111 | ||
27 – | BAIDU-SW | 12,934,775 | ||
28 – | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (USD) | 11,468,483 | ||
29 ▲ 1 | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (USD) | 11,275,392 | ||
30 ▼ 1 | POP MART | 11,245,983 | ||
31 – | PING AN SECURITIE HKD0.01 HKD0.01 CHAN 009837742 BMG7115B1211 | 10,817,724 | ||
32 – | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (USD) | 9,571,611 | ||
33 – | HAIER SMARTHOME | 9,275,978 | ||
34 – | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (USD) | 8,443,167 | ||
35 – | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 8,323,939 | ||
36 – | 건설은행 | 7,758,708 | ||
37 – | DREAM INT'L | 7,456,376 | ||
38 – | NATIONAL INVESTMENTS FUND L HKD0.10 (DELISTED/B7596Q8) CHAN 009668980 KYG6384R1487 | 6,690,892 | ||
39 – | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (HKD) | 6,621,361 | ||
40 – | 야오밍바이오 | 6,409,228 | ||
41 ▲ 1 | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (USD) | 6,328,529 | ||
42 ▲ 1 | 순우광학테크 | 6,226,660 | ||
43 ▲ 2 | TITAN PETROCHEMICALS GROUP TITAN PETROCHE (DELISTED/BLPJ3J8) CHAN 950906573 BMG8890G1371 | 6,197,335 | ||
44 ▼ 3 | 공상은행 | 6,187,105 | ||
45 ▲ 1 | METAVERSE YUNJI TECHNOLOGY HKD0.01 (Delisted/BDRHCP3) CHAN 954287054 KYG9898L1023 | 6,176,157 | ||
46 ▲ 1 | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (HKD) | 6,041,591 | ||
47 ▲ 2 | CHINA GAS HOLD | 5,866,747 | ||
48 ▼ 4 | COWELL | 5,865,273 | ||
49 ▼ 1 | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (HKD) | 5,830,665 | ||
50 – | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 5,818,582 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 680,596,535 | ||
2 ▲ 1 | KADOKAWA CORP | 317,356,291 | ||
3 ▲ 1 | 일본제철 | 316,830,820 | ||
4 ▼ 2 | 코나미 | 316,257,046 | ||
5 – | GOLDWIN INC | 287,974,121 | ||
6 ▲ 1 | 쇼와덴코 | 227,947,629 | ||
7 ▲ 1 | NEXON CO LTD | 227,918,008 | ||
8 ▼ 2 | Bandai Namco Holdings Inc | 226,690,120 | ||
9 – | Yahoo Japan | 169,958,309 | ||
10 – | SEGA SAMMY HOLDINGS INC | 102,195,987 | ||
11 – | J.E.T.CO. LTD. | 62,682,007 | ||
12 – | ISHARES CORE 7-10 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 45,713,169 | ||
13 ▲ 1 | 소니 | 31,404,927 | ||
14 ▼ 1 | NINTENDO CO LTD | 31,275,267 | ||
15 – | ISHARES SP 500 JPY HEDGED ETF | 27,747,768 | ||
16 – | PILOT CORP | 27,557,426 | ||
17 – | 토요타 | 26,734,871 | ||
18 – | J TRUST CO LTD | 26,162,505 | ||
19 – | NIKKO LISTED IDX FUND US EQUITY (NASDAQ 100) CURRENCY HEDGE ETF | 22,891,444 | ||
20 – | ASICS CORP | 22,374,204 | ||
21 – | DEMAE-CAN CO LTD | 20,988,114 | ||
22 – | YODOGAWA STEEL WORKS LTD | 20,875,026 | ||
23 – | 화낙 | 20,431,492 | ||
24 – | 도쿄일렉트론 | 19,829,296 | ||
25 – | GLOBAL X JAPAN SEMICONDUCTOR ETF | 17,620,670 | ||
26 – | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 14,169,016 | ||
27 – | TOKYO STEEL MANUFACTURING CO LTD | 13,752,101 | ||
28 – | 소프트뱅크그룹 | 13,706,811 | ||
29 – | STREAM MEDIA CORP | 12,115,618 | ||
30 – | SANRIO CO LTD | 11,543,863 | ||
31 – | Sumitomo Mitsui Financial Group | 11,313,645 | ||
32 – | Mitsubishi | 10,222,248 | ||
33 – | Toyota Tsusho | 10,199,180 | ||
34 – | Mitsui | 10,015,087 | ||
35 – | NIPPON CHEMI-CON CORP | 9,590,430 | ||
36 – | Itochu | 9,536,268 | ||
37 – | Marubeni | 9,030,475 | ||
38 – | RENESAS ELECTRONICS CORP | 8,097,169 | ||
39 – | NEXT FUNDS NIKKEI 225 HIGH DIVIDEND YIELD STOCK 50 INDEX ETF | 8,052,905 | ||
40 – | Mitsui Engineering & Shipbuilding | 7,819,222 | ||
41 ▲ 2 | TOYO TIRE CORP | 7,595,053 | ||
42 – | CELSYS ORD | 7,407,562 | ||
43 ▼ 2 | EMNET JAPAN CO LTD | 7,381,823 | ||
44 – | Sumitomo | 7,279,869 | ||
45 ▲ 1 | Hitachi | 7,053,506 | ||
46 ▼ 1 | NEXT FUNDS REIT INDEX ETF | 7,025,060 | ||
47 – | NEXT FUNDS TOPIX ETF | 6,795,248 | ||
48 ▲ 1 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX ETF | 6,603,343 | ||
49 ▼ 1 | Otsuka Holdings | 6,509,772 | ||
50 – | GLOBAL X 25+ YEAR T-BOND ETF (JPY HEDGED) | 6,282,369 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | KIM GROWTH VN30 ETF | 55,698,300 | ||
2 – | VIET NAM NATIONAL PETROLEUM GROUP | 31,651,595 | ||
3 – | PETROVIENAM OIL CORP | 27,713,694 | ||
4 – | VFMVN30 ETF FUND | 24,951,553 | ||
5 – | Hoa Phat | 16,254,417 | ||
6 – | BAOVIET | 13,167,706 | ||
7 – | MAFM VN30 ETF | 10,872,445 | ||
8 – | VINGROUP | 8,786,132 | ||
9 – | SSI SECURITIES | 7,334,702 | ||
10 – | FPT | 6,193,416 | ||
11 – | MASAN CONSUMER CORP | 5,929,917 | ||
12 ▲ 1 | VIET NAM DAIRY PRODUCTS | 4,686,177 | ||
13 ▼ 1 | MASAN | 4,685,073 | ||
14 – | Mobile World Investment | 2,996,885 | ||
15 – | FPT DIGITAL RETAIL | 2,972,253 | ||
16 – | BANK FOR FOREIGN TRADEOF VIETNAM | 2,729,266 | ||
17 – | PETROVIETNAM GAS | 2,599,732 | ||
18 – | VNDIRECT SECURITIES | 2,538,141 | ||
19 – | Everpia | 2,126,958 | ||
20 – | TNG INVESTMENT AND TRADING JSC | 2,076,266 | ||
21 – | VFMVN DIAMOND ETF | 1,984,791 | ||
22 – | Hoa Sen | 1,657,558 | ||
23 – | VINHOMES | 1,534,110 | ||
24 – | PETROVIETNAM TRANSPORTATION | 1,396,904 | ||
25 – | VIETTEL POST JSC | 1,317,333 | ||
26 – | VIET NAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE | 1,230,766 | ||
27 – | VIETJET AVIATION | 1,183,226 | ||
28 – | MILITARY INSURANCE JOINT STOCK | 1,027,504 | ||
29 – | VIETNAM PROSPERITY COMMERCIAL BANK | 977,381 | ||
30 – | MB SECURITIES JSC | 943,098 | ||
31 – | BAOMINH INSURANCE | 880,291 | ||
32 – | VIET CAPITAL SECURITIES | 874,245 | ||
33 – | THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT | 865,464 | ||
34 – | BIDV Insurance. | 805,778 | ||
35 – | HATAY PHARMACEUTICAL JSC | 775,726 | ||
36 – | Mirae | 751,888 | ||
37 – | KIDO | 717,789 | ||
38 – | CAMIMEX GROUP | 702,160 | ||
39 – | Bamboo Capital | 696,980 | ||
40 – | HO CHI MINH CITY SECURITIES | 693,874 | ||
41 – | CMC | 656,992 | ||
42 – | BANK FOR INVESTMENTOF VIETNAM | 627,258 | ||
43 ▲ 1 | HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | 532,362 | ||
44 ▼ 1 | DUC GIANG CHEMICALS | 523,430 | ||
45 ▲ 1 | KINH BAC CITY DEVELOPMENT | 490,940 | ||
46 ▼ 1 | SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE | 485,907 | ||
47 – | Khang Dien House Trading and Investment | 484,852 | ||
48 – | DHG Pharmaceutical | 473,273 | ||
49 – | URBAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION | 468,049 | ||
50 NEW | Ho Chi Minh City Infrastructure | 461,996 | ||
더보기 |