|
S&P 500
12-05
|
6,870 ▲ 13 |
0.19% |
|
나스닥
12-05
|
23,568 ▲ 84 |
0.36% |
|
다우존스
12-05
|
47,955 ▲ 104 |
0.22% |
|
중국 상해
12-05
|
3,903 ▲ 27 |
0.69% |
|
Hang Seng
12-05
|
26,085 ▲ 149 |
0.57% |
|
STAR 50
12-05
|
1,326 ▼ 0 |
-0% |
|
러셀 2000
12-05
|
2,522 ▼ -8 |
-0.32% |
|
TAIEX
12-05
|
27,981 ▲ 185 |
0.66% |
|
일본 니케이225
12-05
|
50,492 ▼ -537 |
-1.06% |
|
STI
12-05
|
4,531 ▼ -4 |
-0.08% |
|
베트남 호치민
12-05
|
1,741 ▲ 4 |
0.23% |
|
독일 DAX
12-05
|
24,028 ▲ 146 |
0.61% |
|
FTSE 100
12-05
|
9,667 ▼ -44 |
-0.45% |
|
프랑스 CAC40
12-05
|
8,115 ▼ -7 |
-0.09% |
|
BOVESPA
12-05
|
157,463 ▼ -6,879 |
-4.37% |
|
MOEX
12-05
|
2,711 ▲ 54 |
1.98% |
|
JCI
12-05
|
8,633 ▼ -7 |
-0.09% |
|
인도 센섹스
12-05
|
85,712 ▲ 447 |
0.52% |
|
CSI 300
12-05
|
4,585 ▲ 38 |
0.83% |
|
달러화지수
12-05
|
98.9789 ▼ -0.01007 |
-0.01% |
|
달러/원
12-05
|
1,473.66 ▼ -1.0000 |
-0.07% |
|
달러/위안
12-05
|
7.06868 ▼ -0.00292 |
-0.04% |
|
달러/엔
12-05
|
155.343 ▲ 0.25050 |
0.16% |
|
달러/대만 달러
12-05
|
31.2890 ▼ -0.09300 |
-0.3% |
|
달러/홍콩 달러
12-05
|
7.78410 ▲ 0.00135 |
0.02% |
|
달러/싱가폴 달러
12-05
|
1.29495 ▼ -0.00082 |
-0.06% |
|
달러/바트
12-05
|
31.9150 ▼ -0.10500 |
-0.33% |
|
달러/베트남 동
12-05
|
26,360.0 ▼ -14.500 |
-0.06% |
|
호주 달러/달러
12-05
|
0.66379 ▲ 0.00281 |
0.42% |
|
유로/달러
12-05
|
1.16435 ▼ -0.00010 |
-0.01% |
|
영국 파운드/달러
12-05
|
1.33276 ▲ 0.00004 |
0% |
|
달러/스위스 프랑
12-05
|
0.80475 ▲ 0.00081 |
0.1% |
|
달러/캐나다 달러
12-05
|
1.38131 ▼ -0.01455 |
-1.05% |
|
달러/아르헨티나 페소
12-05
|
1,433.99 ▼ -11.758 |
-0.82% |
|
달러/브라질 헤알
12-05
|
5.43950 ▲ 0.12970 |
2.38% |
|
달러/인도 루피
12-05
|
89.9450 ▲ 0.10885 |
0.12% |
|
달러/멕시코 페소
12-05
|
18.1731 ▼ -0.06196 |
-0.34% |
|
달러/루블
12-05
|
76.5000 ▼ -0.71000 |
-0.93% |
|
달러/사우디 리얄
12-05
|
3.75330 ▲ 0.00035 |
0.01% |
|
달러/터키 리라
12-05
|
42.5602 ▲ 0.07510 |
0.18% |
|
미국채 3월물
12-05
|
3.703 ▼ -0.006 |
-0.16% |
|
미국채 1년물
12-05
|
3.605 ▲ 0.010 |
0.28% |
|
미국채 2년물
12-05
|
3.571 ▲ 0.040 |
1.12% |
|
미국채 5년물
12-05
|
3.718 ▲ 0.038 |
1.02% |
|
미국채 10년물
12-05
|
4.140 ▲ 0.038 |
0.92% |
|
미국채 30년물
12-05
|
4.795 ▲ 0.040 |
0.83% |
|
브라질국채 3월물
12-05
|
14.915 ▼ -0.001 |
-0.01% |
|
브라질국채 6월물
12-05
|
14.600 ▼ -0.045 |
-0.31% |
|
브라질국채 1년물
12-05
|
13.860 ▼ -0.030 |
-0.22% |
|
브라질국채 2년물
12-05
|
13.005 ▼ -0.045 |
-0.35% |
|
브라질국채 3년물
12-05
|
12.635 ▼ -0.065 |
-0.51% |
|
브라질국채 5년물
12-05
|
12.850 ▼ -0.070 |
-0.54% |
|
브라질국채 10년물
12-05
|
13.175 ▼ -0.065 |
-0.49% |
|
한국채 3년물
12-05
|
3.012 ▼ -0.028 |
-0.93% |
|
한국채 10년물
12-05
|
3.376 ▲ 0.005 |
0.15% |
|
중국채 1년물
12-05
|
1.340 ▼ -0.013 |
-0.97% |
|
중국채 10년물
12-05
|
1.838 ▼ -0.024 |
-1.31% |
|
일본국채 10년물
12-05
|
1.952 ▲ 0.011 |
0.57% |
|
홍콩국채 10년물
12-05
|
2.945 ▼ -0.014 |
-0.48% |
|
대만국채 10년물
11-19
|
0.295 ▲ 0.000 |
0% |
|
싱가폴국채 10년물
12-05
|
2.139 ▲ 0.015 |
0.7% |
|
태국채 10년물
12-05
|
1.675 ▲ 0.000 |
0% |
|
베트남국채 10년물
11-19
|
2.542 ▲ 0.004 |
0.16% |
|
독일국채 10년물
12-05
|
2.804 ▲ 0.033 |
1.17% |
|
영국국채 10년물
12-05
|
4.481 ▲ 0.040 |
0.89% |
|
프랑스국채 10년물
12-05
|
3.526 ▲ 0.004 |
0.1% |
|
스페인국채 10년물
12-05
|
3.274 ▲ 0.019 |
0.58% |
|
이탈리아국채 10년물
12-05
|
3.490 ▲ 0.017 |
0.5% |
|
터키국채 10년물
11-19
|
11.570 ▼ -0.250 |
-2.16% |
|
호주국채 10년물
12-05
|
4.712 ▲ 0.013 |
0.28% |
|
캐나다국채 10년물
12-05
|
3.419 ▲ 0.157 |
4.59% |
|
인도네시아국채 10년물
12-05
|
6.190 ▲ 0.000 |
0% |
|
인도국채 10년물
12-05
|
6.500 ▼ -0.030 |
-0.46% |
|
멕시코국채10년물
12-04
|
8.660 ▼ -0.060 |
-0.69% |
|
러시아국채 10년물
12-05
|
14.140 ▼ -0.110 |
-0.78% |
|
금
12-05
|
4,196.6300 ▼ -11.5300 |
-0.27% |
|
은
12-05
|
58.2710 ▲ 1.1708 |
2.01% |
|
철광석
12-05
|
107.2400 ▼ -0.6400 |
-0.6% |
|
WTI
12-05
|
60.1800 ▲ 0.5100 |
0.85% |
|
구리
12-05
|
5.3749 ▲ 0.1034 |
1.92% |
|
백금
12-05
|
1,648.0000 ▼ -1.7000 |
-0.1% |
|
팔라듐
12-05
|
1,471.0000 ▲ 25.0000 |
1.7% |
|
알루미늄
12-05
|
2,909.2000 ▲ 7.4500 |
0.26% |
|
니켈
12-05
|
14,970.0000 ▲ 85.0000 |
0.57% |
|
아연
12-05
|
3,097.2000 ▲ 7.3499 |
0.24% |
|
납
12-05
|
2,005.4301 ▼ -10.0499 |
-0.5% |
|
브렌트유
12-05
|
63.8200 ▲ 0.5600 |
0.88% |
|
발틱운임
12-05
|
2,727.0000 ▼ -87.0000 |
-3.19% |
|
옥수수
12-05
|
436.1832 ▼ -0.0769 |
-0.02% |
|
코코아
12-05
|
5,519.0030 ▲ 85.0030 |
1.54% |
|
원자재지수
12-04
|
379.9219 ▲ 2.1097 |
0.56% |
|
원면
12-05
|
63.9280 ▼ -0.1520 |
-0.24% |
|
고무
12-05
|
170.4000 ▼ -0.9000 |
-0.53% |
|
커피
12-05
|
404.3379 ▼ -6.3121 |
-1.56% |
|
생우
12-05
|
226.0750 ▲ 4.6250 |
2.05% |
|
생돈
12-05
|
81.6000 ▲ 0.4750 |
0.58% |
|
울
12-05
|
1,521.0000 ▲ 0.0000 |
0% |
|
쌀
12-05
|
9.9600 ▼ -0.1300 |
-1.31% |
|
대두
12-05
|
1,105.2500 ▼ -14.2500 |
-1.29% |
|
설탕
12-05
|
14.8178 ▼ -0.0797 |
-0.54% |
|
밀
12-05
|
537.0000 ▼ -4.0000 |
-0.74% |
|
석탄
12-04
|
108.5000 ▲ 0.0000 |
0% |
미국
중국
홍콩
일본
베트남
(2025-12-04 집계기준, 단위 : USD)
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | 테슬라 | 28,314,688,618 | ||
| 2 – | 엔비디아 | 17,273,856,565 | ||
| 3 – | Palantir Technologies | 6,637,695,828 | ||
| 4 – | 알파벳 | 6,245,877,955 | ||
| 5 – | 애플 | 4,730,322,072 | ||
| 6 ▲ 1 | IONQ INC | 4,200,712,157 | ||
| 7 ▼ 1 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 3,773,576,754 | ||
| 8 – | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 3,497,480,734 | ||
| 9 – | 마이크로소프트 | 3,390,719,200 | ||
| 10 ▲ 1 | Vanguard 500 Index Fund | 3,164,060,752 | ||
| 11 ▲ 2 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 3,066,907,230 | ||
| 12 – | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 3,057,540,496 | ||
| 13 ▼ 3 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 2,994,651,812 | ||
| 14 – | SPDR S&P 500 ETF Trust | 2,421,498,655 | ||
| 15 – | Schwab Strategic | 2,306,453,904 | ||
| 16 – | 아마존 | 1,979,089,512 | ||
| 17 – | 메타 | 1,972,247,385 | ||
| 18 – | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 1,376,930,919 | ||
| 19 – | ProShares Ultra QQQ (ETF) | 1,366,518,716 | ||
| 20 – | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 1,304,317,389 | ||
| 21 ▲ 2 | IRIS ENERGY LTD | 1,125,787,879 | ||
| 22 ▼ 1 | Alphabet | 1,124,160,515 | ||
| 23 ▼ 1 | TSMC 台積電 | 1,080,808,882 | ||
| 24 – | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 1,050,187,273 | ||
| 25 ▲ 2 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 953,789,511 | ||
| 26 ▼ 1 | AMD | 895,853,737 | ||
| 27 ▼ 1 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 891,750,857 | ||
| 28 – | 유나이티드헬스 | 863,920,852 | ||
| 29 – | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 813,558,029 | ||
| 30 – | Microstrategy | 776,220,474 | ||
| 31 ▲ 1 | iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond (ETF) | 761,964,320 | ||
| 32 ▼ 1 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 754,865,643 | ||
| 33 ▲ 3 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 722,605,704 | ||
| 34 ▲ 1 | ROCKET LAB CORPORATION COM USD0.0001 MRGR 978814817 US7731221062 | 718,156,622 | ||
| 35 ▼ 2 | 리얼티인컴 | 708,701,104 | ||
| 36 ▲ 2 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 642,498,758 | ||
| 37 ▲ 5 | RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 | 637,983,058 | ||
| 38 ▼ 4 | 마이크론 테크놀로지 | 637,127,612 | ||
| 39 ▼ 2 | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 632,152,070 | ||
| 40 ▼ 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 614,980,776 | ||
| 41 ▼ 1 | VOLATILITY SHARES TRUST 2X ETHER ETF NEW SPLR 974476707 US92864M4006 | 608,551,690 | ||
| 42 ▼ 1 | Circle Internet | 589,479,963 | ||
| 43 ▲ 1 | Robinhood | 527,998,027 | ||
| 44 ▲ 4 | 오라클 | 510,794,042 | ||
| 45 – | iShares S&P 500 Index (ETF) | 506,822,094 | ||
| 46 ▼ 3 | 인텔 | 500,116,599 | ||
| 47 ▼ 1 | SPDR Gold Trust (ETF) | 495,752,484 | ||
| 48 ▼ 1 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 488,398,140 | ||
| 49 – | Coinbase Global | 472,210,348 | ||
| 50 NEW | ALTC ACQUISITION CORP | 469,170,271 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | 항서제약 | 130,520,593 | ||
| 2 – | 비야디 | 76,586,443 | ||
| 3 – | 중국중면 | 45,499,571 | ||
| 4 – | 귀주모태 | 37,712,478 | ||
| 5 ▲ 1 | 북방화창 | 37,283,644 | ||
| 6 ▼ 1 | 중국평안 | 35,227,445 | ||
| 7 ▲ 1 | CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION | 29,666,069 | ||
| 8 ▼ 1 | 닝더스다이 | 29,449,131 | ||
| 9 – | 웨이얼반도체 | 28,612,128 | ||
| 10 – | 자금광업 | 22,819,887 | ||
| 11 – | 약명강덕신약개발 | 13,592,954 | ||
| 12 – | 해천미업 | 13,218,946 | ||
| 13 – | 메이디그룹 | 12,153,488 | ||
| 14 – | 강봉리튬 | 11,505,750 | ||
| 15 – | 융기실리콘 | 11,394,464 | ||
| 16 – | 조역창신 | 11,097,381 | ||
| 17 – | ZHONGJI INNOLIGHT | 10,055,976 | ||
| 18 – | 오량액 | 9,468,781 | ||
| 19 – | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET | 9,124,187 | ||
| 20 – | 하이얼 | 8,864,444 | ||
| 21 – | 중신증권 | 8,020,952 | ||
| 22 ▲ 1 | 입신정밀 | 7,568,471 | ||
| 23 ▼ 1 | 상하이자동차 | 7,513,951 | ||
| 24 – | 농업은행 | 7,140,473 | ||
| 25 ▲ 1 | 항립유항 | 6,214,141 | ||
| 26 ▼ 1 | 바오스틸 | 6,192,153 | ||
| 27 – | 이리구펀 | 6,055,556 | ||
| 28 ▲ 1 | SUGON | 6,053,611 | ||
| 29 ▼ 1 | 창신신소재 | 6,030,459 | ||
| 30 – | 상하이공항 | 5,876,184 | ||
| 31 – | 선난써키트 | 5,773,623 | ||
| 32 – | ENVICOOL | 5,672,016 | ||
| 33 – | CHINA MOBILE | 4,733,716 | ||
| 34 – | 천사첨단신소재 | 4,480,024 | ||
| 35 – | 신비정보 | 4,295,245 | ||
| 36 – | HARVEST FUND MANAGEMENT SSE STAR CHIP IDX ETF CNY | 4,149,039 | ||
| 37 – | 화태증권 | 3,912,841 | ||
| 38 ▲ 1 | 공상은행 | 3,779,689 | ||
| 39 ▼ 1 | SYTECH | 3,748,457 | ||
| 40 – | 복성제약 | 3,672,048 | ||
| 41 – | 하이크비전 | 3,663,173 | ||
| 42 ▲ 1 | CHINA ASSET MANAGEMENT CO ROBOT ETF | 3,636,092 | ||
| 43 ▼ 1 | 격력전기 | 3,615,017 | ||
| 44 – | 초상은행 | 3,554,779 | ||
| 45 – | 광신과기 | 3,399,373 | ||
| 46 – | BOE테크놀로지 | 3,273,122 | ||
| 47 ▲ 1 | 중흥통신 | 3,154,039 | ||
| 48 ▲ 2 | JZYY | 3,059,178 | ||
| 49 NEW | ROCKCHIP | 3,027,003 | ||
| 50 ▼ 1 | 금풍과기 | 3,026,200 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | 텐센트 홀딩스 | 242,604,322 | ||
| 2 – | 알리바바(홍콩) | 208,826,640 | ||
| 3 – | SMIC | 136,452,322 | ||
| 4 – | 비야디 | 127,373,452 | ||
| 5 – | 샤오미 | 111,642,538 | ||
| 6 – | 강봉리튬 | 105,578,723 | ||
| 7 – | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 91,876,800 | ||
| 8 – | TIANQI LITHIUM | 86,138,566 | ||
| 9 – | CATL ORD H | 74,635,821 | ||
| 10 – | Ubtech Robotics Ord Shs H | 64,639,184 | ||
| 11 – | 중국손해보험 | 50,956,797 | ||
| 12 – | CTG DUTY-FREE | 50,107,607 | ||
| 13 – | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 49,163,948 | ||
| 14 – | GLOBAL NEW MAT | 46,447,095 | ||
| 15 ▲ 1 | SANHUA INTELLIGENT | 32,446,732 | ||
| 16 ▼ 1 | GLOBAL X US Treasury 3-5 Year ETF | 30,603,618 | ||
| 17 – | 메이퇀 | 27,055,423 | ||
| 18 – | A GX USD MM | 26,364,127 | ||
| 19 – | 중국평안 | 25,279,618 | ||
| 20 – | LAOPU GOLD | 24,299,616 | ||
| 21 ▲ 1 | BAIDU-SW | 22,298,838 | ||
| 22 ▼ 1 | YESASIA HLDGS | 22,110,318 | ||
| 23 ▲ 1 | 지리자동차 | 22,021,646 | ||
| 24 ▲ 1 | Global X HANG SENG TECH ETF | 21,148,046 | ||
| 25 ▼ 2 | XL2CSOPHYNIX | 20,834,154 | ||
| 26 – | SAMSUNG BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ETF | 20,665,576 | ||
| 27 ▲ 1 | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (HKD) | 19,733,711 | ||
| 28 ▼ 1 | 차이나모바일 | 19,684,024 | ||
| 29 – | 09927 | 19,170,899 | ||
| 30 – | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 18,853,853 | ||
| 31 ▲ 1 | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (HKD) | 16,530,564 | ||
| 32 ▼ 1 | 공상은행 | 16,448,886 | ||
| 33 ▲ 1 | 건설은행 | 15,835,546 | ||
| 34 ▲ 1 | XPENG | 15,557,332 | ||
| 35 ▼ 2 | 콰이서우 | 15,408,541 | ||
| 36 – | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (HKD) | 15,259,986 | ||
| 37 ▲ 1 | 야오밍바이오 | 14,244,634 | ||
| 38 ▼ 1 | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (HKD) | 13,604,962 | ||
| 39 ▲ 1 | HORIZONROBOT-W | 13,382,180 | ||
| 40 ▼ 1 | 보리협흠 | 12,987,661 | ||
| 41 ▲ 1 | DREAM INT'L | 11,783,698 | ||
| 42 ▼ 1 | XL2CSOPSMSN | 11,782,556 | ||
| 43 – | 제이디닷컴 | 11,532,652 | ||
| 44 – | 02259 | 11,216,325 | ||
| 45 – | POP MART | 10,968,271 | ||
| 46 – | PING AN SECURITIE HKD0.01 HKD0.01 CHAN 009837742 BMG7115B1211 | 10,823,595 | ||
| 47 – | PETROCHINA | 10,407,170 | ||
| 48 – | 중국은행 | 10,185,829 | ||
| 49 – | HAIER SMARTHOME | 9,741,678 | ||
| 50 – | SINOPEC CORP | 9,613,016 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 536,314,244 | ||
| 2 – | GOLDWIN INC | 310,853,071 | ||
| 3 – | KADOKAWA CORP | 290,046,855 | ||
| 4 – | Nexon Co | 243,839,777 | ||
| 5 – | 코나미 | 208,679,152 | ||
| 6 – | Bandai Namco Holdings Inc | 151,912,323 | ||
| 7 – | Yahoo Japan | 129,506,157 | ||
| 8 – | 소니 | 46,247,766 | ||
| 9 – | Nintendo Co | 44,239,023 | ||
| 10 – | SEGA SAMMY HOLDINGS INC | 40,824,417 | ||
| 11 – | J.E.T.CO. LTD. | 39,415,220 | ||
| 12 ▲ 2 | 소프트뱅크그룹 | 34,467,286 | ||
| 13 ▼ 1 | Mitsui Engineering & Shipbuilding | 33,518,193 | ||
| 14 ▼ 1 | Mitsubishi | 32,972,223 | ||
| 15 ▲ 1 | 도쿄일렉트론 | 30,690,647 | ||
| 16 ▼ 1 | 토요타 | 30,545,783 | ||
| 17 – | PILOT CORP | 29,449,866 | ||
| 18 – | Itochu | 28,942,458 | ||
| 19 – | RED PLANET JAPAN INC | 28,458,041 | ||
| 20 – | ISHARES CORE 7-10 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 25,493,358 | ||
| 21 ▲ 2 | Marubeni | 25,485,138 | ||
| 22 ▼ 1 | YODOGAWA STEEL WORKS LTD | 25,302,907 | ||
| 23 ▼ 1 | ASICS CORP | 24,812,169 | ||
| 24 ▲ 2 | Mitsui | 23,897,564 | ||
| 25 ▲ 4 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 23,375,290 | ||
| 26 ▼ 1 | J TRUST CO LTD | 23,099,678 | ||
| 27 – | ISHARES SP 500 JPY HEDGED ETF | 22,389,787 | ||
| 28 – | FOOD AND LIFE COMPANIES LTD | 21,904,941 | ||
| 29 ▲ 2 | Advantest | 21,581,812 | ||
| 30 – | NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL AND WHOLESALE TRADE ETF | 21,403,332 | ||
| 31 ▼ 7 | RAQUALIA PHARMA INC | 21,103,030 | ||
| 32 – | Toyota Tsusho | 20,104,760 | ||
| 33 – | Sumitomo | 19,780,603 | ||
| 34 – | Mitsubishi Heavy Industries | 19,361,258 | ||
| 35 – | GLOBAL X JAPAN SEMICONDUCTOR ETF | 18,206,064 | ||
| 36 – | Sumitomo Mitsui Financial Group | 17,524,622 | ||
| 37 ▲ 1 | 화낙 | 16,644,858 | ||
| 38 ▼ 1 | NIPPON CHEMI-CON CORP | 15,802,560 | ||
| 39 – | Hitachi | 15,308,646 | ||
| 40 ▲ 3 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 15,130,856 | ||
| 41 ▼ 1 | NIKKO LISTED IDX FUND US EQUITY (NASDAQ 100) CURRENCY HEDGE ETF | 14,694,868 | ||
| 42 ▼ 1 | KIOXIA HOLDINGS | 14,588,949 | ||
| 43 ▼ 1 | NITTO BOSEKI CO LTD | 14,186,024 | ||
| 44 ▲ 3 | Murata Manufacturing | 13,590,924 | ||
| 45 ▼ 1 | DEMAE-CAN CO LTD | 13,465,904 | ||
| 46 – | TOKYO STEEL MANUFACTURING CO LTD | 13,268,927 | ||
| 47 ▼ 2 | JAPAN PHYSICAL GOLD ETF | 13,247,262 | ||
| 48 – | STREAM MEDIA CORP | 12,116,034 | ||
| 49 – | Sompo Japan Nip | 11,022,425 | ||
| 50 – | SBI HOLDINGS INC | 10,118,419 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | KIM GROWTH VN30 ETF | 86,587,427 | ||
| 2 – | VINGROUP | 30,602,607 | ||
| 3 – | Hoa Phat | 17,305,827 | ||
| 4 – | BAOVIET | 12,627,383 | ||
| 5 – | VFMVN30 ETF FUND | 10,453,260 | ||
| 6 – | SSI SECURITIES | 9,114,366 | ||
| 7 – | MAFM VN30 ETF | 8,508,663 | ||
| 8 – | MASAN CONSUMER CORP | 8,133,127 | ||
| 9 – | MASAN | 5,309,541 | ||
| 10 ▲ 1 | FPT | 5,124,122 | ||
| 11 ▼ 1 | VIET NAM DAIRY PRODUCTS | 5,106,995 | ||
| 12 ▲ 1 | VNDIRECT SECURITIES | 3,610,299 | ||
| 13 ▼ 1 | VINHOMES | 3,536,203 | ||
| 14 – | VFMVN DIAMOND ETF | 3,382,529 | ||
| 15 ▲ 1 | IMEXPHARM | 2,850,672 | ||
| 16 ▲ 1 | BANK FOR FOREIGN TRADEOF VIETNAM | 2,757,220 | ||
| 17 ▼ 2 | VIETJET AVIATION | 2,732,027 | ||
| 18 – | PETROVIETNAM GAS | 2,622,367 | ||
| 19 – | Everpia | 2,231,851 | ||
| 20 – | Mobile World Investment | 1,807,238 | ||
| 21 – | VIET NAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE | 1,753,055 | ||
| 22 – | CEO GROUP JSC | 1,639,386 | ||
| 23 – | FPT DIGITAL RETAIL | 1,563,742 | ||
| 24 – | TNG INVESTMENT AND TRADING JSC | 1,361,400 | ||
| 25 – | VIETNAM PROSPERITY COMMERCIAL BANK | 1,291,632 | ||
| 26 – | VIET NAM ELECTRICAL EQUIPMENT | 1,106,810 | ||
| 27 – | PETROVIETNAM TRANSPORTATION | 1,041,457 | ||
| 28 – | SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE | 984,217 | ||
| 29 – | MILITARY INSURANCE JOINT STOCK | 946,839 | ||
| 30 – | BIDV Insurance. | 926,693 | ||
| 31 – | VIET CAPITAL SECURITIES | 906,953 | ||
| 32 – | BAOMINH INSURANCE | 843,167 | ||
| 33 ▲ 1 | Military Commercial Bank | 780,601 | ||
| 34 ▼ 1 | HO CHI MINH CITY SECURITIES | 779,164 | ||
| 35 – | SAIGON HANOI SECURITIES JSC | 764,585 | ||
| 36 – | Ho Chi Minh City Infrastructure | 744,954 | ||
| 37 – | VIETTEL POST JSC | 739,343 | ||
| 38 – | CAMIMEX GROUP | 725,913 | ||
| 39 – | HATAY PHARMACEUTICAL JSC | 696,143 | ||
| 40 – | Mirae | 663,610 | ||
| 41 ▲ 1 | THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT | 602,360 | ||
| 42 ▲ 1 | HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | 601,154 | ||
| 43 ▼ 2 | BANK FOR INVESTMENTOF VIETNAM | 594,035 | ||
| 44 – | KIDO | 564,842 | ||
| 45 ▲ 1 | KINH BAC CITY DEVELOPMENT | 560,544 | ||
| 46 ▼ 1 | CMC | 555,569 | ||
| 47 – | Hoa Sen | 527,258 | ||
| 48 ▲ 1 | PETROVIETNAM POWER | 491,755 | ||
| 49 ▼ 1 | DHG Pharmaceutical | 489,526 | ||
| 50 – | Vincom Retail | 478,750 | ||
더보기 |
||||









