S&P 500
03-21
|
5,668 ▲ 5 |
0.08% |
나스닥
03-21
|
17,784 ▲ 92 |
0.52% |
다우존스
03-21
|
41,985 ▲ 32 |
0.08% |
중국 상해
03-21
|
3,365 ▼ -44 |
-1.31% |
Hang Seng
03-21
|
23,690 ▼ -530 |
-2.24% |
STAR 50
03-21
|
1,043 ▼ -22 |
-2.1% |
러셀 2000
03-21
|
2,058 ▼ -12 |
-0.58% |
TAIEX
03-21
|
22,209 ▼ -168 |
-0.76% |
일본 니케이225
03-21
|
37,677 ▼ -75 |
-0.2% |
STI
03-21
|
3,926 ▼ -4 |
-0.1% |
베트남 호치민
03-21
|
1,322 ▼ -2 |
-0.16% |
독일 DAX
03-21
|
22,892 ▼ -107 |
-0.47% |
FTSE 100
03-21
|
8,647 ▼ -55 |
-0.64% |
프랑스 CAC40
03-21
|
8,043 ▼ -51 |
-0.64% |
BOVESPA
03-21
|
132,345 ▲ 337 |
0.25% |
MOEX
03-21
|
3,193 ▼ -29 |
-0.9% |
JCI
03-21
|
6,258 ▼ -123 |
-1.97% |
인도 센섹스
03-21
|
76,906 ▲ 557 |
0.72% |
CSI 300
03-21
|
3,915 ▼ -60 |
-1.54% |
달러화지수
03-21
|
104.088 ▲ 0.23700 |
0.23% |
달러/원
03-21
|
1,463.55 ▼ -3.4600 |
-0.24% |
달러/위안
03-21
|
7.25718 ▲ 0.00501 |
0.07% |
달러/엔
03-21
|
149.320 ▲ 0.53650 |
0.36% |
달러/대만 달러
03-21
|
33.0040 ▼ -0.02330 |
-0.07% |
달러/홍콩 달러
03-21
|
7.77331 ▲ 0.00056 |
0.01% |
달러/싱가폴 달러
03-21
|
1.33639 ▲ 0.00095 |
0.07% |
달러/바트
03-21
|
33.9030 ▲ 0.17300 |
0.51% |
달러/베트남 동
03-21
|
25,605.0 ▲ 60.0000 |
0.23% |
호주 달러/달러
03-21
|
0.62729 ▼ -0.00301 |
-0.48% |
유로/달러
03-21
|
1.08168 ▼ -0.00335 |
-0.31% |
영국 파운드/달러
03-21
|
1.29204 ▼ -0.00463 |
-0.36% |
달러/스위스 프랑
03-21
|
0.88238 ▲ 0.00024 |
0.03% |
달러/캐나다 달러
03-21
|
1.43469 ▲ 0.00216 |
0.15% |
달러/아르헨티나 페소
03-21
|
1,068.42 ▼ -0.43618 |
-0.04% |
달러/브라질 헤알
03-21
|
5.73210 ▲ 0.05180 |
0.9% |
달러/인도 루피
03-21
|
85.9950 ▼ -0.32835 |
-0.38% |
달러/멕시코 페소
03-21
|
20.2389 ▲ 0.07239 |
0.36% |
달러/루블
03-21
|
84.4997 ▼ -0.42080 |
-0.5% |
달러/사우디 리얄
03-21
|
3.75130 ▲ 0.00015 |
0% |
달러/터키 리라
03-21
|
37.3800 ▼ -0.08000 |
-0.21% |
미국채 3월물
03-21
|
4.292 ▼ -0.002 |
-0.05% |
미국채 1년물
03-21
|
4.057 ▼ -0.012 |
-0.3% |
미국채 2년물
03-21
|
3.967 ▼ -0.007 |
-0.18% |
미국채 5년물
03-21
|
4.003 ▼ -0.015 |
-0.37% |
미국채 10년물
03-21
|
4.258 ▲ 0.023 |
0.54% |
미국채 30년물
03-21
|
4.593 ▲ 0.040 |
0.87% |
브라질국채 3월물
03-21
|
14.381 ▲ 0.088 |
0.61% |
브라질국채 6월물
03-21
|
14.355 ▲ 0.122 |
0.85% |
브라질국채 1년물
03-21
|
14.865 ▲ 0.080 |
0.54% |
브라질국채 2년물
03-21
|
15.022 ▲ 0.108 |
0.72% |
브라질국채 3년물
03-21
|
14.664 ▲ 0.189 |
1.29% |
브라질국채 5년물
03-21
|
14.609 ▲ 0.258 |
1.77% |
브라질국채 10년물
03-21
|
14.945 ▲ 0.345 |
2.31% |
한국채 3년물
03-21
|
2.597 ▼ -0.001 |
-0.04% |
한국채 10년물
03-21
|
2.795 ▼ -0.035 |
-1.25% |
중국채 1년물
03-21
|
1.555 ▼ -0.015 |
-0.96% |
중국채 10년물
03-21
|
1.900 ▼ -0.020 |
-1.05% |
일본국채 10년물
03-21
|
1.518 ▼ -0.013 |
-0.86% |
홍콩국채 10년물
03-21
|
3.454 ▼ -0.013 |
-0.38% |
대만국채 10년물
11-19
|
0.295 ▲ 0.000 |
0% |
싱가폴국채 10년물
03-21
|
2.660 ▲ 0.006 |
0.24% |
태국채 10년물
03-20
|
2.065 ▼ -0.065 |
-3.15% |
베트남국채 10년물
11-19
|
2.542 ▲ 0.004 |
0.16% |
독일국채 10년물
03-21
|
2.759 ▼ -0.019 |
-0.69% |
영국국채 10년물
03-21
|
4.722 ▲ 0.064 |
1.35% |
프랑스국채 10년물
03-21
|
3.465 ▼ -0.017 |
-0.48% |
스페인국채 10년물
03-21
|
3.399 ▼ -0.021 |
-0.62% |
이탈리아국채 10년물
03-21
|
3.819 ▼ -0.029 |
-0.75% |
터키국채 10년물
11-19
|
11.570 ▼ -0.250 |
-2.16% |
호주국채 10년물
03-21
|
4.437 ▲ 0.075 |
1.69% |
캐나다국채 10년물
03-21
|
3.016 ▲ 0.010 |
0.33% |
인도네시아국채 10년물
03-21
|
7.184 ▲ 0.096 |
1.33% |
인도국채 10년물
03-21
|
6.629 ▼ -0.051 |
-0.77% |
멕시코국채10년물
03-21
|
9.774 ▲ 0.053 |
0.54% |
러시아국채 10년물
03-21
|
14.650 ▲ 0.080 |
0.55% |
금
03-21
|
3,023.6500 ▼ -22.7400 |
-0.75% |
은
03-21
|
33.0130 ▼ -0.5240 |
-1.59% |
철광석
03-20
|
102.1500 ▲ 0.0400 |
0.04% |
WTI
03-21
|
68.2900 ▲ 0.2200 |
0.32% |
구리
03-21
|
5.0825 ▼ -0.0025 |
-0.05% |
백금
03-21
|
976.4000 ▼ -13.1000 |
-1.34% |
팔라듐
03-21
|
947.5000 ▲ 9.0000 |
0.95% |
알루미늄
03-21
|
2,626.2000 ▼ -30.3501 |
-1.16% |
니켈
03-21
|
16,114.8800 ▼ -100.1200 |
-0.62% |
아연
03-21
|
2,930.1299 ▲ 0.2998 |
0.01% |
납
03-21
|
2,030.1500 ▼ -27.2299 |
-1.34% |
브렌트유
03-21
|
72.1700 ▲ 0.1700 |
0.24% |
발틱운임
03-21
|
1,643.0000 ▲ 6.0000 |
0.37% |
옥수수
03-21
|
463.2691 ▼ -5.7309 |
-1.24% |
코코아
03-21
|
7,834.2030 ▼ -211.4800 |
-2.7% |
원자재지수
03-20
|
373.1142 ▲ 1.3765 |
0.37% |
원면
03-21
|
65.3474 ▼ -0.7156 |
-1.1% |
고무
03-21
|
197.0000 ▼ -0.6000 |
-0.3% |
커피
03-21
|
389.7991 ▼ -2.0904 |
-0.54% |
생우
03-21
|
206.7851 ▼ -1.8673 |
-0.9% |
생돈
03-21
|
86.0500 ▲ 0.5000 |
0.58% |
울
03-21
|
1,250.0000 ▲ 8.0000 |
0.64% |
쌀
03-21
|
13.4150 ▲ 0.1050 |
0.78% |
대두
03-21
|
1,010.0000 ▼ -3.0000 |
-0.3% |
설탕
03-21
|
19.6874 ▼ -0.2814 |
-1.43% |
밀
03-21
|
558.2500 ▲ 1.0000 |
0.18% |
석탄
03-20
|
97.7500 ▲ 0.2500 |
0.26% |
미국
중국
홍콩
일본
베트남
(2025-03-20 집계기준, 단위 : USD)
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 테슬라 | 15,501,744,203 | ||
2 – | 엔비디아 | 10,824,683,846 | ||
3 – | 애플 | 4,007,849,594 | ||
4 – | Palantir Technologies | 3,020,882,068 | ||
5 – | 마이크로소프트 | 2,876,618,786 | ||
6 – | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 2,527,698,869 | ||
7 – | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 2,297,266,669 | ||
8 – | 알파벳 | 2,231,848,201 | ||
9 – | Vanguard 500 Index Fund | 1,862,419,111 | ||
10 ▲ 1 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 1,799,199,874 | ||
11 ▼ 1 | Schwab Strategic | 1,789,758,534 | ||
12 – | SPDR S&P 500 ETF Trust | 1,708,449,200 | ||
13 ▲ 1 | 아마존 | 1,595,459,918 | ||
14 ▼ 1 | IONQ INC | 1,539,661,631 | ||
15 – | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 1,535,054,462 | ||
16 – | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 1,464,215,149 | ||
17 – | Microstrategy | 1,248,473,132 | ||
18 – | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 1,011,963,264 | ||
19 – | 페이스북 | 884,037,477 | ||
20 – | 리얼티인컴 | 711,151,754 | ||
21 – | iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond (ETF) | 706,591,817 | ||
22 – | TSMC 台積電 | 675,532,101 | ||
23 – | ProShares Ultra QQQ (ETF) | 664,679,812 | ||
24 – | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 645,119,866 | ||
25 – | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 601,370,284 | ||
26 – | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 535,591,858 | ||
27 – | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 485,464,371 | ||
28 – | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 439,770,355 | ||
29 – | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 433,260,935 | ||
30 ▲ 1 | Berkshire Hathaway | 432,119,600 | ||
31 ▼ 1 | COUPANG INC | 426,380,669 | ||
32 ▲ 1 | Alphabet | 416,946,834 | ||
33 ▼ 1 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 414,206,502 | ||
34 – | AMD | 374,638,367 | ||
35 – | iShares S&P 500 Index (ETF) | 367,264,422 | ||
36 ▲ 2 | Asml | 359,206,389 | ||
37 – | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 353,859,749 | ||
38 ▲ 1 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 352,338,907 | ||
39 ▲ 1 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 344,092,703 | ||
40 ▲ 3 | Eli Lilly | 338,166,312 | ||
41 – | 해즈브로 | 336,902,935 | ||
42 ▼ 6 | RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 | 328,747,664 | ||
43 ▼ 1 | GRAB HOLDINGS LTD CL A MRGR 008779401 KYG0370L1243 | 325,053,239 | ||
44 – | 인텔 | 314,676,599 | ||
45 ▲ 2 | 코카콜라 | 310,384,612 | ||
46 ▼ 1 | PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF | 309,510,169 | ||
47 ▼ 1 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 306,979,933 | ||
48 – | TD YILDMX CN ETF | 294,020,880 | ||
49 – | 화이자 | 264,478,851 | ||
50 – | 코스트코 홀세일 | 258,529,737 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 비야디 | 157,929,131 | ||
2 – | 항서제약 | 129,648,252 | ||
3 – | 귀주모태 | 64,088,810 | ||
4 ▲ 1 | 웨이얼반도체 | 36,574,600 | ||
5 ▼ 1 | 중국평안 | 36,268,557 | ||
6 – | 중국중면 | 33,719,378 | ||
7 – | 북방화창 | 24,288,699 | ||
8 – | 닝더스다이 | 21,665,134 | ||
9 – | 메이디그룹 | 18,439,215 | ||
10 ▲ 1 | 자금광업 | 16,206,107 | ||
11 ▼ 1 | 해천미업 | 15,974,840 | ||
12 – | 오량액 | 15,146,857 | ||
13 – | 융기실리콘 | 11,500,078 | ||
14 – | 중신증권 | 9,724,562 | ||
15 – | 하이얼 | 9,420,040 | ||
16 – | 신비정보 | 9,186,144 | ||
17 – | 강봉리튬 | 8,679,143 | ||
18 ▲ 1 | 상하이자동차 | 8,334,382 | ||
19 ▼ 1 | 이리구펀 | 8,267,308 | ||
20 – | 약명강덕신약개발 | 8,181,834 | ||
21 – | 상하이공항 | 7,094,963 | ||
22 ▲ 1 | 입신정밀 | 6,468,307 | ||
23 ▼ 1 | 하이크비전 | 6,283,431 | ||
24 – | 바오스틸 | 6,238,430 | ||
25 – | 선난써키트 | 5,635,666 | ||
26 – | 탁보그룹 | 5,516,743 | ||
27 – | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET | 5,092,381 | ||
28 – | 조역창신 | 4,825,945 | ||
29 – | 중흥통신 | 4,762,555 | ||
30 – | JCET | 4,108,405 | ||
31 – | 광신과기 | 3,961,494 | ||
32 – | BOE테크놀로지 | 3,947,109 | ||
33 ▲ 1 | 공상은행 | 3,814,805 | ||
34 ▼ 1 | 창신신소재 | 3,804,375 | ||
35 – | 화태증권 | 3,455,565 | ||
36 – | 거린메이 | 3,436,195 | ||
37 – | 복성제약 | 3,420,071 | ||
38 – | SUGON | 3,403,749 | ||
39 – | 천제리튬 | 3,239,685 | ||
40 – | 낭조정보 | 3,134,942 | ||
41 – | 국전남서과기 | 3,057,243 | ||
42 ▲ 1 | 프로야화장품 | 2,893,671 | ||
43 ▲ 1 | 금풍과기 | 2,874,498 | ||
44 ▼ 2 | 천사첨단신소재 | 2,856,509 | ||
45 – | 삼일중공 | 2,671,452 | ||
46 – | 항생전자 | 2,460,147 | ||
47 ▲ 1 | 초상은행 | 2,396,754 | ||
48 ▼ 1 | HUATAI-PB CSI 300 ETF | 2,358,505 | ||
49 ▲ 1 | ESTUN AUTOMATION | 2,104,294 | ||
50 ▼ 1 | 저장화유코발트 | 2,098,916 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 비야디 | 333,798,277 | ||
2 – | 텐센트 홀딩스 | 234,334,185 | ||
3 – | 알리바바(홍콩) | 190,335,370 | ||
4 – | 샤오미 | 190,219,302 | ||
5 – | ESR | 162,468,790 | ||
6 – | Global X HANG SENG TECH ETF | 126,938,925 | ||
7 – | SMIC | 86,445,011 | ||
8 – | 강봉리튬 | 52,799,944 | ||
9 – | TIANQI LITHIUM | 47,167,686 | ||
10 – | 메이퇀 | 47,132,364 | ||
11 – | 중국손해보험 | 46,618,700 | ||
12 – | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (USD) | 39,245,873 | ||
13 – | 바이지-B | 38,379,512 | ||
14 – | CTG DUTY-FREE | 34,939,207 | ||
15 – | GLOBAL X US Treasury 3-5 Year ETF | 30,838,352 | ||
16 – | 지리자동차 | 29,380,978 | ||
17 – | A GX USD MM | 25,516,793 | ||
18 – | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 24,248,144 | ||
19 – | GLOBAL NEW MAT | 22,845,404 | ||
20 – | YESASIA HLDGS | 21,238,312 | ||
21 ▲ 2 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF HKD | 19,258,870 | ||
22 ▲ 2 | PREMIA FTSE TWSE TAIWAN 50 ETF | 19,240,000 | ||
23 ▼ 1 | 제이디닷컴 | 18,998,754 | ||
24 ▲ 1 | SAMSUNG BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ETF | 18,974,072 | ||
25 ▲ 1 | 차이나모바일 | 17,903,296 | ||
26 ▼ 5 | BAIDU-SW | 17,726,179 | ||
27 – | 09880 | 15,813,863 | ||
28 – | 중국평안 | 15,564,012 | ||
29 – | 보리협흠 | 14,397,208 | ||
30 – | 야오밍바이오 | 13,670,567 | ||
31 – | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 13,356,097 | ||
32 ▲ 1 | POP MART | 12,785,967 | ||
33 ▼ 1 | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (USD) | 12,563,088 | ||
34 – | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (USD) | 11,821,295 | ||
35 – | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (USD) | 11,328,960 | ||
36 – | PING AN SECURITIE HKD0.01 HKD0.01 CHAN 009837742 BMG7115B1211 | 10,842,562 | ||
37 ▲ 7 | XPENG | 10,179,980 | ||
38 ▲ 1 | 건설은행 | 9,720,116 | ||
39 ▼ 2 | HAIER SMARTHOME | 9,561,797 | ||
40 – | DREAM INT'L | 8,939,515 | ||
41 ▼ 3 | 순우광학테크 | 8,908,285 | ||
42 ▲ 1 | TRIP.COM-S | 8,661,551 | ||
43 ▼ 2 | CHINA BRIGHT CULTURE GROUP USD0.00001 (Delisted/BL398Y0) CHAN 970928502 KYG2153C1078 | 8,631,000 | ||
44 ▼ 2 | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (USD) | 8,443,806 | ||
45 – | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (USD) | 8,241,987 | ||
46 – | ROBOSENSE | 8,049,925 | ||
47 ▲ 1 | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (HKD) | 7,568,177 | ||
48 ▼ 1 | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (HKD) | 7,427,057 | ||
49 ▲ 1 | 공상은행 | 7,127,223 | ||
50 ▼ 1 | 알리헬스 | 6,744,436 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 686,043,888 | ||
2 – | 코나미 | 416,090,878 | ||
3 – | 일본제철 | 377,379,989 | ||
4 – | KADOKAWA CORP | 361,007,989 | ||
5 – | Bandai Namco Holdings Inc | 342,800,017 | ||
6 – | GOLDWIN INC | 274,455,690 | ||
7 – | NEXON CO LTD | 231,763,968 | ||
8 – | 쇼와덴코 | 214,464,896 | ||
9 – | Yahoo Japan | 208,030,531 | ||
10 – | SEGA SAMMY HOLDINGS INC | 111,728,024 | ||
11 – | J.E.T.CO. LTD. | 55,364,348 | ||
12 – | ISHARES CORE 7-10 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 45,957,121 | ||
13 – | 소니 | 34,550,131 | ||
14 – | NINTENDO CO LTD | 34,224,397 | ||
15 – | 토요타 | 29,394,701 | ||
16 – | PILOT CORP | 27,908,288 | ||
17 – | FOOD AND LIFE COMPANIES LTD | 25,545,090 | ||
18 – | ISHARES SP 500 JPY HEDGED ETF | 25,456,276 | ||
19 – | J TRUST CO LTD | 24,893,526 | ||
20 – | YODOGAWA STEEL WORKS LTD | 24,049,296 | ||
21 – | NIKKO LISTED IDX FUND US EQUITY (NASDAQ 100) CURRENCY HEDGE ETF | 21,753,868 | ||
22 – | 도쿄일렉트론 | 20,437,584 | ||
23 – | DEMAE-CAN CO LTD | 18,199,414 | ||
24 – | ASICS CORP | 18,133,142 | ||
25 – | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 18,032,756 | ||
26 – | 화낙 | 17,937,552 | ||
27 – | GLOBAL X JAPAN SEMICONDUCTOR ETF | 17,538,734 | ||
28 – | SANRIO CO LTD | 16,194,472 | ||
29 – | TOKYO STEEL MANUFACTURING CO LTD | 16,029,812 | ||
30 – | 소프트뱅크그룹 | 15,586,164 | ||
31 – | Mitsubishi | 14,527,956 | ||
32 – | Itochu | 13,844,705 | ||
33 – | STREAM MEDIA CORP | 13,347,914 | ||
34 – | Sumitomo Mitsui Financial Group | 12,777,865 | ||
35 – | Mitsui | 11,811,813 | ||
36 – | Marubeni | 11,666,587 | ||
37 – | Toyota Tsusho | 11,244,762 | ||
38 – | NIPPON CHEMI-CON CORP | 10,299,178 | ||
39 – | Advantest | 10,052,374 | ||
40 – | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 9,551,083 | ||
41 – | TOYO TIRE CORP | 8,768,617 | ||
42 – | Mitsui Engineering & Shipbuilding | 8,463,567 | ||
43 – | NEXT FUNDS NIKKEI 225 HIGH DIVIDEND YIELD STOCK 50 INDEX ETF | 8,056,852 | ||
44 – | RENESAS ELECTRONICS CORP | 8,055,928 | ||
45 – | Sumitomo | 7,910,941 | ||
46 – | NEXT FUNDS TOPIX ETF | 7,804,727 | ||
47 – | EMNET JAPAN CO LTD | 7,758,401 | ||
48 – | NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL AND WHOLESALE TRADE ETF | 7,621,064 | ||
49 – | NIPPON CARBON CO LTD | 7,219,631 | ||
50 – | Shin-etsu Chemical | 7,029,917 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | KIM GROWTH VN30 ETF | 58,450,653 | ||
2 – | VIET NAM NATIONAL PETROLEUM GROUP | 32,506,106 | ||
3 – | PETROVIENAM OIL CORP | 26,929,577 | ||
4 – | Hoa Phat | 16,105,378 | ||
5 – | VFMVN30 ETF FUND | 15,929,493 | ||
6 – | BAOVIET | 12,959,547 | ||
7 – | MAFM VN30 ETF | 11,295,614 | ||
8 – | VINGROUP | 10,701,484 | ||
9 – | SSI SECURITIES | 7,891,552 | ||
10 – | FPT | 5,186,684 | ||
11 – | MASAN | 4,738,780 | ||
12 – | VIET NAM DAIRY PRODUCTS | 4,638,149 | ||
13 – | MASAN CONSUMER CORP | 3,853,183 | ||
14 – | VNDIRECT SECURITIES | 3,122,594 | ||
15 – | PETROVIETNAM GAS | 2,651,559 | ||
16 ▲ 1 | Mobile World Investment | 2,393,068 | ||
17 ▼ 1 | FPT DIGITAL RETAIL | 2,363,227 | ||
18 – | Everpia | 2,228,569 | ||
19 – | BANK FOR FOREIGN TRADEOF VIETNAM | 1,979,478 | ||
20 – | VFMVN DIAMOND ETF | 1,973,423 | ||
21 – | TNG INVESTMENT AND TRADING JSC | 1,797,817 | ||
22 – | VINHOMES | 1,741,565 | ||
23 – | VIET NAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE | 1,504,000 | ||
24 – | Hoa Sen | 1,489,500 | ||
25 – | PETROVIETNAM TRANSPORTATION | 1,279,824 | ||
26 – | CEO GROUP JSC | 1,177,883 | ||
27 ▲ 3 | MILITARY INSURANCE JOINT STOCK | 1,129,321 | ||
28 ▼ 1 | VIETJET AVIATION | 1,113,409 | ||
29 ▼ 1 | VIETTEL POST JSC | 1,037,127 | ||
30 ▼ 1 | VIET CAPITAL SECURITIES | 1,032,227 | ||
31 – | VIETNAM PROSPERITY COMMERCIAL BANK | 966,179 | ||
32 – | BAOMINH INSURANCE | 895,881 | ||
33 – | BIDV Insurance. | 852,305 | ||
34 – | THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT | 805,661 | ||
35 – | HO CHI MINH CITY SECURITIES | 778,523 | ||
36 – | HATAY PHARMACEUTICAL JSC | 772,461 | ||
37 – | Mirae | 761,723 | ||
38 – | CAMIMEX GROUP | 751,852 | ||
39 – | KIDO | 676,656 | ||
40 – | BANK FOR INVESTMENTOF VIETNAM | 650,228 | ||
41 – | CMC | 635,760 | ||
42 – | URBAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION | 587,161 | ||
43 – | MB SECURITIES JSC | 554,323 | ||
44 – | SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE | 518,634 | ||
45 – | Ho Chi Minh City Infrastructure | 507,526 | ||
46 – | HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | 500,537 | ||
47 – | DHG Pharmaceutical | 470,669 | ||
48 – | DUC GIANG CHEMICALS | 457,407 | ||
49 – | KINH BAC CITY DEVELOPMENT | 455,146 | ||
50 – | PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS | 421,005 | ||
더보기 |