|
S&P 500
03-13
|
6,632 ▼ -40 |
-0.61% |
|
나스닥
03-13
|
22,105 ▼ -207 |
-0.93% |
|
다우존스
03-13
|
46,558 ▼ -119 |
-0.26% |
|
중국 상해
03-16
|
4,085 ▼ -11 |
-0.26% |
|
Hang Seng
03-16
|
25,834 ▲ 368 |
1.43% |
|
STAR 50
12-05
|
1,326 ▼ 0 |
-0% |
|
러셀 2000
03-13
|
2,480 ▼ -10 |
-0.42% |
|
TAIEX
03-16
|
33,343 ▼ -58 |
-0.17% |
|
일본 니케이225
03-16
|
53,751 ▼ -68 |
-0.13% |
|
STI
03-16
|
4,860 ▲ 18 |
0.37% |
|
베트남 호치민
03-16
|
1,689 ▼ -7 |
-0.44% |
|
독일 DAX
03-13
|
23,447 ▼ -142 |
-0.61% |
|
FTSE 100
03-13
|
10,261 ▼ -44 |
-0.43% |
|
프랑스 CAC40
03-13
|
7,912 ▼ -73 |
-0.92% |
|
BOVESPA
03-13
|
177,653 ▼ -1,631 |
-0.92% |
|
MOEX
03-13
|
2,872 ▼ 0 |
-0.01% |
|
JCI
03-16
|
7,010 ▼ -127 |
-1.81% |
|
인도 센섹스
03-16
|
75,503 ▲ 939 |
1.24% |
|
CSI 300
03-16
|
4,672 ▲ 2 |
0.05% |
|
달러화지수
03-13
|
100.362 ▲ 0.62300 |
0.62% |
|
달러/원
03-13
|
1,502.64 ▲ 9.40000 |
0.63% |
|
달러/위안
03-13
|
6.90851 ▲ 0.02717 |
0.39% |
|
달러/엔
03-13
|
159.728 ▲ 0.37150 |
0.23% |
|
달러/대만 달러
03-13
|
32.0945 ▲ 0.18580 |
0.58% |
|
달러/홍콩 달러
03-13
|
7.82844 ▲ 0.00161 |
0.02% |
|
달러/싱가폴 달러
03-13
|
1.28374 ▲ 0.00433 |
0.34% |
|
달러/바트
03-13
|
32.4200 ▲ 0.24000 |
0.74% |
|
달러/베트남 동
03-13
|
26,294.0 ▲ 19.0000 |
0.07% |
|
호주 달러/달러
03-13
|
0.69811 ▼ -0.00954 |
-1.37% |
|
유로/달러
03-13
|
1.14167 ▼ -0.00951 |
-0.83% |
|
영국 파운드/달러
03-13
|
1.32204 ▼ -0.01229 |
-0.93% |
|
달러/스위스 프랑
03-13
|
0.79147 ▲ 0.00538 |
0.68% |
|
달러/캐나다 달러
03-13
|
1.37188 ▲ 0.00780 |
0.57% |
|
달러/아르헨티나 페소
03-13
|
1,398.28 ▲ 2.85340 |
0.2% |
|
달러/브라질 헤알
03-13
|
5.32430 ▲ 0.07950 |
1.49% |
|
달러/인도 루피
03-13
|
92.5091 ▲ 0.14010 |
0.15% |
|
달러/멕시코 페소
03-13
|
17.9709 ▲ 0.10946 |
0.61% |
|
달러/루블
03-13
|
80.1000 ▲ 0.60000 |
0.75% |
|
달러/사우디 리얄
03-13
|
3.75255 ▼ -0.00010 |
-0% |
|
달러/터키 리라
03-13
|
44.2000 ▲ 0.08690 |
0.2% |
|
미국채 3월물
03-13
|
3.692 ▼ -0.007 |
-0.19% |
|
미국채 1년물
03-13
|
3.636 ▼ -0.012 |
-0.33% |
|
미국채 2년물
03-13
|
3.734 ▼ -0.011 |
-0.29% |
|
미국채 5년물
03-13
|
3.860 ▼ -0.018 |
-0.47% |
|
미국채 10년물
03-13
|
4.282 ▲ 0.013 |
0.3% |
|
미국채 30년물
03-13
|
4.903 ▲ 0.018 |
0.37% |
|
브라질국채 3월물
03-13
|
14.403 ▲ 0.133 |
0.92% |
|
브라질국채 6월물
03-13
|
14.255 ▲ 0.355 |
2.49% |
|
브라질국채 1년물
03-13
|
14.002 ▲ 0.507 |
3.62% |
|
브라질국채 2년물
03-13
|
13.877 ▲ 0.507 |
3.65% |
|
브라질국채 3년물
03-13
|
13.890 ▲ 0.505 |
3.64% |
|
브라질국채 5년물
03-13
|
14.137 ▲ 0.477 |
3.37% |
|
브라질국채 10년물
03-13
|
14.310 ▲ 0.355 |
2.48% |
|
한국채 3년물
03-13
|
3.339 ▲ 0.069 |
2.07% |
|
한국채 10년물
03-13
|
3.680 ▲ 0.032 |
0.87% |
|
중국채 1년물
03-13
|
1.280 ▲ 0.020 |
1.56% |
|
중국채 10년물
03-13
|
1.844 ▲ 0.029 |
1.57% |
|
일본국채 10년물
03-13
|
2.245 ▲ 0.057 |
2.54% |
|
홍콩국채 10년물
03-13
|
2.855 ▲ 0.010 |
0.35% |
|
대만국채 10년물
11-19
|
0.295 ▲ 0.000 |
0% |
|
싱가폴국채 10년물
03-13
|
2.099 ▲ 0.025 |
1.19% |
|
태국채 10년물
03-13
|
2.037 ▲ 0.063 |
3.09% |
|
베트남국채 10년물
11-19
|
2.542 ▲ 0.004 |
0.16% |
|
독일국채 10년물
03-13
|
2.977 ▲ 0.039 |
1.31% |
|
영국국채 10년물
03-13
|
4.771 ▲ 0.057 |
1.2% |
|
프랑스국채 10년물
03-13
|
3.670 ▲ 0.059 |
1.62% |
|
스페인국채 10년물
03-13
|
3.495 ▲ 0.039 |
1.12% |
|
이탈리아국채 10년물
03-13
|
3.802 ▲ 0.060 |
1.58% |
|
터키국채 10년물
11-19
|
11.570 ▼ -0.250 |
-2.16% |
|
호주국채 10년물
03-13
|
4.951 ▲ 0.003 |
0.06% |
|
캐나다국채 10년물
03-13
|
3.508 ▼ -0.028 |
-0.8% |
|
인도네시아국채 10년물
03-13
|
6.818 ▲ 0.042 |
0.62% |
|
인도국채 10년물
03-13
|
6.683 ▲ 0.012 |
0.18% |
|
멕시코국채10년물
03-13
|
9.210 ▲ 0.180 |
1.95% |
|
러시아국채 10년물
03-13
|
14.130 ▼ -0.070 |
-0.5% |
|
금
03-13
|
5,022.1100 ▼ -57.0800 |
-1.14% |
|
은
03-13
|
80.5353 ▼ -3.2831 |
-4.08% |
|
철광석
03-13
|
105.1400 ▲ 0.4200 |
0.4% |
|
WTI
03-13
|
98.7100 ▲ 2.9800 |
3.02% |
|
구리
03-13
|
5.7145 ▼ -0.1100 |
-1.92% |
|
백금
03-13
|
2,042.1000 ▼ -123.4000 |
-6.04% |
|
팔라듐
03-13
|
1,580.0000 ▼ -68.0000 |
-4.3% |
|
알루미늄
03-13
|
3,420.0000 ▼ -99.3501 |
-2.9% |
|
니켈
03-13
|
17,320.0000 ▼ -445.0000 |
-2.57% |
|
아연
03-13
|
3,290.3001 ▼ -26.2000 |
-0.8% |
|
납
03-13
|
1,894.9800 ▼ -43.8500 |
-2.31% |
|
브렌트유
03-13
|
103.1400 ▲ 2.6800 |
2.6% |
|
발틱운임
03-13
|
2,028.0000 ▲ 56.0000 |
2.76% |
|
옥수수
03-13
|
467.2500 ▲ 4.7500 |
1.02% |
|
코코아
03-13
|
3,297.0000 ▼ -18.0000 |
-0.55% |
|
원자재지수
03-13
|
461.8192 ▲ 1.0051 |
0.22% |
|
원면
03-13
|
65.8500 ▲ 0.7100 |
1.08% |
|
고무
03-13
|
198.1000 ▼ -0.7000 |
-0.35% |
|
커피
03-13
|
285.1500 ▼ -6.7500 |
-2.37% |
|
생우
03-13
|
230.9000 ▼ -0.3500 |
-0.15% |
|
생돈
03-13
|
93.4500 ▼ -0.9000 |
-0.96% |
|
울
03-13
|
1,783.0000 ▲ 16.0000 |
0.9% |
|
쌀
03-13
|
11.3750 ▲ 0.0600 |
0.53% |
|
대두
03-13
|
1,225.2500 ▼ -2.0000 |
-0.16% |
|
설탕
03-13
|
14.3700 ▼ -0.0100 |
-0.07% |
|
밀
03-13
|
613.7500 ▲ 15.2500 |
2.48% |
|
석탄
03-13
|
137.3000 ▼ -1.4500 |
-1.06% |
미국
중국
홍콩
일본
베트남
(2026-03-12 집계기준, 단위 : USD)
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | 테슬라 | 24,860,870,635 | ||
| 2 – | 엔비디아 | 16,591,788,868 | ||
| 3 – | 알파벳 | 7,116,523,833 | ||
| 4 – | Palantir Technologies | 5,627,225,434 | ||
| 5 – | 애플 | 4,106,096,362 | ||
| 6 – | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 3,850,074,000 | ||
| 7 – | Vanguard 500 Index Fund | 3,794,428,874 | ||
| 8 – | 마이크로소프트 | 3,408,739,239 | ||
| 9 ▲ 1 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 3,077,741,826 | ||
| 10 ▲ 1 | IONQ INC | 2,855,164,264 | ||
| 11 ▼ 2 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 2,828,734,034 | ||
| 12 – | Schwab Strategic | 2,764,473,835 | ||
| 13 – | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 2,720,377,812 | ||
| 14 – | SPDR S&P 500 ETF Trust | 2,531,884,456 | ||
| 15 – | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 2,076,408,526 | ||
| 16 – | 아마존 | 1,932,512,020 | ||
| 17 – | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 1,843,564,027 | ||
| 18 ▲ 1 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 1,654,772,448 | ||
| 19 ▼ 1 | 마이크론 테크놀로지 | 1,604,996,247 | ||
| 20 – | ProShares Ultra QQQ (ETF) | 1,425,640,651 | ||
| 21 – | 메타 | 1,358,259,869 | ||
| 22 – | TSMC 台積電 | 1,328,254,618 | ||
| 23 – | Alphabet | 1,254,694,532 | ||
| 24 – | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 1,201,956,433 | ||
| 25 – | SNDSK CRP ORD WI | 1,116,170,567 | ||
| 26 – | IRIS ENERGY LTD | 1,113,765,490 | ||
| 27 – | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 1,049,628,827 | ||
| 28 ▲ 1 | Circle Internet | 1,004,038,062 | ||
| 29 ▼ 1 | ROCKET LAB CORPORATION COM USD0.0001 MRGR 978814817 US7731221062 | 964,146,085 | ||
| 30 – | AMD | 828,033,649 | ||
| 31 – | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 763,091,966 | ||
| 32 – | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 707,375,467 | ||
| 33 ▲ 1 | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 700,710,549 | ||
| 34 ▼ 1 | SPDR Gold Trust (ETF) | 695,936,931 | ||
| 35 – | 리얼티인컴 | 691,097,351 | ||
| 36 – | 유나이티드헬스 | 654,276,016 | ||
| 37 – | iShares Silver Trust (ETF) | 623,969,714 | ||
| 38 ▲ 1 | Microstrategy | 617,162,286 | ||
| 39 ▼ 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 615,581,151 | ||
| 40 – | iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond (ETF) | 609,966,560 | ||
| 41 ▲ 2 | 오라클 | 579,034,744 | ||
| 42 ▼ 1 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 578,046,133 | ||
| 43 ▼ 1 | 인텔 | 552,851,287 | ||
| 44 ▲ 1 | Asml | 546,054,539 | ||
| 45 ▲ 1 | iShares S&P 500 Index (ETF) | 544,267,279 | ||
| 46 ▲ 2 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 519,780,638 | ||
| 47 ▼ 3 | 넷플릭스 | 518,676,801 | ||
| 48 ▼ 1 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 511,268,434 | ||
| 49 – | VANECK SEMICONDUCTOR ETF CHAN 39610601171 US57060U2336 | 502,957,522 | ||
| 50 – | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 486,449,720 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | 항서제약 | 107,997,965 | ||
| 2 – | 비야디 | 68,114,135 | ||
| 3 – | 북방화창 | 40,738,949 | ||
| 4 – | 중국평안 | 33,946,790 | ||
| 5 – | 귀주모태 | 33,624,631 | ||
| 6 – | 닝더스다이 | 33,201,005 | ||
| 7 – | 중국중면 | 30,727,310 | ||
| 8 – | 웨이얼반도체 | 27,416,274 | ||
| 9 – | 자금광업 | 24,662,011 | ||
| 10 – | 약명강덕신약개발 | 13,634,239 | ||
| 11 ▲ 1 | 선난써키트 | 11,897,849 | ||
| 12 ▼ 1 | 융기실리콘 | 11,622,435 | ||
| 13 – | 강봉리튬 | 11,078,571 | ||
| 14 ▲ 4 | 삼일중공 | 10,683,132 | ||
| 15 ▼ 1 | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET | 10,266,802 | ||
| 16 – | 메이디그룹 | 10,236,974 | ||
| 17 ▼ 2 | 조역창신 | 10,105,947 | ||
| 18 ▼ 1 | 해천미업 | 9,830,230 | ||
| 19 – | E FUND MANAGEMENT | 7,270,606 | ||
| 20 – | 중신증권 | 7,238,774 | ||
| 21 – | HARVEST FUND MANAGEMENT SSE STAR CHIP IDX ETF CNY | 7,098,967 | ||
| 22 – | CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION | 7,034,254 | ||
| 23 ▲ 1 | 하이얼 | 6,473,816 | ||
| 24 ▲ 1 | 상하이자동차 | 6,363,638 | ||
| 25 ▲ 1 | 창신신소재 | 6,273,160 | ||
| 26 ▼ 3 | 항립유항 | 6,242,433 | ||
| 27 – | 오량액 | 6,195,608 | ||
| 28 – | 농업은행 | 5,847,692 | ||
| 29 ▲ 1 | 광신과기 | 5,847,120 | ||
| 30 ▼ 1 | JCET | 5,457,330 | ||
| 31 – | CHINA MOBILE | 5,393,733 | ||
| 32 – | 이리구펀 | 5,133,669 | ||
| 33 ▲ 1 | CHINA ASSET MANAGEMENT CO ROBOT ETF | 4,578,496 | ||
| 34 ▼ 1 | 완화케미컬 | 4,534,055 | ||
| 35 – | 국전남서과기 | 4,424,795 | ||
| 36 – | 북방희토 | 4,412,372 | ||
| 37 – | TECHWINSEMI | 4,268,500 | ||
| 38 ▲ 2 | SUGON | 4,102,933 | ||
| 39 ▼ 1 | 입신정밀 | 4,083,327 | ||
| 40 ▲ 1 | 중국전력건설 | 4,063,203 | ||
| 41 ▼ 2 | 상하이공항 | 4,048,956 | ||
| 42 – | 화태증권 | 3,902,936 | ||
| 43 – | 천사첨단신소재 | 3,810,382 | ||
| 44 – | 금풍과기 | 3,734,545 | ||
| 45 – | 하이크비전 | 3,582,895 | ||
| 46 ▲ 1 | JZYY | 3,450,645 | ||
| 47 ▲ 2 | 공상은행 | 3,400,305 | ||
| 48 – | 격력전기 | 3,398,299 | ||
| 49 ▲ 1 | 신비정보 | 3,270,034 | ||
| 50 NEW | BOE테크놀로지 | 3,107,163 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | 텐센트 홀딩스 | 193,008,442 | ||
| 2 – | 알리바바(홍콩) | 146,559,040 | ||
| 3 – | 00100 | 135,236,813 | ||
| 4 – | 강봉리튬 | 131,846,834 | ||
| 5 – | SMIC | 104,333,434 | ||
| 6 – | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 102,266,477 | ||
| 7 – | 비야디 | 98,053,747 | ||
| 8 – | TIANQI LITHIUM | 79,474,177 | ||
| 9 – | XL2CSOPHYNIX | 71,109,059 | ||
| 10 – | 샤오미 | 67,494,733 | ||
| 11 ▲ 1 | XL2CSOPSMSN | 55,717,765 | ||
| 12 ▼ 1 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 53,266,332 | ||
| 13 – | CTG DUTY-FREE | 46,029,682 | ||
| 14 – | Ubtech Robotics Ord Shs H | 45,902,570 | ||
| 15 – | 중국손해보험 | 40,321,940 | ||
| 16 – | CATL ORD H | 39,253,238 | ||
| 17 ▲ 1 | MONTAGE TECHNOLOGY | 33,811,746 | ||
| 18 ▼ 1 | GLOBAL NEW MAT | 32,339,461 | ||
| 19 – | GLOBAL X US Treasury 3-5 Year ETF | 30,498,887 | ||
| 20 – | A GX USD MM | 26,656,295 | ||
| 21 ▲ 2 | LAOPU GOLD | 22,402,071 | ||
| 22 ▼ 1 | 중국평안 | 22,227,967 | ||
| 23 ▼ 1 | BAIDU-SW | 21,668,692 | ||
| 24 – | 지리자동차 | 19,385,528 | ||
| 25 – | SAMSUNG BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ETF | 17,613,821 | ||
| 26 – | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 17,148,301 | ||
| 27 – | 02259 | 15,735,343 | ||
| 28 ▲ 2 | YESASIA HLDGS | 15,514,210 | ||
| 29 – | 콰이서우 | 15,241,571 | ||
| 30 ▼ 2 | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (HKD) | 14,791,408 | ||
| 31 – | 09927 | 14,686,301 | ||
| 32 ▲ 1 | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (HKD) | 14,295,614 | ||
| 33 ▼ 1 | DONGFANG ELEC | 14,069,924 | ||
| 34 – | Global X HANG SENG TECH ETF | 13,414,429 | ||
| 35 – | 메이퇀 | 13,130,366 | ||
| 36 ▲ 2 | 차이나모바일 | 12,828,788 | ||
| 37 ▼ 1 | HARBIN ELECTRIC | 12,609,078 | ||
| 38 ▼ 1 | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (HKD) | 12,081,087 | ||
| 39 ▲ 2 | 야오밍바이오 | 12,014,306 | ||
| 40 – | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (HKD) | 11,920,603 | ||
| 41 ▼ 2 | 보리협흠 | 11,647,561 | ||
| 42 ▲ 1 | XPENG | 11,591,024 | ||
| 43 ▼ 1 | DREAM INT'L | 11,250,672 | ||
| 44 – | PING AN SECURITIE HKD0.01 HKD0.01 CHAN 009837742 BMG7115B1211 | 10,765,596 | ||
| 45 – | PETROCHINA | 10,407,915 | ||
| 46 – | 공상은행 | 10,169,065 | ||
| 47 – | ISHARES HS TECH ETF HKD | 9,467,464 | ||
| 48 – | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF (HKD) | 9,279,980 | ||
| 49 – | CHINA BRIGHT CULTURE GROUP USD0.00001 (Delisted/BL398Y0) CHAN 970928502 KYG2153C1078 | 8,631,000 | ||
| 50 – | HAIER SMARTHOME | 8,038,667 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 392,054,499 | ||
| 2 – | KADOKAWA CORP | 250,262,833 | ||
| 3 – | GOLDWIN INC | 240,548,503 | ||
| 4 – | Nexon Co | 191,860,264 | ||
| 5 – | Yahoo Japan | 118,134,786 | ||
| 6 – | 코나미 | 74,167,498 | ||
| 7 ▲ 1 | Mitsubishi | 55,285,227 | ||
| 8 ▼ 1 | Bandai Namco Holdings Inc | 55,167,673 | ||
| 9 – | Marubeni | 46,058,747 | ||
| 10 – | Nintendo Co | 42,982,106 | ||
| 11 – | Mitsui | 39,478,199 | ||
| 12 ▲ 1 | 화낙 | 37,441,296 | ||
| 13 ▼ 1 | Itochu | 37,270,905 | ||
| 14 – | J.E.T.CO. LTD. | 35,137,512 | ||
| 15 – | 소프트뱅크그룹 | 34,769,339 | ||
| 16 ▲ 1 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 34,185,325 | ||
| 17 ▼ 1 | 소니 | 33,256,683 | ||
| 18 – | 토요타 | 32,925,658 | ||
| 19 – | NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL AND WHOLESALE TRADE ETF | 32,419,727 | ||
| 20 ▲ 2 | KIOXIA HOLDINGS | 30,685,318 | ||
| 21 ▼ 1 | 도쿄일렉트론 | 30,660,490 | ||
| 22 ▼ 1 | J TRUST CO LTD | 29,809,257 | ||
| 23 – | YODOGAWA STEEL WORKS LTD | 29,076,411 | ||
| 24 ▲ 1 | ASICS CORP | 28,229,824 | ||
| 25 ▲ 3 | NITTO BOSEKI CO LTD | 27,700,058 | ||
| 26 ▲ 4 | Mitsubishi Heavy Industries | 27,644,936 | ||
| 27 ▼ 1 | Sumitomo | 27,106,759 | ||
| 28 ▲ 1 | PILOT CORP | 27,037,509 | ||
| 29 ▼ 5 | FOOD AND LIFE COMPANIES LTD | 26,633,078 | ||
| 30 ▼ 3 | RED PLANET JAPAN INC | 26,455,237 | ||
| 31 – | Mitsui Engineering & Shipbuilding | 25,018,758 | ||
| 32 – | Toyota Tsusho | 24,786,636 | ||
| 33 – | Advantest | 23,861,459 | ||
| 34 ▲ 1 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 23,047,357 | ||
| 35 ▼ 1 | RAQUALIA PHARMA INC | 23,014,511 | ||
| 36 – | NOTE | 21,147,854 | ||
| 37 – | GLOBAL X JAPAN SEMICONDUCTOR ETF | 20,831,251 | ||
| 38 ▲ 1 | Murata Manufacturing | 20,275,333 | ||
| 39 ▼ 1 | ISHARES SP 500 JPY HEDGED ETF | 20,098,278 | ||
| 40 – | ISHARES CORE 7-10 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 18,889,875 | ||
| 41 – | Sumitomo Mitsui Financial Group | 18,774,327 | ||
| 42 ▲ 1 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 HIGH DIVIDEND YIELD STOCK 50 INDEX ETF | 16,493,619 | ||
| 43 ▲ 3 | Mizuho Financial | 16,411,295 | ||
| 44 – | NEXT FUNDS NIKKEI 225 ETF | 16,162,840 | ||
| 45 ▼ 3 | NIPPON CHEMI-CON CORP | 16,064,940 | ||
| 46 ▼ 1 | Hitachi | 15,778,519 | ||
| 47 – | RIGAKU HLDG CORP | 15,363,340 | ||
| 48 – | JAPAN PHYSICAL GOLD ETF | 15,348,501 | ||
| 49 – | TOKYO STEEL MANUFACTURING CO LTD | 14,674,640 | ||
| 50 – | Sompo Japan Nip | 13,298,231 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | KIM GROWTH VN30 ETF | 81,533,044 | ||
| 2 – | VINGROUP | 29,750,041 | ||
| 3 – | Hoa Phat | 16,829,288 | ||
| 4 – | BAOVIET | 15,297,443 | ||
| 5 – | VFMVN30 ETF FUND | 9,998,301 | ||
| 6 ▲ 1 | MAFM VN30 ETF | 8,101,646 | ||
| 7 ▼ 1 | SSI SECURITIES | 8,095,675 | ||
| 8 – | MASAN CONSUMER CORP | 6,178,055 | ||
| 9 – | MASAN | 4,731,380 | ||
| 10 – | VIET NAM DAIRY PRODUCTS | 4,464,902 | ||
| 11 – | FPT | 4,367,748 | ||
| 12 – | IMEXPHARM | 4,113,360 | ||
| 13 – | PETROVIETNAM GAS | 3,948,341 | ||
| 14 – | VFMVN DIAMOND ETF | 3,289,835 | ||
| 15 – | BANK FOR FOREIGN TRADEOF VIETNAM | 2,754,087 | ||
| 16 – | Ho Chi Minh City Infrastructure | 2,515,138 | ||
| 17 – | PETROVIETNAM TRANSPORTATION | 2,218,732 | ||
| 18 – | VINHOMES | 2,162,964 | ||
| 19 ▲ 1 | Everpia | 2,020,024 | ||
| 20 ▼ 1 | VNDIRECT SECURITIES | 1,999,381 | ||
| 21 ▲ 1 | TNG INVESTMENT AND TRADING JSC | 1,619,706 | ||
| 22 ▼ 1 | VIET NAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE | 1,554,152 | ||
| 23 ▲ 1 | FPT DIGITAL RETAIL | 1,501,501 | ||
| 24 ▲ 1 | MILITARY INSURANCE JOINT STOCK | 1,280,475 | ||
| 25 ▲ 2 | BINH SON REFINING AND PETROCHEMICAL JSC | 1,143,148 | ||
| 26 – | VIETNAM PROSPERITY COMMERCIAL BANK | 1,091,834 | ||
| 27 ▼ 4 | Mobile World Investment | 1,074,233 | ||
| 28 – | PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES CORP | 989,090 | ||
| 29 ▲ 1 | VIET CAPITAL SECURITIES | 956,946 | ||
| 30 ▼ 1 | VIETJET AVIATION | 939,783 | ||
| 31 ▲ 2 | CEO GROUP JSC | 877,041 | ||
| 32 ▼ 1 | BIDV Insurance. | 870,509 | ||
| 33 ▼ 1 | SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE | 861,877 | ||
| 34 ▲ 1 | BAOMINH INSURANCE | 783,983 | ||
| 35 ▼ 1 | Military Commercial Bank | 774,432 | ||
| 36 – | VIETTEL POST JSC | 765,302 | ||
| 37 – | HO CHI MINH CITY SECURITIES | 749,340 | ||
| 38 ▲ 1 | CAMIMEX GROUP | 676,518 | ||
| 39 ▲ 1 | BANK FOR INVESTMENTOF VIETNAM | 651,310 | ||
| 40 ▲ 1 | HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | 648,103 | ||
| 41 ▲ 1 | HATAY PHARMACEUTICAL JSC | 628,139 | ||
| 42 ▲ 1 | PETROVIETNAM POWER | 613,340 | ||
| 43 ▲ 1 | Mirae | 612,791 | ||
| 44 ▲ 2 | KIDO | 527,330 | ||
| 45 – | THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT | 520,160 | ||
| 46 ▲ 1 | DHG Pharmaceutical | 516,161 | ||
| 47 ▲ 2 | PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS | 493,798 | ||
| 48 – | KINH BAC CITY DEVELOPMENT | 482,441 | ||
| 49 NEW | CMC | 458,252 | ||
| 50 – | Hoa Sen | 415,819 | ||
더보기 |
||||








