S&P 500
01-31
|
4,077 | ▲59 | 1.44% |
나스닥
01-31
|
11,585 | ▲191 | 1.65% |
다우존스
01-31
|
34,086 | ▲369 | 1.08% |
러셀 2000
01-31
|
1,932 | ▲46 | 2.39% |
TAIEX
02-01
|
15,420 | ▲155 | 1% |
중국 상해
02-01
|
3,285 | ▲29 | 0.89% |
STAR 50
02-01
|
1,026 | ▲12 | 1.17% |
Hang Seng
02-01
|
22,072 | ▲230 | 1.04% |
일본 니케이225
02-01
|
27,347 | ▲20 | 0.07% |
STI
02-01
|
3,378 | ▲12 | 0.35% |
베트남 호치민
02-01
|
1,076 | ▼-35 | -3.27% |
독일 DAX
01-31
|
15,128 | ▲2 | 0.01% |
FTSE 100
01-31
|
7,772 | ▼-13 | -0.17% |
프랑스 CAC40
01-31
|
7,082 | ▲0 | 0.01% |
BOVESPA
01-31
|
113,431 | ▲1,158 | 1.02% |
MOEX
01-31
|
2,226 | ▲21 | 0.95% |
JCI
02-01
|
6,862 | ▲23 | 0.33% |
인도 센섹스
02-01
|
59,708 | ▲158 | 0.26% |
CSI 300
02-01
|
4,196 | ▲39 | 0.93% |
달러화지수
01-31
|
102.099 | ▼-0.17746 | -0.17% |
달러/원
01-31
|
1,233.21 | ▲1.75000 | 0.14% |
달러/위안
01-31
|
6.75438 | ▼-0.00172 | -0.03% |
달러/엔
01-31
|
130.095 | ▼-0.34500 | -0.27% |
달러/대만 달러
01-31
|
30.0480 | ▼-0.04800 | -0.16% |
달러/홍콩 달러
01-31
|
7.84007 | ▲0.00487 | 0.06% |
달러/싱가폴 달러
01-31
|
1.31371 | ▼-0.00039 | -0.03% |
달러/바트
01-31
|
32.8400 | ▲0.07000 | 0.21% |
달러/베트남 동
01-31
|
23,445.0 | ▼-25.000 | -0.11% |
호주 달러/달러
01-31
|
0.70532 | ▼-0.00058 | -0.08% |
유로/달러
01-31
|
1.08618 | ▲0.00178 | 0.16% |
영국 파운드/달러
01-31
|
1.23189 | ▼-0.00331 | -0.27% |
달러/스위스 프랑
01-31
|
0.91620 | ▼-0.00860 | -0.94% |
달러/캐나다 달러
01-31
|
1.33071 | ▼-0.00769 | -0.58% |
달러/아르헨티나 페소
01-31
|
186.980 | ▲0.42000 | 0.22% |
달러/브라질 헤알
01-31
|
5.07300 | ▼-0.04320 | -0.85% |
달러/인도 루피
01-31
|
81.7390 | ▲0.21900 | 0.27% |
달러/멕시코 페소
01-31
|
18.8403 | ▲0.07969 | 0.42% |
달러/루블
01-31
|
70.5700 | ▲0.67000 | 0.95% |
달러/사우디 리얄
01-31
|
3.75280 | ▼-0.00100 | -0.03% |
달러/터키 리라
01-31
|
18.8240 | ▲0.03891 | 0.21% |
브라질국채 3월물
01-31
|
13.644 | ▼-0.004 | -0.03% |
브라질국채 6월물
01-31
|
13.710 | ▼-0.010 | -0.07% |
브라질국채 1년물
01-31
|
13.530 | ▼-0.035 | -0.26% |
브라질국채 2년물
01-31
|
13.175 | ▼-0.070 | -0.53% |
브라질국채 3년물
01-31
|
12.960 | ▲0.095 | 0.73% |
브라질국채 5년물
01-31
|
12.820 | ▼-0.073 | -0.57% |
브라질국채 10년물
01-31
|
13.070 | ▼-0.105 | -0.8% |
미국채 3월물
01-31
|
4.696 | ▲0.035 | 0.75% |
미국채 1년물
01-31
|
4.689 | ▼-0.025 | -0.53% |
미국채 2년물
01-31
|
4.203 | ▼-0.058 | -1.38% |
미국채 5년물
01-31
|
3.619 | ▼-0.064 | -1.77% |
미국채 10년물
01-31
|
3.512 | ▼-0.039 | -1.1% |
미국채 30년물
01-31
|
3.640 | ▼-0.020 | -0.56% |
한국채 3년물
01-31
|
3.334 | ▲0.063 | 1.89% |
한국채 10년물
01-31
|
3.318 | ▲0.079 | 2.38% |
중국채 1년물
01-31
|
2.115 | ▼-0.005 | -0.24% |
중국채 10년물
01-31
|
2.928 | ▼-0.012 | -0.41% |
일본국채 10년물
01-31
|
0.490 | ▲0.018 | 3.67% |
홍콩국채 10년물
01-31
|
3.184 | ▲0.061 | 1.92% |
대만국채 10년물
11-19
|
0.295 | ▲0.000 | 0% |
싱가폴국채 10년물
01-31
|
2.968 | ▲0.009 | 0.3% |
태국채 10년물
01-31
|
2.470 | ▲0.000 | 0% |
베트남국채 10년물
11-19
|
2.542 | ▲0.004 | 0.16% |
독일국채 10년물
01-31
|
2.276 | ▼-0.030 | -1.32% |
영국국채 10년물
01-31
|
3.333 | ▼-0.006 | -0.18% |
프랑스국채 10년물
01-31
|
2.752 | ▼-0.034 | -1.24% |
스페인국채 10년물
01-31
|
3.326 | ▼-0.032 | -0.96% |
이탈리아국채 10년물
01-31
|
4.272 | ▼-0.046 | -1.08% |
터키국채 10년물
11-19
|
11.570 | ▼-0.250 | -2.16% |
호주국채 10년물
01-31
|
3.562 | ▼-0.004 | -0.11% |
캐나다국채 10년물
01-31
|
2.918 | ▲0.006 | 0.21% |
인도네시아국채 10년물
01-31
|
6.706 | ▼-0.058 | -0.86% |
인도국채 10년물
01-31
|
7.343 | ▼-0.058 | -0.79% |
멕시코국채10년물
01-31
|
8.670 | ▼-0.050 | -0.58% |
러시아국채 10년물
01-31
|
10.580 | ▼-0.010 | -0.09% |
금
01-31
|
1,928.1700 | ▲5.6527 | 0.29% |
은
01-31
|
23.7300 | ▲0.1398 | 0.59% |
백금
01-31
|
1,010.4328 | ▲1.5998 | 0.16% |
팔라듐
01-31
|
1,648.6249 | ▲10.2263 | 0.62% |
알루미늄
01-31
|
2,647.0000 | ▲57.5000 | 2.17% |
철광석
01-30
|
130.0000 | ▲5.5000 | 4.23% |
니켈
01-30
|
29,017.3000 | ▲343.8000 | 1.18% |
아연
01-31
|
3,407.0000 | ▼-39.0000 | -1.14% |
납
01-30
|
2,151.5000 | ▼-30.7500 | -1.43% |
구리
01-31
|
4.2285 | ▲0.0250 | 0.59% |
브렌트유
01-31
|
85.5600 | ▲1.0600 | 1.24% |
WTI
01-31
|
78.8700 | ▲0.9700 | 1.23% |
발틱운임
01-31
|
681.0000 | ▲1.0000 | 0.15% |
옥수수
01-31
|
678.0545 | ▼-5.6955 | -0.84% |
코코아
01-31
|
2,581.0000 | ▼-30.0000 | -1.16% |
원자재지수
01-30
|
298.8950 | ▼-3.4100 | -1.14% |
원면
01-31
|
86.9500 | ▲1.2100 | 1.39% |
고무
01-31
|
144.9000 | ▲0.4000 | 0.28% |
커피
01-31
|
181.7500 | ▲11.3500 | 6.24% |
생우
01-31
|
158.9250 | ▲0.1750 | 0.11% |
생돈
01-31
|
74.9750 | ▼-0.1750 | -0.23% |
울
01-30
|
1,338.0000 | ▲0.0000 | 0% |
쌀
01-31
|
17.8650 | ▼-0.2550 | -1.43% |
대두
01-31
|
1,536.7500 | ▲1.5000 | 0.1% |
설탕
01-31
|
21.7600 | ▲0.5500 | 2.53% |
밀
01-31
|
762.7500 | ▲10.2500 | 1.34% |
석탄
01-31
|
262.0000 | ▼-3.3500 | -1.28% |
미국
중국
홍콩
일본
베트남
(2023-01-30 집계기준, 단위 : USD)
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 테슬라 | 9,595,976,082 | ||
2 – | 애플 | 4,606,172,046 | ||
3 – | 엔비디아 | 2,477,051,810 | ||
4 – | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 2,022,641,351 | ||
5 – | 알파벳 | 1,776,750,879 | ||
6 – | 마이크로소프트 | 1,768,261,155 | ||
7 – | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 1,193,327,148 | ||
8 – | 아마존 | 1,092,610,775 | ||
9 – | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 1,024,809,090 | ||
10 – | SPDR S&P 500 ETF Trust | 965,616,917 | ||
11 – | Vanguard 500 Index Fund | 532,012,526 | ||
12 – | Asml | 516,992,548 | ||
13 – | LUCID GROUP INC | 406,193,907 | ||
14 – | 페이스북 | 398,366,153 | ||
15 – | TSMC 台積電 | 390,208,647 | ||
16 – | 보잉 | 382,576,672 | ||
17 – | 월트 디즈니 | 346,904,374 | ||
18 – | ProShares Ultra QQQ (ETF) | 334,685,628 | ||
19 – | 해즈브로 | 328,825,344 | ||
20 ▲ 2 | PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF | 325,893,194 | ||
21 – | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 310,055,249 | ||
22 ▲ 2 | GRAB HOLDINGS LTD CL A MRGR 008779401 KYG0370L1243 | 307,770,203 | ||
23 ▼ 3 | SEADRILL LTD EXOF 008989464 BMG7998G1069 | 300,255,927 | ||
24 ▼ 1 | AMD | 297,784,062 | ||
25 – | 리얼티인컴 | 284,910,163 | ||
26 ▲ 2 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 283,227,353 | ||
27 ▼ 1 | Alphabet | 278,400,738 | ||
28 ▼ 1 | IONQ INC | 265,556,548 | ||
29 – | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 248,069,400 | ||
30 – | Berkshire Hathaway | 234,380,160 | ||
31 – | GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 232,758,001 | ||
32 – | 나이키 | 230,715,857 | ||
33 – | 스타벅스 | 230,016,408 | ||
34 ▲ 2 | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 228,436,107 | ||
35 ▼ 1 | COUPANG INC | 227,532,900 | ||
36 ▲ 1 | GLOBAL X LITHIUM N BATTERY TECH ETF | 217,284,947 | ||
37 ▲ 1 | Schwab Strategic | 216,610,662 | ||
38 ▼ 3 | ROBLOX CORP CL A | 212,867,372 | ||
39 – | iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond (ETF) | 211,191,983 | ||
40 – | DIREXION DAILY 20+ YEAR TREASURY BULL 3X SHS ETF | 192,276,689 | ||
41 ▲ 1 | 코카콜라 | 191,108,052 | ||
42 ▼ 1 | iShares S&P 500 Index (ETF) | 190,133,402 | ||
43 – | 에이티앤티 | 178,886,091 | ||
44 ▲ 2 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 167,222,448 | ||
45 ▼ 1 | 알리바바 | 165,331,715 | ||
46 ▼ 1 | UNITY SOFTWARE INC | 161,491,605 | ||
47 – | PROSHARES ULTRAPRO SP 500 ETF | 156,809,568 | ||
48 ▲ 2 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 150,948,159 | ||
49 NEW | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 148,273,669 | ||
50 ▼ 1 | AIRBNB INC CL A | 147,583,967 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 항서제약 | 263,833,781 | ||
2 – | 중국중면 | 179,058,450 | ||
3 – | 귀주모태 | 155,347,171 | ||
4 – | 비야디 | 147,777,848 | ||
5 – | 중국평안 | 64,038,190 | ||
6 – | 강봉리튬 | 60,645,668 | ||
7 – | 융기실리콘 | 58,888,166 | ||
8 – | 해천미업 | 53,833,800 | ||
9 – | 오량액 | 43,179,096 | ||
10 – | 닝더스다이 | 41,179,514 | ||
11 – | 창신신소재 | 40,001,237 | ||
12 – | 약명강덕신약개발 | 29,484,927 | ||
13 – | 하이얼 | 28,779,721 | ||
14 – | 북방화창 | 26,357,807 | ||
15 – | 상하이공항 | 20,946,618 | ||
16 – | 메이디그룹 | 20,437,083 | ||
17 – | 이리구펀 | 19,816,173 | ||
18 – | 상하이자동차 | 19,010,987 | ||
19 – | 천사첨단신소재 | 16,205,934 | ||
20 – | 중신증권 | 15,740,120 | ||
21 – | YINHUA TRADED MONEY MARKET FUND ETF(511880) | 12,697,294 | ||
22 ▲ 1 | 입신정밀 | 12,330,483 | ||
23 ▼ 1 | 하이크비전 | 12,191,892 | ||
24 – | 통위 | 11,377,500 | ||
25 ▲ 1 | HUATAI-PB CSI 300 ETF | 11,312,748 | ||
26 ▼ 1 | 순풍홀딩스 | 11,073,658 | ||
27 ▲ 1 | 선난써키트 | 10,194,334 | ||
28 ▼ 1 | STARPOWER | 10,072,141 | ||
29 – | 웨이얼반도체 | 9,882,975 | ||
30 ▲ 1 | 중흥통신 | 9,215,268 | ||
31 ▲ 1 | 상해박태내신에너지기술 | 9,115,250 | ||
32 ▼ 2 | 복성제약 | 8,974,188 | ||
33 ▲ 1 | 중국동방항공 | 8,844,940 | ||
34 ▼ 1 | 국전남서과기 | 8,685,410 | ||
35 – | 거린메이 | 8,468,468 | ||
36 ▲ 1 | 천제리튬 | 8,254,177 | ||
37 ▼ 1 | 금풍과기 | 7,891,398 | ||
38 ▲ 2 | 더사이시웨이 | 7,882,732 | ||
39 – | 프로야화장품 | 7,526,996 | ||
40 ▲ 2 | 삼일중공 | 7,397,101 | ||
41 – | BOE테크놀로지 | 7,301,531 | ||
42 ▼ 4 | 융유네트워크 | 7,295,062 | ||
43 ▲ 1 | TCMEDICAL | 5,997,561 | ||
44 ▲ 1 | 목원식품 | 5,706,851 | ||
45 ▼ 2 | 바오스틸 | 5,477,160 | ||
46 ▲ 2 | 초상은행 | 5,286,514 | ||
47 ▲ 2 | 신비정보 | 5,261,281 | ||
48 ▼ 2 | 보풍에너지 | 5,217,477 | ||
49 ▼ 2 | 중국핵전 | 5,109,528 | ||
50 NEW | 원륭평농업기술 | 5,066,805 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 텐센트 홀딩스 | 285,926,529 | ||
2 – | HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (HKD) | 201,457,499 | ||
3 – | 강봉리튬 | 171,162,138 | ||
4 – | CTG DUTY-FREE | 152,528,320 | ||
5 – | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (USD) | 150,590,693 | ||
6 ▲ 1 | TIANQI LITHIUM | 138,205,154 | ||
7 ▼ 1 | 비야디 | 138,152,981 | ||
8 – | 알리바바(홍콩) | 127,741,942 | ||
9 – | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 104,434,683 | ||
10 – | SMIC | 55,828,692 | ||
11 – | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (USD) | 51,001,577 | ||
12 – | 지리자동차 | 43,547,430 | ||
13 ▲ 1 | 보리협흠 | 40,642,454 | ||
14 ▼ 1 | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (USD) | 40,072,986 | ||
15 – | 메이퇀 | 39,845,801 | ||
16 – | 중국손해보험 | 37,580,632 | ||
17 – | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (HKD) | 32,658,126 | ||
18 ▲ 1 | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (HKD) | 30,188,580 | ||
19 ▼ 1 | 샤오미 | 29,197,536 | ||
20 – | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (USD) | 28,260,547 | ||
21 – | 야오밍바이오 | 27,359,538 | ||
22 – | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (USD) | 26,989,368 | ||
23 – | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (USD) | 26,173,770 | ||
24 – | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (HKD) | 25,323,930 | ||
25 – | 제이디닷컴 | 23,725,481 | ||
26 – | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF HKD | 18,032,002 | ||
27 – | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 17,381,909 | ||
28 – | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (HKD) | 15,920,718 | ||
29 ▲ 1 | BAIDU-SW | 15,510,629 | ||
30 ▼ 1 | 중국평안 | 15,348,416 | ||
31 – | HAIER SMARTHOME | 13,597,739 | ||
32 – | 차이나모바일 | 12,382,459 | ||
33 ▲ 1 | PING AN SECURITIE HKD0.01 HKD0.01 CHAN 009837742 BMG7115B1211 | 10,761,350 | ||
34 ▼ 1 | 알리헬스 | 10,379,556 | ||
35 – | SAMSUNG BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ETF | 9,906,370 | ||
36 ▲ 2 | SINOPEC CORP | 8,847,665 | ||
37 – | 안타스포츠 | 8,704,362 | ||
38 ▼ 2 | 핑안헬스케어 | 8,613,440 | ||
39 – | CHINA GAS HOLD | 8,248,125 | ||
40 – | 순우광학테크 | 7,848,508 | ||
41 – | 차이나라이프 | 7,675,890 | ||
42 ▲ 1 | 3SBIO | 7,318,098 | ||
43 ▼ 1 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 7,316,772 | ||
44 – | GLOBAL X ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ACTIVE ETF | 7,220,987 | ||
45 ▲ 5 | 하이디라오 | 7,191,961 | ||
46 ▼ 1 | BYD ELECTRONIC | 6,784,011 | ||
47 – | NATIONAL INVESTMENTS FUND L HKD0.10 (DELISTED/B7596Q8) CHAN 009668980 KYG6384R1487 | 6,656,024 | ||
48 ▼ 2 | 이녕 | 6,397,105 | ||
49 – | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF (HKD) | 6,342,409 | ||
50 NEW | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF (USD) | 6,226,684 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | GOLDWIN INC | 421,314,627 | ||
2 – | NEXON CO LTD | 359,914,595 | ||
3 – | 일본제철 | 342,106,181 | ||
4 – | KADOKAWA CORP | 309,986,624 | ||
5 – | Bandai Namco Holdings Inc | 222,997,172 | ||
6 – | Yahoo Japan | 187,509,803 | ||
7 – | 코나미 | 173,393,036 | ||
8 – | 쇼와덴코 | 154,004,685 | ||
9 – | SEGA SAMMY HOLDINGS INC | 89,355,550 | ||
10 – | ENEOS Holdings | 55,582,951 | ||
11 – | J TRUST CO LTD | 36,714,223 | ||
12 – | PILOT CORP | 33,723,407 | ||
13 – | 소프트뱅크그룹 | 26,072,902 | ||
14 – | W-SCOPE CORP | 24,142,253 | ||
15 – | 소니 | 18,589,924 | ||
16 – | 토요타 | 16,035,187 | ||
17 – | TOKYO STEEL MANUFACTURING CO LTD | 15,364,496 | ||
18 – | CELSYS ORD | 14,681,109 | ||
19 – | ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 14,539,246 | ||
20 – | 화낙 | 14,157,524 | ||
21 – | NIKKO LISTED IDX FUND US EQUITY (NASDAQ 100) CURRENCY HEDGE ETF | 12,990,546 | ||
22 – | YODOGAWA STEEL WORKS LTD | 12,620,630 | ||
23 – | EMNET JAPAN CO LTD | 11,499,382 | ||
24 – | NINTENDO CO LTD | 9,608,456 | ||
25 – | All Nippon Airways | 8,775,631 | ||
26 – | Toyota Tsusho | 8,535,240 | ||
27 – | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 8,371,996 | ||
28 – | ISHARES SP 500 JPY HEDGED ETF | 6,715,790 | ||
29 – | TOKYO ROPE MFG CO LTD | 6,342,751 | ||
30 ▲ 1 | Panasonic | 6,064,466 | ||
31 ▼ 1 | DEMAE-CAN CO LTD | 5,986,162 | ||
32 – | Mitsui | 5,931,428 | ||
33 – | Sumitomo Mitsui Financial Group | 5,740,361 | ||
34 – | KEYENCE CORP | 5,317,093 | ||
35 – | SANKEN ELECTRIC CO LTD | 4,814,463 | ||
36 – | Taiyo Yuden | 4,451,214 | ||
37 ▲ 2 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 4,231,431 | ||
38 ▼ 1 | ASICS CORP | 4,228,731 | ||
39 ▲ 1 | NIHON FALCOM CORP | 4,132,263 | ||
40 ▼ 2 | Japan Tobacco | 4,087,455 | ||
41 – | Otsuka Holdings | 4,046,827 | ||
42 – | TOYO TIRE CORP | 3,966,175 | ||
43 – | Mitsui Fudosan | 3,888,396 | ||
44 – | HANATOUR JAPAN CO LTD | 3,651,718 | ||
45 – | GLOBAL X DIGITAL INNOVATION JAPAN ETF | 3,479,467 | ||
46 – | TPR CO LTD | 3,010,743 | ||
47 – | LASERTEC CORP | 2,856,186 | ||
48 ▲ 2 | NITTAN CORP | 2,808,691 | ||
49 ▼ 1 | Mitsubishi | 2,778,429 | ||
50 NEW | NEXT FUNDS NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX ETF | 2,757,980 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | VFMVN30 ETF FUND | 65,394,847 | ||
2 – | VIET NAM NATIONAL PETROLEUM GROUP | 31,831,508 | ||
3 – | PETROVIENAM OIL CORP | 21,439,191 | ||
4 – | BAOVIET | 18,692,067 | ||
5 – | Hoa Phat | 17,304,967 | ||
6 – | VINGROUP | 16,538,637 | ||
7 – | MASAN | 10,167,146 | ||
8 – | KIM GROWTH VN30 ETF | 8,846,311 | ||
9 – | VIET NAM DAIRY PRODUCTS | 7,529,917 | ||
10 – | SSI SECURITIES | 5,435,831 | ||
11 – | VNDIRECT SECURITIES | 4,947,065 | ||
12 – | MASAN CONSUMER CORP | 3,864,872 | ||
13 – | PETROVIETNAM GAS | 3,671,207 | ||
14 – | BANK FOR FOREIGN TRADEOF VIETNAM | 3,538,967 | ||
15 – | Everpia | 3,468,507 | ||
16 – | FPT DIGITAL RETAIL | 2,838,210 | ||
17 ▲ 1 | PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS | 2,269,948 | ||
18 ▼ 1 | VFMVN DIAMOND ETF | 2,237,835 | ||
19 – | FPT | 2,128,617 | ||
20 – | VIETJET AVIATION | 2,077,031 | ||
21 – | VINHOMES | 1,825,282 | ||
22 – | PETROVIETNAM TRANSPORTATION | 1,788,495 | ||
23 – | Hoa Sen | 1,255,195 | ||
24 – | BAOMINH INSURANCE | 1,179,388 | ||
25 – | Vincom Retail | 1,063,418 | ||
26 – | THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT | 931,728 | ||
27 ▲ 1 | Bamboo Capital | 924,129 | ||
28 ▼ 1 | KIDO | 909,268 | ||
29 – | MILITARY INSURANCE JOINT STOCK | 890,367 | ||
30 – | SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE | 843,775 | ||
31 – | Mirae | 799,802 | ||
32 – | VIET NAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE | 731,297 | ||
33 – | VIET CAPITAL SECURITIES | 706,058 | ||
34 – | KINH BAC CITY DEVELOPMENT | 649,508 | ||
35 – | BANK FOR INVESTMENTOF VIETNAM | 638,976 | ||
36 – | CAMIMEX GROUP | 625,195 | ||
37 – | URBAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION | 615,152 | ||
38 – | BIDV Insurance. | 591,887 | ||
39 – | DHG Pharmaceutical | 586,692 | ||
40 – | MAFM VN30 ETF | 567,536 | ||
41 ▲ 1 | Ho Chi Minh City Infrastructure | 564,061 | ||
42 ▼ 1 | CMC | 555,640 | ||
43 – | DABACO | 529,115 | ||
44 – | HO CHI MINH CITY SECURITIES | 514,667 | ||
45 – | Sao Ta Foods | 363,291 | ||
46 – | Petrolimex Insurance | 350,506 | ||
47 ▲ 1 | GEMADEPT | 315,955 | ||
48 ▼ 1 | VIET NAM AIRLINES JSC | 312,862 | ||
49 ▲ 1 | BIDV SECURITIES | 297,906 | ||
50 ▼ 1 | Khang Dien House Trading and Investment | 296,139 | ||
더보기 |