S&P 500
09-22
|
4,320 ▼ -10 |
-0.23% |
나스닥
09-22
|
13,212 ▼ -12 |
-0.09% |
다우존스
09-22
|
33,964 ▼ -107 |
-0.31% |
중국 상해
09-22
|
3,132 ▲ 48 |
1.52% |
Hang Seng
09-22
|
18,057 ▲ 402 |
2.23% |
STAR 50
09-22
|
883 ▲ 22 |
2.55% |
러셀 2000
09-22
|
1,777 ▼ -5 |
-0.3% |
TAIEX
09-22
|
16,344 ▲ 28 |
0.17% |
일본 니케이225
09-22
|
32,402 ▼ -169 |
-0.52% |
STI
09-22
|
3,205 ▲ 2 |
0.06% |
베트남 호치민
09-22
|
1,193 ▼ -20 |
-1.65% |
독일 DAX
09-22
|
15,557 ▼ -15 |
-0.09% |
FTSE 100
09-22
|
7,684 ▲ 5 |
0.07% |
프랑스 CAC40
09-22
|
7,185 ▼ -29 |
-0.4% |
BOVESPA
09-22
|
116,009 ▼ -136 |
-0.12% |
MOEX
09-22
|
3,049 ▲ 30 |
0.98% |
JCI
09-22
|
7,017 ▲ 25 |
0.36% |
인도 센섹스
09-22
|
66,009 ▼ -221 |
-0.33% |
CSI 300
09-22
|
3,739 ▲ 66 |
1.78% |
달러화지수
09-22
|
105.600 ▲ 0.23673 |
0.22% |
달러/원
09-22
|
1,334.03 ▼ -4.9700 |
-0.37% |
달러/위안
09-22
|
7.29573 ▼ -0.01831 |
-0.25% |
달러/엔
09-22
|
148.360 ▲ 0.78000 |
0.53% |
달러/대만 달러
09-23
|
32.1060 ▲ 0.00000 |
0% |
달러/홍콩 달러
09-22
|
7.82044 ▼ -0.00006 |
-0% |
달러/싱가폴 달러
09-22
|
1.36385 ▼ -0.00255 |
-0.19% |
달러/바트
09-22
|
35.9700 ▼ -0.14000 |
-0.39% |
달러/베트남 동
09-22
|
24,360.0 ▲ 50.0000 |
0.21% |
호주 달러/달러
09-22
|
0.64396 ▲ 0.00226 |
0.35% |
유로/달러
09-22
|
1.06438 ▼ -0.00142 |
-0.13% |
영국 파운드/달러
09-22
|
1.22385 ▼ -0.00555 |
-0.45% |
달러/스위스 프랑
09-22
|
0.90692 ▲ 0.00262 |
0.29% |
달러/캐나다 달러
09-22
|
1.34791 ▼ -0.00039 |
-0.03% |
달러/아르헨티나 페소
09-22
|
350.000 ▲ 0.00000 |
0% |
달러/브라질 헤알
09-22
|
4.93420 ▼ -0.00090 |
-0.02% |
달러/인도 루피
09-22
|
82.9700 ▼ -0.13200 |
-0.16% |
달러/멕시코 페소
09-22
|
17.2113 ▼ -0.01271 |
-0.07% |
달러/루블
09-22
|
95.3000 ▲ 1.10000 |
1.15% |
달러/사우디 리얄
09-23
|
3.75080 ▲ 0.00000 |
0% |
달러/터키 리라
09-22
|
27.1982 ▲ 0.08605 |
0.32% |
미국채 3월물
09-22
|
5.482 ▼ -0.002 |
-0.04% |
미국채 1년물
09-22
|
5.464 ▼ -0.002 |
-0.03% |
미국채 2년물
09-22
|
5.112 ▼ -0.036 |
-0.71% |
미국채 5년물
09-22
|
4.566 ▼ -0.050 |
-1.1% |
미국채 10년물
09-22
|
4.436 ▼ -0.044 |
-1% |
미국채 30년물
09-22
|
4.527 ▼ -0.025 |
-0.56% |
브라질국채 3월물
09-22
|
12.652 ▲ 0.002 |
0.02% |
브라질국채 6월물
09-22
|
12.235 ▼ -0.020 |
-0.16% |
브라질국채 1년물
09-22
|
11.165 ▼ -0.030 |
-0.27% |
브라질국채 2년물
09-22
|
10.335 ▼ -0.035 |
-0.34% |
브라질국채 3년물
09-22
|
10.595 ▼ -0.015 |
-0.14% |
브라질국채 5년물
09-22
|
11.085 ▲ 0.010 |
0.09% |
브라질국채 10년물
09-22
|
11.500 ▲ 0.100 |
0.87% |
한국채 3년물
09-22
|
3.892 ▼ -0.038 |
-0.98% |
한국채 10년물
09-22
|
4.015 ▼ -0.016 |
-0.4% |
중국채 1년물
09-22
|
2.196 ▲ 0.015 |
0.68% |
중국채 10년물
09-22
|
2.693 ▲ 0.016 |
0.59% |
일본국채 10년물
09-22
|
0.746 ▲ 0.000 |
0% |
홍콩국채 10년물
09-22
|
4.215 ▲ 0.027 |
0.64% |
대만국채 10년물
11-19
|
0.295 ▲ 0.000 |
0% |
싱가폴국채 10년물
09-22
|
3.416 ▲ 0.012 |
0.35% |
태국채 10년물
09-22
|
3.200 ▲ 0.040 |
1.25% |
베트남국채 10년물
11-19
|
2.542 ▲ 0.004 |
0.16% |
독일국채 10년물
09-22
|
2.736 ▼ -0.011 |
-0.4% |
영국국채 10년물
09-22
|
4.250 ▼ -0.053 |
-1.25% |
프랑스국채 10년물
09-22
|
3.285 ▲ 0.003 |
0.09% |
스페인국채 10년물
09-22
|
3.809 ▲ 0.007 |
0.18% |
이탈리아국채 10년물
09-22
|
4.632 ▲ 0.085 |
1.84% |
터키국채 10년물
11-19
|
11.570 ▼ -0.250 |
-2.16% |
호주국채 10년물
09-22
|
4.320 ▲ 0.006 |
0.14% |
캐나다국채 10년물
09-22
|
3.916 ▼ -0.057 |
-1.46% |
인도네시아국채 10년물
09-22
|
6.737 ▼ -0.062 |
-0.92% |
인도국채 10년물
09-22
|
7.150 ▲ 0.014 |
0.2% |
멕시코국채10년물
09-22
|
9.804 ▲ 0.010 |
0.1% |
러시아국채 10년물
09-22
|
12.560 ▼ -0.040 |
-0.32% |
금
09-22
|
1,925.1800 ▲ 5.6109 |
0.29% |
은
09-22
|
23.5540 ▲ 0.1740 |
0.74% |
철광석
09-21
|
121.5000 ▼ -2.5000 |
-2.06% |
WTI
09-22
|
90.3466 ▲ 0.7166 |
0.79% |
구리
09-22
|
3.6711 ▲ 0.0046 |
0.13% |
백금
09-22
|
926.3230 ▲ 7.0730 |
0.76% |
팔라듐
09-22
|
1,249.5419 ▼ -13.2593 |
-1.06% |
알루미늄
09-22
|
2,248.0000 ▲ 36.0000 |
1.6% |
니켈
09-21
|
18,868.5000 ▼ -457.5000 |
-2.42% |
아연
09-22
|
2,556.0000 ▲ 42.0000 |
1.64% |
납
09-21
|
2,197.0500 ▼ -17.9500 |
-0.82% |
브렌트유
09-22
|
93.3801 ▲ 0.0801 |
0.09% |
발틱운임
09-22
|
1,593.0000 ▲ 24.0000 |
1.51% |
옥수수
09-22
|
476.9166 ▲ 1.6666 |
0.35% |
코코아
09-22
|
3,582.0000 ▼ -13.0000 |
-0.36% |
원자재지수
09-22
|
322.0178 ▲ 0.1208 |
0.04% |
원면
09-22
|
84.8700 ▲ 0.0000 |
0% |
고무
09-22
|
141.2000 ▲ 1.6000 |
1.13% |
커피
09-22
|
151.1500 ▼ -3.7000 |
-2.45% |
생우
09-22
|
187.0750 ▲ 2.1000 |
1.12% |
생돈
09-22
|
81.5250 ▼ -1.4250 |
-1.75% |
울
09-21
|
1,144.0000 ▲ 0.0000 |
0% |
쌀
09-22
|
15.8250 ▲ 0.0300 |
0.19% |
대두
09-22
|
1,296.2500 ▲ 2.5000 |
0.19% |
설탕
09-22
|
26.9700 ▲ 0.0400 |
0.15% |
밀
09-22
|
579.5000 ▲ 3.7500 |
0.65% |
석탄
09-21
|
160.5000 ▼ -0.2500 |
-0.16% |
미국
중국
홍콩
일본
베트남
(2023-09-21 집계기준, 단위 : USD)
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 테슬라 | 13,964,929,901 | ||
2 – | 애플 | 5,083,942,508 | ||
3 – | 엔비디아 | 3,856,650,847 | ||
4 – | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 2,309,411,041 | ||
5 – | 마이크로소프트 | 2,298,397,592 | ||
6 – | 알파벳 | 1,978,519,626 | ||
7 ▲ 1 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 1,292,538,589 | ||
8 ▼ 1 | 아마존 | 1,292,160,094 | ||
9 – | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 1,164,772,560 | ||
10 ▲ 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust | 946,551,504 | ||
11 ▼ 1 | IONQ INC | 933,285,099 | ||
12 – | DIREXION DAILY 20+ YEAR TREASURY BULL 3X SHS ETF | 741,328,973 | ||
13 – | Vanguard 500 Index Fund | 675,270,939 | ||
14 – | 페이스북 | 527,925,108 | ||
15 – | COUPANG INC | 485,939,322 | ||
16 – | Schwab Strategic | 458,025,728 | ||
17 – | ProShares Ultra QQQ (ETF) | 403,923,729 | ||
18 ▲ 5 | PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF | 392,010,916 | ||
19 ▼ 1 | 리얼티인컴 | 390,678,648 | ||
20 ▼ 1 | iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond (ETF) | 380,932,653 | ||
21 ▼ 1 | Asml | 374,979,583 | ||
22 – | 해즈브로 | 370,932,189 | ||
23 ▼ 2 | AMD | 361,309,801 | ||
24 ▲ 1 | Alphabet | 335,632,803 | ||
25 ▼ 1 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 328,181,266 | ||
26 – | DIREXION DAILY TSLA BULL 1.5X SHARES | 319,798,769 | ||
27 – | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 319,466,681 | ||
28 – | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 302,826,690 | ||
29 – | 월트 디즈니 | 298,859,891 | ||
30 – | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 290,363,353 | ||
31 – | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 285,564,236 | ||
32 ▲ 1 | GRAB HOLDINGS LTD CL A MRGR 008779401 KYG0370L1243 | 281,149,879 | ||
33 ▼ 1 | Berkshire Hathaway | 279,372,210 | ||
34 – | TSMC 台積電 | 272,978,207 | ||
35 – | 보잉 | 259,106,807 | ||
36 – | GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 258,334,561 | ||
37 – | iShares S&P 500 Index (ETF) | 252,000,042 | ||
38 – | LUCID GROUP INC | 238,027,387 | ||
39 – | 코카콜라 | 220,109,718 | ||
40 – | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND BUYWRITE | 215,728,544 | ||
41 – | UNITY SOFTWARE INC | 206,400,985 | ||
42 ▲ 4 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 204,153,485 | ||
43 ▼ 1 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 196,016,156 | ||
44 ▲ 1 | 인텔 | 192,704,416 | ||
45 ▼ 2 | MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN | 190,434,091 | ||
46 ▼ 2 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 187,354,038 | ||
47 – | 스타벅스 | 175,823,093 | ||
48 ▲ 1 | 나이키 | 170,877,906 | ||
49 ▼ 1 | BOM MICROSECTORS FANG INN 3X LEV ETN | 163,238,533 | ||
50 – | ROBLOX CORP CL A | 153,417,552 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 항서제약 | 199,311,624 | ||
2 – | 귀주모태 | 106,382,622 | ||
3 – | 비야디 | 101,582,717 | ||
4 – | 중국중면 | 81,283,934 | ||
5 – | 중국평안 | 48,905,367 | ||
6 – | 닝더스다이 | 41,836,850 | ||
7 – | 융기실리콘 | 25,275,706 | ||
8 – | 해천미업 | 24,672,597 | ||
9 – | 오량액 | 24,631,194 | ||
10 – | 강봉리튬 | 22,770,021 | ||
11 – | 약명강덕신약개발 | 18,560,059 | ||
12 – | 북방화창 | 18,429,640 | ||
13 – | 메이디그룹 | 15,576,855 | ||
14 – | 상하이공항 | 14,368,139 | ||
15 – | 하이얼 | 13,230,559 | ||
16 – | 상하이자동차 | 12,236,696 | ||
17 – | 중신증권 | 11,670,470 | ||
18 – | 하이크비전 | 11,600,173 | ||
19 – | 창신신소재 | 11,059,865 | ||
20 – | 이리구펀 | 8,991,998 | ||
21 – | 입신정밀 | 8,345,883 | ||
22 – | JCET | 7,413,159 | ||
23 – | 선난써키트 | 6,806,356 | ||
24 – | 천사첨단신소재 | 6,339,404 | ||
25 – | 더사이시웨이 | 5,891,952 | ||
26 ▲ 4 | 중흥통신 | 5,523,251 | ||
27 ▼ 1 | 거린메이 | 5,503,554 | ||
28 ▼ 1 | 조역창신 | 5,485,532 | ||
29 ▼ 1 | 복성제약 | 5,404,074 | ||
30 ▼ 1 | 국전남서과기 | 5,368,357 | ||
31 – | BOE테크놀로지 | 5,145,665 | ||
32 ▲ 1 | 상해박태내신에너지기술 | 5,008,546 | ||
33 ▼ 1 | 통위 | 4,882,590 | ||
34 ▲ 2 | 중국동방항공 | 4,841,069 | ||
35 ▼ 1 | STARPOWER | 4,813,718 | ||
36 ▼ 1 | 순풍홀딩스 | 4,809,704 | ||
37 – | 바오스틸 | 4,694,410 | ||
38 – | 웨이얼반도체 | 4,577,440 | ||
39 – | 프로야화장품 | 4,339,125 | ||
40 – | 금풍과기 | 4,287,970 | ||
41 – | 삼일중공 | 4,264,253 | ||
42 – | SUGON | 4,226,040 | ||
43 – | 초상은행 | 3,872,389 | ||
44 – | ROBAM APPLIANCES | 3,739,004 | ||
45 – | 신비정보 | 3,695,961 | ||
46 – | EASTROC BEVERAGE | 3,635,449 | ||
47 – | 목원식품 | 3,597,814 | ||
48 – | 천제리튬 | 3,523,461 | ||
49 – | 충칭맥주 | 3,457,333 | ||
50 – | 융유네트워크 | 3,418,308 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 텐센트 홀딩스 | 195,883,893 | ||
2 – | Global X HANG SENG TECH ETF | 145,365,070 | ||
3 – | 비야디 | 114,663,257 | ||
4 ▲ 1 | 알리바바(홍콩) | 108,312,564 | ||
5 ▲ 2 | TIANQI LITHIUM | 82,097,685 | ||
6 – | 강봉리튬 | 79,033,747 | ||
7 ▲ 1 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (USD) | 72,207,750 | ||
8 ▲ 1 | CTG DUTY-FREE | 67,417,246 | ||
9 ▼ 5 | HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (HKD) | 52,532,512 | ||
10 – | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 42,969,035 | ||
11 – | SMIC | 42,205,250 | ||
12 – | 중국손해보험 | 40,519,871 | ||
13 – | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF HKD | 35,113,659 | ||
14 – | 지리자동차 | 31,484,004 | ||
15 – | 메이퇀 | 29,813,521 | ||
16 – | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (USD) | 29,265,582 | ||
17 – | 샤오미 | 25,229,659 | ||
18 – | BAIDU-SW | 21,717,263 | ||
19 – | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (USD) | 20,933,828 | ||
20 – | 보리협흠 | 20,583,378 | ||
21 – | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (USD) | 18,134,130 | ||
22 ▲ 1 | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (USD) | 16,589,783 | ||
23 ▼ 1 | 야오밍바이오 | 16,400,687 | ||
24 – | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (USD) | 15,477,443 | ||
25 – | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (HKD) | 14,874,339 | ||
26 – | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (HKD) | 14,642,832 | ||
27 ▲ 1 | 차이나모바일 | 14,044,359 | ||
28 ▼ 1 | ZHIXIN GP HLDG | 13,760,222 | ||
29 – | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (HKD) | 13,162,769 | ||
30 ▲ 1 | 제이디닷컴 | 11,594,379 | ||
31 ▼ 1 | 중국평안 | 11,551,681 | ||
32 – | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 11,017,530 | ||
33 – | PING AN SECURITIE HKD0.01 HKD0.01 CHAN 009837742 BMG7115B1211 | 10,769,046 | ||
34 – | HAIER SMARTHOME | 10,391,507 | ||
35 – | SAMSUNG BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ETF | 9,989,954 | ||
36 – | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (HKD) | 9,474,663 | ||
37 – | 알리헬스 | 7,917,329 | ||
38 – | CSOP FTSE CHINA A50 ETF (HKD) | 7,791,483 | ||
39 – | 핑안헬스케어 | 6,820,930 | ||
40 – | BYD ELECTRONIC | 6,767,709 | ||
41 – | NATIONAL INVESTMENTS FUND L HKD0.10 (DELISTED/B7596Q8) CHAN 009668980 KYG6384R1487 | 6,660,784 | ||
42 ▲ 1 | DREAM INT'L | 6,389,902 | ||
43 ▼ 1 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 6,273,491 | ||
44 – | CHINA GAS HOLD | 6,244,308 | ||
45 – | 레노버 | 6,234,722 | ||
46 – | TITAN PETROCHEMICALS GROUP TITAN PETROCHE (DELISTED/BLPJ3J8) CHAN 950906573 BMG8890G1371 | 6,169,448 | ||
47 – | 차이나라이프 | 5,175,528 | ||
48 ▲ 1 | COWELL | 4,699,026 | ||
49 ▼ 1 | 센스타임 | 4,641,260 | ||
50 NEW | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF (USD) | 4,500,225 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 일본제철 | 417,463,280 | ||
2 – | GOLDWIN INC | 379,987,136 | ||
3 – | KADOKAWA CORP | 319,206,726 | ||
4 – | NEXON CO LTD | 281,047,801 | ||
5 – | ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 254,045,261 | ||
6 – | Bandai Namco Holdings Inc | 213,435,354 | ||
7 – | 코나미 | 187,137,596 | ||
8 – | Yahoo Japan | 184,037,415 | ||
9 – | 쇼와덴코 | 151,009,622 | ||
10 – | SEGA SAMMY HOLDINGS INC | 103,737,469 | ||
11 – | ENEOS Holdings | 63,973,108 | ||
12 – | GLOBAL X JAPAN SEMICONDUCTOR ETF | 40,587,156 | ||
13 ▲ 1 | PILOT CORP | 31,890,214 | ||
14 ▼ 1 | 소니 | 31,836,277 | ||
15 – | STREAM MEDIA CORP | 30,045,768 | ||
16 – | J TRUST CO LTD | 26,088,578 | ||
17 – | ASICS CORP | 21,954,022 | ||
18 – | 토요타 | 21,784,715 | ||
19 ▲ 1 | 화낙 | 20,790,962 | ||
20 ▼ 1 | NINTENDO CO LTD | 20,492,157 | ||
21 – | W-SCOPE CORP | 19,925,564 | ||
22 – | ISHARES CORE 7-10 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 19,864,827 | ||
23 ▲ 1 | CELSYS ORD | 18,470,737 | ||
24 ▼ 1 | 소프트뱅크그룹 | 18,080,225 | ||
25 – | TOKYO STEEL MANUFACTURING CO LTD | 17,962,658 | ||
26 – | YODOGAWA STEEL WORKS LTD | 15,598,351 | ||
27 – | GLOBAL X JAPAN GLOBAL LEADERS ESG ETF | 13,874,790 | ||
28 – | NIKKO LISTED IDX FUND US EQUITY (NASDAQ 100) CURRENCY HEDGE ETF | 13,154,042 | ||
29 ▲ 1 | ISHARES SP 500 JPY HEDGED ETF | 12,567,505 | ||
30 ▼ 1 | Toyota Tsusho | 12,461,060 | ||
31 – | Mitsubishi | 11,826,067 | ||
32 – | Marubeni | 11,357,686 | ||
33 – | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 10,492,949 | ||
34 – | Mitsui | 9,327,766 | ||
35 – | KEYENCE CORP | 8,863,869 | ||
36 – | Panasonic | 7,907,881 | ||
37 – | All Nippon Airways | 7,808,019 | ||
38 – | Sumitomo Mitsui Financial Group | 7,640,965 | ||
39 – | TOKYO ROPE MFG CO LTD | 7,261,415 | ||
40 ▲ 1 | EMNET JAPAN CO LTD | 6,975,372 | ||
41 ▲ 2 | 도쿄일렉트론 | 6,967,668 | ||
42 ▼ 2 | Sumitomo | 6,922,997 | ||
43 ▼ 1 | NIDEC CORP | 6,607,175 | ||
44 – | Shin-etsu Chemical | 6,227,202 | ||
45 ▲ 2 | LASERTEC CORP | 5,859,221 | ||
46 ▼ 1 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 5,827,511 | ||
47 ▼ 1 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 5,814,723 | ||
48 – | Japan Tobacco | 5,539,451 | ||
49 ▲ 1 | NEXT FUNDS REIT INDEX ETF | 5,349,125 | ||
50 ▼ 1 | Itochu | 5,326,705 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | VFMVN30 ETF FUND | 66,548,521 | ||
2 – | VIET NAM NATIONAL PETROLEUM GROUP | 33,016,876 | ||
3 – | PETROVIENAM OIL CORP | 25,165,910 | ||
4 – | Hoa Phat | 19,663,893 | ||
5 – | VINGROUP | 14,027,753 | ||
6 – | BAOVIET | 13,478,032 | ||
7 – | KIM GROWTH VN30 ETF | 11,068,934 | ||
8 – | SSI SECURITIES | 9,510,284 | ||
9 – | VNDIRECT SECURITIES | 7,009,754 | ||
10 – | MASAN | 6,834,108 | ||
11 – | VIET NAM DAIRY PRODUCTS | 6,565,291 | ||
12 – | MASAN CONSUMER CORP | 3,732,907 | ||
13 – | FPT DIGITAL RETAIL | 3,636,510 | ||
14 – | PETROVIETNAM GAS | 3,476,880 | ||
15 – | Everpia | 3,415,724 | ||
16 – | BANK FOR FOREIGN TRADEOF VIETNAM | 3,106,900 | ||
17 – | FPT | 2,596,486 | ||
18 – | Hoa Sen | 2,536,950 | ||
19 – | VFMVN DIAMOND ETF | 1,968,934 | ||
20 ▲ 1 | VINHOMES | 1,819,143 | ||
21 ▼ 1 | PETROVIETNAM TRANSPORTATION | 1,807,244 | ||
22 – | VIETJET AVIATION | 1,792,125 | ||
23 – | Ho Chi Minh City Infrastructure | 1,434,204 | ||
24 – | Bamboo Capital | 1,369,348 | ||
25 – | BAOMINH INSURANCE | 1,161,000 | ||
26 ▲ 1 | PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS | 1,089,779 | ||
27 ▼ 1 | VIET CAPITAL SECURITIES | 1,055,425 | ||
28 – | MILITARY INSURANCE JOINT STOCK | 978,588 | ||
29 – | CEO GROUP JSC | 966,856 | ||
30 ▲ 2 | TNG INVESTMENT AND TRADING JSC | 910,843 | ||
31 – | Mirae | 891,547 | ||
32 ▼ 2 | BIDV SECURITIES | 862,913 | ||
33 – | THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT | 831,148 | ||
34 ▲ 1 | KIDO | 779,340 | ||
35 ▲ 1 | KINH BAC CITY DEVELOPMENT | 762,038 | ||
36 ▼ 2 | HO CHI MINH CITY SECURITIES | 747,713 | ||
37 – | INDOCHINE IMPORT EXPORT INVESTMENT INDUSTRIAL JSC | 707,278 | ||
38 ▲ 1 | DHG Pharmaceutical | 691,505 | ||
39 ▼ 1 | CLEVER GROUP JOINT STOCK | 683,316 | ||
40 – | HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES | 647,873 | ||
41 – | CMC | 616,158 | ||
42 – | Vincom Retail | 602,645 | ||
43 ▲ 1 | URBAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION | 594,435 | ||
44 ▲ 1 | PETROVIETNAM DRILLING & WELL SERVICE | 574,610 | ||
45 ▲ 1 | DUC GIANG CHEMICALS | 572,220 | ||
46 ▼ 3 | FPT Securities | 571,334 | ||
47 – | BIDV Insurance. | 566,004 | ||
48 – | BANK FOR INVESTMENTOF VIETNAM | 563,053 | ||
49 – | MAFM VN30 ETF | 538,582 | ||
50 – | DANANG RUBBER | 533,282 | ||
더보기 |