S&P 500
06-06
|
4,284 ▲ 10 |
0.23% |
나스닥
06-06
|
13,276 ▲ 47 |
0.35% |
다우존스
06-06
|
33,573 ▲ 10 |
0.03% |
중국 상해
06-06
|
3,195 ▼ -37 |
-1.16% |
Hang Seng
06-06
|
19,099 ▼ -9 |
-0.05% |
STAR 50
06-06
|
1,023 ▼ -29 |
-2.81% |
러셀 2000
06-06
|
1,855 ▲ 49 |
2.62% |
TAIEX
06-06
|
16,762 ▲ 47 |
0.28% |
일본 니케이225
06-06
|
32,507 ▲ 289 |
0.89% |
STI
06-06
|
3,190 ▲ 1 |
0.03% |
베트남 호치민
06-06
|
1,108 ▲ 10 |
0.95% |
독일 DAX
06-06
|
15,992 ▲ 29 |
0.18% |
FTSE 100
06-06
|
7,628 ▲ 28 |
0.37% |
프랑스 CAC40
06-06
|
7,209 ▲ 8 |
0.11% |
BOVESPA
06-06
|
114,610 ▲ 1,914 |
1.67% |
MOEX
06-06
|
2,681 ▼ -13 |
-0.48% |
JCI
06-06
|
6,619 ▼ -15 |
-0.22% |
인도 센섹스
06-06
|
62,793 ▲ 5 |
0.01% |
CSI 300
06-06
|
3,808 ▼ -36 |
-0.95% |
달러화지수
06-06
|
104.129 ▲ 0.12689 |
0.12% |
달러/원
06-06
|
1,299.19 ▼ -1.5900 |
-0.12% |
달러/위안
06-06
|
7.12860 ▲ 0.01050 |
0.15% |
달러/엔
06-06
|
139.619 ▲ 0.07900 |
0.06% |
달러/대만 달러
06-06
|
30.6850 ▼ -0.00400 |
-0.01% |
달러/홍콩 달러
06-06
|
7.84246 ▲ 0.00446 |
0.06% |
달러/싱가폴 달러
06-06
|
1.34804 ▼ -0.00116 |
-0.09% |
달러/바트
06-06
|
34.7800 ▲ 0.00000 |
0% |
달러/베트남 동
06-06
|
23,485.0 ▼ -10.000 |
-0.04% |
호주 달러/달러
06-06
|
0.66680 ▲ 0.00530 |
0.79% |
유로/달러
06-06
|
1.06937 ▼ -0.00183 |
-0.17% |
영국 파운드/달러
06-06
|
1.24214 ▼ -0.00156 |
-0.13% |
달러/스위스 프랑
06-06
|
0.90731 ▲ 0.00121 |
0.13% |
달러/캐나다 달러
06-06
|
1.34005 ▼ -0.00445 |
-0.33% |
달러/아르헨티나 페소
06-06
|
243.190 ▲ 0.74000 |
0.3% |
달러/브라질 헤알
06-06
|
4.91300 ▼ -0.01590 |
-0.32% |
달러/인도 루피
06-06
|
82.5100 ▼ -0.01000 |
-0.01% |
달러/멕시코 페소
06-06
|
17.3850 ▼ -0.07204 |
-0.41% |
달러/루블
06-06
|
80.3500 ▲ 0.75000 |
0.93% |
달러/사우디 리얄
06-06
|
3.75000 ▲ 0.00000 |
0% |
달러/터키 리라
06-06
|
21.8777 ▲ 0.61867 |
2.83% |
미국채 3월물
06-06
|
5.317 ▼ -0.005 |
-0.09% |
미국채 1년물
06-06
|
5.210 ▼ -0.004 |
-0.07% |
미국채 2년물
06-06
|
4.497 ▲ 0.014 |
0.32% |
미국채 5년물
06-06
|
3.830 ▲ 0.002 |
0.05% |
미국채 10년물
06-06
|
3.677 ▼ -0.016 |
-0.42% |
미국채 30년물
06-06
|
3.853 ▼ -0.038 |
-0.99% |
브라질국채 3월물
06-06
|
13.731 ▲ 0.000 |
0% |
브라질국채 6월물
06-06
|
13.490 ▼ -0.005 |
-0.04% |
브라질국채 1년물
06-06
|
12.645 ▼ -0.060 |
-0.47% |
브라질국채 2년물
06-06
|
11.075 ▼ -0.050 |
-0.45% |
브라질국채 3년물
06-06
|
10.610 ▼ -0.040 |
-0.38% |
브라질국채 5년물
06-06
|
10.930 ▼ -0.060 |
-0.55% |
브라질국채 10년물
06-06
|
11.165 ▼ -0.055 |
-0.49% |
한국채 3년물
06-06
|
3.500 ▼ -0.002 |
-0.06% |
한국채 10년물
06-06
|
3.550 ▼ -0.011 |
-0.31% |
중국채 1년물
06-06
|
1.908 ▼ -0.030 |
-1.57% |
중국채 10년물
06-06
|
2.714 ▼ -0.008 |
-0.29% |
일본국채 10년물
06-06
|
0.425 ▼ -0.011 |
-2.59% |
홍콩국채 10년물
06-06
|
3.521 ▼ -0.065 |
-1.85% |
대만국채 10년물
11-19
|
0.295 ▲ 0.000 |
0% |
싱가폴국채 10년물
06-06
|
2.900 ▼ -0.032 |
-1.1% |
태국채 10년물
06-01
|
2.460 ▼ -0.100 |
-4.07% |
베트남국채 10년물
11-19
|
2.542 ▲ 0.004 |
0.16% |
독일국채 10년물
06-06
|
2.370 ▼ -0.004 |
-0.17% |
영국국채 10년물
06-06
|
4.208 ▲ 0.001 |
0.02% |
프랑스국채 10년물
06-06
|
2.919 ▲ 0.002 |
0.07% |
스페인국채 10년물
06-06
|
3.368 ▼ -0.007 |
-0.21% |
이탈리아국채 10년물
06-06
|
4.165 ▲ 0.118 |
2.83% |
터키국채 10년물
11-19
|
11.570 ▼ -0.250 |
-2.16% |
호주국채 10년물
06-06
|
3.811 ▲ 0.043 |
1.13% |
캐나다국채 10년물
06-06
|
3.274 ▲ 0.010 |
0.31% |
인도네시아국채 10년물
06-06
|
6.355 ▼ -0.045 |
-0.71% |
인도국채 10년물
06-06
|
6.977 ▼ -0.020 |
-0.29% |
멕시코국채10년물
06-06
|
8.814 ▼ -0.040 |
-0.45% |
러시아국채 10년물
06-06
|
10.820 ▲ 0.010 |
0.09% |
금
06-06
|
1,963.4200 ▲ 1.6620 |
0.08% |
은
06-06
|
23.5680 ▼ -0.0170 |
-0.07% |
철광석
06-05
|
108.5000 ▲ 3.0000 |
2.76% |
WTI
06-06
|
71.7400 ▼ -0.4100 |
-0.57% |
구리
06-06
|
3.7670 ▲ 0.0045 |
0.12% |
백금
06-06
|
1,033.1145 ▲ 2.6145 |
0.25% |
팔라듐
06-06
|
1,413.4546 ▼ -0.3354 |
-0.02% |
알루미늄
06-06
|
2,206.5000 ▼ -37.5000 |
-1.7% |
니켈
06-05
|
20,770.0000 ▼ -321.0000 |
-1.55% |
아연
06-06
|
2,340.0000 ▲ 51.5000 |
2.2% |
납
06-05
|
2,035.5000 ▼ -3.0000 |
-0.15% |
브렌트유
06-06
|
76.1900 ▼ -0.5200 |
-0.68% |
발틱운임
06-06
|
1,016.0000 ▲ 77.0000 |
7.58% |
옥수수
06-06
|
605.1046 ▲ 7.6046 |
1.26% |
코코아
06-06
|
3,045.0000 ▼ -11.0000 |
-0.36% |
원자재지수
06-06
|
288.8943 ▲ 0.3033 |
0.1% |
원면
06-06
|
85.3400 ▲ 0.5500 |
0.64% |
고무
06-06
|
132.1000 ▼ -0.9000 |
-0.68% |
커피
06-06
|
182.6000 ▼ -0.5000 |
-0.27% |
생우
06-06
|
179.8250 ▲ 2.6750 |
1.49% |
생돈
06-06
|
88.3000 ▲ 2.9750 |
3.37% |
울
06-05
|
1,209.0000 ▲ 0.0000 |
0% |
쌀
06-06
|
18.1250 ▲ 0.1900 |
1.05% |
대두
06-06
|
1,353.2500 ▲ 3.2500 |
0.24% |
설탕
06-06
|
24.5800 ▲ 0.1800 |
0.73% |
밀
06-06
|
627.7500 ▲ 3.7500 |
0.6% |
석탄
06-05
|
137.7500 ▲ 6.7500 |
4.9% |
미국
중국
홍콩
일본
베트남
(2023-06-05 집계기준, 단위 : USD)
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 테슬라 | 12,551,461,131 | ||
2 – | 애플 | 5,015,501,190 | ||
3 – | 엔비디아 | 3,597,258,149 | ||
4 – | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 2,620,852,669 | ||
5 – | 마이크로소프트 | 2,464,159,972 | ||
6 – | 알파벳 | 2,214,235,670 | ||
7 – | 아마존 | 1,393,013,431 | ||
8 – | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 1,353,308,584 | ||
9 – | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 1,201,405,119 | ||
10 – | SPDR S&P 500 ETF Trust | 969,713,107 | ||
11 – | DIREXION DAILY 20+ YEAR TREASURY BULL 3X SHS ETF | 717,886,789 | ||
12 – | Vanguard 500 Index Fund | 597,561,951 | ||
13 ▲ 1 | IONQ INC | 580,550,278 | ||
14 ▼ 1 | 페이스북 | 553,367,327 | ||
15 – | Asml | 488,356,695 | ||
16 – | ProShares Ultra QQQ (ETF) | 437,579,412 | ||
17 – | AMD | 394,393,366 | ||
18 – | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 391,356,449 | ||
19 ▲ 2 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 354,512,088 | ||
20 – | PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF | 349,201,917 | ||
21 ▼ 2 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 347,440,111 | ||
22 ▲ 2 | Schwab Strategic | 336,301,564 | ||
23 – | 해즈브로 | 334,023,411 | ||
24 ▲ 1 | Alphabet | 333,458,071 | ||
25 ▼ 3 | TSMC 台積電 | 331,392,135 | ||
26 – | iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond (ETF) | 329,969,805 | ||
27 ▲ 2 | 리얼티인컴 | 313,695,929 | ||
28 – | 보잉 | 312,098,332 | ||
29 ▼ 2 | NANO X IMAGING LTD | 304,311,179 | ||
30 – | 월트 디즈니 | 301,290,717 | ||
31 – | GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 265,518,589 | ||
32 ▲ 2 | GRAB HOLDINGS LTD CL A MRGR 008779401 KYG0370L1243 | 258,448,680 | ||
33 ▼ 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 252,838,696 | ||
34 ▼ 1 | Berkshire Hathaway | 250,960,080 | ||
35 ▲ 2 | LUCID GROUP INC | 245,823,956 | ||
36 – | SEADRILL LTD EXOF 008989464 BMG7998G1069 | 240,613,519 | ||
37 NEW | DIREXION DAILY REGIONAL BANKS BULL 3X SHS ETF SPLR 007192847 US25459Y1322 | 237,862,207 | ||
38 ▼ 3 | COUPANG INC | 233,293,660 | ||
39 ▼ 1 | iShares S&P 500 Index (ETF) | 222,757,215 | ||
40 ▼ 1 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 221,419,012 | ||
41 ▼ 1 | MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN | 217,119,705 | ||
42 ▼ 1 | ROBLOX CORP CL A | 210,009,966 | ||
43 ▲ 6 | UNITY SOFTWARE INC | 208,176,942 | ||
44 ▼ 2 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 204,816,687 | ||
45 ▼ 2 | BOM MICROSECTORS FANG INN 3X LEV ETN | 202,709,897 | ||
46 ▼ 2 | 코카콜라 | 202,676,398 | ||
47 ▼ 2 | DIREXION DAILY TSLA BULL 1.5X SHARES | 197,599,506 | ||
48 ▼ 2 | 스타벅스 | 194,054,697 | ||
49 ▼ 2 | 나이키 | 181,322,930 | ||
50 ▼ 2 | 인텔 | 173,173,488 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 항서제약 | 235,129,755 | ||
2 – | 비야디 | 127,198,152 | ||
3 – | 귀주모태 | 111,998,051 | ||
4 – | 중국중면 | 95,631,623 | ||
5 ▲ 1 | 중국평안 | 54,392,250 | ||
6 ▼ 1 | 닝더스다이 | 54,227,374 | ||
7 – | 강봉리튬 | 44,905,138 | ||
8 – | 해천미업 | 36,750,361 | ||
9 – | 융기실리콘 | 33,443,169 | ||
10 – | 오량액 | 30,499,219 | ||
11 – | 북방화창 | 25,816,232 | ||
12 – | 창신신소재 | 22,141,436 | ||
13 – | 상하이공항 | 19,882,319 | ||
14 – | 약명강덕신약개발 | 18,375,514 | ||
15 – | 메이디그룹 | 16,764,538 | ||
16 – | 하이얼 | 16,036,016 | ||
17 – | 하이크비전 | 14,856,968 | ||
18 – | 천사첨단신소재 | 13,394,934 | ||
19 – | 중신증권 | 12,543,613 | ||
20 – | 상하이자동차 | 12,509,939 | ||
21 – | 이리구펀 | 11,819,341 | ||
22 – | 입신정밀 | 9,936,426 | ||
23 – | 선난써키트 | 8,940,908 | ||
24 – | 국전남서과기 | 8,695,119 | ||
25 – | 중흥통신 | 8,310,819 | ||
26 – | 상해박태내신에너지기술 | 7,994,243 | ||
27 – | 통위 | 7,687,754 | ||
28 ▲ 2 | 천제리튬 | 7,546,197 | ||
29 – | 신비정보 | 7,466,591 | ||
30 ▼ 2 | STARPOWER | 7,365,987 | ||
31 ▲ 1 | 거린메이 | 6,919,237 | ||
32 ▼ 1 | 복성제약 | 6,862,164 | ||
33 – | 더사이시웨이 | 6,806,839 | ||
34 – | 프로야화장품 | 6,663,349 | ||
35 – | HUATAI-PB CSI 300 ETF | 6,539,164 | ||
36 – | 순풍홀딩스 | 6,477,853 | ||
37 – | 금풍과기 | 6,349,087 | ||
38 – | BOE테크놀로지 | 6,344,032 | ||
39 – | YOKE TECHNOLOGY | 5,926,980 | ||
40 – | 중국동방항공 | 5,685,894 | ||
41 – | 웨이얼반도체 | 5,611,912 | ||
42 – | 삼일중공 | 5,023,255 | ||
43 ▲ 1 | 항생전자 | 4,665,722 | ||
44 ▼ 1 | 융유네트워크 | 4,661,467 | ||
45 – | 바오스틸 | 4,629,339 | ||
46 – | ESTUN AUTOMATION | 4,559,182 | ||
47 ▲ 1 | ENVICOOL | 4,524,072 | ||
48 ▲ 1 | 조역창신 | 4,420,371 | ||
49 ▼ 2 | TCMEDICAL | 4,399,604 | ||
50 – | 원륭평농업기술 | 4,302,111 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 텐센트 홀딩스 | 227,254,153 | ||
2 ▲ 1 | 비야디 | 124,985,238 | ||
3 ▼ 1 | 강봉리튬 | 124,595,659 | ||
4 – | HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (HKD) | 124,166,532 | ||
5 – | 알리바바(홍콩) | 114,899,715 | ||
6 – | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (USD) | 103,759,625 | ||
7 – | TIANQI LITHIUM | 101,456,336 | ||
8 – | CTG DUTY-FREE | 80,077,331 | ||
9 – | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 67,176,503 | ||
10 ▲ 1 | SMIC | 50,052,516 | ||
11 ▼ 1 | Global X HANG SENG TECH ETF | 49,667,446 | ||
12 – | 중국손해보험 | 41,495,690 | ||
13 – | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (USD) | 35,982,781 | ||
14 – | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (USD) | 34,213,741 | ||
15 – | 메이퇀 | 33,808,121 | ||
16 – | 지리자동차 | 31,690,328 | ||
17 – | 보리협흠 | 26,814,950 | ||
18 – | 샤오미 | 26,231,582 | ||
19 – | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (USD) | 23,990,720 | ||
20 – | BAIDU-SW | 23,648,797 | ||
21 – | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (USD) | 21,396,413 | ||
22 – | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (HKD) | 20,692,897 | ||
23 – | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (USD) | 18,984,188 | ||
24 ▲ 1 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF HKD | 18,875,752 | ||
25 ▼ 1 | 야오밍바이오 | 18,700,564 | ||
26 – | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (HKD) | 17,345,854 | ||
27 – | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (HKD) | 16,594,175 | ||
28 – | 제이디닷컴 | 14,888,754 | ||
29 – | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 14,517,443 | ||
30 – | 차이나모바일 | 13,205,246 | ||
31 – | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (HKD) | 13,004,389 | ||
32 – | 중국평안 | 12,368,752 | ||
33 – | HAIER SMARTHOME | 10,838,902 | ||
34 – | PING AN SECURITIE HKD0.01 HKD0.01 CHAN 009837742 BMG7115B1211 | 10,749,764 | ||
35 – | SAMSUNG BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ETF | 10,004,368 | ||
36 ▲ 1 | 알리헬스 | 8,404,204 | ||
37 ▼ 1 | 핑안헬스케어 | 8,346,717 | ||
38 – | CHINA GAS HOLD | 7,590,137 | ||
39 – | 안타스포츠 | 7,232,018 | ||
40 – | 센스타임 | 7,105,367 | ||
41 – | NATIONAL INVESTMENTS FUND L HKD0.10 (DELISTED/B7596Q8) CHAN 009668980 KYG6384R1487 | 6,648,857 | ||
42 – | DREAM INT'L | 6,401,347 | ||
43 – | COWELL | 6,144,477 | ||
44 – | BYD ELECTRONIC | 5,920,538 | ||
45 – | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 5,836,108 | ||
46 – | 차이나라이프 | 5,781,561 | ||
47 – | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF (USD) | 5,723,937 | ||
48 ▲ 1 | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF (HKD) | 5,630,503 | ||
49 ▼ 1 | 순우광학테크 | 5,578,321 | ||
50 – | 3SBIO | 5,546,544 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | GOLDWIN INC | 495,887,850 | ||
2 – | KADOKAWA CORP | 369,738,776 | ||
3 – | 일본제철 | 335,358,172 | ||
4 – | NEXON CO LTD | 326,530,635 | ||
5 – | Bandai Namco Holdings Inc | 246,292,853 | ||
6 – | 코나미 | 194,416,904 | ||
7 – | Yahoo Japan | 163,937,596 | ||
8 – | 쇼와덴코 | 145,571,631 | ||
9 – | SEGA SAMMY HOLDINGS INC | 113,564,108 | ||
10 – | ENEOS Holdings | 52,621,262 | ||
11 – | ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 35,221,673 | ||
12 – | PILOT CORP | 31,151,337 | ||
13 – | 소니 | 28,230,486 | ||
14 – | GLOBAL X JAPAN SEMICONDUCTOR ETF | 27,379,749 | ||
15 – | J TRUST CO LTD | 24,927,566 | ||
16 – | W-SCOPE CORP | 20,604,278 | ||
17 – | 소프트뱅크그룹 | 18,331,099 | ||
18 – | CELSYS ORD | 17,616,461 | ||
19 – | NINTENDO CO LTD | 17,457,770 | ||
20 – | 토요타 | 16,621,700 | ||
21 – | ASICS CORP | 15,355,693 | ||
22 – | TOKYO STEEL MANUFACTURING CO LTD | 14,072,887 | ||
23 – | YODOGAWA STEEL WORKS LTD | 13,102,542 | ||
24 – | 화낙 | 13,008,271 | ||
25 ▲ 1 | Toyota Tsusho | 9,525,341 | ||
26 ▼ 1 | EMNET JAPAN CO LTD | 9,501,394 | ||
27 – | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 9,211,301 | ||
28 – | All Nippon Airways | 8,280,371 | ||
29 – | Mitsui | 7,806,533 | ||
30 – | NIKKO LISTED IDX FUND US EQUITY (NASDAQ 100) CURRENCY HEDGE ETF | 7,517,235 | ||
31 – | SANKEN ELECTRIC CO LTD | 6,898,389 | ||
32 – | KEYENCE CORP | 6,669,522 | ||
33 – | TOKYO ROPE MFG CO LTD | 6,029,679 | ||
34 – | Marubeni | 5,816,941 | ||
35 – | Sumitomo Mitsui Financial Group | 5,525,419 | ||
36 ▲ 1 | Panasonic | 5,303,707 | ||
37 ▲ 1 | Mitsubishi | 5,058,757 | ||
38 ▼ 2 | DEMAE-CAN CO LTD | 5,010,414 | ||
39 – | LASERTEC CORP | 4,859,330 | ||
40 – | Otsuka Holdings | 4,798,308 | ||
41 – | ISHARES SP 500 JPY HEDGED ETF | 4,596,017 | ||
42 – | Japan Tobacco | 4,227,538 | ||
43 – | TOYO TIRE CORP | 4,190,855 | ||
44 – | Mitsui Fudosan | 4,182,252 | ||
45 – | Shin-etsu Chemical | 4,096,497 | ||
46 – | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 3,941,848 | ||
47 – | NIDEC CORP | 3,934,437 | ||
48 NEW | Yaskawa Electric | 3,835,962 | ||
49 – | Sumitomo | 3,831,896 | ||
50 – | M-UP HOLDINGS INC | 3,817,174 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | VFMVN30 ETF FUND | 50,348,600 | ||
2 – | VIET NAM NATIONAL PETROLEUM GROUP | 33,548,417 | ||
3 – | PETROVIENAM OIL CORP | 24,184,721 | ||
4 – | Hoa Phat | 16,461,150 | ||
5 – | BAOVIET | 15,816,067 | ||
6 – | VINGROUP | 15,206,804 | ||
7 – | KIM GROWTH VN30 ETF | 8,120,706 | ||
8 ▲ 1 | MASAN | 6,887,703 | ||
9 ▼ 1 | SSI SECURITIES | 6,858,820 | ||
10 – | VIET NAM DAIRY PRODUCTS | 6,269,065 | ||
11 – | VNDIRECT SECURITIES | 5,529,481 | ||
12 – | Everpia | 4,069,793 | ||
13 – | MASAN CONSUMER CORP | 3,713,339 | ||
14 – | BANK FOR FOREIGN TRADEOF VIETNAM | 3,210,335 | ||
15 – | PETROVIETNAM GAS | 3,168,363 | ||
16 – | FPT DIGITAL RETAIL | 2,473,306 | ||
17 – | FPT | 2,151,748 | ||
18 – | VINHOMES | 2,104,984 | ||
19 – | VIETJET AVIATION | 1,860,825 | ||
20 – | VFMVN DIAMOND ETF | 1,853,108 | ||
21 – | Hoa Sen | 1,761,163 | ||
22 – | PETROVIETNAM TRANSPORTATION | 1,642,694 | ||
23 – | BAOMINH INSURANCE | 1,169,076 | ||
24 – | Bamboo Capital | 1,159,508 | ||
25 ▲ 2 | MILITARY INSURANCE JOINT STOCK | 1,003,181 | ||
26 – | Mirae | 932,088 | ||
27 ▲ 2 | PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS | 904,569 | ||
28 ▲ 2 | THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT | 896,420 | ||
29 ▼ 1 | KIDO | 873,274 | ||
30 ▼ 5 | VIET NAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE | 831,062 | ||
31 ▲ 1 | VIET CAPITAL SECURITIES | 812,966 | ||
32 ▲ 4 | CEO GROUP JSC | 786,708 | ||
33 ▲ 2 | SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE | 780,709 | ||
34 – | Ho Chi Minh City Infrastructure | 776,518 | ||
35 ▼ 2 | BIDV SECURITIES | 774,386 | ||
36 ▼ 5 | CAMIMEX GROUP | 717,054 | ||
37 – | DHG Pharmaceutical | 677,381 | ||
38 ▲ 3 | CLEVER GROUP JOINT STOCK | 656,930 | ||
39 – | Vincom Retail | 647,564 | ||
40 ▼ 2 | KINH BAC CITY DEVELOPMENT | 644,379 | ||
41 ▼ 1 | INDOCHINE IMPORT EXPORT INVESTMENT INDUSTRIAL JSC | 626,064 | ||
42 – | BIDV Insurance. | 588,902 | ||
43 ▲ 1 | BANK FOR INVESTMENTOF VIETNAM | 582,601 | ||
44 ▼ 1 | HO CHI MINH CITY SECURITIES | 574,343 | ||
45 ▲ 1 | CMC | 570,052 | ||
46 ▼ 1 | MAFM VN30 ETF | 536,431 | ||
47 – | URBAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION | 488,262 | ||
48 – | Khang Dien House Trading and Investment | 418,380 | ||
49 – | HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES | 408,849 | ||
50 – | Sao Ta Foods | 394,822 | ||
더보기 |