|
S&P 500
02-09
|
6,965 ▲ 33 |
0.47% |
|
나스닥
02-09
|
23,255 ▲ 224 |
0.96% |
|
다우존스
02-09
|
50,136 ▲ 20 |
0.04% |
|
중국 상해
02-10
|
4,128 ▲ 5 |
0.13% |
|
Hang Seng
02-10
|
27,183 ▲ 156 |
0.57% |
|
STAR 50
12-05
|
1,326 ▼ 0 |
-0% |
|
러셀 2000
02-09
|
2,690 ▲ 20 |
0.73% |
|
TAIEX
02-10
|
33,073 ▲ 668 |
2.02% |
|
일본 니케이225
02-10
|
57,651 ▲ 1,287 |
2.23% |
|
STI
02-10
|
4,959 ▼ -2 |
-0.04% |
|
베트남 호치민
02-10
|
1,753 ▼ -2 |
-0.13% |
|
독일 DAX
02-09
|
25,015 ▲ 293 |
1.17% |
|
FTSE 100
02-09
|
10,386 ▲ 16 |
0.16% |
|
프랑스 CAC40
02-09
|
8,323 ▲ 49 |
0.59% |
|
BOVESPA
02-09
|
186,243 ▲ 3,293 |
1.77% |
|
MOEX
02-09
|
2,723 ▼ -12 |
-0.46% |
|
JCI
02-10
|
8,116 ▲ 84 |
1.04% |
|
인도 센섹스
02-10
|
84,223 ▲ 157 |
0.19% |
|
CSI 300
02-10
|
4,724 ▲ 5 |
0.11% |
|
달러화지수
02-09
|
96.8517 ▼ -0.78134 |
-0.81% |
|
달러/원
02-09
|
1,458.35 ▼ -5.2100 |
-0.36% |
|
달러/위안
02-09
|
6.91559 ▼ -0.01564 |
-0.23% |
|
달러/엔
02-09
|
155.856 ▼ -1.3625 |
-0.87% |
|
달러/대만 달러
02-09
|
31.5620 ▼ -0.02800 |
-0.09% |
|
달러/홍콩 달러
02-09
|
7.81479 ▲ 0.00108 |
0.01% |
|
달러/싱가폴 달러
02-09
|
1.26525 ▼ -0.00628 |
-0.5% |
|
달러/바트
02-09
|
31.1250 ▼ -0.39500 |
-1.27% |
|
달러/베트남 동
02-09
|
25,910.0 ▼ -40.000 |
-0.15% |
|
호주 달러/달러
02-09
|
0.70922 ▲ 0.00791 |
1.12% |
|
유로/달러
02-09
|
1.19156 ▲ 0.01009 |
0.85% |
|
영국 파운드/달러
02-09
|
1.36942 ▲ 0.00852 |
0.62% |
|
달러/스위스 프랑
02-09
|
0.76620 ▼ -0.00969 |
-1.26% |
|
달러/캐나다 달러
02-09
|
1.35557 ▼ -0.01189 |
-0.88% |
|
달러/아르헨티나 페소
02-09
|
1,416.47 ▼ -15.550 |
-1.1% |
|
달러/브라질 헤알
02-09
|
5.19350 ▼ -0.02370 |
-0.46% |
|
달러/인도 루피
02-09
|
90.7560 ▲ 0.20105 |
0.22% |
|
달러/멕시코 페소
02-09
|
17.1934 ▼ -0.07456 |
-0.43% |
|
달러/루블
02-09
|
77.0000 ▲ 0.00000 |
0% |
|
달러/사우디 리얄
02-09
|
3.75050 ▲ 0.00005 |
0% |
|
달러/터키 리라
02-09
|
43.5846 ▲ 0.00050 |
0% |
|
미국채 3월물
02-09
|
3.682 ▲ 0.005 |
0.14% |
|
미국채 1년물
02-09
|
3.426 ▼ -0.016 |
-0.47% |
|
미국채 2년물
02-09
|
3.493 ▼ -0.011 |
-0.31% |
|
미국채 5년물
02-09
|
3.748 ▼ -0.010 |
-0.27% |
|
미국채 10년물
02-09
|
4.206 ▼ -0.011 |
-0.26% |
|
미국채 30년물
02-09
|
4.860 ▲ 0.007 |
0.14% |
|
브라질국채 3월물
02-09
|
14.722 ▲ 0.003 |
0.02% |
|
브라질국채 6월물
02-09
|
14.233 ▲ 0.003 |
0.02% |
|
브라질국채 1년물
02-09
|
12.858 ▲ 0.006 |
0.05% |
|
브라질국채 2년물
02-09
|
12.635 ▼ -0.020 |
-0.16% |
|
브라질국채 3년물
02-09
|
12.660 ▼ -0.035 |
-0.28% |
|
브라질국채 5년물
02-09
|
13.012 ▼ -0.063 |
-0.48% |
|
브라질국채 10년물
02-09
|
13.565 ▼ -0.053 |
-0.39% |
|
한국채 3년물
02-09
|
3.280 ▲ 0.052 |
1.59% |
|
한국채 10년물
02-09
|
3.755 ▲ 0.030 |
0.8% |
|
중국채 1년물
02-09
|
1.313 ▲ 0.063 |
4.8% |
|
중국채 10년물
02-09
|
1.797 ▼ -0.010 |
-0.56% |
|
일본국채 10년물
02-09
|
2.294 ▲ 0.060 |
2.6% |
|
홍콩국채 10년물
02-09
|
3.100 ▲ 0.004 |
0.13% |
|
대만국채 10년물
11-19
|
0.295 ▲ 0.000 |
0% |
|
싱가폴국채 10년물
02-09
|
1.974 ▼ -0.023 |
-1.17% |
|
태국채 10년물
02-09
|
1.790 ▼ -0.050 |
-2.79% |
|
베트남국채 10년물
11-19
|
2.542 ▲ 0.004 |
0.16% |
|
독일국채 10년물
02-09
|
2.835 ▼ -0.013 |
-0.46% |
|
영국국채 10년물
02-09
|
4.535 ▲ 0.022 |
0.48% |
|
프랑스국채 10년물
02-09
|
3.444 ▼ -0.004 |
-0.11% |
|
스페인국채 10년물
02-09
|
3.217 ▼ -0.006 |
-0.19% |
|
이탈리아국채 10년물
02-09
|
3.459 ▼ -0.017 |
-0.49% |
|
터키국채 10년물
11-19
|
11.570 ▼ -0.250 |
-2.16% |
|
호주국채 10년물
02-09
|
4.848 ▲ 0.036 |
0.74% |
|
캐나다국채 10년물
02-09
|
3.400 ▼ -0.010 |
-0.29% |
|
인도네시아국채 10년물
02-09
|
6.464 ▲ 0.020 |
0.31% |
|
인도국채 10년물
02-09
|
6.755 ▲ 0.045 |
0.67% |
|
멕시코국채10년물
02-06
|
8.840 ▼ -0.070 |
-0.79% |
|
러시아국채 10년물
02-09
|
14.770 ▲ 0.040 |
0.27% |
|
금
02-09
|
5,057.1700 ▲ 88.6100 |
1.75% |
|
은
02-09
|
83.3075 ▲ 5.3296 |
6.4% |
|
철광석
02-09
|
100.6300 ▲ 0.5200 |
0.52% |
|
WTI
02-09
|
64.4400 ▲ 0.8900 |
1.38% |
|
구리
02-09
|
5.9613 ▲ 0.0793 |
1.33% |
|
백금
02-09
|
2,121.5000 ▲ 22.1000 |
1.04% |
|
팔라듐
02-09
|
1,749.5000 ▲ 8.0000 |
0.46% |
|
알루미늄
02-09
|
3,129.5501 ▲ 17.9001 |
0.57% |
|
니켈
02-09
|
17,410.0000 ▲ 175.0000 |
1.01% |
|
아연
02-09
|
3,384.0000 ▲ 18.9500 |
0.56% |
|
납
02-09
|
1,975.3800 ▲ 11.1500 |
0.56% |
|
브렌트유
02-09
|
69.1300 ▲ 1.0800 |
1.56% |
|
발틱운임
02-09
|
1,895.0000 ▼ -28.0000 |
-1.48% |
|
옥수수
02-09
|
428.4766 ▼ -1.7734 |
-0.41% |
|
코코아
02-09
|
3,979.1763 ▼ -217.8237 |
-5.47% |
|
원자재지수
02-06
|
389.3962 ▲ 0.2320 |
0.06% |
|
원면
02-09
|
61.5748 ▲ 0.5148 |
0.84% |
|
고무
02-09
|
188.1000 ▲ 0.0000 |
0% |
|
커피
02-09
|
299.0623 ▲ 2.5123 |
0.84% |
|
생우
02-09
|
239.7500 ▲ 2.0000 |
0.83% |
|
생돈
02-09
|
87.2250 ▼ -0.1500 |
-0.17% |
|
울
02-09
|
1,677.0000 ▲ 0.0000 |
0% |
|
쌀
02-09
|
11.1850 ▼ -0.0450 |
-0.4% |
|
대두
02-09
|
1,109.7500 ▼ -5.5000 |
-0.5% |
|
설탕
02-09
|
14.3164 ▲ 0.2064 |
1.44% |
|
밀
02-09
|
528.5000 ▼ -1.2500 |
-0.24% |
|
석탄
02-06
|
115.6000 ▼ -0.4000 |
-0.35% |
미국
중국
홍콩
일본
베트남
(2026-02-06 집계기준, 단위 : USD)
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | 테슬라 | 26,085,004,929 | ||
| 2 – | 엔비디아 | 17,240,542,418 | ||
| 3 – | 알파벳 | 7,616,596,437 | ||
| 4 – | Palantir Technologies | 5,075,601,892 | ||
| 5 – | 애플 | 4,589,297,653 | ||
| 6 – | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 3,938,172,613 | ||
| 7 – | Vanguard 500 Index Fund | 3,841,384,015 | ||
| 8 – | 마이크로소프트 | 3,211,562,763 | ||
| 9 ▲ 5 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 3,210,502,055 | ||
| 10 ▼ 1 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 3,205,167,033 | ||
| 11 ▲ 2 | IONQ INC | 2,949,947,102 | ||
| 12 ▼ 1 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 2,814,144,432 | ||
| 13 ▼ 3 | Schwab Strategic | 2,723,503,580 | ||
| 14 ▼ 2 | SPDR S&P 500 ETF Trust | 2,636,199,442 | ||
| 15 – | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 2,327,729,876 | ||
| 16 – | 아마존 | 1,874,539,789 | ||
| 17 – | 마이크론 테크놀로지 | 1,808,928,105 | ||
| 18 – | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 1,765,536,065 | ||
| 19 – | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 1,654,843,993 | ||
| 20 – | 메타 | 1,496,977,680 | ||
| 21 – | ProShares Ultra QQQ (ETF) | 1,436,946,962 | ||
| 22 – | Alphabet | 1,324,799,220 | ||
| 23 – | TSMC 台積電 | 1,320,159,683 | ||
| 24 – | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 1,145,011,347 | ||
| 25 – | IRIS ENERGY LTD | 1,098,430,583 | ||
| 26 ▲ 1 | ROCKET LAB CORPORATION COM USD0.0001 MRGR 978814817 US7731221062 | 1,061,636,097 | ||
| 27 ▼ 1 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 1,059,075,882 | ||
| 28 – | SNDSK CRP ORD WI | 993,613,683 | ||
| 29 – | AMD | 864,044,281 | ||
| 30 – | SPDR Gold Trust (ETF) | 749,300,474 | ||
| 31 ▲ 5 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 724,832,534 | ||
| 32 – | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 716,237,443 | ||
| 33 ▼ 2 | 리얼티인컴 | 713,211,890 | ||
| 34 ▲ 6 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 707,857,892 | ||
| 35 ▲ 7 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 700,757,175 | ||
| 36 ▼ 1 | iShares Silver Trust (ETF) | 696,556,646 | ||
| 37 ▼ 4 | iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond (ETF) | 683,111,370 | ||
| 38 ▼ 4 | 유나이티드헬스 | 681,901,582 | ||
| 39 ▼ 2 | 인텔 | 675,145,051 | ||
| 40 ▼ 2 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 644,915,080 | ||
| 41 – | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 619,996,153 | ||
| 42 ▼ 3 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 617,901,855 | ||
| 43 ▲ 3 | Microstrategy | 590,182,201 | ||
| 44 ▼ 1 | Asml | 574,584,973 | ||
| 45 ▼ 1 | iShares S&P 500 Index (ETF) | 554,227,118 | ||
| 46 ▲ 2 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 548,581,053 | ||
| 47 ▼ 2 | 넷플릭스 | 513,596,779 | ||
| 48 ▼ 1 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF CHAN 39610601171 US57060U2336 | 506,482,445 | ||
| 49 ▲ 1 | 오라클 | 441,901,361 | ||
| 50 ▼ 1 | 코카콜라 | 432,721,257 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | 항서제약 | 115,580,559 | ||
| 2 – | 비야디 | 64,976,449 | ||
| 3 – | 북방화창 | 48,129,653 | ||
| 4 – | 중국중면 | 39,742,248 | ||
| 5 – | 귀주모태 | 37,634,641 | ||
| 6 – | 중국평안 | 37,412,618 | ||
| 7 – | 닝더스다이 | 30,279,645 | ||
| 8 – | 웨이얼반도체 | 27,860,602 | ||
| 9 – | 자금광업 | 25,300,205 | ||
| 10 – | 약명강덕신약개발 | 15,096,291 | ||
| 11 – | 조역창신 | 11,159,846 | ||
| 12 ▲ 2 | 강봉리튬 | 11,134,297 | ||
| 13 – | 융기실리콘 | 11,011,360 | ||
| 14 ▼ 2 | 메이디그룹 | 10,929,808 | ||
| 15 ▲ 1 | 선난써키트 | 10,852,179 | ||
| 16 ▼ 1 | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET | 10,831,112 | ||
| 17 – | 해천미업 | 10,070,859 | ||
| 18 – | 중신증권 | 8,653,295 | ||
| 19 – | 하이얼 | 7,119,144 | ||
| 20 – | 오량액 | 6,629,313 | ||
| 21 – | CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION | 6,560,389 | ||
| 22 ▲ 1 | 상하이자동차 | 6,467,770 | ||
| 23 ▼ 1 | E FUND MANAGEMENT | 6,429,949 | ||
| 24 – | 항립유항 | 5,968,173 | ||
| 25 ▲ 2 | 완화케미컬 | 5,897,761 | ||
| 26 ▼ 1 | HARVEST FUND MANAGEMENT SSE STAR CHIP IDX ETF CNY | 5,838,832 | ||
| 27 ▼ 1 | 농업은행 | 5,811,186 | ||
| 28 – | 이리구펀 | 5,376,969 | ||
| 29 ▲ 1 | 창신신소재 | 5,355,845 | ||
| 30 ▼ 1 | 상하이공항 | 4,990,833 | ||
| 31 – | 입신정밀 | 4,940,759 | ||
| 32 – | CHINA ASSET MANAGEMENT CO ROBOT ETF | 4,563,138 | ||
| 33 – | CHINA MOBILE | 4,515,248 | ||
| 34 ▲ 1 | 북방희토 | 4,377,801 | ||
| 35 ▼ 1 | 화태증권 | 4,241,610 | ||
| 36 ▲ 1 | SUGON | 3,946,435 | ||
| 37 ▼ 1 | 하이크비전 | 3,776,314 | ||
| 38 ▲ 1 | ZJJH | 3,734,713 | ||
| 39 ▲ 1 | 천사첨단신소재 | 3,705,538 | ||
| 40 ▼ 2 | 신비정보 | 3,545,935 | ||
| 41 – | 격력전기 | 3,425,754 | ||
| 42 – | 공상은행 | 3,406,802 | ||
| 43 – | JZYY | 3,367,273 | ||
| 44 – | JCET | 3,334,208 | ||
| 45 – | BOE테크놀로지 | 3,314,264 | ||
| 46 – | 복성제약 | 3,192,015 | ||
| 47 – | 금풍과기 | 3,188,009 | ||
| 48 ▲ 1 | 거린메이 | 3,091,422 | ||
| 49 ▼ 1 | TECHWINSEMI | 2,986,147 | ||
| 50 – | 국전남서과기 | 2,985,348 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | 텐센트 홀딩스 | 195,429,367 | ||
| 2 – | 알리바바(홍콩) | 183,588,832 | ||
| 3 – | SMIC | 126,171,217 | ||
| 4 – | 강봉리튬 | 125,710,711 | ||
| 5 – | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 104,741,473 | ||
| 6 – | 비야디 | 98,750,185 | ||
| 7 – | TIANQI LITHIUM | 79,108,845 | ||
| 8 – | 샤오미 | 70,784,985 | ||
| 9 – | Ubtech Robotics Ord Shs H | 66,452,315 | ||
| 10 ▲ 1 | CTG DUTY-FREE | 65,093,513 | ||
| 11 ▼ 1 | XL2CSOPHYNIX | 63,897,584 | ||
| 12 – | 00100 | 56,468,429 | ||
| 13 ▲ 3 | CATL ORD H | 44,363,518 | ||
| 14 ▲ 1 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 42,597,534 | ||
| 15 ▼ 2 | 중국손해보험 | 42,374,538 | ||
| 16 ▼ 2 | XL2CSOPSMSN | 40,656,073 | ||
| 17 – | GLOBAL NEW MAT | 38,341,331 | ||
| 18 – | GLOBAL X US Treasury 3-5 Year ETF | 30,840,158 | ||
| 19 – | A GX USD MM | 26,545,630 | ||
| 20 – | 중국평안 | 24,818,880 | ||
| 21 – | LAOPU GOLD | 24,029,462 | ||
| 22 – | BAIDU-SW | 22,720,389 | ||
| 23 – | 지리자동차 | 18,280,809 | ||
| 24 ▲ 1 | YESASIA HLDGS | 17,627,165 | ||
| 25 ▲ 1 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 17,080,535 | ||
| 26 ▼ 2 | SAMSUNG BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ETF | 16,943,349 | ||
| 27 – | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (HKD) | 16,463,701 | ||
| 28 ▲ 1 | Global X HANG SENG TECH ETF | 16,034,115 | ||
| 29 ▼ 1 | 메이퇀 | 15,903,618 | ||
| 30 ▲ 1 | 09927 | 15,824,558 | ||
| 31 ▼ 1 | 02259 | 15,823,338 | ||
| 32 ▲ 1 | 야오밍바이오 | 13,735,449 | ||
| 33 ▼ 1 | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (HKD) | 13,630,841 | ||
| 34 – | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (HKD) | 13,362,517 | ||
| 35 ▲ 6 | SINOPEC CORP | 13,287,062 | ||
| 36 ▼ 1 | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (HKD) | 13,184,871 | ||
| 37 – | 보리협흠 | 12,234,206 | ||
| 38 ▲ 1 | 콰이서우 | 12,209,868 | ||
| 39 ▼ 1 | 차이나모바일 | 12,022,747 | ||
| 40 ▼ 4 | HORIZONROBOT-W | 11,412,435 | ||
| 41 ▼ 1 | DREAM INT'L | 10,957,706 | ||
| 42 – | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF (HKD) | 10,851,542 | ||
| 43 – | PING AN SECURITIE HKD0.01 HKD0.01 CHAN 009837742 BMG7115B1211 | 10,781,646 | ||
| 44 – | 공상은행 | 10,469,502 | ||
| 45 ▲ 1 | 화훙반도체 | 10,173,036 | ||
| 46 ▼ 1 | ISHARES HS TECH ETF HKD | 10,158,148 | ||
| 47 – | PETROCHINA | 9,167,614 | ||
| 48 – | HAIER SMARTHOME | 8,809,196 | ||
| 49 ▲ 1 | CHINA BRIGHT CULTURE GROUP USD0.00001 (Delisted/BL398Y0) CHAN 970928502 KYG2153C1078 | 8,631,000 | ||
| 50 ▼ 1 | DONGFANG ELEC | 8,261,145 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 460,511,039 | ||
| 2 – | GOLDWIN INC | 258,309,189 | ||
| 3 – | KADOKAWA CORP | 253,522,859 | ||
| 4 – | Nexon Co | 228,775,809 | ||
| 5 – | Yahoo Japan | 127,531,443 | ||
| 6 – | 코나미 | 96,367,546 | ||
| 7 – | Bandai Namco Holdings Inc | 87,043,855 | ||
| 8 – | Mitsubishi | 47,157,574 | ||
| 9 – | Marubeni | 46,952,320 | ||
| 10 ▲ 1 | 소프트뱅크그룹 | 42,301,898 | ||
| 11 ▲ 1 | Itochu | 38,082,892 | ||
| 12 ▲ 1 | 소니 | 37,220,487 | ||
| 13 ▼ 3 | J.E.T.CO. LTD. | 36,909,046 | ||
| 14 – | 토요타 | 34,980,944 | ||
| 15 ▲ 1 | Mitsui | 34,206,250 | ||
| 16 ▼ 1 | 화낙 | 34,171,383 | ||
| 17 – | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 32,798,756 | ||
| 18 ▲ 4 | FOOD AND LIFE COMPANIES LTD | 32,135,567 | ||
| 19 – | Mitsui Engineering & Shipbuilding | 31,794,823 | ||
| 20 – | 도쿄일렉트론 | 31,410,866 | ||
| 21 ▼ 3 | Nintendo Co | 31,235,104 | ||
| 22 ▼ 1 | PILOT CORP | 30,228,246 | ||
| 23 – | NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL AND WHOLESALE TRADE ETF | 30,065,199 | ||
| 24 ▲ 1 | Sumitomo | 30,016,240 | ||
| 25 ▼ 1 | KIOXIA HOLDINGS | 27,921,316 | ||
| 26 – | YODOGAWA STEEL WORKS LTD | 27,379,588 | ||
| 27 ▲ 1 | RAQUALIA PHARMA INC | 26,566,778 | ||
| 28 ▲ 4 | NOTE | 25,304,219 | ||
| 29 ▲ 4 | Toyota Tsusho | 25,014,404 | ||
| 30 ▼ 1 | ASICS CORP | 24,982,573 | ||
| 31 – | J TRUST CO LTD | 24,965,325 | ||
| 32 ▼ 5 | RED PLANET JAPAN INC | 24,497,551 | ||
| 33 ▼ 3 | NITTO BOSEKI CO LTD | 23,723,429 | ||
| 34 ▲ 1 | Mitsubishi Heavy Industries | 23,247,731 | ||
| 35 ▼ 1 | ISHARES CORE 7-10 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 22,907,161 | ||
| 36 ▲ 1 | Advantest | 21,551,404 | ||
| 37 ▼ 1 | ISHARES SP 500 JPY HEDGED ETF | 21,342,274 | ||
| 38 ▲ 1 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 21,094,079 | ||
| 39 ▼ 1 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 20,585,923 | ||
| 40 – | GLOBAL X JAPAN SEMICONDUCTOR ETF | 20,146,957 | ||
| 41 – | JAPAN PHYSICAL GOLD ETF | 18,999,002 | ||
| 42 – | NIPPON CHEMI-CON CORP | 16,457,391 | ||
| 43 ▲ 1 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 HIGH DIVIDEND YIELD STOCK 50 INDEX ETF | 15,607,784 | ||
| 44 ▲ 1 | Hitachi | 15,599,751 | ||
| 45 ▼ 2 | SEGA SAMMY HOLDINGS INC | 15,261,359 | ||
| 46 – | TOKYO STEEL MANUFACTURING CO LTD | 14,431,476 | ||
| 47 – | NEXT FUNDS NIKKEI 225 ETF | 13,750,323 | ||
| 48 NEW | Sompo Japan Nip | 13,616,666 | ||
| 49 NEW | Mizuho Financial | 13,180,120 | ||
| 50 ▼ 1 | JAPAN POST INSURANCE CO LTD | 12,978,741 | ||
더보기 |
||||
| 순위 | 종목 | 보관금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 – | KIM GROWTH VN30 ETF | 86,901,991 | ||
| 2 – | VINGROUP | 28,197,290 | ||
| 3 – | Hoa Phat | 16,836,121 | ||
| 4 – | BAOVIET | 16,634,628 | ||
| 5 – | VFMVN30 ETF FUND | 10,741,582 | ||
| 6 – | SSI SECURITIES | 8,692,518 | ||
| 7 – | MAFM VN30 ETF | 8,599,223 | ||
| 8 – | MASAN CONSUMER CORP | 6,953,995 | ||
| 9 – | FPT | 5,530,289 | ||
| 10 ▲ 1 | VIET NAM DAIRY PRODUCTS | 5,213,629 | ||
| 11 ▼ 1 | MASAN | 5,165,735 | ||
| 12 – | PETROVIETNAM GAS | 4,577,107 | ||
| 13 – | IMEXPHARM | 4,158,285 | ||
| 14 – | VFMVN DIAMOND ETF | 3,579,573 | ||
| 15 – | VINHOMES | 3,202,626 | ||
| 16 – | BANK FOR FOREIGN TRADEOF VIETNAM | 2,995,302 | ||
| 17 – | VNDIRECT SECURITIES | 2,767,494 | ||
| 18 – | Everpia | 2,123,452 | ||
| 19 – | VIET NAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE | 1,821,510 | ||
| 20 – | VIETJET AVIATION | 1,811,245 | ||
| 21 – | PETROVIETNAM TRANSPORTATION | 1,732,644 | ||
| 22 – | FPT DIGITAL RETAIL | 1,593,939 | ||
| 23 ▲ 1 | Mobile World Investment | 1,421,049 | ||
| 24 ▼ 1 | TNG INVESTMENT AND TRADING JSC | 1,402,558 | ||
| 25 ▲ 1 | VIETNAM PROSPERITY COMMERCIAL BANK | 1,169,364 | ||
| 26 ▼ 1 | CEO GROUP JSC | 1,148,285 | ||
| 27 – | PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES CORP | 1,063,911 | ||
| 28 – | BIDV Insurance. | 1,005,038 | ||
| 29 ▲ 1 | VIETTEL POST JSC | 988,881 | ||
| 30 ▼ 1 | MILITARY INSURANCE JOINT STOCK | 980,608 | ||
| 31 – | VIET CAPITAL SECURITIES | 898,231 | ||
| 32 ▲ 1 | SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE | 880,456 | ||
| 33 ▼ 1 | BAOMINH INSURANCE | 860,276 | ||
| 34 ▲ 1 | Military Commercial Bank | 845,170 | ||
| 35 ▼ 1 | VIET NAM ELECTRICAL EQUIPMENT | 797,428 | ||
| 36 – | HO CHI MINH CITY SECURITIES | 776,916 | ||
| 37 – | BANK FOR INVESTMENTOF VIETNAM | 775,488 | ||
| 38 ▲ 1 | BINH SON REFINING AND PETROCHEMICAL JSC | 723,388 | ||
| 39 ▼ 1 | CAMIMEX GROUP | 705,631 | ||
| 40 – | HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | 658,463 | ||
| 41 ▲ 1 | HATAY PHARMACEUTICAL JSC | 649,976 | ||
| 42 ▼ 1 | Mirae | 646,859 | ||
| 43 – | PETROVIETNAM POWER | 592,801 | ||
| 44 – | THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT | 581,738 | ||
| 45 ▲ 1 | KIDO | 577,049 | ||
| 46 ▼ 1 | KINH BAC CITY DEVELOPMENT | 552,933 | ||
| 47 ▲ 1 | DHG Pharmaceutical | 516,642 | ||
| 48 ▲ 1 | CMC | 503,384 | ||
| 49 ▼ 2 | Ho Chi Minh City Infrastructure | 498,779 | ||
| 50 – | Hoa Sen | 484,785 | ||
더보기 |
||||








