GAM

마이페이지 즐겨찾기, 관심종목 추천 등
편리한 기능을 이용해보세요

A.O. Smith : ( AOS:US )

60.52USD ▲ 1.26 (2.13%)

2026-09-03
최근 1년 일별 시세 (2026-09-03 종가기준)
날짜 종가 전일대비 변동률
26-09-03 60.52 ▲1.26 ▲2.13%
26-09-02 59.26 ▲0.77 ▲1.32%
26-09-01 58.49 ▼-0.64 ▼-1.08%
26-08-31 59.13 ▼-1.25 ▼-2.07%
26-08-28 60.38 ▼-1.57 ▼-2.53%
26-08-27 61.95 ▼-0.53 ▼-0.85%
26-08-26 62.48 ▲0.33 ▲0.53%
26-08-25 62.15 ▼-0.57 ▼-0.91%
26-08-24 62.72 ▼-0.36 ▼-0.57%
26-08-21 63.08 ▲0.65 ▲1.04%
26-08-20 62.43 ▼-1.37 ▼-2.15%
26-08-19 63.80 ▲2.94 ▲4.83%
26-08-18 60.86 ▼-0.54 ▼-0.88%
26-08-17 61.40 ▼-0.77 ▼-1.24%
26-08-14 62.17 ▼-0.33 ▼-0.53%
26-08-13 62.50 ▼-0.09 ▼-0.14%
26-08-12 62.59 ▼-1.08 ▼-1.7%
26-08-11 63.67 ▲1.26 ▲2.02%
26-08-10 62.41 ▼-1.57 ▼-2.45%
26-08-07 63.98 ▲0.99 ▲1.57%
26-08-06 62.99 ▼-0.19 ▼-0.3%
26-08-05 63.18 ▼-0.19 ▼-0.3%
26-08-04 63.37 ▲2.64 ▲4.35%
26-08-03 60.73 ▲0.60 ▲1%
26-07-31 60.13 ▲0.32 ▲0.54%
26-07-30 59.81 ▼-2.23 ▼-3.59%
26-07-29 62.04 ▼-1.97 ▼-3.08%
26-07-28 64.01 ▲1.57 ▲2.51%
26-07-27 62.44 ▲1.66 ▲2.73%
26-07-24 60.78 ▲1.29 ▲2.17%
26-07-23 59.49 ▲0.14 ▲0.24%
26-07-22 59.35 ▲0.59 ▲1%
26-07-21 58.76 ▼-0.12 ▼-0.2%
26-07-20 58.88 ▲0.03 ▲0.05%
26-07-17 58.85 ▼-1.68 ▼-2.78%
26-07-16 60.53 ▲0.22 ▲0.36%
26-07-15 60.31 ▼-0.56 ▼-0.92%
26-07-14 60.87 ▲1.34 ▲2.25%
26-07-13 59.53 ▼-0.91 ▼-1.51%
26-07-10 60.44 ▲1.42 ▲2.41%
26-07-09 59.02 ▼-0.45 ▼-0.76%
26-07-08 59.47 ▼-1.84 ▼-3%
26-07-07 61.31 ▼-1.14 ▼-1.83%
26-07-06 62.45 ▼-0.27 ▼-0.43%
26-07-02 62.72 ▲0.58 ▲0.93%
26-07-01 62.14 ▼-0.58 ▼-0.92%
26-06-30 62.72 ▲1.04 ▲1.69%
26-06-29 61.68 ▼-0.04 ▼-0.06%
26-06-26 61.72 ▲0.59 ▲0.97%
26-06-25 61.13 ▲0.95 ▲1.58%
26-06-24 60.18 ▲2.74 ▲4.77%
26-06-23 57.44 ▼-1.25 ▼-2.13%
26-06-22 58.69 ▲0.47 ▲0.81%
26-06-18 58.22 ▲0.34 ▲0.59%
26-06-17 57.88 ▼-2.36 ▼-3.92%
26-06-16 60.24 ▲0.22 ▲0.37%
26-06-15 60.02 ▲0.94 ▲1.59%
26-06-12 59.08 ▲0.42 ▲0.72%
26-06-11 58.66 ▲1.44 ▲2.52%
26-06-10 57.22 ▼-2.01 ▼-3.39%
26-06-09 59.23 ▲1.90 ▲3.31%
26-06-08 57.33 ▲0.13 ▲0.23%
26-06-05 57.20 ▲0.19 ▲0.33%
26-06-04 57.01 ▲0.28 ▲0.49%
26-06-03 56.73 ▼-0.03 ▼-0.05%
26-06-02 56.76 ▲0.98 ▲1.76%
26-06-01 55.78 ▼-0.94 ▼-1.66%
26-05-29 56.72 ▼-0.90 ▼-1.56%
26-05-28 57.62 ▼-0.39 ▼-0.67%
26-05-27 58.01 ▼-0.32 ▼-0.55%
26-05-26 58.33 ▲1.05 ▲1.83%
26-05-22 57.28 ▲0.11 ▲0.19%
26-05-21 57.17 ▲0.49 ▲0.86%
26-05-20 56.68 ▲0.73 ▲1.3%
26-05-19 55.95 ▼-0.75 ▼-1.32%
26-05-18 56.70 ▲0.69 ▲1.23%
26-05-15 56.01 ▼-1.96 ▼-3.38%
26-05-14 57.97 ▲0.99 ▲1.74%
26-05-13 56.98 ▼-1.11 ▼-1.91%
26-05-12 58.09 ▼-0.43 ▼-0.73%
26-05-11 58.52 ▼-0.08 ▼-0.14%
26-05-08 58.60 ▼-1.63 ▼-2.71%
26-05-07 60.23 ▼-0.83 ▼-1.36%
26-05-06 61.06 ▲2.18 ▲3.7%
26-05-05 58.88 ▲0.02 ▲0.03%
26-05-04 58.86 ▼-1.49 ▼-2.47%
26-05-01 60.35 ▼-1.49 ▼-2.41%
26-04-30 61.84 ▼-1.84 ▼-2.89%
26-04-29 63.68 ▼-0.23 ▼-0.36%
26-04-28 63.91 ▼-0.77 ▼-1.19%
26-04-27 64.68 ▲0.30 ▲0.47%
26-04-24 64.38 ▼-0.71 ▼-1.09%
26-04-23 65.09 ▲0.28 ▲0.43%
26-04-22 64.81 ▼-0.18 ▼-0.28%
26-04-21 64.99 ▼-0.61 ▼-0.93%
26-04-20 65.60 ▲0.78 ▲1.2%
26-04-17 64.82 ▲1.54 ▲2.43%
26-04-16 63.28 ▼-0.09 ▼-0.14%
26-04-15 63.37 ▼-3.56 ▼-5.32%
26-04-14 66.93 ▼-0.25 ▼-0.37%
26-04-13 67.18 ▲1.26 ▲1.91%
26-04-10 65.92 ▼-1.35 ▼-2.01%
26-04-09 67.27 ▲0.50 ▲0.75%
26-04-08 66.77 ▲2.58 ▲4.02%
26-04-07 64.19 ▼-0.49 ▼-0.76%
26-04-06 64.68 ▲0.33 ▲0.51%
26-04-02 64.35 ▼-0.73 ▼-1.12%
26-04-01 65.08 ▼-0.86 ▼-1.3%
26-03-31 65.94 ▲2.26 ▲3.55%
26-03-30 63.68 ▼-0.74 ▼-1.15%
26-03-27 64.42 ▼-1.19 ▼-1.81%
26-03-26 65.61 ▼-1.29 ▼-1.93%
26-03-25 66.90 ▲1.45 ▲2.22%
26-03-24 65.45 ▲0.38 ▲0.58%
26-03-23 65.07 ▲0.98 ▲1.53%
26-03-20 64.09 ▼-0.45 ▼-0.7%
26-03-19 64.54 ▲0.52 ▲0.81%
26-03-18 64.02 ▼-1.72 ▼-2.62%
26-03-17 65.74 ▼-0.66 ▼-0.99%
26-03-16 66.40 ▼-0.44 ▼-0.66%
26-03-13 66.84 ▲0.27 ▲0.41%
26-03-12 66.57 ▼-1.54 ▼-2.26%
26-03-11 68.11 ▼-1.71 ▼-2.45%
26-03-10 69.82 ▼-0.64 ▼-0.91%
26-03-09 70.46 ▼-0.55 ▼-0.77%
26-03-06 71.01 ▼-1.01 ▼-1.4%
26-03-05 72.02 ▼-1.33 ▼-1.81%
26-03-04 73.35 ▼-2.28 ▼-3.01%
26-03-03 75.63 ▼-2.30 ▼-2.95%
26-03-02 77.93 ▼-0.07 ▼-0.09%
26-02-27 78.00 ▲0.85 ▲1.1%
26-02-26 77.15 ▲0.85 ▲1.11%
26-02-25 76.30 ▼-0.90 ▼-1.17%
26-02-24 77.20 ▲0.43 ▲0.56%
26-02-23 76.77 ▼-1.04 ▼-1.34%
26-02-20 77.81 ▲0.12 ▲0.15%
26-02-19 77.69 ▼-1.27 ▼-1.61%
26-02-18 78.96 ▼-0.51 ▼-0.64%
26-02-17 79.47 ▼-0.99 ▼-1.23%
26-02-13 80.46 ▲0.84 ▲1.06%
26-02-12 79.62 ▼-0.60 ▼-0.75%
26-02-11 80.22 ▼-0.25 ▼-0.31%
26-02-10 80.47 ▲1.39 ▲1.76%
26-02-09 79.08 ▲0.10 ▲0.13%
26-02-06 78.98 ▲0.87 ▲1.11%
26-02-05 78.11 ▼-0.26 ▼-0.33%
26-02-04 78.37 ▲2.03 ▲2.66%
26-02-03 76.34 ▲1.63 ▲2.18%
26-02-02 74.71 ▲1.22 ▲1.66%
26-01-30 73.49 ▲0.32 ▲0.44%
26-01-29 73.17 ▲3.68 ▲5.3%
26-01-28 69.49 ▼-1.15 ▼-1.63%
26-01-27 70.64 ▼-0.38 ▼-0.54%
26-01-26 71.02 ▼-1.44 ▼-1.99%
26-01-23 72.46 ▼-0.63 ▼-0.86%
26-01-22 73.09 ▲0.85 ▲1.18%
26-01-21 72.24 ▲1.68 ▲2.38%
26-01-20 70.56 ▼-1.92 ▼-2.65%
26-01-16 72.48 ▲0.49 ▲0.68%
26-01-15 71.99 ▲0.81 ▲1.14%
26-01-14 71.18 ▲0.61 ▲0.86%
26-01-13 70.57 ▼-0.44 ▼-0.62%
26-01-12 71.01 ▲0.49 ▲0.69%
26-01-09 70.52 ▲0.12 ▲0.17%
26-01-08 70.40 ▲3.28 ▲4.89%
26-01-07 67.12 ▼-1.53 ▼-2.23%
26-01-06 68.65 ▲0.14 ▲0.2%
26-01-05 68.51 ▲0.19 ▲0.28%
26-01-02 68.32 ▲1.44 ▲2.15%
25-12-31 66.88 ▼-0.86 ▼-1.27%
25-12-30 67.74 ▼-0.34 ▼-0.5%
25-12-29 68.08 ▲0.32 ▲0.47%
25-12-26 67.76 ▼-0.20 ▼-0.29%
25-12-24 67.96 ▲0.22 ▲0.32%
25-12-23 67.74 ▼-0.37 ▼-0.54%
25-12-22 68.11 ▲0.10 ▲0.15%
25-12-19 68.01 ▼-0.18 ▼-0.26%
25-12-18 68.19 ▲0.11 ▲0.16%
25-12-17 68.08 ▲0.14 ▲0.21%
25-12-16 67.94 ▼-0.88 ▼-1.28%
25-12-15 68.82 ▲0.10 ▲0.15%
25-12-12 68.72 ▲0.14 ▲0.2%
25-12-11 68.58 ▲0.66 ▲0.97%
25-12-10 67.92 ▲1.49 ▲2.24%
25-12-09 66.43 ▼-0.72 ▼-1.07%
25-12-08 67.15 ▼-0.88 ▼-1.29%
25-12-05 68.03 ▲0.83 ▲1.24%
25-12-04 67.20 ▼-0.12 ▼-0.18%
25-12-03 67.32 ▲1.36 ▲2.06%
25-12-02 65.96 ▼-0.06 ▼-0.09%
25-12-01 66.02 ▲0.04 ▲0.06%
25-11-28 65.98 ▼-0.35 ▼-0.53%
25-11-26 66.33 ▲0.92 ▲1.41%
25-11-25 65.41 ▲1.31 ▲2.04%
25-11-24 64.10 ▼-1.00 ▼-1.54%
25-11-21 65.10 ▲1.85 ▲2.92%
25-11-20 63.25 ▼-0.36 ▼-0.57%
25-11-19 63.61 ▲0.23 ▲0.36%
25-11-18 63.38 ▲0.07 ▲0.11%
25-11-17 63.31 ▼-1.43 ▼-2.21%
25-11-14 64.74 ▼-1.35 ▼-2.04%
25-11-13 66.09 ▼-0.28 ▼-0.42%
25-11-12 66.37 ▲0.58 ▲0.88%
25-11-11 65.79 ▼-0.38 ▼-0.57%
25-11-10 66.17 ▼-0.09 ▼-0.14%
25-11-07 66.26 ▲0.68 ▲1.04%
25-11-06 65.58 ▼-0.45 ▼-0.68%
25-11-05 66.03 ▲0.88 ▲1.35%
25-11-04 65.15 ▼-0.51 ▼-0.78%
25-11-03 65.66 ▼-0.33 ▼-0.5%
25-10-31 65.99 ▼-0.71 ▼-1.06%
25-10-30 66.70 ▲1.12 ▲1.71%
25-10-29 65.58 ▼-1.26 ▼-1.89%
25-10-28 66.84 ▼-1.77 ▼-2.58%
25-10-27 68.61 ▼-0.29 ▼-0.42%
25-10-24 68.90 ▼-0.14 ▼-0.2%
25-10-23 69.04 ▲0.84 ▲1.23%
25-10-22 68.20 ▼-2.80 ▼-3.94%
25-10-21 71.00 ▲1.19 ▲1.7%
25-10-20 69.81 ▲0.10 ▲0.14%
25-10-17 69.71 ▲0.35 ▲0.5%
25-10-16 69.36 ▲0.15 ▲0.22%
25-10-15 69.21 ▲0.39 ▲0.57%
25-10-14 68.82 ▲1.14 ▲1.68%
25-10-13 67.68 ▼-0.07 ▼-0.1%
25-10-10 67.75 ▼-1.98 ▼-2.84%
25-10-09 69.73 ▼-1.34 ▼-1.89%
25-10-08 71.07 ▼-0.33 ▼-0.46%
25-10-07 71.40 ▼-1.02 ▼-1.41%
25-10-06 72.42 ▼-0.93 ▼-1.27%
25-10-03 73.35 ▼-0.19 ▼-0.26%
25-10-02 73.54 ▲0.44 ▲0.6%
25-10-01 73.10 ▼-0.31 ▼-0.42%
25-09-30 73.41 ▲0.66 ▲0.91%
25-09-29 72.75 ▲0.30 ▲0.41%
25-09-26 72.45 ▲1.05 ▲1.47%
25-09-25 71.40 ▼-0.56 ▼-0.78%
25-09-24 71.96 ▼-0.21 ▼-0.29%
25-09-23 72.17 ▼-0.09 ▼-0.12%
25-09-22 72.26 ▼-0.83 ▼-1.14%
25-09-19 73.09 ▲0.02 ▲0.03%
25-09-18 73.07 ▼-0.05 ▼-0.07%
25-09-17 73.12 ▼-0.49 ▼-0.67%
25-09-16 73.61 ▲0.36 ▲0.49%
25-09-15 73.25 ▲0.68 ▲0.94%
25-09-12 72.57 ▼-1.73 ▼-2.33%
25-09-11 74.30 ▲1.81 ▲2.5%
25-09-10 72.49 ▲0.49 ▲0.68%
25-09-09 72.00 ▼-1.96 ▼-2.65%
25-09-08 73.96 ▲0.28 ▲0.38%
25-09-05 73.68 ▲1.04 ▲1.43%
25-09-04 72.64 ▲1.85 ▲2.61%
나라별 종목 더 보기

미국

일본

유럽

[중국 특징주] 불소과기, 고급 리튬배터리 분리막 사업에 8100억 투입

무료