GAM

마이페이지 즐겨찾기, 관심종목 추천 등
편리한 기능을 이용해보세요

Palantir Technologies : ( PLTR:US )

126.79USD ▼ -2.25 (-1.74%)

2026-07-10
최근 1년 일별 시세 (2026-07-10 종가기준)
날짜 종가 전일대비 변동률
26-07-10 126.79 ▼-2.25 ▼-1.74%
26-07-09 129.04 ▼-3.18 ▼-2.41%
26-07-08 132.22 ▼-2.15 ▼-1.6%
26-07-07 134.37 ▲1.83 ▲1.38%
26-07-06 132.54 ▲3.24 ▲2.51%
26-07-02 129.30 ▲3.57 ▲2.84%
26-07-01 125.73 ▲9.06 ▲7.77%
26-06-30 116.67 ▲0.97 ▲0.84%
26-06-29 115.70 ▲2.77 ▲2.45%
26-06-26 112.93 ▲5.66 ▲5.28%
26-06-25 107.27 ▼-6.23 ▼-5.49%
26-06-24 113.50 ▼-3.20 ▼-2.74%
26-06-23 116.70 ▼-2.80 ▼-2.34%
26-06-22 119.50 ▼-8.97 ▼-6.98%
26-06-18 128.47 ▼-2.16 ▼-1.65%
26-06-17 130.63 ▼-2.62 ▼-1.97%
26-06-16 133.25 ▼-1.46 ▼-1.08%
26-06-15 134.71 ▲6.72 ▲5.25%
26-06-12 127.99 ▼-3.09 ▼-2.36%
26-06-11 131.08 ▲0.87 ▲0.67%
26-06-10 130.21 ▼-1.86 ▼-1.41%
26-06-09 132.07 ▼-4.40 ▼-3.22%
26-06-08 136.47 ▲0.94 ▲0.69%
26-06-05 135.53 ▼-6.17 ▼-4.35%
26-06-04 141.70 ▼-0.50 ▼-0.35%
26-06-03 142.20 ▼-9.97 ▼-6.55%
26-06-02 152.17 ▼-8.48 ▼-5.28%
26-06-01 160.65 ▲4.11 ▲2.63%
26-05-29 156.54 ▲13.20 ▲9.21%
26-05-28 143.34 ▲10.83 ▲8.17%
26-05-27 132.51 ▼-4.09 ▼-2.99%
26-05-26 136.60 ▼-0.28 ▼-0.2%
26-05-22 136.88 ▼-0.54 ▼-0.39%
26-05-21 137.42 ▲0.27 ▲0.2%
26-05-20 137.15 ▲1.89 ▲1.4%
26-05-19 135.26 ▲0.12 ▲0.09%
26-05-18 135.14 ▲1.15 ▲0.86%
26-05-15 133.99 ▲0.26 ▲0.19%
26-05-14 133.73 ▲3.68 ▲2.83%
26-05-13 130.05 ▼-5.95 ▼-4.38%
26-05-12 136.00 ▼-0.89 ▼-0.65%
26-05-11 136.89 ▼-0.91 ▼-0.66%
26-05-08 137.80 ▲0.75 ▲0.55%
26-05-07 137.05 ▲3.26 ▲2.44%
26-05-06 133.79 ▼-2.12 ▼-1.56%
26-05-05 135.91 ▼-10.12 ▼-6.93%
26-05-04 146.03 ▲1.96 ▲1.36%
26-05-01 144.07 ▲4.96 ▲3.57%
26-04-30 139.11 ▲1.14 ▲0.83%
26-04-29 137.97 ▼-3.21 ▼-2.27%
26-04-28 141.18 ▼-1.92 ▼-1.34%
26-04-27 143.10 ▲0.01 ▲0.01%
26-04-24 143.09 ▲1.52 ▲1.07%
26-04-23 141.57 ▼-11.05 ▼-7.24%
26-04-22 152.62 ▲6.65 ▲4.56%
26-04-21 145.97 ▲0.08 ▲0.05%
26-04-20 145.89 ▼-0.50 ▼-0.34%
26-04-17 146.39 ▲3.63 ▲2.54%
26-04-16 142.76 ▲0.61 ▲0.43%
26-04-15 142.15 ▲6.45 ▲4.75%
26-04-14 135.70 ▲3.33 ▲2.52%
26-04-13 132.37 ▲4.31 ▲3.37%
26-04-10 128.06 ▼-2.43 ▼-1.86%
26-04-09 130.49 ▼-10.27 ▼-7.3%
26-04-08 140.76 ▼-9.31 ▼-6.2%
26-04-07 150.07 ▲2.14 ▲1.45%
26-04-06 147.93 ▼-0.53 ▼-0.36%
26-04-02 148.46 ▲1.97 ▲1.34%
26-04-01 146.49 ▲0.21 ▲0.14%
26-03-31 146.28 ▲8.73 ▲6.35%
26-03-30 137.55 ▼-5.51 ▼-3.85%
26-03-27 143.06 ▼-4.50 ▼-3.05%
26-03-26 147.56 ▼-7.40 ▼-4.78%
26-03-25 154.96 ▲0.18 ▲0.12%
26-03-24 154.78 ▼-6.06 ▼-3.77%
26-03-23 160.84 ▲10.16 ▲6.74%
26-03-20 150.68 ▼-5.00 ▼-3.21%
26-03-19 155.68 ▲2.91 ▲1.9%
26-03-18 152.77 ▼-2.31 ▼-1.49%
26-03-17 155.08 ▲2.36 ▲1.55%
26-03-16 152.72 ▲1.77 ▲1.17%
26-03-13 150.95 ▼-2.55 ▼-1.66%
26-03-12 153.50 ▲1.90 ▲1.25%
26-03-11 151.60 ▲0.46 ▲0.3%
26-03-10 151.14 ▼-5.29 ▼-3.38%
26-03-09 156.43 ▼-0.73 ▼-0.46%
26-03-06 157.16 ▲4.49 ▲2.94%
26-03-05 152.67 ▼-0.52 ▼-0.34%
26-03-04 153.19 ▲5.97 ▲4.06%
26-03-03 147.22 ▲2.05 ▲1.41%
26-03-02 145.17 ▲7.98 ▲5.82%
26-02-27 137.19 ▲1.25 ▲0.92%
26-02-26 135.94 ▲1.75 ▲1.3%
26-02-25 134.19 ▲5.35 ▲4.15%
26-02-24 128.84 ▼-1.76 ▼-1.35%
26-02-23 130.60 ▼-4.64 ▼-3.43%
26-02-20 135.24 ▲0.35 ▲0.26%
26-02-19 134.89 ▼-0.49 ▼-0.36%
26-02-18 135.38 ▲2.36 ▲1.77%
26-02-17 133.02 ▲1.61 ▲1.23%
26-02-13 131.41 ▲2.28 ▲1.77%
26-02-12 129.13 ▼-6.55 ▼-4.83%
26-02-11 135.68 ▼-3.83 ▼-2.75%
26-02-10 139.51 ▼-3.40 ▼-2.38%
26-02-09 142.91 ▲7.01 ▲5.16%
26-02-06 135.90 ▲5.89 ▲4.53%
26-02-05 130.01 ▼-9.53 ▼-6.83%
26-02-04 139.54 ▼-18.34 ▼-11.62%
26-02-03 157.88 ▲10.12 ▲6.85%
26-02-02 147.76 ▲1.17 ▲0.8%
26-01-30 146.59 ▼-5.27 ▼-3.47%
26-01-29 151.86 ▼-5.49 ▼-3.49%
26-01-28 157.35 ▼-8.35 ▼-5.04%
26-01-27 165.70 ▼-1.77 ▼-1.06%
26-01-26 167.47 ▼-2.13 ▼-1.26%
26-01-23 169.60 ▲3.70 ▲2.23%
26-01-22 165.90 ▲0.57 ▲0.34%
26-01-21 165.33 ▼-3.20 ▼-1.9%
26-01-20 168.53 ▼-2.43 ▼-1.42%
26-01-16 170.96 ▼-6.11 ▼-3.45%
26-01-15 177.07 ▼-1.33 ▼-0.75%
26-01-14 178.40 ▼-0.56 ▼-0.31%
26-01-13 178.96 ▼-0.45 ▼-0.25%
26-01-12 179.41 ▲1.92 ▲1.08%
26-01-09 177.49 ▲0.63 ▲0.36%
26-01-08 176.86 ▼-4.82 ▼-2.65%
26-01-07 181.68 ▲1.97 ▲1.1%
26-01-06 179.71 ▲5.67 ▲3.26%
26-01-05 174.04 ▲6.18 ▲3.68%
26-01-02 167.86 ▼-9.89 ▼-5.56%
25-12-31 177.75 ▼-3.09 ▼-1.71%
25-12-30 180.84 ▼-3.34 ▼-1.81%
25-12-29 184.18 ▼-4.53 ▼-2.4%
25-12-26 188.71 ▼-5.46 ▼-2.81%
25-12-25 194.17 -0.00 -0%
25-12-24 194.17 ▲0.04 ▲0.02%
25-12-23 194.13 ▲0.15 ▲0.08%
25-12-22 193.98 ▲0.60 ▲0.31%
25-12-19 193.38 ▲7.69 ▲4.14%
25-12-18 185.69 ▲8.40 ▲4.74%
25-12-17 177.29 ▼-10.46 ▼-5.57%
25-12-16 187.75 ▲4.50 ▲2.46%
25-12-15 183.25 ▼-0.32 ▼-0.17%
25-12-12 183.57 ▼-3.97 ▼-2.12%
25-12-11 187.54 ▼-0.37 ▼-0.2%
25-12-10 187.91 ▲6.07 ▲3.34%
25-12-09 181.84 ▲0.35 ▲0.19%
25-12-08 181.49 ▼-0.27 ▼-0.15%
25-12-05 181.76 ▲3.84 ▲2.16%
25-12-04 177.92 ▲1.84 ▲1.04%
25-12-03 176.08 ▲5.39 ▲3.16%
25-12-02 170.69 ▲3.20 ▲1.91%
25-12-01 167.49 ▼-0.96 ▼-0.57%
25-11-28 168.45 ▲2.68 ▲1.62%
25-11-26 165.77 ▲2.22 ▲1.36%
25-11-25 163.55 ▲1.30 ▲0.8%
25-11-24 162.25 ▲7.40 ▲4.78%
25-11-21 154.85 ▼-0.90 ▼-0.58%
25-11-20 155.75 ▼-9.67 ▼-5.85%
25-11-19 165.42 ▼-1.91 ▼-1.14%
25-11-18 167.33 ▼-3.92 ▼-2.29%
25-11-17 171.25 ▼-2.76 ▼-1.59%
25-11-14 174.01 ▲1.87 ▲1.09%
25-11-13 172.14 ▼-12.03 ▼-6.53%
25-11-12 184.17 ▼-6.79 ▼-3.56%
25-11-11 190.96 ▼-2.65 ▼-1.37%
25-11-10 193.61 ▲15.68 ▲8.81%
25-11-07 177.93 ▲2.88 ▲1.65%
25-11-06 175.05 ▼-12.85 ▼-6.84%
25-11-05 187.90 ▼-2.84 ▼-1.49%
25-11-04 190.74 ▼-16.44 ▼-7.94%
25-11-03 207.18 ▲6.71 ▲3.35%
25-10-31 200.47 ▲5.92 ▲3.04%
25-10-30 194.55 ▼-4.26 ▼-2.14%
25-10-29 198.81 ▲9.21 ▲4.86%
25-10-28 189.60 ▲0.42 ▲0.22%
25-10-27 189.18 ▲4.55 ▲2.46%
25-10-24 184.63 ▲4.15 ▲2.3%
25-10-23 180.48 ▲4.99 ▲2.84%
25-10-22 175.49 ▼-6.02 ▼-3.32%
25-10-21 181.51 ▼-0.08 ▼-0.04%
25-10-20 181.59 ▲3.44 ▲1.93%
25-10-17 178.15 ▲0.03 ▲0.02%
25-10-16 178.12 ▼-1.50 ▼-0.84%
25-10-15 179.62 ▼-0.12 ▼-0.07%
25-10-14 179.74 ▲2.53 ▲1.43%
25-10-13 177.21 ▲1.77 ▲1.01%
25-10-10 175.44 ▼-10.03 ▼-5.41%
25-10-09 185.47 ▲1.91 ▲1.04%
25-10-08 183.56 ▲1.39 ▲0.76%
25-10-07 182.17 ▲2.64 ▲1.47%
25-10-06 179.53 ▲6.46 ▲3.73%
25-10-03 173.07 ▼-13.98 ▼-7.47%
25-10-02 187.05 ▲2.10 ▲1.14%
25-10-01 184.95 ▲2.53 ▲1.39%
25-09-30 182.42 ▲3.56 ▲1.99%
25-09-29 178.86 ▲1.29 ▲0.73%
25-09-26 177.57 ▼-1.55 ▼-0.87%
25-09-25 179.12 ▼-0.44 ▼-0.25%
25-09-24 179.56 ▼-2.99 ▼-1.64%
25-09-23 182.55 ▲3.22 ▲1.8%
25-09-22 179.33 ▼-3.06 ▼-1.68%
25-09-19 182.39 ▲5.42 ▲3.06%
25-09-18 176.97 ▲8.64 ▲5.13%
25-09-17 168.33 ▼-1.93 ▼-1.13%
25-09-16 170.26 ▼-0.95 ▼-0.55%
25-09-15 171.21 ▼-0.22 ▼-0.13%
25-09-12 171.43 ▲7.07 ▲4.3%
25-09-11 164.36 ▼-2.38 ▼-1.43%
25-09-10 166.74 ▲4.38 ▲2.7%
25-09-09 162.36 ▲6.26 ▲4.01%
25-09-08 156.10 ▲2.99 ▲1.95%
25-09-05 153.11 ▼-3.03 ▼-1.94%
25-09-04 156.14 ▲1.24 ▲0.8%
25-09-03 154.90 ▼-2.19 ▼-1.39%
25-09-02 157.09 ▲0.38 ▲0.24%
25-08-29 156.71 ▼-1.41 ▼-0.89%
25-08-28 158.12 ▲1.40 ▲0.89%
25-08-27 156.72 ▼-4.15 ▼-2.58%
25-08-26 160.87 ▲3.70 ▲2.35%
25-08-25 157.17 ▼-1.57 ▼-0.99%
25-08-22 158.74 ▲2.56 ▲1.64%
25-08-21 156.18 ▲0.17 ▲0.11%
25-08-20 156.01 ▼-1.74 ▼-1.1%
25-08-19 157.75 ▼-16.28 ▼-9.35%
25-08-18 174.03 ▼-3.14 ▼-1.77%
25-08-15 177.17 ▼-3.85 ▼-2.13%
25-08-14 181.02 ▼-3.35 ▼-1.82%
25-08-13 184.37 ▼-2.60 ▼-1.39%
25-08-12 186.97 ▲4.29 ▲2.35%
25-08-11 182.68 ▼-4.28 ▼-2.29%
25-08-08 186.96 ▲4.76 ▲2.61%
25-08-07 182.20 ▲2.66 ▲1.48%
25-08-06 179.54 ▲6.27 ▲3.62%
25-08-05 173.27 ▲12.61 ▲7.85%
25-08-04 160.66 ▲6.39 ▲4.14%
25-08-01 154.27 ▼-4.08 ▼-2.58%
25-07-31 158.35 ▼-0.26 ▼-0.16%
25-07-30 158.61 ▲2.37 ▲1.52%
25-07-29 156.24 ▼-1.64 ▼-1.04%
25-07-28 157.88 ▼-0.92 ▼-0.58%
25-07-25 158.80 ▲3.94 ▲2.54%
25-07-24 154.86 ▲0.23 ▲0.15%
25-07-23 154.63 ▲5.56 ▲3.73%
25-07-22 149.07 ▼-2.72 ▼-1.79%
25-07-21 151.79 ▼-1.73 ▼-1.13%
25-07-18 153.52 ▼-0.47 ▼-0.31%
25-07-17 153.99 ▲3.08 ▲2.04%
25-07-16 150.91 ▲2.33 ▲1.57%
25-07-15 148.58 ▼-0.57 ▼-0.38%
나라별 종목 더 보기

미국

일본

유럽

[ETF 특징주] '네 집은 네가 지켜라' 유럽 방산주 쓸어 담는 DFNS

무료