GAM

마이페이지 즐겨찾기, 관심종목 추천 등
편리한 기능을 이용해보세요

Power Grid : ( PWGR:IN )

266.00INR ▲ 0.40 (0.15%)

2026-09-04
최근 1년 일별 시세 (2026-09-04 종가기준)
날짜 종가 전일대비 변동률
26-09-04 266.00 ▲0.40 ▲0.15%
26-09-03 265.60 ▼-1.20 ▼-0.45%
26-09-02 266.80 ▲2.25 ▲0.85%
26-09-01 264.55 ▲1.00 ▲0.38%
26-08-31 263.55 ▼-2.50 ▼-0.94%
26-08-28 266.05 ▲1.15 ▲0.43%
26-08-27 264.90 ▼-0.30 ▼-0.11%
26-08-26 265.20 ▼-5.80 ▼-2.14%
26-08-25 271.00 ▼-0.40 ▼-0.15%
26-08-24 271.40 ▼-1.00 ▼-0.37%
26-08-21 272.40 ▲7.60 ▲2.87%
26-08-20 264.80 ▲1.30 ▲0.49%
26-08-19 263.50 ▼-4.50 ▼-1.68%
26-08-18 268.00 ▲1.85 ▲0.7%
26-08-17 266.15 ▲0.10 ▲0.04%
26-08-14 266.05 ▼-0.55 ▼-0.21%
26-08-13 266.60 ▼-2.85 ▼-1.06%
26-08-12 269.45 ▲1.50 ▲0.56%
26-08-11 267.95 ▼-2.15 ▼-0.8%
26-08-10 270.10 ▼-1.50 ▼-0.55%
26-08-07 271.60 ▲0.85 ▲0.31%
26-08-06 270.75 ▼-11.00 ▼-3.9%
26-08-05 281.75 ▼-1.65 ▼-0.58%
26-08-04 283.40 ▼-3.60 ▼-1.25%
26-08-03 287.00 ▲2.75 ▲0.97%
26-07-31 284.25 ▼-1.45 ▼-0.51%
26-07-30 285.70 ▲2.85 ▲1.01%
26-07-29 282.85 ▼-2.45 ▼-0.86%
26-07-28 285.30 ▼-3.55 ▼-1.23%
26-07-27 288.85 ▲0.65 ▲0.23%
26-07-24 288.20 ▼-1.60 ▼-0.55%
26-07-23 289.80 ▲0.50 ▲0.17%
26-07-22 289.30 ▲2.60 ▲0.91%
26-07-21 286.70 ▼-2.00 ▼-0.69%
26-07-20 288.70 ▲5.15 ▲1.82%
26-07-17 283.55 ▲2.90 ▲1.03%
26-07-16 280.65 ▼-0.05 ▼-0.02%
26-07-15 280.70 ▼-5.45 ▼-1.9%
26-07-14 286.15 ▲0.15 ▲0.05%
26-07-13 286.00 ▲2.90 ▲1.02%
26-07-10 283.10 ▲1.75 ▲0.62%
26-07-09 281.35 ▲1.65 ▲0.59%
26-07-08 279.70 ▼-4.65 ▼-1.64%
26-07-07 284.35 ▼-1.05 ▼-0.37%
26-07-06 285.40 ▼-2.45 ▼-0.85%
26-07-03 287.85 ▼-0.35 ▼-0.12%
26-07-02 288.20 ▲0.65 ▲0.23%
26-07-01 287.55 ▲1.25 ▲0.44%
26-06-30 286.30 ▲0.05 ▲0.02%
26-06-29 286.25 ▲2.35 ▲0.83%
26-06-25 283.90 ▼-7.00 ▼-2.41%
26-06-24 290.90 ▼-1.05 ▼-0.36%
26-06-23 291.95 ▲2.20 ▲0.76%
26-06-22 289.75 ▼-2.50 ▼-0.86%
26-06-19 292.25 ▲3.55 ▲1.23%
26-06-18 288.70 ▲2.35 ▲0.82%
26-06-17 286.35 ▲1.20 ▲0.42%
26-06-16 285.15 ▼-0.55 ▼-0.19%
26-06-15 285.70 ▲0.90 ▲0.32%
26-06-12 284.80 ▼-1.85 ▼-0.65%
26-06-11 286.65 ▼-0.55 ▼-0.19%
26-06-10 287.20 ▲1.50 ▲0.53%
26-06-09 285.70 ▼-4.60 ▼-1.58%
26-06-08 290.30 ▲4.65 ▲1.63%
26-06-05 285.65 ▲1.05 ▲0.37%
26-06-04 284.60 ▼-0.45 ▼-0.16%
26-06-03 285.05 ▲2.90 ▲1.03%
26-06-02 282.15 ▼-4.00 ▼-1.4%
26-06-01 286.15 ▼-4.40 ▼-1.51%
26-05-29 290.55 ▼-9.60 ▼-3.2%
26-05-27 300.15 ▲7.60 ▲2.6%
26-05-26 292.55 ▼-2.80 ▼-0.95%
26-05-25 295.35 ▲1.05 ▲0.36%
26-05-22 294.30 ▼-5.25 ▼-1.75%
26-05-21 299.55 ▼-0.35 ▼-0.12%
26-05-20 299.90 ▲1.30 ▲0.44%
26-05-19 298.60 ▲2.05 ▲0.69%
26-05-18 296.55 ▼-9.30 ▼-3.04%
26-05-15 305.85 ▲4.10 ▲1.36%
26-05-14 301.75 ▲0.25 ▲0.08%
26-05-13 301.50 ▼-4.80 ▼-1.57%
26-05-12 306.30 ▼-4.60 ▼-1.48%
26-05-11 310.90 ▼-3.05 ▼-0.97%
26-05-08 313.95 ▲0.15 ▲0.05%
26-05-07 313.80 ▼-2.15 ▼-0.68%
26-05-06 315.95 ▼-3.50 ▼-1.1%
26-05-05 319.45 ▲0.40 ▲0.13%
26-05-04 319.05 ▲0.70 ▲0.22%
26-04-30 318.35 ▼-2.00 ▼-0.62%
26-04-29 320.35 ▲1.35 ▲0.42%
26-04-28 319.00 ▼-1.90 ▼-0.59%
26-04-27 320.90 ▲4.50 ▲1.42%
26-04-24 316.40 ▼-2.75 ▼-0.86%
26-04-23 319.15 ▼-0.60 ▼-0.19%
26-04-22 319.75 ▲0.40 ▲0.13%
26-04-21 319.35 ▼-0.35 ▼-0.11%
26-04-20 319.70 ▲1.60 ▲0.5%
26-04-17 318.10 ▲5.85 ▲1.87%
26-04-16 312.25 ▼-0.20 ▼-0.06%
26-04-15 312.45 ▲12.10 ▲4.03%
26-04-13 300.35 ▼-2.40 ▼-0.79%
26-04-10 302.75 ▲4.65 ▲1.56%
26-04-09 298.10 ▲3.25 ▲1.1%
26-04-08 294.85 ▼-0.55 ▼-0.19%
26-04-07 295.40 ▲0.25 ▲0.08%
26-04-06 295.15 ▲5.20 ▲1.79%
26-04-02 289.95 ▼-2.85 ▼-0.97%
26-04-01 292.80 ▼-3.30 ▼-1.11%
26-03-30 296.10 ▲0.60 ▲0.2%
26-03-27 295.50 ▲0.50 ▲0.17%
26-03-25 295.00 ▼-4.00 ▼-1.34%
26-03-24 299.00 ▼-3.10 ▼-1.03%
26-03-23 302.10 ▲4.50 ▲1.51%
26-03-20 297.60 ▲0.90 ▲0.3%
26-03-19 296.70 ▼-2.70 ▼-0.9%
26-03-18 299.40 ▲0.90 ▲0.3%
26-03-17 298.50 ▲0.75 ▲0.25%
26-03-16 297.75 ▼-3.20 ▼-1.06%
26-03-13 300.95 ▼-2.65 ▼-0.87%
26-03-12 303.60 ▲4.80 ▲1.61%
26-03-11 298.80 ▲0.15 ▲0.05%
26-03-10 298.65 ▲3.45 ▲1.17%
26-03-09 295.20 ▼-3.95 ▼-1.32%
26-03-06 299.15 ▼-0.30 ▼-0.1%
26-03-05 299.45 ▲7.50 ▲2.57%
26-03-04 291.95 ▼-4.85 ▼-1.63%
26-03-02 296.80 ▼-1.85 ▼-0.62%
26-02-27 298.65 ▼-4.60 ▼-1.52%
26-02-26 303.25 ▼-4.00 ▼-1.3%
26-02-25 307.25 ▲2.45 ▲0.8%
26-02-24 304.80 ▲1.45 ▲0.48%
26-02-23 303.35 ▲4.40 ▲1.47%
26-02-20 298.95 ▲4.30 ▲1.46%
26-02-19 294.65 ▼-5.90 ▼-1.96%
26-02-18 300.55 ▼-0.20 ▼-0.07%
26-02-17 300.75 ▲0.25 ▲0.08%
26-02-16 300.50 ▲13.30 ▲4.63%
26-02-13 287.20 ▼-6.70 ▼-2.28%
26-02-12 293.90 ▼-0.55 ▼-0.19%
26-02-11 294.45 ▲0.80 ▲0.27%
26-02-10 293.65 ▲3.90 ▲1.35%
26-02-09 289.75 ▼-3.00 ▼-1.02%
26-02-06 292.75 ▲3.40 ▲1.18%
26-02-05 289.35 ▼-0.05 ▼-0.02%
26-02-04 289.40 ▲6.20 ▲2.19%
26-02-03 283.20 ▲12.80 ▲4.73%
26-02-02 270.40 ▲19.75 ▲7.88%
26-02-01 250.65 ▼-5.85 ▼-2.28%
26-01-30 256.50 ▼-4.00 ▼-1.54%
26-01-29 260.50 ▲0.70 ▲0.27%
26-01-28 259.80 ▲5.45 ▲2.14%
26-01-27 254.35 ▲0.20 ▲0.08%
26-01-23 254.15 ▼-5.10 ▼-1.97%
26-01-22 259.25 ▲3.45 ▲1.35%
26-01-21 255.80 ▲1.75 ▲0.69%
26-01-20 254.05 ▼-3.60 ▼-1.4%
26-01-19 257.65 ▲0.35 ▲0.14%
26-01-16 257.30 ▼-1.05 ▼-0.41%
26-01-14 258.35 ▼-0.45 ▼-0.17%
26-01-13 258.80 ▲0.25 ▲0.1%
26-01-12 258.55 ▲0.55 ▲0.21%
26-01-09 258.00 ▼-1.30 ▼-0.5%
26-01-08 259.30 ▼-4.80 ▼-1.82%
26-01-07 264.10 ▼-4.45 ▼-1.66%
26-01-06 268.55 ▼-3.10 ▼-1.14%
26-01-05 271.65 ▲0.70 ▲0.26%
26-01-02 270.95 ▲4.15 ▲1.56%
26-01-01 266.80 ▲2.20 ▲0.83%
25-12-31 264.60 ▲4.25 ▲1.63%
25-12-30 260.35 ▼-0.25 ▼-0.1%
25-12-29 260.60 ▼-4.85 ▼-1.83%
25-12-26 265.45 ▼-2.60 ▼-0.97%
25-12-24 268.05 ▲1.05 ▲0.39%
25-12-23 267.00 ▲2.00 ▲0.75%
25-12-22 265.00 ▲1.55 ▲0.59%
25-12-19 263.45 ▲5.50 ▲2.13%
25-12-18 257.95 ▼-3.15 ▼-1.21%
25-12-17 261.10 ▲0.75 ▲0.29%
25-12-16 260.35 ▼-1.85 ▼-0.71%
25-12-15 262.20 ▼-1.40 ▼-0.53%
25-12-12 263.60 ▼-1.20 ▼-0.45%
25-12-11 264.80 ▼-0.70 ▼-0.26%
25-12-10 265.50 ▲0.95 ▲0.36%
25-12-09 264.55 ▼-0.65 ▼-0.25%
25-12-08 265.20 ▼-4.60 ▼-1.7%
25-12-05 269.80 ▲0.70 ▲0.26%
25-12-04 269.10 ▲0.65 ▲0.24%
25-12-03 268.45 ▲1.00 ▲0.37%
25-12-02 267.45 ▼-2.20 ▼-0.82%
25-12-01 269.65 ▼-0.30 ▼-0.11%
25-11-28 269.95 ▼-3.75 ▼-1.37%
25-11-27 273.70 ▼-1.35 ▼-0.49%
25-11-26 275.05 ▲1.60 ▲0.59%
25-11-25 273.45 ▼-2.35 ▼-0.85%
25-11-24 275.80 ▼-1.80 ▼-0.65%
25-11-21 277.60 ▲0.40 ▲0.14%
25-11-20 277.20 ▲2.05 ▲0.75%
25-11-19 275.15 ▲0.95 ▲0.35%
25-11-18 274.20 ▲0.65 ▲0.24%
25-11-17 273.55 ▲2.25 ▲0.83%
25-11-14 271.30 ▲1.45 ▲0.54%
25-11-13 269.85 ▲2.75 ▲1.03%
25-11-12 267.10 ▼-0.55 ▼-0.21%
25-11-11 267.65 ▼-0.55 ▼-0.21%
25-11-10 268.20 ▼-3.80 ▼-1.4%
25-11-07 272.00 ▲1.80 ▲0.67%
25-11-06 270.20 ▼-8.85 ▼-3.17%
25-11-04 279.05 ▼-8.95 ▼-3.11%
25-11-03 288.00 ▼-0.15 ▼-0.05%
25-10-31 288.15 ▼-3.35 ▼-1.15%
25-10-30 291.50 ▼-3.85 ▼-1.3%
25-10-29 295.35 ▲7.10 ▲2.46%
25-10-28 288.25 ▼-2.80 ▼-0.96%
25-10-27 291.05 ▲2.55 ▲0.88%
25-10-24 288.50 ▼-0.65 ▼-0.22%
25-10-23 289.15 ▲0.55 ▲0.19%
25-10-21 288.60 ▲0.40 ▲0.14%
25-10-20 288.20 ▼-1.55 ▼-0.53%
25-10-17 289.75 ▼-2.10 ▼-0.72%
25-10-16 291.85 ▲0.90 ▲0.31%
25-10-15 290.95 ▲3.45 ▲1.2%
25-10-14 287.50 ▲1.35 ▲0.47%
25-10-13 286.15 ▼-3.00 ▼-1.04%
25-10-10 289.15 ▲3.00 ▲1.05%
25-10-09 286.15 ▲0.85 ▲0.3%
25-10-08 285.30 ▼-3.70 ▼-1.28%
25-10-07 289.00 ▲2.10 ▲0.73%
25-10-06 286.90 ▼-2.80 ▼-0.97%
25-10-03 289.70 ▲9.05 ▲3.22%
25-10-01 280.65 ▲0.40 ▲0.14%
25-09-30 280.25 ▼-0.35 ▼-0.12%
25-09-29 280.60 ▼-1.65 ▼-0.58%
25-09-26 282.25 ▼-2.15 ▼-0.76%
25-09-25 284.40 ▼-8.90 ▼-3.03%
25-09-24 293.30 ▲4.70 ▲1.63%
25-09-23 288.60 ▲1.95 ▲0.68%
25-09-22 286.65 ▲0.45 ▲0.16%
25-09-19 286.20 ▼-2.90 ▼-1%
25-09-18 289.10 ▲1.95 ▲0.68%
25-09-17 287.15 ▼-1.20 ▼-0.42%
25-09-16 288.35 ▲2.10 ▲0.73%
25-09-15 286.25 ▼-1.40 ▼-0.49%
25-09-12 287.65 ▲0.85 ▲0.3%
25-09-11 286.80 ▲3.85 ▲1.36%
25-09-10 282.95 ▼-0.90 ▼-0.32%
25-09-09 283.85 ▲1.05 ▲0.37%
25-09-08 282.80 ▼-2.55 ▼-0.89%
나라별 종목 더 보기

미국

일본

유럽

[미국 특징주] 삼사라, 어닝 서프라이즈에 16% 급등

무료