GAM

마이페이지 즐겨찾기, 관심종목 추천 등
편리한 기능을 이용해보세요

Smurfit Kappa Group : ( SKG:LN )

32.57GBP ▲ 0.16 (0.49%)

2023-03-28
최근 1년 일별 시세 (2023-03-28 종가기준)
날짜 종가 전일대비 변동률
23-03-28 32.57 ▲0.16 ▲0.49%
23-03-27 32.41 ▲0.23 ▲0.71%
23-03-24 32.18 ▼-0.90 ▼-2.72%
23-03-23 33.08 ▼-0.39 ▼-1.17%
23-03-22 33.47 ▼-0.15 ▼-0.45%
23-03-21 33.62 ▲0.56 ▲1.69%
23-03-20 33.06 ▲0.88 ▲2.73%
23-03-17 32.18 ▼-1.12 ▼-3.36%
23-03-16 33.30 ▲0.59 ▲1.8%
23-03-15 32.71 ▼-1.42 ▼-4.16%
23-03-14 34.13 ▲0.58 ▲1.73%
23-03-13 33.55 ▼-0.84 ▼-2.44%
23-03-10 34.39 ▼-1.06 ▼-2.99%
23-03-09 35.45 ▼-0.64 ▼-1.77%
23-03-08 36.09 ▲0.49 ▲1.38%
23-03-07 35.60 ▼-0.34 ▼-0.95%
23-03-06 35.94 ▼-0.48 ▼-1.32%
23-03-03 36.42 ▲0.40 ▲1.11%
23-03-02 36.02 ▲0.32 ▲0.9%
23-03-01 35.70 ▲0.33 ▲0.93%
23-02-28 35.37 ▼-0.16 ▼-0.45%
23-02-27 35.53 ▲0.70 ▲2.01%
23-02-24 34.83 ▲0.11 ▲0.32%
23-02-23 34.72 ▼-0.64 ▼-1.81%
23-02-22 35.36 ▼-0.49 ▼-1.37%
23-02-21 35.85 ▼-0.24 ▼-0.67%
23-02-20 36.09 ▼-0.20 ▼-0.55%
23-02-17 36.29 ▲0.13 ▲0.36%
23-02-16 36.16 ▼-0.49 ▼-1.34%
23-02-15 36.65 ▼-0.12 ▼-0.33%
23-02-14 36.77 ▼-0.15 ▼-0.41%
23-02-13 36.92 ▲0.53 ▲1.46%
23-02-10 36.39 ▼-1.59 ▼-4.19%
23-02-09 37.98 ▲0.07 ▲0.18%
23-02-08 37.91 ▼-1.23 ▼-3.14%
23-02-07 39.14 ▼-0.69 ▼-1.73%
23-02-06 39.83 ▼-0.34 ▼-0.85%
23-02-03 40.17 ▲0.53 ▲1.34%
23-02-02 39.64 ▲0.55 ▲1.41%
23-02-01 39.09 ▲0.66 ▲1.72%
23-01-31 38.43 ▼-0.11 ▼-0.29%
23-01-30 38.54 ▼-0.38 ▼-0.98%
23-01-27 38.92 ▼-0.46 ▼-1.17%
23-01-26 39.38 ▲0.32 ▲0.82%
23-01-25 39.06 ▼-0.44 ▼-1.11%
23-01-24 39.50 ▲0.06 ▲0.15%
23-01-23 39.44 ▲0.40 ▲1.02%
23-01-20 39.04 ▲0.22 ▲0.57%
23-01-19 38.82 ▼-0.73 ▼-1.85%
23-01-18 39.55 ▲0.23 ▲0.58%
23-01-17 39.32 ▼-0.15 ▼-0.38%
23-01-16 39.47 ▲0.85 ▲2.2%
23-01-13 38.62 ▲0.24 ▲0.63%
23-01-12 38.38 ▲0.20 ▲0.52%
23-01-11 38.18 ▲0.24 ▲0.63%
23-01-10 37.94 ▼-0.48 ▼-1.25%
23-01-09 38.42 ▲0.43 ▲1.13%
23-01-06 37.99 ▲1.09 ▲2.95%
23-01-05 36.90 ▼-0.09 ▼-0.24%
23-01-04 36.99 ▲1.53 ▲4.31%
23-01-03 35.46 ▲0.90 ▲2.6%
22-12-30 34.56 ▼-0.47 ▼-1.34%
22-12-29 35.03 ▼-0.02 ▼-0.06%
22-12-28 35.05 ▲0.25 ▲0.72%
22-12-23 34.80 ▲0.11 ▲0.32%
22-12-22 34.69 ▼-0.44 ▼-1.25%
22-12-21 35.13 ▲0.53 ▲1.53%
22-12-20 34.60 ▼-0.61 ▼-1.73%
22-12-19 35.21 ▲0.23 ▲0.66%
22-12-16 34.98 ▲0.11 ▲0.32%
22-12-15 34.87 ▼-1.20 ▼-3.33%
22-12-14 36.07 ▲0.10 ▲0.28%
22-12-13 35.97 ▲1.03 ▲2.95%
22-12-12 34.94 ▼-0.70 ▼-1.96%
22-12-09 35.64 ▲0.90 ▲2.59%
22-12-08 34.74 ▼-0.46 ▼-1.31%
22-12-07 35.20 ▲0.48 ▲1.38%
22-12-06 34.72 ▼-0.11 ▼-0.32%
22-12-05 34.83 ▼-0.27 ▼-0.77%
22-12-02 35.10 ▲0.21 ▲0.6%
22-12-01 34.89 ▲0.66 ▲1.93%
22-11-30 34.23 ▼-0.50 ▼-1.44%
22-11-29 34.73 ▼-0.10 ▼-0.29%
22-11-28 34.83 ▼-0.48 ▼-1.36%
22-11-25 35.31 ▼-0.02 ▼-0.06%
22-11-24 35.33 ▼-0.21 ▼-0.59%
22-11-23 35.54 ▲0.30 ▲0.85%
22-11-22 35.24 ▲0.13 ▲0.37%
22-11-21 35.11 -0.00 -0%
22-11-18 35.11 ▲0.81 ▲2.36%
22-11-17 34.30 ▼-0.91 ▼-2.58%
22-11-16 35.21 ▼-0.96 ▼-2.65%
22-11-15 36.17 ▼-0.50 ▼-1.36%
22-11-14 36.67 ▼-0.21 ▼-0.57%
22-11-11 36.88 ▲0.97 ▲2.7%
22-11-10 35.91 ▲2.12 ▲6.27%
22-11-09 33.79 ▼-0.80 ▼-2.31%
22-11-08 34.59 ▲0.07 ▲0.2%
22-11-07 34.52 ▲0.87 ▲2.59%
22-11-04 33.65 ▲0.78 ▲2.37%
22-11-03 32.87 ▲0.06 ▲0.18%
22-11-02 32.81 ▼-0.72 ▼-2.15%
22-11-01 33.53 -0.00 -0%
22-10-31 33.53 ▲0.32 ▲0.96%
22-10-28 33.21 ▼-0.79 ▼-2.32%
22-10-27 34.00 ▼-0.19 ▼-0.56%
22-10-26 34.19 ▲0.45 ▲1.33%
22-10-25 33.74 ▲0.98 ▲2.99%
22-10-24 32.76 ▲0.81 ▲2.54%
22-10-21 31.95 ▼-0.44 ▼-1.36%
22-10-20 32.39 ▲0.15 ▲0.47%
22-10-19 32.24 ▼-0.69 ▼-2.1%
22-10-18 32.93 ▲1.75 ▲5.61%
22-10-17 31.18 ▲1.42 ▲4.77%
22-10-14 29.76 ▲0.66 ▲2.27%
22-10-13 29.10 ▲0.21 ▲0.73%
22-10-12 28.89 ▼-0.33 ▼-1.13%
22-10-11 29.22 ▼-0.66 ▼-2.21%
22-10-10 29.88 ▲2.02 ▲7.25%
22-10-07 27.86 ▼-1.10 ▼-3.8%
22-10-06 28.96 ▼-0.44 ▼-1.5%
22-10-05 29.40 ▼-1.59 ▼-5.13%
22-10-04 30.99 ▲1.15 ▲3.85%
22-10-03 29.84 ▲0.51 ▲1.74%
22-09-30 29.33 ▲0.96 ▲3.38%
22-09-29 28.37 ▼-1.60 ▼-5.34%
22-09-28 29.97 ▲0.16 ▲0.54%
22-09-27 29.81 ▲0.83 ▲2.86%
22-09-26 28.98 ▼-0.69 ▼-2.33%
22-09-23 29.67 ▼-1.44 ▼-4.63%
22-09-22 31.11 ▼-0.13 ▼-0.42%
22-09-21 31.24 ▲0.32 ▲1.03%
22-09-20 30.92 ▼-1.26 ▼-3.92%
22-09-19 32.18 -0.00 -0%
22-09-16 32.18 ▼-1.29 ▼-3.85%
22-09-15 33.47 ▲0.23 ▲0.69%
22-09-14 33.24 ▼-1.08 ▼-3.15%
22-09-13 34.32 ▼-0.64 ▼-1.83%
22-09-12 34.96 ▲1.36 ▲4.05%
22-09-09 33.60 ▲0.92 ▲2.82%
22-09-08 32.68 ▼-0.16 ▼-0.49%
22-09-07 32.84 ▲0.17 ▲0.52%
22-09-06 32.67 ▲0.26 ▲0.8%
22-09-05 32.41 ▼-1.53 ▼-4.51%
22-09-02 33.94 ▲0.99 ▲3%
22-09-01 32.95 ▼-0.60 ▼-1.79%
22-08-31 33.55 ▼-0.01 ▼-0.03%
22-08-30 33.56 ▲0.83 ▲2.54%
22-08-29 32.73 ▼-0.33 ▼-1%
22-08-26 33.06 ▼-0.95 ▼-2.79%
22-08-25 34.01 ▼-0.30 ▼-0.87%
22-08-24 34.31 ▼-0.13 ▼-0.38%
22-08-23 34.44 ▼-0.35 ▼-1.01%
22-08-22 34.79 ▼-1.16 ▼-3.23%
22-08-19 35.95 ▼-0.42 ▼-1.15%
22-08-18 36.37 ▼-0.10 ▼-0.27%
22-08-17 36.47 ▼-1.04 ▼-2.77%
22-08-16 37.51 ▼-0.07 ▼-0.19%
22-08-15 37.58 ▼-0.27 ▼-0.71%
22-08-12 37.85 ▲0.36 ▲0.96%
22-08-11 37.49 ▼-0.35 ▼-0.92%
22-08-10 37.84 ▲1.85 ▲5.14%
22-08-09 35.99 ▼-0.75 ▼-2.04%
22-08-08 36.74 ▲0.80 ▲2.23%
22-08-05 35.94 ▼-0.88 ▼-2.39%
22-08-04 36.82 ▲0.22 ▲0.6%
22-08-03 36.60 ▲0.94 ▲2.64%
22-08-02 35.66 ▲0.03 ▲0.08%
22-08-01 35.63 ▲0.35 ▲0.99%
22-07-29 35.28 ▼-0.62 ▼-1.73%
22-07-28 35.90 ▲1.93 ▲5.68%
22-07-27 33.97 ▲1.73 ▲5.37%
22-07-26 32.24 ▼-0.50 ▼-1.53%
22-07-25 32.74 ▲0.48 ▲1.49%
22-07-22 32.26 ▼-1.28 ▼-3.82%
22-07-21 33.54 ▲0.64 ▲1.95%
22-07-20 32.90 ▼-0.87 ▼-2.58%
22-07-19 33.77 ▲1.08 ▲3.3%
22-07-18 32.69 ▲0.26 ▲0.8%
22-07-15 32.43 ▲0.77 ▲2.43%
22-07-14 31.66 ▼-0.56 ▼-1.74%
22-07-13 32.22 ▼-0.61 ▼-1.86%
22-07-12 32.83 ▲0.79 ▲2.47%
22-07-11 32.04 ▼-0.84 ▼-2.55%
22-07-08 32.88 ▲0.91 ▲2.85%
22-07-07 31.97 ▲1.06 ▲3.43%
22-07-06 30.91 ▲0.35 ▲1.15%
22-07-05 30.56 ▼-1.39 ▼-4.35%
22-07-04 31.95 ▲0.58 ▲1.85%
22-07-01 31.37 ▼-0.71 ▼-2.21%
22-06-30 32.08 ▼-1.14 ▼-3.43%
22-06-29 33.22 ▼-0.06 ▼-0.18%
22-06-28 33.28 ▲0.16 ▲0.48%
22-06-27 33.12 ▲0.22 ▲0.67%
22-06-24 32.90 ▲1.12 ▲3.52%
22-06-23 31.78 ▼-0.76 ▼-2.34%
22-06-22 32.54 ▼-0.67 ▼-2.02%
22-06-21 33.21 ▲0.07 ▲0.21%
22-06-20 33.14 ▲0.32 ▲0.98%
22-06-17 32.82 ▼-0.16 ▼-0.49%
22-06-16 32.98 ▼-0.88 ▼-2.6%
22-06-15 33.86 ▲1.55 ▲4.8%
22-06-14 32.31 ▼-1.25 ▼-3.72%
22-06-13 33.56 ▼-1.17 ▼-3.37%
22-06-10 34.73 ▼-1.35 ▼-3.74%
22-06-09 36.08 ▼-0.73 ▼-1.98%
22-06-08 36.81 ▼-1.01 ▼-2.67%
22-06-07 37.82 ▼-0.17 ▼-0.45%
22-06-06 37.99 ▲0.31 ▲0.82%
22-06-03 37.68 ▼-0.23 ▼-0.61%
22-06-02 37.91 ▲0.54 ▲1.45%
22-06-01 37.37 ▼-0.39 ▼-1.03%
22-05-31 37.76 ▼-0.84 ▼-2.18%
22-05-30 38.60 ▲0.32 ▲0.84%
22-05-27 38.28 ▲0.83 ▲2.22%
22-05-26 37.45 ▲0.76 ▲2.07%
22-05-25 36.69 ▲0.60 ▲1.66%
22-05-24 36.09 ▼-0.09 ▼-0.25%
22-05-23 36.18 ▼-0.37 ▼-1.01%
22-05-20 36.55 ▲0.57 ▲1.58%
22-05-19 35.98 ▼-0.74 ▼-2.02%
22-05-18 36.72 ▼-1.35 ▼-3.55%
22-05-17 38.07 ▲0.99 ▲2.67%
22-05-16 37.08 ▼-0.50 ▼-1.33%
22-05-13 37.58 ▲0.71 ▲1.93%
22-05-12 36.87 ▼-0.77 ▼-2.05%
22-05-11 37.64 ▼-0.68 ▼-1.77%
22-05-10 38.32 ▲0.54 ▲1.43%
22-05-09 37.78 ▼-1.35 ▼-3.45%
22-05-06 39.13 ▼-0.84 ▼-2.1%
22-05-05 39.97 ▼-0.42 ▼-1.04%
22-05-04 40.39 ▼-0.19 ▼-0.47%
22-05-03 40.58 ▼-0.10 ▼-0.25%
22-04-29 40.68 ▲1.90 ▲4.9%
22-04-28 38.78 ▼-0.28 ▼-0.72%
22-04-27 39.06 ▲0.79 ▲2.06%
22-04-26 38.27 ▼-0.85 ▼-2.17%
22-04-25 39.12 ▼-0.43 ▼-1.09%
22-04-22 39.55 ▼-0.77 ▼-1.91%
22-04-21 40.32 ▲0.83 ▲2.1%
22-04-20 39.49 ▲0.94 ▲2.44%
22-04-19 38.55 ▲0.55 ▲1.45%
22-04-14 38.00 ▲0.95 ▲2.56%
22-04-13 37.05 ▲0.01 ▲0.03%
22-04-12 37.04 ▼-0.34 ▼-0.91%
22-04-11 37.38 ▲0.59 ▲1.6%
22-04-08 36.79 ▲0.37 ▲1.02%
22-04-07 36.42 ▼-1.08 ▼-2.88%
22-04-06 37.50 ▼-2.29 ▼-5.76%
22-04-05 39.79 ▼-0.73 ▼-1.8%
22-04-04 40.52 ▼-0.12 ▼-0.3%
22-04-01 40.64 ▲0.19 ▲0.47%
22-03-31 40.45 ▼-0.03 ▼-0.07%
22-03-30 40.48 ▼-1.62 ▼-3.85%
나라별 종목 더 보기

미국

중국

홍콩

대만

일본

유럽

베트남

[억만장자의 感] 증시 난기류에 사들인 블루칩 ① DIS

무료