GAM

마이페이지 즐겨찾기, 관심종목 추천 등
편리한 기능을 이용해보세요

United Overseas Bank : ( U11:SP )

41.75SGD ▼ -0.26 (-0.62%)

2026-09-07
최근 1년 일별 시세 (2026-09-07 종가기준)
날짜 종가 전일대비 변동률
26-09-07 41.75 ▼-0.26 ▼-0.62%
26-09-04 42.01 ▲0.27 ▲0.65%
26-09-03 41.74 ▼-0.03 ▼-0.07%
26-09-02 41.77 ▲0.35 ▲0.85%
26-09-01 41.42 ▼-0.14 ▼-0.34%
26-08-31 41.56 ▲0.78 ▲1.91%
26-08-28 40.78 ▲0.14 ▲0.34%
26-08-27 40.64 ▼-0.31 ▼-0.76%
26-08-26 40.95 ▼-0.16 ▼-0.39%
26-08-25 41.11 ▲0.38 ▲0.93%
26-08-24 40.73 ▲0.20 ▲0.49%
26-08-21 40.53 ▲0.31 ▲0.77%
26-08-20 40.22 ▼-0.34 ▼-0.84%
26-08-19 40.56 ▼-0.32 ▼-0.78%
26-08-18 40.88 ▼-0.25 ▼-0.61%
26-08-17 41.13 ▼-0.67 ▼-1.6%
26-08-14 41.80 ▲0.10 ▲0.24%
26-08-13 41.70 ▼-0.25 ▼-0.6%
26-08-12 41.95 ▼-0.21 ▼-0.5%
26-08-11 42.16 ▼-1.14 ▼-2.63%
26-08-07 43.30 ▼-0.28 ▼-0.64%
26-08-06 43.58 ▲0.52 ▲1.21%
26-08-05 43.06 ▼-0.19 ▼-0.44%
26-08-04 43.25 ▲0.21 ▲0.49%
26-08-03 43.04 ▼-0.36 ▼-0.83%
26-07-31 43.40 ▼-0.48 ▼-1.09%
26-07-30 43.88 ▼-0.01 ▼-0.02%
26-07-29 43.89 ▲0.75 ▲1.74%
26-07-28 43.14 ▼-0.36 ▼-0.83%
26-07-27 43.50 ▲0.18 ▲0.42%
26-07-24 43.32 ▲0.32 ▲0.74%
26-07-23 43.00 ▼-0.04 ▼-0.09%
26-07-22 43.04 ▲0.32 ▲0.75%
26-07-21 42.72 ▲0.06 ▲0.14%
26-07-20 42.66 ▲0.19 ▲0.45%
26-07-17 42.47 ▼-1.03 ▼-2.37%
26-07-16 43.50 ▼-1.45 ▼-3.23%
26-07-15 44.95 ▲0.57 ▲1.28%
26-07-14 44.38 ▲0.40 ▲0.91%
26-07-13 43.98 ▼-0.40 ▼-0.9%
26-07-10 44.38 ▲0.04 ▲0.09%
26-07-09 44.34 ▲1.01 ▲2.33%
26-07-08 43.33 ▲1.64 ▲3.93%
26-07-07 41.69 ▲1.17 ▲2.89%
26-07-06 40.52 ▲0.28 ▲0.7%
26-07-03 40.24 ▲0.17 ▲0.42%
26-07-02 40.07 ▲0.42 ▲1.06%
26-07-01 39.65 ▼-0.11 ▼-0.28%
26-06-30 39.76 ▼-0.14 ▼-0.35%
26-06-29 39.90 ▲0.10 ▲0.25%
26-06-26 39.80 ▼-0.11 ▼-0.28%
26-06-25 39.91 ▲0.01 ▲0.03%
26-06-24 39.90 ▲0.06 ▲0.15%
26-06-23 39.84 ▲0.38 ▲0.96%
26-06-22 39.46 ▲0.21 ▲0.54%
26-06-19 39.25 ▼-0.45 ▼-1.13%
26-06-18 39.70 ▲0.35 ▲0.89%
26-06-17 39.35 ▲0.35 ▲0.9%
26-06-16 39.00 ▲0.55 ▲1.43%
26-06-15 38.45 ▲0.29 ▲0.76%
26-06-12 38.16 ▲0.10 ▲0.26%
26-06-11 38.06 ▲0.18 ▲0.48%
26-06-10 37.88 ▼-0.50 ▼-1.3%
26-06-09 38.38 ▲0.59 ▲1.56%
26-06-08 37.79 ▼-0.76 ▼-1.97%
26-06-05 38.55 ▲0.24 ▲0.63%
26-06-04 38.31 ▼-0.49 ▼-1.26%
26-06-03 38.80 ▲0.40 ▲1.04%
26-06-02 38.40 ▲0.80 ▲2.13%
26-05-29 37.60 ▼-0.09 ▼-0.24%
26-05-28 37.69 ▼-0.03 ▼-0.08%
26-05-26 37.72 ▼-0.19 ▼-0.5%
26-05-25 37.91 ▲0.21 ▲0.56%
26-05-22 37.70 ▲0.01 ▲0.03%
26-05-21 37.69 ▲0.10 ▲0.27%
26-05-20 37.59 ▼-0.16 ▼-0.42%
26-05-19 37.75 ▲0.46 ▲1.23%
26-05-18 37.29 ▼-0.01 ▼-0.03%
26-05-15 37.30 ▼-0.07 ▼-0.19%
26-05-14 37.37 ▲0.02 ▲0.05%
26-05-13 37.35 ▲0.24 ▲0.65%
26-05-12 37.11 ▲0.12 ▲0.32%
26-05-11 36.99 ▲0.43 ▲1.18%
26-05-08 36.56 ▼-0.14 ▼-0.38%
26-05-07 36.70 ▲0.05 ▲0.14%
26-05-06 36.65 ▲0.37 ▲1.02%
26-05-05 36.28 ▲0.11 ▲0.3%
26-05-04 36.17 ▲0.02 ▲0.06%
26-04-30 36.15 ▲0.37 ▲1.03%
26-04-29 35.78 ▼-0.18 ▼-0.5%
26-04-28 35.96 ▲0.06 ▲0.17%
26-04-27 35.90 ▼-0.10 ▼-0.28%
26-04-24 36.00 ▼-0.90 ▼-2.44%
26-04-23 36.90 ▼-0.12 ▼-0.32%
26-04-22 37.02 ▼-0.25 ▼-0.67%
26-04-21 37.27 ▼-0.13 ▼-0.35%
26-04-20 37.40 -0.00 -0%
26-04-17 37.40 ▼-0.12 ▼-0.32%
26-04-16 37.52 ▼-0.07 ▼-0.19%
26-04-15 37.59 ▼-0.01 ▼-0.03%
26-04-14 37.60 ▲0.18 ▲0.48%
26-04-13 37.42 ▲0.03 ▲0.08%
26-04-10 37.39 ▲0.09 ▲0.24%
26-04-09 37.30 ▼-0.02 ▼-0.05%
26-04-08 37.32 ▲0.45 ▲1.22%
26-04-07 36.87 ▼-0.03 ▼-0.08%
26-04-06 36.90 ▼-0.01 ▼-0.03%
26-04-02 36.91 ▼-0.12 ▼-0.32%
26-04-01 37.03 ▲0.38 ▲1.04%
26-03-31 36.65 ▲0.11 ▲0.3%
26-03-30 36.54 ▼-0.31 ▼-0.84%
26-03-27 36.85 ▲0.17 ▲0.46%
26-03-26 36.68 ▲0.09 ▲0.25%
26-03-25 36.59 ▲0.23 ▲0.63%
26-03-24 36.36 ▼-0.02 ▼-0.05%
26-03-23 36.38 ▼-0.80 ▼-2.15%
26-03-20 37.18 ▲0.02 ▲0.05%
26-03-19 37.16 ▼-0.05 ▼-0.13%
26-03-18 37.21 ▲0.33 ▲0.89%
26-03-17 36.88 ▲0.53 ▲1.46%
26-03-16 36.35 ▲0.19 ▲0.53%
26-03-13 36.16 ▼-0.08 ▼-0.22%
26-03-12 36.24 ▲0.15 ▲0.42%
26-03-11 36.09 ▼-0.16 ▼-0.44%
26-03-10 36.25 ▲0.74 ▲2.08%
26-03-09 35.51 ▼-0.56 ▼-1.55%
26-03-06 36.07 ▲0.06 ▲0.17%
26-03-05 36.01 ▲0.18 ▲0.5%
26-03-04 35.83 ▼-0.51 ▼-1.4%
26-03-03 36.34 ▲0.04 ▲0.11%
26-03-02 36.30 ▼-0.67 ▼-1.81%
26-02-27 36.97 ▲0.21 ▲0.57%
26-02-26 36.76 ▼-0.22 ▼-0.59%
26-02-25 36.98 ▼-0.22 ▼-0.59%
26-02-24 37.20 ▼-1.60 ▼-4.12%
26-02-23 38.80 ▲0.20 ▲0.52%
26-02-20 38.60 ▼-0.06 ▼-0.16%
26-02-19 38.66 ▲0.27 ▲0.7%
26-02-16 38.39 ▼-0.08 ▼-0.21%
26-02-13 38.47 ▼-1.01 ▼-2.56%
26-02-12 39.48 ▲0.58 ▲1.49%
26-02-11 38.90 ▼-0.02 ▼-0.05%
26-02-10 38.92 ▲0.22 ▲0.57%
26-02-09 38.70 ▲0.20 ▲0.52%
26-02-06 38.50 ▼-0.15 ▼-0.39%
26-02-05 38.65 ▲0.06 ▲0.16%
26-02-04 38.59 ▲0.16 ▲0.42%
26-02-03 38.43 ▲0.03 ▲0.08%
26-02-02 38.40 ▲0.13 ▲0.34%
26-01-30 38.27 ▼-0.38 ▼-0.98%
26-01-29 38.65 ▼-0.07 ▼-0.18%
26-01-28 38.72 ▲0.27 ▲0.7%
26-01-27 38.45 ▼-0.05 ▼-0.13%
26-01-26 38.50 ▼-1.00 ▼-2.53%
26-01-23 39.50 ▲1.88 ▲5%
26-01-22 37.62 ▲0.85 ▲2.31%
26-01-21 36.77 ▲0.03 ▲0.08%
26-01-20 36.74 ▼-0.10 ▼-0.27%
26-01-19 36.84 ▲0.10 ▲0.27%
26-01-16 36.74 ▲0.34 ▲0.93%
26-01-15 36.40 ▼-0.11 ▼-0.3%
26-01-14 36.51 ▲0.32 ▲0.88%
26-01-13 36.19 ▲0.10 ▲0.28%
26-01-12 36.09 ▲0.07 ▲0.19%
26-01-09 36.02 ▲0.01 ▲0.03%
26-01-08 36.01 ▼-0.01 ▼-0.03%
26-01-07 36.02 ▲0.11 ▲0.31%
26-01-06 35.91 ▲0.41 ▲1.15%
26-01-05 35.50 ▲0.25 ▲0.71%
26-01-02 35.25 ▲0.19 ▲0.54%
25-12-31 35.06 ▼-0.15 ▼-0.43%
25-12-30 35.21 ▲0.15 ▲0.43%
25-12-29 35.06 ▼-0.07 ▼-0.2%
25-12-26 35.13 ▲0.10 ▲0.29%
25-12-24 35.03 ▲0.04 ▲0.11%
25-12-23 34.99 ▲0.22 ▲0.63%
25-12-22 34.77 ▲0.07 ▲0.2%
25-12-19 34.70 ▼-0.03 ▼-0.09%
25-12-18 34.73 ▲0.07 ▲0.2%
25-12-17 34.66 ▼-0.09 ▼-0.26%
25-12-16 34.75 ▼-0.01 ▼-0.03%
25-12-15 34.76 ▲0.04 ▲0.12%
25-12-12 34.72 ▲0.44 ▲1.28%
25-12-11 34.28 ▲0.10 ▲0.29%
25-12-10 34.18 ▼-0.10 ▼-0.29%
25-12-09 34.28 ▼-0.16 ▼-0.46%
25-12-08 34.44 ▼-0.08 ▼-0.23%
25-12-05 34.52 ▲0.06 ▲0.17%
25-12-04 34.46 ▼-0.09 ▼-0.26%
25-12-03 34.55 ▲0.20 ▲0.58%
25-12-02 34.35 ▲0.19 ▲0.56%
25-12-01 34.16 ▲0.18 ▲0.53%
25-11-28 33.98 ▲0.09 ▲0.27%
25-11-27 33.89 ▼-0.03 ▼-0.09%
25-11-26 33.92 ▲0.06 ▲0.18%
25-11-25 33.86 ▼-0.03 ▼-0.09%
25-11-24 33.89 ▲0.04 ▲0.12%
25-11-21 33.85 ▼-0.05 ▼-0.15%
25-11-20 33.90 ▲0.06 ▲0.18%
25-11-19 33.84 ▼-0.19 ▼-0.56%
25-11-18 34.03 ▼-0.05 ▼-0.15%
25-11-17 34.08 ▲0.08 ▲0.24%
25-11-14 34.00 ▼-0.10 ▼-0.29%
25-11-13 34.10 ▼-0.03 ▼-0.09%
25-11-12 34.13 ▲0.10 ▲0.29%
25-11-11 34.03 ▲0.35 ▲1.04%
25-11-10 33.68 ▼-0.18 ▼-0.53%
25-11-07 33.86 ▼-0.04 ▼-0.12%
25-11-06 33.90 ▼-0.97 ▼-2.78%
25-11-05 34.87 ▼-0.05 ▼-0.14%
25-11-04 34.92 ▲0.07 ▲0.2%
25-11-03 34.85 ▲0.18 ▲0.52%
25-10-31 34.67 ▼-0.05 ▼-0.14%
25-10-30 34.72 ▼-0.18 ▼-0.52%
25-10-29 34.90 ▼-0.04 ▼-0.11%
25-10-28 34.94 ▲0.15 ▲0.43%
25-10-27 34.79 ▲0.14 ▲0.4%
25-10-24 34.65 ▼-0.02 ▼-0.06%
25-10-23 34.67 ▲0.12 ▲0.35%
25-10-22 34.55 ▲0.01 ▲0.03%
25-10-21 34.54 ▲0.24 ▲0.7%
25-10-17 34.30 ▼-0.28 ▼-0.81%
25-10-16 34.58 ▼-0.24 ▼-0.69%
25-10-15 34.82 ▲0.03 ▲0.09%
25-10-14 34.79 ▼-0.14 ▼-0.4%
25-10-13 34.93 ▼-0.40 ▼-1.13%
25-10-10 35.33 -0.00 -0%
25-10-09 35.33 ▼-0.17 ▼-0.48%
25-10-08 35.50 ▲0.01 ▲0.03%
25-10-07 35.49 ▲0.10 ▲0.28%
25-10-06 35.39 ▲0.14 ▲0.4%
25-10-03 35.25 ▲0.18 ▲0.51%
25-10-02 35.07 ▲0.39 ▲1.12%
25-10-01 34.68 ▲0.10 ▲0.29%
25-09-30 34.58 ▲0.13 ▲0.38%
25-09-29 34.45 ▲0.06 ▲0.17%
25-09-26 34.39 ▲0.03 ▲0.09%
25-09-25 34.36 ▼-0.05 ▼-0.15%
25-09-24 34.41 ▼-0.21 ▼-0.61%
25-09-23 34.62 ▲0.01 ▲0.03%
25-09-22 34.61 ▼-0.02 ▼-0.06%
25-09-19 34.63 ▼-0.17 ▼-0.49%
25-09-18 34.80 ▼-0.02 ▼-0.06%
25-09-17 34.82 ▼-0.30 ▼-0.85%
25-09-16 35.12 ▼-0.14 ▼-0.4%
25-09-15 35.26 ▼-0.04 ▼-0.11%
25-09-12 35.30 ▼-0.16 ▼-0.45%
25-09-11 35.46 ▼-0.02 ▼-0.06%
25-09-10 35.48 ▼-0.09 ▼-0.25%
25-09-09 35.57 ▼-0.08 ▼-0.22%
나라별 종목 더 보기

미국

일본

유럽

[홍콩 특징주] '샤오펑' 휴머노이드, 생산라인서 스스로 걸어나와…2027년 출시

무료