GAM에서 알려드립니다.
최근 트래픽 증가로 사이트가 느려지는 현상이 발생하고 있습니다.
긴급하게 서버 확충을 위해 2월 23일 오전 1:00시에 약 30분 정도 사이트 점검이 있을 예정입니다.
점검 기간 동안 사이트 이용이 불가능합니다.
사이트 이용에 불편을 드려 죄송합니다.
오늘 하루 보지 않기
해외주식 매매량 TOP50
미국
중국
홍콩
일본
베트남
(2021-03-04 집계기준, 단위 : USD)
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 테슬라 | 8,462,182,240 | ||
2 – | 애플 | 3,339,144,528 | ||
3 – | 아마존 | 1,540,146,844 | ||
4 – | 엔비디아 | 1,028,290,105 | ||
5 – | 알파벳 | 988,326,521 | ||
6 – | 마이크로소프트 | 973,427,910 | ||
7 – | INVSC QQQ S1 | 656,702,339 | ||
8 – | ARK INNVTION ETF | 538,999,102 | ||
9 – | 해즈브로 | 518,954,394 | ||
10 – | PALANTIR TECH INC | 476,100,363 | ||
11 ▲ 1 | 보잉 | 454,129,292 | ||
12 ▼ 1 | TSMC 台積電 | 442,136,346 | ||
13 – | 월트 디즈니 | 414,056,519 | ||
14 ▲ 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust | 341,129,250 | ||
15 ▼ 1 | 바이두 | 328,906,310 | ||
16 – | UNITY SOFTWARE INC | 272,964,223 | ||
17 ▲ 2 | 에이티앤티 | 257,952,500 | ||
18 – | NIO INC | 251,294,002 | ||
19 ▼ 2 | CHURCHILL CAPITAL CORP IV | 242,127,510 | ||
20 – | NANO X IMAGING ORD | 239,245,090 | ||
21 – | 엑손모빌 | 236,334,424 | ||
22 – | ISHARES TRUST GOLDMAN SACHS SEMICO | 228,493,438 | ||
23 – | 알리바바 | 227,662,920 | ||
24 ▲ 1 | 퀄컴 | 209,492,291 | ||
25 ▲ 1 | Vanguard 500 Index Fund | 208,343,331 | ||
26 ▲ 1 | 마스터카드 | 207,843,356 | ||
27 ▲ 1 | Global X Lithium ETF | 199,638,700 | ||
28 ▼ 4 | ProShares UltraPro QQQ | 197,651,633 | ||
29 ▲ 3 | 코카콜라 | 196,830,986 | ||
30 ▲ 5 | UBER TECHNOLOGIES INC | 196,422,089 | ||
31 ▲ 3 | 델타항공 | 194,104,508 | ||
32 ▲ 1 | 페이스북 | 192,121,662 | ||
33 ▼ 4 | Square | 191,336,950 | ||
34 ▼ 3 | AMD | 189,338,881 | ||
35 ▼ 5 | ARK GENOMIC REVOLUTION MULTI-SECTOR ETF | 187,269,406 | ||
36 – | Asml | 182,701,242 | ||
37 ▲ 1 | DZS INC | 180,990,600 | ||
38 ▲ 4 | Berkshire Hathaway | 166,030,800 | ||
39 ▼ 2 | ARCLIGHT CLEAN TRANSITION CORP | 164,987,614 | ||
40 ▲ 6 | 카니발 | 164,908,234 | ||
41 ▼ 1 | iShares S&P Global Clean Energy Index Fund | 163,516,257 | ||
42 ▼ 3 | NIKOLA CORP NIKOLA CORP EXOF 007323093 US92243N2027 | 162,684,645 | ||
43 – | 스타벅스 | 162,002,734 | ||
44 – | Global X Cloud | 154,430,648 | ||
45 ▼ 4 | NOVAVAX INC COM USD0.01(POST REV SPLIT) SPLR 006427946 US6700024010 | 150,469,680 | ||
46 ▼ 1 | TELADOC INC COM STK (TX) | 150,359,381 | ||
47 – | 페이팔 | 144,426,960 | ||
48 NEW | 화이자 | 143,420,709 | ||
49 – | 나이키 | 140,732,675 | ||
50 NEW | 리얼티인컴 | 139,363,434 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 항서의약 | 669,175,858 | ||
2 – | 중국중면 | 294,730,099 | ||
3 – | 귀주모태 | 218,488,323 | ||
4 – | 비야디 | 165,901,564 | ||
5 – | 중국평안 | 130,455,134 | ||
6 – | 해천미업 | 124,501,584 | ||
7 – | 융기실리콘 | 115,193,770 | ||
8 – | 우량예 | 86,146,990 | ||
9 ▲ 1 | 강봉리튬 | 72,375,881 | ||
10 ▼ 1 | 야오밍캉더 | 71,598,779 | ||
11 – | 창신신소재 | 57,633,310 | ||
12 ▲ 1 | 이리구펀 | 48,928,940 | ||
13 ▼ 1 | 메이디그룹 | 47,938,862 | ||
14 – | 하이크비전 | 43,280,096 | ||
15 – | 중신증권 | 41,288,574 | ||
16 – | 선난써키트 | 39,307,453 | ||
17 – | 웨이얼반도체 | 37,838,771 | ||
18 – | CATL | 36,772,725 | ||
19 ▲ 2 | 상하이자동차 | 36,519,092 | ||
20 – | 입신정밀 | 35,784,869 | ||
21 ▼ 2 | 북방화창 | 34,496,879 | ||
22 – | 중흥통신 | 33,453,175 | ||
23 – | 하이얼 | 33,119,293 | ||
24 ▲ 1 | 상하이공항 | 26,463,719 | ||
25 ▲ 1 | 복성의약 | 25,123,994 | ||
26 ▼ 2 | 금풍과기 | 25,093,009 | ||
27 – | 융유네트워크 | 21,796,244 | ||
28 – | 낭조정보 | 20,781,917 | ||
29 – | 삼일중공 | 18,573,410 | ||
30 – | Yinhua traded Money Market Fund(511880) | 16,480,055 | ||
31 – | 프로야화장품 | 15,551,534 | ||
32 – | BOE테크놀로지 | 14,741,205 | ||
33 – | 상해박태내신에너지기술 | 13,208,264 | ||
34 ▲ 4 | 중국동방항공 | 11,705,109 | ||
35 ▼ 1 | 순풍홀딩스 | 11,486,549 | ||
36 – | 안기효모 | 11,285,526 | ||
37 ▲ 2 | 항생전자 | 11,190,440 | ||
38 ▼ 3 | TINCI | 10,889,198 | ||
39 ▼ 2 | 통위 | 10,492,909 | ||
40 – | 신비정보 | 10,012,626 | ||
41 – | COSCO SHIP HOLD | 9,381,073 | ||
42 – | 광신과기 | 9,284,433 | ||
43 – | 안도생물 | 9,061,130 | ||
44 – | 상하이자화 | 8,304,212 | ||
45 – | 낙양몰리브덴 | 8,233,491 | ||
46 – | 화태증권 | 8,070,568 | ||
47 ▲ 2 | 바오스틸 | 8,062,883 | ||
48 – | 화우코발트 | 8,044,270 | ||
49 ▼ 2 | 더사이시웨이 | 7,962,014 | ||
50 NEW | 삼칠호오인터넷 | 7,156,182 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 텐센트 홀딩스 | 472,722,727 | ||
2 – | 강봉리튬 | 372,929,338 | ||
3 – | MIRAE ASSET GBL IN GLOBAL X C ELC VHC ETF(USD) | 282,543,549 | ||
4 ▲ 1 | MIRAE ASSET GBL IN GLOBAL X C ELC VHC ETF(HKD) | 176,364,099 | ||
5 ▼ 1 | 비야디 | 175,087,970 | ||
6 – | SMIC | 161,582,956 | ||
7 – | 지리자동차 | 157,650,339 | ||
8 – | 알리바바(홍콩) | 138,920,673 | ||
9 – | Mirae Asset Horizons China Biotech ETF 2 | 110,973,442 | ||
10 ▲ 1 | 메이퇀디엔핑 | 99,327,607 | ||
11 ▼ 1 | MIRAE ASSET GBL IN GLOBAL X C CN ENGY ETF(USD) | 96,952,854 | ||
12 – | 야오밍바이오 | 92,577,536 | ||
13 – | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF USD | 87,483,525 | ||
14 – | Mirae Asset Horizons China Biotech ETF 1 | 86,496,223 | ||
15 – | 보리협흠 | 84,621,578 | ||
16 – | MIRAE ASSET GBL IN GLOBAL X C CN ENGY ETF(HKD) | 73,328,046 | ||
17 – | 핑안헬스케어 | 66,321,045 | ||
18 – | MIRAE ASSET GBL IN GLOBAL X C CSM BRD ETF(USD) | 65,103,690 | ||
19 – | 샤오미 | 61,400,918 | ||
20 – | Mirae Asset Horizons China Cloud Computing ETF 2 | 58,602,869 | ||
21 – | Mirae Asset Horizons China Cloud Computing ETF 1 | 54,604,566 | ||
22 ▲ 1 | 중국손해보험 | 47,402,047 | ||
23 ▼ 1 | CHINA AMC CSI 300 INDEX ETF | 40,490,568 | ||
24 ▲ 1 | 제이디닷컴 | 39,725,631 | ||
25 ▼ 1 | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF HKD | 39,451,992 | ||
26 – | 알리헬스 | 36,124,569 | ||
27 – | MIRAE ASSET GBL IN GLOBAL X C CSM BRD ETF(HKD) | 33,055,035 | ||
28 – | CSOP HS TECH Ind | 31,531,633 | ||
29 – | 중국평안 | 27,586,827 | ||
30 ▲ 1 | WUXI APPTEC | 24,768,362 | ||
31 ▼ 1 | 신달바이오제약 | 24,050,301 | ||
32 ▲ 1 | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF USD | 20,363,169 | ||
33 ▼ 1 | HAIER SMARTHOME | 20,209,126 | ||
34 – | KUAISHOU-W | 17,237,261 | ||
35 – | 중안보험 | 16,412,638 | ||
36 – | 차이나모바일 | 15,637,328 | ||
37 ▲ 2 | 3SBIO | 13,962,409 | ||
38 ▼ 1 | 바이지-B | 13,868,828 | ||
39 ▼ 1 | XICSOPCSI300 | 13,671,296 | ||
40 – | 농푸스프링 | 13,298,965 | ||
41 – | CSOP CHINEXT | 12,985,917 | ||
42 – | 홍콩증권거래소 | 12,673,623 | ||
43 – | 곤륜에너지 | 12,261,889 | ||
44 – | FOSUN PHARMA | 11,334,497 | ||
45 ▲ 3 | HangSeng China Enterprises Index ETF | 10,856,033 | ||
46 ▲ 3 | CITIC SEC | 10,523,983 | ||
47 – | 멍뉴유업 | 10,505,401 | ||
48 ▼ 2 | KINGDEE INT'L | 10,457,868 | ||
49 ▼ 4 | HUA HONG SEMI | 10,265,887 | ||
50 NEW | CHINA VANKE | 9,960,264 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | NEXON CO LTD | 518,501,494 | ||
2 – | GOLDWIN INC. | 367,499,592 | ||
3 – | KADOKAWA DWANGO CORP | 282,333,319 | ||
4 – | Bandai Namco Holdings Inc | 260,970,044 | ||
5 – | 일본제철 | 245,200,326 | ||
6 – | 코나미 | 234,785,612 | ||
7 – | 쇼와덴코 | 181,212,270 | ||
8 – | SEGA SAMMY HOLDINGS INC. | 99,703,058 | ||
9 – | Yahoo Japan | 83,162,194 | ||
10 – | ENEOS Holdings | 69,372,342 | ||
11 – | 소프트뱅크그룹 | 41,433,009 | ||
12 – | W-SCOPE CORP | 39,304,246 | ||
13 – | PILOT CORPORATION | 32,835,732 | ||
14 – | EMNET JAPAN.CO.LTD. | 28,130,716 | ||
15 – | GLOBAL X DIGITAL INNOVATI | 26,174,763 | ||
16 – | J TRUST | 25,526,964 | ||
17 – | NORITZ CORP | 22,441,571 | ||
18 – | 소니 | 16,516,460 | ||
19 – | GLOBAL X E-COMMERCE JAPAN | 14,028,553 | ||
20 – | MURATA MFG. CO.,LTD | 13,369,086 | ||
21 – | YODOGAWA STEEL | 13,228,106 | ||
22 – | NOMURA TOPIX EXCHANGE TRADED FUND | 11,303,855 | ||
23 – | TOKYO ROPE | 9,876,600 | ||
24 – | TOKYO STEEL MANUFACTURING CO LTD | 9,845,504 | ||
25 – | 화낙 | 9,349,835 | ||
26 – | 토요타 | 9,270,786 | ||
27 – | All Nippon Airways | 8,973,465 | ||
28 – | Toyota Tsusho | 8,804,564 | ||
29 – | GLOBAL X LOGISTICS J REIT ETF | 7,990,815 | ||
30 – | Line | 7,771,746 | ||
31 – | Panasonic | 7,714,974 | ||
32 – | Balmuda | 7,023,582 | ||
33 – | GLOBAL X MSCI SUPERDIVIDEND JAPAN ETF | 6,380,573 | ||
34 ▲ 1 | LASERTEC CORP. | 6,116,168 | ||
35 ▲ 1 | ASICS CORP. | 6,091,406 | ||
36 ▼ 2 | NIHON FALCOM | 6,027,845 | ||
37 ▲ 1 | Otsuka Holdings | 5,049,821 | ||
38 ▼ 1 | NINTENDO | 5,010,650 | ||
39 – | 도쿄일렉트론 | 4,784,749 | ||
40 – | SOFTBANK | 4,726,249 | ||
41 – | SANKEN ELECTRIC CO FN | 4,481,189 | ||
42 – | Mitsui Fudosan | 4,330,097 | ||
43 – | TEIKOKU PISTON RING | 4,287,924 | ||
44 – | YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI | 4,128,507 | ||
45 ▲ 1 | Mitsui | 4,116,149 | ||
46 ▼ 1 | PREMIER INVESTMENT COMPANY | 4,041,298 | ||
47 – | Tokai Carbon | 4,020,667 | ||
48 – | Toray Industries | 3,809,757 | ||
49 – | TOYO TIRE & RUB | 3,787,274 | ||
50 NEW | KEYENCE CORP | 3,009,488 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | VFMVN30 ETF FUND(E1VFVN30 VN) | 121,308,742 | ||
2 – | VIET NAM NATIONAL PETROLEUM GROUP | 51,485,272 | ||
3 – | VINGROUP | 37,289,555 | ||
4 – | BAOVIET | 31,833,397 | ||
5 – | PETROVIENAM OIL CORP | 29,165,559 | ||
6 – | Hoa Phat | 24,443,190 | ||
7 – | MASAN | 14,746,072 | ||
8 – | VIET NAM DAIRY PRODUCTS | 11,434,244 | ||
9 – | SSI SECURITIES | 7,996,699 | ||
10 – | Bamboo Capital | 7,362,694 | ||
11 – | BANK FOR FOREIGN TRADEOF VIETNAM | 5,116,951 | ||
12 – | Everpia | 3,998,136 | ||
13 – | PETROVIETNAM GAS | 3,850,948 | ||
14 – | VINHOMES | 3,619,881 | ||
15 – | VIETJET AVIATION | 3,435,717 | ||
16 – | MASAN CONSUMER CORPORATION | 3,391,076 | ||
17 – | CAMIMEX GROUP | 3,244,556 | ||
18 – | VIET NAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE | 2,861,310 | ||
19 – | PETROVIETNAM TRANSPORTATION | 2,521,463 | ||
20 – | VNDIRECT SECURITIES | 1,973,493 | ||
21 ▲ 1 | Ho Chi Minh City Infrastructure | 1,706,890 | ||
22 ▼ 1 | TRANSPORT AND INDUSTRY DEVELOPMENT | 1,690,100 | ||
23 – | FPT | 1,662,624 | ||
24 – | BAOMINH INSURANCE | 1,532,865 | ||
25 – | Hoa Sen | 1,443,674 | ||
26 ▲ 1 | CMC | 1,337,525 | ||
27 ▼ 1 | KINH BAC CITY DEVELOPMENT | 1,300,490 | ||
28 – | LONG HAU | 1,273,225 | ||
29 – | BANK FOR INVESTMENTOF VIETNAM | 1,096,094 | ||
30 – | Vincom Retail | 1,053,342 | ||
31 ▲ 1 | QUY ETF VFMVN DIAMOND | 975,323 | ||
32 ▼ 1 | SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE | 932,977 | ||
33 – | HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES | 886,262 | ||
34 ▲ 1 | KIDO | 851,280 | ||
35 ▼ 1 | DHG Pharmaceutical | 848,292 | ||
36 – | HO CHI MINH CITY SECURITIES | 820,162 | ||
37 – | Mirae | 766,695 | ||
38 – | AN PHAT BIOPLASTICS | 679,077 | ||
39 – | VIET CAPITAL SECURITIES | 636,300 | ||
40 – | MAFM VN30 ETF | 577,141 | ||
41 – | PETROVIETNAM POWER NHON TRACH 2 | 576,900 | ||
42 – | BAO VIET JS SECURITIES CO | 518,229 | ||
43 – | BIDV Insurance. | 504,287 | ||
44 – | HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | 440,570 | ||
45 – | PHA LAI THERMAL POWER | 416,233 | ||
46 – | VIET NAM AIRLINES JSC | 391,834 | ||
47 – | DAT XANH | 363,684 | ||
48 – | Hoa Binh Construction | 346,591 | ||
49 – | Khang Dien House Trading and Investment | 315,778 | ||
50 – | Traphaco | 303,833 | ||
더보기 |