
[중국증시 포인트(12/5)] 금값 숨고르기, 헝다그룹 청산 심리 또 연기, 안휘강회&화웨이 합작
무료
1 | YRC Worldwide YRCW:US | 2.57 1.75 | ▲ 46.86% | |
2 | Urbana UBAAF:US | 3.45 3.04 | ▲ 13.42% | |
3 | Irsa Inversiones Y Rprsntcins IRS:US | 9.51 8.6 | ▲ 10.58% | |
4 | Lands End LE:US | 7.29 6.65 | ▲ 9.62% | |
5 | Hovnanian HOV:US | 107.7 98.9 | ▲ 8.9% | |
6 | Allete ALE:US | 60.76 56.25 | ▲ 8.02% | |
7 | YPF YPF:US | 17.09 16.04 | ▲ 6.55% | |
8 | Leju LEJU:US | 1.34 1.26 | ▲ 6.51% | |
9 | Marinus Pharmaceuticals MRNS:US | 7.97 7.5 | ▲ 6.27% | |
10 | Signet Jewelers SIG:US | 89.78 84.79 | ▲ 5.89% | |
11 | Cadiz CDZI:US | 3.17 3 | ▲ 5.67% | |
12 | Geron GERN:US | 1.96 1.86 | ▲ 5.38% | |
13 | MarketAxess MKTX:US | 251.27 238.56 | ▲ 5.33% | |
14 | XP Inc XP:US | 23.88 22.69 | ▲ 5.24% | |
15 | Arrow Financial AROW:US | 27.56 26.21 | ▲ 5.15% | |
16 | Maiden MHLD:US | 2.07 1.97 | ▲ 5.08% | |
17 | Oil Dri Of America ODC:US | 58.19 55.51 | ▲ 4.83% | |
18 | Concord Medical Services Hldg CCM:US | 1.1 1.05 | ▲ 4.77% | |
19 | Builders Firstsource BLDR:US | 143.26 136.86 | ▲ 4.68% | |
20 | Discover Financial Services DFS:US | 99.08 94.74 | ▲ 4.58% | |
21 | Avrobio Inc AVRO:US | 1.38 1.32 | ▲ 4.55% | |
22 | Cresud Sacif Y A CRESY:US | 9.4 9 | ▲ 4.44% | |
23 | Western Asset Mortgage Capital WMC:US | 9.18 8.79 | ▲ 4.44% | |
24 | 21Vianet VNET:US | 2.83 2.71 | ▲ 4.43% | |
25 | Alaska Air ALK:US | 35.57 34.08 | ▲ 4.37% | |
26 | Accuray ARAY:US | 2.75 2.64 | ▲ 4.17% | |
27 | Capricor Therapeutics CAPR:US | 3.3 3.17 | ▲ 4.1% | |
28 | Alimera Sciences ALIM:US | 3.54 3.41 | ▲ 3.81% | |
29 | CVS헬스 CVS:US | 71.02 68.48 | ▲ 3.71% | |
30 | Materialise MTLS:US | 6.49 6.27 | ▲ 3.51% | |
31 | 에이티앤티 T:US | 17.22 16.66 | ▲ 3.36% | |
32 | J.M. Smucker SJM:US | 116.12 112.43 | ▲ 3.28% | |
33 | Battalion Oil HK:US | 5.08 4.92 | ▲ 3.25% | |
34 | Nextera Energy Partners NEP:US | 24.99 24.21 | ▲ 3.22% | |
35 | Blackbaud BLKB:US | 83.06 80.49 | ▲ 3.19% | |
36 | Flotek Industries FTK:US | 3.28 3.18 | ▲ 3.14% | |
37 | Nice Systems NICE:US | 199.6 193.79 | ▲ 3% | |
38 | Cara Therapeutics CARA:US | 1.05 1.02 | ▲ 2.94% | |
39 | Irobot IRBT:US | 37.93 36.85 | ▲ 2.93% | |
40 | Insights NSIT:US | 171.25 166.44 | ▲ 2.89% | |
41 | Vanda Pharmaceuticals VNDA:US | 3.96 3.85 | ▲ 2.86% | |
42 | Intevac IVAC:US | 4.01 3.9 | ▲ 2.82% | |
43 | Integra LifeSciences IART:US | 41.51 40.38 | ▲ 2.8% | |
44 | Curis CRIS:US | 10.73 10.44 | ▲ 2.78% | |
45 | Worthington Industries WOR:US | 51.49 50.15 | ▲ 2.67% | |
46 | Spotify SPOT:US | 199.32 194.17 | ▲ 2.65% | |
47 | Grupo Financiero Galicia GGAL:US | 17.32 16.88 | ▲ 2.61% | |
48 | 코핀 KOPN:US | 1.59 1.55 | ▲ 2.58% | |
49 | Microstrategy MSTR:US | 577.5 563.22 | ▲ 2.54% | |
50 | MongoDB Inc MDB:US | 433.67 423.02 | ▲ 2.52% | |
더보기 |
1 | CHANGSHAN PHARMA 300255.SZ | 15.49 12.91 | ▲ 19.98% | |
2 | 흥제안약 300573.SZ | 182 161.51 | ▲ 12.69% | |
3 | CMC 600327.SH | 6.01 5.46 | ▲ 10.07% | |
4 | SUNYARD 600571.SH | 14.69 13.35 | ▲ 10.04% | |
5 | LHPHARMA 600513.SH | 13.61 12.37 | ▲ 10.02% | |
6 | TIANXING 000710.SZ | 15.62 14.2 | ▲ 10% | |
7 | TONGHUA GOLDEN HORSE 000766.SZ | 21.12 19.2 | ▲ 10% | |
8 | SCC 000155.SZ | 12.91 11.74 | ▲ 9.97% | |
9 | SXN 600661.SH | 12.47 11.34 | ▲ 9.96% | |
10 | CASHWAY 603106.SH | 8.29 7.54 | ▲ 9.95% | |
11 | SHIBEI HI-TECH 600604.SH | 5.21 4.74 | ▲ 9.92% | |
12 | YUNNEI POWER 000903.SZ | 3.55 3.23 | ▲ 9.91% | |
13 | JD CAPITAL 600053.SH | 16.72 15.4 | ▲ 8.57% | |
14 | 서장광업개발 000762.SZ | 27.89 26 | ▲ 7.27% | |
15 | HYBIO 300199.SZ | 15.35 14.31 | ▲ 7.27% | |
16 | 천위영상통신 002238.SZ | 14.26 13.34 | ▲ 6.9% | |
17 | Xingmin ITS 002355.SZ | 6.69 6.3 | ▲ 6.19% | |
18 | CSPC 300765.SZ | 45.19 42.65 | ▲ 5.96% | |
19 | COL 300364.SZ | 30.84 29.39 | ▲ 4.93% | |
20 | SHUANGMA CEMENT 000935.SZ | 16.33 15.58 | ▲ 4.81% | |
21 | SINOMACH AUTO 600335.SH | 9.88 9.45 | ▲ 4.55% | |
22 | CIWEN 002343.SZ | 7.83 7.49 | ▲ 4.54% | |
23 | SINOTEC 603121.SH | 10.05 9.62 | ▲ 4.47% | |
24 | ZHONGLI SCI-TECH 002309.SZ | 3.16 3.03 | ▲ 4.29% | |
25 | BETTA PHARMACEUTICALS 300558.SZ | 57.73 55.41 | ▲ 4.19% | |
26 | LILY&BEAUTY 605136.SH | 12.04 11.57 | ▲ 4.06% | |
27 | TUNGKONG 002117.SZ | 9.61 9.25 | ▲ 3.89% | |
28 | 자자웨 603708.SH | 14.41 13.87 | ▲ 3.89% | |
29 | RAISECOM 603803.SH | 9.41 9.07 | ▲ 3.75% | |
30 | GT 603087.SH | 57.25 55.34 | ▲ 3.45% | |
31 | TFC 300394.SZ | 82.39 79.7 | ▲ 3.38% | |
32 | NINGBO ORIENT WIRES & CABLES 603606.SH | 43.13 41.72 | ▲ 3.38% | |
33 | CTV MEDIA 600088.SH | 15.3 14.81 | ▲ 3.31% | |
34 | XIANGPIAOPIAO FOOD 603711.SH | 16.47 15.98 | ▲ 3.07% | |
35 | RED DRAGONFLY 603116.SH | 6.79 6.59 | ▲ 3.03% | |
36 | LIZIYUAN 605337.SH | 15.93 15.47 | ▲ 2.97% | |
37 | JSSH 000518.SZ | 3.84 3.73 | ▲ 2.95% | |
38 | NHWA 002262.SZ | 26.24 25.5 | ▲ 2.9% | |
39 | BRIGHTGENE 688166.SH | 36 34.99 | ▲ 2.89% | |
40 | DPC 600405.SH | 5.83 5.67 | ▲ 2.82% | |
41 | SANLUX 002224.SZ | 5.86 5.7 | ▲ 2.81% | |
42 | SL PHARM 002038.SZ | 12.15 11.82 | ▲ 2.79% | |
43 | FREE 300049.SZ | 44.53 43.34 | ▲ 2.75% | |
44 | HONGBO PRINTING 002229.SZ | 34.2 33.29 | ▲ 2.73% | |
45 | REMEGEN 688331.SH | 68.97 67.21 | ▲ 2.62% | |
46 | HBC 600155.SH | 9.28 9.05 | ▲ 2.54% | |
47 | HWHG 600079.SH | 26.87 26.22 | ▲ 2.48% | |
48 | HAINAN HULUWA PHARMACEUTICAL GROUP 605199.SH | 18.6 18.17 | ▲ 2.37% | |
49 | BESTORE 603719.SH | 24 23.45 | ▲ 2.35% | |
50 | OURPALM 300315.SZ | 5.7 5.58 | ▲ 2.15% | |
더보기 |
1 | WEIQIAO TEXTILE 2698.HK | 3.23 1.71 | ▲ 88.89% | |
2 | K.H. GP HLDGS 1557.HK | 0.94 0.56 | ▲ 67.86% | |
3 | JIU RONG HOLD 2358.HK | 0.04 0.02 | ▲ 59.09% | |
4 | SUMMI 0756.HK | 0.12 0.08 | ▲ 53.09% | |
5 | THING ON ENT 2292.HK | 1.25 0.83 | ▲ 50.6% | |
6 | PAK TAK INT'L 2668.HK | 0.11 0.07 | ▲ 45.21% | |
7 | DRAGON KING GP 8493.HK | 0.31 0.22 | ▲ 38.64% | |
8 | SNACK EMPIRE 1843.HK | 0.26 0.19 | ▲ 36.84% | |
9 | DIFFER GROUP 6878.HK | 0.07 0.05 | ▲ 35.85% | |
10 | CHINAHEALTHWISE 0348.HK | 0.05 0.04 | ▲ 26.83% | |
11 | EXTRAWELL PHAR 0858.HK | 0.04 0.03 | ▲ 21.21% | |
12 | CHONG FAI JEWEL 8537.HK | 0.04 0.03 | ▲ 20.69% | |
13 | KIN YAT HOLD 0638.HK | 0.39 0.33 | ▲ 20% | |
14 | STRONG PETRO 0852.HK | 0.14 0.12 | ▲ 20% | |
15 | CHINA PENGFEI 3348.HK | 1.16 0.97 | ▲ 19.59% | |
16 | WAC HOLDINGS 8619.HK | 0.11 0.1 | ▲ 16.84% | |
17 | POLYFAIR HLDGS 8532.HK | 0.05 0.04 | ▲ 14.63% | |
18 | TOP EDUCATION 1752.HK | 0.06 0.05 | ▲ 14.58% | |
19 | JANCO HOLDINGS 8035.HK | 0.14 0.12 | ▲ 14.52% | |
20 | JIAHUA STORES H 0602.HK | 0.06 0.05 | ▲ 14.29% | |
21 | WLS HOLDINGS 8021.HK | 0.03 0.02 | ▲ 13.64% | |
22 | C SUCCESS FIN 3623.HK | 0.79 0.7 | ▲ 12.86% | |
23 | ZHONGAN SERVICE 2271.HK | 0.9 0.8 | ▲ 12.5% | |
24 | JTF INTL 9689.HK | 0.45 0.4 | ▲ 12.5% | |
25 | CHK OIL 0632.HK | 0.07 0.06 | ▲ 12.07% | |
26 | WATER INDUSTRY 1129.HK | 0.13 0.12 | ▲ 12.07% | |
27 | TAILAM TECHCON 6193.HK | 0.33 0.29 | ▲ 12.07% | |
28 | ACTIVATION GP 9919.HK | 1.13 1.01 | ▲ 11.88% | |
29 | SUOXINDA 3680.HK | 1.33 1.19 | ▲ 11.76% | |
30 | CHINA WEAVING 3778.HK | 0.34 0.3 | ▲ 11.67% | |
31 | CHING LEE 3728.HK | 0.1 0.09 | ▲ 11.36% | |
32 | SINCERE 0244.HK | 0.27 0.24 | ▲ 11.34% | |
33 | COASTAL GL 1124.HK | 0.02 0.02 | ▲ 11.11% | |
34 | SPT ENERGY 1251.HK | 0.25 0.23 | ▲ 11.11% | |
35 | CONTEL 1912.HK | 0.04 0.04 | ▲ 10.81% | |
36 | IR RESOURCES 8186.HK | 1.97 1.78 | ▲ 10.67% | |
37 | GLOBAL LINK 8060.HK | 0.07 0.06 | ▲ 10.17% | |
38 | SUNSHINE 0509.HK | 0.01 0.01 | ▲ 10% | |
39 | HANG TAI YUE GP 8081.HK | 0.1 0.09 | ▲ 10% | |
40 | AURUM PACIFIC 8148.HK | 0.07 0.06 | ▲ 9.68% | |
41 | MAIKE TUBE 1553.HK | 1.39 1.27 | ▲ 9.45% | |
42 | WINDMILL GP 1850.HK | 0.7 0.64 | ▲ 9.37% | |
43 | ASIA PIONEER 8400.HK | 0.05 0.04 | ▲ 9.3% | |
44 | ACESO LIFE SCI 0474.HK | 0.17 0.15 | ▲ 9.27% | |
45 | PAN ASIA DATA H 1561.HK | 0.18 0.17 | ▲ 9.09% | |
46 | CHINA PPT INV 0736.HK | 0.23 0.21 | ▲ 9.05% | |
47 | FIRST SERVICE 2107.HK | 0.24 0.22 | ▲ 9.01% | |
48 | ISP GLOBAL 8487.HK | 0.27 0.25 | ▲ 8.87% | |
49 | PUTIAN COMM 1720.HK | 0.06 0.06 | ▲ 8.77% | |
50 | KOOLEARN 1797.HK | 32.1 29.55 | ▲ 8.63% | |
더보기 |
1 | IN WIN 6117.TW | 75.9 69 | ▲ 10% | |
2 | AEC 1514.TW | 77.5 70.5 | ▲ 9.93% | |
3 | H.T. 2419.TW | 34.35 31.25 | ▲ 9.92% | |
4 | SNC 2605.TW | 28.8 26.2 | ▲ 9.92% | |
5 | SEEC 1503.TW | 122 111 | ▲ 9.91% | |
6 | TSI 2611.TW | 17.75 16.15 | ▲ 9.91% | |
7 | CHEER TIME 3229.TW | 16.1 14.65 | ▲ 9.9% | |
8 | Klingon Aero 1529.TW | 34.45 31.35 | ▲ 9.89% | |
9 | 화청전기 1519.TW | 340 309.5 | ▲ 9.85% | |
10 | AIPTEK 6225.TW | 11.2 10.2 | ▲ 9.8% | |
11 | R.W. 1506.TW | 17.45 15.9 | ▲ 9.75% | |
12 | U-TECH 3050.TW | 18.8 17.15 | ▲ 9.62% | |
13 | Acelon 1466.TW | 12.55 11.45 | ▲ 9.61% | |
14 | LD 3588.TW | 84.7 78.2 | ▲ 8.31% | |
15 | EVERTOP 1616.TW | 14.85 13.8 | ▲ 7.61% | |
16 | OTN 1319.TW | 82.4 77.5 | ▲ 6.32% | |
17 | SPC 2496.TW | 62.9 59.3 | ▲ 6.07% | |
18 | SHINFOX ENERGY 6806.TW | 113 107 | ▲ 5.61% | |
19 | UMEC 2413.TW | 30.05 28.55 | ▲ 5.25% | |
20 | IKKA-KY 2250.TW | 89.4 85.1 | ▲ 5.05% | |
21 | GEM 2460.TW | 29.4 28.05 | ▲ 4.81% | |
22 | UNEEC 3013.TW | 51 48.7 | ▲ 4.72% | |
23 | CIAS 9958.TW | 179 171 | ▲ 4.68% | |
24 | BILLION 3027.TW | 42.95 41.05 | ▲ 4.63% | |
25 | FIT 3712.TW | 38.55 36.85 | ▲ 4.61% | |
26 | Alchip 3661.TW | 3240 3110 | ▲ 4.18% | |
27 | QYSJ-KY 4148.TW | 44.6 42.85 | ▲ 4.08% | |
28 | SYNCMOLD 1582.TW | 94.7 91 | ▲ 4.07% | |
29 | CHICONY 2385.TW | 170 164 | ▲ 3.66% | |
30 | GLOBE TAPE 1324.TW | 18.9 18.3 | ▲ 3.28% | |
31 | PWT 2429.TW | 19 18.4 | ▲ 3.26% | |
32 | Applied BioCode 6598.TW | 26.9 26.05 | ▲ 3.26% | |
33 | NSP 3576.TW | 15.2 14.75 | ▲ 3.05% | |
34 | ApexBio 1733.TW | 30.6 29.7 | ▲ 3.03% | |
35 | YFO 3622.TW | 39.85 38.7 | ▲ 2.97% | |
36 | SZS 3376.TW | 126 122.5 | ▲ 2.86% | |
37 | CROWELL 2528.TW | 33.05 32.15 | ▲ 2.8% | |
38 | KSECO 5521.TW | 11.1 10.8 | ▲ 2.78% | |
39 | S. W. 5608.TW | 24 23.35 | ▲ 2.78% | |
40 | ACES 3605.TW | 32.05 31.2 | ▲ 2.72% | |
41 | TATUNG CO. 2371.TW | 41.65 40.55 | ▲ 2.71% | |
42 | CONCRAFT 4943.TW | 15.25 14.85 | ▲ 2.69% | |
43 | WPG 3702.TW | 77 75 | ▲ 2.67% | |
44 | DELPHA 2530.TW | 33 32.15 | ▲ 2.64% | |
45 | RITEK 2349.TW | 8.41 8.2 | ▲ 2.56% | |
46 | ANDERSON 1528.TW | 12.1 11.8 | ▲ 2.54% | |
47 | TCC 1101.TW | 34.9 34.05 | ▲ 2.5% | |
48 | Binlive 6625.TW | 104.5 102 | ▲ 2.45% | |
49 | New Palace 8940.TW | 29.7 29 | ▲ 2.41% | |
50 | CCET 9105.TW | 2.97 2.9 | ▲ 2.41% | |
더보기 |
1 | CyberAgent Inc 4751:JP | 858.7 836.1 | ▲ 2.7% | |
2 | Fuji Heavy Industries 7270:JP | 2659.5 2597 | ▲ 2.41% | |
3 | Toppan 7911:JP | 3636 3557 | ▲ 2.22% | |
4 | Mitsui Engineering & Shipbuilding 7003:JP | 581 569 | ▲ 2.11% | |
5 | T&D Holdings 8795:JP | 2219.5 2177.5 | ▲ 1.93% | |
6 | Nh Foods 2282:JP | 4453 4369 | ▲ 1.92% | |
7 | Sumitomo Dainippon 4506:JP | 480 471 | ▲ 1.91% | |
8 | Tokyo Gas 9531:JP | 3467 3404 | ▲ 1.85% | |
9 | Hino Motors, 7205:JP | 470.7 463 | ▲ 1.66% | |
10 | Kikkoman Corporation 2801:JP | 9035 8897 | ▲ 1.55% | |
11 | East Japan Railway 9020:JP | 8099 7984 | ▲ 1.44% | |
12 | Odakyu Electric Railway 9007:JP | 2133 2104 | ▲ 1.38% | |
13 | 화낙 6954:JP | 4132 4076 | ▲ 1.37% | |
14 | Toyota Tsusho 8015:JP | 8284 8176 | ▲ 1.32% | |
15 | Nichirei 2871:JP | 3276 3235 | ▲ 1.27% | |
16 | Dentsu 4324:JP | 3864 3819 | ▲ 1.18% | |
17 | Concordia Financial Group Ltd 7186:JP | 705.2 697.1 | ▲ 1.16% | |
18 | Shiseido 4911:JP | 4051 4008 | ▲ 1.07% | |
19 | Central Japan 9022:JP | 3536 3500 | ▲ 1.03% | |
20 | Mitsubishi Motors 7211:JP | 471.4 466.8 | ▲ 0.99% | |
21 | Yamato Transport 9064:JP | 2664.5 2640 | ▲ 0.93% | |
22 | Trend Micro 4704:JP | 8281 8207 | ▲ 0.9% | |
23 | Ricoh 7752:JP | 1180.5 1170.5 | ▲ 0.85% | |
24 | Toho 9602:JP | 5321 5276 | ▲ 0.85% | |
25 | West Japan Railway 9021:JP | 5847 5799 | ▲ 0.83% | |
26 | Yokohama Rubber 5101:JP | 3313 3287 | ▲ 0.79% | |
27 | Tobu Railway 9001:JP | 3690 3662 | ▲ 0.76% | |
28 | Kyowa Hakko Kirin 4151:JP | 2426 2408 | ▲ 0.75% | |
29 | Dai Nippon Printing 7912:JP | 4213 4183 | ▲ 0.72% | |
30 | KAO 4452:JP | 5693 5654 | ▲ 0.69% | |
31 | Asahi Group 2502:JP | 5477 5441 | ▲ 0.66% | |
32 | Keio 9008:JP | 4273 4245 | ▲ 0.66% | |
33 | Sumitomo Chemical 4005:JP | 371 368.6 | ▲ 0.65% | |
34 | 코나미 9766:JP | 7447 7399 | ▲ 0.65% | |
35 | Bridgestone 5108:JP | 6099 6060 | ▲ 0.64% | |
36 | 소니 6758:JP | 12630 12550 | ▲ 0.64% | |
37 | Isuzu Motors 7202:JP | 1904.5 1892.5 | ▲ 0.63% | |
38 | Sojitz 2768:JP | 3345 3325 | ▲ 0.6% | |
39 | Mazda Motor 7261:JP | 1552.5 1543.5 | ▲ 0.58% | |
40 | Daiichi Sankyo 4568:JP | 4048 4025 | ▲ 0.57% | |
41 | Kirin Holdings 2503:JP | 2094.5 2083 | ▲ 0.55% | |
42 | Nissan 7201:JP | 570.4 567.3 | ▲ 0.55% | |
43 | Daiwa House 1925:JP | 4302 4279 | ▲ 0.54% | |
44 | Sapporo Group 2501:JP | 5886 5856 | ▲ 0.51% | |
45 | Nippon Suisan Kaisha 1332:JP | 743.3 739.6 | ▲ 0.5% | |
46 | Honda Motor 7267:JP | 1496.5 1489 | ▲ 0.5% | |
47 | GS Yuasa 6674:JP | 2166 2155.5 | ▲ 0.49% | |
48 | AEON 8267:JP | 3054 3039 | ▲ 0.49% | |
49 | Bandai Namco Holdings Inc 7832:JP | 2821.5 2810 | ▲ 0.41% | |
50 | Ajinomoto 2802:JP | 5501 5480 | ▲ 0.38% | |
더보기 |
1 | Npk Ovk UWGN:RM | 26.3 23.9 | ▲ 10.04% | |
2 | Trubnaya Metall TRMK:RM | 196.5 180.12 | ▲ 9.09% | |
3 | Jsc Novorossiysk NMTP:RM | 10.43 9.78 | ▲ 6.6% | |
4 | M Video MVID:RM | 175.4 166.3 | ▲ 5.47% | |
5 | Ferguson Plc FERG:LN | 13865 13355 | ▲ 3.82% | |
6 | Sberbank SBER:RM | 279.62 270.96 | ▲ 3.2% | |
7 | Bayer BAYN:GR | 31.71 30.83 | ▲ 2.85% | |
8 | Polymetal Inter POLY:RM | 504.9 492.3 | ▲ 2.56% | |
9 | British Land Company BLND:LN | 369.9 361 | ▲ 2.47% | |
10 | Novatek NVTK:RM | 1542.4 1505.4 | ▲ 2.46% | |
11 | TUI TUI:LN | 512 500.5 | ▲ 2.3% | |
12 | BNP파리바 BNP:FP | 59.76 58.47 | ▲ 2.21% | |
13 | Carnival CCL:LN | 1166 1141 | ▲ 2.19% | |
14 | Sodexo SW:FP | 102.3 100.15 | ▲ 2.15% | |
15 | 루이비통 모에 헤네시 그룹 MC:FP | 713.2 698.7 | ▲ 2.08% | |
16 | Whitbread WTB:LN | 3240 3180 | ▲ 1.89% | |
17 | Mobilnye Telesi MTSS:RM | 253.45 248.75 | ▲ 1.89% | |
18 | 로슈 ROG:VX | 250.95 246.3 | ▲ 1.89% | |
19 | Tatneft TATN:RM | 635.2 623.7 | ▲ 1.84% | |
20 | Unibail Rodamco UL:NA | 62.4 61.3 | ▲ 1.79% | |
21 | Cie de Saint-Gobain SGO:FP | 60.6 59.54 | ▲ 1.78% | |
22 | Vinci DG:FP | 115.3 113.38 | ▲ 1.69% | |
23 | Croda International CRDA:LN | 4544 4469 | ▲ 1.68% | |
24 | Hikma Pharmaceutical HIK:LN | 1799 1769.5 | ▲ 1.67% | |
25 | Melrose MRO:LN | 536.2 527.4 | ▲ 1.67% | |
26 | Rosneft ROSN:RM | 574.35 565 | ▲ 1.65% | |
27 | Deutsche Post DPW:GR | 44.57 43.85 | ▲ 1.64% | |
28 | Stmicroelectronics STM:FP | 44.05 43.37 | ▲ 1.58% | |
29 | BMW BMW:GR | 97.66 96.16 | ▲ 1.56% | |
30 | Allianz ALV:GR | 238.75 235.1 | ▲ 1.55% | |
31 | Daimler DAI:GR | 61.45 60.52 | ▲ 1.54% | |
32 | J Sainsbury SBRY:LN | 289.2 284.8 | ▲ 1.54% | |
33 | Magnitogorsk Iron MAGN:RM | 50.92 50.15 | ▲ 1.54% | |
34 | Deutsche Boerse DB1:GR | 179.5 176.8 | ▲ 1.53% | |
35 | Land Securities LAND:LN | 637 627.8 | ▲ 1.47% | |
36 | Ak Alrosa ALRS:RM | 66.2 65.24 | ▲ 1.47% | |
37 | Scottish Mortgage SMT:LN | 723.2 712.8 | ▲ 1.46% | |
38 | Moskovskaya MOEX:RM | 202.97 200.05 | ▲ 1.46% | |
39 | Gruppa Kompaniy PIKK:RM | 676 666.5 | ▲ 1.43% | |
40 | Flutter Entertainment FLTRF:LN | 12590 12415 | ▲ 1.41% | |
41 | Segro SGRO:LN | 828.4 817.4 | ▲ 1.35% | |
42 | Severn Trent SVT:LN | 2623 2588 | ▲ 1.35% | |
43 | Vonovia VNA:GR | 27.1 26.75 | ▲ 1.31% | |
44 | Legrand LR:FP | 89.78 88.64 | ▲ 1.29% | |
45 | RWE RWE:GR | 40.16 39.65 | ▲ 1.29% | |
46 | LUKOIL LKOH:RM | 7223.5 7132.5 | ▲ 1.28% | |
47 | Air Liquide AI:FP | 174.44 172.28 | ▲ 1.25% | |
48 | Michelin ML:FP | 31.4 31.02 | ▲ 1.23% | |
49 | SSE SSE:LN | 1872.5 1850 | ▲ 1.22% | |
50 | Transneft TRNFP:RM | 140650 139000 | ▲ 1.19% | |
더보기 |