[중국증시 주간 포인트] 11월 차이신 PMI, 비야디 판매량 신기록, 中 태양광 산업 연례회의
무료
1 | 월그린 부츠 얼라이언스 WBA:US | 10.44 8.84 | ▲ 18.04% | |
2 | Alaska Air ALK:US | 61.06 54.2 | ▲ 12.66% | |
3 | G-III Apparel GIII:US | 34.87 31.58 | ▲ 10.42% | |
4 | RPC RES:US | 6.28 5.84 | ▲ 7.45% | |
5 | Urbana UBAAF:US | 4 3.75 | ▲ 6.67% | |
6 | Cracker Barrel Old Country Store CBRL:US | 52.04 49.35 | ▲ 5.45% | |
7 | Alphabet GOOG:US | 186.49 176.95 | ▲ 5.39% | |
8 | Berry Petroleum Corp BRY:US | 4.32 4.1 | ▲ 5.37% | |
9 | Tandem Diabetes Care TNDM:US | 33.8 32.1 | ▲ 5.3% | |
10 | Sabre SABR:US | 3.95 3.75 | ▲ 5.2% | |
11 | Kroger KR:US | 60.82 57.83 | ▲ 5.17% | |
12 | Dillards DDS:US | 459 437.14 | ▲ 5% | |
13 | Brookdale Senior Living BKD:US | 5.75 5.48 | ▲ 4.93% | |
14 | Sibanye StillWater ltd SBGL:US | 4.29 4.09 | ▲ 4.77% | |
15 | Fluidigm FLDM:US | 2.02 1.93 | ▲ 4.66% | |
16 | Darling Ingredients DAR:US | 37.92 36.24 | ▲ 4.62% | |
17 | 보잉 BA:US | 163.96 157.4 | ▲ 4.17% | |
18 | Cheesecake Factory CAKE:US | 50.78 48.76 | ▲ 4.14% | |
19 | Doriang LPG:US | 24.09 23.15 | ▲ 4.06% | |
20 | PTC Therapeutics PTCT:US | 50 48.06 | ▲ 4.03% | |
21 | Corrections Corporation of America CXW:US | 22.74 21.93 | ▲ 3.67% | |
22 | Yelp YELP:US | 40.95 39.5 | ▲ 3.67% | |
23 | Magenta Therapeutics Inc MGTA:US | 25.15 24.26 | ▲ 3.65% | |
24 | Comstock Resources CRK:US | 15.27 14.74 | ▲ 3.6% | |
25 | Insulet PODD:US | 274.61 265.12 | ▲ 3.58% | |
26 | Bloomin' Brands BLMN:US | 13.17 12.72 | ▲ 3.54% | |
27 | Wabash National WNC:US | 20.45 19.75 | ▲ 3.54% | |
28 | Edwards Lifesciences EW:US | 73.3 70.9 | ▲ 3.39% | |
29 | Brinker International EAT:US | 126.88 122.76 | ▲ 3.35% | |
30 | VSE VSEC:US | 117.66 113.85 | ▲ 3.35% | |
31 | Lancaster Colony LANC:US | 189.97 183.94 | ▲ 3.28% | |
32 | Microstrategy MSTR:US | 377.32 365.34 | ▲ 3.28% | |
33 | 차터커뮤니케이션 CHTR:US | 378.1 366.14 | ▲ 3.27% | |
34 | Sony SNE:US | 21.78 21.1 | ▲ 3.2% | |
35 | Banco Bradesco BBD:US | 2.07 2.01 | ▲ 3.11% | |
36 | Myriad Genetics MYGN:US | 15.34 14.88 | ▲ 3.09% | |
37 | Trinity Industries TRN:US | 38.5 37.36 | ▲ 3.05% | |
38 | Badger Meter BMI:US | 235 228.07 | ▲ 3.04% | |
39 | Discovery Communications DISCA:US | 10.9 10.58 | ▲ 3.03% | |
40 | Masimo MASI:US | 174.65 169.52 | ▲ 3.03% | |
41 | John B Sanfilippo Son JBSS:US | 90.58 87.93 | ▲ 3.01% | |
42 | Equity Commonwealth EQC:US | 1.55 1.5 | ▲ 3% | |
43 | 테슬라 TSLA:US | 400.6 389.08 | ▲ 2.96% | |
44 | Urban Outfitters URBN:US | 50.66 49.22 | ▲ 2.93% | |
45 | Jack In The Box JACK:US | 49.73 48.32 | ▲ 2.92% | |
46 | PROS Holding PRO:US | 25.06 24.37 | ▲ 2.83% | |
47 | Arrowhead Research ARWR:US | 23.92 23.27 | ▲ 2.79% | |
48 | Blackbaud BLKB:US | 80.23 78.13 | ▲ 2.69% | |
49 | BioScrip BIOS:US | 23.86 23.24 | ▲ 2.67% | |
50 | Ardmore Shipping ASC:US | 11.96 11.65 | ▲ 2.66% | |
더보기 |
1 | SMZDM.COM 300785.SZ | 42.68 35.57 | ▲ 19.99% | |
2 | 삼봉컨베이어 300276.SZ | 12.2 10.6 | ▲ 15.09% | |
3 | 비리신 300287.SZ | 5.88 5.26 | ▲ 11.79% | |
4 | HY PROPERTY 600743.SH | 2.37 2.15 | ▲ 10.23% | |
5 | JNGX 600527.SH | 3.14 2.85 | ▲ 10.18% | |
6 | NanJi E-Commerce 002127.SZ | 5.01 4.55 | ▲ 10.11% | |
7 | AAA PUBLIC 600979.SH | 5.78 5.25 | ▲ 10.1% | |
8 | DELUXE FAMILY 600503.SH | 3.49 3.17 | ▲ 10.09% | |
9 | CASIN 000838.SZ | 3.5 3.18 | ▲ 10.06% | |
10 | GREATOO INTELLIGENT 002031.SZ | 7.23 6.57 | ▲ 10.05% | |
11 | HUANGSHANGHUANG 002695.SZ | 10.4 9.45 | ▲ 10.05% | |
12 | LANGUANG 000981.SZ | 3.07 2.79 | ▲ 10.04% | |
13 | ORIENTAL NETWORK 002175.SZ | 6.03 5.48 | ▲ 10.04% | |
14 | RONGJI SOFTWARE 002474.SZ | 7.67 6.97 | ▲ 10.04% | |
15 | 융후이마트 601933.SH | 6.03 5.48 | ▲ 10.04% | |
16 | ALPHA GROUP 002292.SZ | 10.42 9.47 | ▲ 10.03% | |
17 | 금재호련 002530.SZ | 13.27 12.06 | ▲ 10.03% | |
18 | FENDA 002681.SZ | 9.54 8.67 | ▲ 10.03% | |
19 | NEW HOPE DAIRY 002946.SZ | 14.48 13.16 | ▲ 10.03% | |
20 | FJDB 600693.SH | 4.28 3.89 | ▲ 10.03% | |
21 | ZHEJIANG TONY ELECTRONIC 603595.SH | 20.41 18.55 | ▲ 10.03% | |
22 | 자자웨 603708.SH | 12.4 11.27 | ▲ 10.03% | |
23 | GUOSHENG FINANCE 002670.SZ | 14.38 13.07 | ▲ 10.02% | |
24 | TONGQINGLOU CATERING 605108.SH | 27.57 25.06 | ▲ 10.02% | |
25 | LIZIYUAN 605337.SH | 12.52 11.38 | ▲ 10.02% | |
26 | XYIC 002265.SZ | 21.22 19.29 | ▲ 10.01% | |
27 | CHINA SPACESAT 600118.SH | 31.31 28.46 | ▲ 10.01% | |
28 | QUECTEL 603236.SH | 59.35 53.95 | ▲ 10.01% | |
29 | SUNWAVE 002115.SZ | 8.14 7.4 | ▲ 10% | |
30 | 미방의류 002269.SZ | 2.53 2.3 | ▲ 10% | |
31 | TIANRUN INDUSTRY 002283.SZ | 6.38 5.8 | ▲ 10% | |
32 | ZEUS 002354.SZ | 7.48 6.8 | ▲ 10% | |
33 | STEP 002527.SZ | 12.54 11.4 | ▲ 10% | |
34 | XINHUA MEDIA 600825.SH | 8.25 7.5 | ▲ 10% | |
35 | MOONS' 603728.SH | 63.81 58.01 | ▲ 10% | |
36 | JUSHRI TECHNOLOGIES 300762.SZ | 25.87 23.52 | ▲ 9.99% | |
37 | IBI 603613.SH | 27.53 25.03 | ▲ 9.99% | |
38 | 쌍탑식품 002481.SZ | 6.5 5.91 | ▲ 9.98% | |
39 | DFJG 002611.SZ | 13.23 12.03 | ▲ 9.98% | |
40 | 신강우호그룹 600778.SH | 6.72 6.11 | ▲ 9.98% | |
41 | BESTORE 603719.SH | 14.44 13.13 | ▲ 9.98% | |
42 | HAINAN HULUWA PHARMACEUTICAL GROUP 605199.SH | 20.17 18.34 | ▲ 9.98% | |
43 | 톱브랜드전자 002139.SZ | 14.01 12.74 | ▲ 9.97% | |
44 | JOIN-CHEER 002279.SZ | 7.83 7.12 | ▲ 9.97% | |
45 | XUCC 600545.SH | 3.31 3.01 | ▲ 9.97% | |
46 | FUDAN FORWARD 600624.SH | 6.84 6.22 | ▲ 9.97% | |
47 | ORIENTAL OCEAN 002086.SZ | 4.1 3.73 | ▲ 9.92% | |
48 | EASYHOME 000785.SZ | 3.56 3.24 | ▲ 9.88% | |
49 | VICTORY PRECISION 002426.SZ | 3.67 3.34 | ▲ 9.88% | |
50 | WFDSJ 601010.SH | 3.12 2.84 | ▲ 9.86% | |
더보기 |
1 | ZHONG HUA INT'L 1064.HK | 0.05 0.03 | ▲ 58.06% | |
2 | SHUANGHUA H 1241.HK | 0.14 0.09 | ▲ 56.18% | |
3 | SHEEN TAI 1335.HK | 0.2 0.14 | ▲ 47.41% | |
4 | WORLDGATEGLOBAL 8292.HK | 0.06 0.04 | ▲ 32.56% | |
5 | ZHENGWEI GROUP 2147.HK | 0.05 0.04 | ▲ 28.21% | |
6 | TRANSTECH 9963.HK | 0.49 0.38 | ▲ 27.63% | |
7 | BISON FINANCE 0888.HK | 0.05 0.04 | ▲ 26.32% | |
8 | VBG INT'L 8365.HK | 0.36 0.29 | ▲ 24.14% | |
9 | NEW CITY DEV 0456.HK | 0.57 0.47 | ▲ 22.58% | |
10 | CH INV FIN GP 1226.HK | 0.58 0.48 | ▲ 20.83% | |
11 | 3D MEDICINES-B 1244.HK | 2.22 1.85 | ▲ 20% | |
12 | K W NELSON GP 8411.HK | 0.04 0.04 | ▲ 20% | |
13 | WT GROUP 8422.HK | 0.1 0.08 | ▲ 19.75% | |
14 | VINCO FINANCIAL 8340.HK | 0.07 0.06 | ▲ 19.64% | |
15 | GRAND BAOXIN 1293.HK | 0.17 0.14 | ▲ 19.57% | |
16 | AMCO UNITED 0630.HK | 0.07 0.06 | ▲ 18.64% | |
17 | CH DREDG ENV 0871.HK | 0.15 0.13 | ▲ 18.6% | |
18 | JIAHUA STORES H 0602.HK | 0.03 0.03 | ▲ 18.52% | |
19 | GEOTECH HLDGS 1707.HK | 0.13 0.11 | ▲ 17.59% | |
20 | CHK OIL 0632.HK | 0.35 0.3 | ▲ 16.67% | |
21 | SHEUNG YUE GP 1633.HK | 0.08 0.07 | ▲ 16.18% | |
22 | UNITY INV HOLD 0913.HK | 0.33 0.28 | ▲ 16.07% | |
23 | IB SETTLEMENT 0147.HK | 0.08 0.07 | ▲ 15.71% | |
24 | TAIHE M-FIN 1915.HK | 0.49 0.43 | ▲ 15.29% | |
25 | GR PROPERTIES 0108.HK | 0.68 0.59 | ▲ 15.25% | |
26 | WAC HOLDINGS 8619.HK | 0.05 0.05 | ▲ 15.22% | |
27 | NETJOY 2131.HK | 0.57 0.5 | ▲ 15.15% | |
28 | GRACEWINE 8146.HK | 0.21 0.18 | ▲ 14.44% | |
29 | YESASIA HLDGS 2209.HK | 4.92 4.3 | ▲ 14.42% | |
30 | DA YU FIN 1073.HK | 0.11 0.09 | ▲ 14.13% | |
31 | YUNNAN ENERGY 1298.HK | 0.65 0.57 | ▲ 14.04% | |
32 | SMARTCITYDEV 8268.HK | 0.98 0.86 | ▲ 13.95% | |
33 | WAN CHENG METAL 8291.HK | 0.09 0.08 | ▲ 13.92% | |
34 | HAICHANG HLDG 2255.HK | 0.59 0.52 | ▲ 13.46% | |
35 | SINOLIFE UTD 3332.HK | 0.68 0.6 | ▲ 13.33% | |
36 | WINE'S LINK 8509.HK | 0.39 0.35 | ▲ 13.04% | |
37 | ZHI SHENG GP 8370.HK | 1.75 1.55 | ▲ 12.9% | |
38 | FLYING FIN 8030.HK | 0.88 0.78 | ▲ 12.82% | |
39 | JINMA ENERGY 6885.HK | 0.63 0.56 | ▲ 12.5% | |
40 | GREAT CHI PPT 0021.HK | 0.15 0.13 | ▲ 12.4% | |
41 | NEW CONCEPTS 2221.HK | 0.13 0.12 | ▲ 12.17% | |
42 | JUJIANG CONS 1459.HK | 0.38 0.34 | ▲ 11.94% | |
43 | CHINA MED&HCARE 0383.HK | 0.76 0.68 | ▲ 11.76% | |
44 | NC HEALTHCARE 1518.HK | 0.97 0.87 | ▲ 11.49% | |
45 | CSFG 0412.HK | 5.97 5.36 | ▲ 11.38% | |
46 | APSR INV 0767.HK | 0.25 0.22 | ▲ 11.31% | |
47 | DRAGON RISE GP 6829.HK | 0.5 0.45 | ▲ 11.24% | |
48 | KIN SHING HLDGS 1630.HK | 0.05 0.05 | ▲ 11.11% | |
49 | SIBERIAN MINING 1142.HK | 0.81 0.73 | ▲ 10.96% | |
50 | MINGFA GROUP 0846.HK | 0.16 0.15 | ▲ 10.88% | |
더보기 |
1 | ALi 3041.TW | 31.45 28.6 | ▲ 9.97% | |
2 | BH Global 911608.TW | 3.88 3.53 | ▲ 9.92% | |
3 | logah 3593.TW | 8.04 7.4 | ▲ 8.65% | |
4 | TAIROUN 1220.TW | 18.15 16.75 | ▲ 8.36% | |
5 | Silergy 6415.TW | 445.5 411.5 | ▲ 8.26% | |
6 | Aurotek 6215.TW | 61.3 57.1 | ▲ 7.36% | |
7 | CSI 8249.TW | 53.4 50.4 | ▲ 5.95% | |
8 | GORG 5907.TW | 13.2 12.55 | ▲ 5.18% | |
9 | YANKEY 6691.TW | 387.5 368.5 | ▲ 5.16% | |
10 | Arizon RFID 6863.TW | 246 234 | ▲ 5.13% | |
11 | AIRTAC 1590.TW | 867 825 | ▲ 5.09% | |
12 | KINSUS 3189.TW | 99 94.3 | ▲ 4.98% | |
13 | CHLITINA-KY 4137.TW | 118 112.5 | ▲ 4.89% | |
14 | HMC 4576.TW | 121 116 | ▲ 4.31% | |
15 | VLI 6756.TW | 136.5 131 | ▲ 4.2% | |
16 | Jinli 8429.TW | 13.1 12.6 | ▲ 3.97% | |
17 | FY-KY 6807.TW | 84.2 81 | ▲ 3.95% | |
18 | GUC 3443.TW | 1270 1225 | ▲ 3.67% | |
19 | PEGAVISION 6491.TW | 364.5 352 | ▲ 3.55% | |
20 | Hiyes 2348.TW | 178.5 172.5 | ▲ 3.48% | |
21 | Gourmet 2723.TW | 98.5 95.2 | ▲ 3.47% | |
22 | FLYTECH 6206.TW | 86.9 84 | ▲ 3.45% | |
23 | SUNPLUS 2401.TW | 30.05 29.05 | ▲ 3.44% | |
24 | Favite 3535.TW | 52 50.3 | ▲ 3.38% | |
25 | Sunjuice 1256.TW | 140.5 136 | ▲ 3.31% | |
26 | FT 9910.TW | 140.5 136 | ▲ 3.31% | |
27 | TOPBI 2929.TW | 15.7 15.2 | ▲ 3.29% | |
28 | H.C. 1413.TW | 11.15 10.8 | ▲ 3.24% | |
29 | GIANT 9921.TW | 150.5 146 | ▲ 3.08% | |
30 | JH 3011.TW | 25.75 25 | ▲ 3% | |
31 | APEXDYNA 4583.TW | 673 654 | ▲ 2.91% | |
32 | VIA 2388.TW | 110 107 | ▲ 2.8% | |
33 | PCM 3043.TW | 42.8 41.65 | ▲ 2.76% | |
34 | MOSA 4564.TW | 22.3 21.7 | ▲ 2.76% | |
35 | TA LIANG 3167.TW | 112 109 | ▲ 2.75% | |
36 | 원정태양능 6443.TW | 20.75 20.2 | ▲ 2.72% | |
37 | Arcadyan 3596.TW | 174 169.5 | ▲ 2.65% | |
38 | HIWIN 2049.TW | 252.5 246 | ▲ 2.64% | |
39 | Richwave 4968.TW | 220 214.5 | ▲ 2.56% | |
40 | RGH 4807.TW | 20.3 19.8 | ▲ 2.53% | |
41 | CHAMPION 1806.TW | 10.45 10.2 | ▲ 2.45% | |
42 | WW 8442.TW | 106.5 104 | ▲ 2.4% | |
43 | Tingyi 910322.TW | 21.45 20.95 | ▲ 2.39% | |
44 | Pelican 2642.TW | 37.35 36.5 | ▲ 2.33% | |
45 | CHUNG HUNG 2014.TW | 19.85 19.4 | ▲ 2.32% | |
46 | ZERO ONE 3029.TW | 155.5 152 | ▲ 2.3% | |
47 | KO JA 5215.TW | 47.2 46.15 | ▲ 2.28% | |
48 | D-LINK 2332.TW | 20.9 20.45 | ▲ 2.2% | |
49 | GIS 6456.TW | 51 49.9 | ▲ 2.2% | |
50 | RADIUM 2547.TW | 11.65 11.4 | ▲ 2.19% | |
더보기 |
1 | Sumitomo Dainippon 4506:JP | 612 577 | ▲ 6.07% | |
2 | Nippon Sheet Glass 5202:JP | 343 329 | ▲ 4.26% | |
3 | 소니 6758:JP | 3338 3206 | ▲ 4.12% | |
4 | Shiseido 4911:JP | 2813.5 2706.5 | ▲ 3.95% | |
5 | 도쿄일렉트론 8035:JP | 24600 23760 | ▲ 3.54% | |
6 | Sojitz 2768:JP | 3150 3044 | ▲ 3.48% | |
7 | Mitsui 8031:JP | 3232 3125 | ▲ 3.42% | |
8 | Toto 5332:JP | 4214 4076 | ▲ 3.39% | |
9 | Kuraray 3405:JP | 2231.5 2161 | ▲ 3.26% | |
10 | Sumitomo Metal Mining 5713:JP | 3764 3647 | ▲ 3.21% | |
11 | 화낙 6954:JP | 4130 4006 | ▲ 3.1% | |
12 | Dainippon Screen 7735:JP | 9685 9406 | ▲ 2.97% | |
13 | Marubeni 8002:JP | 2297.5 2233 | ▲ 2.89% | |
14 | Mitsui Chemicals 4183:JP | 3461 3364 | ▲ 2.88% | |
15 | Omron Corp 6645:JP | 5164 5020 | ▲ 2.87% | |
16 | Hino Motors, 7205:JP | 436.3 424.3 | ▲ 2.83% | |
17 | Yamaha 7951:JP | 1105.5 1075.5 | ▲ 2.79% | |
18 | Suzuki Motor 7269:JP | 1696.5 1651.5 | ▲ 2.72% | |
19 | Yaskawa Electric 6506:JP | 4125 4016 | ▲ 2.71% | |
20 | Toho Zinc 5707:JP | 799 778 | ▲ 2.7% | |
21 | Alps Electric 6770:JP | 1603.5 1561.5 | ▲ 2.69% | |
22 | Sumitomo 8053:JP | 3357 3276 | ▲ 2.47% | |
23 | Komatsu 6301:JP | 4216 4120 | ▲ 2.33% | |
24 | Sumitomo Heavy Inds. 6302:JP | 3279 3210 | ▲ 2.15% | |
25 | Okuma 6103:JP | 3250 3185 | ▲ 2.04% | |
26 | Taiyo Yuden 6976:JP | 2227 2183.5 | ▲ 1.99% | |
27 | Yamaha Motor 7272:JP | 1354.5 1328.5 | ▲ 1.96% | |
28 | JFE Holdings 5411:JP | 1743 1711.5 | ▲ 1.84% | |
29 | Dai Nippon Printing 7912:JP | 2239 2199 | ▲ 1.82% | |
30 | Tokai Carbon 5301:JP | 922 905.8 | ▲ 1.79% | |
31 | Sumitomo Chemical 4005:JP | 360.8 354.5 | ▲ 1.78% | |
32 | Daikin 6367:JP | 18460 18150 | ▲ 1.71% | |
33 | Ricoh 7752:JP | 1771.5 1742 | ▲ 1.69% | |
34 | JTEKT 6473:JP | 1105 1087 | ▲ 1.66% | |
35 | JGC 1963:JP | 1298.5 1277.5 | ▲ 1.64% | |
36 | Hitachi Construction Machinery 6305:JP | 3584 3526 | ▲ 1.64% | |
37 | Toppan 7911:JP | 4066 4002 | ▲ 1.6% | |
38 | Minebea 6479:JP | 2569.5 2531 | ▲ 1.52% | |
39 | Toyo Seikan Group 5901:JP | 2482 2445.5 | ▲ 1.49% | |
40 | Konica Minolta 4902:JP | 660.1 650.5 | ▲ 1.48% | |
41 | 일본제철 5401:JP | 3067 3024 | ▲ 1.42% | |
42 | Panasonic 6752:JP | 1507 1486 | ▲ 1.41% | |
43 | Seiko Epson 6724:JP | 2802.5 2764 | ▲ 1.39% | |
44 | Nitto Denko 6988:JP | 2473 2440 | ▲ 1.35% | |
45 | Amada Holdings 6113:JP | 1489 1470 | ▲ 1.29% | |
46 | 토요타 7203:JP | 2679.5 2645.5 | ▲ 1.29% | |
47 | Nippon Kayaku 4272:JP | 1302 1285.5 | ▲ 1.28% | |
48 | Mitsubishi 8058:JP | 2592.5 2560 | ▲ 1.27% | |
49 | Oki Electric 6703:JP | 968 956 | ▲ 1.26% | |
50 | Keyence Corp 6861:JP | 65600 64790 | ▲ 1.25% | |
더보기 |
1 | WorldLine SA WLN:FP | 8.09 7.71 | ▲ 4.98% | |
2 | Merck MRK:GR | 144.65 141.7 | ▲ 2.08% | |
3 | Carnival CCL:LN | 1858.5 1821.5 | ▲ 2.03% | |
4 | Volkswagen VOW3:GR | 85.96 84.34 | ▲ 1.92% | |
5 | St. Jamess STJ:LN | 864 850 | ▲ 1.65% | |
6 | British Land Company BLND:LN | 372.2 366.4 | ▲ 1.58% | |
7 | Flutter Entertainment FLTRF:LN | 21650 21320 | ▲ 1.55% | |
8 | Thyssenkrupp TKA:GR | 4.18 4.12 | ▲ 1.41% | |
9 | Henkel HEN3:GR | 84.6 83.46 | ▲ 1.37% | |
10 | J Sainsbury SBRY:LN | 272.8 269.6 | ▲ 1.19% | |
11 | HeidelbergCement HEI:GR | 123.6 122.2 | ▲ 1.15% | |
12 | Deutsche Bank DBK:GR | 17.04 16.85 | ▲ 1.14% | |
13 | Vonovia VNA:GR | 30.9 30.57 | ▲ 1.08% | |
14 | Sodexo SW:FP | 80 79.15 | ▲ 1.07% | |
15 | Tesco TSCO:LN | 368.6 364.8 | ▲ 1.04% | |
16 | Daimler DAI:GR | 56.07 55.52 | ▲ 0.99% | |
17 | Spirax-Sarco Engineering SPX:LN | 7500 7435 | ▲ 0.87% | |
18 | Renault RNO:FP | 44.1 43.76 | ▲ 0.78% | |
19 | Adidas ADS:GR | 240.3 238.6 | ▲ 0.71% | |
20 | BMW BMW:GR | 79.68 79.2 | ▲ 0.61% | |
21 | Imperial Brands PLC IMB:LN | 2584 2569 | ▲ 0.58% | |
22 | Whitbread WTB:LN | 2927 2911 | ▲ 0.55% | |
23 | Diageo DGE:LN | 2445.5 2433 | ▲ 0.51% | |
24 | Pernod Ricard RI:FP | 112.35 111.8 | ▲ 0.49% | |
25 | Continental CON:GR | 66.48 66.16 | ▲ 0.48% | |
26 | Credit Agricole ACA:FP | 13.18 13.12 | ▲ 0.46% | |
27 | Deutsche Boerse DB1:GR | 221.5 220.5 | ▲ 0.45% | |
28 | Fresenius FRE:GR | 33.89 33.74 | ▲ 0.44% | |
29 | BP BP:LN | 395.5 393.85 | ▲ 0.42% | |
30 | Relx REL:LN | 3692 3677 | ▲ 0.41% | |
31 | Croda International CRDA:LN | 3477 3464 | ▲ 0.38% | |
32 | Michelin ML:FP | 32.49 32.38 | ▲ 0.34% | |
33 | IAG IAG:LN | 282 281.1 | ▲ 0.32% | |
34 | IMI IMI:LN | 1858 1852 | ▲ 0.32% | |
35 | Bouygues EN:FP | 28.96 28.88 | ▲ 0.28% | |
36 | Bayer BAYN:GR | 20.29 20.23 | ▲ 0.27% | |
37 | Land Securities LAND:LN | 587 585.5 | ▲ 0.26% | |
38 | ENEL ENEL:IM | 6.94 6.92 | ▲ 0.19% | |
39 | Ojsc Polyus PLZL:RM | 14822 14799 | ▲ 0.16% | |
40 | Rightmove RMV:LN | 673.2 672.2 | ▲ 0.15% | |
41 | Smiths SMIN:LN | 1754 1752 | ▲ 0.11% | |
42 | Covestro 1COV:GR | 57.98 57.92 | ▲ 0.1% | |
43 | Royal Mail RMG:LN | 357 356.8 | ▲ 0.06% | |
44 | E.ON EOAN:GR | 12.01 12 | ▲ 0.04% | |
45 | Marks & Spencer MKS:LN | 390.7 390.7 | ▲ 0% | |
46 | HSBC Holdings HSBA:LN | 750 750.1 | ▼ -0.01% | |
47 | London Stock Exchange LSE:LN | 11200 11205 | ▼ -0.04% | |
48 | Tatneft TATN:RM | 565.9 566.2 | ▼ -0.05% | |
49 | Cap Gemini CAP:FP | 159.95 160.05 | ▼ -0.06% | |
50 | AB인베브 ABI:BB | 50.46 50.5 | ▼ -0.08% | |
더보기 |