
[중국증시 포인트(12/5)] 금값 숨고르기, 헝다그룹 청산 심리 또 연기, 안휘강회&화웨이 합작
무료
1 | WEIQIAO TEXTILE 2698.HK | 3.23 1.71 | ▲ 88.89% | |
2 | K.H. GP HLDGS 1557.HK | 0.94 0.56 | ▲ 67.86% | |
3 | JIU RONG HOLD 2358.HK | 0.04 0.02 | ▲ 59.09% | |
4 | SUMMI 0756.HK | 0.12 0.08 | ▲ 53.09% | |
5 | THING ON ENT 2292.HK | 1.25 0.83 | ▲ 50.6% | |
6 | YRC Worldwide YRCW:US | 2.57 1.75 | ▲ 46.86% | |
7 | PAK TAK INT'L 2668.HK | 0.11 0.07 | ▲ 45.21% | |
8 | DRAGON KING GP 8493.HK | 0.31 0.22 | ▲ 38.64% | |
9 | SNACK EMPIRE 1843.HK | 0.26 0.19 | ▲ 36.84% | |
10 | DIFFER GROUP 6878.HK | 0.07 0.05 | ▲ 35.85% | |
11 | CHINAHEALTHWISE 0348.HK | 0.05 0.04 | ▲ 26.83% | |
12 | EXTRAWELL PHAR 0858.HK | 0.04 0.03 | ▲ 21.21% | |
13 | CHONG FAI JEWEL 8537.HK | 0.04 0.03 | ▲ 20.69% | |
14 | KIN YAT HOLD 0638.HK | 0.39 0.33 | ▲ 20% | |
15 | STRONG PETRO 0852.HK | 0.14 0.12 | ▲ 20% | |
16 | CHANGSHAN PHARMA 300255.SZ | 15.49 12.91 | ▲ 19.98% | |
17 | CHINA PENGFEI 3348.HK | 1.16 0.97 | ▲ 19.59% | |
18 | WAC HOLDINGS 8619.HK | 0.11 0.1 | ▲ 16.84% | |
19 | POLYFAIR HLDGS 8532.HK | 0.05 0.04 | ▲ 14.63% | |
20 | TOP EDUCATION 1752.HK | 0.06 0.05 | ▲ 14.58% | |
21 | JANCO HOLDINGS 8035.HK | 0.14 0.12 | ▲ 14.52% | |
22 | JIAHUA STORES H 0602.HK | 0.06 0.05 | ▲ 14.29% | |
23 | WLS HOLDINGS 8021.HK | 0.03 0.02 | ▲ 13.64% | |
24 | Urbana UBAAF:US | 3.45 3.04 | ▲ 13.42% | |
25 | C SUCCESS FIN 3623.HK | 0.79 0.7 | ▲ 12.86% | |
26 | 흥제안약 300573.SZ | 182 161.51 | ▲ 12.69% | |
27 | ZHONGAN SERVICE 2271.HK | 0.9 0.8 | ▲ 12.5% | |
28 | JTF INTL 9689.HK | 0.45 0.4 | ▲ 12.5% | |
29 | Grupo Pao de Açucar Ord PCAR3:BZ | 3.83 3.41 | ▲ 12.32% | |
30 | CHK OIL 0632.HK | 0.07 0.06 | ▲ 12.07% | |
31 | WATER INDUSTRY 1129.HK | 0.13 0.12 | ▲ 12.07% | |
32 | TAILAM TECHCON 6193.HK | 0.33 0.29 | ▲ 12.07% | |
33 | ACTIVATION GP 9919.HK | 1.13 1.01 | ▲ 11.88% | |
34 | SUOXINDA 3680.HK | 1.33 1.19 | ▲ 11.76% | |
35 | CHINA WEAVING 3778.HK | 0.34 0.3 | ▲ 11.67% | |
36 | CHING LEE 3728.HK | 0.1 0.09 | ▲ 11.36% | |
37 | SINCERE 0244.HK | 0.27 0.24 | ▲ 11.34% | |
38 | COASTAL GL 1124.HK | 0.02 0.02 | ▲ 11.11% | |
39 | SPT ENERGY 1251.HK | 0.25 0.23 | ▲ 11.11% | |
40 | CONTEL 1912.HK | 0.04 0.04 | ▲ 10.81% | |
41 | IR RESOURCES 8186.HK | 1.97 1.78 | ▲ 10.67% | |
42 | Irsa Inversiones Y Rprsntcins IRS:US | 9.51 8.6 | ▲ 10.58% | |
43 | GLOBAL LINK 8060.HK | 0.07 0.06 | ▲ 10.17% | |
44 | CMC 600327.SH | 6.01 5.46 | ▲ 10.07% | |
45 | SUNYARD 600571.SH | 14.69 13.35 | ▲ 10.04% | |
46 | Npk Ovk UWGN:RM | 26.3 23.9 | ▲ 10.04% | |
47 | LHPHARMA 600513.SH | 13.61 12.37 | ▲ 10.02% | |
48 | TIANXING 000710.SZ | 15.62 14.2 | ▲ 10% | |
49 | TONGHUA GOLDEN HORSE 000766.SZ | 21.12 19.2 | ▲ 10% | |
50 | SUNSHINE 0509.HK | 0.01 0.01 | ▲ 10% | |
더보기 |
1 | FULLSHARE 0607.HK | 0.5 0.01 | ▲ 4445.45% | |
2 | TEAMWAY INTL GP 1239.HK | 0.3 0.07 | ▲ 361.54% | |
3 | Hawaiian HA:US | 13.89 4.48 | ▲ 210.04% | |
4 | PAK TAK INT'L 2668.HK | 0.11 0.04 | ▲ 186.49% | |
5 | K.H. GP HLDGS 1557.HK | 0.94 0.37 | ▲ 154.05% | |
6 | DRAGON KING GP 8493.HK | 0.31 0.16 | ▲ 95.51% | |
7 | WISDOM EDU INTL 6068.HK | 0.3 0.16 | ▲ 90.32% | |
8 | WEIQIAO TEXTILE 2698.HK | 3.23 1.71 | ▲ 88.89% | |
9 | Alterity Therapeutics Limited PRAN:US | 3.24 1.73 | ▲ 87.83% | |
10 | Immunogen IMGN:US | 29.21 15.98 | ▲ 82.79% | |
11 | JIU RONG HOLD 2358.HK | 0.04 0.02 | ▲ 75% | |
12 | SUMMI 0756.HK | 0.12 0.08 | ▲ 53.09% | |
13 | THING ON ENT 2292.HK | 1.25 0.83 | ▲ 50.6% | |
14 | IN WIN 6117.TW | 75.9 51.2 | ▲ 48.24% | |
15 | BORTEX GLOBAL 8118.HK | 0.3 0.2 | ▲ 47.5% | |
16 | YRC Worldwide YRCW:US | 2.57 1.75 | ▲ 46.86% | |
17 | SUNYARD 600571.SH | 14.69 10.14 | ▲ 44.87% | |
18 | STRONG PETRO 0852.HK | 0.14 0.1 | ▲ 44% | |
19 | CHINA PPT INV 0736.HK | 0.23 0.16 | ▲ 42.24% | |
20 | SCHOLAR EDU 1769.HK | 1.69 1.2 | ▲ 40.83% | |
21 | BC TECH GROUP 0863.HK | 9.4 6.75 | ▲ 39.26% | |
22 | Kirkland's KIRK:US | 3.22 2.32 | ▲ 38.79% | |
23 | MIKO INTL 1247.HK | 0.68 0.49 | ▲ 38.78% | |
24 | RENCO HOLDINGS 2323.HK | 0.02 0.01 | ▲ 38.46% | |
25 | BIRMINGHAM SPTS 2309.HK | 0.92 0.67 | ▲ 37.31% | |
26 | 후오비 1611.HK | 2.3 1.69 | ▲ 36.09% | |
27 | GLOBAL LINK 8060.HK | 0.07 0.05 | ▲ 35.42% | |
28 | SXN 600661.SH | 12.47 9.29 | ▲ 34.23% | |
29 | SHENG YUAN HLDG 0851.HK | 0.28 0.21 | ▲ 33.33% | |
30 | JOY SPREADER 6988.HK | 0.23 0.17 | ▲ 32.16% | |
31 | UK 1325.TW | 38.7 29.4 | ▲ 31.63% | |
32 | NC HEALTHCARE 1518.HK | 1 0.76 | ▲ 31.58% | |
33 | Lumen Technologies Inc LUMN:US | 1.55 1.18 | ▲ 31.36% | |
34 | GOME FIN TECH 0628.HK | 0.32 0.24 | ▲ 31.15% | |
35 | WWPKG HOLDINGS 8069.HK | 0.08 0.06 | ▲ 30.51% | |
36 | TAILAM TECHCON 6193.HK | 0.33 0.25 | ▲ 30% | |
37 | COMTEC SOLAR 0712.HK | 0.15 0.12 | ▲ 29.91% | |
38 | DA YU FIN 1073.HK | 0.21 0.16 | ▲ 29.75% | |
39 | SNC 2605.TW | 28.8 22.3 | ▲ 29.15% | |
40 | CMT 2612.TW | 56.4 43.75 | ▲ 28.91% | |
41 | Actinium Pharmaceuticals ATNM:US | 5.18 4.02 | ▲ 28.86% | |
42 | Big Lots BIG:US | 5.61 4.36 | ▲ 28.67% | |
43 | MS GROUP HLDGS 1451.HK | 0.99 0.77 | ▲ 28.57% | |
44 | STERLING GP 1825.HK | 0.15 0.12 | ▲ 28.33% | |
45 | Esperion Therapeutics ESPR:US | 1.56 1.22 | ▲ 27.87% | |
46 | WINDMILL GP 1850.HK | 0.7 0.55 | ▲ 27.27% | |
47 | GOAL FORWARD 1854.HK | 1.26 0.99 | ▲ 27.27% | |
48 | 500 WBAI:US | 3.88 3.05 | ▲ 27.21% | |
49 | FULLSUN INT'L 0627.HK | 0.67 0.53 | ▲ 26.42% | |
50 | Marinus Pharmaceuticals MRNS:US | 7.97 6.31 | ▲ 26.31% | |
더보기 |
1 | YOUYUAN HLDGS 2268.HK | 27.45 0.26 | ▲ 10457.69% | |
2 | FULLSHARE 0607.HK | 0.5 0.01 | ▲ 4066.67% | |
3 | CHINAGRANDPHARM(4K) 2989.HK | 0.19 0.01 | ▲ 1770% | |
4 | WAN KEI GROUP 1718.HK | 1.35 0.08 | ▲ 1566.67% | |
5 | WAI CHUN GROUP 1013.HK | 0.18 0.02 | ▲ 718.18% | |
6 | TEAMWAY INTL GP 1239.HK | 0.3 0.05 | ▲ 466.04% | |
7 | PAK TAK INT'L 2668.HK | 0.11 0.02 | ▲ 404.76% | |
8 | BOJUN EDU 1758.HK | 0.23 0.06 | ▲ 283.33% | |
9 | CHINA VERED FIN 0245.HK | 0.05 0.01 | ▲ 253.85% | |
10 | DRAGON KING GP 8493.HK | 0.31 0.09 | ▲ 227.96% | |
11 | Hawaiian HA:US | 13.89 4.53 | ▲ 206.62% | |
12 | ZHIDAO INT'L 1220.HK | 0.06 0.02 | ▲ 190.91% | |
13 | WISDOM EDU INTL 6068.HK | 0.3 0.11 | ▲ 165.77% | |
14 | BC TECH GROUP 0863.HK | 9.4 3.94 | ▲ 138.58% | |
15 | WMCH GLOBAL 8208.HK | 0.06 0.03 | ▲ 137.04% | |
16 | K.H. GP HLDGS 1557.HK | 0.94 0.4 | ▲ 135% | |
17 | Curis CRIS:US | 10.73 4.57 | ▲ 134.79% | |
18 | CHINA INV DEV 0204.HK | 0.88 0.4 | ▲ 120% | |
19 | FINET GROUP 8317.HK | 0.13 0.06 | ▲ 113.56% | |
20 | GOLDEN PONDER 1783.HK | 1.5 0.74 | ▲ 102.7% | |
21 | GOME RETAIL 0493.HK | 0.07 0.03 | ▲ 100% | |
22 | QIDIAN INTL 1280.HK | 2.91 1.46 | ▲ 99.32% | |
23 | Omeros OMER:US | 2.55 1.28 | ▲ 99.22% | |
24 | COL 300364.SZ | 30.84 15.59 | ▲ 97.82% | |
25 | YRC Worldwide YRCW:US | 2.57 1.3 | ▲ 97.69% | |
26 | IR RESOURCES 8186.HK | 1.97 1 | ▲ 97% | |
27 | WEIQIAO TEXTILE 2698.HK | 3.23 1.66 | ▲ 94.58% | |
28 | CHINA PPT INV 0736.HK | 0.23 0.12 | ▲ 92.44% | |
29 | XIN YUAN ENT 1748.HK | 4.78 2.49 | ▲ 91.97% | |
30 | Kirkland's KIRK:US | 3.22 1.69 | ▲ 90.53% | |
31 | CABBEEN 2030.HK | 0.95 0.5 | ▲ 90% | |
32 | TUNG KAI 3018.TW | 13.55 7.2 | ▲ 88.19% | |
33 | American Public Education APEI:US | 8.79 4.69 | ▲ 87.42% | |
34 | ROYALCATERING 8300.HK | 0.2 0.11 | ▲ 87.16% | |
35 | GUANZE MEDICAL 2427.HK | 0.54 0.3 | ▲ 83.05% | |
36 | MERDEKA FIN 8163.HK | 0.2 0.11 | ▲ 80.36% | |
37 | GLOBALSTRAT 8007.HK | 0.73 0.41 | ▲ 80.25% | |
38 | 천위영상통신 002238.SZ | 14.26 7.95 | ▲ 79.37% | |
39 | Immunogen IMGN:US | 29.21 16.29 | ▲ 79.31% | |
40 | IN WIN 6117.TW | 75.9 42.65 | ▲ 77.96% | |
41 | TONGHUA GOLDEN HORSE 000766.SZ | 21.12 11.87 | ▲ 77.93% | |
42 | YIDA CHINA 3639.HK | 0.2 0.11 | ▲ 77.68% | |
43 | CORE ECON INV 0339.HK | 0.28 0.16 | ▲ 76.28% | |
44 | AOT 3437.TW | 31.9 18.2 | ▲ 75.27% | |
45 | UK 1325.TW | 38.7 22.3 | ▲ 73.54% | |
46 | Unisys UIS:US | 5.02 2.9 | ▲ 73.1% | |
47 | BONNY 8467.TW | 143.5 84.1 | ▲ 70.63% | |
48 | INLY MEDIA 603598.SH | 17.18 10.08 | ▲ 70.44% | |
49 | Applied Optoelectronics AAOI:US | 16.13 9.47 | ▲ 70.33% | |
50 | SCHOLAR EDU 1769.HK | 1.69 1 | ▲ 69% | |
더보기 |
1 | YOUYUAN HLDGS 2268.HK | 27.45 0.26 | ▲ 10457.69% | |
2 | CLASSIFIED GP 8232.HK | 0.66 0.02 | ▲ 2650% | |
3 | CHINAGRANDPHARM(4K) 2989.HK | 0.19 0.01 | ▲ 1770% | |
4 | SINGASIA HLDG 8293.HK | 0.19 0.01 | ▲ 1600% | |
5 | TALENT PPT GP 0760.HK | 0.17 0.01 | ▲ 1445.45% | |
6 | FULLSHARE 0607.HK | 0.5 0.04 | ▲ 1288.89% | |
7 | NVC INTL 2222.HK | 0.86 0.08 | ▲ 936.14% | |
8 | CH DYNAMICS 0476.HK | 0.14 0.02 | ▲ 820% | |
9 | TONTINE WINES 0389.HK | 0.89 0.11 | ▲ 739.62% | |
10 | CN CULTURE GP 0745.HK | 0.23 0.03 | ▲ 641.94% | |
11 | IR RESOURCES 8186.HK | 1.97 0.27 | ▲ 629.63% | |
12 | Regis RGS:US | 6.72 1.03 | ▲ 552.43% | |
13 | ROYAL CENRES 8125.HK | 0.35 0.06 | ▲ 527.27% | |
14 | SUPER STRONG 8262.HK | 0.86 0.14 | ▲ 514.29% | |
15 | YUE KAN 2110.HK | 0.19 0.03 | ▲ 478.13% | |
16 | TEAMWAY INTL GP 1239.HK | 0.3 0.05 | ▲ 455.56% | |
17 | NORTH MINING 0433.HK | 0.07 0.01 | ▲ 430.77% | |
18 | WAI CHUN GROUP 1013.HK | 0.18 0.03 | ▲ 429.41% | |
19 | DRAGON KING GP 8493.HK | 0.31 0.06 | ▲ 408.33% | |
20 | GF HEALTHCARE 8143.HK | 0.23 0.05 | ▲ 333.96% | |
21 | TL NATURAL GAS 8536.HK | 0.84 0.2 | ▲ 330.77% | |
22 | CBK HOLDINGS 8428.HK | 1.2 0.28 | ▲ 328.57% | |
23 | CH TREASURES NM 2439.HK | 1.95 0.49 | ▲ 302.06% | |
24 | NEW FOCUS AUTO 0360.HK | 0.21 0.05 | ▲ 292.45% | |
25 | CRMI 8158.HK | 0.35 0.09 | ▲ 288.89% | |
26 | BC TECH GROUP 0863.HK | 9.4 2.43 | ▲ 286.83% | |
27 | CHINA JICHENG 1027.HK | 1.03 0.29 | ▲ 255.17% | |
28 | CHANGSHAN PHARMA 300255.SZ | 15.49 4.55 | ▲ 240.44% | |
29 | GOME FIN TECH 0628.HK | 0.32 0.09 | ▲ 240.43% | |
30 | CSPC 300765.SZ | 45.19 13.34 | ▲ 238.76% | |
31 | ARTINI HLDG 0789.HK | 0.64 0.2 | ▲ 218.41% | |
32 | ABC MULTIACTIVE 8131.HK | 0.14 0.05 | ▲ 210.87% | |
33 | ZHIDAO INT'L 1220.HK | 0.06 0.02 | ▲ 190.91% | |
34 | COSMOPOL INT'L 0120.HK | 3.02 1.04 | ▲ 190.38% | |
35 | YIELD GO HLDGS 1796.HK | 3.06 1.09 | ▲ 180.73% | |
36 | WEIQIAO TEXTILE 2698.HK | 3.23 1.2 | ▲ 169.17% | |
37 | TONGHUA GOLDEN HORSE 000766.SZ | 21.12 7.96 | ▲ 165.33% | |
38 | WAC HOLDINGS 8619.HK | 0.11 0.04 | ▲ 158.14% | |
39 | UNITAS HOLD 8020.HK | 0.04 0.01 | ▲ 157.14% | |
40 | GLOBALSTRAT 8007.HK | 0.73 0.29 | ▲ 156.14% | |
41 | HWANG CHANG 2543.TW | 29.95 11.75 | ▲ 154.89% | |
42 | CORE ECON INV 0339.HK | 0.28 0.11 | ▲ 152.29% | |
43 | ROYALCATERING 8300.HK | 0.2 0.08 | ▲ 151.85% | |
44 | ART GROUP HOLD 0565.HK | 0.3 0.12 | ▲ 150% | |
45 | GOLDEN PONDER 1783.HK | 1.5 0.61 | ▲ 145.9% | |
46 | CH GEOTHERMAL 8128.HK | 0.06 0.03 | ▲ 138.46% | |
47 | ALCO HOLDINGS 0328.HK | 2.43 1.02 | ▲ 138.24% | |
48 | ELIFE HLDGS 0223.HK | 0.25 0.11 | ▲ 135.85% | |
49 | HAITONG INT'L 0665.HK | 1.5 0.64 | ▲ 134.38% | |
50 | DA SEN HLDGS 1580.HK | 0.15 0.06 | ▲ 133.87% | |
더보기 |
1 | YOUYUAN HLDGS 2268.HK | 27.45 0.26 | ▲ 10457.69% | |
2 | FULLSUN INT'L 0627.HK | 0.67 0.01 | ▲ 5053.85% | |
3 | BE CLEAN ENERGY 1250.HK | 2.04 0.06 | ▲ 3357.63% | |
4 | CLASSIFIED GP 8232.HK | 0.66 0.03 | ▲ 2438.46% | |
5 | HANDS FORM HLDG 1920.HK | 0.63 0.03 | ▲ 2150% | |
6 | CHINAGRANDPHARM(4K) 2989.HK | 0.19 0.01 | ▲ 1770% | |
7 | EMINENCE ENT 0616.HK | 0.23 0.01 | ▲ 1684.62% | |
8 | ROYALCATERING 8300.HK | 0.2 0.01 | ▲ 1357.14% | |
9 | NVC INTL 2222.HK | 0.86 0.07 | ▲ 1203.03% | |
10 | TALENT PPT GP 0760.HK | 0.17 0.01 | ▲ 1114.29% | |
11 | LAPCO HOLDINGS 8472.HK | 1.06 0.09 | ▲ 1039.78% | |
12 | TONTINE WINES 0389.HK | 0.89 0.08 | ▲ 998.77% | |
13 | SINGASIA HLDG 8293.HK | 0.19 0.02 | ▲ 884.21% | |
14 | PROSPEROUSPRINT 8385.HK | 0.29 0.03 | ▲ 866.67% | |
15 | LIPPO CHINA RES 0156.HK | 0.78 0.08 | ▲ 839.76% | |
16 | LUK HING ENT 8052.HK | 0.13 0.01 | ▲ 792.86% | |
17 | CHINA BAOLI TEC 0164.HK | 0.5 0.06 | ▲ 719.67% | |
18 | JETE POWER 8133.HK | 0.8 0.1 | ▲ 692.08% | |
19 | IR RESOURCES 8186.HK | 1.97 0.25 | ▲ 691.16% | |
20 | SINOPHARM TECH 8156.HK | 0.13 0.02 | ▲ 688.24% | |
21 | DRAGON KING GP 8493.HK | 0.31 0.04 | ▲ 682.05% | |
22 | GREAT WALL B&R 0524.HK | 0.27 0.04 | ▲ 629.73% | |
23 | FULLSHARE 0607.HK | 0.5 0.07 | ▲ 624.64% | |
24 | Applied Optoelectronics AAOI:US | 16.13 2.33 | ▲ 592.27% | |
25 | TL NATURAL GAS 8536.HK | 0.84 0.12 | ▲ 582.93% | |
26 | MILLENNIUM PG 8147.HK | 0.17 0.03 | ▲ 546.15% | |
27 | Regis RGS:US | 6.72 1.09 | ▲ 516.51% | |
28 | BOZZA DEVELOP 1069.HK | 0.06 0.01 | ▲ 510% | |
29 | GF HEALTHCARE 8143.HK | 0.23 0.04 | ▲ 489.74% | |
30 | WAN KEI GROUP 1718.HK | 1.35 0.24 | ▲ 455.56% | |
31 | NORTH MINING 0433.HK | 0.07 0.01 | ▲ 430.77% | |
32 | SPROCOMM INTEL 1401.HK | 2.84 0.55 | ▲ 416.36% | |
33 | SUPER STRONG 8262.HK | 0.86 0.17 | ▲ 408.88% | |
34 | ROYAL CENRES 8125.HK | 0.35 0.07 | ▲ 392.86% | |
35 | RUIFENG RENEW 0527.HK | 0.27 0.06 | ▲ 390.91% | |
36 | IN WIN 6117.TW | 75.9 15.65 | ▲ 384.98% | |
37 | MAYER HOLDINGS 1116.HK | 0.85 0.18 | ▲ 382.95% | |
38 | DAFENG PORT 8310.HK | 0.4 0.08 | ▲ 375.9% | |
39 | RAFFLESINTERIOR 1376.HK | 0.42 0.09 | ▲ 371.91% | |
40 | KIDZTECH 6918.HK | 2 0.44 | ▲ 354.55% | |
41 | RISECOMM GP 1679.HK | 0.71 0.16 | ▲ 349.37% | |
42 | CH DYNAMICS 0476.HK | 0.14 0.03 | ▲ 345.16% | |
43 | CN CULTURE GP 0745.HK | 0.23 0.05 | ▲ 342.31% | |
44 | TEAMWAY INTL GP 1239.HK | 0.3 0.07 | ▲ 328.57% | |
45 | APSR INV 0767.HK | 0.16 0.04 | ▲ 310.26% | |
46 | TONGHUA GOLDEN HORSE 000766.SZ | 21.12 5.34 | ▲ 295.51% | |
47 | PACIFIC LEGEND 8547.HK | 0.19 0.05 | ▲ 288% | |
48 | YIELD GO HLDGS 1796.HK | 3.06 0.8 | ▲ 282.5% | |
49 | CRMI 8158.HK | 0.35 0.09 | ▲ 280.43% | |
50 | DINGYI GP INV 0508.HK | 0.3 0.08 | ▲ 275% | |
더보기 |