
[중국증시 주간 포인트] 中 1Q GDP, 3월 무역·소비·생산·투자·금융지표, 샤오미·니오 신제품 공개
무료
1 | Gazprom GAZP:RM | 152.76 150.23 | ▲ 1.68% | |
2 | LUKOIL LKOH:RM | 6904 6856.5 | ▲ 0.69% | |
3 | Jsc Vtb Bank VTBR:RM | 87.84 87.24 | ▲ 0.69% | |
4 | Inter Rao Yees IRAO:RM | 3.6 3.58 | ▲ 0.67% | |
5 | Mechel MTLR:RM | 98 97.37 | ▲ 0.65% | |
6 | MMC Norilsk Nickel GMKN:RM | 118.42 117.7 | ▲ 0.61% | |
7 | Gruppa Kompaniy PIKK:RM | 514.2 511.6 | ▲ 0.51% | |
8 | Ak Alrosa ALRS:RM | 51.76 51.5 | ▲ 0.5% | |
9 | Mobilnye Telesi MTSS:RM | 219.7 218.9 | ▲ 0.37% | |
10 | Sberbank SBER:RM | 317.58 316.69 | ▲ 0.28% | |
11 | Novolipetsk Steel NLMK:RM | 136 135.76 | ▲ 0.18% | |
12 | Tatneft TATN:RM | 720.7 719.5 | ▲ 0.17% | |
13 | Rosneft ROSN:RM | 480.65 480 | ▲ 0.14% | |
14 | Jsc Novorossiysk NMTP:RM | 9.49 9.49 | ▲ 0.05% | |
15 | Mimes Rostelekom RTKM:RM | 61.5 61.47 | ▲ 0.05% | |
16 | Magnitogorsk Iron MAGN:RM | 35 34.99 | ▲ 0.03% | |
17 | Magnit MGNT:RM | 4631.5 4630 | ▲ 0.03% | |
18 | Surgutneftegas SNGS:RM | 24.14 24.13 | ▲ 0.02% | |
19 | Phosagro Ag Zao PHOR:RM | 6354 6354 | ▲ 0% | |
20 | M Video MVID:RM | 110.5 110.55 | ▼ -0.05% | |
21 | Transneft TRNFP:RM | 1317.4 1318 | ▼ -0.05% | |
22 | Severstal CHMF:RM | 1105.4 1106.4 | ▼ -0.09% | |
23 | Aeroflot AFLT:RM | 74.31 74.54 | ▼ -0.31% | |
24 | Ojsc Polyus PLZL:RM | 1849.8 1856.8 | ▼ -0.38% | |
25 | Moskovskaya MOEX:RM | 207.16 208.02 | ▼ -0.41% | |
26 | Trubnaya Metall TRMK:RM | 114.04 114.52 | ▼ -0.42% | |
27 | Sistema Joint AFKS:RM | 16.08 16.16 | ▼ -0.51% | |
더보기 |
1 | Gruppa Kompaniy PIKK:RM | 514.2 433.2 | ▲ 18.7% | |
2 | Gazprom GAZP:RM | 152.76 134.77 | ▲ 13.35% | |
3 | Severstal CHMF:RM | 1105.4 1022.4 | ▲ 8.12% | |
4 | Moskovskaya MOEX:RM | 207.16 191.61 | ▲ 8.12% | |
5 | Mimes Rostelekom RTKM:RM | 61.5 56.96 | ▲ 7.97% | |
6 | Magnitogorsk Iron MAGN:RM | 35 32.49 | ▲ 7.74% | |
7 | Sistema Joint AFKS:RM | 16.08 15.1 | ▲ 6.46% | |
8 | MMC Norilsk Nickel GMKN:RM | 118.42 111.62 | ▲ 6.09% | |
9 | Aeroflot AFLT:RM | 74.31 70.18 | ▲ 5.88% | |
10 | Sberbank SBER:RM | 317.58 300.01 | ▲ 5.86% | |
11 | Jsc Vtb Bank VTBR:RM | 87.84 83.3 | ▲ 5.45% | |
12 | Trubnaya Metall TRMK:RM | 114.04 109.16 | ▲ 4.47% | |
13 | Mechel MTLR:RM | 98 93.85 | ▲ 4.42% | |
14 | LUKOIL LKOH:RM | 6904 6629.5 | ▲ 4.14% | |
15 | Novolipetsk Steel NLMK:RM | 136 130.84 | ▲ 3.94% | |
16 | Tatneft TATN:RM | 720.7 693.4 | ▲ 3.94% | |
17 | Magnit MGNT:RM | 4631.5 4473 | ▲ 3.54% | |
18 | Phosagro Ag Zao PHOR:RM | 6354 6165 | ▲ 3.07% | |
19 | Inter Rao Yees IRAO:RM | 3.6 3.5 | ▲ 2.73% | |
20 | Ak Alrosa ALRS:RM | 51.76 50.4 | ▲ 2.7% | |
21 | Mobilnye Telesi MTSS:RM | 219.7 214.35 | ▲ 2.5% | |
22 | Transneft TRNFP:RM | 1317.4 1287 | ▲ 2.36% | |
23 | Surgutneftegas SNGS:RM | 24.14 23.62 | ▲ 2.18% | |
24 | M Video MVID:RM | 110.5 108.4 | ▲ 1.94% | |
25 | Jsc Novorossiysk NMTP:RM | 9.49 9.36 | ▲ 1.39% | |
26 | Rosneft ROSN:RM | 480.65 476.85 | ▲ 0.8% | |
27 | Ojsc Polyus PLZL:RM | 1849.8 1917.2 | ▼ -3.52% | |
더보기 |
1 | Transneft TRNFP:RM | 1317.4 1210 | ▲ 8.88% | |
2 | Tatneft TATN:RM | 720.7 684.5 | ▲ 5.29% | |
3 | Aeroflot AFLT:RM | 74.31 73.25 | ▲ 1.45% | |
4 | Sberbank SBER:RM | 317.58 315.23 | ▲ 0.75% | |
5 | Magnit MGNT:RM | 4631.5 4618 | ▲ 0.29% | |
6 | Moskovskaya MOEX:RM | 207.16 207.53 | ▼ -0.18% | |
7 | Jsc Vtb Bank VTBR:RM | 87.84 89.11 | ▼ -1.43% | |
8 | Inter Rao Yees IRAO:RM | 3.6 3.72 | ▼ -3.2% | |
9 | LUKOIL LKOH:RM | 6904 7185 | ▼ -3.91% | |
10 | Gazprom GAZP:RM | 152.76 161.85 | ▼ -5.62% | |
11 | MMC Norilsk Nickel GMKN:RM | 118.42 125.8 | ▼ -5.87% | |
12 | Rosneft ROSN:RM | 480.65 513.75 | ▼ -6.44% | |
13 | Gruppa Kompaniy PIKK:RM | 514.2 549.9 | ▼ -6.49% | |
14 | Phosagro Ag Zao PHOR:RM | 6354 6796 | ▼ -6.5% | |
15 | Mobilnye Telesi MTSS:RM | 219.7 235 | ▼ -6.51% | |
16 | Jsc Novorossiysk NMTP:RM | 9.49 10.2 | ▼ -6.92% | |
17 | Sistema Joint AFKS:RM | 16.08 17.58 | ▼ -8.53% | |
18 | Surgutneftegas SNGS:RM | 24.14 26.4 | ▼ -8.58% | |
19 | Ak Alrosa ALRS:RM | 51.76 56.63 | ▼ -8.6% | |
20 | Novolipetsk Steel NLMK:RM | 136 149.1 | ▼ -8.79% | |
21 | Magnitogorsk Iron MAGN:RM | 35 38.52 | ▼ -9.14% | |
22 | Trubnaya Metall TRMK:RM | 114.04 125.8 | ▼ -9.35% | |
23 | Severstal CHMF:RM | 1105.4 1245.8 | ▼ -11.27% | |
24 | M Video MVID:RM | 110.5 126.35 | ▼ -12.54% | |
25 | Mimes Rostelekom RTKM:RM | 61.5 71.14 | ▼ -13.55% | |
26 | Mechel MTLR:RM | 98 123.64 | ▼ -20.74% | |
27 | Ojsc Polyus PLZL:RM | 1849.8 19017 | ▼ -90.27% | |
더보기 |
1 | Aeroflot AFLT:RM | 74.31 61.86 | ▲ 20.13% | |
2 | Sberbank SBER:RM | 317.58 280.74 | ▲ 13.12% | |
3 | Transneft TRNFP:RM | 1317.4 1166 | ▲ 12.98% | |
4 | Gazprom GAZP:RM | 152.76 138.43 | ▲ 10.35% | |
5 | Sistema Joint AFKS:RM | 16.08 14.72 | ▲ 9.25% | |
6 | Tatneft TATN:RM | 720.7 682.6 | ▲ 5.58% | |
7 | M Video MVID:RM | 110.5 104.7 | ▲ 5.54% | |
8 | Trubnaya Metall TRMK:RM | 114.04 108.72 | ▲ 4.89% | |
9 | Jsc Vtb Bank VTBR:RM | 87.84 87.54 | ▲ 0.34% | |
10 | Jsc Novorossiysk NMTP:RM | 9.49 9.52 | ▼ -0.26% | |
11 | Magnit MGNT:RM | 4631.5 4664.5 | ▼ -0.71% | |
12 | Moskovskaya MOEX:RM | 207.16 211.25 | ▼ -1.94% | |
13 | Mobilnye Telesi MTSS:RM | 219.7 225.35 | ▼ -2.51% | |
14 | Magnitogorsk Iron MAGN:RM | 35 36.16 | ▼ -3.21% | |
15 | Inter Rao Yees IRAO:RM | 3.6 3.75 | ▼ -3.9% | |
16 | LUKOIL LKOH:RM | 6904 7199.5 | ▼ -4.1% | |
17 | MMC Norilsk Nickel GMKN:RM | 118.42 124.14 | ▼ -4.61% | |
18 | Ak Alrosa ALRS:RM | 51.76 54.83 | ▼ -5.6% | |
19 | Mimes Rostelekom RTKM:RM | 61.5 65.97 | ▼ -6.78% | |
20 | Novolipetsk Steel NLMK:RM | 136 147.16 | ▼ -7.58% | |
21 | Rosneft ROSN:RM | 480.65 535.85 | ▼ -10.3% | |
22 | Phosagro Ag Zao PHOR:RM | 6354 7100 | ▼ -10.51% | |
23 | Severstal CHMF:RM | 1105.4 1243.4 | ▼ -11.1% | |
24 | Surgutneftegas SNGS:RM | 24.14 28.51 | ▼ -15.33% | |
25 | Mechel MTLR:RM | 98 116.19 | ▼ -15.66% | |
26 | Gruppa Kompaniy PIKK:RM | 514.2 726.4 | ▼ -29.21% | |
27 | Ojsc Polyus PLZL:RM | 1849.8 17080 | ▼ -89.17% | |
더보기 |
1 | Aeroflot AFLT:RM | 74.31 55.8 | ▲ 33.17% | |
2 | Sberbank SBER:RM | 317.58 246.35 | ▲ 28.91% | |
3 | Tatneft TATN:RM | 720.7 572.4 | ▲ 25.91% | |
4 | Phosagro Ag Zao PHOR:RM | 6354 5233 | ▲ 21.42% | |
5 | Sistema Joint AFKS:RM | 16.08 13.55 | ▲ 18.66% | |
6 | MMC Norilsk Nickel GMKN:RM | 118.42 101.34 | ▲ 16.85% | |
7 | Jsc Novorossiysk NMTP:RM | 9.49 8.21 | ▲ 15.59% | |
8 | Gazprom GAZP:RM | 152.76 133 | ▲ 14.86% | |
9 | Mobilnye Telesi MTSS:RM | 219.7 193.6 | ▲ 13.48% | |
10 | Novolipetsk Steel NLMK:RM | 136 121.14 | ▲ 12.27% | |
11 | M Video MVID:RM | 110.5 98.7 | ▲ 11.96% | |
12 | Jsc Vtb Bank VTBR:RM | 87.84 79.89 | ▲ 9.95% | |
13 | Trubnaya Metall TRMK:RM | 114.04 105.24 | ▲ 8.36% | |
14 | Ak Alrosa ALRS:RM | 51.76 48.92 | ▲ 5.81% | |
15 | Rosneft ROSN:RM | 480.65 456.1 | ▲ 5.38% | |
16 | Moskovskaya MOEX:RM | 207.16 200.11 | ▲ 3.52% | |
17 | Surgutneftegas SNGS:RM | 24.14 23.47 | ▲ 2.83% | |
18 | Magnit MGNT:RM | 4631.5 4504.5 | ▲ 2.82% | |
19 | LUKOIL LKOH:RM | 6904 6750.5 | ▲ 2.27% | |
20 | Transneft TRNFP:RM | 1317.4 1291 | ▲ 2.04% | |
21 | Severstal CHMF:RM | 1105.4 1144.2 | ▼ -3.39% | |
22 | Inter Rao Yees IRAO:RM | 3.6 3.74 | ▼ -3.86% | |
23 | Mechel MTLR:RM | 98 102.33 | ▼ -4.23% | |
24 | Mimes Rostelekom RTKM:RM | 61.5 66.09 | ▼ -6.95% | |
25 | Magnitogorsk Iron MAGN:RM | 35 38.35 | ▼ -8.74% | |
26 | Gruppa Kompaniy PIKK:RM | 514.2 584.6 | ▼ -12.04% | |
27 | Ojsc Polyus PLZL:RM | 1849.8 14594 | ▼ -87.32% | |
더보기 |