GAM에서 알려드립니다.
최근 트래픽 증가로 사이트가 느려지는 현상이 발생하고 있습니다.
긴급하게 서버 확충을 위해 2월 23일 오전 1:00시에 약 30분 정도 사이트 점검이 있을 예정입니다.
점검 기간 동안 사이트 이용이 불가능합니다.
사이트 이용에 불편을 드려 죄송합니다.
오늘 하루 보지 않기
기간별 상승률 TOP50
1D
1W
1M
3M
6M
(2021-03-05 종가기준)
1 | EPI (HOLDINGS) 0689.HK | 0.11 0.08 | ▲ 46.75% | |
2 | PACRAY INT ’ L 1010.HK | 1.96 1.34 | ▲ 46.27% | |
3 | Sify Technologies SIFY:US | 3.94 2.7 | ▲ 45.93% | |
4 | MIE HOLDINGS 1555.HK | 0.09 0.07 | ▲ 33.82% | |
5 | CORNERSTONE FIN 8112.HK | 0.32 0.24 | ▲ 33.33% | |
6 | ROYALCATERING 8300.HK | 0.05 0.04 | ▲ 31.43% | |
7 | CHINA CBM 8270.HK | 0.04 0.03 | ▲ 30.3% | |
8 | X T L Biopharmaceuticals XTLB:US | 3.75 2.89 | ▲ 29.76% | |
9 | CHK OIL 0632.HK | 0.38 0.3 | ▲ 28.81% | |
10 | SG GROUP HLDGS 1657.HK | 4.1 3.2 | ▲ 28.12% | |
11 | LOTO INTERACT 8198.HK | 1.29 1.01 | ▲ 27.72% | |
12 | YANCHANG PETRO 0346.HK | 0.1 0.08 | ▲ 27.63% | |
13 | Plus Therapeutics, Inc. CYTX:US | 2.8 2.23 | ▲ 25.56% | |
14 | AMBER HILL FIN 0033.HK | 1.26 1.01 | ▲ 24.75% | |
15 | PERFECTECH INTL 0765.HK | 1.22 0.98 | ▲ 24.49% | |
16 | GOLDEN FAITH GP 2863.HK | 0.45 0.36 | ▲ 23.61% | |
17 | IMPERIAL PAC 1076.HK | 0.02 0.02 | ▲ 23.53% | |
18 | TEMPUS HOLD 6880.HK | 0.31 0.26 | ▲ 21.57% | |
19 | W&T Offshore WTI:US | 4.58 3.79 | ▲ 20.84% | |
20 | DETAI NEWENERGY 0559.HK | 0.03 0.02 | ▲ 20.83% | |
21 | CHINA DYF 0612.HK | 2.27 1.88 | ▲ 20.74% | |
22 | CENTURY ENT INT 0959.HK | 0.59 0.49 | ▲ 20.41% | |
23 | Imax USA IMAX:US | 24.86 20.71 | ▲ 20.04% | |
24 | SC DIAMOND 300064.SZ | 3.43 2.86 | ▲ 19.93% | |
25 | SOUTH CHINA FIN 0619.HK | 0.63 0.53 | ▲ 18.87% | |
26 | IDT IDT:US | 18.94 15.99 | ▲ 18.45% | |
27 | B & D STRATEGIC 1780.HK | 0.71 0.6 | ▲ 18.33% | |
28 | Key Energy Services KEG:US | 6.01 5.11 | ▲ 17.61% | |
29 | CNEWECON FUND 0080.HK | 0.23 0.2 | ▲ 17.44% | |
30 | GLORY MARK 8159.HK | 0.17 0.15 | ▲ 17.24% | |
31 | POWER FINANCIAL 0397.HK | 0.09 0.07 | ▲ 16.22% | |
32 | Patterson Uti Energy PTEN:US | 9.31 8.04 | ▲ 15.8% | |
33 | MBV INTL 1957.HK | 0.41 0.35 | ▲ 15.71% | |
34 | SK TARGET 8427.HK | 0.07 0.06 | ▲ 14.75% | |
35 | COURAGE INV 1145.HK | 0.47 0.41 | ▲ 14.63% | |
36 | MEDIA CHINESE 0685.HK | 0.32 0.28 | ▲ 14.55% | |
37 | INDIGO STAR 8373.HK | 0.36 0.31 | ▲ 14.52% | |
38 | HAITIAN ANTENNA 8227.HK | 1.6 1.4 | ▲ 14.29% | |
39 | Superior Industries International SUP:US | 6.56 5.74 | ▲ 14.29% | |
40 | Iconix Brand ICON:US | 2.03 1.78 | ▲ 14.04% | |
41 | IMAX차이나홀딩스 1970.HK | 16.8 14.74 | ▲ 13.98% | |
42 | CORE ECON INV 0339.HK | 0.66 0.58 | ▲ 13.79% | |
43 | UROICA 300099.SZ | 8.02 7.05 | ▲ 13.76% | |
44 | CHINA GEM HLDGS 1191.HK | 0.05 0.04 | ▲ 13.64% | |
45 | Callon Petroleum CPE:US | 38.23 33.7 | ▲ 13.44% | |
46 | WINE'S LINK 8509.HK | 0.55 0.49 | ▲ 13.4% | |
47 | KNK HOLDINGS 8039.HK | 0.34 0.3 | ▲ 13.33% | |
48 | CH DISPLAY OPT 0334.HK | 0.6 0.53 | ▲ 13.21% | |
49 | LONGSHINE 300682.SZ | 15.32 13.54 | ▲ 13.15% | |
50 | JUTAL OIL SER 3303.HK | 1.12 0.99 | ▲ 13.13% | |
더보기 |
(2021-03-05 종가기준)
1 | CENTURY ENT INT 0959.HK | 0.59 0.06 | ▲ 972.73% | |
2 | 민생국제 0938.HK | 1.85 0.38 | ▲ 393.33% | |
3 | PERFECTECH INTL 0765.HK | 1.22 0.49 | ▲ 148.98% | |
4 | Grupo Pao de Açucar Ord PCAR3:BZ | 22.91 10.99 | ▲ 108.46% | |
5 | HUILI RES 1303.HK | 0.25 0.13 | ▲ 90.84% | |
6 | BISU TECH 1372.HK | 5.99 3.38 | ▲ 77.22% | |
7 | C-Link 스퀘어 1463.HK | 5.09 2.94 | ▲ 73.13% | |
8 | SOUTH CHINA FIN 0619.HK | 0.63 0.37 | ▲ 70.27% | |
9 | Five Prime Therapeutics FPRX:US | 37.76 22.23 | ▲ 69.86% | |
10 | Veritiv VRTV:US | 40.08 23.78 | ▲ 68.54% | |
11 | HONGGUANG LIGHT 6908.HK | 3.53 2.17 | ▲ 62.67% | |
12 | CULTURECOM HOLD 0343.HK | 0.25 0.15 | ▲ 62.34% | |
13 | 중재절능 603126.SH | 9.76 6.05 | ▲ 61.32% | |
14 | EVER HARVEST GP 1549.HK | 0.18 0.11 | ▲ 60.55% | |
15 | HYBRID KINETIC 1188.HK | 0.08 0.05 | ▲ 60% | |
16 | CHIHO ENV 0976.HK | 0.48 0.31 | ▲ 55.74% | |
17 | GOLDEN FAITH GP 2863.HK | 0.45 0.29 | ▲ 53.45% | |
18 | CHINA GREEN 0904.HK | 0.26 0.17 | ▲ 52.94% | |
19 | STERLING GP 1825.HK | 0.13 0.09 | ▲ 51.76% | |
20 | HUAZHANG TECH 1673.HK | 1.16 0.77 | ▲ 50.65% | |
21 | FAMEGLOW 8603.HK | 0.33 0.22 | ▲ 50% | |
22 | Callon Petroleum CPE:US | 38.23 25.57 | ▲ 49.51% | |
23 | B & D STRATEGIC 1780.HK | 0.71 0.48 | ▲ 49.47% | |
24 | CHINA RAREEARTH 0769.HK | 1.21 0.81 | ▲ 49.38% | |
25 | 제일트랙터 601038.SH | 15.15 10.2 | ▲ 48.53% | |
26 | 실적룡 002658.SZ | 8.21 5.57 | ▲ 47.4% | |
27 | PRIME INTEL 8379.HK | 0.08 0.06 | ▲ 47.37% | |
28 | PACRAY INT ’ L 1010.HK | 1.96 1.34 | ▲ 46.27% | |
29 | MADISON HLDG 8057.HK | 0.19 0.13 | ▲ 46.15% | |
30 | BAY AREA GOLD 1194.HK | 1.46 1 | ▲ 46% | |
31 | Michaels Companies MIK:US | 21.78 15 | ▲ 45.2% | |
32 | Groupon GRPN:US | 62.84 43.4 | ▲ 44.79% | |
33 | SEAMLESS GREEN 8150.HK | 0.19 0.13 | ▲ 42.42% | |
34 | EPI (HOLDINGS) 0689.HK | 0.11 0.08 | ▲ 41.25% | |
35 | ZHANGYUAN TUNGSTEN 002378.SZ | 9.1 6.45 | ▲ 41.09% | |
36 | DIFFER GROUP 6878.HK | 1.12 0.8 | ▲ 40% | |
37 | TIEN LEN STEEL TLH.VNM | 11800 8460 | ▲ 39.48% | |
38 | WAI HUNG GROUP 3321.HK | 5.8 4.16 | ▲ 39.42% | |
39 | W&T Offshore WTI:US | 4.58 3.29 | ▲ 39.21% | |
40 | NINH VAN BAY TRAVEL REAL ESTATE NVT.VNM | 11800 8480 | ▲ 39.15% | |
41 | CHINA PARTYTIME 1532.HK | 0.24 0.17 | ▲ 38.73% | |
42 | CHINA CBM 8270.HK | 0.04 0.03 | ▲ 38.71% | |
43 | BINH DINH MINERALS BMC.VNM | 20700 14950 | ▲ 38.46% | |
44 | RANG DONG HOLDING RDP.VNM | 13600 9840 | ▲ 38.21% | |
45 | Hovnanian HOV:US | 79.42 57.52 | ▲ 38.07% | |
46 | Meredith MDP:US | 34.08 24.78 | ▲ 37.53% | |
47 | KIDZTECH 6918.HK | 2.35 1.72 | ▲ 36.63% | |
48 | BROAD HOMES 2163.HK | 18.44 13.54 | ▲ 36.19% | |
49 | MIE HOLDINGS 1555.HK | 0.09 0.07 | ▲ 35.82% | |
50 | VISTAR HOLDINGS 8535.HK | 0.29 0.21 | ▲ 35.71% | |
더보기 |
(2021-03-05 종가기준)
1 | CENTURY ENT INT 0959.HK | 0.59 0.05 | ▲ 1211.11% | |
2 | IR RESOURCES 8186.HK | 0.98 0.11 | ▲ 790.91% | |
3 | OOH HOLDINGS 8091.HK | 0.17 0.03 | ▲ 580% | |
4 | CHINLINK INTL 0997.HK | 0.39 0.08 | ▲ 413.33% | |
5 | 민생국제 0938.HK | 1.85 0.39 | ▲ 374.36% | |
6 | SUN INT'L 8029.HK | 0.91 0.2 | ▲ 355% | |
7 | HONGGUANG LIGHT 6908.HK | 3.53 0.83 | ▲ 325.3% | |
8 | SEAMLESS GREEN 8150.HK | 0.19 0.05 | ▲ 283.67% | |
9 | HYBRID KINETIC 1188.HK | 0.08 0.02 | ▲ 263.64% | |
10 | BISU TECH 1372.HK | 5.99 1.65 | ▲ 263.03% | |
11 | FAMEGLOW 8603.HK | 0.33 0.11 | ▲ 208.41% | |
12 | SOUTHGOBI-S 1878.HK | 1.51 0.5 | ▲ 202% | |
13 | PERFECTECH INTL 0765.HK | 1.22 0.44 | ▲ 180.46% | |
14 | GOLDWAY EDU 8160.HK | 0.4 0.14 | ▲ 179.72% | |
15 | CULTURECOM HOLD 0343.HK | 0.25 0.09 | ▲ 177.78% | |
16 | 화이텐센트엔터테인먼트 0419.HK | 0.51 0.19 | ▲ 175.68% | |
17 | CL EDU FIN 2371.HK | 0.08 0.03 | ▲ 173.33% | |
18 | C-Link 스퀘어 1463.HK | 5.09 1.9 | ▲ 167.89% | |
19 | TAI KAM HLDGS 8321.HK | 0.55 0.22 | ▲ 155.81% | |
20 | HKRH 2882.HK | 0.07 0.03 | ▲ 151.85% | |
21 | BAY AREA GOLD 1194.HK | 1.46 0.58 | ▲ 151.72% | |
22 | C AUTO INT DECO 0048.HK | 0.88 0.36 | ▲ 147.89% | |
23 | GREAT CHI PPT 0021.HK | 0.27 0.11 | ▲ 143.24% | |
24 | CHINA GEM HLDGS 1191.HK | 0.05 0.02 | ▲ 138.1% | |
25 | ROYAL INTERNATIONAL RIC.VNM | 42950 18100 | ▲ 137.29% | |
26 | WORLD SUPER 8612.HK | 0.17 0.07 | ▲ 137.14% | |
27 | PINESTONE 0804.HK | 0.06 0.03 | ▲ 136% | |
28 | LA CHAPELLE 6116.HK | 0.69 0.3 | ▲ 133.9% | |
29 | SOUTH CHINA FIN 0619.HK | 0.63 0.27 | ▲ 133.33% | |
30 | KINGKEY FIN INT 1468.HK | 0.58 0.25 | ▲ 132% | |
31 | CRTG 0269.HK | 0.02 0.01 | ▲ 130% | |
32 | SIBERIAN MINING 1142.HK | 1.38 0.6 | ▲ 130% | |
33 | Callon Petroleum CPE:US | 38.23 16.64 | ▲ 129.75% | |
34 | SINCO PHARMA 6833.HK | 0.59 0.26 | ▲ 126.92% | |
35 | BCI GROUP 8412.HK | 0.37 0.16 | ▲ 125.61% | |
36 | DASHENG AGR FIN 1103.HK | 0.02 0.01 | ▲ 120% | |
37 | GameStop GME:US | 137.74 63.77 | ▲ 115.99% | |
38 | LANDING INTL 0582.HK | 0.44 0.2 | ▲ 115.69% | |
39 | HANG YICK HLDGS 1894.HK | 0.41 0.19 | ▲ 113.16% | |
40 | NINH VAN BAY TRAVEL REAL ESTATE NVT.VNM | 11800 5560 | ▲ 112.23% | |
41 | CHIHO ENV 0976.HK | 0.48 0.23 | ▲ 111.11% | |
42 | PRECIOUS DRAGON 1861.HK | 4.1 1.95 | ▲ 110.26% | |
43 | IMPERIAL PAC 1076.HK | 0.02 0.01 | ▲ 110% | |
44 | EPI (HOLDINGS) 0689.HK | 0.11 0.05 | ▲ 109.26% | |
45 | YANCHANG PETRO 0346.HK | 0.1 0.05 | ▲ 106.38% | |
46 | 어우커윈롄 1499.HK | 0.65 0.32 | ▲ 106.35% | |
47 | ERDOS 600295.SH | 23.4 11.41 | ▲ 105.08% | |
48 | GT STEEL GROUP 8402.HK | 0.95 0.47 | ▲ 104.3% | |
49 | CHINA GREEN 0904.HK | 0.26 0.13 | ▲ 103.13% | |
50 | THELLOY DEV 1546.HK | 0.37 0.18 | ▲ 102.78% | |
더보기 |
(2021-03-05 종가기준)
1 | CST GROUP 0985.HK | 2.11 0.03 | ▲ 8340% | |
2 | 항등네트워크 0136.HK | 9.8 0.25 | ▲ 3820% | |
3 | MEDIA ASIA 8075.HK | 1.36 0.06 | ▲ 2205.08% | |
4 | Capital Senior Living CSU:US | 29.16 1.3 | ▲ 2143.08% | |
5 | C FIN SERVICES 0605.HK | 1.98 0.13 | ▲ 1423.08% | |
6 | LONGHUI INTL 1007.HK | 0.15 0.01 | ▲ 1380% | |
7 | The9 NCTY:US | 40.11 3.12 | ▲ 1185.58% | |
8 | CENTURY ENT INT 0959.HK | 0.59 0.05 | ▲ 1080% | |
9 | IR RESOURCES 8186.HK | 0.98 0.08 | ▲ 1066.67% | |
10 | GT STEEL GROUP 8402.HK | 0.95 0.09 | ▲ 955.56% | |
11 | GRAND FIELD GP 0115.HK | 0.88 0.08 | ▲ 947.62% | |
12 | CHINA INFO TECH 8178.HK | 0.29 0.03 | ▲ 935.71% | |
13 | ROYAL INTERNATIONAL RIC.VNM | 42950 4400 | ▲ 876.14% | |
14 | KINETIX SYSTEMS 8606.HK | 2.68 0.28 | ▲ 874.55% | |
15 | UNI HEALTH 2211.HK | 0.4 0.04 | ▲ 809.09% | |
16 | BAOFENGMODERN 1121.HK | 4.9 0.55 | ▲ 790.91% | |
17 | ICO GROUP 1460.HK | 0.25 0.03 | ▲ 762.07% | |
18 | CHINA FORTUNE 0110.HK | 0.54 0.06 | ▲ 757.14% | |
19 | DIRECTEL 8337.HK | 0.17 0.02 | ▲ 755% | |
20 | GameStop GME:US | 137.74 16.9 | ▲ 715.03% | |
21 | 500 WBAI:US | 20.28 2.72 | ▲ 645.59% | |
22 | LK TECH 0558.HK | 8.32 1.21 | ▲ 587.6% | |
23 | WORLDGATEGLOBAL 8292.HK | 0.21 0.03 | ▲ 583.33% | |
24 | HONGGUANG LIGHT 6908.HK | 3.53 0.54 | ▲ 553.7% | |
25 | SEAMLESS GREEN 8150.HK | 0.19 0.03 | ▲ 487.5% | |
26 | ELEGANCEOPTICAL 0907.HK | 1.4 0.25 | ▲ 466.8% | |
27 | Cassava Sciences Inc. PTIE:US | 43.41 7.73 | ▲ 461.58% | |
28 | CHI KAN HLDGS 9913.HK | 2.71 0.49 | ▲ 458.76% | |
29 | GOLDWAY EDU 8160.HK | 0.4 0.07 | ▲ 447.95% | |
30 | FUTEX HLDGS 8506.HK | 1.35 0.25 | ▲ 440% | |
31 | Amyris AMRS:US | 16.14 2.99 | ▲ 439.8% | |
32 | 후오비 1611.HK | 19.74 3.69 | ▲ 434.96% | |
33 | FULLWEALTH 1034.HK | 1.42 0.28 | ▲ 416.36% | |
34 | OOH HOLDINGS 8091.HK | 0.17 0.03 | ▲ 415.15% | |
35 | Curis CRIS:US | 9.47 1.88 | ▲ 403.72% | |
36 | VEREIT VER:US | 37.8 7.64 | ▲ 394.76% | |
37 | SUN INT'L 8029.HK | 0.91 0.19 | ▲ 376.44% | |
38 | 어우커윈롄 1499.HK | 0.65 0.14 | ▲ 360.99% | |
39 | GREEN INTL HLDG 2700.HK | 0.36 0.08 | ▲ 355.13% | |
40 | 민생국제 0938.HK | 1.85 0.41 | ▲ 351.22% | |
41 | 코핀 KOPN:US | 8.26 1.87 | ▲ 341.71% | |
42 | FITIPOWER 4961.TW | 208.5 47.6 | ▲ 338.03% | |
43 | Lexicon Pharmaceuticals LXRX:US | 6.78 1.58 | ▲ 329.11% | |
44 | BISU TECH 1372.HK | 5.99 1.4 | ▲ 327.86% | |
45 | CHINLINK INTL 0997.HK | 0.39 0.09 | ▲ 327.78% | |
46 | TAI KAM HLDGS 8321.HK | 0.55 0.13 | ▲ 323.08% | |
47 | CHINA JICHENG 1027.HK | 0.96 0.24 | ▲ 296.69% | |
48 | ANCHORSTONE 1592.HK | 0.61 0.16 | ▲ 286.08% | |
49 | SINO OIL & GAS 0702.HK | 0.26 0.07 | ▲ 271.43% | |
50 | WAN CHENG METAL 8291.HK | 0.46 0.13 | ▲ 268% | |
더보기 |
(2021-03-05 종가기준)
1 | CST GROUP 0985.HK | 2.11 0.03 | ▲ 8015.38% | |
2 | MEDIA ASIA 8075.HK | 1.36 0.02 | ▲ 5566.67% | |
3 | 항등네트워크 0136.HK | 9.8 0.25 | ▲ 3820% | |
4 | ROYAL CENRES 8125.HK | 1.18 0.03 | ▲ 3587.5% | |
5 | CASH FIN SER GP 0510.HK | 0.88 0.03 | ▲ 3284.62% | |
6 | CHINASINOSTAR 0485.HK | 0.31 0.01 | ▲ 3000% | |
7 | CELESTIAL ASIA 1049.HK | 1.62 0.05 | ▲ 2956.6% | |
8 | KIU HUNG INT'L 0381.HK | 0.27 0.01 | ▲ 2600% | |
9 | California Resources CRC:US | 26.38 1.19 | ▲ 2116.81% | |
10 | KINETIX SYSTEMS 8606.HK | 2.68 0.14 | ▲ 1842.03% | |
11 | SAU SAN TONG 8200.HK | 1.2 0.06 | ▲ 1804.76% | |
12 | GameStop GME:US | 137.74 7.65 | ▲ 1700.52% | |
13 | LK TECH 0558.HK | 8.32 0.5 | ▲ 1564% | |
14 | LONGHUI INTL 1007.HK | 0.15 0.01 | ▲ 1380% | |
15 | Cassava Sciences Inc. PTIE:US | 43.41 3.02 | ▲ 1337.42% | |
16 | AMBER HILL FIN 0033.HK | 1.26 0.09 | ▲ 1254.84% | |
17 | C FIN SERVICES 0605.HK | 1.98 0.15 | ▲ 1202.63% | |
18 | CARNIVAL GROUP 0996.HK | 0.13 0.01 | ▲ 1190% | |
19 | BAOFENGMODERN 1121.HK | 4.9 0.41 | ▲ 1095.12% | |
20 | STYLAND HOLD 0211.HK | 0.33 0.03 | ▲ 1060.71% | |
21 | CHINAHEALTHWISE 0348.HK | 0.3 0.03 | ▲ 1053.85% | |
22 | APSR INV 0767.HK | 0.76 0.07 | ▲ 1051.52% | |
23 | Nippon Light 5703:JP | 2121 187 | ▲ 1034.22% | |
24 | Mizuho Financial 8411:JP | 1560 143.5 | ▲ 987.11% | |
25 | C AUTO INT DECO 0048.HK | 0.88 0.08 | ▲ 986.42% | |
26 | CENTURY ENT INT 0959.HK | 0.59 0.06 | ▲ 972.73% | |
27 | 보리협흠 3800.HK | 2.88 0.27 | ▲ 966.67% | |
28 | GRAND FIELD GP 0115.HK | 0.88 0.09 | ▲ 911.49% | |
29 | CHINA FORTUNE 0110.HK | 0.54 0.06 | ▲ 831.03% | |
30 | Five Prime Therapeutics FPRX:US | 37.76 4.06 | ▲ 830.05% | |
31 | Marinus Pharmaceuticals MRNS:US | 16.54 1.84 | ▲ 798.91% | |
32 | IR RESOURCES 8186.HK | 0.98 0.11 | ▲ 759.65% | |
33 | ROYAL INTERNATIONAL RIC.VNM | 42950 5000 | ▲ 759% | |
34 | GT STEEL GROUP 8402.HK | 0.95 0.11 | ▲ 748.21% | |
35 | CHINA INFO TECH 8178.HK | 0.29 0.04 | ▲ 728.57% | |
36 | SUNWAH KINGSWAY 0188.HK | 0.37 0.05 | ▲ 704.35% | |
37 | DIRECTEL 8337.HK | 0.17 0.02 | ▲ 677.27% | |
38 | SM Energy SM:US | 17.82 2.31 | ▲ 671.46% | |
39 | CHINA UPTOWN 2330.HK | 0.65 0.09 | ▲ 664.71% | |
40 | ICO GROUP 1460.HK | 0.25 0.03 | ▲ 657.58% | |
41 | 500 WBAI:US | 20.28 2.73 | ▲ 642.86% | |
42 | CHI KAN HLDGS 9913.HK | 2.71 0.39 | ▲ 603.9% | |
43 | MONGOL MINING 0975.HK | 2.4 0.35 | ▲ 585.71% | |
44 | VOBILE GROUP 3738.HK | 26.2 3.92 | ▲ 568.37% | |
45 | ReneSola SOL:US | 10.87 1.7 | ▲ 539.41% | |
46 | WAI CHUN GROUP 1013.HK | 0.11 0.02 | ▲ 529.41% | |
47 | SEAMLESS GREEN 8150.HK | 0.19 0.03 | ▲ 526.67% | |
48 | OOH HOLDINGS 8091.HK | 0.17 0.03 | ▲ 507.14% | |
49 | 코핀 KOPN:US | 8.26 1.37 | ▲ 502.92% | |
50 | Callon Petroleum CPE:US | 38.23 6.35 | ▲ 502.05% | |
더보기 |