GAM에서 알려드립니다.
최근 트래픽 증가로 사이트가 느려지는 현상이 발생하고 있습니다.
긴급하게 서버 확충을 위해 2월 23일 오전 1:00시에 약 30분 정도 사이트 점검이 있을 예정입니다.
점검 기간 동안 사이트 이용이 불가능합니다.
사이트 이용에 불편을 드려 죄송합니다.
오늘 하루 보지 않기
기간별 상승률 TOP50
1D
1W
1M
3M
6M
(2021-03-04 종가기준)
1 | Five Prime Therapeutics FPRX:US | 38 21.26 | ▲ 78.74% | |
2 | CAA RESOURCES 2112.HK | 0.14 0.09 | ▲ 55.56% | |
3 | SOUTHGOBI-S 1878.HK | 1.84 1.22 | ▲ 50.82% | |
4 | TONGHAI FIN 0952.HK | 0.28 0.2 | ▲ 40% | |
5 | BISU TECH 1372.HK | 6.2 4.56 | ▲ 35.96% | |
6 | GLOBAL M HLDG 8063.HK | 0.07 0.05 | ▲ 34% | |
7 | SHANDONG MOLONG 0568.HK | 2.2 1.68 | ▲ 30.95% | |
8 | YU TAK INT’L 8048.HK | 0.1 0.08 | ▲ 26.67% | |
9 | CHINA PARTYTIME 1532.HK | 0.22 0.18 | ▲ 24.02% | |
10 | JIA YAO HLDGS 1626.HK | 0.79 0.64 | ▲ 23.44% | |
11 | LING YUI 0784.HK | 0.25 0.21 | ▲ 21.36% | |
12 | KPM HOLDING 8027.HK | 0.22 0.18 | ▲ 20.99% | |
13 | ROSAN RES 0578.HK | 0.07 0.05 | ▲ 20.37% | |
14 | NOMAD TECH 8645.HK | 0.15 0.12 | ▲ 20.33% | |
15 | GOLDEN FAITH GP 2863.HK | 0.36 0.3 | ▲ 20% | |
16 | UNI PRINTSHOP 8448.HK | 0.04 0.03 | ▲ 20% | |
17 | IR RESOURCES 8186.HK | 0.98 0.82 | ▲ 19.51% | |
18 | TOWNRAY HLDGS 1692.HK | 1.86 1.56 | ▲ 19.23% | |
19 | B & D STRATEGIC 1780.HK | 0.6 0.51 | ▲ 17.65% | |
20 | Hitachi Zosen 7004:JP | 903 770 | ▲ 17.27% | |
21 | BISON FINANCE 0888.HK | 0.31 0.27 | ▲ 16.98% | |
22 | LUMINA GROUP 1162.HK | 0.2 0.17 | ▲ 16.28% | |
23 | KINGLAND GROUP 1751.HK | 0.15 0.13 | ▲ 15.62% | |
24 | MORRIS HOLD 1575.HK | 0.13 0.11 | ▲ 15.04% | |
25 | CENTURY ENT INT 0959.HK | 0.49 0.43 | ▲ 13.95% | |
26 | PROSPER FUTURE 1259.HK | 0.1 0.09 | ▲ 13.95% | |
27 | HYBRID KINETIC 1188.HK | 0.08 0.07 | ▲ 13.64% | |
28 | PPS INT'L 8201.HK | 0.1 0.09 | ▲ 13.64% | |
29 | KANGHUA HEALTH 3689.HK | 3.4 3 | ▲ 13.33% | |
30 | KIDZTECH 6918.HK | 2.4 2.12 | ▲ 13.21% | |
31 | LOCO HK 8162.HK | 0.4 0.36 | ▲ 12.68% | |
32 | JIMU GROUP 8187.HK | 0.27 0.24 | ▲ 12.5% | |
33 | FY FINANCIAL 8452.HK | 0.5 0.44 | ▲ 12.5% | |
34 | ZJ UNITEDINV 8366.HK | 0.15 0.13 | ▲ 12.21% | |
35 | ROYAL DELUXE 3789.HK | 0.17 0.15 | ▲ 12% | |
36 | Discovery Communications Discb DISCB:US | 70 62.5 | ▲ 12% | |
37 | YIN HE HLDGS 8260.HK | 0.09 0.08 | ▲ 11.9% | |
38 | CHIHO ENV 0976.HK | 0.54 0.49 | ▲ 11.34% | |
39 | Burlington Stores BURL:US | 281.99 253.61 | ▲ 11.19% | |
40 | REALORD GROUP 1196.HK | 7.69 6.92 | ▲ 11.13% | |
41 | HONG WEI ASIA 8191.HK | 0.12 0.11 | ▲ 10.91% | |
42 | DIFFER GROUP 6878.HK | 1.12 1.01 | ▲ 10.89% | |
43 | W&T Offshore WTI:US | 3.79 3.42 | ▲ 10.82% | |
44 | DOUSHEN 300010.SZ | 10.82 9.77 | ▲ 10.75% | |
45 | POWERLONG 1238.HK | 7.03 6.35 | ▲ 10.71% | |
46 | Bebe Stores BEBE:US | 5.7 5.15 | ▲ 10.68% | |
47 | PDC Energy PDCE:US | 39.2 35.43 | ▲ 10.64% | |
48 | TRIO IND ELEC 1710.HK | 0.19 0.17 | ▲ 10.59% | |
49 | CRTG 0269.HK | 0.02 0.02 | ▲ 10.53% | |
50 | HUMAN HEALTH 1419.HK | 0.95 0.86 | ▲ 10.47% | |
더보기 |
(2021-03-04 종가기준)
1 | CENTURY ENT INT 0959.HK | 0.49 0.05 | ▲ 824.53% | |
2 | 민생국제 0938.HK | 1.85 0.38 | ▲ 386.84% | |
3 | FAMEGLOW 8603.HK | 0.33 0.1 | ▲ 247.37% | |
4 | HONGGUANG LIGHT 6908.HK | 3.37 1.08 | ▲ 212.04% | |
5 | BISU TECH 1372.HK | 6.2 2.71 | ▲ 128.78% | |
6 | PERFECTECH INTL 0765.HK | 0.98 0.43 | ▲ 127.91% | |
7 | CHINA GREEN 0904.HK | 0.32 0.16 | ▲ 95.12% | |
8 | EVER HARVEST GP 1549.HK | 0.21 0.11 | ▲ 93.52% | |
9 | BAY AREA GOLD 1194.HK | 1.72 0.89 | ▲ 93.26% | |
10 | HUILI RES 1303.HK | 0.25 0.13 | ▲ 90.84% | |
11 | CULTURECOM HOLD 0343.HK | 0.25 0.13 | ▲ 87.97% | |
12 | MADISON HLDG 8057.HK | 0.21 0.12 | ▲ 79.31% | |
13 | CHIHO ENV 0976.HK | 0.54 0.31 | ▲ 74.19% | |
14 | HYBRID KINETIC 1188.HK | 0.08 0.05 | ▲ 66.67% | |
15 | Five Prime Therapeutics FPRX:US | 38 23.08 | ▲ 64.64% | |
16 | Groupon GRPN:US | 60.72 36.97 | ▲ 64.24% | |
17 | YU TAK INT’L 8048.HK | 0.1 0.06 | ▲ 63.79% | |
18 | C-Link 스퀘어 1463.HK | 4.76 2.93 | ▲ 62.46% | |
19 | 중재절능 603126.SH | 8.87 5.5 | ▲ 61.27% | |
20 | 제일트랙터 601038.SH | 14.93 9.27 | ▲ 61.06% | |
21 | SINCO PHARMA 6833.HK | 0.56 0.35 | ▲ 60% | |
22 | ROYAL INTERNATIONAL RIC.VNM | 46150 28850 | ▲ 59.97% | |
23 | Veritiv VRTV:US | 38.56 24.11 | ▲ 59.93% | |
24 | NINH VAN BAY TRAVEL REAL ESTATE NVT.VNM | 11050 6940 | ▲ 59.22% | |
25 | CAA RESOURCES 2112.HK | 0.14 0.09 | ▲ 59.09% | |
26 | 실적룡 002658.SZ | 7.93 5.27 | ▲ 50.47% | |
27 | DIFFER GROUP 6878.HK | 1.12 0.75 | ▲ 49.33% | |
28 | RANG DONG HOLDING RDP.VNM | 12750 8550 | ▲ 49.12% | |
29 | TONGHAI FIN 0952.HK | 0.28 0.19 | ▲ 48.94% | |
30 | TIEN LEN STEEL TLH.VNM | 11050 7490 | ▲ 47.53% | |
31 | Michaels Companies MIK:US | 21.83 14.95 | ▲ 46.02% | |
32 | SOUTH CHINA FIN 0619.HK | 0.53 0.37 | ▲ 45.21% | |
33 | PINESTONE 0804.HK | 0.06 0.04 | ▲ 44.74% | |
34 | Hovnanian HOV:US | 77.02 53.75 | ▲ 43.29% | |
35 | CHINA RAREEARTH 0769.HK | 1.21 0.85 | ▲ 42.35% | |
36 | 내몽고포두철강연합 600010.SH | 2.13 1.5 | ▲ 42% | |
37 | CH AGRI-PROD EX 0149.HK | 0.14 0.1 | ▲ 41.58% | |
38 | SEAMLESS GREEN 8150.HK | 0.18 0.13 | ▲ 41.54% | |
39 | STERLING GP 1825.HK | 0.12 0.09 | ▲ 41.18% | |
40 | SINOSTEEL ENTEC 000928.SZ | 6.8 4.9 | ▲ 38.78% | |
41 | KHGEARS 4571.TW | 188 135.5 | ▲ 38.75% | |
42 | 선하환경보호 300137.SZ | 8.71 6.28 | ▲ 38.69% | |
43 | REACH NEW HLDGS 8471.HK | 0.27 0.2 | ▲ 38.46% | |
44 | SOUTHGOBI-S 1878.HK | 1.84 1.33 | ▲ 38.35% | |
45 | OOH HOLDINGS 8091.HK | 0.16 0.12 | ▲ 37.93% | |
46 | INT'L ENT 1009.HK | 0.7 0.51 | ▲ 37.25% | |
47 | GDM 002636.SZ | 10.56 7.7 | ▲ 37.14% | |
48 | TAUNG GOLD 0621.HK | 0.05 0.04 | ▲ 37.14% | |
49 | KIDZTECH 6918.HK | 2.4 1.75 | ▲ 37.14% | |
50 | SANG HING HLDGS 1472.HK | 0.5 0.37 | ▲ 36.99% | |
더보기 |
(2021-03-04 종가기준)
1 | CENTURY ENT INT 0959.HK | 0.49 0.05 | ▲ 988.89% | |
2 | IR RESOURCES 8186.HK | 0.98 0.12 | ▲ 716.67% | |
3 | OOH HOLDINGS 8091.HK | 0.16 0.03 | ▲ 540% | |
4 | CHINLINK INTL 0997.HK | 0.39 0.07 | ▲ 434.25% | |
5 | 민생국제 0938.HK | 1.85 0.39 | ▲ 374.36% | |
6 | SUN INT'L 8029.HK | 0.93 0.21 | ▲ 334.58% | |
7 | HONGGUANG LIGHT 6908.HK | 3.37 0.8 | ▲ 321.25% | |
8 | SOUTHGOBI-S 1878.HK | 1.84 0.5 | ▲ 268% | |
9 | SEAMLESS GREEN 8150.HK | 0.18 0.05 | ▲ 268% | |
10 | BISU TECH 1372.HK | 6.2 1.7 | ▲ 264.71% | |
11 | HYBRID KINETIC 1188.HK | 0.08 0.02 | ▲ 257.14% | |
12 | GOLDWAY EDU 8160.HK | 0.41 0.12 | ▲ 231.97% | |
13 | 화이텐센트엔터테인먼트 0419.HK | 0.51 0.16 | ▲ 222.78% | |
14 | FAMEGLOW 8603.HK | 0.33 0.11 | ▲ 208.41% | |
15 | CULTURECOM HOLD 0343.HK | 0.25 0.09 | ▲ 190.7% | |
16 | BAY AREA GOLD 1194.HK | 1.72 0.6 | ▲ 186.67% | |
17 | WORLD SUPER 8612.HK | 0.17 0.06 | ▲ 180.65% | |
18 | GREAT CHI PPT 0021.HK | 0.28 0.1 | ▲ 177.78% | |
19 | ROYAL INTERNATIONAL RIC.VNM | 46150 16950 | ▲ 172.27% | |
20 | CL EDU FIN 2371.HK | 0.08 0.03 | ▲ 156.67% | |
21 | CHINA GREEN 0904.HK | 0.32 0.13 | ▲ 156% | |
22 | KINGKEY FIN INT 1468.HK | 0.63 0.25 | ▲ 152% | |
23 | FEIYU 1022.HK | 0.5 0.2 | ▲ 151.26% | |
24 | YU TAK INT’L 8048.HK | 0.1 0.04 | ▲ 150% | |
25 | GameStop GME:US | 132.35 53.5 | ▲ 147.38% | |
26 | HANG YICK HLDGS 1894.HK | 0.42 0.17 | ▲ 144.19% | |
27 | C-Link 스퀘어 1463.HK | 4.76 1.96 | ▲ 142.86% | |
28 | TAI KAM HLDGS 8321.HK | 0.52 0.22 | ▲ 140.74% | |
29 | C AUTO INT DECO 0048.HK | 0.84 0.35 | ▲ 140% | |
30 | BCI GROUP 8412.HK | 0.37 0.16 | ▲ 138.71% | |
31 | CHIHO ENV 0976.HK | 0.54 0.23 | ▲ 137.89% | |
32 | HKRH 2882.HK | 0.06 0.03 | ▲ 137.04% | |
33 | SIBERIAN MINING 1142.HK | 1.42 0.6 | ▲ 136.67% | |
34 | GT STEEL GROUP 8402.HK | 1.01 0.44 | ▲ 132.18% | |
35 | LA CHAPELLE 6116.HK | 0.71 0.31 | ▲ 129.03% | |
36 | 후오비 1611.HK | 22.95 10.1 | ▲ 127.23% | |
37 | PERFECTECH INTL 0765.HK | 0.98 0.44 | ▲ 125.29% | |
38 | 어우커윈롄 1499.HK | 0.72 0.32 | ▲ 125% | |
39 | EVER HARVEST GP 1549.HK | 0.21 0.09 | ▲ 124.73% | |
40 | SHANDONG MOLONG 0568.HK | 2.2 1 | ▲ 120% | |
41 | PINESTONE 0804.HK | 0.06 0.03 | ▲ 120% | |
42 | DASHENG AGR FIN 1103.HK | 0.02 0.01 | ▲ 120% | |
43 | 51크레디트카드 2051.HK | 1.2 0.55 | ▲ 118.18% | |
44 | Callon Petroleum CPE:US | 33.7 15.47 | ▲ 117.84% | |
45 | The9 NCTY:US | 43.25 19.88 | ▲ 117.56% | |
46 | 항등네트워크 0136.HK | 10.08 4.67 | ▲ 115.85% | |
47 | SINCO PHARMA 6833.HK | 0.56 0.26 | ▲ 115.38% | |
48 | LANDING INTL 0582.HK | 0.44 0.21 | ▲ 111.54% | |
49 | CRTG 0269.HK | 0.02 0.01 | ▲ 110% | |
50 | SINO VISION WW 8086.HK | 0.35 0.17 | ▲ 105.88% | |
더보기 |
(2021-03-04 종가기준)
1 | CST GROUP 0985.HK | 2.12 0.03 | ▲ 8380% | |
2 | 항등네트워크 0136.HK | 10.08 0.25 | ▲ 3932% | |
3 | MEDIA ASIA 8075.HK | 1.4 0.06 | ▲ 2272.88% | |
4 | Capital Senior Living CSU:US | 28.31 1.3 | ▲ 2077.5% | |
5 | C FIN SERVICES 0605.HK | 1.96 0.13 | ▲ 1407.69% | |
6 | LONGHUI INTL 1007.HK | 0.14 0.01 | ▲ 1330% | |
7 | The9 NCTY:US | 43.25 3.12 | ▲ 1286.22% | |
8 | IR RESOURCES 8186.HK | 0.98 0.08 | ▲ 1066.67% | |
9 | GT STEEL GROUP 8402.HK | 1.01 0.09 | ▲ 1022.22% | |
10 | KINETIX SYSTEMS 8606.HK | 3.04 0.28 | ▲ 1005.45% | |
11 | CHINA INFO TECH 8178.HK | 0.3 0.03 | ▲ 953.57% | |
12 | ROYAL INTERNATIONAL RIC.VNM | 46150 4400 | ▲ 948.86% | |
13 | GRAND FIELD GP 0115.HK | 0.88 0.08 | ▲ 947.62% | |
14 | CENTURY ENT INT 0959.HK | 0.49 0.05 | ▲ 880% | |
15 | BAOFENGMODERN 1121.HK | 5.23 0.55 | ▲ 850.91% | |
16 | UNI HEALTH 2211.HK | 0.39 0.04 | ▲ 786.36% | |
17 | ICO GROUP 1460.HK | 0.26 0.03 | ▲ 779.31% | |
18 | DIRECTEL 8337.HK | 0.17 0.02 | ▲ 755% | |
19 | CHINA FORTUNE 0110.HK | 0.52 0.06 | ▲ 725.4% | |
20 | GameStop GME:US | 132.35 16.9 | ▲ 683.14% | |
21 | LK TECH 0558.HK | 8.96 1.21 | ▲ 640.5% | |
22 | WORLDGATEGLOBAL 8292.HK | 0.22 0.03 | ▲ 616.67% | |
23 | 500 WBAI:US | 18.92 2.72 | ▲ 595.59% | |
24 | HONGGUANG LIGHT 6908.HK | 3.37 0.54 | ▲ 524.07% | |
25 | 후오비 1611.HK | 22.95 3.69 | ▲ 521.95% | |
26 | Cassava Sciences Inc. PTIE:US | 44.48 7.73 | ▲ 475.42% | |
27 | SEAMLESS GREEN 8150.HK | 0.18 0.03 | ▲ 475% | |
28 | CHI KAN HLDGS 9913.HK | 2.75 0.49 | ▲ 467.01% | |
29 | ELEGANCEOPTICAL 0907.HK | 1.4 0.25 | ▲ 466.8% | |
30 | FULLWEALTH 1034.HK | 1.55 0.28 | ▲ 463.64% | |
31 | GOLDWAY EDU 8160.HK | 0.41 0.07 | ▲ 454.79% | |
32 | Amyris AMRS:US | 16.56 2.99 | ▲ 453.85% | |
33 | FUTEX HLDGS 8506.HK | 1.35 0.25 | ▲ 440% | |
34 | 어우커윈롄 1499.HK | 0.72 0.14 | ▲ 410.64% | |
35 | VEREIT VER:US | 37.64 7.64 | ▲ 392.67% | |
36 | SUN INT'L 8029.HK | 0.93 0.19 | ▲ 386.91% | |
37 | Curis CRIS:US | 9.13 1.88 | ▲ 385.64% | |
38 | OOH HOLDINGS 8091.HK | 0.16 0.03 | ▲ 384.85% | |
39 | GREEN INTL HLDG 2700.HK | 0.37 0.08 | ▲ 367.95% | |
40 | FITIPOWER 4961.TW | 216.5 47.6 | ▲ 354.83% | |
41 | 민생국제 0938.HK | 1.85 0.41 | ▲ 351.22% | |
42 | BISU TECH 1372.HK | 6.2 1.4 | ▲ 342.86% | |
43 | CHINLINK INTL 0997.HK | 0.39 0.09 | ▲ 333.33% | |
44 | 코핀 KOPN:US | 8.09 1.87 | ▲ 332.62% | |
45 | Lexicon Pharmaceuticals LXRX:US | 6.66 1.58 | ▲ 321.52% | |
46 | SINO OIL & GAS 0702.HK | 0.29 0.07 | ▲ 314.29% | |
47 | CHINA JICHENG 1027.HK | 0.97 0.24 | ▲ 300.83% | |
48 | TAI KAM HLDGS 8321.HK | 0.52 0.13 | ▲ 300% | |
49 | WAN CHENG METAL 8291.HK | 0.5 0.13 | ▲ 296% | |
50 | ANCHORSTONE 1592.HK | 0.59 0.16 | ▲ 273.42% | |
더보기 |
(2021-03-04 종가기준)
1 | CST GROUP 0985.HK | 2.12 0.03 | ▲ 8053.85% | |
2 | MEDIA ASIA 8075.HK | 1.4 0.02 | ▲ 5733.33% | |
3 | 항등네트워크 0136.HK | 10.08 0.25 | ▲ 3932% | |
4 | ROYAL CENRES 8125.HK | 1.16 0.03 | ▲ 3525% | |
5 | CASH FIN SER GP 0510.HK | 0.92 0.03 | ▲ 3438.46% | |
6 | CHINASINOSTAR 0485.HK | 0.33 0.01 | ▲ 3200% | |
7 | CELESTIAL ASIA 1049.HK | 1.62 0.05 | ▲ 2956.6% | |
8 | KIU HUNG INT'L 0381.HK | 0.27 0.01 | ▲ 2550% | |
9 | KINETIX SYSTEMS 8606.HK | 3.04 0.14 | ▲ 2102.9% | |
10 | SAU SAN TONG 8200.HK | 1.23 0.06 | ▲ 1852.38% | |
11 | LK TECH 0558.HK | 8.96 0.5 | ▲ 1692% | |
12 | GameStop GME:US | 132.35 7.65 | ▲ 1630.07% | |
13 | Cassava Sciences Inc. PTIE:US | 44.48 3.02 | ▲ 1372.85% | |
14 | LONGHUI INTL 1007.HK | 0.14 0.01 | ▲ 1330% | |
15 | CARNIVAL GROUP 0996.HK | 0.13 0.01 | ▲ 1190% | |
16 | C FIN SERVICES 0605.HK | 1.96 0.15 | ▲ 1189.47% | |
17 | BAOFENGMODERN 1121.HK | 5.23 0.41 | ▲ 1175.61% | |
18 | APSR INV 0767.HK | 0.77 0.07 | ▲ 1066.67% | |
19 | Nippon Light 5703:JP | 2173 187 | ▲ 1062.03% | |
20 | STYLAND HOLD 0211.HK | 0.33 0.03 | ▲ 1060.71% | |
21 | CHINAHEALTHWISE 0348.HK | 0.3 0.03 | ▲ 1053.85% | |
22 | 보리협흠 3800.HK | 2.96 0.27 | ▲ 996.3% | |
23 | Mizuho Financial 8411:JP | 1567 143.5 | ▲ 991.99% | |
24 | AMBER HILL FIN 0033.HK | 1.01 0.09 | ▲ 986.02% | |
25 | C AUTO INT DECO 0048.HK | 0.84 0.08 | ▲ 937.04% | |
26 | GRAND FIELD GP 0115.HK | 0.88 0.09 | ▲ 911.49% | |
27 | Five Prime Therapeutics FPRX:US | 38 4.06 | ▲ 835.96% | |
28 | ROYAL INTERNATIONAL RIC.VNM | 46150 5000 | ▲ 823% | |
29 | GT STEEL GROUP 8402.HK | 1.01 0.11 | ▲ 801.79% | |
30 | CHINA FORTUNE 0110.HK | 0.52 0.06 | ▲ 796.55% | |
31 | CENTURY ENT INT 0959.HK | 0.49 0.06 | ▲ 790.91% | |
32 | Natuzzi NTZ:US | 11.5 1.31 | ▲ 777.86% | |
33 | Marinus Pharmaceuticals MRNS:US | 15.9 1.84 | ▲ 764.13% | |
34 | IR RESOURCES 8186.HK | 0.98 0.11 | ▲ 759.65% | |
35 | CHINA INFO TECH 8178.HK | 0.3 0.04 | ▲ 742.86% | |
36 | SUNWAH KINGSWAY 0188.HK | 0.37 0.05 | ▲ 704.35% | |
37 | DIRECTEL 8337.HK | 0.17 0.02 | ▲ 677.27% | |
38 | ICO GROUP 1460.HK | 0.26 0.03 | ▲ 672.73% | |
39 | VOBILE GROUP 3738.HK | 29.05 3.92 | ▲ 641.07% | |
40 | CHINA UPTOWN 2330.HK | 0.61 0.09 | ▲ 617.65% | |
41 | CHI KAN HLDGS 9913.HK | 2.75 0.39 | ▲ 614.29% | |
42 | WAI CHUN GROUP 1013.HK | 0.12 0.02 | ▲ 611.76% | |
43 | ReneSola SOL:US | 11.83 1.7 | ▲ 595.71% | |
44 | 500 WBAI:US | 18.92 2.73 | ▲ 593.04% | |
45 | MONGOL MINING 0975.HK | 2.42 0.35 | ▲ 591.43% | |
46 | SINO VISION WW 8086.HK | 0.35 0.05 | ▲ 548.15% | |
47 | FULLWEALTH 1034.HK | 1.55 0.24 | ▲ 543.15% | |
48 | SEAMLESS GREEN 8150.HK | 0.18 0.03 | ▲ 513.33% | |
49 | AFFLUENTPARTNER 1466.HK | 0.14 0.02 | ▲ 508.7% | |
50 | 코핀 KOPN:US | 8.09 1.37 | ▲ 490.51% | |
더보기 |