GAM

마이페이지 즐겨찾기, 관심종목 추천 등
편리한 기능을 이용해보세요
국가별 시가총액순 종목 리스트
미국 일본 유럽
(2026-06-10 종가기준)
1 엔비디아 NVDA:US 201.14 208.19 ▼ -3.39%
2 애플 AAPL:US 292.27 290.55 ▲ 0.59%
3 알파벳 GOOGL:US 356.72 364.26 ▼ -2.07%
4 마이크로소프트 MSFT:US 397.36 403.41 ▼ -1.5%
5 아마존 AMZN:US 238 244.19 ▼ -2.53%
6 브로드컴 AVGO:US 373.12 392.16 ▼ -4.86%
7 Alphabet GOOG:US 354.21 364.26 ▼ -2.76%
8 TSMC 台積電 TSM:US 408.56 428.1 ▼ -4.56%
9 메타 FB:US 571.85 584.59 ▼ -2.18%
10 America Movil Sab De Cv AMOV:US 21.35 21.46 ▼ -0.51%
11 테슬라 TSLA:US 382.46 396.68 ▼ -3.58%
12 월마트 WMT:US 120.81 118.88 ▲ 1.62%
13 JP모간 체이스 JPM:US 309.2 312.7 ▼ -1.12%
14 Eli Lilly LLY:US 1136.42 1144.68 ▼ -0.72%
15 HSBC HSBC:US 37.04 37.06 ▼ -0.05%
16 버크셔해서웨이 BRKB:US 484.1 487.77 ▼ -0.75%
17 비자 V:US 323.36 325.05 ▼ -0.52%
18 Tencent TCEHY:US 59.18 57.62 ▲ 2.71%
19 엑손모빌 XOM:US 150.72 148.91 ▲ 1.22%
20 AMD AMD:US 451.91 475.51 ▼ -4.96%
21 J&J JNJ:US 238.51 237 ▲ 0.64%
22 Asml ASML:US 1736.85 1773.27 ▼ -2.05%
23 마이크론 테크놀로지 MU:US 891.88 935.89 ▼ -4.7%
24 Hdfc Bank HDB:US 23.22 23.26 ▼ -0.17%
25 Ipath Bloomberg Commodity Index Total Return DJP:US 32.33 32.3 ▲ 0.09%
26 마스터카드 MA:US 489.08 495.24 ▼ -1.24%
27 넷플릭스 NFLX:US 82.07 81.41 ▲ 0.81%
28 코스트코 홀세일 COST:US 985.23 968.59 ▲ 1.72%
29 China Eastern Airlines CEA:US 18.96 19.44 ▼ -2.45%
30 오라클 ORCL:US 202.73 205.81 ▼ -1.5%
나라별 종목 더 보기

미국

일본

유럽

[중국 특징주] 中 '허위 판촉' 칼빼들자 알리바바·징둥닷컴 급락

무료