GAM

마이페이지 즐겨찾기, 관심종목 추천 등
편리한 기능을 이용해보세요
국가별 시가총액순 종목 리스트
1 엔비디아 NVDA:US 174.96 180.93 ▼ -3.3%
2 애플 AAPL:US 278.28 278.03 ▲ 0.09%
3 마이크로소프트 MSFT:US 478.41 483.47 ▼ -1.05%
4 알파벳 GOOGL:US 309.17 312.43 ▼ -1.04%
5 아마존 AMZN:US 226.19 230.28 ▼ -1.78%
6 메타 FB:US 644.23 652.71 ▼ -1.3%
7 브로드컴 AVGO:US 359.9 406.37 ▼ -11.44%
8 Alphabet GOOG:US 310.45 312.43 ▼ -0.63%
9 TSMC 台積電 TSM:US 291.83 305.04 ▼ -4.33%
10 테슬라 TSLA:US 458.38 446.89 ▲ 2.57%
11 America Movil Sab De Cv AMOV:US 21.35 21.46 ▼ -0.51%
12 JP모간 체이스 JPM:US 318.69 317.38 ▲ 0.41%
13 오라클 ORCL:US 189.65 198.85 ▼ -4.63%
14 월마트 WMT:US 116.69 115.52 ▲ 1.01%
15 Eli Lilly LLY:US 1027.57 1009.38 ▲ 1.8%
16 Tencent TCEHY:US 77.72 77.66 ▲ 0.08%
17 HSBC HSBC:US 37.04 37.06 ▼ -0.05%
18 비자 V:US 347.8 345.63 ▲ 0.63%
19 버크셔해서웨이 BRKB:US 499.53 495.85 ▲ 0.74%
20 넷플릭스 NFLX:US 95.19 94.09 ▲ 1.17%
21 Hdfc Bank HDB:US 35.89 35.8 ▲ 0.25%
22 마스터카드 MA:US 571.48 563.37 ▲ 1.44%
23 Ipath Bloomberg Commodity Index Total Return DJP:US 32.33 32.3 ▲ 0.09%
24 J&J JNJ:US 211.73 210.01 ▲ 0.82%
25 엑손모빌 XOM:US 118.81 119.54 ▼ -0.61%
26 China Eastern Airlines CEA:US 18.96 19.44 ▼ -2.45%
27 Palantir Technologies PLTR:US 183.58 187.54 ▼ -2.11%
28 코스트코 홀세일 COST:US 884.44 884.48 ▼ -0%
29 AMD AMD:US 210.79 221.43 ▼ -4.81%
30 뱅크오브아메리카 BAC:US 55.14 54.56 ▲ 1.06%
나라별 종목 더 보기

미국

중국

홍콩

대만

일본

유럽

베트남

[AI의 종목 이야기] 브로드컴 13% 급락...AI 매출 전망 부재에 실망 매물 출회

무료