GAM에서 알려드립니다.
최근 트래픽 증가로 사이트가 느려지는 현상이 발생하고 있습니다.
긴급하게 서버 확충을 위해 2월 23일 오전 1:00시에 약 30분 정도 사이트 점검이 있을 예정입니다.
점검 기간 동안 사이트 이용이 불가능합니다.
사이트 이용에 불편을 드려 죄송합니다.
오늘 하루 보지 않기
미국
중국
홍콩
일본
베트남
(2021-03-05 집계기준, 단위 : USD)
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 테슬라 | 8,090,297,323 | ||
2 – | 애플 | 3,300,806,577 | ||
3 – | 아마존 | 1,523,503,887 | ||
4 ▲ 1 | 알파벳 | 999,072,497 | ||
5 ▼ 1 | 엔비디아 | 996,574,588 | ||
6 – | 마이크로소프트 | 972,305,149 | ||
7 – | INVSC QQQ S1 | 644,434,583 | ||
8 ▲ 1 | 해즈브로 | 514,040,848 | ||
9 ▼ 1 | ARK INNVTION ETF | 510,555,136 | ||
10 – | PALANTIR TECH INC | 507,823,452 | ||
11 – | 보잉 | 447,097,622 | ||
12 – | TSMC 台積電 | 417,808,724 | ||
13 – | 월트 디즈니 | 408,544,815 | ||
14 – | SPDR S&P 500 ETF Trust | 337,698,512 | ||
15 – | 바이두 | 309,068,861 | ||
16 ▲ 1 | 에이티앤티 | 261,554,620 | ||
17 ▼ 1 | UNITY SOFTWARE INC | 258,178,744 | ||
18 ▲ 1 | CHURCHILL CAPITAL CORP IV | 246,659,175 | ||
19 ▲ 2 | 엑손모빌 | 244,323,074 | ||
20 ▼ 2 | NIO INC | 240,681,680 | ||
21 NEW | DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BULL 3X | 233,177,748 | ||
22 ▲ 1 | 알리바바 | 223,035,258 | ||
23 ▼ 1 | ISHARES TRUST GOLDMAN SACHS SEMICO | 217,753,639 | ||
24 ▼ 4 | NANO X IMAGING ORD | 208,455,081 | ||
25 – | Vanguard 500 Index Fund | 206,241,447 | ||
26 ▼ 2 | 퀄컴 | 203,895,110 | ||
27 ▼ 1 | 마스터카드 | 201,667,092 | ||
28 ▲ 1 | 코카콜라 | 197,474,796 | ||
29 ▲ 3 | 페이스북 | 193,350,505 | ||
30 ▼ 2 | ProShares UltraPro QQQ | 189,969,017 | ||
31 ▼ 4 | Global X Lithium ETF | 187,795,416 | ||
32 ▼ 1 | 델타항공 | 187,614,357 | ||
33 ▼ 3 | UBER TECHNOLOGIES INC | 185,764,689 | ||
34 – | AMD | 182,052,325 | ||
35 ▼ 2 | Square | 179,472,520 | ||
36 ▼ 1 | ARK GENOMIC REVOLUTION MULTI-SECTOR ETF | 176,315,355 | ||
37 ▼ 1 | Asml | 175,943,315 | ||
38 ▼ 1 | DZS INC | 164,330,232 | ||
39 ▼ 1 | Berkshire Hathaway | 160,684,160 | ||
40 ▲ 2 | NIKOLA CORP NIKOLA CORP EXOF 007323093 US92243N2027 | 159,106,550 | ||
41 ▲ 2 | 스타벅스 | 158,092,441 | ||
42 ▼ 1 | iShares S&P Global Clean Energy Index Fund | 157,970,072 | ||
43 ▼ 3 | 카니발 | 155,936,798 | ||
44 – | Global X Cloud | 150,923,945 | ||
45 ▲ 1 | TELADOC INC COM STK (TX) | 147,773,624 | ||
46 ▼ 7 | ARCLIGHT CLEAN TRANSITION CORP | 145,197,208 | ||
47 ▲ 1 | 화이자 | 142,400,011 | ||
48 NEW | Alphabet | 140,394,713 | ||
49 – | 나이키 | 140,289,859 | ||
50 – | 리얼티인컴 | 138,125,238 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 항서의약 | 662,040,164 | ||
2 – | 중국중면 | 280,290,808 | ||
3 – | 귀주모태 | 206,465,502 | ||
4 – | 비야디 | 156,041,819 | ||
5 – | 중국평안 | 130,022,639 | ||
6 – | 해천미업 | 118,692,532 | ||
7 – | 융기실리콘 | 104,065,269 | ||
8 – | 우량예 | 81,295,830 | ||
9 ▲ 1 | 야오밍캉더 | 67,165,805 | ||
10 ▼ 1 | 강봉리튬 | 65,558,966 | ||
11 – | 창신신소재 | 54,414,910 | ||
12 – | 이리구펀 | 46,495,848 | ||
13 – | 메이디그룹 | 45,849,333 | ||
14 – | 하이크비전 | 42,119,776 | ||
15 – | 중신증권 | 39,910,738 | ||
16 – | 선난써키트 | 38,267,829 | ||
17 ▲ 2 | 상하이자동차 | 35,335,236 | ||
18 ▼ 1 | 웨이얼반도체 | 35,041,278 | ||
19 ▼ 1 | CATL | 34,235,598 | ||
20 – | 입신정밀 | 33,838,751 | ||
21 – | 북방화창 | 33,350,651 | ||
22 – | 중흥통신 | 32,600,445 | ||
23 – | 하이얼 | 31,854,800 | ||
24 – | 상하이공항 | 26,330,444 | ||
25 – | 복성의약 | 23,944,511 | ||
26 – | 금풍과기 | 23,008,111 | ||
27 – | 융유네트워크 | 20,603,142 | ||
28 – | 낭조정보 | 20,296,711 | ||
29 – | 삼일중공 | 17,459,935 | ||
30 – | Yinhua traded Money Market Fund(511880) | 16,465,361 | ||
31 ▲ 1 | BOE테크놀로지 | 14,767,745 | ||
32 ▼ 1 | 프로야화장품 | 14,594,524 | ||
33 – | 상해박태내신에너지기술 | 13,237,991 | ||
34 – | 중국동방항공 | 11,719,669 | ||
35 – | 순풍홀딩스 | 11,087,110 | ||
36 – | 안기효모 | 10,861,405 | ||
37 – | 항생전자 | 10,636,770 | ||
38 – | TINCI | 10,132,360 | ||
39 ▲ 1 | 신비정보 | 9,609,803 | ||
40 ▲ 2 | 광신과기 | 9,150,640 | ||
41 ▼ 2 | 통위 | 9,086,974 | ||
42 ▼ 1 | COSCO SHIP HOLD | 8,741,422 | ||
43 – | 안도생물 | 8,162,098 | ||
44 – | 상하이자화 | 8,086,120 | ||
45 ▲ 2 | 바오스틸 | 7,937,211 | ||
46 – | 화태증권 | 7,899,238 | ||
47 ▼ 2 | 낙양몰리브덴 | 7,682,206 | ||
48 ▲ 1 | 더사이시웨이 | 7,367,498 | ||
49 ▼ 1 | 화우코발트 | 7,258,596 | ||
50 – | 삼칠호오인터넷 | 7,106,829 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 텐센트 홀딩스 | 451,119,573 | ||
2 – | 강봉리튬 | 339,309,185 | ||
3 – | MIRAE ASSET GBL IN GLOBAL X C ELC VHC ETF(USD) | 266,386,053 | ||
4 – | MIRAE ASSET GBL IN GLOBAL X C ELC VHC ETF(HKD) | 166,141,040 | ||
5 – | 비야디 | 160,906,956 | ||
6 – | SMIC | 159,787,090 | ||
7 – | 지리자동차 | 147,161,454 | ||
8 – | 알리바바(홍콩) | 136,653,673 | ||
9 – | Mirae Asset Horizons China Biotech ETF 2 | 106,071,719 | ||
10 ▲ 1 | MIRAE ASSET GBL IN GLOBAL X C CN ENGY ETF(USD) | 91,884,542 | ||
11 ▼ 1 | 메이퇀디엔핑 | 91,659,426 | ||
12 ▲ 1 | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF USD | 84,392,888 | ||
13 ▼ 1 | 야오밍바이오 | 84,106,648 | ||
14 – | Mirae Asset Horizons China Biotech ETF 1 | 83,007,875 | ||
15 – | 보리협흠 | 76,824,156 | ||
16 – | MIRAE ASSET GBL IN GLOBAL X C CN ENGY ETF(HKD) | 69,645,353 | ||
17 – | 핑안헬스케어 | 64,048,584 | ||
18 – | MIRAE ASSET GBL IN GLOBAL X C CSM BRD ETF(USD) | 63,578,970 | ||
19 – | 샤오미 | 59,248,323 | ||
20 – | Mirae Asset Horizons China Cloud Computing ETF 2 | 55,085,816 | ||
21 – | Mirae Asset Horizons China Cloud Computing ETF 1 | 51,171,763 | ||
22 – | 중국손해보험 | 47,344,306 | ||
23 – | CHINA AMC CSI 300 INDEX ETF | 39,460,541 | ||
24 – | 제이디닷컴 | 38,290,653 | ||
25 – | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF HKD | 37,928,325 | ||
26 – | 알리헬스 | 33,201,548 | ||
27 – | MIRAE ASSET GBL IN GLOBAL X C CSM BRD ETF(HKD) | 31,819,935 | ||
28 – | CSOP HS TECH Ind | 29,113,753 | ||
29 – | 중국평안 | 27,106,310 | ||
30 – | WUXI APPTEC | 23,159,831 | ||
31 – | 신달바이오제약 | 22,804,546 | ||
32 – | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF USD | 19,726,514 | ||
33 – | HAIER SMARTHOME | 19,203,109 | ||
34 – | KUAISHOU-W | 16,372,281 | ||
35 – | 중안보험 | 15,548,071 | ||
36 – | 차이나모바일 | 15,342,684 | ||
37 ▲ 2 | XICSOPCSI300 | 14,003,177 | ||
38 ▼ 1 | 3SBIO | 13,443,116 | ||
39 ▼ 1 | 바이지-B | 13,156,941 | ||
40 – | 농푸스프링 | 12,727,087 | ||
41 ▲ 1 | 홍콩증권거래소 | 12,425,055 | ||
42 ▼ 1 | CSOP CHINEXT | 12,329,461 | ||
43 – | 곤륜에너지 | 12,062,356 | ||
44 – | FOSUN PHARMA | 10,848,735 | ||
45 – | HangSeng China Enterprises Index ETF | 10,579,448 | ||
46 ▲ 1 | 멍뉴유업 | 10,283,618 | ||
47 ▼ 1 | CITIC SEC | 10,139,341 | ||
48 – | KINGDEE INT'L | 9,880,871 | ||
49 ▲ 1 | CHINA VANKE | 9,750,357 | ||
50 NEW | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF HKD | 9,480,638 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | NEXON CO LTD | 506,745,813 | ||
2 – | GOLDWIN INC. | 354,106,640 | ||
3 – | KADOKAWA DWANGO CORP | 288,409,841 | ||
4 – | Bandai Namco Holdings Inc | 253,337,842 | ||
5 – | 일본제철 | 241,651,675 | ||
6 – | 코나미 | 227,804,093 | ||
7 – | 쇼와덴코 | 182,872,510 | ||
8 – | SEGA SAMMY HOLDINGS INC. | 97,045,541 | ||
9 – | Yahoo Japan | 91,264,565 | ||
10 – | ENEOS Holdings | 68,904,417 | ||
11 – | 소프트뱅크그룹 | 39,077,287 | ||
12 – | W-SCOPE CORP | 36,645,352 | ||
13 – | PILOT CORPORATION | 33,283,306 | ||
14 – | EMNET JAPAN.CO.LTD. | 27,772,224 | ||
15 – | GLOBAL X DIGITAL INNOVATI | 25,232,469 | ||
16 – | J TRUST | 24,926,216 | ||
17 – | NORITZ CORP | 22,097,508 | ||
18 – | 소니 | 15,979,847 | ||
19 – | GLOBAL X E-COMMERCE JAPAN | 13,679,831 | ||
20 ▲ 1 | YODOGAWA STEEL | 13,222,884 | ||
21 ▼ 1 | MURATA MFG. CO.,LTD | 12,940,026 | ||
22 – | NOMURA TOPIX EXCHANGE TRADED FUND | 10,901,240 | ||
23 ▲ 1 | TOKYO STEEL MANUFACTURING CO LTD | 9,732,432 | ||
24 ▼ 1 | TOKYO ROPE | 9,616,595 | ||
25 ▲ 1 | 토요타 | 9,154,770 | ||
26 ▼ 1 | 화낙 | 9,054,176 | ||
27 – | All Nippon Airways | 8,700,502 | ||
28 – | Toyota Tsusho | 8,557,488 | ||
29 – | GLOBAL X LOGISTICS J REIT ETF | 7,860,248 | ||
30 – | Line | 7,703,395 | ||
31 – | Panasonic | 7,599,382 | ||
32 – | Balmuda | 6,873,289 | ||
33 – | GLOBAL X MSCI SUPERDIVIDEND JAPAN ETF | 6,293,438 | ||
34 ▲ 2 | NIHON FALCOM | 5,910,878 | ||
35 – | ASICS CORP. | 5,895,104 | ||
36 ▼ 2 | LASERTEC CORP. | 5,868,831 | ||
37 – | Otsuka Holdings | 4,983,400 | ||
38 – | NINTENDO | 4,731,378 | ||
39 – | 도쿄일렉트론 | 4,666,720 | ||
40 – | SOFTBANK | 4,599,022 | ||
41 – | SANKEN ELECTRIC CO FN | 4,490,058 | ||
42 – | Mitsui Fudosan | 4,321,341 | ||
43 – | TEIKOKU PISTON RING | 4,233,545 | ||
44 ▲ 3 | Tokai Carbon | 4,055,180 | ||
45 – | Mitsui | 4,014,272 | ||
46 – | PREMIER INVESTMENT COMPANY | 3,980,755 | ||
47 ▼ 3 | YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI | 3,850,034 | ||
48 – | Toray Industries | 3,741,644 | ||
49 – | TOYO TIRE & RUB | 3,704,371 | ||
50 NEW | Ricoh | 3,085,350 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | VFMVN30 ETF FUND(E1VFVN30 VN) | 117,827,102 | ||
2 – | VIET NAM NATIONAL PETROLEUM GROUP | 50,825,090 | ||
3 – | VINGROUP | 37,195,673 | ||
4 ▲ 1 | PETROVIENAM OIL CORP | 33,369,643 | ||
5 ▼ 1 | BAOVIET | 31,069,700 | ||
6 – | Hoa Phat | 23,886,294 | ||
7 – | MASAN | 14,348,132 | ||
8 – | VIET NAM DAIRY PRODUCTS | 11,204,626 | ||
9 – | SSI SECURITIES | 7,631,029 | ||
10 – | Bamboo Capital | 6,983,699 | ||
11 – | BANK FOR FOREIGN TRADEOF VIETNAM | 4,953,021 | ||
12 – | Everpia | 3,956,307 | ||
13 – | PETROVIETNAM GAS | 3,843,304 | ||
14 – | VINHOMES | 3,500,262 | ||
15 – | VIETJET AVIATION | 3,422,662 | ||
16 – | MASAN CONSUMER CORPORATION | 3,356,238 | ||
17 – | CAMIMEX GROUP | 3,115,882 | ||
18 – | VIET NAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE | 2,836,553 | ||
19 – | PETROVIETNAM TRANSPORTATION | 2,591,618 | ||
20 – | VNDIRECT SECURITIES | 1,893,146 | ||
21 – | Ho Chi Minh City Infrastructure | 1,711,153 | ||
22 ▲ 1 | FPT | 1,622,667 | ||
23 ▼ 1 | TRANSPORT AND INDUSTRY DEVELOPMENT | 1,577,376 | ||
24 – | BAOMINH INSURANCE | 1,494,264 | ||
25 – | Hoa Sen | 1,421,861 | ||
26 – | CMC | 1,314,879 | ||
27 – | KINH BAC CITY DEVELOPMENT | 1,252,514 | ||
28 – | LONG HAU | 1,230,614 | ||
29 – | BANK FOR INVESTMENTOF VIETNAM | 1,066,085 | ||
30 – | Vincom Retail | 1,026,945 | ||
31 – | QUY ETF VFMVN DIAMOND | 981,586 | ||
32 – | SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE | 907,673 | ||
33 ▲ 1 | KIDO | 852,264 | ||
34 ▼ 1 | HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES | 848,500 | ||
35 – | DHG Pharmaceutical | 843,677 | ||
36 – | HO CHI MINH CITY SECURITIES | 786,549 | ||
37 – | Mirae | 744,751 | ||
38 – | AN PHAT BIOPLASTICS | 653,753 | ||
39 – | VIET CAPITAL SECURITIES | 624,071 | ||
40 ▲ 1 | PETROVIETNAM POWER NHON TRACH 2 | 576,388 | ||
41 ▼ 1 | MAFM VN30 ETF | 535,410 | ||
42 – | BAO VIET JS SECURITIES CO | 508,225 | ||
43 – | BIDV Insurance. | 495,404 | ||
44 – | HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | 427,929 | ||
45 ▲ 1 | VIET NAM AIRLINES JSC | 378,817 | ||
46 ▼ 1 | PHA LAI THERMAL POWER | 343,431 | ||
47 ▲ 1 | Hoa Binh Construction | 326,892 | ||
48 ▲ 1 | Khang Dien House Trading and Investment | 307,321 | ||
49 ▲ 1 | Traphaco | 300,493 | ||
50 NEW | PETROVIETNAM TECHNICAL SERVI | 299,705 | ||
더보기 |
핫이슈 따라잡기
인기 종목 상승률 TOP10
중국
대만
홍콩
(2021-03-05 종가기준)
1 | SC DIAMOND 300064.SZ | 3.43 2.86 | ▲ 19.93% | |
2 | UROICA 300099.SZ | 8.02 7.05 | ▲ 13.76% | |
3 | LONGSHINE 300682.SZ | 15.32 13.54 | ▲ 13.15% | |
4 | 미호부동산그룹 000667.SZ | 2.26 2.05 | ▲ 10.24% | |
5 | XSSYIM 600291.SH | 3.91 3.55 | ▲ 10.14% | |
6 | TYHI 600169.SH | 2.61 2.37 | ▲ 10.13% | |
7 | SBSY 000019.SZ | 7.76 7.05 | ▲ 10.07% | |
8 | HBP 002554.SZ | 2.95 2.68 | ▲ 10.07% | |
9 | SJY. 600676.SH | 4.81 4.37 | ▲ 10.07% | |
10 | HJHS 603616.SH | 6.78 6.16 | ▲ 10.06% | |
11 | CENTER INT 603098.SH | 10.52 9.56 | ▲ 10.04% | |
12 | AISIDI 002416.SZ | 10.2 9.27 | ▲ 10.03% | |
13 | NBSS 600884.SH | 16.57 15.06 | ▲ 10.03% | |
14 | 중재절능 603126.SH | 9.76 8.87 | ▲ 10.03% | |
15 | ZMC 600216.SH | 16.36 14.87 | ▲ 10.02% | |
16 | CCRQ 600333.SH | 5.49 4.99 | ▲ 10.02% | |
17 | DPC 600405.SH | 5.82 5.29 | ▲ 10.02% | |
18 | HONGDA BLASTING 002683.SZ | 35.72 32.47 | ▲ 10.01% | |
19 | AHSN 603429.SH | 37.26 33.87 | ▲ 10.01% | |
20 | ZBOM 603801.SH | 52.44 47.67 | ▲ 10.01% | |
21 | 심천에너지투자 000027.SZ | 7.04 6.4 | ▲ 10% | |
22 | GDAD 002400.SZ | 4.95 4.5 | ▲ 10% | |
23 | HAISCO PHARMA 002653.SZ | 22.12 20.11 | ▲ 10% | |
24 | SJW 600616.SH | 6.82 6.2 | ▲ 10% | |
25 | GOLDENHOME 603180.SH | 61.6 56 | ▲ 10% | |
26 | JAC 600418.SH | 9.47 8.61 | ▲ 9.99% | |
27 | EBSCN 601788.SH | 17.07 15.52 | ▲ 9.99% | |
28 | KTK GROUP 603680.SH | 14.98 13.62 | ▲ 9.99% | |
29 | QQKJ 002646.SZ | 13.99 12.72 | ▲ 9.98% | |
30 | L&K 603929.SH | 12.56 11.42 | ▲ 9.98% | |
31 | LANPEC 601798.SH | 6.64 6.04 | ▲ 9.93% | |
32 | HAOHUA ENERGY 601101.SH | 4.1 3.73 | ▲ 9.92% | |
33 | SINOJIT TECHNOLOGY 601218.SH | 4.99 4.54 | ▲ 9.91% | |
34 | MEDICALSYSTEM 300439.SZ | 19.66 17.96 | ▲ 9.47% | |
35 | AVARY HOLDING 002938.SZ | 43.04 39.52 | ▲ 8.91% | |
36 | Shuzhi 300038.SZ | 3.04 2.8 | ▲ 8.57% | |
37 | WANJI TECH 300552.SZ | 35.99 33.3 | ▲ 8.08% | |
38 | BEIJING ZUOJIANG TECHNOLOGY 300799.SZ | 45.47 42.09 | ▲ 8.03% | |
39 | 선겁정보 300324.SZ | 3.63 3.37 | ▲ 7.72% | |
40 | KLM 600686.SH | 7.07 6.57 | ▲ 7.61% | |
41 | USISH 601231.SH | 20.57 19.22 | ▲ 7.02% | |
42 | ORDER YOUR LIFE 300616.SZ | 83.84 78.4 | ▲ 6.94% | |
43 | HIMILE 002595.SZ | 33.13 30.99 | ▲ 6.91% | |
44 | VATS 300755.SZ | 23.73 22.25 | ▲ 6.65% | |
45 | JTL 300091.SZ | 4.41 4.14 | ▲ 6.52% | |
46 | SYTECH 600183.SH | 26.94 25.3 | ▲ 6.48% | |
47 | CAMEL GROUP 601311.SH | 10.8 10.15 | ▲ 6.4% | |
48 | GOSUN 300098.SZ | 3.56 3.35 | ▲ 6.27% | |
49 | CMC 600327.SH | 4.26 4.01 | ▲ 6.23% | |
50 | 양광전력 300274.SZ | 76.93 72.49 | ▲ 6.12% | |
더보기 |
(2021-03-05 종가기준)
1 | Tanvex 6541.TW | 66 60 | ▲ 10% | |
2 | JYPKG 8488.TW | 16 14.55 | ▲ 9.97% | |
3 | YHT 4562.TW | 28.2 25.65 | ▲ 9.94% | |
4 | LOOP 3025.TW | 29.9 27.2 | ▲ 9.93% | |
5 | CHAINQUI 2509.TW | 18.85 17.15 | ▲ 9.91% | |
6 | PEGAVISION 6491.TW | 307 279.5 | ▲ 9.84% | |
7 | FSP 6670.TW | 234.5 213.5 | ▲ 9.84% | |
8 | NANTEX 2108.TW | 70 63.9 | ▲ 9.55% | |
9 | AIPTEK 6225.TW | 3.4 3.14 | ▲ 8.28% | |
10 | PRIME 6152.TW | 9.94 9.19 | ▲ 8.16% | |
11 | ASO 8443.TW | 11.7 10.9 | ▲ 7.34% | |
12 | PhytoHealth 4108.TW | 30.1 28.1 | ▲ 7.12% | |
13 | EVERSPRING 2390.TW | 18.75 17.6 | ▲ 6.53% | |
14 | N.P.C 8046.TW | 295 278.5 | ▲ 5.92% | |
15 | Auden 3138.TW | 466 442 | ▲ 5.43% | |
16 | CHELIC 4555.TW | 63 60 | ▲ 5% | |
17 | CHIH LIEN 2024.TW | 16.95 16.15 | ▲ 4.95% | |
18 | ADIM 4142.TW | 58.6 55.9 | ▲ 4.83% | |
19 | Getac 3005.TW | 58.9 56.5 | ▲ 4.25% | |
20 | AOC 6289.TW | 3.02 2.9 | ▲ 4.14% | |
21 | GPI 3383.TW | 3.83 3.68 | ▲ 4.08% | |
22 | CSSC 2013.TW | 41 39.4 | ▲ 4.06% | |
23 | FST 3532.TW | 141 135.5 | ▲ 4.06% | |
24 | GCE 2368.TW | 57.4 55.2 | ▲ 3.99% | |
25 | ESON 5243.TW | 70.7 68 | ▲ 3.97% | |
26 | GIS 6456.TW | 116.5 112.5 | ▲ 3.56% | |
27 | BESTEC 3308.TW | 7.45 7.2 | ▲ 3.47% | |
28 | JENTECH 3653.TW | 314.5 304 | ▲ 3.45% | |
29 | MBI 1783.TW | 24.25 23.45 | ▲ 3.41% | |
30 | HMC 4576.TW | 168 162.5 | ▲ 3.38% | |
31 | DELPHA 2530.TW | 14.55 14.1 | ▲ 3.19% | |
32 | POWERTECH 3296.TW | 21.25 20.6 | ▲ 3.16% | |
33 | ANDES 6533.TW | 465 451 | ▲ 3.1% | |
34 | PCM 3043.TW | 4.79 4.65 | ▲ 3.01% | |
35 | LUMAX 6192.TW | 72.6 70.5 | ▲ 2.98% | |
36 | EDOM 3048.TW | 24.75 24.05 | ▲ 2.91% | |
37 | FRG 2107.TW | 25 24.35 | ▲ 2.67% | |
38 | AP Memory 6531.TW | 653 636 | ▲ 2.67% | |
39 | RGH 4807.TW | 25.85 25.2 | ▲ 2.58% | |
40 | L&K 6139.TW | 32.2 31.4 | ▲ 2.55% | |
41 | CHLITINA-KY 4137.TW | 223 217.5 | ▲ 2.53% | |
42 | Nien Made 8464.TW | 410 400 | ▲ 2.5% | |
43 | ECLAT 1476.TW | 430.5 420.5 | ▲ 2.38% | |
44 | REC 2597.TW | 81.7 79.8 | ▲ 2.38% | |
45 | TSRC 2103.TW | 28.7 28.05 | ▲ 2.32% | |
46 | ASIA 3019.TW | 88.1 86.1 | ▲ 2.32% | |
47 | Abnova 4133.TW | 54.5 53.3 | ▲ 2.25% | |
48 | LEDTECH 6164.TW | 12 11.75 | ▲ 2.13% | |
49 | JMC 6552.TW | 74.1 72.7 | ▲ 1.93% | |
50 | GOODWAY 1583.TW | 64 62.8 | ▲ 1.91% | |
더보기 |
(2021-03-05 종가기준)
1 | EPI (HOLDINGS) 0689.HK | 0.11 0.08 | ▲ 46.75% | |
2 | PACRAY INT ’ L 1010.HK | 1.96 1.34 | ▲ 46.27% | |
3 | MIE HOLDINGS 1555.HK | 0.09 0.07 | ▲ 33.82% | |
4 | CORNERSTONE FIN 8112.HK | 0.32 0.24 | ▲ 33.33% | |
5 | ROYALCATERING 8300.HK | 0.05 0.04 | ▲ 31.43% | |
6 | CHINA CBM 8270.HK | 0.04 0.03 | ▲ 30.3% | |
7 | CHK OIL 0632.HK | 0.38 0.3 | ▲ 28.81% | |
8 | SG GROUP HLDGS 1657.HK | 4.1 3.2 | ▲ 28.12% | |
9 | LOTO INTERACT 8198.HK | 1.29 1.01 | ▲ 27.72% | |
10 | YANCHANG PETRO 0346.HK | 0.1 0.08 | ▲ 27.63% | |
11 | AMBER HILL FIN 0033.HK | 1.26 1.01 | ▲ 24.75% | |
12 | PERFECTECH INTL 0765.HK | 1.22 0.98 | ▲ 24.49% | |
13 | GOLDEN FAITH GP 2863.HK | 0.45 0.36 | ▲ 23.61% | |
14 | IMPERIAL PAC 1076.HK | 0.02 0.02 | ▲ 23.53% | |
15 | TEMPUS HOLD 6880.HK | 0.31 0.26 | ▲ 21.57% | |
16 | DETAI NEWENERGY 0559.HK | 0.03 0.02 | ▲ 20.83% | |
17 | CHINA DYF 0612.HK | 2.27 1.88 | ▲ 20.74% | |
18 | CENTURY ENT INT 0959.HK | 0.59 0.49 | ▲ 20.41% | |
19 | SOUTH CHINA FIN 0619.HK | 0.63 0.53 | ▲ 18.87% | |
20 | B & D STRATEGIC 1780.HK | 0.71 0.6 | ▲ 18.33% | |
21 | CNEWECON FUND 0080.HK | 0.23 0.2 | ▲ 17.44% | |
22 | GLORY MARK 8159.HK | 0.17 0.15 | ▲ 17.24% | |
23 | POWER FINANCIAL 0397.HK | 0.09 0.07 | ▲ 16.22% | |
24 | MBV INTL 1957.HK | 0.41 0.35 | ▲ 15.71% | |
25 | SK TARGET 8427.HK | 0.07 0.06 | ▲ 14.75% | |
26 | COURAGE INV 1145.HK | 0.47 0.41 | ▲ 14.63% | |
27 | MEDIA CHINESE 0685.HK | 0.32 0.28 | ▲ 14.55% | |
28 | INDIGO STAR 8373.HK | 0.36 0.31 | ▲ 14.52% | |
29 | HAITIAN ANTENNA 8227.HK | 1.6 1.4 | ▲ 14.29% | |
30 | IMAX차이나홀딩스 1970.HK | 16.8 14.74 | ▲ 13.98% | |
31 | CORE ECON INV 0339.HK | 0.66 0.58 | ▲ 13.79% | |
32 | CHINA GEM HLDGS 1191.HK | 0.05 0.04 | ▲ 13.64% | |
33 | WINE'S LINK 8509.HK | 0.55 0.49 | ▲ 13.4% | |
34 | KNK HOLDINGS 8039.HK | 0.34 0.3 | ▲ 13.33% | |
35 | CH DISPLAY OPT 0334.HK | 0.6 0.53 | ▲ 13.21% | |
36 | JUTAL OIL SER 3303.HK | 1.12 0.99 | ▲ 13.13% | |
37 | STEEDORIENTAL 8277.HK | 0.27 0.24 | ▲ 12.5% | |
38 | HANHUA FIN 3903.HK | 0.41 0.37 | ▲ 12.33% | |
39 | AID LIFE SCI 8088.HK | 0.06 0.05 | ▲ 12.24% | |
40 | TRUE PARTNER 8657.HK | 1.21 1.08 | ▲ 12.04% | |
41 | VMEP HOLDINGS 0422.HK | 0.28 0.25 | ▲ 12% | |
42 | ELL ENV 1395.HK | 0.16 0.14 | ▲ 11.89% | |
43 | KPA-BM HLDGS 2663.HK | 0.34 0.3 | ▲ 11.67% | |
44 | POLYARD PETRO 8011.HK | 0.12 0.11 | ▲ 11.32% | |
45 | GREATWALLE INC 8315.HK | 0.06 0.05 | ▲ 11.11% | |
46 | SOLARTECH INT'L 1166.HK | 0.08 0.07 | ▲ 10.96% | |
47 | MEILAN AIRPORT 0357.HK | 33.95 30.7 | ▲ 10.59% | |
48 | SAMSON HOLDING 0531.HK | 0.32 0.29 | ▲ 10.53% | |
49 | RICI HEALTH 1526.HK | 0.85 0.77 | ▲ 10.39% | |
50 | ONEFORCE HLDGS 1933.HK | 0.43 0.39 | ▲ 10.39% | |
더보기 |
중국 주식 투자 '필독' 소스
미국
중국
홍콩
일본
베트남
(2021-03-05 집계기준, 단위 : USD)
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 테슬라 | 8,090,297,323 | ||
2 – | 애플 | 3,300,806,577 | ||
3 – | 아마존 | 1,523,503,887 | ||
4 ▲ 1 | 알파벳 | 999,072,497 | ||
5 ▼ 1 | 엔비디아 | 996,574,588 | ||
6 – | 마이크로소프트 | 972,305,149 | ||
7 – | INVSC QQQ S1 | 644,434,583 | ||
