GAM에서 알려드립니다.
최근 트래픽 증가로 사이트가 느려지는 현상이 발생하고 있습니다.
긴급하게 서버 확충을 위해 2월 23일 오전 1:00시에 약 30분 정도 사이트 점검이 있을 예정입니다.
점검 기간 동안 사이트 이용이 불가능합니다.
사이트 이용에 불편을 드려 죄송합니다.
오늘 하루 보지 않기
해외주식 매매량 TOP50
미국
중국
홍콩
일본
베트남
(2021-02-26 집계기준, 단위 : USD)
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 테슬라 | 8,762,770,332 | ||
2 – | 애플 | 3,344,894,960 | ||
3 – | 아마존 | 1,574,851,522 | ||
4 – | 엔비디아 | 1,066,624,108 | ||
5 ▲ 1 | 마이크로소프트 | 985,651,365 | ||
6 ▼ 1 | 알파벳 | 981,869,029 | ||
7 – | INVSC QQQ S1 | 671,788,857 | ||
8 – | ARK INNVTION ETF | 569,225,971 | ||
9 – | 해즈브로 | 512,315,419 | ||
10 – | TSMC 台積電 | 439,256,034 | ||
11 – | 보잉 | 429,783,986 | ||
12 – | 월트 디즈니 | 404,514,929 | ||
13 ▲ 1 | PALANTIR TECH INC | 390,010,218 | ||
14 ▼ 1 | 바이두 | 358,284,115 | ||
15 – | SPDR S&P 500 ETF Trust | 342,165,988 | ||
16 – | NIO INC | 289,341,036 | ||
17 ▲ 2 | CHURCHILL CAPITAL CORP IV | 286,904,349 | ||
18 – | DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BULL 3X | 251,551,330 | ||
19 ▼ 2 | NANO X IMAGING ORD | 250,439,245 | ||
20 – | 에이티앤티 | 244,641,947 | ||
21 ▲ 1 | UNITY SOFTWARE INC | 243,616,660 | ||
22 ▲ 1 | 엑손모빌 | 238,030,240 | ||
23 ▼ 2 | 알리바바 | 233,961,259 | ||
24 – | 퀄컴 | 219,189,548 | ||
25 – | ISHARES TRUST GOLDMAN SACHS SEMICO | 216,856,697 | ||
26 ▲ 3 | Vanguard 500 Index Fund | 207,123,047 | ||
27 – | 마스터카드 | 205,082,933 | ||
28 ▼ 2 | Global X Lithium ETF | 201,628,114 | ||
29 ▲ 4 | 델타항공 | 196,810,592 | ||
30 ▼ 2 | ARK GENOMIC REVOLUTION MULTI-SECTOR ETF | 196,756,700 | ||
31 – | Square | 195,102,252 | ||
32 ▼ 2 | ProShares UltraPro QQQ | 194,901,972 | ||
33 ▼ 1 | AMD | 194,826,058 | ||
34 ▲ 1 | 페이스북 | 193,903,664 | ||
35 ▲ 2 | 코카콜라 | 191,466,831 | ||
36 ▼ 2 | NIKOLA CORP NIKOLA CORP EXOF 007323093 US92243N2027 | 191,018,860 | ||
37 ▼ 1 | NOVAVAX INC COM USD0.01(POST REV SPLIT) SPLR 006427946 US6700024010 | 182,710,698 | ||
38 – | Asml | 179,231,077 | ||
39 ▲ 3 | DZS INC | 174,905,761 | ||
40 ▼ 1 | iShares S&P Global Clean Energy Index Fund | 170,050,939 | ||
41 – | UBER TECHNOLOGIES INC | 168,479,199 | ||
42 ▲ 2 | ARCLIGHT CLEAN TRANSITION CORP | 162,328,633 | ||
43 – | Global X Cloud | 161,195,624 | ||
44 ▲ 1 | Berkshire Hathaway | 159,625,200 | ||
45 ▲ 1 | 스타벅스 | 157,460,346 | ||
46 ▼ 6 | TELADOC INC COM STK (TX) | 153,078,603 | ||
47 ▲ 3 | Alphabet | 139,353,262 | ||
48 NEW | 나이키 | 139,270,603 | ||
49 NEW | 화이자 | 138,900,431 | ||
50 ▼ 2 | 페이팔 | 138,516,398 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 항서의약 | 671,480,345 | ||
2 – | 중국중면 | 286,948,451 | ||
3 – | 귀주모태 | 217,470,697 | ||
4 – | 비야디 | 163,614,694 | ||
5 ▲ 1 | 중국평안 | 133,178,678 | ||
6 ▼ 1 | 해천미업 | 127,926,308 | ||
7 – | 융기실리콘 | 109,269,301 | ||
8 – | 우량예 | 86,118,951 | ||
9 – | 야오밍캉더 | 71,465,509 | ||
10 – | 강봉리튬 | 71,145,919 | ||
11 – | 창신신소재 | 52,307,319 | ||
12 ▲ 1 | 이리구펀 | 49,406,497 | ||
13 ▼ 1 | 메이디그룹 | 49,329,458 | ||
14 – | 중신증권 | 45,863,019 | ||
15 – | 하이크비전 | 41,622,815 | ||
16 – | 선난써키트 | 38,195,864 | ||
17 ▲ 1 | 상하이자동차 | 37,678,406 | ||
18 ▼ 1 | 북방화창 | 36,567,050 | ||
19 – | 웨이얼반도체 | 35,552,597 | ||
20 – | 입신정밀 | 35,075,493 | ||
21 – | CATL | 34,462,737 | ||
22 – | 하이얼 | 33,847,070 | ||
23 – | 중흥통신 | 33,156,067 | ||
24 ▲ 1 | 상하이공항 | 27,539,201 | ||
25 ▼ 1 | 금풍과기 | 27,097,695 | ||
26 – | 복성의약 | 25,474,116 | ||
27 – | 융유네트워크 | 23,301,359 | ||
28 – | 낭조정보 | 20,791,942 | ||
29 – | 삼일중공 | 19,043,280 | ||
30 – | Yinhua traded Money Market Fund(511880) | 16,517,231 | ||
31 – | 프로야화장품 | 14,800,761 | ||
32 – | BOE테크놀로지 | 14,541,831 | ||
33 – | 상해박태내신에너지기술 | 13,353,681 | ||
34 – | 순풍홀딩스 | 12,028,320 | ||
35 ▲ 1 | 안기효모 | 11,456,508 | ||
36 ▲ 1 | 중국동방항공 | 11,190,679 | ||
37 ▼ 2 | 항생전자 | 11,144,200 | ||
38 – | 통위 | 10,856,575 | ||
39 – | TINCI | 10,706,782 | ||
40 ▲ 1 | COSCO SHIP HOLD | 10,655,765 | ||
41 ▼ 1 | 신비정보 | 9,987,534 | ||
42 ▲ 1 | 안도생물 | 9,269,295 | ||
43 ▼ 1 | 광신과기 | 8,982,632 | ||
44 – | 낙양몰리브덴 | 8,576,973 | ||
45 – | 상하이자화 | 8,374,578 | ||
46 ▲ 1 | 화태증권 | 8,171,038 | ||
47 ▲ 1 | 더사이시웨이 | 8,045,738 | ||
48 ▼ 2 | 화우코발트 | 7,820,786 | ||
49 – | 바오스틸 | 7,721,556 | ||
50 – | 삼칠호오인터넷 | 7,060,682 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | 텐센트 홀딩스 | 449,650,978 | ||
2 – | 강봉리튬 | 375,665,930 | ||
3 – | MIRAE ASSET GBL IN GLOBAL X C ELC VHC ETF(USD) | 280,934,951 | ||
4 – | MIRAE ASSET GBL IN GLOBAL X C ELC VHC ETF(HKD) | 175,301,334 | ||
5 – | 비야디 | 174,234,259 | ||
6 – | 지리자동차 | 160,321,866 | ||
7 – | SMIC | 157,073,731 | ||
8 – | 알리바바(홍콩) | 143,920,880 | ||
9 – | Mirae Asset Horizons China Biotech ETF 2 | 113,221,078 | ||
10 – | MIRAE ASSET GBL IN GLOBAL X C CN ENGY ETF(USD) | 97,564,700 | ||
11 – | 메이퇀디엔핑 | 95,791,715 | ||
12 – | 야오밍바이오 | 91,698,169 | ||
13 – | Mirae Asset Horizons China Biotech ETF 1 | 88,904,306 | ||
14 – | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF USD | 85,823,308 | ||
15 – | MIRAE ASSET GBL IN GLOBAL X C CN ENGY ETF(HKD) | 74,507,283 | ||
16 ▲ 2 | 보리협흠 | 72,767,509 | ||
17 ▼ 1 | 핑안헬스케어 | 70,389,682 | ||
18 ▼ 1 | MIRAE ASSET GBL IN GLOBAL X C CSM BRD ETF(USD) | 63,893,010 | ||
19 – | 샤오미 | 61,461,633 | ||
20 – | Mirae Asset Horizons China Cloud Computing ETF 2 | 59,227,740 | ||
21 – | Mirae Asset Horizons China Cloud Computing ETF 1 | 55,244,177 | ||
22 ▲ 1 | 중국손해보험 | 46,630,466 | ||
23 ▼ 1 | CHINA AMC CSI 300 INDEX ETF | 45,193,235 | ||
24 – | 제이디닷컴 | 39,096,369 | ||
25 – | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF HKD | 38,982,722 | ||
26 – | 알리헬스 | 35,582,465 | ||
27 – | MIRAE ASSET GBL IN GLOBAL X C CSM BRD ETF(HKD) | 32,525,744 | ||
28 – | CSOP HS TECH Ind | 31,632,816 | ||
29 – | 중국평안 | 27,691,227 | ||
30 – | WUXI APPTEC | 24,298,652 | ||
31 – | 신달바이오제약 | 23,570,089 | ||
32 – | HAIER SMARTHOME | 20,414,972 | ||
33 – | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF USD | 19,592,142 | ||
34 – | KUAISHOU-W | 18,332,883 | ||
35 ▲ 2 | 중안보험 | 16,129,004 | ||
36 ▼ 1 | 차이나모바일 | 15,673,051 | ||
37 ▼ 1 | 농푸스프링 | 15,352,568 | ||
38 – | 바이지-B | 14,728,675 | ||
39 – | 3SBIO | 14,313,817 | ||
40 – | XICSOPCSI300 | 14,301,858 | ||
41 – | CSOP CHINEXT | 12,636,520 | ||
42 – | 홍콩증권거래소 | 12,397,633 | ||
43 ▲ 1 | 곤륜에너지 | 11,800,021 | ||
44 ▼ 1 | FOSUN PHARMA | 11,613,641 | ||
45 – | 멍뉴유업 | 11,557,400 | ||
46 – | KINGDEE INT'L | 11,335,764 | ||
47 – | HangSeng China Enterprises Index ETF | 10,918,894 | ||
48 – | CITIC SEC | 10,674,936 | ||
49 – | JD헬스 | 10,268,966 | ||
50 NEW | 이녕 | 10,138,921 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | NEXON CO LTD | 527,662,972 | ||
2 – | GOLDWIN INC. | 376,943,627 | ||
3 – | KADOKAWA DWANGO CORP | 283,599,329 | ||
4 – | Bandai Namco Holdings Inc | 270,001,963 | ||
5 – | 코나미 | 240,528,292 | ||
6 – | 일본제철 | 239,203,179 | ||
7 – | 쇼와덴코 | 174,095,049 | ||
8 – | SEGA SAMMY HOLDINGS INC. | 103,273,610 | ||
9 – | ENEOS Holdings | 68,527,396 | ||
10 – | Yahoo Japan | 59,355,676 | ||
11 – | 소프트뱅크그룹 | 41,332,566 | ||
12 – | W-SCOPE CORP | 36,866,670 | ||
13 – | PILOT CORPORATION | 32,630,728 | ||
14 – | EMNET JAPAN.CO.LTD. | 28,851,948 | ||
15 – | GLOBAL X DIGITAL INNOVATI | 27,621,428 | ||
16 – | J TRUST | 26,577,096 | ||
17 – | NORITZ CORP | 22,120,412 | ||
18 – | 소니 | 15,263,937 | ||
19 – | GLOBAL X E-COMMERCE JAPAN | 15,060,755 | ||
20 – | YODOGAWA STEEL | 12,592,338 | ||
21 – | MURATA MFG. CO.,LTD | 12,431,819 | ||
22 – | NOMURA TOPIX EXCHANGE TRADED FUND | 11,523,686 | ||
23 – | TOKYO ROPE | 10,397,279 | ||
24 ▲ 1 | 화낙 | 9,819,075 | ||
25 ▼ 1 | TOKYO STEEL MANUFACTURING CO LTD | 9,636,056 | ||
26 – | 토요타 | 9,274,023 | ||
27 – | All Nippon Airways | 9,037,183 | ||
28 – | Toyota Tsusho | 9,004,105 | ||
29 – | GLOBAL X LOGISTICS J REIT ETF | 8,379,474 | ||
30 ▲ 1 | Balmuda | 7,921,013 | ||
31 ▲ 1 | Line | 7,829,507 | ||
32 ▼ 2 | Panasonic | 7,792,913 | ||
33 – | GLOBAL X MSCI SUPERDIVIDEND JAPAN ETF | 6,438,331 | ||
34 ▲ 1 | NIHON FALCOM | 6,151,146 | ||
35 ▼ 1 | ASICS CORP. | 6,143,338 | ||
36 – | NINTENDO | 5,307,055 | ||
37 – | Otsuka Holdings | 5,162,703 | ||
38 – | SOFTBANK | 4,757,912 | ||
39 – | SANKEN ELECTRIC CO FN | 4,465,424 | ||
40 ▲ 1 | Mitsui Fudosan | 4,324,121 | ||
41 ▲ 1 | TEIKOKU PISTON RING | 4,322,616 | ||
42 ▼ 2 | YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI | 4,259,896 | ||
43 ▲ 1 | Mitsui | 4,168,783 | ||
44 ▼ 1 | PREMIER INVESTMENT COMPANY | 4,141,919 | ||
45 – | Toray Industries | 3,989,981 | ||
46 – | Tokai Carbon | 3,887,334 | ||
47 ▲ 1 | TOYO TIRE & RUB | 3,687,466 | ||
48 ▲ 2 | 섬코 | 3,253,380 | ||
49 – | KEYENCE CORP | 3,248,533 | ||
50 NEW | MARUICHI STEEL TUBE LTD | 2,808,869 | ||
더보기 |
순위 | 종목 | 보관금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 – | VFMVN30 ETF FUND(E1VFVN30 VN) | 121,788,933 | ||
2 – | VIET NAM NATIONAL PETROLEUM GROUP | 51,359,485 | ||
3 – | VINGROUP | 37,873,054 | ||
4 – | BAOVIET | 30,992,345 | ||
5 – | PETROVIENAM OIL CORP | 27,479,214 | ||
6 – | Hoa Phat | 23,399,099 | ||
7 – | MASAN | 14,732,621 | ||
8 – | VIET NAM DAIRY PRODUCTS | 11,488,054 | ||
9 – | SSI SECURITIES | 8,509,297 | ||
10 – | Bamboo Capital | 6,444,649 | ||
11 – | BANK FOR FOREIGN TRADEOF VIETNAM | 5,209,092 | ||
12 – | Everpia | 4,114,242 | ||
13 – | VINHOMES | 3,911,642 | ||
14 – | PETROVIETNAM GAS | 3,842,462 | ||
15 – | VIET NAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE | 3,633,397 | ||
16 – | VIETJET AVIATION | 3,366,936 | ||
17 – | MASAN CONSUMER CORPORATION | 3,343,990 | ||
18 – | CAMIMEX GROUP | 2,939,385 | ||
19 – | PETROVIETNAM TRANSPORTATION | 2,485,433 | ||
20 – | VNDIRECT SECURITIES | 1,909,577 | ||
21 – | Ho Chi Minh City Infrastructure | 1,654,398 | ||
22 – | FPT | 1,628,163 | ||
23 ▲ 1 | TRANSPORT AND INDUSTRY DEVELOPMENT | 1,551,223 | ||
24 ▼ 1 | BAOMINH INSURANCE | 1,493,309 | ||
25 – | CMC | 1,415,829 | ||
26 – | KINH BAC CITY DEVELOPMENT | 1,349,720 | ||
27 – | Hoa Sen | 1,298,619 | ||
28 – | LONG HAU | 1,245,170 | ||
29 – | BANK FOR INVESTMENTOF VIETNAM | 1,117,065 | ||
30 – | Vincom Retail | 1,015,929 | ||
31 – | SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE | 981,615 | ||
32 ▲ 2 | QUY ETF VFMVN DIAMOND | 880,012 | ||
33 ▼ 1 | HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES | 857,747 | ||
34 ▼ 1 | DHG Pharmaceutical | 855,116 | ||
35 – | KIDO | 830,235 | ||
36 – | HO CHI MINH CITY SECURITIES | 772,877 | ||
37 – | Mirae | 701,785 | ||
38 – | AN PHAT BIOPLASTICS | 655,867 | ||
39 – | VIET CAPITAL SECURITIES | 629,548 | ||
40 – | PETROVIETNAM POWER NHON TRACH 2 | 574,538 | ||
41 – | MAFM VN30 ETF | 571,398 | ||
42 – | BAO VIET JS SECURITIES CO | 521,849 | ||
43 – | BIDV Insurance. | 496,362 | ||
44 – | PHA LAI THERMAL POWER | 427,401 | ||
45 – | HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | 416,261 | ||
46 – | Hoa Binh Construction | 382,965 | ||
47 ▲ 1 | VIET NAM AIRLINES JSC | 375,387 | ||
48 ▼ 1 | DAT XANH | 358,481 | ||
49 – | Khang Dien House Trading and Investment | 311,474 | ||
50 NEW | Petrolimex Insurance | 299,042 | ||
더보기 |