GAM

마이페이지 즐겨찾기, 관심종목 추천 등
편리한 기능을 이용해보세요

Blackbaud : ( BLKB:US )

61.38USD ▼ -0.17 (-0.28%)

2025-04-16
최근 1년 일별 시세 (2025-04-16 종가기준)
날짜 종가 전일대비 변동률
25-04-16 61.38 ▼-0.17 ▼-0.28%
25-04-15 61.55 ▲0.33 ▲0.54%
25-04-14 61.22 ▲0.09 ▲0.15%
25-04-11 61.13 ▲0.93 ▲1.54%
25-04-10 60.20 ▼-1.84 ▼-2.97%
25-04-09 62.04 ▲3.00 ▲5.08%
25-04-08 59.04 ▼-1.56 ▼-2.57%
25-04-07 60.60 ▼-1.60 ▼-2.57%
25-04-04 62.20 ▼-1.45 ▼-2.28%
25-04-03 63.65 ▼-0.17 ▼-0.27%
25-04-02 63.82 ▲0.34 ▲0.54%
25-04-01 63.48 ▲1.43 ▲2.3%
25-03-31 62.05 ▼-0.06 ▼-0.1%
25-03-28 62.11 ▼-0.21 ▼-0.34%
25-03-27 62.32 ▲0.01 ▲0.02%
25-03-26 62.31 ▲0.18 ▲0.29%
25-03-25 62.13 ▲0.23 ▲0.37%
25-03-24 61.90 ▼-1.23 ▼-1.95%
25-03-21 63.13 ▼-0.80 ▼-1.25%
25-03-20 63.93 ▼-0.70 ▼-1.08%
25-03-19 64.63 ▲0.74 ▲1.16%
25-03-18 63.89 ▼-0.62 ▼-0.96%
25-03-17 64.51 ▲1.06 ▲1.67%
25-03-14 63.45 ▲0.15 ▲0.24%
25-03-13 63.30 ▼-1.40 ▼-2.16%
25-03-12 64.70 ▼-2.33 ▼-3.48%
25-03-11 67.03 ▲0.45 ▲0.68%
25-03-10 66.58 ▲0.85 ▲1.29%
25-03-07 65.73 ▲1.08 ▲1.67%
25-03-06 64.65 ▼-0.36 ▼-0.55%
25-03-05 65.01 ▲0.96 ▲1.5%
25-03-04 64.05 ▼-1.26 ▼-1.93%
25-03-03 65.31 ▼-0.79 ▼-1.2%
25-02-28 66.10 ▲0.97 ▲1.49%
25-02-27 65.13 ▼-0.77 ▼-1.17%
25-02-26 65.90 ▼-0.96 ▼-1.44%
25-02-25 66.86 ▼-2.04 ▼-2.96%
25-02-24 68.90 ▲0.66 ▲0.97%
25-02-21 68.24 ▲2.02 ▲3.05%
25-02-20 66.22 ▼-2.30 ▼-3.36%
25-02-19 68.52 ▼-2.44 ▼-3.44%
25-02-18 70.96 ▼-8.92 ▼-11.17%
25-02-17 79.88 -0.00 -0%
25-02-14 79.88 ▼-0.91 ▼-1.13%
25-02-13 80.79 ▲1.71 ▲2.16%
25-02-12 79.08 ▼-0.52 ▼-0.65%
25-02-11 79.60 ▼-0.16 ▼-0.2%
25-02-10 79.76 ▲1.70 ▲2.18%
25-02-07 78.06 ▼-0.65 ▼-0.83%
25-02-06 78.71 ▼-0.12 ▼-0.15%
25-02-05 78.83 ▲0.06 ▲0.08%
25-02-04 78.77 ▲2.29 ▲2.99%
25-02-03 76.48 ▼-0.67 ▼-0.87%
25-01-31 77.15 ▲0.31 ▲0.4%
25-01-30 76.84 ▲0.07 ▲0.09%
25-01-29 76.77 ▼-0.67 ▼-0.87%
25-01-28 77.44 ▼-0.65 ▼-0.83%
25-01-27 78.09 ▲1.83 ▲2.4%
25-01-24 76.26 ▲0.01 ▲0.01%
25-01-23 76.25 ▼-0.98 ▼-1.27%
25-01-22 77.23 ▼-1.13 ▼-1.44%
25-01-21 78.36 ▲0.29 ▲0.37%
25-01-17 78.07 ▲0.67 ▲0.87%
25-01-16 77.40 ▲0.90 ▲1.18%
25-01-15 76.50 ▲1.40 ▲1.86%
25-01-14 75.10 ▲0.23 ▲0.31%
25-01-13 74.87 ▲0.26 ▲0.35%
25-01-10 74.61 ▼-0.81 ▼-1.07%
25-01-08 75.42 ▲0.24 ▲0.32%
25-01-07 75.18 ▼-0.03 ▼-0.04%
25-01-06 75.21 ▲0.80 ▲1.08%
25-01-03 74.41 ▲0.69 ▲0.94%
25-01-02 73.72 ▼-0.20 ▼-0.27%
24-12-31 73.92 ▲0.12 ▲0.16%
24-12-30 73.80 ▼-1.13 ▼-1.51%
24-12-27 74.93 ▼-1.35 ▼-1.77%
24-12-26 76.28 ▲0.16 ▲0.21%
24-12-24 76.12 ▲0.41 ▲0.54%
24-12-23 75.71 ▼-0.60 ▼-0.79%
24-12-20 76.31 ▲0.12 ▲0.16%
24-12-19 76.19 ▲0.59 ▲0.78%
24-12-18 75.60 ▼-2.08 ▼-2.68%
24-12-17 77.68 ▼-0.70 ▼-0.89%
24-12-16 78.38 ▼-0.08 ▼-0.1%
24-12-13 78.46 ▼-1.80 ▼-2.24%
24-12-12 80.26 ▼-0.89 ▼-1.1%
24-12-11 81.15 ▲0.92 ▲1.15%
24-12-10 80.23 ▲2.10 ▲2.69%
24-12-09 78.13 ▼-1.80 ▼-2.25%
24-12-06 79.93 ▼-0.87 ▼-1.08%
24-12-05 80.80 ▼-2.09 ▼-2.52%
24-12-04 82.89 ▲0.22 ▲0.27%
24-12-03 82.67 ▼-0.56 ▼-0.67%
24-12-02 83.23 ▼-0.71 ▼-0.85%
24-11-29 83.94 ▼-0.29 ▼-0.34%
24-11-27 84.23 ▼-2.18 ▼-2.52%
24-11-26 86.41 ▼-1.06 ▼-1.21%
24-11-25 87.47 ▲0.49 ▲0.56%
24-11-22 86.98 ▲1.61 ▲1.89%
24-11-21 85.37 ▲2.35 ▲2.83%
24-11-20 83.02 ▼-0.48 ▼-0.57%
24-11-19 83.50 ▲1.16 ▲1.41%
24-11-18 82.34 ▲1.34 ▲1.65%
24-11-15 81.00 ▼-3.00 ▼-3.57%
24-11-14 84.00 ▼-2.60 ▼-3%
24-11-13 86.60 ▲0.85 ▲0.99%
24-11-12 85.75 ▼-0.88 ▼-1.02%
24-11-11 86.63 ▲2.65 ▲3.16%
24-11-08 83.98 ▲0.50 ▲0.6%
24-11-07 83.48 ▲0.02 ▲0.02%
24-11-06 83.46 ▲5.69 ▲7.32%
24-11-05 77.77 ▲1.08 ▲1.41%
24-11-04 76.69 ▼-1.03 ▼-1.33%
24-11-01 77.72 ▲2.21 ▲2.93%
24-10-31 75.51 ▲1.22 ▲1.64%
24-10-30 74.29 ▼-13.19 ▼-15.08%
24-10-29 87.48 ▲1.27 ▲1.47%
24-10-28 86.21 ▲0.67 ▲0.78%
24-10-25 85.54 ▼-0.39 ▼-0.45%
24-10-24 85.93 ▼-0.13 ▼-0.15%
24-10-23 86.06 ▼-1.13 ▼-1.3%
24-10-22 87.19 ▲1.24 ▲1.44%
24-10-21 85.95 ▲0.06 ▲0.07%
24-10-18 85.89 ▼-0.45 ▼-0.52%
24-10-17 86.34 ▼-0.26 ▼-0.3%
24-10-16 86.60 ▲1.38 ▲1.62%
24-10-15 85.22 ▲1.32 ▲1.57%
24-10-14 83.90 ▲0.38 ▲0.45%
24-10-11 83.52 ▲1.05 ▲1.27%
24-10-10 82.47 ▲1.07 ▲1.31%
24-10-09 81.40 ▲0.30 ▲0.37%
24-10-08 81.10 ▲0.23 ▲0.28%
24-10-07 80.87 ▼-1.54 ▼-1.87%
24-10-04 82.41 ▲0.46 ▲0.56%
24-10-03 81.95 ▼-1.44 ▼-1.73%
24-10-02 83.39 ▼-0.34 ▼-0.41%
24-10-01 83.73 ▼-0.95 ▼-1.12%
24-09-30 84.68 ▲0.58 ▲0.69%
24-09-27 84.10 ▲0.11 ▲0.13%
24-09-26 83.99 ▲0.29 ▲0.35%
24-09-25 83.70 ▼-0.37 ▼-0.44%
24-09-24 84.07 ▼-0.62 ▼-0.73%
24-09-23 84.69 ▼-0.05 ▼-0.06%
24-09-20 84.74 ▼-0.95 ▼-1.11%
24-09-19 85.69 ▲1.59 ▲1.89%
24-09-18 84.10 ▼-0.08 ▼-0.1%
24-09-17 84.18 ▼-0.27 ▼-0.32%
24-09-16 84.45 ▼-0.32 ▼-0.38%
24-09-13 84.77 ▲2.72 ▲3.32%
24-09-12 82.05 ▲0.70 ▲0.86%
24-09-11 81.35 ▼-0.32 ▼-0.39%
24-09-10 81.67 ▲0.04 ▲0.05%
24-09-09 81.63 ▲0.16 ▲0.2%
24-09-06 81.47 ▼-0.42 ▼-0.51%
24-09-05 81.89 ▼-0.27 ▼-0.33%
24-09-04 82.16 ▲0.30 ▲0.37%
24-09-03 81.86 ▼-1.74 ▼-2.08%
24-08-30 83.60 ▲0.15 ▲0.18%
24-08-29 83.45 ▲1.53 ▲1.87%
24-08-28 81.92 ▼-0.44 ▼-0.53%
24-08-27 82.36 ▲0.23 ▲0.28%
24-08-26 82.13 ▲0.36 ▲0.44%
24-08-23 81.77 ▲2.29 ▲2.88%
24-08-22 79.48 ▲0.18 ▲0.23%
24-08-21 79.30 ▲1.86 ▲2.4%
24-08-20 77.44 ▼-1.14 ▼-1.45%
24-08-19 78.58 ▲0.48 ▲0.61%
24-08-16 78.10 ▲0.47 ▲0.61%
24-08-15 77.63 ▲1.40 ▲1.84%
24-08-14 76.23 ▲0.15 ▲0.2%
24-08-13 76.08 ▲0.60 ▲0.79%
24-08-12 75.48 ▼-0.78 ▼-1.02%
24-08-09 76.26 ▼-0.13 ▼-0.17%
24-08-08 76.39 ▼-0.06 ▼-0.08%
24-08-07 76.45 ▲1.02 ▲1.35%
24-08-06 75.43 ▲0.93 ▲1.25%
24-08-05 74.50 ▼-1.82 ▼-2.38%
24-08-02 76.32 ▼-1.84 ▼-2.35%
24-08-01 78.16 ▼-1.22 ▼-1.54%
24-07-31 79.38 ▼-0.98 ▼-1.22%
24-07-30 80.36 ▲0.35 ▲0.44%
24-07-29 80.01 ▲0.03 ▲0.04%
24-07-26 79.98 ▲1.14 ▲1.45%
24-07-25 78.84 ▲0.48 ▲0.61%
24-07-24 78.36 ▼-0.87 ▼-1.1%
24-07-23 79.23 ▲1.13 ▲1.45%
24-07-22 78.10 ▲0.75 ▲0.97%
24-07-19 77.35 ▲0.36 ▲0.47%
24-07-18 76.99 ▼-0.48 ▼-0.62%
24-07-17 77.47 ▼-0.23 ▼-0.3%
24-07-16 77.70 ▲0.31 ▲0.4%
24-07-15 77.39 -0.00 -0%
24-07-12 77.39 ▲0.35 ▲0.45%
24-07-11 77.04 ▲2.06 ▲2.75%
24-07-10 74.98 ▲0.48 ▲0.64%
24-07-09 74.50 ▼-0.58 ▼-0.77%
24-07-08 75.08 ▼-0.32 ▼-0.42%
24-07-05 75.40 ▼-0.56 ▼-0.74%
24-07-03 75.96 ▲0.36 ▲0.48%
24-07-02 75.60 ▼-0.57 ▼-0.75%
24-07-01 76.17 -0.00 -0%
24-06-28 76.17 ▼-0.30 ▼-0.39%
24-06-27 76.47 ▲1.54 ▲2.06%
24-06-26 74.93 ▼-0.33 ▼-0.44%
24-06-25 75.26 ▼-0.17 ▼-0.23%
24-06-24 75.43 ▼-0.28 ▼-0.37%
24-06-21 75.71 ▼-0.01 ▼-0.01%
24-06-20 75.72 ▼-1.25 ▼-1.62%
24-06-18 76.97 ▲0.26 ▲0.34%
24-06-17 76.71 ▲0.51 ▲0.67%
24-06-14 76.20 ▼-0.39 ▼-0.51%
24-06-13 76.59 ▼-0.11 ▼-0.14%
24-06-12 76.70 ▼-0.05 ▼-0.07%
24-06-11 76.75 ▲0.94 ▲1.24%
24-06-10 75.81 ▼-2.31 ▼-2.96%
24-06-07 78.12 ▼-0.62 ▼-0.79%
24-06-06 78.74 ▼-0.29 ▼-0.37%
24-06-05 79.03 ▲0.09 ▲0.11%
24-06-04 78.94 ▲1.43 ▲1.84%
24-06-03 77.51 ▼-0.43 ▼-0.55%
24-05-31 77.94 ▲0.94 ▲1.22%
24-05-30 77.00 ▼-0.49 ▼-0.63%
24-05-29 77.49 ▼-0.56 ▼-0.72%
24-05-28 78.05 ▼-1.27 ▼-1.6%
24-05-24 79.32 ▲0.11 ▲0.14%
24-05-23 79.21 ▼-0.43 ▼-0.54%
24-05-22 79.64 ▼-0.28 ▼-0.35%
24-05-21 79.92 ▲0.32 ▲0.4%
24-05-20 79.60 ▲0.30 ▲0.38%
24-05-17 79.30 ▲0.78 ▲0.99%
24-05-16 78.52 ▼-0.49 ▼-0.62%
24-05-15 79.01 ▲1.34 ▲1.73%
24-05-14 77.67 ▲0.35 ▲0.45%
24-05-13 77.32 ▼-0.33 ▼-0.42%
24-05-10 77.65 ▼-0.01 ▼-0.01%
24-05-09 77.66 ▲0.40 ▲0.52%
24-05-08 77.26 ▼-1.34 ▼-1.7%
24-05-07 78.60 ▼-0.55 ▼-0.69%
24-05-06 79.15 ▲1.12 ▲1.44%
24-05-03 78.03 ▼-0.40 ▼-0.51%
24-05-02 78.43 ▲2.43 ▲3.2%
24-05-01 76.00 ▼-1.92 ▼-2.46%
24-04-30 77.92 ▼-0.98 ▼-1.24%
24-04-29 78.90 ▲0.95 ▲1.22%
24-04-26 77.95 ▼-0.38 ▼-0.49%
24-04-25 78.33 ▼-0.15 ▼-0.19%
24-04-24 78.48 ▼-0.69 ▼-0.87%
24-04-23 79.17 ▲0.54 ▲0.69%
24-04-22 78.63 ▲2.15 ▲2.81%
24-04-19 76.48 ▼-0.23 ▼-0.3%
24-04-18 76.71 ▼-0.81 ▼-1.04%
24-04-17 77.52 ▼-0.74 ▼-0.95%
나라별 종목 더 보기

미국

중국

홍콩

대만

일본

유럽

베트남

[중국증시 주간 포인트] 中 1Q GDP, 3월 무역·소비·생산·투자·금융지표, 샤오미·니오 신제품 공개

무료