GAM

마이페이지 즐겨찾기, 관심종목 추천 등
편리한 기능을 이용해보세요

Columbus McKinnon : ( CMCO:US )

13.48USD ▲ 0.52 (4.01%)

2025-04-14
최근 1년 일별 시세 (2025-04-14 종가기준)
날짜 종가 전일대비 변동률
25-04-14 13.48 ▲0.52 ▲4.01%
25-04-11 12.96 ▲0.28 ▲2.21%
25-04-10 12.68 ▼-1.18 ▼-8.51%
25-04-09 13.86 ▲0.98 ▲7.61%
25-04-08 12.88 ▼-1.04 ▼-7.47%
25-04-07 13.92 ▼-0.63 ▼-4.33%
25-04-04 14.55 ▼-0.16 ▼-1.09%
25-04-03 14.71 ▼-2.39 ▼-13.98%
25-04-02 17.10 ▲0.40 ▲2.4%
25-04-01 16.70 ▼-0.23 ▼-1.36%
25-03-31 16.93 ▼-0.11 ▼-0.65%
25-03-30 17.04 -0.00 -0%
25-03-28 17.04 ▼-0.82 ▼-4.59%
25-03-27 17.86 ▼-0.27 ▼-1.49%
25-03-26 18.13 ▼-0.45 ▼-2.42%
25-03-25 18.58 ▼-0.20 ▼-1.06%
25-03-24 18.78 ▲0.32 ▲1.73%
25-03-21 18.46 ▼-0.27 ▼-1.44%
25-03-20 18.73 ▲0.30 ▲1.63%
25-03-19 18.43 ▲0.60 ▲3.37%
25-03-18 17.83 ▼-0.45 ▼-2.46%
25-03-17 18.28 ▼-0.06 ▼-0.33%
25-03-16 18.34 -0.00 -0%
25-03-14 18.34 ▲0.86 ▲4.92%
25-03-13 17.48 ▼-0.20 ▼-1.13%
25-03-12 17.68 ▲0.20 ▲1.14%
25-03-11 17.48 ▼-0.20 ▼-1.13%
25-03-10 17.68 ▼-0.26 ▼-1.45%
25-03-07 17.94 ▲0.93 ▲5.47%
25-03-06 17.01 ▲0.46 ▲2.78%
25-03-05 16.55 ▲0.60 ▲3.76%
25-03-04 15.95 ▼-0.28 ▼-1.73%
25-03-03 16.23 ▼-1.20 ▼-6.88%
25-02-28 17.43 ▼-0.02 ▼-0.11%
25-02-27 17.45 ▼-0.33 ▼-1.86%
25-02-26 17.78 ▼-0.52 ▼-2.84%
25-02-25 18.30 ▼-0.19 ▼-1.03%
25-02-24 18.49 ▼-0.41 ▼-2.17%
25-02-21 18.90 ▼-1.18 ▼-5.88%
25-02-20 20.08 ▼-0.64 ▼-3.09%
25-02-19 20.72 ▲0.25 ▲1.22%
25-02-18 20.47 ▼-0.01 ▼-0.05%
25-02-17 20.48 -0.00 -0%
25-02-14 20.48 ▼-0.02 ▼-0.1%
25-02-13 20.50 ▲0.66 ▲3.33%
25-02-12 19.84 ▼-1.03 ▼-4.94%
25-02-11 20.87 ▼-14.61 ▼-41.18%
25-02-10 35.48 ▲1.23 ▲3.59%
25-02-07 34.25 ▼-0.49 ▼-1.41%
25-02-06 34.74 ▼-0.08 ▼-0.23%
25-02-05 34.82 ▼-0.60 ▼-1.69%
25-02-04 35.42 ▲0.91 ▲2.64%
25-02-03 34.51 ▼-1.91 ▼-5.24%
25-01-31 36.42 ▼-0.28 ▼-0.76%
25-01-30 36.70 ▼-0.03 ▼-0.08%
25-01-29 36.73 ▲0.16 ▲0.44%
25-01-28 36.57 ▼-0.31 ▼-0.84%
25-01-27 36.88 ▼-0.51 ▼-1.36%
25-01-24 37.39 ▲0.29 ▲0.78%
25-01-23 37.10 ▼-0.09 ▼-0.24%
25-01-22 37.19 ▼-0.42 ▼-1.12%
25-01-21 37.61 ▲1.31 ▲3.61%
25-01-17 36.30 ▲0.25 ▲0.69%
25-01-16 36.05 ▲0.25 ▲0.7%
25-01-15 35.80 ▲0.34 ▲0.96%
25-01-14 35.46 ▲0.54 ▲1.55%
25-01-13 34.92 ▲0.52 ▲1.51%
25-01-10 34.40 ▼-0.84 ▼-2.38%
25-01-08 35.24 ▼-0.06 ▼-0.17%
25-01-07 35.30 ▼-1.64 ▼-4.44%
25-01-06 36.94 ▲0.16 ▲0.44%
25-01-03 36.78 ▼-0.16 ▼-0.43%
25-01-02 36.94 ▼-0.30 ▼-0.81%
24-12-31 37.24 ▼-0.06 ▼-0.16%
24-12-30 37.30 ▼-0.14 ▼-0.37%
24-12-27 37.44 ▼-0.53 ▼-1.4%
24-12-26 37.97 ▲0.69 ▲1.85%
24-12-24 37.28 ▲0.68 ▲1.86%
24-12-23 36.60 ▲0.04 ▲0.11%
24-12-20 36.56 ▼-0.08 ▼-0.22%
24-12-19 36.64 ▼-0.53 ▼-1.43%
24-12-18 37.17 ▼-1.26 ▼-3.28%
24-12-17 38.43 ▼-0.33 ▼-0.85%
24-12-16 38.76 ▼-0.14 ▼-0.36%
24-12-13 38.90 ▼-0.15 ▼-0.38%
24-12-12 39.05 ▼-1.30 ▼-3.22%
24-12-11 40.35 ▲0.16 ▲0.4%
24-12-10 40.19 ▼-0.40 ▼-0.99%
24-12-09 40.59 ▲0.88 ▲2.22%
24-12-06 39.71 ▲0.06 ▲0.15%
24-12-05 39.65 ▲0.08 ▲0.2%
24-12-04 39.57 ▲0.60 ▲1.54%
24-12-03 38.97 ▼-0.13 ▼-0.33%
24-12-02 39.10 ▼-0.19 ▼-0.48%
24-11-29 39.29 ▲0.19 ▲0.49%
24-11-27 39.10 ▲0.23 ▲0.59%
24-11-26 38.87 ▼-1.12 ▼-2.8%
24-11-25 39.99 ▲1.46 ▲3.79%
24-11-22 38.53 ▲1.39 ▲3.74%
24-11-21 37.14 ▲1.13 ▲3.14%
24-11-20 36.01 ▲0.04 ▲0.11%
24-11-19 35.97 ▼-0.74 ▼-2.02%
24-11-18 36.71 ▼-0.43 ▼-1.16%
24-11-15 37.14 ▼-0.29 ▼-0.77%
24-11-14 37.43 ▼-0.17 ▼-0.45%
24-11-13 37.60 ▲0.28 ▲0.75%
24-11-12 37.32 ▲0.22 ▲0.59%
24-11-11 37.10 ▲0.80 ▲2.2%
24-11-08 36.30 ▼-0.27 ▼-0.74%
24-11-07 36.57 ▲0.29 ▲0.8%
24-11-06 36.28 ▲2.65 ▲7.88%
24-11-05 33.63 ▲2.21 ▲7.03%
24-11-04 31.42 ▼-0.54 ▼-1.69%
24-11-01 31.96 ▲0.15 ▲0.47%
24-10-31 31.81 ▼-0.32 ▼-1%
24-10-30 32.13 ▼-0.11 ▼-0.34%
24-10-29 32.24 ▼-0.65 ▼-1.98%
24-10-28 32.89 ▲0.45 ▲1.39%
24-10-25 32.44 ▼-0.14 ▼-0.43%
24-10-24 32.58 ▼-0.18 ▼-0.55%
24-10-23 32.76 ▼-0.31 ▼-0.94%
24-10-22 33.07 ▼-0.62 ▼-1.84%
24-10-21 33.69 ▼-0.68 ▼-1.98%
24-10-18 34.37 ▼-0.62 ▼-1.77%
24-10-17 34.99 ▲0.01 ▲0.03%
24-10-16 34.98 ▲0.16 ▲0.46%
24-10-15 34.82 ▼-0.32 ▼-0.91%
24-10-14 35.14 ▲0.37 ▲1.06%
24-10-11 34.77 ▲0.54 ▲1.58%
24-10-10 34.23 ▼-0.72 ▼-2.06%
24-10-09 34.95 ▲0.50 ▲1.45%
24-10-08 34.45 ▼-0.72 ▼-2.05%
24-10-07 35.17 ▲0.34 ▲0.98%
24-10-04 34.83 ▲0.41 ▲1.19%
24-10-03 34.42 ▼-0.90 ▼-2.55%
24-10-02 35.32 ▲0.20 ▲0.57%
24-10-01 35.12 ▼-0.88 ▼-2.44%
24-09-30 36.00 ▲0.43 ▲1.21%
24-09-27 35.57 ▲0.30 ▲0.85%
24-09-26 35.27 ▲1.32 ▲3.89%
24-09-25 33.95 ▲0.38 ▲1.13%
24-09-24 33.57 ▲1.09 ▲3.36%
24-09-23 32.48 ▲0.17 ▲0.53%
24-09-20 32.31 ▼-1.02 ▼-3.06%
24-09-19 33.33 ▲2.05 ▲6.55%
24-09-18 31.28 ▼-0.48 ▼-1.51%
24-09-17 31.76 ▲1.16 ▲3.79%
24-09-16 30.60 ▼-0.30 ▼-0.97%
24-09-13 30.90 ▲0.77 ▲2.56%
24-09-12 30.13 ▲0.10 ▲0.33%
24-09-11 30.03 ▼-0.48 ▼-1.57%
24-09-10 30.51 ▲0.15 ▲0.49%
24-09-09 30.36 ▼-0.84 ▼-2.69%
24-09-06 31.20 ▼-0.55 ▼-1.73%
24-09-05 31.75 ▼-0.43 ▼-1.34%
24-09-04 32.18 ▼-0.55 ▼-1.68%
24-09-03 32.73 ▼-1.48 ▼-4.33%
24-08-30 34.21 ▲0.52 ▲1.54%
24-08-29 33.69 ▲0.51 ▲1.54%
24-08-28 33.18 ▼-0.29 ▼-0.87%
24-08-27 33.47 ▼-0.47 ▼-1.38%
24-08-26 33.94 ▲0.13 ▲0.38%
24-08-23 33.81 ▲1.18 ▲3.62%
24-08-22 32.63 ▼-0.25 ▼-0.76%
24-08-21 32.88 ▲0.60 ▲1.86%
24-08-20 32.28 ▼-0.66 ▼-2%
24-08-19 32.94 ▲0.27 ▲0.83%
24-08-16 32.67 ▼-0.22 ▼-0.67%
24-08-15 32.89 ▲0.67 ▲2.08%
24-08-14 32.22 ▼-0.19 ▼-0.59%
24-08-13 32.41 ▲0.01 ▲0.03%
24-08-12 32.40 ▼-0.28 ▼-0.86%
24-08-09 32.68 ▼-0.71 ▼-2.13%
24-08-08 33.39 ▲0.64 ▲1.95%
24-08-07 32.75 ▼-0.85 ▼-2.53%
24-08-06 33.60 ▼-0.13 ▼-0.39%
24-08-05 33.73 ▼-1.89 ▼-5.31%
24-08-02 35.62 ▼-1.25 ▼-3.39%
24-08-01 36.87 ▼-1.29 ▼-3.38%
24-07-31 38.16 ▼-1.10 ▼-2.8%
24-07-30 39.26 ▼-0.04 ▼-0.1%
24-07-29 39.30 ▼-0.11 ▼-0.28%
24-07-26 39.41 ▲0.81 ▲2.1%
24-07-25 38.60 ▲1.50 ▲4.04%
24-07-24 37.10 ▼-0.98 ▼-2.57%
24-07-23 38.08 ▲0.39 ▲1.03%
24-07-22 37.69 ▲0.98 ▲2.67%
24-07-19 36.71 ▲0.01 ▲0.03%
24-07-18 36.70 ▼-0.44 ▼-1.18%
24-07-17 37.14 ▼-0.23 ▼-0.62%
24-07-16 37.37 ▲1.65 ▲4.62%
24-07-15 35.72 ▲1.37 ▲3.99%
24-07-12 34.35 ▲0.10 ▲0.29%
24-07-11 34.25 ▲1.51 ▲4.61%
24-07-10 32.74 ▲0.63 ▲1.96%
24-07-09 32.11 ▼-0.47 ▼-1.44%
24-07-08 32.58 ▼-0.24 ▼-0.73%
24-07-05 32.82 ▼-0.88 ▼-2.61%
24-07-03 33.70 ▼-0.17 ▼-0.5%
24-07-02 33.87 ▲0.55 ▲1.65%
24-07-01 33.32 ▼-1.22 ▼-3.53%
24-06-28 34.54 ▼-0.05 ▼-0.14%
24-06-27 34.59 ▲0.08 ▲0.23%
24-06-26 34.51 ▼-0.76 ▼-2.15%
24-06-25 35.27 ▼-0.13 ▼-0.37%
24-06-24 35.40 ▲0.39 ▲1.11%
24-06-21 35.01 ▼-0.21 ▼-0.6%
24-06-20 35.22 ▲0.44 ▲1.27%
24-06-18 34.78 ▼-0.38 ▼-1.08%
24-06-17 35.16 -0.00 -0%
24-06-14 35.16 ▼-0.83 ▼-2.31%
24-06-13 35.99 ▼-0.50 ▼-1.37%
24-06-12 36.49 ▲0.05 ▲0.14%
24-06-11 36.44 ▼-0.10 ▼-0.27%
24-06-10 36.54 ▲0.13 ▲0.36%
24-06-07 36.41 ▼-0.39 ▼-1.06%
24-06-06 36.80 ▼-0.61 ▼-1.63%
24-06-05 37.41 ▲0.35 ▲0.94%
24-06-04 37.06 ▼-0.15 ▼-0.4%
24-06-03 37.21 ▼-1.89 ▼-4.83%
24-05-31 39.10 ▼-0.39 ▼-0.99%
24-05-30 39.49 ▼-1.16 ▼-2.85%
24-05-29 40.65 ▼-3.28 ▼-7.47%
24-05-28 43.93 ▼-0.97 ▼-2.16%
24-05-24 44.90 ▲0.39 ▲0.88%
24-05-23 44.51 ▼-0.43 ▼-0.96%
24-05-22 44.94 ▼-0.26 ▼-0.58%
24-05-21 45.20 ▼-0.58 ▼-1.27%
24-05-20 45.78 ▲0.94 ▲2.1%
24-05-17 44.84 ▲0.23 ▲0.52%
24-05-16 44.61 ▼-0.69 ▼-1.52%
24-05-15 45.30 ▲0.72 ▲1.62%
24-05-14 44.58 ▲0.36 ▲0.81%
24-05-13 44.22 ▼-0.12 ▼-0.27%
24-05-10 44.34 ▼-0.17 ▼-0.38%
24-05-09 44.51 ▲0.60 ▲1.37%
24-05-08 43.91 ▲0.51 ▲1.18%
24-05-07 43.40 ▲0.02 ▲0.05%
24-05-06 43.38 ▲0.79 ▲1.85%
24-05-03 42.59 ▲0.54 ▲1.28%
24-05-02 42.05 ▲0.76 ▲1.84%
24-05-01 41.29 ▲0.02 ▲0.05%
24-04-30 41.27 ▼-0.91 ▼-2.16%
24-04-29 42.18 ▲0.25 ▲0.6%
24-04-26 41.93 ▲0.72 ▲1.75%
24-04-25 41.21 ▼-0.54 ▼-1.29%
24-04-24 41.75 ▲0.23 ▲0.55%
24-04-23 41.52 ▲0.63 ▲1.54%
24-04-22 40.89 ▼-0.08 ▼-0.2%
24-04-19 40.97 ▲0.30 ▲0.74%
24-04-18 40.67 ▲0.41 ▲1.02%
24-04-17 40.26 ▼-0.57 ▼-1.4%
24-04-16 40.83 ▼-0.18 ▼-0.44%
나라별 종목 더 보기

미국

중국

홍콩

대만

일본

유럽

베트남

[중국증시 주간 포인트] 中 1Q GDP, 3월 무역·소비·생산·투자·금융지표, 샤오미·니오 신제품 공개

무료