GAM

마이페이지 즐겨찾기, 관심종목 추천 등
편리한 기능을 이용해보세요

Dbs Group Holdings : ( D05:SP )

40.10SGD ▲ 0.14 (0.35%)

2025-04-16
최근 1년 일별 시세 (2025-04-16 종가기준)
날짜 종가 전일대비 변동률
25-04-16 40.10 ▲0.14 ▲0.35%
25-04-15 39.96 ▲1.15 ▲2.96%
25-04-14 38.81 ▲0.68 ▲1.78%
25-04-11 38.13 ▼-1.54 ▼-3.88%
25-04-10 39.67 ▲2.51 ▲6.75%
25-04-09 37.16 ▼-0.84 ▼-2.21%
25-04-08 38.00 ▼-1.28 ▼-3.26%
25-04-07 39.28 ▼-4.02 ▼-9.28%
25-04-04 43.30 ▼-2.22 ▼-4.88%
25-04-03 45.52 ▼-0.52 ▼-1.13%
25-04-02 46.04 ▼-0.07 ▼-0.15%
25-04-01 46.11 ▼-0.36 ▼-0.77%
25-03-28 46.47 ▼-0.11 ▼-0.24%
25-03-27 46.58 ▲0.19 ▲0.41%
25-03-26 46.39 ▲0.34 ▲0.74%
25-03-25 46.05 ▲0.56 ▲1.23%
25-03-24 45.49 ▲0.18 ▲0.4%
25-03-21 45.31 ▼-0.09 ▼-0.2%
25-03-20 45.40 ▲0.20 ▲0.44%
25-03-19 45.20 ▲0.17 ▲0.38%
25-03-18 45.03 ▲0.67 ▲1.51%
25-03-17 44.36 ▲0.11 ▲0.25%
25-03-14 44.25 ▲0.15 ▲0.34%
25-03-13 44.10 ▼-0.36 ▼-0.81%
25-03-12 44.46 ▲0.23 ▲0.52%
25-03-11 44.23 ▼-1.62 ▼-3.53%
25-03-10 45.85 ▼-0.13 ▼-0.28%
25-03-07 45.98 ▲0.02 ▲0.04%
25-03-06 45.96 ▲0.34 ▲0.75%
25-03-05 45.62 ▲0.09 ▲0.2%
25-03-04 45.53 ▼-0.24 ▼-0.52%
25-03-03 45.77 ▼-0.13 ▼-0.28%
25-02-28 45.90 ▼-0.71 ▼-1.52%
25-02-27 46.61 ▼-0.06 ▼-0.13%
25-02-26 46.67 ▲0.12 ▲0.26%
25-02-25 46.55 ▲0.20 ▲0.43%
25-02-24 46.35 ▼-0.27 ▼-0.58%
25-02-21 46.62 ▲0.54 ▲1.17%
25-02-20 46.08 ▲0.04 ▲0.09%
25-02-19 46.04 ▲0.24 ▲0.52%
25-02-18 45.80 ▲0.80 ▲1.78%
25-02-17 45.00 ▲0.16 ▲0.36%
25-02-14 44.84 ▼-0.22 ▼-0.49%
25-02-13 45.06 ▲0.10 ▲0.22%
25-02-12 44.96 ▲0.11 ▲0.25%
25-02-11 44.85 ▼-0.53 ▼-1.17%
25-02-10 45.38 ▲0.70 ▲1.57%
25-02-07 44.68 ▲0.36 ▲0.81%
25-02-06 44.32 -0.00 -0%
25-02-05 44.32 ▼-0.10 ▼-0.23%
25-02-04 44.42 ▲0.11 ▲0.25%
25-02-03 44.31 ▼-0.30 ▼-0.67%
25-01-31 44.61 ▲0.88 ▲2.01%
25-01-28 43.73 ▲0.13 ▲0.3%
25-01-27 43.60 ▲0.09 ▲0.21%
25-01-24 43.51 ▼-0.30 ▼-0.68%
25-01-23 43.81 ▲0.49 ▲1.13%
25-01-22 43.32 ▼-0.21 ▼-0.48%
25-01-21 43.53 ▼-0.09 ▼-0.21%
25-01-20 43.62 ▼-0.23 ▼-0.52%
25-01-17 43.85 ▲0.07 ▲0.16%
25-01-16 43.78 ▲0.28 ▲0.64%
25-01-15 43.50 ▼-0.40 ▼-0.91%
25-01-14 43.90 ▼-0.17 ▼-0.39%
25-01-13 44.07 ▼-0.06 ▼-0.14%
25-01-10 44.13 ▼-0.87 ▼-1.93%
25-01-09 45.00 ▼-0.44 ▼-0.97%
25-01-08 45.44 ▲0.94 ▲2.11%
25-01-07 44.50 ▲0.55 ▲1.25%
25-01-06 43.95 ▲0.33 ▲0.76%
25-01-03 43.62 ▼-0.34 ▼-0.77%
25-01-02 43.96 ▲0.24 ▲0.55%
24-12-31 43.72 ▼-0.13 ▼-0.3%
24-12-30 43.85 ▲0.30 ▲0.69%
24-12-27 43.55 ▲0.01 ▲0.02%
24-12-26 43.54 ▼-0.06 ▼-0.14%
24-12-24 43.60 ▲0.24 ▲0.55%
24-12-23 43.36 ▲0.54 ▲1.26%
24-12-20 42.82 ▼-0.58 ▼-1.34%
24-12-19 43.40 ▲0.03 ▲0.07%
24-12-18 43.37 ▼-0.84 ▼-1.9%
24-12-17 44.21 ▼-0.10 ▼-0.23%
24-12-16 44.31 ▲0.57 ▲1.3%
24-12-13 43.74 ▼-0.06 ▼-0.14%
24-12-12 43.80 ▲0.12 ▲0.27%
24-12-11 43.68 ▼-0.32 ▼-0.73%
24-12-10 44.00 ▲0.35 ▲0.8%
24-12-09 43.65 ▼-0.03 ▼-0.07%
24-12-06 43.68 ▼-0.58 ▼-1.31%
24-12-05 44.26 ▲0.44 ▲1%
24-12-04 43.82 ▲0.31 ▲0.71%
24-12-03 43.51 ▲0.96 ▲2.26%
24-12-02 42.55 ▲0.12 ▲0.28%
24-11-29 42.43 ▲0.18 ▲0.43%
24-11-28 42.25 ▲0.40 ▲0.96%
24-11-27 41.85 ▲0.14 ▲0.34%
24-11-26 41.71 ▼-0.54 ▼-1.28%
24-11-25 42.25 ▼-0.08 ▼-0.19%
24-11-22 42.33 ▼-0.23 ▼-0.54%
24-11-21 42.56 ▲0.35 ▲0.83%
24-11-20 42.21 ▼-0.36 ▼-0.85%
24-11-19 42.57 ▲0.17 ▲0.4%
24-11-18 42.40 ▼-0.54 ▼-1.26%
24-11-15 42.94 ▼-0.08 ▼-0.19%
24-11-14 43.02 ▲0.24 ▲0.56%
24-11-13 42.78 ▲0.44 ▲1.04%
24-11-12 42.34 ▼-0.41 ▼-0.96%
24-11-11 42.75 ▲0.35 ▲0.83%
24-11-08 42.40 ▲0.70 ▲1.68%
24-11-07 41.70 ▲2.55 ▲6.51%
24-11-06 39.15 ▲0.06 ▲0.15%
24-11-05 39.09 ▲0.03 ▲0.08%
24-11-04 39.06 ▲0.31 ▲0.8%
24-11-01 38.75 ▲0.09 ▲0.23%
24-10-30 38.66 ▼-0.63 ▼-1.6%
24-10-29 39.29 ▲0.21 ▲0.54%
24-10-28 39.08 ▼-0.07 ▼-0.18%
24-10-25 39.15 ▼-0.15 ▼-0.38%
24-10-24 39.30 ▲0.12 ▲0.31%
24-10-23 39.18 ▲0.20 ▲0.51%
24-10-22 38.98 ▼-0.18 ▼-0.46%
24-10-21 39.16 ▼-0.54 ▼-1.36%
24-10-18 39.70 ▲0.18 ▲0.46%
24-10-17 39.52 ▲0.52 ▲1.33%
24-10-16 39.00 ▼-0.40 ▼-1.02%
24-10-15 39.40 ▲0.27 ▲0.69%
24-10-14 39.13 ▲0.44 ▲1.14%
24-10-11 38.69 ▼-0.05 ▼-0.13%
24-10-10 38.74 ▼-0.06 ▼-0.15%
24-10-09 38.80 ▲0.45 ▲1.17%
24-10-08 38.35 ▼-0.01 ▼-0.03%
24-10-07 38.36 ▲0.32 ▲0.84%
24-10-04 38.04 ▲0.20 ▲0.53%
24-10-03 37.84 ▲0.07 ▲0.19%
24-10-02 37.77 ▼-0.12 ▼-0.32%
24-10-01 37.89 ▼-0.16 ▼-0.42%
24-09-30 38.05 ▲0.45 ▲1.2%
24-09-27 37.60 ▼-0.70 ▼-1.83%
24-09-26 38.30 ▼-0.07 ▼-0.18%
24-09-25 38.37 ▼-0.46 ▼-1.18%
24-09-24 38.83 ▼-0.63 ▼-1.6%
24-09-23 39.46 ▲0.46 ▲1.18%
24-09-20 39.00 ▲0.50 ▲1.3%
24-09-19 38.50 ▲0.40 ▲1.05%
24-09-18 38.10 ▲0.10 ▲0.26%
24-09-17 38.00 -0.00 -0%
24-09-16 38.00 ▲0.06 ▲0.16%
24-09-13 37.94 ▲0.14 ▲0.37%
24-09-12 37.80 ▲0.51 ▲1.37%
24-09-11 37.29 ▲0.11 ▲0.3%
24-09-10 37.18 ▼-0.01 ▼-0.03%
24-09-09 37.19 ▲0.66 ▲1.81%
24-09-06 36.53 ▼-0.12 ▼-0.33%
24-09-05 36.65 ▲0.05 ▲0.14%
24-09-04 36.60 ▼-0.65 ▼-1.74%
24-09-03 37.25 ▲0.45 ▲1.22%
24-09-02 36.80 ▲0.44 ▲1.21%
24-08-30 36.36 ▲0.55 ▲1.54%
24-08-29 35.81 ▲0.13 ▲0.36%
24-08-28 35.68 ▼-0.22 ▼-0.61%
24-08-27 35.90 ▲0.09 ▲0.25%
24-08-26 35.81 ▼-0.08 ▼-0.22%
24-08-23 35.89 ▲0.34 ▲0.96%
24-08-22 35.55 ▼-0.23 ▼-0.64%
24-08-21 35.78 ▼-0.07 ▼-0.2%
24-08-20 35.85 ▲0.23 ▲0.65%
24-08-19 35.62 ▲0.06 ▲0.17%
24-08-16 35.56 ▲0.80 ▲2.3%
24-08-15 34.76 ▲0.15 ▲0.43%
24-08-14 34.61 ▲0.49 ▲1.44%
24-08-13 34.12 ▲0.14 ▲0.41%
24-08-12 33.98 ▲0.41 ▲1.22%
24-08-08 33.57 ▼-0.08 ▼-0.24%
24-08-07 33.65 ▲0.90 ▲2.75%
24-08-06 32.75 ▼-0.52 ▼-1.56%
24-08-05 33.27 ▼-2.04 ▼-5.78%
24-08-02 35.31 ▼-0.67 ▼-1.86%
24-08-01 35.98 ▼-0.61 ▼-1.67%
24-07-31 36.59 ▲0.03 ▲0.08%
24-07-30 36.56 ▲0.23 ▲0.63%
24-07-29 36.33 ▲0.09 ▲0.25%
24-07-26 36.24 ▼-0.30 ▼-0.82%
24-07-25 36.54 ▼-0.20 ▼-0.54%
24-07-24 36.74 ▼-0.01 ▼-0.03%
24-07-23 36.75 ▲0.55 ▲1.52%
24-07-22 36.20 ▼-0.49 ▼-1.34%
24-07-19 36.69 ▼-0.21 ▼-0.57%
24-07-18 36.90 ▼-0.38 ▼-1.02%
24-07-17 37.28 ▼-0.08 ▼-0.21%
24-07-16 37.36 ▼-0.54 ▼-1.42%
24-07-15 37.90 ▼-0.03 ▼-0.08%
24-07-12 37.93 ▼-0.45 ▼-1.17%
24-07-11 38.38 ▲0.23 ▲0.6%
24-07-10 38.15 ▲0.75 ▲2.01%
24-07-09 37.40 ▲0.22 ▲0.59%
24-07-08 37.18 ▼-0.24 ▼-0.64%
24-07-05 37.42 ▼-0.56 ▼-1.47%
24-07-04 37.98 ▲0.02 ▲0.05%
24-07-03 37.96 ▲0.86 ▲2.32%
24-07-02 37.10 ▲0.98 ▲2.71%
24-07-01 36.12 ▲0.33 ▲0.92%
24-06-28 35.79 ▼-0.26 ▼-0.72%
24-06-27 36.05 ▲0.36 ▲1.01%
24-06-26 35.69 ▲0.04 ▲0.11%
24-06-25 35.65 ▲0.11 ▲0.31%
24-06-24 35.54 ▲0.09 ▲0.25%
24-06-21 35.45 ▼-0.02 ▼-0.06%
24-06-20 35.47 -0.00 -0%
24-06-19 35.47 ▼-0.03 ▼-0.08%
24-06-18 35.50 ▲0.02 ▲0.06%
24-06-14 35.48 ▼-0.36 ▼-1%
24-06-13 35.84 ▲0.19 ▲0.53%
24-06-12 35.65 ▲0.10 ▲0.28%
24-06-11 35.55 ▼-0.08 ▼-0.22%
24-06-10 35.63 ▲0.11 ▲0.31%
24-06-07 35.52 ▲0.02 ▲0.06%
24-06-06 35.50 ▲0.14 ▲0.4%
24-06-05 35.36 ▼-0.47 ▼-1.31%
24-06-04 35.83 ▼-0.24 ▼-0.67%
24-06-03 36.07 ▲0.08 ▲0.22%
24-05-31 35.99 ▲0.37 ▲1.04%
24-05-30 35.62 ▼-0.07 ▼-0.2%
24-05-29 35.69 ▼-0.09 ▼-0.25%
24-05-28 35.78 ▼-0.07 ▼-0.2%
24-05-27 35.85 ▼-0.02 ▼-0.06%
24-05-24 35.87 ▲0.02 ▲0.06%
24-05-23 35.85 ▲0.17 ▲0.48%
24-05-21 35.68 ▼-0.12 ▼-0.34%
24-05-20 35.80 ▲0.10 ▲0.28%
24-05-17 35.70 ▲0.15 ▲0.42%
24-05-16 35.55 ▲0.24 ▲0.68%
24-05-15 35.31 ▼-0.15 ▼-0.42%
24-05-14 35.46 ▲0.09 ▲0.25%
24-05-13 35.37 ▼-0.03 ▼-0.08%
24-05-10 35.40 ▲0.12 ▲0.34%
24-05-09 35.28 ▼-0.43 ▼-1.2%
24-05-08 35.71 ▼-0.22 ▼-0.61%
24-05-07 35.93 ▲0.12 ▲0.34%
24-05-06 35.81 ▲0.17 ▲0.48%
24-05-03 35.64 ▲0.09 ▲0.25%
24-05-02 35.55 ▲0.65 ▲1.86%
24-04-30 34.90 ▲0.12 ▲0.35%
24-04-29 34.78 ▲0.36 ▲1.05%
24-04-26 34.42 ▼-0.03 ▼-0.09%
24-04-25 34.45 ▲0.07 ▲0.2%
24-04-24 34.38 ▼-0.24 ▼-0.69%
24-04-23 34.62 ▲0.55 ▲1.61%
24-04-22 34.07 ▲0.97 ▲2.93%
24-04-19 33.10 ▼-0.04 ▼-0.12%
24-04-18 33.14 ▲0.44 ▲1.35%
24-04-17 32.70 ▲0.39 ▲1.21%
나라별 종목 더 보기

미국

중국

홍콩

대만

일본

유럽

베트남

[중국증시 주간 포인트] 美 트럼프 '상호관세', 공식∙차이신 PMI, 창립 15주년 '샤오미'

무료