GAM

마이페이지 즐겨찾기, 관심종목 추천 등
편리한 기능을 이용해보세요

독일 DAX : ( DAX:IND )

25,569 ▲ 207 (0.82%)

2026-09-11
최근 1년 일별 시세 (2026-09-11 종가기준)
날짜 종가 전일대비 변동률
26-09-11 25,569 ▲207 ▲0.82%
26-09-10 25,361 ▼-215 ▼-0.84%
26-09-09 25,576 ▼-431 ▼-1.66%
26-09-08 26,008 ▲1 ▲0%
26-09-07 26,007 ▼-40 ▼-0.15%
26-09-04 26,046 ▲43 ▲0.17%
26-09-03 26,003 ▲164 ▲0.63%
26-09-02 25,839 ▼-131 ▼-0.5%
26-09-01 25,970 ▼-288 ▼-1.1%
26-08-31 26,258 ▼-312 ▼-1.17%
26-08-28 26,570 ▲203 ▲0.77%
26-08-27 26,367 ▲81 ▲0.31%
26-08-26 26,286 ▲20 ▲0.08%
26-08-25 26,266 ▲160 ▲0.61%
26-08-24 26,107 ▼-30 ▼-0.11%
26-08-21 26,137 ▲154 ▲0.59%
26-08-20 25,983 ▼-108 ▼-0.41%
26-08-19 26,091 ▼-37 ▼-0.14%
26-08-18 26,128 ▼-210 ▼-0.8%
26-08-17 26,339 ▼-102 ▼-0.39%
26-08-14 26,440 ▲141 ▲0.54%
26-08-13 26,300 ▼-31 ▼-0.12%
26-08-12 26,331 ▼-60 ▼-0.23%
26-08-11 26,391 ▲68 ▲0.26%
26-08-10 26,324 ▲4 ▲0.02%
26-08-07 26,319 ▲179 ▲0.68%
26-08-06 26,140 ▲14 ▲0.05%
26-08-05 26,126 ▼-76 ▼-0.29%
26-08-04 26,202 ▲201 ▲0.77%
26-08-03 26,001 ▲372 ▲1.45%
26-07-31 25,629 ▲17 ▲0.07%
26-07-30 25,612 ▲152 ▲0.6%
26-07-29 25,460 ▼-4 ▼-0.02%
26-07-28 25,464 ▲103 ▲0.41%
26-07-27 25,361 ▲262 ▲1.04%
26-07-24 25,099 ▲336 ▲1.36%
26-07-23 24,763 ▼-392 ▼-1.56%
26-07-22 25,155 ▲144 ▲0.58%
26-07-21 25,011 ▲165 ▲0.66%
26-07-20 24,847 ▲16 ▲0.06%
26-07-17 24,831 ▼-85 ▼-0.34%
26-07-16 24,915 ▼-84 ▼-0.34%
26-07-15 25,000 ▼-148 ▼-0.59%
26-07-14 25,147 ▲33 ▲0.13%
26-07-13 25,114 ▲47 ▲0.19%
26-07-10 25,067 ▼-51 ▼-0.2%
26-07-09 25,118 ▲221 ▲0.89%
26-07-08 24,897 ▼-568 ▼-2.23%
26-07-07 25,465 ▼-353 ▼-1.37%
26-07-06 25,818 ▲39 ▲0.15%
26-07-03 25,779 ▲198 ▲0.77%
26-07-02 25,581 ▲541 ▲2.16%
26-07-01 25,040 ▲44 ▲0.18%
26-06-30 24,996 ▲369 ▲1.5%
26-06-29 24,627 ▼-44 ▼-0.18%
26-06-26 24,671 ▼-324 ▼-1.3%
26-06-25 24,995 ▲254 ▲1.03%
26-06-24 24,740 ▼-153 ▼-0.61%
26-06-23 24,894 ▼-246 ▼-0.98%
26-06-22 25,140 ▲154 ▲0.62%
26-06-19 24,986 ▼-41 ▼-0.16%
26-06-18 25,027 ▲92 ▲0.37%
26-06-17 24,935 ▲24 ▲0.1%
26-06-16 24,910 ▲16 ▲0.06%
26-06-15 24,894 ▲259 ▲1.05%
26-06-12 24,635 ▲426 ▲1.76%
26-06-11 24,210 ▲14 ▲0.06%
26-06-10 24,195 ▼-238 ▼-0.97%
26-06-09 24,433 ▼-183 ▼-0.74%
26-06-08 24,616 ▼-143 ▼-0.58%
26-06-05 24,759 ▼-186 ▼-0.75%
26-06-04 24,945 ▲149 ▲0.6%
26-06-03 24,796 ▼-328 ▼-1.31%
26-06-02 25,124 ▲121 ▲0.48%
26-06-01 25,003 ▼-102 ▼-0.41%
26-05-29 25,105 ▲12 ▲0.05%
26-05-28 25,092 ▼-86 ▼-0.34%
26-05-27 25,178 ▼-7 ▼-0.03%
26-05-26 25,185 ▼-204 ▼-0.8%
26-05-25 25,389 ▲501 ▲2.01%
26-05-22 24,889 ▲282 ▲1.15%
26-05-21 24,607 ▼-130 ▼-0.53%
26-05-20 24,737 ▲337 ▲1.38%
26-05-19 24,401 ▲93 ▲0.38%
26-05-18 24,308 ▲357 ▲1.49%
26-05-15 23,951 ▼-506 ▼-2.07%
26-05-14 24,456 ▲319 ▲1.32%
26-05-13 24,137 ▲182 ▲0.76%
26-05-12 23,955 ▼-395 ▼-1.62%
26-05-11 24,350 ▲12 ▲0.05%
26-05-08 24,339 ▼-325 ▼-1.32%
26-05-07 24,664 ▼-255 ▼-1.02%
26-05-06 24,919 ▲517 ▲2.12%
26-05-05 24,402 ▲410 ▲1.71%
26-05-04 23,991 ▼-301 ▼-1.24%
26-04-30 24,292 ▲338 ▲1.41%
26-04-29 23,955 ▼-64 ▼-0.27%
26-04-28 24,018 ▼-65 ▼-0.27%
26-04-27 24,084 ▼-45 ▼-0.19%
26-04-24 24,129 ▼-26 ▼-0.11%
26-04-23 24,155 ▼-39 ▼-0.16%
26-04-22 24,195 ▼-76 ▼-0.31%
26-04-21 24,271 ▼-147 ▼-0.6%
26-04-20 24,418 ▼-284 ▼-1.15%
26-04-17 24,702 ▲548 ▲2.27%
26-04-16 24,154 ▲88 ▲0.37%
26-04-15 24,067 ▲22 ▲0.09%
26-04-14 24,044 ▲302 ▲1.27%
26-04-13 23,742 ▼-62 ▼-0.26%
26-04-10 23,804 ▼-3 ▼-0.01%
26-04-09 23,807 ▼-274 ▼-1.14%
26-04-08 24,081 ▲1,159 ▲0%
26-04-07 22,922 ▼-246 ▼-1.06%
26-04-02 23,168 ▼-131 ▼-0.56%
26-04-01 23,299 ▲619 ▲2.73%
26-03-31 22,680 ▲117 ▲0.52%
26-03-30 22,563 ▲262 ▲1.17%
26-03-27 22,301 ▼-312 ▼-1.38%
26-03-26 22,613 ▼-344 ▼-1.5%
26-03-25 22,957 ▲320 ▲1.41%
26-03-24 22,637 ▼-17 ▼-0.08%
26-03-23 22,654 ▲274 ▲1.22%
26-03-20 22,380 ▼-459 ▼-2.01%
26-03-19 22,840 ▼-663 ▼-2.82%
26-03-18 23,502 ▼-229 ▼-0.96%
26-03-17 23,731 ▲167 ▲0.71%
26-03-16 23,564 ▲117 ▲0.5%
26-03-13 23,447 ▼-142 ▼-0.6%
26-03-12 23,590 ▼-50 ▼-0.21%
26-03-11 23,640 ▼-329 ▼-1.37%
26-03-10 23,969 ▲559 ▲2.39%
26-03-09 23,409 ▼-182 ▼-0.77%
26-03-06 23,591 ▼-225 ▼-0.94%
26-03-05 23,816 ▼-390 ▼-1.61%
26-03-04 24,205 ▲415 ▲1.74%
26-03-03 23,791 ▼-847 ▼-3.44%
26-03-02 24,638 ▼-646 ▼-2.55%
26-02-27 25,284 ▼-5 ▼-0.02%
26-02-26 25,289 ▲113 ▲0.45%
26-02-25 25,176 ▲190 ▲0.76%
26-02-24 24,986 ▼-6 ▼-0.02%
26-02-23 24,992 ▼-269 ▼-1.06%
26-02-20 25,261 ▲217 ▲0.87%
26-02-19 25,044 ▼-235 ▼-0.93%
26-02-18 25,278 ▲280 ▲1.12%
26-02-17 24,998 ▲197 ▲0.79%
26-02-16 24,801 ▼-114 ▼-0.46%
26-02-13 24,915 ▲62 ▲0.25%
26-02-12 24,853 ▼-3 ▼-0.01%
26-02-11 24,856 ▼-132 ▼-0.53%
26-02-10 24,988 ▼-27 ▼-0.11%
26-02-09 25,015 ▲293 ▲1.19%
26-02-06 24,721 ▲230 ▲0.94%
26-02-05 24,491 ▼-112 ▼-0.46%
26-02-04 24,603 ▼-178 ▼-0.72%
26-02-03 24,781 ▼-17 ▼-0.07%
26-02-02 24,798 ▲259 ▲1.06%
26-01-30 24,539 ▲229 ▲0.94%
26-01-29 24,309 ▼-513 ▼-2.07%
26-01-28 24,823 ▼-72 ▼-0.29%
26-01-27 24,894 ▼-39 ▼-0.16%
26-01-26 24,933 ▲32 ▲0.13%
26-01-23 24,901 ▲44 ▲0.18%
26-01-22 24,856 ▲295 ▲1.2%
26-01-21 24,561 ▼-142 ▼-0.57%
26-01-20 24,703 ▼-256 ▼-1.03%
26-01-19 24,959 ▼-338 ▼-1.34%
26-01-16 25,297 ▼-55 ▼-0.22%
26-01-15 25,352 ▲66 ▲0.26%
26-01-14 25,286 ▼-134 ▼-0.53%
26-01-13 25,421 ▲15 ▲0.06%
26-01-12 25,405 ▲144 ▲0.57%
26-01-09 25,262 ▲134 ▲0.53%
26-01-08 25,127 ▲5 ▲0.02%
26-01-07 25,122 ▲230 ▲0.92%
26-01-06 24,892 ▲24 ▲0.1%
26-01-05 24,869 ▲329 ▲1.34%
26-01-02 24,539 ▲49 ▲0.2%
25-12-30 24,490 ▲139 ▲0.57%
25-12-29 24,351 ▲11 ▲0.05%
25-12-23 24,340 ▲56 ▲0.23%
25-12-22 24,284 ▼-4 ▼-0.02%
25-12-19 24,288 ▲89 ▲0.37%
25-12-18 24,200 ▲239 ▲1%
25-12-17 23,961 ▼-116 ▼-0.48%
25-12-16 24,077 ▼-153 ▼-0.63%
25-12-15 24,230 ▲43 ▲0.18%
25-12-12 24,186 ▼-108 ▼-0.44%
25-12-11 24,295 ▲164 ▲0.68%
25-12-10 24,130 ▼-33 ▼-0.14%
25-12-09 24,163 ▲117 ▲0.49%
25-12-08 24,046 ▲18 ▲0.07%
25-12-05 24,028 ▲146 ▲0.61%
25-12-04 23,882 ▲188 ▲0.79%
25-12-03 23,694 ▼-17 ▼-0.07%
25-12-02 23,711 ▲121 ▲0.51%
25-12-01 23,589 ▼-247 ▼-1.04%
25-11-28 23,837 ▲69 ▲0.29%
25-11-27 23,768 ▲42 ▲0.18%
25-11-26 23,726 ▲262 ▲1.12%
25-11-25 23,465 ▲225 ▲0.97%
25-11-24 23,239 ▲147 ▲0.64%
25-11-21 23,092 ▼-187 ▼-0.8%
25-11-20 23,279 ▲116 ▲0.5%
25-11-19 23,163 ▼-18 ▼-0.08%
25-11-18 23,181 ▼-410 ▼-1.74%
25-11-17 23,591 ▼-286 ▼-1.2%
25-11-14 23,877 ▼-165 ▼-0.69%
25-11-13 24,042 ▼-340 ▼-1.39%
25-11-12 24,381 ▲293 ▲1.22%
25-11-11 24,088 ▲128 ▲0.53%
25-11-10 23,960 ▲390 ▲1.65%
25-11-07 23,570 ▼-164 ▼-0.69%
25-11-06 23,734 ▼-316 ▼-1.31%
25-11-05 24,050 ▲101 ▲0.42%
25-11-04 23,949 ▼-183 ▼-0.76%
25-11-03 24,132 ▲174 ▲0.73%
25-10-31 23,958 ▼-161 ▼-0.67%
25-10-30 24,119 ▼-5 ▼-0.02%
25-10-29 24,124 ▼-154 ▼-0.63%
25-10-28 24,279 ▼-30 ▼-0.12%
25-10-27 24,309 ▲69 ▲0.28%
25-10-24 24,240 ▲32 ▲0.13%
25-10-23 24,208 ▲57 ▲0.24%
25-10-22 24,151 ▼-179 ▼-0.74%
25-10-21 24,330 ▲71 ▲0.29%
25-10-20 24,259 ▲428 ▲1.8%
25-10-17 23,831 ▼-441 ▼-1.82%
25-10-16 24,272 ▲91 ▲0.38%
25-10-15 24,181 ▼-56 ▼-0.23%
25-10-14 24,237 ▼-151 ▼-0.62%
25-10-13 24,388 ▲146 ▲0.6%
25-10-10 24,241 ▼-370 ▼-1.5%
25-10-09 24,611 ▲14 ▲0.06%
25-10-08 24,597 ▲211 ▲0.87%
25-10-07 24,386 ▲7 ▲0.03%
25-10-06 24,378 ▼-1 ▼-0%
25-10-03 24,379 ▼-44 ▼-0.18%
25-10-02 24,423 ▲309 ▲1.28%
25-10-01 24,114 ▲233 ▲0.98%
25-09-30 23,881 ▲136 ▲0.57%
25-09-29 23,745 ▲6 ▲0.03%
25-09-26 23,739 ▲205 ▲0.87%
25-09-25 23,535 ▼-132 ▼-0.56%
25-09-24 23,667 ▲55 ▲0.23%
25-09-23 23,611 ▲84 ▲0.36%
25-09-22 23,527 ▼-112 ▼-0.47%
25-09-19 23,639 ▼-35 ▼-0.15%
25-09-18 23,675 ▲315 ▲1.35%
25-09-17 23,359 ▲30 ▲0.13%
25-09-16 23,329 ▼-420 ▼-1.77%
나라별 종목 더 보기

미국

일본

유럽

[미국 특징주] "앤스로픽, 상장 거래소 나스닥 선택"

무료