GAM

마이페이지 즐겨찾기, 관심종목 추천 등
편리한 기능을 이용해보세요

Dycom Industries : ( DY:US )

415.25USD ▲ 5.07 (1.24%)

2026-07-21
최근 1년 일별 시세 (2026-07-21 종가기준)
날짜 종가 전일대비 변동률
26-07-21 415.25 ▲5.07 ▲1.24%
26-07-20 410.18 ▲3.07 ▲0.75%
26-07-17 407.11 ▼-5.75 ▼-1.39%
26-07-16 412.86 ▼-15.91 ▼-3.71%
26-07-15 428.77 ▲9.90 ▲2.36%
26-07-14 418.87 ▲8.76 ▲2.14%
26-07-13 410.11 ▼-15.61 ▼-3.67%
26-07-10 425.72 ▼-1.49 ▼-0.35%
26-07-09 427.21 ▲0.51 ▲0.12%
26-07-08 426.70 ▲13.55 ▲3.28%
26-07-07 413.15 ▼-17.85 ▼-4.14%
26-07-06 431.00 ▼-6.76 ▼-1.54%
26-07-02 437.76 ▼-32.75 ▼-6.96%
26-07-01 470.51 ▼-35.08 ▼-6.94%
26-06-30 505.59 ▼-1.21 ▼-0.24%
26-06-29 506.80 ▲18.55 ▲3.8%
26-06-26 488.25 ▼-5.36 ▼-1.09%
26-06-25 493.61 ▲10.13 ▲2.1%
26-06-24 483.48 ▲18.84 ▲4.05%
26-06-23 464.64 ▼-3.37 ▼-0.72%
26-06-22 468.01 ▲11.36 ▲2.49%
26-06-18 456.65 ▼-4.73 ▼-1.03%
26-06-17 461.38 ▼-10.34 ▼-2.19%
26-06-16 471.72 ▲0.42 ▲0.09%
26-06-15 471.30 ▲2.30 ▲0.49%
26-06-12 469.00 ▲4.43 ▲0.95%
26-06-11 464.57 ▲18.68 ▲4.19%
26-06-10 445.89 ▼-7.90 ▼-1.74%
26-06-09 453.79 ▼-5.07 ▼-1.1%
26-06-08 458.86 ▼-7.42 ▼-1.59%
26-06-05 466.28 ▼-22.29 ▼-4.56%
26-06-04 488.57 ▲4.46 ▲0.92%
26-06-03 484.11 ▼-1.86 ▼-0.38%
26-06-02 485.97 ▼-7.92 ▼-1.6%
26-06-01 493.89 ▼-16.11 ▼-3.16%
26-05-29 510.00 ▼-25.20 ▼-4.71%
26-05-28 535.20 ▲6.07 ▲1.15%
26-05-27 529.13 ▲108.66 ▲25.84%
26-05-26 420.47 ▲9.27 ▲2.25%
26-05-22 411.20 ▼-3.23 ▼-0.78%
26-05-21 414.43 ▲1.65 ▲0.4%
26-05-20 412.78 ▼-0.57 ▼-0.14%
26-05-19 413.35 ▼-6.31 ▼-1.5%
26-05-18 419.66 ▼-17.71 ▼-4.05%
26-05-15 437.37 ▼-13.61 ▼-3.02%
26-05-14 450.98 ▲6.17 ▲1.39%
26-05-13 444.81 ▲15.41 ▲3.59%
26-05-12 429.40 ▼-1.55 ▼-0.36%
26-05-11 430.95 ▲2.64 ▲0.62%
26-05-08 428.31 ▲1.95 ▲0.46%
26-05-07 426.36 ▼-31.42 ▼-6.86%
26-05-06 457.78 ▲0.64 ▲0.14%
26-05-05 457.14 ▲27.67 ▲6.44%
26-05-04 429.47 ▼-4.13 ▼-0.95%
26-05-01 433.60 ▲19.50 ▲4.71%
26-04-30 414.10 ▲23.79 ▲6.1%
26-04-29 390.31 ▼-13.14 ▼-3.26%
26-04-28 403.45 ▼-12.56 ▼-3.02%
26-04-27 416.01 ▲5.29 ▲1.29%
26-04-24 410.72 ▼-3.63 ▼-0.88%
26-04-23 414.35 ▲6.30 ▲1.54%
26-04-22 408.05 ▲3.24 ▲0.8%
26-04-21 404.81 ▼-5.45 ▼-1.33%
26-04-20 410.26 ▲10.81 ▲2.71%
26-04-17 399.45 ▼-0.93 ▼-0.23%
26-04-16 400.38 ▲5.38 ▲1.36%
26-04-15 395.00 ▲2.75 ▲0.7%
26-04-14 392.25 ▼-4.70 ▼-1.18%
26-04-13 396.95 ▲3.95 ▲1.01%
26-04-10 393.00 ▲1.38 ▲0.35%
26-04-09 391.62 ▲10.62 ▲2.79%
26-04-08 381.00 ▲24.21 ▲6.79%
26-04-07 356.79 ▲8.16 ▲2.34%
26-04-06 348.63 ▲0.48 ▲0.14%
26-04-02 348.15 ▲0.70 ▲0.2%
26-04-01 347.45 ▲8.63 ▲2.55%
26-03-31 338.82 ▲14.09 ▲4.34%
26-03-30 324.73 ▼-17.23 ▼-5.04%
26-03-27 341.96 ▲5.19 ▲1.54%
26-03-26 336.77 ▼-16.75 ▼-4.74%
26-03-25 353.52 ▲2.89 ▲0.82%
26-03-24 350.63 ▲0.89 ▲0.25%
26-03-23 349.74 ▲13.36 ▲3.97%
26-03-20 336.38 ▼-19.22 ▼-5.4%
26-03-19 355.60 ▲3.41 ▲0.97%
26-03-18 352.19 ▼-9.24 ▼-2.56%
26-03-17 361.43 ▲3.47 ▲0.97%
26-03-16 357.96 ▲10.73 ▲3.09%
26-03-13 347.23 ▼-10.02 ▼-2.8%
26-03-12 357.25 ▼-9.70 ▼-2.64%
26-03-11 366.95 ▲3.98 ▲1.1%
26-03-10 362.97 ▲2.68 ▲0.74%
26-03-09 360.29 ▲3.22 ▲0.9%
26-03-06 357.07 ▼-12.91 ▼-3.49%
26-03-05 369.98 ▼-17.09 ▼-4.42%
26-03-04 387.07 ▼-16.42 ▼-4.07%
26-03-03 403.49 ▼-15.24 ▼-3.64%
26-03-02 418.73 ▼-1.29 ▼-0.31%
26-02-27 420.02 ▼-0.49 ▼-0.12%
26-02-26 420.51 ▼-4.96 ▼-1.17%
26-02-25 425.47 ▼-3.11 ▼-0.73%
26-02-24 428.58 ▲8.24 ▲1.96%
26-02-23 420.34 ▼-9.39 ▼-2.19%
26-02-20 429.73 ▲10.33 ▲2.46%
26-02-19 419.40 ▲6.72 ▲1.63%
26-02-18 412.68 ▼-9.75 ▼-2.31%
26-02-17 422.43 ▼-5.05 ▼-1.18%
26-02-13 427.48 ▲10.15 ▲2.43%
26-02-12 417.33 ▼-12.35 ▼-2.87%
26-02-11 429.68 ▲19.28 ▲4.7%
26-02-10 410.40 ▼-4.88 ▼-1.18%
26-02-09 415.28 ▲14.81 ▲3.7%
26-02-06 400.47 ▲24.23 ▲6.44%
26-02-05 376.24 ▲13.04 ▲3.59%
26-02-04 363.20 ▼-28.50 ▼-7.28%
26-02-03 391.70 ▲8.12 ▲2.12%
26-02-02 383.58 ▲19.19 ▲5.27%
26-01-30 364.39 ▼-1.08 ▼-0.3%
26-01-29 365.47 ▼-4.52 ▼-1.22%
26-01-28 369.99 ▼-4.88 ▼-1.3%
26-01-27 374.87 ▲1.60 ▲0.43%
26-01-26 373.27 ▲5.06 ▲1.37%
26-01-23 368.21 ▼-10.89 ▼-2.87%
26-01-22 379.10 ▲3.51 ▲0.93%
26-01-21 375.59 ▲9.44 ▲2.58%
26-01-20 366.15 ▼-4.46 ▼-1.2%
26-01-16 370.61 ▲4.96 ▲1.36%
26-01-15 365.65 ▲11.66 ▲3.29%
26-01-14 353.99 ▼-2.91 ▼-0.82%
26-01-13 356.90 ▲10.59 ▲3.06%
26-01-12 346.31 ▲7.50 ▲2.21%
26-01-09 338.81 ▼-0.87 ▼-0.26%
26-01-08 339.68 ▼-14.85 ▼-4.19%
26-01-07 354.53 ▲4.22 ▲1.2%
26-01-06 350.31 ▲2.32 ▲0.67%
26-01-05 347.99 ▲0.43 ▲0.12%
26-01-02 347.56 ▲9.66 ▲2.86%
25-12-31 337.90 ▼-4.76 ▼-1.39%
25-12-30 342.66 ▼-0.84 ▼-0.24%
25-12-29 343.50 ▼-4.13 ▼-1.19%
25-12-26 347.63 ▼-0.77 ▼-0.22%
25-12-25 348.40 -0.00 -0%
25-12-24 348.40 ▼-0.55 ▼-0.16%
25-12-23 348.95 ▲1.84 ▲0.53%
25-12-22 347.11 ▲2.73 ▲0.79%
25-12-19 344.38 ▲3.19 ▲0.93%
25-12-18 341.19 ▲1.17 ▲0.34%
25-12-17 340.02 ▼-7.59 ▼-2.18%
25-12-16 347.61 ▼-3.58 ▼-1.02%
25-12-15 351.19 ▲5.41 ▲1.56%
25-12-12 345.78 ▼-18.73 ▼-5.14%
25-12-11 364.51 ▲8.68 ▲2.44%
25-12-10 355.83 ▲8.62 ▲2.48%
25-12-09 347.21 ▼-1.70 ▼-0.49%
25-12-08 348.91 ▼-2.89 ▼-0.82%
25-12-05 351.80 ▼-2.60 ▼-0.73%
25-12-04 354.40 ▲1.60 ▲0.45%
25-12-03 352.80 ▼-1.51 ▼-0.43%
25-12-02 354.31 ▲4.25 ▲1.21%
25-12-01 350.06 ▼-11.47 ▼-3.17%
25-11-28 361.53 ▲6.57 ▲1.85%
25-11-26 354.96 ▲6.52 ▲1.87%
25-11-25 348.44 ▲7.75 ▲2.27%
25-11-24 340.69 ▲14.20 ▲4.35%
25-11-21 326.49 ▲3.12 ▲0.96%
25-11-20 323.37 ▼-1.92 ▼-0.59%
25-11-19 325.29 ▲29.09 ▲9.82%
25-11-18 296.20 ▲2.43 ▲0.83%
25-11-17 293.77 ▲2.57 ▲0.88%
25-11-14 291.20 ▲8.51 ▲3.01%
25-11-13 282.69 ▼-12.88 ▼-4.36%
25-11-12 295.57 ▲4.96 ▲1.71%
25-11-11 290.61 ▼-3.01 ▼-1.03%
25-11-10 293.62 ▲7.21 ▲2.52%
25-11-07 286.41 ▲3.49 ▲1.23%
25-11-06 282.92 ▼-7.23 ▼-2.49%
25-11-05 290.15 ▲8.02 ▲2.84%
25-11-04 282.13 ▼-4.06 ▼-1.42%
25-11-03 286.19 ▼-1.60 ▼-0.56%
25-10-31 287.79 ▲1.43 ▲0.5%
25-10-30 286.36 ▼-2.08 ▼-0.72%
25-10-29 288.44 ▲2.86 ▲1%
25-10-28 285.58 ▲1.42 ▲0.5%
25-10-27 284.16 ▼-7.80 ▼-2.67%
25-10-24 291.96 ▲5.58 ▲1.95%
25-10-23 286.38 ▲6.86 ▲2.45%
25-10-22 279.52 ▼-10.76 ▼-3.71%
25-10-21 290.28 ▼-6.03 ▼-2.04%
25-10-20 296.31 ▲3.82 ▲1.31%
25-10-17 292.49 ▼-2.95 ▼-1%
25-10-16 295.44 ▼-3.38 ▼-1.13%
25-10-15 298.82 ▲5.97 ▲2.04%
25-10-14 292.85 ▲1.95 ▲0.67%
25-10-13 290.90 ▲6.57 ▲2.31%
25-10-10 284.33 ▼-5.35 ▼-1.85%
25-10-09 289.68 ▼-4.41 ▼-1.5%
25-10-08 294.09 ▲7.79 ▲2.72%
25-10-07 286.30 ▼-2.36 ▼-0.82%
25-10-06 288.66 ▲2.21 ▲0.77%
25-10-03 286.45 ▼-5.13 ▼-1.76%
25-10-02 291.58 ▼-0.08 ▼-0.03%
25-10-01 291.66 ▼-0.10 ▼-0.03%
25-09-30 291.76 ▼-2.25 ▼-0.77%
25-09-29 294.01 ▲6.56 ▲2.28%
25-09-26 287.45 ▲12.67 ▲4.61%
25-09-25 274.78 ▼-1.75 ▼-0.63%
25-09-24 276.53 ▼-6.01 ▼-2.13%
25-09-23 282.54 ▲1.40 ▲0.5%
25-09-22 281.14 ▲11.56 ▲4.29%
25-09-19 269.58 ▼-1.13 ▼-0.42%
25-09-18 270.71 ▲9.14 ▲3.49%
25-09-17 261.57 ▲8.49 ▲3.35%
25-09-16 253.08 ▼-2.51 ▼-0.98%
25-09-15 255.59 ▼-2.25 ▼-0.87%
25-09-12 257.84 ▼-0.99 ▼-0.38%
25-09-11 258.83 ▼-0.44 ▼-0.17%
25-09-10 259.27 ▲7.26 ▲2.88%
25-09-09 252.01 ▼-0.49 ▼-0.19%
25-09-08 252.50 ▲4.16 ▲1.68%
25-09-05 248.34 ▼-5.66 ▼-2.23%
25-09-04 254.00 ▲5.01 ▲2.01%
25-09-03 248.99 ▲3.68 ▲1.5%
25-09-02 245.31 ▼-7.16 ▼-2.84%
25-08-29 252.47 ▼-4.02 ▼-1.57%
25-08-28 256.49 ▲0.86 ▲0.34%
25-08-27 255.63 ▼-1.21 ▼-0.47%
25-08-26 256.84 ▲3.28 ▲1.29%
25-08-25 253.56 ▼-3.86 ▼-1.5%
25-08-22 257.42 ▼-4.77 ▼-1.82%
25-08-21 262.19 ▲4.93 ▲1.92%
25-08-20 257.26 ▼-12.31 ▼-4.57%
25-08-19 269.57 ▼-3.34 ▼-1.22%
25-08-18 272.91 ▲3.55 ▲1.32%
25-08-15 269.36 ▲1.40 ▲0.52%
25-08-14 267.96 ▼-5.98 ▼-2.18%
25-08-13 273.94 ▼-6.05 ▼-2.16%
25-08-12 279.99 ▲5.15 ▲1.87%
25-08-11 274.84 ▼-4.29 ▼-1.54%
25-08-08 279.13 ▲2.70 ▲0.98%
25-08-07 276.43 ▲5.53 ▲2.04%
25-08-06 270.90 ▲3.14 ▲1.17%
25-08-05 267.76 ▲2.78 ▲1.05%
25-08-04 264.98 ▲1.69 ▲0.64%
25-08-01 263.29 ▼-5.52 ▼-2.05%
25-07-31 268.81 ▲0.32 ▲0.12%
25-07-30 268.49 ▼-0.20 ▼-0.07%
25-07-29 268.69 ▲4.42 ▲1.67%
25-07-28 264.27 ▼-0.42 ▼-0.16%
25-07-25 264.69 ▲2.28 ▲0.87%
25-07-24 262.41 ▲1.41 ▲0.54%
25-07-23 261.00 ▲8.32 ▲3.29%
나라별 종목 더 보기

미국

일본

유럽

[미국 특징주] "타코벨 매출, 사이클로스포리아증 확산에 타격…브랜드에는 장기 손상 없을 듯"

무료