GAM

마이페이지 즐겨찾기, 관심종목 추천 등
편리한 기능을 이용해보세요

Engie Brasil Energia SA : ( EGIE3:BZ )

39.74BRL ▲ 0.09 (0.23%)

2025-04-14
최근 1년 일별 시세 (2025-04-14 종가기준)
날짜 종가 전일대비 변동률
25-04-14 39.74 ▲0.09 ▲0.23%
25-04-11 39.65 ▲0.09 ▲0.23%
25-04-10 39.56 ▼-0.30 ▼-0.75%
25-04-09 39.86 ▲0.81 ▲2.07%
25-04-08 39.05 ▼-0.01 ▼-0.03%
25-04-07 39.06 ▼-0.58 ▼-1.46%
25-04-04 39.64 ▼-0.34 ▼-0.85%
25-04-03 39.98 ▲1.81 ▲4.74%
25-04-02 38.17 ▼-0.23 ▼-0.6%
25-04-01 38.40 ▼-0.20 ▼-0.52%
25-03-31 38.60 ▼-0.47 ▼-1.2%
25-03-28 39.07 ▲0.02 ▲0.05%
25-03-27 39.05 ▲0.34 ▲0.88%
25-03-26 38.71 ▼-0.02 ▼-0.05%
25-03-25 38.73 ▲0.21 ▲0.55%
25-03-24 38.52 ▼-0.56 ▼-1.43%
25-03-21 39.08 ▼-0.12 ▼-0.31%
25-03-20 39.20 ▲0.32 ▲0.82%
25-03-19 38.88 ▲0.19 ▲0.49%
25-03-18 38.69 ▲0.14 ▲0.36%
25-03-17 38.55 ▲0.78 ▲2.07%
25-03-14 37.77 ▲0.44 ▲1.18%
25-03-13 37.33 ▲0.34 ▲0.92%
25-03-12 36.99 ▼-0.17 ▼-0.46%
25-03-11 37.16 ▼-0.64 ▼-1.69%
25-03-10 37.80 ▲0.03 ▲0.08%
25-03-07 37.77 ▲0.41 ▲1.1%
25-03-06 37.36 ▲0.33 ▲0.89%
25-03-05 37.03 ▼-0.14 ▼-0.38%
25-02-28 37.17 ▲0.13 ▲0.35%
25-02-27 37.04 ▼-0.16 ▼-0.43%
25-02-26 37.20 ▲0.26 ▲0.7%
25-02-25 36.94 ▲0.34 ▲0.93%
25-02-24 36.60 ▲0.02 ▲0.05%
25-02-21 36.58 ▲0.06 ▲0.16%
25-02-20 36.52 ▲0.36 ▲1%
25-02-19 36.16 ▼-0.39 ▼-1.07%
25-02-18 36.55 ▲0.08 ▲0.22%
25-02-17 36.47 ▼-0.11 ▼-0.3%
25-02-14 36.58 ▲0.56 ▲1.55%
25-02-13 36.02 ▲0.21 ▲0.59%
25-02-12 35.81 ▼-0.62 ▼-1.7%
25-02-11 36.43 ▲0.73 ▲2.04%
25-02-10 35.70 ▼-0.25 ▼-0.7%
25-02-07 35.95 ▲0.07 ▲0.2%
25-02-06 35.88 ▲0.25 ▲0.7%
25-02-05 35.63 ▼-0.47 ▼-1.3%
25-02-04 36.10 ▼-0.21 ▼-0.58%
25-02-03 36.31 ▼-0.49 ▼-1.33%
25-01-31 36.80 ▼-0.05 ▼-0.14%
25-01-30 36.85 ▲0.13 ▲0.35%
25-01-29 36.72 ▼-0.04 ▼-0.11%
25-01-28 36.76 ▲0.62 ▲1.72%
25-01-27 36.14 ▲0.97 ▲2.76%
25-01-24 35.17 ▲0.02 ▲0.06%
25-01-23 35.15 ▼-0.18 ▼-0.51%
25-01-22 35.33 ▼-0.14 ▼-0.39%
25-01-21 35.47 ▲0.15 ▲0.42%
25-01-20 35.32 ▲0.12 ▲0.34%
25-01-17 35.20 ▼-0.07 ▼-0.2%
25-01-16 35.27 ▼-0.18 ▼-0.51%
25-01-15 35.45 ▲0.76 ▲2.19%
25-01-14 34.69 ▲0.02 ▲0.06%
25-01-13 34.67 ▼-0.29 ▼-0.83%
25-01-10 34.96 ▼-0.34 ▼-0.96%
25-01-09 35.30 ▲0.15 ▲0.43%
25-01-08 35.15 ▼-0.43 ▼-1.21%
25-01-07 35.58 ▲0.31 ▲0.88%
25-01-06 35.27 ▼-0.04 ▼-0.11%
25-01-03 35.31 ▼-0.05 ▼-0.14%
25-01-02 35.36 ▼-0.14 ▼-0.39%
24-12-30 35.50 ▲0.55 ▲1.57%
24-12-27 34.95 ▼-0.63 ▼-1.77%
24-12-26 35.58 ▼-0.04 ▼-0.11%
24-12-23 35.62 ▼-1.20 ▼-3.26%
24-12-20 36.82 ▲0.18 ▲0.49%
24-12-19 36.64 ▲0.19 ▲0.52%
24-12-18 36.45 ▼-0.97 ▼-2.59%
24-12-17 37.42 ▲0.81 ▲2.21%
24-12-16 36.61 ▼-0.46 ▼-1.24%
24-12-13 37.07 ▼-0.18 ▼-0.48%
24-12-12 37.25 ▼-0.99 ▼-2.59%
24-12-11 38.24 ▲0.25 ▲0.66%
24-12-10 37.99 ▲0.03 ▲0.08%
24-12-09 37.96 ▼-0.04 ▼-0.11%
24-12-06 38.00 ▼-0.29 ▼-0.76%
24-12-05 38.29 ▲0.40 ▲1.06%
24-12-04 37.89 ▲0.07 ▲0.19%
24-12-03 37.82 ▲0.46 ▲1.23%
24-12-02 37.36 ▼-0.64 ▼-1.68%
24-11-29 38.00 ▲0.45 ▲1.2%
24-11-28 37.55 ▼-0.50 ▼-1.31%
24-11-27 38.05 ▼-0.70 ▼-1.81%
24-11-26 38.75 ▼-0.68 ▼-1.72%
24-11-25 39.43 ▲0.84 ▲2.18%
24-11-22 38.59 ▲0.40 ▲1.05%
24-11-21 38.19 ▼-1.04 ▼-2.65%
24-11-19 39.23 ▲0.13 ▲0.33%
24-11-18 39.10 ▼-0.32 ▼-0.81%
24-11-15 39.42 -0.00 -0%
24-11-14 39.42 ▲0.19 ▲0.48%
24-11-13 39.23 ▼-0.10 ▼-0.25%
24-11-12 39.33 ▼-0.07 ▼-0.18%
24-11-11 39.40 ▼-0.87 ▼-2.16%
24-11-08 40.27 ▼-0.14 ▼-0.35%
24-11-07 40.41 ▼-0.15 ▼-0.37%
24-11-06 40.56 ▼-1.22 ▼-2.92%
24-11-05 41.78 ▲0.04 ▲0.1%
24-11-04 41.74 ▲0.63 ▲1.53%
24-11-01 41.11 ▼-0.36 ▼-0.87%
24-10-31 41.47 ▲0.22 ▲0.53%
24-10-30 41.25 ▲0.30 ▲0.73%
24-10-29 40.95 ▲0.03 ▲0.07%
24-10-28 40.92 ▲0.12 ▲0.29%
24-10-25 40.80 ▼-0.46 ▼-1.11%
24-10-24 41.26 ▲0.34 ▲0.83%
24-10-23 40.92 ▼-0.10 ▼-0.24%
24-10-22 41.02 ▼-0.43 ▼-1.04%
24-10-21 41.45 ▲0.06 ▲0.14%
24-10-18 41.39 ▲0.11 ▲0.27%
24-10-17 41.28 ▼-0.23 ▼-0.55%
24-10-16 41.51 ▲0.35 ▲0.85%
24-10-15 41.16 ▲0.41 ▲1.01%
24-10-14 40.75 ▲0.16 ▲0.39%
24-10-11 40.59 ▼-0.34 ▼-0.83%
24-10-10 40.93 ▼-0.07 ▼-0.17%
24-10-09 41.00 ▼-0.76 ▼-1.82%
24-10-08 41.76 ▼-0.29 ▼-0.69%
24-10-07 42.05 ▲0.11 ▲0.26%
24-10-04 41.94 ▲0.02 ▲0.05%
24-10-03 41.92 ▼-0.66 ▼-1.55%
24-10-02 42.58 ▼-0.08 ▼-0.19%
24-10-01 42.66 ▲0.21 ▲0.49%
24-09-30 42.45 ▼-0.47 ▼-1.1%
24-09-27 42.92 ▼-0.14 ▼-0.33%
24-09-26 43.06 ▲0.06 ▲0.14%
24-09-25 43.00 ▼-0.60 ▼-1.38%
24-09-24 43.60 ▲0.14 ▲0.32%
24-09-23 43.46 ▼-0.25 ▼-0.57%
24-09-20 43.71 ▲0.25 ▲0.58%
24-09-19 43.46 ▼-0.20 ▼-0.46%
24-09-18 43.66 ▼-0.49 ▼-1.11%
24-09-17 44.15 ▼-0.12 ▼-0.27%
24-09-16 44.27 ▲0.15 ▲0.34%
24-09-13 44.12 ▲0.22 ▲0.5%
24-09-12 43.90 ▼-0.33 ▼-0.75%
24-09-11 44.23 ▼-0.26 ▼-0.58%
24-09-10 44.49 ▼-0.04 ▼-0.09%
24-09-09 44.53 ▼-0.45 ▼-1%
24-09-06 44.98 ▲0.10 ▲0.22%
24-09-05 44.88 ▼-0.31 ▼-0.69%
24-09-04 45.19 ▲0.53 ▲1.19%
24-09-03 44.66 ▲0.26 ▲0.59%
24-09-02 44.40 ▼-0.76 ▼-1.68%
24-08-30 45.16 ▲1.02 ▲2.31%
24-08-29 44.14 ▼-0.27 ▼-0.61%
24-08-28 44.41 ▼-0.31 ▼-0.69%
24-08-27 44.72 ▼-0.39 ▼-0.86%
24-08-26 45.11 ▼-0.69 ▼-1.51%
24-08-23 45.80 ▼-0.21 ▼-0.46%
24-08-22 46.01 ▲0.08 ▲0.17%
24-08-21 45.93 ▲0.53 ▲1.17%
24-08-20 45.40 ▼-0.13 ▼-0.29%
24-08-19 45.53 ▼-0.66 ▼-1.43%
24-08-16 46.19 ▲0.30 ▲0.65%
24-08-15 45.89 ▼-0.43 ▼-0.93%
24-08-14 46.32 ▲0.53 ▲1.16%
24-08-13 45.79 ▲0.04 ▲0.09%
24-08-12 45.75 ▲0.07 ▲0.15%
24-08-09 45.68 ▲0.78 ▲1.74%
24-08-08 44.90 ▲0.78 ▲1.77%
24-08-07 44.12 ▲0.02 ▲0.05%
24-08-06 44.10 ▲0.22 ▲0.5%
24-08-05 43.88 ▼-0.23 ▼-0.52%
24-08-02 44.11 ▼-0.33 ▼-0.74%
24-08-01 44.44 ▲0.21 ▲0.47%
24-07-31 44.23 ▼-0.03 ▼-0.07%
24-07-30 44.26 ▼-0.48 ▼-1.07%
24-07-29 44.74 ▲0.19 ▲0.43%
24-07-26 44.55 ▲0.38 ▲0.86%
24-07-25 44.17 ▼-0.17 ▼-0.38%
24-07-24 44.34 ▼-1.17 ▼-2.57%
24-07-23 45.51 ▼-0.39 ▼-0.85%
24-07-22 45.90 ▲0.30 ▲0.66%
24-07-19 45.60 ▼-0.47 ▼-1.02%
24-07-18 46.07 ▼-0.46 ▼-0.99%
24-07-17 46.53 ▲0.08 ▲0.17%
24-07-16 46.45 ▲0.10 ▲0.22%
24-07-15 46.35 ▼-0.26 ▼-0.56%
24-07-12 46.61 ▲0.65 ▲1.41%
24-07-11 45.96 ▲0.18 ▲0.39%
24-07-10 45.78 ▲0.01 ▲0.02%
24-07-09 45.77 ▲0.16 ▲0.35%
24-07-08 45.61 ▲0.36 ▲0.8%
24-07-05 45.25 ▼-0.12 ▼-0.26%
24-07-04 45.37 ▲0.25 ▲0.55%
24-07-03 45.12 ▲0.78 ▲1.76%
24-07-02 44.34 ▼-0.11 ▼-0.25%
24-07-01 44.45 ▲0.16 ▲0.36%
24-06-28 44.29 ▼-0.11 ▼-0.25%
24-06-27 44.40 ▲0.10 ▲0.23%
24-06-26 44.30 ▲0.17 ▲0.39%
24-06-25 44.13 ▼-0.34 ▼-0.76%
24-06-24 44.47 ▲0.35 ▲0.79%
24-06-21 44.12 ▲0.16 ▲0.36%
24-06-20 43.96 ▼-0.04 ▼-0.09%
24-06-19 44.00 ▲0.14 ▲0.32%
24-06-18 43.86 ▲0.02 ▲0.05%
24-06-17 43.84 ▼-0.32 ▼-0.72%
24-06-14 44.16 ▲0.55 ▲1.26%
24-06-13 43.61 ▲0.14 ▲0.32%
24-06-12 43.47 ▼-0.12 ▼-0.28%
24-06-11 43.59 ▲0.11 ▲0.25%
24-06-10 43.48 -0.00 -0%
24-06-07 43.48 ▼-0.53 ▼-1.2%
24-06-06 44.01 ▲0.21 ▲0.48%
24-06-05 43.80 ▼-0.28 ▼-0.64%
24-06-04 44.08 ▲0.07 ▲0.16%
24-06-03 44.01 ▲0.67 ▲1.55%
24-05-31 43.34 ▼-0.30 ▼-0.69%
24-05-29 43.64 ▼-0.15 ▼-0.34%
24-05-28 43.79 ▼-0.19 ▼-0.43%
24-05-27 43.98 ▲0.37 ▲0.85%
24-05-25 43.61 ▼-0.17 ▼-0.39%
24-05-24 43.78 ▼-0.18 ▼-0.41%
24-05-23 43.96 ▼-0.46 ▼-1.04%
24-05-22 44.42 ▼-0.21 ▼-0.47%
24-05-21 44.63 ▲0.44 ▲1%
24-05-20 44.19 ▲0.61 ▲1.4%
24-05-17 43.58 ▼-0.67 ▼-1.51%
24-05-16 44.25 ▲0.29 ▲0.66%
24-05-15 43.96 ▼-0.27 ▼-0.61%
24-05-14 44.23 ▲0.32 ▲0.73%
24-05-13 43.91 ▲0.91 ▲2.12%
24-05-10 43.00 ▼-0.77 ▼-1.76%
24-05-09 43.77 ▲0.17 ▲0.39%
24-05-08 43.60 ▲1.87 ▲4.48%
24-05-07 41.73 ▼-1.56 ▼-3.6%
24-05-06 43.29 ▲0.65 ▲1.52%
24-05-03 42.64 ▲1.15 ▲2.77%
24-05-02 41.49 ▲0.59 ▲1.44%
24-04-30 40.90 ▲0.23 ▲0.57%
24-04-29 40.67 ▲0.88 ▲2.21%
24-04-26 39.79 ▲0.53 ▲1.35%
24-04-25 39.26 ▼-0.55 ▼-1.38%
24-04-24 39.81 ▼-0.23 ▼-0.57%
24-04-23 40.04 ▼-0.14 ▼-0.35%
24-04-22 40.18 ▲0.28 ▲0.7%
24-04-19 39.90 ▼-0.49 ▼-1.21%
24-04-18 40.39 ▼-0.12 ▼-0.3%
24-04-17 40.51 ▲0.36 ▲0.9%
24-04-16 40.15 ▼-1.25 ▼-3.02%
나라별 종목 더 보기

미국

중국

홍콩

대만

일본

유럽

베트남

[중국증시 주간 포인트] 中 1Q GDP, 3월 무역·소비·생산·투자·금융지표, 샤오미·니오 신제품 공개

무료