GAM

마이페이지 즐겨찾기, 관심종목 추천 등
편리한 기능을 이용해보세요

Energisa SA : ( ENGI11:BZ )

42.16BRL ▲ 0.96 (2.33%)

2025-04-14
최근 1년 일별 시세 (2025-04-14 종가기준)
날짜 종가 전일대비 변동률
25-04-14 42.16 ▲0.96 ▲2.33%
25-04-11 41.20 ▲0.76 ▲1.88%
25-04-10 40.44 ▼-0.25 ▼-0.61%
25-04-09 40.69 ▲0.08 ▲0.2%
25-04-08 40.61 ▲0.20 ▲0.49%
25-04-07 40.41 ▼-0.64 ▼-1.56%
25-04-04 41.05 ▼-1.12 ▼-2.66%
25-04-03 42.17 ▲1.71 ▲4.23%
25-04-02 40.46 ▲0.40 ▲1%
25-04-01 40.06 ▲0.06 ▲0.15%
25-03-31 40.00 ▼-0.35 ▼-0.87%
25-03-28 40.35 ▼-0.59 ▼-1.44%
25-03-27 40.94 ▲0.03 ▲0.07%
25-03-26 40.91 ▼-0.29 ▼-0.7%
25-03-25 41.20 ▲0.18 ▲0.44%
25-03-24 41.02 ▼-0.63 ▼-1.51%
25-03-21 41.65 ▼-0.38 ▼-0.9%
25-03-20 42.03 ▼-0.49 ▼-1.15%
25-03-19 42.52 ▲0.98 ▲2.36%
25-03-18 41.54 ▼-0.02 ▼-0.05%
25-03-17 41.56 ▲0.63 ▲1.54%
25-03-14 40.93 ▲0.73 ▲1.82%
25-03-13 40.20 ▲0.60 ▲1.52%
25-03-12 39.60 ▲0.62 ▲1.59%
25-03-11 38.98 ▼-0.09 ▼-0.23%
25-03-10 39.07 ▼-0.15 ▼-0.38%
25-03-07 39.22 ▲1.01 ▲2.64%
25-03-06 38.21 ▲0.38 ▲1%
25-03-05 37.83 ▼-0.23 ▼-0.6%
25-02-28 38.06 ▼-0.71 ▼-1.83%
25-02-27 38.77 ▼-0.30 ▼-0.77%
25-02-26 39.07 ▼-2.71 ▼-6.49%
25-02-25 41.78 ▲1.27 ▲3.14%
25-02-24 40.51 ▼-1.18 ▼-2.83%
25-02-21 41.69 ▲0.64 ▲1.56%
25-02-20 41.05 ▼-0.23 ▼-0.56%
25-02-19 41.28 ▼-0.75 ▼-1.78%
25-02-18 42.03 ▼-0.47 ▼-1.11%
25-02-17 42.50 ▲0.37 ▲0.88%
25-02-14 42.13 ▲1.50 ▲3.69%
25-02-13 40.63 ▲0.27 ▲0.67%
25-02-12 40.36 ▼-0.72 ▼-1.75%
25-02-11 41.08 ▲1.09 ▲2.73%
25-02-10 39.99 ▼-0.50 ▼-1.23%
25-02-07 40.49 ▼-0.37 ▼-0.91%
25-02-06 40.86 ▲0.01 ▲0.02%
25-02-05 40.85 ▲0.27 ▲0.67%
25-02-04 40.58 ▲0.25 ▲0.62%
25-02-03 40.33 ▲0.67 ▲1.69%
25-01-31 39.66 ▼-0.74 ▼-1.83%
25-01-30 40.40 ▲2.15 ▲5.62%
25-01-29 38.25 ▼-0.59 ▼-1.52%
25-01-28 38.84 ▲0.20 ▲0.52%
25-01-27 38.64 ▲1.06 ▲2.82%
25-01-24 37.58 ▲0.39 ▲1.05%
25-01-23 37.19 ▼-0.16 ▼-0.43%
25-01-22 37.35 ▲0.44 ▲1.19%
25-01-21 36.91 ▼-0.30 ▼-0.81%
25-01-20 37.21 ▲0.50 ▲1.36%
25-01-17 36.71 ▲0.71 ▲1.97%
25-01-16 36.00 ▼-1.09 ▼-2.94%
25-01-15 37.09 ▲0.69 ▲1.9%
25-01-14 36.40 ▼-0.04 ▼-0.11%
25-01-13 36.44 ▼-0.10 ▼-0.27%
25-01-10 36.54 ▼-0.36 ▼-0.98%
25-01-09 36.90 ▲0.10 ▲0.27%
25-01-08 36.80 ▼-0.84 ▼-2.23%
25-01-07 37.64 ▲0.70 ▲1.89%
25-01-06 36.94 ▲1.34 ▲3.76%
25-01-03 35.60 ▼-0.45 ▼-1.25%
25-01-02 36.05 ▼-0.43 ▼-1.18%
24-12-30 36.48 ▼-0.36 ▼-0.98%
24-12-27 36.84 ▼-0.35 ▼-0.94%
24-12-26 37.19 ▼-0.05 ▼-0.13%
24-12-23 37.24 ▼-1.58 ▼-4.07%
24-12-20 38.82 ▲0.82 ▲2.16%
24-12-19 38.00 ▲0.89 ▲2.4%
24-12-18 37.11 ▼-1.40 ▼-3.64%
24-12-17 38.51 ▲1.01 ▲2.69%
24-12-16 37.50 ▼-0.80 ▼-2.09%
24-12-13 38.30 ▼-0.79 ▼-2.02%
24-12-12 39.09 ▼-0.86 ▼-2.15%
24-12-11 39.95 ▲1.25 ▲3.23%
24-12-10 38.70 ▲0.24 ▲0.62%
24-12-09 38.46 ▼-0.60 ▼-1.54%
24-12-06 39.06 ▼-0.78 ▼-1.96%
24-12-05 39.84 ▲0.43 ▲1.09%
24-12-04 39.41 ▼-0.38 ▼-0.96%
24-12-03 39.79 ▲0.35 ▲0.89%
24-12-02 39.44 ▼-0.77 ▼-1.91%
24-11-29 40.21 ▼-0.38 ▼-0.94%
24-11-28 40.59 ▼-1.13 ▼-2.71%
24-11-27 41.72 ▼-0.86 ▼-2.02%
24-11-26 42.58 ▲0.80 ▲1.91%
24-11-25 41.78 ▼-0.19 ▼-0.45%
24-11-22 41.97 ▲0.97 ▲2.37%
24-11-21 41.00 ▼-0.96 ▼-2.29%
24-11-19 41.96 ▲1.01 ▲2.47%
24-11-18 40.95 ▼-0.87 ▼-2.08%
24-11-15 41.82 -0.00 -0%
24-11-14 41.82 ▲0.68 ▲1.65%
24-11-13 41.14 ▲0.98 ▲2.44%
24-11-12 40.16 ▼-1.06 ▼-2.57%
24-11-11 41.22 ▼-0.03 ▼-0.07%
24-11-08 41.25 ▼-0.82 ▼-1.95%
24-11-07 42.07 ▼-0.41 ▼-0.97%
24-11-06 42.48 ▼-0.55 ▼-1.28%
24-11-05 43.03 ▼-0.13 ▼-0.3%
24-11-04 43.16 ▲1.26 ▲3.01%
24-11-01 41.90 ▼-1.25 ▼-2.9%
24-10-31 43.15 ▲0.16 ▲0.37%
24-10-30 42.99 ▲0.41 ▲0.96%
24-10-29 42.58 ▼-0.31 ▼-0.72%
24-10-28 42.89 ▼-0.15 ▼-0.35%
24-10-25 43.04 ▼-0.33 ▼-0.76%
24-10-24 43.37 ▲0.52 ▲1.21%
24-10-23 42.85 ▼-0.57 ▼-1.31%
24-10-22 43.42 ▼-0.35 ▼-0.8%
24-10-21 43.77 ▲0.22 ▲0.51%
24-10-18 43.55 ▼-0.17 ▼-0.39%
24-10-17 43.72 ▼-0.59 ▼-1.33%
24-10-16 44.31 ▲0.32 ▲0.73%
24-10-15 43.99 ▼-0.02 ▼-0.05%
24-10-14 44.01 ▲0.62 ▲1.43%
24-10-11 43.39 ▼-0.12 ▼-0.28%
24-10-10 43.51 ▲0.03 ▲0.07%
24-10-09 43.48 ▼-0.52 ▼-1.18%
24-10-08 44.00 ▲0.18 ▲0.41%
24-10-07 43.82 ▼-0.43 ▼-0.97%
24-10-04 44.25 ▲0.12 ▲0.27%
24-10-03 44.13 ▼-0.62 ▼-1.39%
24-10-02 44.75 ▲0.20 ▲0.45%
24-10-01 44.55 ▼-0.24 ▼-0.54%
24-09-30 44.79 ▼-0.50 ▼-1.1%
24-09-27 45.29 ▼-0.30 ▼-0.66%
24-09-26 45.59 ▲0.24 ▲0.53%
24-09-25 45.35 ▼-0.19 ▼-0.42%
24-09-24 45.54 ▲0.21 ▲0.46%
24-09-23 45.33 ▼-0.17 ▼-0.37%
24-09-20 45.50 ▼-1.76 ▼-3.72%
24-09-19 47.26 ▼-0.93 ▼-1.93%
24-09-18 48.19 ▼-0.17 ▼-0.35%
24-09-17 48.36 ▲0.04 ▲0.08%
24-09-16 48.32 ▲0.01 ▲0.02%
24-09-13 48.31 ▲0.69 ▲1.45%
24-09-12 47.62 ▲0.01 ▲0.02%
24-09-11 47.61 ▼-0.24 ▼-0.5%
24-09-10 47.85 ▼-0.13 ▼-0.27%
24-09-09 47.98 ▼-0.12 ▼-0.25%
24-09-06 48.10 ▼-0.20 ▼-0.41%
24-09-05 48.30 ▼-0.82 ▼-1.67%
24-09-04 49.12 ▲1.41 ▲2.96%
24-09-03 47.71 ▲0.41 ▲0.87%
24-09-02 47.30 ▼-0.01 ▼-0.02%
24-08-30 47.31 ▼-0.02 ▼-0.04%
24-08-29 47.33 ▼-0.56 ▼-1.17%
24-08-28 47.89 ▲0.19 ▲0.4%
24-08-27 47.70 ▼-0.44 ▼-0.91%
24-08-26 48.14 ▼-0.51 ▼-1.05%
24-08-23 48.65 ▲1.15 ▲2.42%
24-08-22 47.50 ▼-1.22 ▼-2.5%
24-08-21 48.72 ▼-0.55 ▼-1.12%
24-08-20 49.27 ▼-0.88 ▼-1.75%
24-08-19 50.15 ▲1.35 ▲2.77%
24-08-16 48.80 ▲0.15 ▲0.31%
24-08-15 48.65 ▲0.33 ▲0.68%
24-08-14 48.32 ▲2.02 ▲4.36%
24-08-13 46.30 ▲0.62 ▲1.36%
24-08-12 45.68 ▼-0.90 ▼-1.93%
24-08-09 46.58 ▲0.73 ▲1.59%
24-08-08 45.85 ▲1.10 ▲2.46%
24-08-07 44.75 ▲0.31 ▲0.7%
24-08-06 44.44 ▲0.40 ▲0.91%
24-08-05 44.04 ▼-1.64 ▼-3.59%
24-08-02 45.68 ▲0.55 ▲1.22%
24-08-01 45.13 ▲1.20 ▲2.73%
24-07-31 43.93 ▼-0.22 ▼-0.5%
24-07-30 44.15 ▼-0.32 ▼-0.72%
24-07-29 44.47 ▼-0.03 ▼-0.07%
24-07-26 44.50 ▲0.40 ▲0.91%
24-07-25 44.10 ▼-0.61 ▼-1.36%
24-07-24 44.71 ▼-0.92 ▼-2.02%
24-07-23 45.63 ▼-1.29 ▼-2.75%
24-07-22 46.92 ▲0.62 ▲1.34%
24-07-19 46.30 ▼-0.69 ▼-1.47%
24-07-18 46.99 ▼-0.55 ▼-1.16%
24-07-17 47.54 ▼-0.13 ▼-0.27%
24-07-16 47.67 ▲0.04 ▲0.08%
24-07-15 47.63 ▼-0.87 ▼-1.79%
24-07-12 48.50 ▲0.51 ▲1.06%
24-07-11 47.99 ▲0.49 ▲1.03%
24-07-10 47.50 ▼-0.40 ▼-0.84%
24-07-09 47.90 ▲0.58 ▲1.23%
24-07-08 47.32 ▲0.78 ▲1.68%
24-07-05 46.54 ▲0.28 ▲0.61%
24-07-04 46.26 ▲0.62 ▲1.36%
24-07-03 45.64 ▲0.69 ▲1.54%
24-07-02 44.95 ▼-0.65 ▼-1.43%
24-07-01 45.60 ▼-0.02 ▼-0.04%
24-06-28 45.62 ▼-0.03 ▼-0.07%
24-06-27 45.65 ▲1.04 ▲2.33%
24-06-26 44.61 -0.00 -0%
24-06-25 44.61 ▼-0.59 ▼-1.31%
24-06-24 45.20 ▲0.21 ▲0.47%
24-06-21 44.99 ▲0.91 ▲2.06%
24-06-20 44.08 ▼-0.19 ▼-0.43%
24-06-19 44.27 ▼-0.08 ▼-0.18%
24-06-18 44.35 -0.00 -0%
24-06-17 44.35 ▼-1.02 ▼-2.25%
24-06-14 45.37 ▲0.82 ▲1.84%
24-06-13 44.55 ▼-0.17 ▼-0.38%
24-06-12 44.72 ▼-1.03 ▼-2.25%
24-06-11 45.75 ▼-0.10 ▼-0.22%
24-06-10 45.85 ▼-0.30 ▼-0.65%
24-06-07 46.15 ▼-0.76 ▼-1.62%
24-06-06 46.91 ▲0.21 ▲0.45%
24-06-05 46.70 ▲0.37 ▲0.8%
24-06-04 46.33 ▼-0.53 ▼-1.13%
24-06-03 46.86 ▲1.15 ▲2.52%
24-05-31 45.71 ▼-0.08 ▼-0.17%
24-05-29 45.79 ▼-0.51 ▼-1.1%
24-05-28 46.30 ▼-0.47 ▼-1%
24-05-27 46.77 ▲0.10 ▲0.21%
24-05-25 46.67 ▼-0.08 ▼-0.17%
24-05-24 46.75 ▲1.72 ▲3.82%
24-05-23 45.03 ▼-0.48 ▼-1.05%
24-05-22 45.51 ▼-1.25 ▼-2.67%
24-05-21 46.76 ▲0.06 ▲0.13%
24-05-20 46.70 ▼-0.09 ▼-0.19%
24-05-17 46.79 ▼-0.59 ▼-1.25%
24-05-16 47.38 ▼-0.49 ▼-1.02%
24-05-15 47.87 ▲0.35 ▲0.74%
24-05-14 47.52 ▲0.80 ▲1.71%
24-05-13 46.72 ▼-0.84 ▼-1.77%
24-05-10 47.56 ▲0.70 ▲1.49%
24-05-09 46.86 ▲0.11 ▲0.24%
24-05-08 46.75 ▼-0.46 ▼-0.97%
24-05-07 47.21 ▲0.36 ▲0.77%
24-05-06 46.85 ▼-0.61 ▼-1.29%
24-05-03 47.46 ▲1.72 ▲3.76%
24-05-02 45.74 ▲0.64 ▲1.42%
24-04-30 45.10 ▼-0.78 ▼-1.7%
24-04-29 45.88 ▼-0.49 ▼-1.06%
24-04-26 46.37 ▲0.80 ▲1.76%
24-04-25 45.57 ▼-0.20 ▼-0.44%
24-04-24 45.77 ▼-0.70 ▼-1.51%
24-04-23 46.47 ▼-0.42 ▼-0.9%
24-04-22 46.89 ▲0.69 ▲1.49%
24-04-19 46.20 ▲0.64 ▲1.4%
24-04-18 45.56 ▼-0.15 ▼-0.33%
24-04-17 45.71 ▼-0.49 ▼-1.06%
24-04-16 46.20 ▼-0.40 ▼-0.86%
나라별 종목 더 보기

미국

중국

홍콩

대만

일본

유럽

베트남

[중국증시 주간 포인트] 美 트럼프 '상호관세', 공식∙차이신 PMI, 창립 15주년 '샤오미'

무료