GAM

마이페이지 즐겨찾기, 관심종목 추천 등
편리한 기능을 이용해보세요

Exelon : ( EXC:US )

43.97USD ▲ 0.59 (1.36%)

2026-05-18
최근 1년 일별 시세 (2026-05-18 종가기준)
날짜 종가 전일대비 변동률
26-05-18 43.97 ▲0.59 ▲1.36%
26-05-15 43.38 ▼-1.02 ▼-2.3%
26-05-14 44.40 ▲0.13 ▲0.29%
26-05-13 44.27 ▼-0.71 ▼-1.58%
26-05-12 44.98 ▲0.79 ▲1.79%
26-05-11 44.19 ▲0.28 ▲0.64%
26-05-08 43.91 ▼-0.50 ▼-1.13%
26-05-07 44.41 ▼-0.61 ▼-1.35%
26-05-06 45.02 ▼-1.16 ▼-2.51%
26-05-05 46.18 ▼-0.43 ▼-0.92%
26-05-04 46.61 ▲0.11 ▲0.24%
26-05-01 46.50 ▲0.51 ▲1.11%
26-04-30 45.99 ▼-1.03 ▼-2.19%
26-04-29 47.02 ▼-0.02 ▼-0.04%
26-04-28 47.04 ▲0.45 ▲0.97%
26-04-27 46.59 ▼-0.33 ▼-0.7%
26-04-24 46.92 ▲0.17 ▲0.36%
26-04-23 46.75 ▲0.89 ▲1.94%
26-04-22 45.86 ▼-0.41 ▼-0.89%
26-04-21 46.27 ▼-0.13 ▼-0.28%
26-04-20 46.40 ▼-0.62 ▼-1.32%
26-04-17 47.02 ▼-0.57 ▼-1.2%
26-04-16 47.59 ▼-0.29 ▼-0.61%
26-04-15 47.88 ▼-0.78 ▼-1.6%
26-04-14 48.66 ▲0.51 ▲1.06%
26-04-13 48.15 ▼-0.42 ▼-0.86%
26-04-10 48.57 ▼-0.87 ▼-1.76%
26-04-09 49.44 ▲0.27 ▲0.55%
26-04-08 49.17 ▲0.12 ▲0.24%
26-04-07 49.05 ▲0.11 ▲0.22%
26-04-06 48.94 ▼-0.39 ▼-0.79%
26-04-02 49.33 ▲0.45 ▲0.92%
26-04-01 48.88 ▼-0.14 ▼-0.29%
26-03-31 49.02 ▼-0.09 ▼-0.18%
26-03-30 49.11 ▲0.79 ▲1.63%
26-03-27 48.32 ▼-0.08 ▼-0.17%
26-03-26 48.40 ▲0.73 ▲1.53%
26-03-25 47.67 ▲0.38 ▲0.8%
26-03-24 47.29 ▲0.12 ▲0.25%
26-03-23 47.17 ▲0.73 ▲1.57%
26-03-20 46.44 ▼-1.57 ▼-3.27%
26-03-19 48.01 ▼-1.24 ▼-2.52%
26-03-18 49.25 ▼-0.79 ▼-1.58%
26-03-17 50.04 ▼-0.25 ▼-0.5%
26-03-16 50.29 ▲0.47 ▲0.94%
26-03-13 49.82 ▲0.34 ▲0.69%
26-03-12 49.48 ▲0.64 ▲1.31%
26-03-11 48.84 ▼-0.17 ▼-0.35%
26-03-10 49.01 ▼-0.13 ▼-0.26%
26-03-09 49.14 ▼-0.22 ▼-0.45%
26-03-06 49.36 ▲0.59 ▲1.21%
26-03-05 48.77 ▼-0.48 ▼-0.97%
26-03-04 49.25 ▲0.29 ▲0.59%
26-03-03 48.96 ▼-0.21 ▼-0.43%
26-03-02 49.17 ▼-0.30 ▼-0.61%
26-02-27 49.47 ▲0.67 ▲1.37%
26-02-26 48.80 ▲0.10 ▲0.21%
26-02-25 48.70 ▲0.11 ▲0.23%
26-02-24 48.59 ▲0.39 ▲0.81%
26-02-23 48.20 ▲0.41 ▲0.86%
26-02-20 47.79 ▲0.43 ▲0.91%
26-02-19 47.36 ▲0.12 ▲0.25%
26-02-18 47.24 ▼-0.80 ▼-1.67%
26-02-17 48.04 ▼-0.44 ▼-0.91%
26-02-13 48.48 ▲0.93 ▲1.96%
26-02-12 47.55 ▲3.10 ▲6.97%
26-02-11 44.45 ▼-0.19 ▼-0.43%
26-02-10 44.64 ▲0.67 ▲1.52%
26-02-09 43.97 ▼-0.36 ▼-0.81%
26-02-06 44.33 ▲0.27 ▲0.61%
26-02-05 44.06 ▲0.63 ▲1.45%
26-02-04 43.43 ▼-0.58 ▼-1.32%
26-02-03 44.01 ▲0.10 ▲0.23%
26-02-02 43.91 ▼-0.87 ▼-1.94%
26-01-30 44.78 ▲0.37 ▲0.83%
26-01-29 44.41 ▼-0.35 ▼-0.78%
26-01-28 44.76 ▼-0.07 ▼-0.16%
26-01-27 44.83 ▲0.28 ▲0.63%
26-01-26 44.55 ▲0.49 ▲1.11%
26-01-23 44.06 ▼-0.54 ▼-1.21%
26-01-22 44.60 ▼-0.40 ▼-0.89%
26-01-21 45.00 ▲0.05 ▲0.11%
26-01-20 44.95 ▲0.22 ▲0.49%
26-01-16 44.73 ▲0.58 ▲1.31%
26-01-15 44.15 ▲0.55 ▲1.26%
26-01-14 43.60 ▲0.28 ▲0.65%
26-01-13 43.32 ▲0.42 ▲0.98%
26-01-12 42.90 ▼-0.40 ▼-0.92%
26-01-09 43.30 ▼-0.15 ▼-0.35%
26-01-08 43.45 ▲0.46 ▲1.07%
26-01-07 42.99 ▼-0.85 ▼-1.94%
26-01-06 43.84 ▲0.30 ▲0.69%
26-01-05 43.54 ▼-0.38 ▼-0.87%
26-01-02 43.92 ▲0.33 ▲0.76%
25-12-31 43.59 ▼-0.33 ▼-0.75%
25-12-30 43.92 ▲0.29 ▲0.66%
25-12-29 43.63 ▲0.07 ▲0.16%
25-12-26 43.56 ▲0.04 ▲0.09%
25-12-25 43.52 -0.00 -0%
25-12-24 43.52 ▲0.06 ▲0.14%
25-12-23 43.46 ▼-0.09 ▼-0.21%
25-12-22 43.55 ▼-0.11 ▼-0.25%
25-12-19 43.66 ▼-0.62 ▼-1.4%
25-12-18 44.28 ▲0.06 ▲0.14%
25-12-17 44.22 ▲0.46 ▲1.05%
25-12-16 43.76 ▼-0.11 ▼-0.25%
25-12-15 43.87 ▲0.30 ▲0.69%
25-12-12 43.57 ▲0.48 ▲1.11%
25-12-11 43.09 ▼-0.19 ▼-0.44%
25-12-10 43.28 ▼-0.48 ▼-1.1%
25-12-09 43.76 ▲0.43 ▲0.99%
25-12-08 43.33 ▼-0.48 ▼-1.1%
25-12-05 43.81 ▼-0.10 ▼-0.23%
25-12-04 43.91 ▼-0.63 ▼-1.41%
25-12-03 44.54 ▼-0.46 ▼-1.02%
25-12-02 45.00 ▼-0.69 ▼-1.51%
25-12-01 45.69 ▼-1.43 ▼-3.03%
25-11-28 47.12 ▲0.55 ▲1.18%
25-11-26 46.57 ▲0.79 ▲1.73%
25-11-25 45.78 ▼-0.45 ▼-0.97%
25-11-24 46.23 ▲0.48 ▲1.05%
25-11-21 45.75 ▲0.34 ▲0.75%
25-11-20 45.41 ▼-0.15 ▼-0.33%
25-11-19 45.56 ▼-0.82 ▼-1.77%
25-11-18 46.38 ▼-0.22 ▼-0.47%
25-11-17 46.60 ▲0.66 ▲1.44%
25-11-14 45.94 ▲0.49 ▲1.08%
25-11-13 45.45 ▼-0.48 ▼-1.05%
25-11-12 45.93 ▲0.49 ▲1.08%
25-11-11 45.44 ▼-0.02 ▼-0.04%
25-11-10 45.46 ▼-0.75 ▼-1.62%
25-11-07 46.21 ▲0.50 ▲1.09%
25-11-06 45.71 ▼-0.44 ▼-0.95%
25-11-05 46.15 ▼-0.23 ▼-0.5%
25-11-04 46.38 ▲0.18 ▲0.39%
25-11-03 46.20 ▲0.08 ▲0.17%
25-10-31 46.12 ▼-0.95 ▼-2.02%
25-10-30 47.07 ▼-0.13 ▼-0.28%
25-10-29 47.20 ▼-0.50 ▼-1.05%
25-10-28 47.70 ▼-0.37 ▼-0.77%
25-10-27 48.07 ▲0.03 ▲0.06%
25-10-24 48.04 ▲0.44 ▲0.92%
25-10-23 47.60 ▼-0.51 ▼-1.06%
25-10-22 48.11 ▲0.11 ▲0.23%
25-10-21 48.00 ▼-0.24 ▼-0.5%
25-10-20 48.24 ▲0.46 ▲0.96%
25-10-17 47.78 ▲0.42 ▲0.89%
25-10-16 47.36 ▼-0.47 ▼-0.98%
25-10-15 47.83 ▲0.45 ▲0.95%
25-10-14 47.38 ▲0.53 ▲1.13%
25-10-13 46.85 ▼-0.22 ▼-0.47%
25-10-10 47.07 ▲0.41 ▲0.88%
25-10-09 46.66 ▲0.04 ▲0.09%
25-10-08 46.62 ▼-0.17 ▼-0.36%
25-10-07 46.79 ▲1.10 ▲2.41%
25-10-06 45.69 ▲0.35 ▲0.77%
25-10-03 45.34 ▲0.37 ▲0.82%
25-10-02 44.97 ▼-0.09 ▼-0.2%
25-10-01 45.06 ▲0.05 ▲0.11%
25-09-30 45.01 ▲0.74 ▲1.67%
25-09-29 44.27 ▲0.18 ▲0.41%
25-09-26 44.09 ▲0.31 ▲0.71%
25-09-25 43.78 ▼-0.45 ▼-1.02%
25-09-24 44.23 -0.00 -0%
25-09-23 44.23 ▲0.83 ▲1.91%
25-09-22 43.40 ▼-0.01 ▼-0.02%
25-09-19 43.41 ▲0.30 ▲0.7%
25-09-18 43.11 ▼-0.12 ▼-0.28%
25-09-17 43.23 ▲0.50 ▲1.17%
25-09-16 42.73 ▼-0.70 ▼-1.61%
25-09-15 43.43 ▲0.05 ▲0.12%
25-09-12 43.38 ▼-0.12 ▼-0.28%
25-09-11 43.50 ▲0.18 ▲0.42%
25-09-10 43.32 ▲0.23 ▲0.53%
25-09-09 43.09 ▲0.07 ▲0.16%
25-09-08 43.02 ▼-0.41 ▼-0.94%
25-09-05 43.43 ▲0.09 ▲0.21%
25-09-04 43.34 ▼-0.04 ▼-0.09%
25-09-03 43.38 ▲0.01 ▲0.02%
25-09-02 43.37 ▼-0.31 ▼-0.71%
25-08-29 43.68 ▼-0.08 ▼-0.18%
25-08-28 43.76 ▼-0.63 ▼-1.42%
25-08-27 44.39 ▼-0.03 ▼-0.07%
25-08-26 44.42 ▼-0.18 ▼-0.4%
25-08-25 44.60 ▼-0.36 ▼-0.8%
25-08-22 44.96 ▲0.32 ▲0.72%
25-08-21 44.64 ▼-0.24 ▼-0.53%
25-08-20 44.88 ▲0.14 ▲0.31%
25-08-19 44.74 ▲0.74 ▲1.68%
25-08-18 44.00 ▼-0.58 ▼-1.3%
25-08-15 44.58 ▼-0.07 ▼-0.16%
25-08-14 44.65 ▼-0.58 ▼-1.28%
25-08-13 45.23 ▲0.62 ▲1.39%
25-08-12 44.61 ▼-0.10 ▼-0.22%
25-08-11 44.71 ▼-0.61 ▼-1.35%
25-08-08 45.32 ▼-0.22 ▼-0.48%
25-08-07 45.54 ▲0.48 ▲1.07%
25-08-06 45.06 ▲0.37 ▲0.83%
25-08-05 44.69 ▼-0.48 ▼-1.06%
25-08-04 45.17 ▲0.50 ▲1.12%
25-08-01 44.67 ▼-0.27 ▼-0.6%
25-07-31 44.94 ▲0.68 ▲1.54%
25-07-30 44.26 ▼-0.04 ▼-0.09%
25-07-29 44.30 ▲0.89 ▲2.05%
25-07-28 43.41 ▼-0.58 ▼-1.32%
25-07-25 43.99 ▲0.25 ▲0.57%
25-07-24 43.74 ▲0.25 ▲0.57%
25-07-23 43.49 ▼-0.96 ▼-2.16%
25-07-22 44.45 ▲0.72 ▲1.65%
25-07-21 43.73 ▲0.33 ▲0.76%
25-07-18 43.40 ▲0.45 ▲1.05%
25-07-17 42.95 ▲0.10 ▲0.23%
25-07-16 42.85 ▼-0.10 ▼-0.23%
25-07-15 42.95 ▼-0.48 ▼-1.11%
25-07-14 43.43 ▼-0.08 ▼-0.18%
25-07-11 43.51 ▼-0.12 ▼-0.28%
25-07-10 43.63 ▲0.49 ▲1.14%
25-07-09 43.14 ▲0.14 ▲0.33%
25-07-08 43.00 ▼-0.17 ▼-0.39%
25-07-07 43.17 ▲0.04 ▲0.09%
25-07-03 43.13 ▲0.21 ▲0.49%
25-07-02 42.92 ▼-0.49 ▼-1.13%
25-07-01 43.41 ▼-0.01 ▼-0.02%
25-06-30 43.42 ▲0.51 ▲1.19%
25-06-27 42.91 ▲0.40 ▲0.94%
25-06-26 42.51 ▲0.22 ▲0.52%
25-06-25 42.29 ▼-0.81 ▼-1.88%
25-06-24 43.10 ▼-0.10 ▼-0.23%
25-06-23 43.20 ▲0.60 ▲1.41%
25-06-20 42.60 ▲0.23 ▲0.54%
25-06-18 42.37 ▼-0.02 ▼-0.05%
25-06-17 42.39 ▼-0.29 ▼-0.68%
25-06-16 42.68 ▼-0.57 ▼-1.32%
25-06-13 43.25 ▼-0.39 ▼-0.89%
25-06-12 43.64 ▲0.76 ▲1.77%
25-06-11 42.88 ▼-0.04 ▼-0.09%
25-06-10 42.92 ▲0.72 ▲1.71%
25-06-09 42.20 ▼-0.42 ▼-0.99%
25-06-06 42.62 ▼-0.24 ▼-0.56%
25-06-05 42.86 ▲0.11 ▲0.26%
25-06-04 42.75 ▼-0.71 ▼-1.63%
25-06-03 43.46 ▼-0.33 ▼-0.75%
25-06-02 43.79 ▼-0.03 ▼-0.07%
25-05-30 43.82 ▲0.12 ▲0.27%
25-05-29 43.70 ▲0.42 ▲0.97%
25-05-28 43.28 ▼-0.63 ▼-1.43%
25-05-27 43.91 ▲0.24 ▲0.55%
25-05-23 43.67 ▲0.25 ▲0.58%
25-05-22 43.42 ▼-0.77 ▼-1.74%
25-05-21 44.19 ▼-0.07 ▼-0.16%
25-05-20 44.26 ▼-0.13 ▼-0.29%
나라별 종목 더 보기

미국

일본

유럽

[AI의 종목 이야기] 젠슨 황 "중국, 미국산 AI 칩 결국 개방할 것"

무료