GAM

마이페이지 즐겨찾기, 관심종목 추천 등
편리한 기능을 이용해보세요

Hartford Financial Services : ( HIG:US )

132.02USD ▼ -0.65 (-0.49%)

2026-05-08
최근 1년 일별 시세 (2026-05-08 종가기준)
날짜 종가 전일대비 변동률
26-05-08 132.02 ▼-0.65 ▼-0.49%
26-05-07 132.67 ▼-0.82 ▼-0.61%
26-05-06 133.49 ▼-0.66 ▼-0.49%
26-05-05 134.15 ▲0.34 ▲0.25%
26-05-04 133.81 ▼-2.00 ▼-1.47%
26-05-01 135.81 ▼-1.00 ▼-0.73%
26-04-30 136.81 ▲0.17 ▲0.12%
26-04-29 136.64 ▼-2.15 ▼-1.55%
26-04-28 138.79 ▲2.08 ▲1.52%
26-04-27 136.71 ▲2.26 ▲1.68%
26-04-24 134.45 ▼-5.16 ▼-3.7%
26-04-23 139.61 ▲1.50 ▲1.09%
26-04-22 138.11 ▼-1.04 ▼-0.75%
26-04-21 139.15 ▲0.21 ▲0.15%
26-04-20 138.94 ▼-0.90 ▼-0.64%
26-04-17 139.84 ▲1.56 ▲1.13%
26-04-16 138.28 ▼-0.47 ▼-0.34%
26-04-15 138.75 ▼-0.02 ▼-0.01%
26-04-14 138.77 ▼-0.30 ▼-0.22%
26-04-13 139.07 ▲1.84 ▲1.34%
26-04-10 137.23 ▼-3.17 ▼-2.26%
26-04-09 140.40 ▲1.50 ▲1.08%
26-04-08 138.90 ▲3.14 ▲2.31%
26-04-07 135.76 ▼-0.66 ▼-0.48%
26-04-06 136.42 ▲0.23 ▲0.17%
26-04-02 136.19 ▲1.54 ▲1.14%
26-04-01 134.65 ▼-0.58 ▼-0.43%
26-03-31 135.23 ▲0.79 ▲0.59%
26-03-30 134.44 ▲2.12 ▲1.6%
26-03-27 132.32 ▼-2.57 ▼-1.91%
26-03-26 134.89 ▲0.79 ▲0.59%
26-03-25 134.10 ▼-1.31 ▼-0.97%
26-03-24 135.41 ▼-0.02 ▼-0.01%
26-03-23 135.43 ▲2.78 ▲2.1%
26-03-20 132.65 ▲1.29 ▲0.98%
26-03-19 131.36 ▼-1.35 ▼-1.02%
26-03-18 132.71 ▼-2.62 ▼-1.94%
26-03-17 135.33 ▲0.58 ▲0.43%
26-03-16 134.75 ▲1.82 ▲1.37%
26-03-13 132.93 ▼-1.48 ▼-1.1%
26-03-12 134.41 ▼-0.55 ▼-0.41%
26-03-11 134.96 ▼-2.29 ▼-1.67%
26-03-10 137.25 ▼-0.70 ▼-0.51%
26-03-09 137.95 ▼-1.30 ▼-0.93%
26-03-06 139.25 ▼-0.43 ▼-0.31%
26-03-05 139.68 ▼-2.49 ▼-1.75%
26-03-04 142.17 ▲1.09 ▲0.77%
26-03-03 141.08 ▼-0.78 ▼-0.55%
26-03-02 141.86 ▲1.03 ▲0.73%
26-02-27 140.83 ▼-0.24 ▼-0.17%
26-02-26 141.07 ▲0.01 ▲0.01%
26-02-25 141.06 ▲0.52 ▲0.37%
26-02-24 140.54 -0.00 -0%
26-02-23 140.54 ▼-1.65 ▼-1.16%
26-02-20 142.19 ▲1.88 ▲1.34%
26-02-19 140.31 ▼-0.95 ▼-0.67%
26-02-18 141.26 ▼-2.27 ▼-1.58%
26-02-17 143.53 ▲2.28 ▲1.61%
26-02-13 141.25 ▼-0.64 ▼-0.45%
26-02-12 141.89 ▼-0.13 ▼-0.09%
26-02-11 142.02 ▲0.39 ▲0.28%
26-02-10 141.63 ▲2.25 ▲1.61%
26-02-09 139.38 ▼-3.18 ▼-2.23%
26-02-06 142.56 ▲0.26 ▲0.18%
26-02-05 142.30 ▲1.44 ▲1.02%
26-02-04 140.86 ▲2.42 ▲1.75%
26-02-03 138.44 ▲1.27 ▲0.93%
26-02-02 137.17 ▲2.11 ▲1.56%
26-01-30 135.06 ▲2.69 ▲2.03%
26-01-29 132.37 ▲1.70 ▲1.3%
26-01-28 130.67 ▲0.36 ▲0.28%
26-01-27 130.31 ▼-0.43 ▼-0.33%
26-01-26 130.74 ▲2.12 ▲1.65%
26-01-23 128.62 ▼-1.33 ▼-1.02%
26-01-22 129.95 ▲0.39 ▲0.3%
26-01-21 129.56 ▲0.76 ▲0.59%
26-01-20 128.80 ▼-0.79 ▼-0.61%
26-01-16 129.59 ▼-1.23 ▼-0.94%
26-01-15 130.82 ▼-1.11 ▼-0.84%
26-01-14 131.93 ▲0.08 ▲0.06%
26-01-13 131.85 ▼-3.39 ▼-2.51%
26-01-12 135.24 ▼-1.02 ▼-0.75%
26-01-09 136.26 ▼-1.65 ▼-1.2%
26-01-08 137.91 ▲2.01 ▲1.48%
26-01-07 135.90 ▼-1.03 ▼-0.75%
26-01-06 136.93 ▼-0.82 ▼-0.6%
26-01-05 137.75 ▲0.64 ▲0.47%
26-01-02 137.11 ▼-0.69 ▼-0.5%
25-12-31 137.80 ▼-1.04 ▼-0.75%
25-12-30 138.84 ▲0.03 ▲0.02%
25-12-29 138.81 ▲0.14 ▲0.1%
25-12-26 138.67 ▼-1.05 ▼-0.75%
25-12-24 139.72 ▲0.64 ▲0.46%
25-12-23 139.08 ▼-0.47 ▼-0.34%
25-12-22 139.55 ▲0.54 ▲0.39%
25-12-19 139.01 ▲0.08 ▲0.06%
25-12-18 138.93 ▲0.57 ▲0.41%
25-12-17 138.36 ▲0.59 ▲0.43%
25-12-16 137.77 ▼-0.90 ▼-0.65%
25-12-15 138.67 ▲3.37 ▲2.49%
25-12-12 135.30 ▲0.01 ▲0.01%
25-12-11 135.29 ▲5.05 ▲3.88%
25-12-10 130.24 ▲0.20 ▲0.15%
25-12-09 130.04 ▲0.31 ▲0.24%
25-12-08 129.73 ▲0.30 ▲0.23%
25-12-05 129.43 ▼-2.43 ▼-1.84%
25-12-04 131.86 ▼-1.18 ▼-0.89%
25-12-03 133.04 ▼-2.06 ▼-1.52%
25-12-02 135.10 ▼-0.40 ▼-0.3%
25-12-01 135.50 ▼-1.53 ▼-1.12%
25-11-28 137.03 ▼-0.36 ▼-0.26%
25-11-26 137.39 ▼-0.18 ▼-0.13%
25-11-25 137.57 ▲0.93 ▲0.68%
25-11-24 136.64 ▲0.19 ▲0.14%
25-11-21 136.45 ▲1.68 ▲1.25%
25-11-20 134.77 ▲2.59 ▲1.96%
25-11-19 132.18 ▼-0.94 ▼-0.71%
25-11-18 133.12 ▲1.06 ▲0.8%
25-11-17 132.06 ▼-1.79 ▼-1.34%
25-11-14 133.85 ▲0.17 ▲0.13%
25-11-13 133.68 ▲1.01 ▲0.76%
25-11-12 132.67 ▲1.50 ▲1.14%
25-11-11 131.17 ▲0.31 ▲0.24%
25-11-10 130.86 ▲1.45 ▲1.12%
25-11-07 129.41 ▲1.47 ▲1.15%
25-11-06 127.94 ▼-0.29 ▼-0.23%
25-11-05 128.23 ▲0.29 ▲0.23%
25-11-04 127.94 ▲3.67 ▲2.95%
25-11-03 124.27 ▲0.09 ▲0.07%
25-10-31 124.18 ▲0.72 ▲0.58%
25-10-30 123.46 ▲1.10 ▲0.9%
25-10-29 122.36 ▼-0.33 ▼-0.27%
25-10-28 122.69 ▼-2.28 ▼-1.82%
25-10-27 124.97 ▼-0.14 ▼-0.11%
25-10-24 125.11 ▼-0.14 ▼-0.11%
25-10-23 125.25 ▲0.37 ▲0.3%
25-10-22 124.88 ▼-0.22 ▼-0.18%
25-10-21 125.10 ▲1.25 ▲1.01%
25-10-20 123.85 ▼-0.61 ▼-0.49%
25-10-17 124.46 ▲0.47 ▲0.38%
25-10-16 123.99 ▼-4.67 ▼-3.63%
25-10-15 128.66 ▼-2.52 ▼-1.92%
25-10-14 131.18 ▲2.44 ▲1.9%
25-10-13 128.74 ▼-0.28 ▼-0.22%
25-10-10 129.02 ▼-1.11 ▼-0.85%
25-10-09 130.13 ▼-2.88 ▼-2.17%
25-10-08 133.01 ▼-0.80 ▼-0.6%
25-10-07 133.81 ▲1.27 ▲0.96%
25-10-06 132.54 ▼-0.92 ▼-0.69%
25-10-03 133.46 ▲0.52 ▲0.39%
25-10-02 132.94 ▲0.04 ▲0.03%
25-10-01 132.90 ▼-0.49 ▼-0.37%
25-09-30 133.39 ▲1.14 ▲0.86%
25-09-29 132.25 ▼-0.86 ▼-0.65%
25-09-26 133.11 ▲1.54 ▲1.17%
25-09-25 131.57 ▼-0.28 ▼-0.21%
25-09-24 131.85 ▲0.04 ▲0.03%
25-09-23 131.81 ▲1.10 ▲0.84%
25-09-22 130.71 ▼-0.24 ▼-0.18%
25-09-19 130.95 ▼-0.46 ▼-0.35%
25-09-18 131.41 ▲0.76 ▲0.58%
25-09-17 130.65 ▲1.00 ▲0.77%
25-09-16 129.65 ▼-1.81 ▼-1.38%
25-09-15 131.46 ▼-1.06 ▼-0.8%
25-09-12 132.52 ▼-0.70 ▼-0.53%
25-09-11 133.22 ▲1.98 ▲1.51%
25-09-10 131.24 ▲0.40 ▲0.31%
25-09-09 130.84 ▲0.20 ▲0.15%
25-09-08 130.64 ▼-1.03 ▼-0.78%
25-09-05 131.67 ▼-3.03 ▼-2.25%
25-09-04 134.70 ▲1.55 ▲1.16%
25-09-03 133.15 ▲1.24 ▲0.94%
25-09-02 131.91 ▼-0.40 ▼-0.3%
25-08-29 132.31 ▲0.09 ▲0.07%
25-08-28 132.22 ▼-0.85 ▼-0.64%
25-08-27 133.07 ▲0.24 ▲0.18%
25-08-26 132.83 ▲0.20 ▲0.15%
25-08-25 132.63 ▼-1.39 ▼-1.04%
25-08-22 134.02 ▲0.82 ▲0.62%
25-08-21 133.20 ▼-0.77 ▼-0.57%
25-08-20 133.97 ▲2.16 ▲1.64%
25-08-19 131.81 ▲2.05 ▲1.58%
25-08-18 129.76 ▼-0.80 ▼-0.61%
25-08-15 130.56 ▼-0.78 ▼-0.59%
25-08-14 131.34 ▲0.40 ▲0.31%
25-08-13 130.94 ▲1.92 ▲1.49%
25-08-12 129.02 ▲0.68 ▲0.53%
25-08-11 128.34 ▲0.18 ▲0.14%
25-08-08 128.16 ▲0.95 ▲0.75%
25-08-07 127.21 ▼-1.60 ▼-1.24%
25-08-06 128.81 ▲1.24 ▲0.97%
25-08-05 127.57 ▲1.36 ▲1.08%
25-08-04 126.21 ▲3.21 ▲2.61%
25-08-01 123.00 ▼-1.39 ▼-1.12%
25-07-31 124.39 ▼-0.24 ▼-0.19%
25-07-30 124.63 ▼-0.01 ▼-0.01%
25-07-29 124.64 ▲3.40 ▲2.8%
25-07-28 121.24 ▼-2.11 ▼-1.71%
25-07-25 123.35 ▲0.31 ▲0.25%
25-07-24 123.04 ▼-0.19 ▼-0.15%
25-07-23 123.23 ▲0.02 ▲0.02%
25-07-22 123.21 ▲1.84 ▲1.52%
25-07-21 121.37 ▼-1.49 ▼-1.21%
25-07-18 122.86 ▲0.53 ▲0.43%
25-07-17 122.33 ▲1.78 ▲1.48%
25-07-16 120.55 ▲0.82 ▲0.68%
25-07-15 119.73 ▼-3.18 ▼-2.59%
25-07-14 122.91 ▲1.97 ▲1.63%
25-07-11 120.94 ▼-1.01 ▼-0.83%
25-07-10 121.95 ▲0.08 ▲0.07%
25-07-09 121.87 ▼-0.59 ▼-0.48%
25-07-08 122.46 ▼-1.05 ▼-0.85%
25-07-07 123.51 ▼-1.48 ▼-1.18%
25-07-03 124.99 ▲2.09 ▲1.7%
25-07-02 122.90 ▼-3.70 ▼-2.92%
25-07-01 126.60 ▼-0.27 ▼-0.21%
25-06-30 126.87 ▲2.19 ▲1.76%
25-06-27 124.68 ▼-0.06 ▼-0.05%
25-06-26 124.74 ▲0.74 ▲0.6%
25-06-25 124.00 ▼-2.58 ▼-2.04%
25-06-24 126.58 ▼-0.85 ▼-0.67%
25-06-23 127.43 ▲1.31 ▲1.04%
25-06-20 126.12 ▲1.22 ▲0.98%
25-06-18 124.90 ▼-0.63 ▼-0.5%
25-06-17 125.53 ▼-0.33 ▼-0.26%
25-06-16 125.86 ▲0.63 ▲0.5%
25-06-13 125.23 ▼-1.03 ▼-0.82%
25-06-12 126.26 ▲1.89 ▲1.52%
25-06-11 124.37 ▼-0.53 ▼-0.42%
25-06-10 124.90 ▼-1.97 ▼-1.55%
25-06-09 126.87 ▼-2.46 ▼-1.9%
25-06-06 129.33 ▲1.29 ▲1.01%
25-06-05 128.04 ▲0.10 ▲0.08%
25-06-04 127.94 ▼-2.05 ▼-1.58%
25-06-03 129.99 ▲0.12 ▲0.09%
25-06-02 129.87 ▲0.03 ▲0.02%
25-05-30 129.84 ▼-0.41 ▼-0.31%
25-05-29 130.25 ▲1.03 ▲0.8%
25-05-28 129.22 ▼-1.76 ▼-1.34%
25-05-27 130.98 ▲2.06 ▲1.6%
25-05-23 128.92 ▼-0.13 ▼-0.1%
25-05-22 129.05 ▼-0.57 ▼-0.44%
25-05-21 129.62 ▼-1.59 ▼-1.21%
25-05-20 131.21 ▼-0.46 ▼-0.35%
25-05-19 131.67 ▲0.55 ▲0.42%
25-05-16 131.12 ▲1.87 ▲1.45%
25-05-15 129.25 ▲3.11 ▲2.47%
25-05-14 126.14 ▼-1.79 ▼-1.4%
25-05-13 127.93 ▼-0.71 ▼-0.55%
25-05-12 128.64 ▲1.12 ▲0.88%
나라별 종목 더 보기

미국

일본

유럽

[AI의 종목 이야기] 中 AI 6대 호랑이 '스텝펀', 홍콩 IPO 속도

무료