GAM

마이페이지 즐겨찾기, 관심종목 추천 등
편리한 기능을 이용해보세요

Hang Seng : 항셍 ( HSI:IND )

25,651 ▲ 438 (1.74%)

2026-09-04
최근 1년 일별 시세 (2026-09-04 종가기준)
날짜 종가 전일대비 변동률
26-09-04 25,651 ▲438 ▲1.74%
26-09-03 25,213 ▼-98 ▼-0.39%
26-09-02 25,311 ▼-19 ▼-0.08%
26-09-01 25,330 ▼-237 ▼-0.93%
26-08-31 25,567 ▼-18 ▼-0.07%
26-08-28 25,585 ▲19 ▲0.07%
26-08-27 25,566 ▼-87 ▼-0.34%
26-08-26 25,653 ▲142 ▲0.56%
26-08-25 25,511 ▼-6 ▼-0.02%
26-08-24 25,517 ▼-492 ▼-1.89%
26-08-21 26,009 ▲311 ▲1.21%
26-08-20 25,698 ▲203 ▲0.8%
26-08-19 25,495 ▲24 ▲0.09%
26-08-18 25,471 ▲18 ▲0.07%
26-08-17 25,453 ▲336 ▲1.34%
26-08-14 25,117 ▼-280 ▼-1.1%
26-08-13 25,397 ▼-44 ▼-0.17%
26-08-12 25,440 ▼-213 ▼-0.83%
26-08-11 25,653 ▼-285 ▼-1.1%
26-08-10 25,937 ▲269 ▲1.05%
26-08-07 25,668 ▲138 ▲0.54%
26-08-06 25,530 ▼-386 ▼-1.49%
26-08-05 25,916 ▲63 ▲0.24%
26-08-04 25,853 ▼-156 ▼-0.6%
26-08-03 26,009 ▲125 ▲0.48%
26-07-31 25,884 ▲26 ▲0.1%
26-07-30 25,859 ▲51 ▲0.2%
26-07-29 25,808 ▲497 ▲1.96%
26-07-28 25,311 ▲104 ▲0.41%
26-07-27 25,207 ▲244 ▲0.98%
26-07-24 24,963 ▼-248 ▼-0.98%
26-07-23 25,211 ▲318 ▲1.28%
26-07-22 24,893 ▼-240 ▼-0.95%
26-07-21 25,132 ▼-11 ▼-0.04%
26-07-20 25,143 ▲581 ▲2.37%
26-07-17 24,562 ▼-446 ▼-1.78%
26-07-16 25,009 ▲328 ▲1.33%
26-07-15 24,681 ▲340 ▲1.4%
26-07-14 24,341 ▲127 ▲0.52%
26-07-13 24,214 ▲39 ▲0.16%
26-07-10 24,175 ▲145 ▲0.6%
26-07-09 24,030 ▼-169 ▼-0.7%
26-07-08 24,199 ▲703 ▲2.99%
26-07-07 23,497 ▼-119 ▼-0.5%
26-07-06 23,616 ▲266 ▲1.14%
26-07-03 23,350 ▲295 ▲1.28%
26-07-02 23,055 ▲174 ▲0.76%
26-06-30 22,881 ▼-146 ▼-0.63%
26-06-29 23,027 ▲355 ▲1.57%
26-06-26 22,672 ▼-405 ▼-1.76%
26-06-25 23,077 ▼-335 ▼-1.43%
26-06-24 23,412 ▲76 ▲0.33%
26-06-23 23,336 ▼-432 ▼-1.82%
26-06-22 23,769 ▼-156 ▼-0.65%
26-06-18 23,925 ▼-387 ▼-1.59%
26-06-17 24,312 ▼-182 ▼-0.74%
26-06-16 24,494 ▼-349 ▼-1.4%
26-06-15 24,843 ▲125 ▲0.51%
26-06-12 24,718 ▲469 ▲1.93%
26-06-11 24,249 ▼-159 ▼-0.65%
26-06-10 24,408 ▼-158 ▼-0.64%
26-06-09 24,566 ▼-91 ▼-0.37%
26-06-08 24,657 ▼-305 ▼-1.22%
26-06-05 24,962 ▼-291 ▼-1.15%
26-06-04 25,253 ▼-380 ▼-1.48%
26-06-03 25,633 ▼-405 ▼-1.56%
26-06-02 26,038 ▲640 ▲2.52%
26-06-01 25,398 ▲216 ▲0.86%
26-05-29 25,182 ▲176 ▲0.7%
26-05-28 25,006 ▼-322 ▼-1.27%
26-05-27 25,328 ▼-271 ▼-1.06%
26-05-26 25,599 ▼-7 ▼-0.03%
26-05-22 25,606 ▲220 ▲0.87%
26-05-21 25,387 ▼-265 ▼-1.03%
26-05-20 25,651 ▼-147 ▼-0.57%
26-05-19 25,798 ▲123 ▲0.48%
26-05-18 25,675 ▼-288 ▼-1.11%
26-05-15 25,963 ▼-426 ▼-1.61%
26-05-14 26,389 ▲1 ▲0%
26-05-13 26,388 ▲41 ▲0.16%
26-05-12 26,348 ▼-59 ▼-0.22%
26-05-11 26,407 ▲13 ▲0.05%
26-05-08 26,394 ▼-233 ▼-0.88%
26-05-07 26,626 ▲413 ▲1.58%
26-05-06 26,214 ▲315 ▲1.22%
26-05-05 25,899 ▼-197 ▼-0.75%
26-05-04 26,096 ▲319 ▲1.24%
26-04-30 25,777 ▼-335 ▼-1.28%
26-04-29 26,112 ▲432 ▲1.68%
26-04-28 25,680 ▼-246 ▼-0.95%
26-04-27 25,926 ▼-52 ▼-0.2%
26-04-24 25,978 ▲63 ▲0.24%
26-04-23 25,915 ▼-248 ▼-0.95%
26-04-22 26,163 ▼-324 ▼-1.22%
26-04-21 26,487 ▲126 ▲0.48%
26-04-20 26,361 ▲201 ▲0.77%
26-04-17 26,160 ▼-234 ▼-0.89%
26-04-16 26,394 ▲447 ▲1.72%
26-04-15 25,947 ▲75 ▲0.29%
26-04-14 25,872 ▲211 ▲0.82%
26-04-13 25,661 ▼-233 ▼-0.9%
26-04-10 25,894 ▲141 ▲0.55%
26-04-09 25,752 ▼-141 ▼-0.54%
26-04-08 25,893 ▲776 ▲3.09%
26-04-02 25,117 ▼-178 ▼-0.7%
26-04-01 25,294 ▲506 ▲2.04%
26-03-31 24,788 ▲37 ▲0.15%
26-03-30 24,751 ▼-201 ▼-0.81%
26-03-27 24,952 ▲95 ▲0.38%
26-03-26 24,856 ▼-480 ▼-1.89%
26-03-25 25,336 ▲272 ▲1.09%
26-03-24 25,064 ▲681 ▲2.79%
26-03-23 24,382 ▼-895 ▼-3.54%
26-03-20 25,277 ▼-223 ▼-0.87%
26-03-19 25,501 ▼-525 ▼-2.02%
26-03-18 26,025 ▲157 ▲0.61%
26-03-17 25,869 ▲35 ▲0.14%
26-03-16 25,834 ▲368 ▲1.45%
26-03-13 25,466 ▼-251 ▼-0.98%
26-03-12 25,717 ▼-182 ▼-0.7%
26-03-11 25,899 ▼-61 ▼-0.23%
26-03-10 25,960 ▲551 ▲2.17%
26-03-09 25,408 ▼-349 ▼-1.35%
26-03-06 25,757 ▲436 ▲1.72%
26-03-05 25,321 ▲72 ▲0.29%
26-03-04 25,249 ▼-519 ▼-2.01%
26-03-03 25,768 ▼-292 ▼-1.12%
26-03-02 26,060 ▼-571 ▼-2.14%
26-02-27 26,631 ▲250 ▲0.95%
26-02-26 26,381 ▼-385 ▼-1.44%
26-02-25 26,766 ▲175 ▲0.66%
26-02-24 26,590 ▼-492 ▼-1.82%
26-02-23 27,082 ▲669 ▲2.53%
26-02-20 26,413 ▼-293 ▼-1.1%
26-02-16 26,706 ▲139 ▲0.52%
26-02-13 26,567 ▼-465 ▼-1.72%
26-02-12 27,033 ▼-234 ▼-0.86%
26-02-11 27,266 ▲83 ▲0.31%
26-02-10 27,183 ▲156 ▲0.58%
26-02-09 27,027 ▲467 ▲1.76%
26-02-06 26,560 ▼-325 ▼-1.21%
26-02-05 26,885 ▲38 ▲0.14%
26-02-04 26,847 ▲13 ▲0.05%
26-02-03 26,835 ▲59 ▲0.22%
26-02-02 26,776 ▼-612 ▼-2.23%
26-01-30 27,387 ▼-581 ▼-2.08%
26-01-29 27,968 ▲141 ▲0.51%
26-01-28 27,827 ▲700 ▲2.58%
26-01-27 27,127 ▲361 ▲1.35%
26-01-26 26,766 ▲16 ▲0.06%
26-01-23 26,750 ▲120 ▲0.45%
26-01-22 26,630 ▲45 ▲0.17%
26-01-21 26,585 ▲98 ▲0.37%
26-01-20 26,488 ▼-76 ▼-0.29%
26-01-19 26,564 ▼-281 ▼-1.05%
26-01-16 26,845 ▼-79 ▼-0.29%
26-01-15 26,924 ▼-76 ▼-0.28%
26-01-14 27,000 ▲151 ▲0.56%
26-01-13 26,848 ▲240 ▲0.9%
26-01-12 26,608 ▲377 ▲1.44%
26-01-09 26,232 ▲82 ▲0.31%
26-01-08 26,149 ▼-310 ▼-1.17%
26-01-07 26,459 ▼-252 ▼-0.94%
26-01-06 26,710 ▲363 ▲1.38%
26-01-05 26,347 ▲9 ▲0.03%
26-01-02 26,338 ▲708 ▲2.76%
25-12-31 25,631 ▼-224 ▼-0.87%
25-12-30 25,855 ▲219 ▲0.85%
25-12-29 25,635 ▼-184 ▼-0.71%
25-12-24 25,819 ▲45 ▲0.17%
25-12-23 25,774 ▼-28 ▼-0.11%
25-12-22 25,802 ▲111 ▲0.43%
25-12-19 25,691 ▲192 ▲0.75%
25-12-18 25,498 ▲29 ▲0.11%
25-12-17 25,469 ▲233 ▲0.92%
25-12-16 25,235 ▼-393 ▼-1.53%
25-12-15 25,629 ▼-348 ▼-1.34%
25-12-12 25,977 ▲446 ▲1.75%
25-12-11 25,531 ▼-10 ▼-0.04%
25-12-10 25,541 ▲107 ▲0.42%
25-12-09 25,434 ▼-331 ▼-1.28%
25-12-08 25,765 ▼-320 ▼-1.23%
25-12-05 26,085 ▲149 ▲0.57%
25-12-04 25,936 ▲175 ▲0.68%
25-12-03 25,761 ▼-334 ▼-1.28%
25-12-02 26,095 ▲62 ▲0.24%
25-12-01 26,033 ▲174 ▲0.67%
25-11-28 25,859 ▼-87 ▼-0.34%
25-11-27 25,946 ▲18 ▲0.07%
25-11-26 25,928 ▲34 ▲0.13%
25-11-25 25,895 ▲178 ▲0.69%
25-11-24 25,717 ▲496 ▲1.97%
25-11-21 25,220 ▼-616 ▼-2.38%
25-11-20 25,836 ▲5 ▲0.02%
25-11-19 25,831 ▼-99 ▼-0.38%
25-11-18 25,930 ▼-454 ▼-1.72%
25-11-17 26,384 ▼-188 ▼-0.71%
25-11-14 26,572 ▼-501 ▼-1.85%
25-11-13 27,073 ▲150 ▲0.56%
25-11-12 26,923 ▲226 ▲0.85%
25-11-11 26,696 ▲47 ▲0.18%
25-11-10 26,649 ▲407 ▲1.55%
25-11-07 26,242 ▼-244 ▼-0.92%
25-11-06 26,486 ▲550 ▲2.12%
25-11-05 25,935 ▼-17 ▼-0.07%
25-11-04 25,952 ▼-206 ▼-0.79%
25-11-03 26,158 ▲252 ▲0.97%
25-10-31 25,907 ▼-376 ▼-1.43%
25-10-30 26,283 ▼-63 ▼-0.24%
25-10-28 26,346 ▼-88 ▼-0.33%
25-10-27 26,434 ▲274 ▲1.05%
25-10-24 26,160 ▲192 ▲0.74%
25-10-23 25,968 ▲186 ▲0.72%
25-10-22 25,782 ▼-246 ▼-0.95%
25-10-21 26,028 ▲169 ▲0.65%
25-10-20 25,859 ▲612 ▲2.42%
25-10-17 25,247 ▼-641 ▼-2.48%
25-10-16 25,889 ▼-22 ▼-0.08%
25-10-15 25,911 ▲469 ▲1.84%
25-10-14 25,441 ▼-448 ▼-1.73%
25-10-13 25,889 ▼-401 ▼-1.53%
25-10-10 26,290 ▼-462 ▼-1.73%
25-10-09 26,753 ▼-77 ▼-0.29%
25-10-08 26,829 ▼-128 ▼-0.47%
25-10-06 26,958 ▼-183 ▼-0.67%
25-10-03 27,141 ▼-146 ▼-0.54%
25-10-02 27,287 ▲432 ▲1.61%
25-09-30 26,856 ▲233 ▲0.88%
25-09-29 26,623 ▲495 ▲1.89%
25-09-26 26,128 ▼-356 ▼-1.34%
25-09-25 26,485 ▼-34 ▼-0.13%
25-09-24 26,519 ▲360 ▲1.38%
25-09-23 26,159 ▼-185 ▼-0.7%
25-09-22 26,344 ▼-201 ▼-0.76%
25-09-19 26,545 -0 -0%
25-09-18 26,545 ▼-364 ▼-1.35%
25-09-17 26,908 ▲470 ▲1.78%
25-09-16 26,439 ▼-8 ▼-0.03%
25-09-15 26,447 ▲58 ▲0.22%
25-09-12 26,388 ▲302 ▲1.16%
25-09-11 26,086 ▼-114 ▼-0.44%
25-09-10 26,200 ▲262 ▲1.01%
25-09-09 25,938 ▲304 ▲1.19%
25-09-08 25,634 ▲216 ▲0.85%
나라별 종목 더 보기

미국

일본

유럽

[ETF 특징주] MAN 그룹 "유럽 증시 강한 모멘텀" IEV·VGK 주목

무료