GAM

마이페이지 즐겨찾기, 관심종목 추천 등
편리한 기능을 이용해보세요

LKQ : ( LKQ:US )

42.12USD ▲ 0.11 (0.26%)

2025-04-14
최근 1년 일별 시세 (2025-04-14 종가기준)
날짜 종가 전일대비 변동률
25-04-14 42.12 ▲0.11 ▲0.26%
25-04-11 42.01 ▲0.90 ▲2.19%
25-04-10 41.11 ▼-0.50 ▼-1.2%
25-04-09 41.61 ▲3.07 ▲7.97%
25-04-08 38.54 ▼-0.97 ▼-2.46%
25-04-07 39.51 ▼-1.78 ▼-4.31%
25-04-04 41.29 ▼-0.89 ▼-2.11%
25-04-03 42.18 ▼-1.20 ▼-2.77%
25-04-02 43.38 ▲0.41 ▲0.95%
25-04-01 42.97 ▲0.43 ▲1.01%
25-03-31 42.54 ▲0.95 ▲2.28%
25-03-28 41.59 ▲0.19 ▲0.46%
25-03-27 41.40 ▲0.41 ▲1%
25-03-26 40.99 ▲0.21 ▲0.51%
25-03-25 40.78 ▼-0.13 ▼-0.32%
25-03-24 40.91 ▲0.51 ▲1.26%
25-03-21 40.40 ▼-0.58 ▼-1.42%
25-03-20 40.98 ▼-0.57 ▼-1.37%
25-03-19 41.55 ▼-0.70 ▼-1.66%
25-03-18 42.25 ▲0.01 ▲0.02%
25-03-17 42.24 ▲0.58 ▲1.39%
25-03-16 41.66 -0.00 -0%
25-03-14 41.66 ▲0.38 ▲0.92%
25-03-13 41.28 ▼-1.26 ▼-2.96%
25-03-12 42.54 ▼-0.64 ▼-1.48%
25-03-11 43.18 ▼-0.87 ▼-1.98%
25-03-10 44.05 ▲0.67 ▲1.54%
25-03-07 43.38 ▲0.63 ▲1.47%
25-03-06 42.75 ▲0.70 ▲1.66%
25-03-05 42.05 ▼-0.03 ▼-0.07%
25-03-04 42.08 ▲0.08 ▲0.19%
25-03-03 42.00 ▼-0.19 ▼-0.45%
25-02-28 42.19 ▲0.32 ▲0.76%
25-02-27 41.87 ▲0.11 ▲0.26%
25-02-26 41.76 ▲0.22 ▲0.53%
25-02-25 41.54 ▲0.29 ▲0.7%
25-02-24 41.25 ▲0.76 ▲1.88%
25-02-21 40.49 ▼-1.26 ▼-3.02%
25-02-20 41.75 ▲2.35 ▲5.96%
25-02-19 39.40 ▼-0.11 ▼-0.28%
25-02-18 39.51 ▲0.40 ▲1.02%
25-02-17 39.11 -0.00 -0%
25-02-14 39.11 ▲0.51 ▲1.32%
25-02-13 38.60 ▲0.47 ▲1.23%
25-02-12 38.13 ▲0.44 ▲1.17%
25-02-11 37.69 ▲0.34 ▲0.91%
25-02-10 37.35 ▲0.10 ▲0.27%
25-02-07 37.25 ▼-0.12 ▼-0.32%
25-02-06 37.37 ▲0.59 ▲1.6%
25-02-05 36.78 ▼-0.14 ▼-0.38%
25-02-04 36.92 ▼-0.04 ▼-0.11%
25-02-03 36.96 ▼-0.43 ▼-1.15%
25-01-31 37.39 ▼-0.85 ▼-2.22%
25-01-30 38.24 ▲0.40 ▲1.06%
25-01-29 37.84 ▼-0.29 ▼-0.76%
25-01-28 38.13 ▼-0.77 ▼-1.98%
25-01-27 38.90 ▲0.56 ▲1.46%
25-01-24 38.34 ▼-0.30 ▼-0.78%
25-01-23 38.64 ▼-0.38 ▼-0.97%
25-01-22 39.02 ▼-0.19 ▼-0.48%
25-01-21 39.21 ▲0.75 ▲1.95%
25-01-20 38.46 -0.00 -0%
25-01-17 38.46 ▲0.07 ▲0.18%
25-01-16 38.39 ▲0.57 ▲1.51%
25-01-15 37.82 ▲0.53 ▲1.42%
25-01-14 37.29 ▲0.80 ▲2.19%
25-01-13 36.49 ▲0.22 ▲0.61%
25-01-10 36.27 ▼-0.07 ▼-0.19%
25-01-08 36.34 ▼-0.15 ▼-0.41%
25-01-07 36.49 ▼-0.27 ▼-0.73%
25-01-06 36.76 ▲0.17 ▲0.46%
25-01-03 36.59 ▲0.35 ▲0.97%
25-01-02 36.24 ▼-0.51 ▼-1.39%
24-12-31 36.75 ▲0.53 ▲1.46%
24-12-30 36.22 ▼-0.67 ▼-1.82%
24-12-27 36.89 ▼-0.11 ▼-0.3%
24-12-26 37.00 ▲0.30 ▲0.82%
24-12-24 36.70 ▼-0.17 ▼-0.46%
24-12-23 36.87 ▼-0.01 ▼-0.03%
24-12-20 36.88 ▲0.88 ▲2.44%
24-12-19 36.00 ▼-0.99 ▼-2.68%
24-12-18 36.99 ▲0.38 ▲1.04%
24-12-17 36.61 ▼-0.51 ▼-1.37%
24-12-16 37.12 ▼-0.86 ▼-2.26%
24-12-13 37.98 ▼-0.39 ▼-1.02%
24-12-12 38.37 ▼-0.24 ▼-0.62%
24-12-11 38.61 ▼-0.08 ▼-0.21%
24-12-10 38.69 ▼-0.72 ▼-1.83%
24-12-09 39.41 ▲0.52 ▲1.34%
24-12-06 38.89 ▼-0.83 ▼-2.09%
24-12-05 39.72 ▲0.24 ▲0.61%
24-12-04 39.48 ▲0.06 ▲0.15%
24-12-03 39.42 ▲0.14 ▲0.36%
24-12-02 39.28 ▼-0.01 ▼-0.03%
24-11-29 39.29 ▲0.16 ▲0.41%
24-11-27 39.13 ▲0.13 ▲0.33%
24-11-26 39.00 ▼-0.76 ▼-1.91%
24-11-25 39.76 ▲1.26 ▲3.27%
24-11-22 38.50 ▲0.62 ▲1.64%
24-11-21 37.88 ▲0.56 ▲1.5%
24-11-20 37.32 ▼-0.28 ▼-0.74%
24-11-19 37.60 ▼-0.46 ▼-1.21%
24-11-18 38.06 ▼-0.14 ▼-0.37%
24-11-15 38.20 ▼-0.49 ▼-1.27%
24-11-14 38.69 ▼-0.03 ▼-0.08%
24-11-13 38.72 ▲0.33 ▲0.86%
24-11-12 38.39 ▼-0.97 ▼-2.46%
24-11-11 39.36 ▲0.99 ▲2.58%
24-11-08 38.37 ▼-0.01 ▼-0.03%
24-11-07 38.38 ▲0.24 ▲0.63%
24-11-06 38.14 ▲0.48 ▲1.27%
24-11-05 37.66 ▲0.10 ▲0.27%
24-11-04 37.56 ▲0.66 ▲1.79%
24-11-01 36.90 ▲0.11 ▲0.3%
24-10-31 36.79 ▼-0.52 ▼-1.39%
24-10-30 37.31 ▼-0.06 ▼-0.16%
24-10-29 37.37 ▼-0.39 ▼-1.03%
24-10-28 37.76 ▲0.21 ▲0.56%
24-10-25 37.55 ▼-0.12 ▼-0.32%
24-10-24 37.67 ▼-0.11 ▼-0.29%
24-10-23 37.78 ▲0.30 ▲0.8%
24-10-22 37.48 ▼-1.40 ▼-3.6%
24-10-21 38.88 ▼-0.43 ▼-1.09%
24-10-18 39.31 ▼-0.08 ▼-0.2%
24-10-17 39.39 ▼-0.01 ▼-0.03%
24-10-16 39.40 ▲0.40 ▲1.03%
24-10-15 39.00 ▼-0.29 ▼-0.74%
24-10-14 39.29 ▲0.25 ▲0.64%
24-10-11 39.04 ▲0.73 ▲1.91%
24-10-10 38.31 ▼-0.10 ▼-0.26%
24-10-09 38.41 ▲0.19 ▲0.5%
24-10-08 38.22 ▼-0.42 ▼-1.09%
24-10-07 38.64 ▼-0.58 ▼-1.48%
24-10-04 39.22 ▲0.07 ▲0.18%
24-10-03 39.15 ▼-0.22 ▼-0.56%
24-10-02 39.37 ▼-0.62 ▼-1.55%
24-10-01 39.99 ▲0.07 ▲0.18%
24-09-30 39.92 ▼-0.45 ▼-1.11%
24-09-27 40.37 ▲0.27 ▲0.67%
24-09-26 40.10 ▲1.02 ▲2.61%
24-09-25 39.08 ▼-1.09 ▼-2.71%
24-09-24 40.17 ▲0.04 ▲0.1%
24-09-23 40.13 ▲0.12 ▲0.3%
24-09-20 40.01 ▼-0.76 ▼-1.86%
24-09-19 40.77 -0.00 -0%
24-09-18 40.77 ▼-0.07 ▼-0.17%
24-09-17 40.84 ▲0.41 ▲1.01%
24-09-16 40.43 ▼-0.61 ▼-1.49%
24-09-13 41.04 ▲1.35 ▲3.4%
24-09-12 39.69 ▲0.86 ▲2.21%
24-09-11 38.83 ▼-0.15 ▼-0.38%
24-09-10 38.98 ▼-1.00 ▼-2.5%
24-09-09 39.98 -0.00 -0%
24-09-06 39.98 ▼-0.75 ▼-1.84%
24-09-05 40.73 ▼-0.86 ▼-2.07%
24-09-04 41.59 ▲0.28 ▲0.68%
24-09-03 41.31 ▼-0.28 ▼-0.67%
24-08-30 41.59 -0.00 -0%
24-08-29 41.59 ▼-0.29 ▼-0.69%
24-08-28 41.88 ▼-0.52 ▼-1.23%
24-08-27 42.40 ▼-0.16 ▼-0.38%
24-08-26 42.56 ▼-0.07 ▼-0.16%
24-08-23 42.63 ▲0.84 ▲2.01%
24-08-22 41.79 ▼-0.08 ▼-0.19%
24-08-21 41.87 ▲0.76 ▲1.85%
24-08-20 41.11 ▼-0.01 ▼-0.02%
24-08-19 41.12 ▲0.83 ▲2.06%
24-08-16 40.29 ▲0.30 ▲0.75%
24-08-15 39.99 ▲0.60 ▲1.52%
24-08-14 39.39 ▲0.28 ▲0.72%
24-08-13 39.11 ▲0.64 ▲1.66%
24-08-12 38.47 ▼-0.63 ▼-1.61%
24-08-09 39.10 ▼-0.31 ▼-0.79%
24-08-08 39.41 ▲0.59 ▲1.52%
24-08-07 38.82 ▼-0.77 ▼-1.94%
24-08-06 39.59 ▲0.32 ▲0.81%
24-08-05 39.27 ▼-0.87 ▼-2.17%
24-08-02 40.14 ▼-0.03 ▼-0.07%
24-08-01 40.17 ▼-1.33 ▼-3.2%
24-07-31 41.50 ▲0.65 ▲1.59%
24-07-30 40.85 ▲0.69 ▲1.72%
24-07-29 40.16 ▼-0.02 ▼-0.05%
24-07-26 40.18 ▲1.23 ▲3.16%
24-07-25 38.95 ▼-5.53 ▼-12.43%
24-07-24 44.48 ▼-0.92 ▼-2.03%
24-07-23 45.40 ▲0.28 ▲0.62%
24-07-22 45.12 ▲0.03 ▲0.07%
24-07-19 45.09 ▼-0.35 ▼-0.77%
24-07-18 45.44 ▼-0.59 ▼-1.28%
24-07-17 46.03 ▲0.67 ▲1.48%
24-07-16 45.36 ▲1.55 ▲3.54%
24-07-15 43.81 ▲0.01 ▲0.02%
24-07-12 43.80 ▲1.14 ▲2.67%
24-07-11 42.66 ▲0.90 ▲2.16%
24-07-10 41.76 ▲0.51 ▲1.24%
24-07-09 41.25 ▼-0.51 ▼-1.22%
24-07-08 41.76 ▲0.31 ▲0.75%
24-07-05 41.45 ▼-0.10 ▼-0.24%
24-07-03 41.55 ▼-0.42 ▼-1%
24-07-02 41.97 ▲0.46 ▲1.11%
24-07-01 41.51 ▼-0.09 ▼-0.22%
24-06-28 41.60 ▲0.13 ▲0.31%
24-06-27 41.47 ▼-0.19 ▼-0.46%
24-06-26 41.66 ▲0.18 ▲0.43%
24-06-25 41.48 ▼-0.49 ▼-1.17%
24-06-24 41.97 ▲0.31 ▲0.74%
24-06-21 41.66 ▲0.17 ▲0.41%
24-06-20 41.49 ▲0.48 ▲1.17%
24-06-18 41.01 ▲0.27 ▲0.66%
24-06-17 40.74 ▲0.48 ▲1.19%
24-06-14 40.26 ▼-1.00 ▼-2.42%
24-06-13 41.26 ▼-0.43 ▼-1.03%
24-06-12 41.69 ▼-0.09 ▼-0.22%
24-06-11 41.77 ▼-0.22 ▼-0.52%
24-06-10 41.99 ▼-0.20 ▼-0.47%
24-06-07 42.20 ▲0.06 ▲0.14%
24-06-06 42.13 ▼-0.10 ▼-0.24%
24-06-05 42.23 ▲0.13 ▲0.31%
24-06-04 42.10 ▼-0.99 ▼-2.3%
24-06-03 43.09 ▲0.05 ▲0.12%
24-05-31 43.04 ▲1.13 ▲2.7%
24-05-30 41.92 ▲0.31 ▲0.75%
24-05-29 41.60 ▼-1.38 ▼-3.21%
24-05-28 42.98 ▲0.04 ▲0.09%
24-05-24 42.94 ▲0.52 ▲1.23%
24-05-23 42.42 ▼-1.50 ▼-3.42%
24-05-22 43.92 ▼-0.58 ▼-1.3%
24-05-21 44.50 ▼-0.27 ▼-0.6%
24-05-20 44.77 ▲0.12 ▲0.27%
24-05-17 44.65 ▲0.46 ▲1.04%
24-05-16 44.19 ▲0.01 ▲0.02%
24-05-15 44.18 ▼-0.05 ▼-0.11%
24-05-14 44.23 ▼-0.29 ▼-0.65%
24-05-13 44.52 ▲0.27 ▲0.61%
24-05-10 44.25 ▼-0.03 ▼-0.07%
24-05-09 44.28 ▲0.27 ▲0.61%
24-05-08 44.01 ▼-0.45 ▼-1.01%
24-05-07 44.46 ▼-0.25 ▼-0.56%
24-05-06 44.70 ▲0.84 ▲1.91%
24-05-03 43.87 ▲0.70 ▲1.62%
24-05-01 43.17 ▲0.03 ▲0.07%
24-04-30 43.14 ▼-0.60 ▼-1.37%
24-04-29 43.75 ▲0.09 ▲0.21%
24-04-26 43.65 ▲0.69 ▲1.61%
24-04-25 42.96 ▼-0.30 ▼-0.69%
24-04-24 43.26 ▲1.61 ▲3.87%
24-04-23 41.65 ▼-7.22 ▼-14.78%
24-04-22 48.87 ▼-0.28 ▼-0.57%
24-04-19 49.15 ▲0.61 ▲1.26%
24-04-18 48.54 ▲0.62 ▲1.29%
24-04-17 47.92 ▼-0.58 ▼-1.2%
24-04-16 48.50 ▼-0.57 ▼-1.16%
나라별 종목 더 보기

미국

중국

홍콩

대만

일본

유럽

베트남

[중국증시 주간 포인트] 美 트럼프 '상호관세', 공식∙차이신 PMI, 창립 15주년 '샤오미'

무료