GAM

마이페이지 즐겨찾기, 관심종목 추천 등
편리한 기능을 이용해보세요

Pentair Ordinary Share : ( PNR:US )

82.76USD ▲ 0.73 (0.88%)

2025-04-14
최근 1년 일별 시세 (2025-04-14 종가기준)
날짜 종가 전일대비 변동률
25-04-14 82.76 ▲0.73 ▲0.89%
25-04-11 82.04 ▲1.29 ▲1.6%
25-04-10 80.75 ▼-3.22 ▼-3.83%
25-04-09 83.97 ▲7.97 ▲10.49%
25-04-08 76.00 ▼-2.68 ▼-3.41%
25-04-04 78.68 ▼-2.82 ▼-3.46%
25-04-03 81.50 ▼-7.66 ▼-8.59%
25-04-02 89.16 ▲1.20 ▲1.36%
25-04-01 87.96 ▲0.42 ▲0.48%
25-03-31 87.54 ▲0.80 ▲0.92%
25-03-28 86.74 ▼-2.45 ▼-2.75%
25-03-27 89.19 ▼-0.77 ▼-0.86%
25-03-26 89.96 ▼-1.18 ▼-1.29%
25-03-25 91.14 ▲1.28 ▲1.42%
25-03-24 89.86 ▲2.53 ▲2.9%
25-03-21 87.33 ▼-1.02 ▼-1.15%
25-03-20 88.35 ▼-0.81 ▼-0.91%
25-03-19 89.16 ▲1.70 ▲1.94%
25-03-18 87.46 ▲0.19 ▲0.22%
25-03-17 87.27 ▲1.08 ▲1.25%
25-03-14 86.19 ▲2.28 ▲2.72%
25-03-13 83.91 ▼-1.70 ▼-1.99%
25-03-12 85.61 ▼-0.48 ▼-0.56%
25-03-11 86.09 ▲0.96 ▲1.13%
25-03-10 85.13 ▼-3.03 ▼-3.44%
25-03-07 88.16 ▼-1.49 ▼-1.66%
25-03-06 89.65 ▼-1.55 ▼-1.7%
25-03-05 91.19 ▲1.59 ▲1.77%
25-03-04 89.60 ▼-1.96 ▼-2.14%
25-03-03 91.56 ▼-2.67 ▼-2.83%
25-02-28 94.23 ▲1.26 ▲1.36%
25-02-27 92.97 ▼-0.27 ▼-0.29%
25-02-26 93.24 ▼-0.05 ▼-0.05%
25-02-25 93.29 ▲0.39 ▲0.42%
25-02-21 92.90 ▼-2.27 ▼-2.39%
25-02-20 95.17 ▼-1.00 ▼-1.04%
25-02-19 96.17 ▼-0.43 ▼-0.45%
25-02-18 96.60 ▼-0.11 ▼-0.11%
25-02-14 96.71 ▼-0.38 ▼-0.39%
25-02-13 97.08 ▼-0.90 ▼-0.92%
25-02-12 97.98 ▼-1.10 ▼-1.11%
25-02-11 99.08 ▲0.67 ▲0.68%
25-02-10 98.41 ▲0.53 ▲0.54%
25-02-07 97.88 ▼-0.63 ▼-0.64%
25-02-06 98.51 ▼-0.27 ▼-0.27%
25-02-05 98.79 ▲0.36 ▲0.37%
25-02-04 98.42 ▼-4.17 ▼-4.06%
25-02-03 102.59 ▼-1.10 ▼-1.06%
25-01-31 103.69 ▲0.25 ▲0.24%
25-01-30 103.44 ▲1.80 ▲1.77%
25-01-29 101.64 ▼-1.08 ▼-1.05%
25-01-28 102.73 ▲0.41 ▲0.4%
25-01-27 102.31 ▼-0.69 ▼-0.67%
25-01-24 103.00 ▼-1.25 ▼-1.2%
25-01-23 104.25 ▼-0.46 ▼-0.44%
25-01-22 104.71 ▼-0.63 ▼-0.6%
25-01-21 105.34 ▲2.32 ▲2.25%
25-01-17 103.02 ▲0.35 ▲0.34%
25-01-16 102.67 ▲1.05 ▲1.03%
25-01-15 101.62 ▲1.34 ▲1.34%
25-01-14 100.28 ▲1.61 ▲1.63%
25-01-13 98.67 ▲1.74 ▲1.8%
25-01-10 96.93 ▼-2.52 ▼-2.53%
25-01-08 99.45 ▲0.79 ▲0.8%
25-01-07 98.66 ▼-0.72 ▼-0.72%
25-01-06 99.38 ▼-1.26 ▼-1.25%
25-01-03 100.64 ▲0.26 ▲0.26%
25-01-02 100.38 ▼-0.25 ▼-0.25%
24-12-31 100.63 ▲0.21 ▲0.21%
24-12-30 100.42 ▼-0.62 ▼-0.61%
24-12-27 101.04 ▼-1.46 ▼-1.42%
24-12-26 102.50 ▲0.15 ▲0.15%
24-12-24 102.35 ▲0.88 ▲0.87%
24-12-23 101.47 ▼-0.25 ▼-0.25%
24-12-20 101.73 ▲0.83 ▲0.82%
24-12-19 100.89 ▼-0.30 ▼-0.3%
24-12-18 101.19 ▼-4.24 ▼-4.02%
24-12-17 105.43 ▼-2.26 ▼-2.1%
24-12-16 107.69 ▲0.58 ▲0.54%
24-12-13 107.11 ▼-1.06 ▼-0.98%
24-12-12 108.17 ▼-0.95 ▼-0.87%
24-12-11 109.13 ▲1.36 ▲1.26%
24-12-10 107.77 ▼-0.58 ▼-0.54%
24-12-09 108.34 ▲0.28 ▲0.26%
24-12-06 108.06 ▲0.14 ▲0.13%
24-12-05 107.92 ▼-0.81 ▼-0.74%
24-12-04 108.74 ▼-0.14 ▼-0.13%
24-12-03 108.88 ▲0.07 ▲0.06%
24-12-02 108.81 ▼-0.18 ▼-0.17%
24-11-29 108.99 ▼-0.01 ▼-0.01%
24-11-27 109.00 ▼-0.19 ▼-0.17%
24-11-26 109.19 ▲0.95 ▲0.88%
24-11-25 108.23 ▲1.23 ▲1.15%
24-11-22 107.00 ▲0.99 ▲0.93%
24-11-21 106.01 ▲1.69 ▲1.62%
24-11-20 104.32 ▼-0.33 ▼-0.32%
24-11-19 104.65 ▼-1.24 ▼-1.17%
24-11-18 105.89 ▲0.05 ▲0.05%
24-11-15 105.84 ▲0.04 ▲0.04%
24-11-14 105.80 ▼-0.50 ▼-0.47%
24-11-13 106.30 ▲2.33 ▲2.24%
24-11-12 103.97 ▼-1.55 ▼-1.47%
24-11-11 105.52 ▲1.21 ▲1.16%
24-11-08 104.31 ▲1.32 ▲1.28%
24-11-07 102.99 ▲0.07 ▲0.07%
24-11-06 102.92 ▲0.68 ▲0.67%
24-11-05 102.24 ▲2.60 ▲2.61%
24-11-04 99.64 ▲1.25 ▲1.27%
24-11-01 98.39 ▼-0.97 ▼-0.98%
24-10-31 99.36 ▲0.01 ▲0.01%
24-10-30 99.35 ▲0.33 ▲0.33%
24-10-29 99.02 ▲0.07 ▲0.07%
24-10-28 98.95 ▼-0.07 ▼-0.07%
24-10-25 99.02 ▼-0.30 ▼-0.3%
24-10-24 99.32 ▲1.30 ▲1.33%
24-10-23 98.02 ▼-0.30 ▼-0.31%
24-10-22 98.31 ▼-0.06 ▼-0.06%
24-10-21 98.38 ▼-0.61 ▼-0.62%
24-10-18 98.99 ▼-0.20 ▼-0.2%
24-10-17 99.19 ▼-0.23 ▼-0.23%
24-10-16 99.43 ▲1.24 ▲1.26%
24-10-15 98.18 ▼-0.64 ▼-0.65%
24-10-14 98.83 ▲1.16 ▲1.19%
24-10-11 97.67 ▲1.43 ▲1.49%
24-10-10 96.24 ▼-0.80 ▼-0.82%
24-10-09 97.04 ▲0.50 ▲0.52%
24-10-08 96.54 ▲0.76 ▲0.79%
24-10-07 95.78 ▼-0.02 ▼-0.02%
24-10-04 95.80 ▲0.20 ▲0.21%
24-10-03 95.60 ▲0.59 ▲0.62%
24-10-02 95.01 ▼-1.96 ▼-2.02%
24-10-01 96.96 ▼-0.80 ▼-0.82%
24-09-30 97.76 ▲0.58 ▲0.6%
24-09-27 97.17 ▼-0.34 ▼-0.35%
24-09-26 97.51 ▲1.01 ▲1.05%
24-09-25 96.50 ▼-0.16 ▼-0.17%
24-09-24 96.66 ▲0.63 ▲0.66%
24-09-23 96.03 ▲1.33 ▲1.4%
24-09-20 94.70 ▼-0.54 ▼-0.57%
24-09-19 95.24 ▲1.76 ▲1.88%
24-09-18 93.48 ▼-0.40 ▼-0.43%
24-09-17 93.88 ▲0.96 ▲1.03%
24-09-16 92.92 ▲1.41 ▲1.54%
24-09-13 91.51 ▲0.81 ▲0.89%
24-09-12 90.71 ▲2.80 ▲3.19%
24-09-11 87.91 ▲0.66 ▲0.76%
24-09-10 87.25 ▲0.74 ▲0.86%
24-09-09 86.51 ▲1.43 ▲1.68%
24-09-06 85.09 ▲0.02 ▲0.02%
24-09-05 85.07 ▼-1.02 ▼-1.18%
24-09-04 86.09 ▼-0.22 ▼-0.25%
24-09-03 86.31 ▼-2.41 ▼-2.72%
24-08-30 88.72 ▲1.79 ▲2.06%
24-08-29 86.94 ▲0.91 ▲1.06%
24-08-28 86.03 ▲0.25 ▲0.29%
24-08-27 85.78 ▼-0.74 ▼-0.86%
24-08-26 86.52 ▼-0.38 ▼-0.44%
24-08-23 86.90 ▲2.72 ▲3.23%
24-08-22 84.17 ▼-0.62 ▼-0.73%
24-08-21 84.79 ▲0.73 ▲0.87%
24-08-20 84.06 ▼-0.76 ▼-0.9%
24-08-19 84.82 ▲0.40 ▲0.47%
24-08-16 84.42 ▼-0.28 ▼-0.33%
24-08-15 84.70 ▲1.59 ▲1.91%
24-08-14 83.12 ▼-1.66 ▼-1.96%
24-08-13 84.78 ▲1.96 ▲2.37%
24-08-12 82.82 ▼-1.68 ▼-1.99%
24-08-09 84.50 ▲0.98 ▲1.17%
24-08-08 83.52 ▲2.00 ▲2.45%
24-08-07 81.52 ▼-1.11 ▼-1.34%
24-08-06 82.63 ▲1.51 ▲1.86%
24-08-05 81.12 ▼-2.46 ▼-2.94%
24-08-02 83.58 ▼-2.19 ▼-2.55%
24-08-01 85.77 ▼-2.06 ▼-2.35%
24-07-31 87.83 ▼-0.38 ▼-0.43%
24-07-30 88.21 ▲0.30 ▲0.34%
24-07-29 87.91 ▼-0.50 ▼-0.57%
24-07-26 88.41 ▲2.28 ▲2.65%
24-07-25 86.13 ▲2.52 ▲3.01%
24-07-24 83.62 ▼-3.29 ▼-3.79%
24-07-23 86.90 ▲6.98 ▲8.73%
24-07-22 79.93 ▲1.15 ▲1.46%
24-07-19 78.78 ▼-1.05 ▼-1.32%
24-07-18 79.83 ▼-2.02 ▼-2.47%
24-07-17 81.85 ▼-1.50 ▼-1.8%
24-07-16 83.34 ▲3.29 ▲4.11%
24-07-15 80.05 ▲0.72 ▲0.91%
24-07-12 79.33 ▲0.75 ▲0.95%
24-07-11 78.58 ▲2.75 ▲3.63%
24-07-10 75.83 ▲0.77 ▲1.03%
24-07-09 75.06 ▼-0.16 ▼-0.21%
24-07-08 75.22 ▲0.81 ▲1.09%
24-07-05 74.41 ▼-0.33 ▼-0.44%
24-07-03 74.74 ▲0.01 ▲0.01%
24-07-02 74.73 ▲0.35 ▲0.47%
24-07-01 74.38 ▼-2.33 ▼-3.04%
24-06-28 76.71 ▲0.68 ▲0.89%
24-06-27 76.03 ▲0.89 ▲1.18%
24-06-26 75.14 ▲0.75 ▲1.01%
24-06-25 74.39 ▼-5.63 ▼-7.04%
24-06-24 80.01 ▲0.56 ▲0.7%
24-06-21 79.45 ▲0.11 ▲0.14%
24-06-20 79.34 ▼-0.13 ▼-0.16%
24-06-18 79.47 ▲1.49 ▲1.91%
24-06-17 77.99 ▲0.75 ▲0.97%
24-06-14 77.24 ▼-1.78 ▼-2.25%
24-06-13 79.02 ▼-1.07 ▼-1.34%
24-06-12 80.09 ▲2.08 ▲2.67%
24-06-11 78.01 ▼-0.46 ▼-0.59%
24-06-10 78.47 ▲1.10 ▲1.42%
24-06-07 77.37 ▼-0.94 ▼-1.2%
24-06-06 78.31 ▼-2.07 ▼-2.58%
24-06-05 80.37 ▲1.29 ▲1.63%
24-06-04 79.08 ▼-0.75 ▼-0.94%
24-06-03 79.84 ▼-1.34 ▼-1.65%
24-05-31 81.17 ▲1.88 ▲2.37%
24-05-30 79.29 ▲0.94 ▲1.2%
24-05-29 78.35 ▼-0.57 ▼-0.72%
24-05-28 78.93 ▼-3.85 ▼-4.65%
24-05-24 82.77 ▲0.30 ▲0.36%
24-05-23 82.47 ▼-1.52 ▼-1.81%
24-05-22 83.99 ▼-0.30 ▼-0.36%
24-05-21 84.29 ▼-0.27 ▼-0.32%
24-05-20 84.56 ▲0.67 ▲0.8%
24-05-17 83.90 ▲0.30 ▲0.36%
24-05-16 83.59 ▼-1.49 ▼-1.75%
24-05-15 85.08 ▲1.93 ▲2.32%
24-05-14 83.15 ▲0.62 ▲0.75%
24-05-13 82.54 ▼-0.98 ▼-1.17%
24-05-10 83.52 ▼-0.36 ▼-0.43%
24-05-09 83.87 ▲0.49 ▲0.59%
24-05-08 83.38 ▲0.46 ▲0.55%
24-05-07 82.92 ▲1.20 ▲1.47%
24-05-06 81.72 ▲2.04 ▲2.56%
24-05-03 79.68 ▲0.06 ▲0.08%
24-05-01 79.62 ▲0.55 ▲0.7%
24-04-30 79.07 ▼-1.46 ▼-1.81%
24-04-29 80.53 ▲0.63 ▲0.79%
24-04-26 79.91 ▲0.59 ▲0.74%
24-04-25 79.31 ▲0.25 ▲0.32%
24-04-24 79.06 ▲0.63 ▲0.8%
24-04-23 78.43 ▼-0.88 ▼-1.11%
24-04-22 79.31 ▲0.80 ▲1.02%
24-04-19 78.51 ▲0.02 ▲0.03%
24-04-18 78.50 ▼-0.77 ▼-0.97%
24-04-17 79.27 ▼-0.83 ▼-1.04%
24-04-16 80.10 ▼-0.21 ▼-0.26%
나라별 종목 더 보기

미국

중국

홍콩

대만

일본

유럽

베트남

[중국증시 주간 포인트] 中 1Q GDP, 3월 무역·소비·생산·투자·금융지표, 샤오미·니오 신제품 공개

무료