GAM

마이페이지 즐겨찾기, 관심종목 추천 등
편리한 기능을 이용해보세요

Perficient : ( PRFT:US )

75.96USD ▲ 0.48 (0.64%)

2024-10-01
최근 1년 일별 시세 (2024-10-01 종가기준)
날짜 종가 전일대비 변동률
24-10-01 75.96 ▲0.48 ▲0.64%
24-09-30 75.48 -0.00 -0%
24-09-27 75.48 ▼-0.10 ▼-0.13%
24-09-26 75.58 ▲0.10 ▲0.13%
24-09-25 75.48 ▼-0.01 ▼-0.01%
24-09-24 75.49 ▼-0.01 ▼-0.01%
24-09-23 75.50 -0.00 -0%
24-09-20 75.50 -0.00 -0%
24-09-19 75.50 ▼-0.02 ▼-0.03%
24-09-18 75.52 ▲0.03 ▲0.04%
24-09-17 75.49 ▲0.06 ▲0.08%
24-09-16 75.43 ▼-0.07 ▼-0.09%
24-09-13 75.50 ▲0.06 ▲0.08%
24-09-12 75.44 ▼-0.17 ▼-0.22%
24-09-11 75.61 ▲0.04 ▲0.05%
24-09-10 75.57 ▲0.27 ▲0.36%
24-09-09 75.30 ▲0.09 ▲0.12%
24-09-06 75.21 ▼-0.17 ▼-0.23%
24-09-05 75.38 ▲0.21 ▲0.28%
24-09-04 75.17 ▼-0.01 ▼-0.01%
24-09-03 75.18 ▲0.01 ▲0.01%
24-08-30 75.17 ▲0.06 ▲0.08%
24-08-29 75.11 ▲0.03 ▲0.04%
24-08-28 75.08 ▲0.02 ▲0.03%
24-08-27 75.06 ▲0.08 ▲0.11%
24-08-26 74.98 ▼-0.16 ▼-0.21%
24-08-23 75.14 ▲0.08 ▲0.11%
24-08-22 75.06 ▼-0.02 ▼-0.03%
24-08-21 75.08 ▲0.06 ▲0.08%
24-08-20 75.02 ▼-0.03 ▼-0.04%
24-08-19 75.05 ▲0.02 ▲0.03%
24-08-16 75.03 ▼-0.01 ▼-0.01%
24-08-15 75.04 ▼-0.01 ▼-0.01%
24-08-14 75.05 ▼-0.01 ▼-0.01%
24-08-13 75.06 ▲0.01 ▲0.01%
24-08-12 75.05 ▼-0.13 ▼-0.17%
24-08-09 75.18 ▲0.09 ▲0.12%
24-08-08 75.09 -0.00 -0%
24-08-07 75.09 ▲0.06 ▲0.08%
24-08-06 75.03 ▼-0.08 ▼-0.11%
24-08-05 75.11 ▼-0.14 ▼-0.19%
24-08-02 75.25 ▼-0.06 ▼-0.08%
24-08-01 75.31 ▼-0.10 ▼-0.13%
24-07-31 75.41 ▲0.02 ▲0.03%
24-07-30 75.39 ▲0.11 ▲0.15%
24-07-29 75.28 ▲0.17 ▲0.23%
24-07-26 75.11 ▲0.06 ▲0.08%
24-07-25 75.05 ▲0.02 ▲0.03%
24-07-24 75.03 ▼-0.06 ▼-0.08%
24-07-23 75.09 ▲0.09 ▲0.12%
24-07-22 75.00 ▲0.15 ▲0.2%
24-07-19 74.85 ▼-0.01 ▼-0.01%
24-07-18 74.86 ▼-0.03 ▼-0.04%
24-07-17 74.89 ▼-0.26 ▼-0.35%
24-07-16 75.15 ▲0.07 ▲0.09%
24-07-15 75.08 ▲0.13 ▲0.17%
24-07-12 74.95 ▲0.09 ▲0.12%
24-07-11 74.86 ▲0.03 ▲0.04%
24-07-10 74.83 ▼-0.02 ▼-0.03%
24-07-09 74.85 ▼-0.04 ▼-0.05%
24-07-08 74.89 ▲0.04 ▲0.05%
24-07-05 74.85 ▼-0.05 ▼-0.07%
24-07-03 74.90 ▲0.13 ▲0.17%
24-07-02 74.77 ▼-0.03 ▼-0.04%
24-07-01 74.80 ▲0.01 ▲0.01%
24-06-28 74.79 ▲0.19 ▲0.25%
24-06-27 74.60 ▲0.15 ▲0.2%
24-06-26 74.45 ▲0.02 ▲0.03%
24-06-25 74.43 -0.00 -0%
24-06-24 74.43 ▼-0.05 ▼-0.07%
24-06-21 74.48 ▲0.06 ▲0.08%
24-06-20 74.42 ▲0.02 ▲0.03%
24-06-18 74.40 ▼-0.01 ▼-0.01%
24-06-17 74.41 ▲0.06 ▲0.08%
24-06-14 74.35 ▼-0.05 ▼-0.07%
24-06-13 74.40 ▲0.01 ▲0.01%
24-06-12 74.39 ▲0.16 ▲0.22%
24-06-11 74.23 ▼-0.07 ▼-0.09%
24-06-10 74.30 ▲0.02 ▲0.03%
24-06-07 74.28 ▲0.07 ▲0.09%
24-06-06 74.21 -0.00 -0%
24-06-05 74.21 ▼-0.07 ▼-0.09%
24-06-04 74.28 ▲0.26 ▲0.35%
24-06-03 74.02 ▼-0.13 ▼-0.18%
24-05-31 74.15 ▲0.27 ▲0.37%
24-05-30 73.88 ▲0.07 ▲0.09%
24-05-29 73.81 ▲0.01 ▲0.01%
24-05-28 73.80 ▼-0.01 ▼-0.01%
24-05-24 73.81 ▲0.10 ▲0.14%
24-05-23 73.71 ▲0.01 ▲0.01%
24-05-22 73.70 ▼-0.03 ▼-0.04%
24-05-21 73.73 ▼-0.06 ▼-0.08%
24-05-20 73.79 ▲0.16 ▲0.22%
24-05-17 73.63 ▼-0.13 ▼-0.18%
24-05-16 73.76 ▲0.18 ▲0.24%
24-05-15 73.58 ▲0.14 ▲0.19%
24-05-14 73.44 ▼-0.03 ▼-0.04%
24-05-13 73.47 ▼-0.13 ▼-0.18%
24-05-10 73.60 ▲0.02 ▲0.03%
24-05-09 73.58 ▲0.03 ▲0.04%
24-05-08 73.55 ▲0.27 ▲0.37%
24-05-07 73.28 ▲0.02 ▲0.03%
24-05-06 73.26 ▲25.15 ▲52.28%
24-05-03 48.11 ▼-0.74 ▼-1.51%
24-05-02 48.85 ▲1.61 ▲3.41%
24-05-01 47.24 ▼-0.02 ▼-0.04%
24-04-30 47.26 ▲3.80 ▲8.74%
24-04-29 43.46 ▲0.47 ▲1.09%
24-04-26 42.99 ▲0.29 ▲0.68%
24-04-25 42.70 ▼-2.39 ▼-5.3%
24-04-24 45.09 ▼-0.39 ▼-0.86%
24-04-23 45.48 ▲0.36 ▲0.8%
24-04-22 45.12 ▲0.32 ▲0.71%
24-04-19 44.80 ▲1.16 ▲2.66%
24-04-18 43.64 ▼-0.94 ▼-2.11%
나라별 종목 더 보기

미국

중국

홍콩

대만

일본

유럽

베트남

[중국증시 주간 포인트] 미·중 관세조치 발효, 3월 CPI∙PPI∙3대 금융지표, 1Q 실적발표 시즌

무료