GAM

마이페이지 즐겨찾기, 관심종목 추천 등
편리한 기능을 이용해보세요

Western Digital : ( WDC:US )

35.80USD ▲ 1.43 (4.15%)

2025-04-14
최근 1년 일별 시세 (2025-04-14 종가기준)
날짜 종가 전일대비 변동률
25-04-14 35.80 ▲1.43 ▲4.16%
25-04-11 34.37 ▼-0.65 ▼-1.86%
25-04-10 35.02 ▼-1.26 ▼-3.47%
25-04-09 36.28 ▲4.75 ▲15.06%
25-04-08 31.54 ▲1.05 ▲3.44%
25-04-04 30.49 ▼-3.65 ▼-10.69%
25-04-03 34.14 ▼-7.70 ▼-18.41%
25-04-02 41.84 ▲0.98 ▲2.4%
25-04-01 40.86 ▲0.37 ▲0.91%
25-03-31 40.49 ▼-0.16 ▼-0.39%
25-03-28 40.65 ▼-1.25 ▼-2.98%
25-03-27 41.90 ▼-0.74 ▼-1.74%
25-03-26 42.64 ▼-0.73 ▼-1.68%
25-03-25 43.37 ▼-0.96 ▼-2.17%
25-03-24 44.33 ▲0.65 ▲1.49%
25-03-21 43.68 ▼-0.82 ▼-1.84%
25-03-20 44.50 ▼-0.41 ▼-0.91%
25-03-19 44.91 ▲0.58 ▲1.31%
25-03-18 44.33 ▼-0.42 ▼-0.94%
25-03-17 44.75 ▲0.19 ▲0.43%
25-03-14 44.57 ▲2.56 ▲6.09%
25-03-13 42.01 ▼-0.96 ▼-2.23%
25-03-12 42.97 ▲1.14 ▲2.72%
25-03-11 41.84 ▲1.33 ▲3.28%
25-03-10 40.51 ▼-1.21 ▼-2.9%
25-03-07 41.72 ▲0.18 ▲0.43%
25-03-06 41.54 ▼-2.70 ▼-6.1%
25-03-05 44.24 ▼-0.42 ▼-0.94%
25-03-04 44.66 ▼-2.33 ▼-4.96%
25-03-03 46.99 ▼-1.96 ▼-4%
25-02-28 48.94 ▲0.52 ▲1.07%
25-02-27 48.43 ▼-1.72 ▼-3.43%
25-02-26 50.14 ▲1.07 ▲2.18%
25-02-25 49.08 ▼-19.62 ▼-28.56%
25-02-21 68.69 ▼-2.62 ▼-3.67%
25-02-20 71.31 ▼-0.14 ▼-0.2%
25-02-19 71.45 ▼-0.55 ▼-0.76%
25-02-18 72.01 ▲3.60 ▲5.26%
25-02-14 68.41 ▲0.79 ▲1.17%
25-02-13 67.62 ▲0.28 ▲0.42%
25-02-12 67.33 ▼-1.40 ▼-2.04%
25-02-11 68.73 ▼-0.27 ▼-0.39%
25-02-10 69.00 ▲4.56 ▲7.08%
25-02-07 64.44 ▼-0.03 ▼-0.05%
25-02-06 64.47 ▼-0.22 ▼-0.34%
25-02-05 64.69 ▲0.87 ▲1.36%
25-02-04 63.82 ▼-0.63 ▼-0.98%
25-02-03 64.45 ▼-0.69 ▼-1.06%
25-01-31 65.15 ▼-0.67 ▼-1.02%
25-01-30 65.81 ▲2.92 ▲4.64%
25-01-29 62.90 ▼-0.01 ▼-0.02%
25-01-28 62.91 ▼-1.52 ▼-2.36%
25-01-27 64.43 ▼-2.97 ▼-4.41%
25-01-24 67.39 ▼-1.25 ▼-1.82%
25-01-23 68.64 ▼-0.05 ▼-0.07%
25-01-22 68.69 ▲1.19 ▲1.76%
25-01-21 67.50 ▲2.45 ▲3.77%
25-01-17 65.05 ▲0.75 ▲1.17%
25-01-16 64.30 ▼-0.34 ▼-0.53%
25-01-15 64.65 ▲1.92 ▲3.06%
25-01-14 62.73 ▲0.73 ▲1.18%
25-01-13 62.00 ▼-0.87 ▼-1.38%
25-01-10 62.87 ▼-1.10 ▼-1.72%
25-01-08 63.97 ▼-0.93 ▼-1.43%
25-01-07 64.90 ▼-0.73 ▼-1.11%
25-01-06 65.64 ▲2.42 ▲3.83%
25-01-03 63.22 ▲1.37 ▲2.22%
25-01-02 61.85 ▲2.28 ▲3.83%
24-12-31 59.57 ▼-0.09 ▼-0.15%
24-12-30 59.66 ▼-0.97 ▼-1.6%
24-12-27 60.63 ▼-0.86 ▼-1.4%
24-12-26 61.50 ▼-0.21 ▼-0.34%
24-12-24 61.70 ▲0.13 ▲0.21%
24-12-23 61.57 ▲1.35 ▲2.24%
24-12-20 60.22 ▲0.49 ▲0.82%
24-12-19 59.73 ▼-4.04 ▼-6.34%
24-12-18 63.77 ▼-0.89 ▼-1.38%
24-12-17 64.65 ▼-0.61 ▼-0.93%
24-12-16 65.27 ▲0.14 ▲0.21%
24-12-13 65.13 ▼-0.91 ▼-1.38%
24-12-12 66.04 ▼-3.86 ▼-5.52%
24-12-11 69.90 ▲1.04 ▲1.51%
24-12-10 68.86 ▼-1.86 ▼-2.63%
24-12-09 70.72 ▼-0.45 ▼-0.63%
24-12-06 71.17 ▼-0.93 ▼-1.29%
24-12-05 72.10 ▼-0.21 ▼-0.29%
24-12-04 72.31 ▲0.60 ▲0.84%
24-12-03 71.71 ▼-1.70 ▼-2.32%
24-12-02 73.41 ▲0.42 ▲0.58%
24-11-29 72.99 ▲1.45 ▲2.03%
24-11-27 71.54 ▼-1.49 ▼-2.04%
24-11-26 73.03 ▲3.65 ▲5.26%
24-11-25 69.38 ▲2.88 ▲4.33%
24-11-22 66.50 ▲0.61 ▲0.93%
24-11-21 65.89 ▲2.09 ▲3.28%
24-11-20 63.80 ▼-1.49 ▼-2.28%
24-11-19 65.29 ▲0.71 ▲1.1%
24-11-18 64.58 ▲1.76 ▲2.8%
24-11-15 62.82 ▼-0.45 ▼-0.71%
24-11-14 63.28 ▲0.52 ▲0.83%
24-11-13 62.76 ▼-1.25 ▼-1.95%
24-11-12 64.01 ▼-3.27 ▼-4.86%
24-11-11 67.29 ▼-2.27 ▼-3.26%
24-11-08 69.56 ▼-0.85 ▼-1.21%
24-11-07 70.41 ▲0.52 ▲0.74%
24-11-06 69.89 ▲3.14 ▲4.7%
24-11-05 66.75 ▲1.53 ▲2.35%
24-11-04 65.22 ▼-0.66 ▼-1%
24-11-01 65.88 ▲0.59 ▲0.9%
24-10-31 65.28 ▼-1.74 ▼-2.6%
24-10-30 67.02 ▼-1.21 ▼-1.77%
24-10-29 68.23 ▼-1.49 ▼-2.14%
24-10-28 69.73 ▲0.29 ▲0.42%
24-10-25 69.43 ▲3.10 ▲4.67%
24-10-24 66.33 ▼-0.26 ▼-0.39%
24-10-23 66.59 ▼-1.19 ▼-1.76%
24-10-22 67.78 ▲0.62 ▲0.92%
24-10-21 67.16 ▲0.08 ▲0.12%
24-10-18 67.08 ▼-0.25 ▼-0.37%
24-10-17 67.33 ▼-0.46 ▼-0.68%
24-10-16 67.79 ▲0.88 ▲1.32%
24-10-15 66.91 ▲0.06 ▲0.09%
24-10-14 66.85 ▲1.97 ▲3.04%
24-10-11 64.87 ▲0.84 ▲1.31%
24-10-10 64.03 ▼-0.46 ▼-0.71%
24-10-09 64.49 ▼-1.72 ▼-2.6%
24-10-08 66.21 ▼-0.23 ▼-0.35%
24-10-07 66.44 ▲0.14 ▲0.21%
24-10-04 66.30 ▼-0.26 ▼-0.39%
24-10-03 66.56 ▲0.02 ▲0.03%
24-10-02 66.54 ▼-0.26 ▼-0.39%
24-10-01 66.80 ▼-1.56 ▼-2.28%
24-09-30 68.36 ▼-1.15 ▼-1.65%
24-09-27 69.51 ▼-0.98 ▼-1.39%
24-09-26 70.50 ▲4.57 ▲6.93%
24-09-25 65.93 ▼-0.49 ▼-0.74%
24-09-24 66.43 ▲0.12 ▲0.18%
24-09-23 66.31 ▼-0.44 ▼-0.66%
24-09-20 66.75 ▲0.83 ▲1.26%
24-09-19 65.92 ▲1.46 ▲2.26%
24-09-18 64.46 ▼-1.43 ▼-2.17%
24-09-17 65.89 ▲1.81 ▲2.82%
24-09-16 64.08 ▼-0.98 ▼-1.51%
24-09-13 65.06 ▲1.83 ▲2.89%
24-09-12 63.23 ▼-0.12 ▼-0.19%
24-09-11 63.35 ▲0.56 ▲0.89%
24-09-10 62.78 ▲0.23 ▲0.37%
24-09-09 62.55 ▲1.82 ▲3%
24-09-06 60.73 ▼-1.85 ▼-2.96%
24-09-05 62.58 ▼-0.46 ▼-0.73%
24-09-04 63.04 ▼-0.07 ▼-0.11%
24-09-03 63.11 ▼-2.50 ▼-3.81%
24-08-30 65.61 ▲2.62 ▲4.16%
24-08-29 62.99 ▲0.52 ▲0.83%
24-08-28 62.48 ▼-0.31 ▼-0.49%
24-08-27 62.79 ▲0.13 ▲0.21%
24-08-26 62.66 ▼-1.72 ▼-2.67%
24-08-23 64.38 ▲0.40 ▲0.63%
24-08-22 63.98 ▼-1.08 ▼-1.66%
24-08-21 65.05 ▲0.66 ▲1.03%
24-08-20 64.39 ▼-0.73 ▼-1.12%
24-08-19 65.12 ▲1.01 ▲1.58%
24-08-16 64.12 ▲0.68 ▲1.07%
24-08-15 63.44 ▲1.85 ▲3%
24-08-14 61.59 ▼-0.01 ▼-0.02%
24-08-13 61.59 ▲1.29 ▲2.14%
24-08-12 60.31 ▲0.65 ▲1.09%
24-08-09 59.66 ▲0.77 ▲1.31%
24-08-08 58.89 ▲2.69 ▲4.79%
24-08-07 56.20 ▼-1.17 ▼-2.04%
24-08-06 57.37 ▲0.50 ▲0.88%
24-08-05 56.87 ▼-0.28 ▼-0.49%
24-08-02 57.15 ▼-2.67 ▼-4.46%
24-08-01 59.82 ▼-7.18 ▼-10.72%
24-07-31 66.99 ▲3.70 ▲5.85%
24-07-30 63.29 ▼-3.16 ▼-4.76%
24-07-29 66.45 ▼-1.75 ▼-2.57%
24-07-26 68.20 ▲1.69 ▲2.54%
24-07-25 66.52 ▼-5.46 ▼-7.59%
24-07-24 71.97 ▼-0.95 ▼-1.3%
24-07-23 72.93 ▼-0.04 ▼-0.05%
24-07-22 72.97 ▲3.19 ▲4.57%
24-07-19 69.78 ▼-0.39 ▼-0.56%
24-07-18 70.17 ▼-1.64 ▼-2.28%
24-07-17 71.81 ▼-5.27 ▼-6.84%
24-07-16 77.08 ▼-1.66 ▼-2.11%
24-07-15 78.74 ▼-0.20 ▼-0.25%
24-07-12 78.94 ▲1.05 ▲1.35%
24-07-11 77.89 ▼-2.35 ▼-2.93%
24-07-10 80.24 ▲1.80 ▲2.29%
24-07-09 78.45 ▼-0.02 ▼-0.03%
24-07-08 78.46 ▲1.29 ▲1.67%
24-07-05 77.18 ▼-0.62 ▼-0.8%
24-07-03 77.79 ▼-0.21 ▼-0.27%
24-07-02 78.01 ▲1.62 ▲2.12%
24-07-01 76.39 ▲0.61 ▲0.8%
24-06-28 75.78 ▼-0.80 ▼-1.04%
24-06-27 76.58 ▲1.07 ▲1.42%
24-06-26 75.51 ▼-1.38 ▼-1.79%
24-06-25 76.89 ▲1.43 ▲1.9%
24-06-24 75.46 ▼-0.22 ▼-0.29%
24-06-21 75.68 ▼-0.64 ▼-0.84%
24-06-20 76.33 ▼-3.85 ▼-4.8%
24-06-18 80.18 ▲0.33 ▲0.41%
24-06-17 79.84 ▲1.74 ▲2.23%
24-06-14 78.10 ▼-1.62 ▼-2.03%
24-06-13 79.72 ▲0.50 ▲0.63%
24-06-12 79.23 ▲2.76 ▲3.61%
24-06-11 76.47 ▼-0.62 ▼-0.8%
24-06-10 77.09 ▲2.09 ▲2.79%
24-06-07 75.01 ▼-0.28 ▼-0.37%
24-06-06 75.28 ▼-1.51 ▼-1.97%
24-06-05 76.79 ▲2.97 ▲4.02%
24-06-04 73.82 ▼-1.00 ▼-1.34%
24-06-03 74.82 ▼-0.38 ▼-0.51%
24-05-31 75.20 ▼-0.30 ▼-0.4%
24-05-30 75.50 ▼-1.92 ▼-2.48%
24-05-29 77.42 ▲1.36 ▲1.79%
24-05-28 76.06 ▲1.21 ▲1.62%
24-05-24 74.86 ▲0.73 ▲0.98%
24-05-23 74.12 ▲0.72 ▲0.98%
24-05-22 73.41 ▼-0.57 ▼-0.77%
24-05-21 73.98 ▲1.05 ▲1.44%
24-05-20 72.92 ▲0.85 ▲1.18%
24-05-17 72.07 ▼-2.08 ▼-2.81%
24-05-16 74.15 ▼-1.51 ▼-2%
24-05-15 75.66 ▲2.09 ▲2.84%
24-05-14 73.57 ▲2.62 ▲3.69%
24-05-13 70.95 ▼-0.74 ▼-1.03%
24-05-10 71.68 ▼-0.38 ▼-0.53%
24-05-09 72.06 ▼-0.09 ▼-0.12%
24-05-08 72.16 ▲0.65 ▲0.91%
24-05-07 71.51 ▼-1.02 ▼-1.41%
24-05-06 72.53 ▲1.73 ▲2.44%
24-05-03 70.80 ▲0.28 ▲0.4%
24-05-01 70.52 ▼-0.47 ▼-0.66%
24-04-30 70.99 ▲1.13 ▲1.62%
24-04-29 69.86 ▼-1.56 ▼-2.18%
24-04-26 71.42 ▲1.79 ▲2.57%
24-04-25 69.63 ▲0.09 ▲0.13%
24-04-24 69.54 ▼-0.31 ▼-0.44%
24-04-23 69.85 ▲2.90 ▲4.33%
24-04-22 66.96 ▲0.91 ▲1.38%
24-04-19 66.04 ▼-2.31 ▼-3.38%
24-04-18 68.35 ▼-1.88 ▼-2.68%
24-04-17 70.23 ▼-0.88 ▼-1.24%
24-04-16 71.11 ▲0.67 ▲0.95%
나라별 종목 더 보기

미국

중국

홍콩

대만

일본

유럽

베트남

[중국증시 주간 포인트] 中 1Q GDP, 3월 무역·소비·생산·투자·금융지표, 샤오미·니오 신제품 공개

무료