GAM

마이페이지 즐겨찾기, 관심종목 추천 등
편리한 기능을 이용해보세요

Avago Technologies : 브로드컴 ( AVGO:US )

188.69USD ▼ -5.87 (-3.02%)

2025-03-18
최근 1년 일별 시세 (2025-03-18 종가기준)
날짜 종가 전일대비 변동률
25-03-18 188.69 ▼-5.87 ▼-3.02%
25-03-17 194.56 ▼-0.93 ▼-0.48%
25-03-14 195.49 ▲4.23 ▲2.21%
25-03-13 191.26 ▼-2.98 ▼-1.53%
25-03-12 194.24 ▲4.02 ▲2.11%
25-03-11 190.22 ▲5.73 ▲3.11%
25-03-10 184.49 ▼-10.52 ▼-5.39%
25-03-07 195.01 ▲15.03 ▲8.35%
25-03-06 179.98 ▼-11.37 ▼-5.94%
25-03-05 191.35 ▲3.76 ▲2%
25-03-04 187.59 ▲0.50 ▲0.27%
25-03-03 187.09 ▼-12.43 ▼-6.23%
25-02-28 199.52 ▲1.67 ▲0.84%
25-02-27 197.85 ▼-14.56 ▼-6.85%
25-02-26 212.41 ▲10.05 ▲4.97%
25-02-25 202.36 ▼-5.37 ▼-2.59%
25-02-24 207.73 ▼-11.08 ▼-5.06%
25-02-21 218.81 ▼-8.08 ▼-3.56%
25-02-20 226.89 ▼-1.81 ▼-0.79%
25-02-19 228.70 ▲0.19 ▲0.08%
25-02-18 228.51 ▼-4.72 ▼-2.02%
25-02-14 233.23 ▼-2.48 ▼-1.05%
25-02-13 235.71 ▼-0.47 ▼-0.2%
25-02-12 236.18 ▲1.16 ▲0.49%
25-02-11 235.02 ▲0.06 ▲0.03%
25-02-10 234.96 ▲10.11 ▲4.5%
25-02-07 224.85 ▼-6.67 ▼-2.88%
25-02-06 231.52 ▼-0.58 ▼-0.25%
25-02-05 232.10 ▲9.92 ▲4.46%
25-02-04 222.18 ▲4.28 ▲1.96%
25-02-03 217.90 ▼-3.65 ▼-1.65%
25-01-31 221.55 ▲6.20 ▲2.88%
25-01-30 215.35 ▲9.05 ▲4.39%
25-01-29 206.30 ▼-1.19 ▼-0.57%
25-01-28 207.49 ▲5.08 ▲2.51%
25-01-27 202.41 ▼-42.40 ▼-17.32%
25-01-24 244.81 ▲4.58 ▲1.91%
25-01-23 240.23 ▼-0.61 ▼-0.25%
25-01-22 240.84 ▲0.50 ▲0.21%
25-01-21 240.34 ▲3.10 ▲1.31%
25-01-17 237.24 ▲7.71 ▲3.36%
25-01-16 229.53 ▲1.47 ▲0.64%
25-01-15 228.06 ▲4.05 ▲1.81%
25-01-14 224.01 ▼-1.89 ▼-0.84%
25-01-13 225.90 ▲1.47 ▲0.65%
25-01-10 224.43 ▼-4.88 ▼-2.13%
25-01-08 229.31 ▲0.72 ▲0.31%
25-01-07 228.59 ▼-7.65 ▼-3.24%
25-01-06 236.24 ▲4.26 ▲1.84%
25-01-03 231.98 ▲0.41 ▲0.18%
25-01-02 231.57 ▼-0.29 ▼-0.13%
24-12-31 231.86 ▼-3.87 ▼-1.64%
24-12-30 235.73 ▼-6.02 ▼-2.49%
24-12-27 241.75 ▼-3.80 ▼-1.55%
24-12-26 245.55 ▲5.55 ▲2.31%
24-12-24 240.00 ▲7.82 ▲3.37%
24-12-23 232.18 ▲11.84 ▲5.37%
24-12-20 220.34 ▲1.62 ▲0.74%
24-12-19 218.72 ▼-5.83 ▼-2.6%
24-12-18 224.55 ▼-15.94 ▼-6.63%
24-12-17 240.49 ▼-9.59 ▼-3.83%
24-12-16 250.08 ▲24.94 ▲11.08%
24-12-13 225.14 ▲43.54 ▲23.98%
24-12-12 181.60 ▼-1.51 ▼-0.82%
24-12-11 183.11 ▲11.38 ▲6.63%
24-12-10 171.73 ▼-7.14 ▼-3.99%
24-12-09 178.87 ▼-0.49 ▼-0.27%
24-12-06 179.36 ▲9.22 ▲5.42%
24-12-05 170.14 ▼-0.37 ▼-0.22%
24-12-04 170.51 ▲2.34 ▲1.39%
24-12-03 168.17 ▲1.58 ▲0.95%
24-12-02 166.59 ▲4.59 ▲2.83%
24-11-29 162.00 ▲2.25 ▲1.41%
24-11-27 159.75 ▼-5.15 ▼-3.12%
24-11-26 164.90 ▲0.12 ▲0.07%
24-11-25 164.78 ▲0.48 ▲0.29%
24-11-22 164.30 ▲0.06 ▲0.04%
24-11-21 164.24 ▲0.71 ▲0.43%
24-11-20 163.53 ▼-1.87 ▼-1.13%
24-11-19 165.40 ▼-0.29 ▼-0.18%
24-11-18 165.69 ▲0.69 ▲0.42%
24-11-15 165.00 ▼-5.25 ▼-3.08%
24-11-14 170.25 ▼-3.43 ▼-1.97%
24-11-13 173.68 ▼-2.54 ▼-1.44%
24-11-12 176.22 ▼-2.52 ▼-1.41%
24-11-11 178.74 ▼-4.88 ▼-2.66%
24-11-08 183.62 ▼-0.15 ▼-0.08%
24-11-07 183.77 ▲4.23 ▲2.36%
24-11-06 179.54 ▲5.65 ▲3.25%
24-11-05 173.89 ▲5.42 ▲3.22%
24-11-04 168.47 ▼-0.29 ▼-0.17%
24-11-01 168.76 ▼-1.35 ▼-0.79%
24-10-31 170.11 ▼-6.52 ▼-3.69%
24-10-30 176.63 ▼-2.58 ▼-1.44%
24-10-29 179.21 ▲7.36 ▲4.28%
24-10-28 171.85 ▼-0.92 ▼-0.53%
24-10-25 172.77 ▲1.30 ▲0.76%
24-10-24 171.47 ▼-2.05 ▼-1.18%
24-10-23 173.52 ▼-5.89 ▼-3.28%
24-10-22 179.41 ▼-0.52 ▼-0.29%
24-10-21 179.93 ▲0.19 ▲0.11%
24-10-18 179.74 ▼-1.83 ▼-1.01%
24-10-17 181.57 ▲4.94 ▲2.8%
24-10-16 176.63 ▲0.82 ▲0.47%
24-10-15 175.81 ▼-6.47 ▼-3.55%
24-10-14 182.28 ▲0.74 ▲0.41%
24-10-11 181.54 ▼-4.05 ▼-2.18%
24-10-10 185.59 ▼-0.50 ▼-0.27%
24-10-09 186.09 ▲5.26 ▲2.91%
24-10-08 180.83 ▲5.70 ▲3.25%
24-10-07 175.13 ▼-1.53 ▼-0.87%
24-10-04 176.66 ▲4.74 ▲2.76%
24-10-03 171.92 ▲0.87 ▲0.51%
24-10-02 171.05 ▲3.45 ▲2.06%
24-10-01 167.60 ▼-4.96 ▼-2.87%
24-09-30 172.56 ▼-0.31 ▼-0.18%
24-09-27 172.87 ▼-5.34 ▼-3%
24-09-26 178.21 ▲2.78 ▲1.58%
24-09-25 175.43 ▲0.67 ▲0.38%
24-09-24 174.76 ▲1.67 ▲0.96%
24-09-23 173.09 ▲2.17 ▲1.27%
24-09-20 170.92 ▲3.44 ▲2.05%
24-09-19 167.48 ▲5.71 ▲3.53%
24-09-18 161.77 ▼-0.66 ▼-0.41%
24-09-17 162.43 ▼-1.67 ▼-1.02%
24-09-16 164.10 ▼-3.69 ▼-2.2%
24-09-13 167.79 ▲3.14 ▲1.91%
24-09-12 164.65 ▲5.99 ▲3.78%
24-09-11 158.66 ▲10.44 ▲7.04%
24-09-10 148.22 ▲7.58 ▲5.39%
24-09-09 140.64 ▲3.63 ▲2.65%
24-09-06 137.01 ▼-15.70 ▼-10.28%
24-09-05 152.71 ▼-1.80 ▼-1.16%
24-09-04 154.51 ▲1.72 ▲1.13%
24-09-03 152.79 ▼-9.73 ▼-5.99%
24-08-30 162.52 ▲5.40 ▲3.44%
24-08-29 157.12 ▼-1.14 ▼-0.72%
24-08-28 158.26 ▼-2.78 ▼-1.73%
24-08-27 161.04 ▲1.58 ▲0.99%
24-08-26 159.46 ▼-6.91 ▼-4.15%
24-08-23 166.37 ▲4.30 ▲2.65%
24-08-22 162.07 ▼-3.73 ▼-2.25%
24-08-21 165.80 ▼-0.29 ▼-0.17%
24-08-20 166.09 ▼-1.45 ▼-0.87%
24-08-19 167.54 ▲1.97 ▲1.19%
24-08-16 165.57 ▼-0.41 ▼-0.25%
24-08-15 165.98 ▲8.07 ▲5.11%
24-08-14 157.91 ▲1.73 ▲1.11%
24-08-13 156.18 ▲7.73 ▲5.21%
24-08-12 148.45 ▲0.05 ▲0.03%
24-08-09 148.40 ▲2.76 ▲1.9%
24-08-08 145.64 ▲9.34 ▲6.85%
24-08-07 136.30 ▼-7.09 ▼-4.94%
24-08-06 143.39 ▲1.43 ▲1.01%
24-08-05 141.96 ▼-1.84 ▼-1.28%
24-08-02 143.80 ▼-3.16 ▼-2.15%
24-08-01 146.96 ▼-13.77 ▼-8.57%
24-07-31 160.73 ▲16.83 ▲11.7%
24-07-30 143.90 ▼-6.06 ▼-4.04%
24-07-29 149.96 ▼-1.27 ▼-0.84%
24-07-26 151.23 ▲1.61 ▲1.08%
24-07-25 149.62 ▼-1.85 ▼-1.22%
24-07-24 151.47 ▼-12.09 ▼-7.39%
24-07-23 163.56 ▲2.49 ▲1.55%
24-07-22 161.07 ▲3.80 ▲2.42%
24-07-19 157.27 ▼-3.23 ▼-2.01%
24-07-18 160.50 ▲4.40 ▲2.82%
24-07-17 156.10 ▼-13.41 ▼-7.91%
24-07-16 169.51 ▼-1.55 ▼-0.91%
24-07-15 171.06 ▲1.10 ▲0.65%
24-07-12 169.97 ▼-0.88 ▼-0.52%
24-07-11 170.85 ▼-3.59 ▼-2.06%
24-07-10 174.43 ▲1.16 ▲0.67%
24-07-09 173.28 ▼-1.13 ▼-0.65%
24-07-08 174.40 ▲4.16 ▲2.44%
24-07-05 170.24 ▼-2.76 ▼-1.6%
24-07-03 173.00 ▲7.23 ▲4.36%
24-07-02 165.78 ▲1.72 ▲1.05%
24-07-01 164.05 ▲3.30 ▲2.05%
24-06-28 160.75 ▲2.35 ▲1.48%
24-06-27 158.40 ▼-1.04 ▼-0.65%
24-06-26 159.44 ▲0.84 ▲0.53%
24-06-25 158.60 ▼-0.75 ▼-0.47%
24-06-24 159.35 ▼-6.95 ▼-4.18%
24-06-21 166.30 ▼-7.01 ▼-4.04%
24-06-20 173.31 ▼-6.89 ▼-3.82%
24-06-18 180.20 ▼-2.79 ▼-1.52%
24-06-17 182.99 ▲9.51 ▲5.48%
24-06-14 173.48 ▲4.87 ▲2.89%
24-06-13 168.61 ▲19.01 ▲12.71%
24-06-12 149.60 ▲3.62 ▲2.48%
24-06-11 145.98 ▲2.08 ▲1.45%
24-06-10 143.90 ▲3.12 ▲2.22%
24-06-07 140.78 ▲0.65 ▲0.46%
24-06-06 140.13 ▼-1.09 ▼-0.77%
24-06-05 141.23 ▲8.21 ▲6.17%
24-06-04 133.02 ▲0.98 ▲0.74%
24-06-03 132.04 ▼-0.48 ▼-0.36%
24-05-31 132.52 ▼-3.91 ▼-2.87%
24-05-30 136.43 ▼-2.48 ▼-1.79%
24-05-29 138.91 ▼-2.08 ▼-1.48%
24-05-28 140.98 ▲0.27 ▲0.19%
24-05-24 140.71 ▲1.39 ▲1%
24-05-23 139.33 ▲0.30 ▲0.22%
24-05-22 139.03 ▼-1.00 ▼-0.71%
24-05-21 140.02 ▼-1.38 ▼-0.98%
24-05-20 141.40 ▲1.93 ▲1.38%
24-05-17 139.47 ▼-2.02 ▼-1.43%
24-05-16 141.50 ▼-2.40 ▼-1.67%
24-05-15 143.90 ▲6.02 ▲4.37%
24-05-14 137.88 ▲4.15 ▲3.1%
24-05-13 133.72 ▲0.44 ▲0.33%
24-05-10 133.29 ▲2.76 ▲2.11%
24-05-09 130.52 ▼-1.99 ▼-1.5%
24-05-08 132.51 ▲2.18 ▲1.67%
24-05-07 130.33 ▼-0.62 ▼-0.47%
24-05-06 130.95 ▲3.17 ▲2.48%
24-05-03 127.78 ▲3.23 ▲2.59%
24-05-01 124.55 ▼-5.64 ▼-4.33%
24-04-30 130.18 ▼-3.71 ▼-2.77%
24-04-29 133.89 ▼-0.40 ▼-0.3%
24-04-26 134.29 ▲4.79 ▲3.7%
24-04-25 129.49 ▲3.72 ▲2.96%
24-04-24 125.77 ▲1.10 ▲0.88%
24-04-23 124.67 ▲2.54 ▲2.08%
24-04-22 122.13 ▲1.66 ▲1.38%
24-04-19 120.47 ▼-5.39 ▼-4.28%
24-04-18 125.86 ▼-2.62 ▼-2.04%
24-04-17 128.48 ▼-4.49 ▼-3.38%
24-04-16 132.98 ▲1.84 ▲1.4%
24-04-15 131.14 ▼-3.26 ▼-2.43%
24-04-12 134.40 ▼-3.88 ▼-2.81%
24-04-11 138.27 ▲5.91 ▲4.47%
24-04-10 132.36 ▼-1.05 ▼-0.79%
24-04-09 133.41 ▼-0.20 ▼-0.15%
24-04-08 133.61 ▼-0.33 ▼-0.25%
24-04-05 133.94 ▲2.19 ▲1.66%
24-04-04 131.75 ▼-4.57 ▼-3.35%
24-04-03 136.32 ▲2.44 ▲1.82%
24-04-02 133.88 ▼-1.15 ▼-0.85%
24-04-01 135.03 ▲2.49 ▲1.88%
24-03-28 132.54 ▲0.67 ▲0.51%
24-03-27 131.87 ▼-1.28 ▼-0.96%
24-03-26 133.15 ▼-2.01 ▼-1.49%
24-03-25 135.16 ▼-0.19 ▼-0.14%
24-03-22 135.35 ▲0.55 ▲0.41%
24-03-21 134.80 ▲7.20 ▲5.64%
24-03-20 127.60 ▲3.80 ▲3.07%
24-03-19 123.80 ▲0.08 ▲0.06%
나라별 종목 더 보기

미국

중국

홍콩

대만

일본

유럽

베트남

[중국증시 주간 포인트] 양회 '2025 성장률 목표치', 2월 CPI∙PPI, 수출입 지표, 차이신 PMI 발표

무료