GAM

마이페이지 즐겨찾기, 관심종목 추천 등
편리한 기능을 이용해보세요

Caterpillar : 캐터필러 ( CAT:US )

287.67USD ▼ -18.08 (-5.91%)

2025-04-04
최근 1년 일별 시세 (2025-04-04 종가기준)
날짜 종가 전일대비 변동률
25-04-04 287.67 ▼-18.08 ▼-5.91%
25-04-03 305.75 ▼-29.33 ▼-8.75%
25-04-02 335.08 ▲4.62 ▲1.4%
25-04-01 330.46 ▲0.38 ▲0.12%
25-03-31 330.08 ▲0.46 ▲0.14%
25-03-28 329.62 ▼-9.90 ▼-2.92%
25-03-27 339.52 ▼-1.57 ▼-0.46%
25-03-26 341.09 ▼-1.48 ▼-0.43%
25-03-25 342.57 ▲0.74 ▲0.22%
25-03-24 341.83 ▲6.37 ▲1.9%
25-03-21 335.47 ▼-0.93 ▼-0.28%
25-03-20 336.39 ▼-2.17 ▼-0.64%
25-03-19 338.56 ▲1.69 ▲0.5%
25-03-18 336.88 ▼-5.77 ▼-1.68%
25-03-17 342.65 ▲2.25 ▲0.66%
25-03-14 340.40 ▲7.17 ▲2.15%
25-03-13 333.23 ▼-5.14 ▼-1.52%
25-03-12 338.37 ▼-1.26 ▼-0.37%
25-03-11 339.63 ▼-5.38 ▼-1.56%
25-03-10 345.01 ▼-5.97 ▼-1.7%
25-03-07 350.98 ▲10.10 ▲2.96%
25-03-06 340.89 ▲2.30 ▲0.68%
25-03-05 338.59 ▲11.96 ▲3.66%
25-03-04 326.63 ▼-5.09 ▼-1.53%
25-03-03 331.72 ▼-12.39 ▼-3.6%
25-02-28 344.11 ▲3.62 ▲1.06%
25-02-27 340.49 ▼-1.88 ▼-0.55%
25-02-26 342.38 ▲0.05 ▲0.01%
25-02-25 342.33 ▲2.58 ▲0.76%
25-02-21 339.75 ▼-9.19 ▼-2.63%
25-02-20 348.94 ▼-4.37 ▼-1.24%
25-02-19 353.31 ▼-2.33 ▼-0.66%
25-02-18 355.64 ▲2.33 ▲0.66%
25-02-14 353.31 ▼-0.86 ▼-0.24%
25-02-13 354.17 ▲2.27 ▲0.65%
25-02-12 351.90 ▼-10.71 ▼-2.95%
25-02-11 362.61 ▼-0.71 ▼-0.2%
25-02-10 363.32 ▼-0.36 ▼-0.1%
25-02-07 363.68 ▼-2.11 ▼-0.58%
25-02-06 365.80 ▲6.60 ▲1.84%
25-02-05 359.20 ▼-3.14 ▼-0.87%
25-02-04 362.34 ▲0.79 ▲0.22%
25-02-03 361.55 ▼-10.26 ▼-2.76%
25-01-31 371.81 ▼-3.73 ▼-0.99%
25-01-30 375.54 ▼-18.50 ▼-4.7%
25-01-29 394.04 ▲3.76 ▲0.96%
25-01-28 390.28 ▼-4.28 ▼-1.08%
25-01-27 394.56 ▼-13.39 ▼-3.28%
25-01-24 407.95 ▲1.12 ▲0.28%
25-01-23 406.84 ▲9.51 ▲2.39%
25-01-22 397.33 ▼-1.38 ▼-0.35%
25-01-21 398.71 ▲12.93 ▲3.35%
25-01-17 385.79 ▲4.81 ▲1.26%
25-01-16 380.98 ▲6.28 ▲1.68%
25-01-15 374.70 ▲3.91 ▲1.05%
25-01-14 370.79 ▲7.90 ▲2.18%
25-01-13 362.89 ▲11.85 ▲3.38%
25-01-10 351.04 ▼-9.72 ▼-2.69%
25-01-08 360.77 ▼-2.38 ▼-0.66%
25-01-07 363.14 ▼-0.70 ▼-0.19%
25-01-06 363.84 ▲2.03 ▲0.56%
25-01-03 361.81 ▲2.16 ▲0.6%
25-01-02 359.65 ▼-2.62 ▼-0.72%
24-12-31 362.27 ▼-1.32 ▼-0.36%
24-12-30 363.59 ▼-1.03 ▼-0.28%
24-12-27 364.61 ▼-2.47 ▼-0.67%
24-12-26 367.08 ▼-0.49 ▼-0.13%
24-12-24 367.57 ▲2.06 ▲0.56%
24-12-23 365.51 ▼-1.15 ▼-0.31%
24-12-20 366.66 ▲6.38 ▲1.77%
24-12-19 360.29 ▼-3.94 ▼-1.08%
24-12-18 364.23 ▼-11.69 ▼-3.11%
24-12-17 375.92 ▼-3.10 ▼-0.82%
24-12-16 379.02 ▼-1.29 ▼-0.34%
24-12-13 380.31 ▼-0.29 ▼-0.08%
24-12-12 380.60 ▼-8.44 ▼-2.17%
24-12-11 389.04 ▲0.93 ▲0.24%
24-12-10 388.11 ▼-11.03 ▼-2.76%
24-12-09 399.14 ▲3.96 ▲1%
24-12-06 395.18 ▲0.69 ▲0.17%
24-12-05 394.49 ▼-5.00 ▼-1.25%
24-12-04 399.49 ▲0.32 ▲0.08%
24-12-03 399.17 ▼-3.64 ▼-0.9%
24-12-02 402.81 ▼-3.30 ▼-0.81%
24-11-29 406.11 ▲2.56 ▲0.63%
24-11-27 403.55 ▼-4.23 ▼-1.04%
24-11-26 407.78 ▲2.42 ▲0.6%
24-11-25 405.36 ▲7.41 ▲1.86%
24-11-22 397.95 ▲8.55 ▲2.2%
24-11-21 389.40 ▲8.08 ▲2.12%
24-11-20 381.32 ▼-1.00 ▼-0.26%
24-11-19 382.32 ▼-1.79 ▼-0.47%
24-11-18 384.11 ▲0.26 ▲0.07%
24-11-15 383.85 ▼-3.27 ▼-0.84%
24-11-14 387.12 ▲0.04 ▲0.01%
24-11-13 387.08 ▼-5.77 ▼-1.47%
24-11-12 392.85 ▼-3.43 ▼-0.87%
24-11-11 396.28 ▲2.91 ▲0.74%
24-11-08 393.37 ▼-15.01 ▼-3.68%
24-11-07 408.38 ▼-8.07 ▼-1.94%
24-11-06 416.44 ▲33.36 ▲8.71%
24-11-05 383.08 ▲6.88 ▲1.83%
24-11-04 376.20 ▼-3.23 ▼-0.85%
24-11-01 379.43 ▲2.43 ▲0.64%
24-10-31 377.00 ▼-2.77 ▼-0.73%
24-10-30 379.77 ▼-7.29 ▼-1.88%
24-10-29 387.06 ▼-3.64 ▼-0.93%
24-10-28 390.70 ▲4.93 ▲1.28%
24-10-25 385.78 ▼-1.24 ▼-0.32%
24-10-24 387.01 ▲1.46 ▲0.38%
24-10-23 385.55 ▼-3.14 ▼-0.81%
24-10-22 388.69 ▼-1.84 ▼-0.47%
24-10-21 390.53 ▼-3.01 ▼-0.76%
24-10-18 393.54 ▼-0.85 ▼-0.22%
24-10-17 394.39 ▲0.59 ▲0.15%
24-10-16 393.80 ▲5.82 ▲1.5%
24-10-15 387.98 ▼-5.90 ▼-1.5%
24-10-14 393.88 ▼-8.29 ▼-2.06%
24-10-11 402.17 ▲5.40 ▲1.36%
24-10-10 396.77 ▲0.39 ▲0.1%
24-10-09 396.38 ▲8.09 ▲2.08%
24-10-08 388.29 ▼-9.74 ▼-2.45%
24-10-07 398.03 ▲1.13 ▲0.28%
24-10-04 396.90 ▲5.76 ▲1.47%
24-10-03 391.14 ▼-3.15 ▼-0.8%
24-10-02 394.29 ▲1.74 ▲0.44%
24-10-01 392.55 ▲1.69 ▲0.43%
24-09-30 390.87 ▼-0.30 ▼-0.08%
24-09-27 391.16 ▼-0.15 ▼-0.04%
24-09-26 391.31 ▲13.04 ▲3.45%
24-09-25 378.27 ▼-7.57 ▼-1.96%
24-09-24 385.84 ▲13.81 ▲3.71%
24-09-23 372.03 ▲3.15 ▲0.85%
24-09-20 368.88 ▼-4.04 ▼-1.08%
24-09-19 372.92 ▲17.84 ▲5.02%
24-09-18 355.08 ▲1.55 ▲0.44%
24-09-17 353.53 ▲5.29 ▲1.52%
24-09-16 348.24 ▲3.09 ▲0.9%
24-09-13 345.15 ▲5.99 ▲1.77%
24-09-12 339.16 ▲4.06 ▲1.21%
24-09-11 335.10 ▲0.87 ▲0.26%
24-09-10 334.23 ▼-0.29 ▼-0.09%
24-09-09 334.53 ▲5.11 ▲1.55%
24-09-06 329.41 ▼-3.76 ▼-1.13%
24-09-05 333.17 ▼-3.57 ▼-1.06%
24-09-04 336.74 ▼-3.32 ▼-0.98%
24-09-03 340.06 ▼-15.49 ▼-4.36%
24-08-30 355.54 ▲4.26 ▲1.21%
24-08-29 351.29 ▲2.83 ▲0.81%
24-08-28 348.46 ▼-2.51 ▼-0.72%
24-08-27 350.96 ▲0.06 ▲0.02%
24-08-26 350.90 ▲2.61 ▲0.75%
24-08-23 348.29 ▲6.30 ▲1.84%
24-08-22 342.00 ▼-1.00 ▼-0.29%
24-08-21 342.99 ▼-0.47 ▼-0.14%
24-08-20 343.46 ▼-0.65 ▼-0.19%
24-08-19 344.11 ▲0.69 ▲0.2%
24-08-16 343.42 ▼-1.66 ▼-0.48%
24-08-15 345.08 ▲7.17 ▲2.12%
24-08-14 337.91 ▼-0.72 ▼-0.21%
24-08-13 338.63 ▲2.86 ▲0.85%
24-08-12 335.77 ▼-2.02 ▼-0.6%
24-08-09 337.79 ▲2.24 ▲0.67%
24-08-08 335.55 ▲9.54 ▲2.93%
24-08-07 326.01 ▼-0.44 ▼-0.13%
24-08-06 326.45 ▲9.76 ▲3.08%
24-08-05 316.69 ▼-3.99 ▼-1.24%
24-08-02 320.68 ▼-10.59 ▼-3.2%
24-08-01 331.26 ▼-15.41 ▼-4.45%
24-07-31 346.67 ▲5.05 ▲1.48%
24-07-30 341.62 ▼-2.45 ▼-0.71%
24-07-29 344.07 ▼-6.15 ▼-1.76%
24-07-26 350.22 ▲5.87 ▲1.7%
24-07-25 344.35 ▲8.55 ▲2.55%
24-07-24 335.80 ▼-8.32 ▼-2.42%
24-07-23 344.12 ▼-3.26 ▼-0.94%
24-07-22 347.38 ▲0.59 ▲0.17%
24-07-19 346.79 ▼-9.44 ▼-2.65%
24-07-18 356.22 ▼-1.47 ▼-0.41%
24-07-17 357.69 ▼-3.32 ▼-0.92%
24-07-16 361.01 ▲15.18 ▲4.39%
24-07-15 345.83 ▲10.42 ▲3.11%
24-07-12 335.41 ▲2.75 ▲0.83%
24-07-11 332.66 ▲4.50 ▲1.37%
24-07-10 328.16 ▲2.16 ▲0.66%
24-07-09 326.00 ▼-1.45 ▼-0.44%
24-07-08 327.45 ▼-1.01 ▼-0.31%
24-07-05 328.46 ▼-2.15 ▼-0.65%
24-07-03 330.61 ▲2.77 ▲0.84%
24-07-02 327.84 ▼-1.01 ▼-0.31%
24-07-01 328.85 ▼-4.55 ▼-1.36%
24-06-28 333.40 ▲6.27 ▲1.92%
24-06-27 327.13 ▲0.30 ▲0.09%
24-06-26 326.83 ▼-0.73 ▼-0.22%
24-06-25 327.56 ▼-2.18 ▼-0.66%
24-06-24 329.74 ▲1.89 ▲0.58%
24-06-21 327.85 ▼-0.52 ▼-0.16%
24-06-20 328.37 ▲3.55 ▲1.09%
24-06-18 324.82 ▲2.40 ▲0.74%
24-06-17 322.42 ▲1.12 ▲0.35%
24-06-14 321.30 ▼-5.07 ▼-1.55%
24-06-13 326.37 ▼-2.11 ▼-0.64%
24-06-12 328.48 ▲1.52 ▲0.46%
24-06-11 326.96 ▼-2.16 ▼-0.66%
24-06-10 329.12 ▲0.15 ▲0.05%
24-06-07 328.97 ▲0.46 ▲0.14%
24-06-06 328.51 ▼-0.49 ▼-0.15%
24-06-05 329.00 ▲1.63 ▲0.5%
24-06-04 327.37 ▼-3.80 ▼-1.15%
24-06-03 331.17 ▼-7.69 ▼-2.27%
24-05-31 338.86 ▼-0.62 ▼-0.18%
24-05-30 339.47 ▲1.38 ▲0.41%
24-05-29 338.09 ▼-8.22 ▼-2.37%
24-05-28 346.31 ▼-2.01 ▼-0.58%
24-05-24 348.32 ▼-2.41 ▼-0.69%
24-05-23 350.73 ▼-4.89 ▼-1.38%
24-05-22 355.62 ▼-3.69 ▼-1.03%
24-05-21 359.31 ▼-3.21 ▼-0.89%
24-05-20 362.52 ▲6.67 ▲1.87%
24-05-17 355.85 ▲4.45 ▲1.27%
24-05-16 351.40 ▼-8.65 ▼-2.4%
24-05-15 360.05 ▲1.88 ▲0.52%
24-05-14 358.17 ▲1.92 ▲0.54%
24-05-13 356.25 ▲1.26 ▲0.35%
24-05-10 354.99 ▲3.40 ▲0.97%
24-05-09 351.59 ▲6.56 ▲1.9%
24-05-08 345.03 ▼-0.11 ▼-0.03%
24-05-07 345.14 ▲3.16 ▲0.92%
24-05-06 341.97 ▲5.17 ▲1.54%
24-05-03 336.80 ▲1.96 ▲0.59%
24-05-01 334.84 ▲0.10 ▲0.03%
24-04-30 334.74 ▼-15.05 ▼-4.3%
24-04-29 349.79 ▲6.84 ▲1.99%
24-04-26 342.95 ▲4.89 ▲1.45%
24-04-25 338.06 ▼-26.18 ▼-7.19%
24-04-24 364.24 ▲1.28 ▲0.35%
24-04-23 362.96 ▲5.44 ▲1.52%
24-04-22 357.52 ▲2.83 ▲0.8%
24-04-19 354.68 ▼-3.35 ▼-0.94%
24-04-18 358.03 ▼-0.84 ▼-0.23%
24-04-17 358.87 ▼-0.81 ▼-0.23%
24-04-16 359.68 ▼-4.74 ▼-1.3%
24-04-15 364.41 ▼-0.76 ▼-0.21%
24-04-12 365.17 ▼-6.85 ▼-1.84%
24-04-11 372.02 ▼-0.59 ▼-0.16%
24-04-10 372.61 ▲0.57 ▲0.15%
24-04-09 372.04 ▼-1.43 ▼-0.38%
나라별 종목 더 보기

미국

중국

홍콩

대만

일본

유럽

베트남

[중국증시 주간 포인트] 3월 MLF 금리 발표, A주∙H주 무더기 실적발표, 보아오 포럼 개최

무료